Первенство МО РК
ЧиП ЦСДЮСШОР
23 мая 2010, Аэропорт Пески

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 44)       2( 48)       3( 46)       4( 47)       5( 50)   
   1 Долматова Анастасия       Шаг                        238 2000 00:19:23   +00:00      1       2:13(  1)    5:43(  1)    5:28(  1)    3:40(  1)    1:57(  2)    0:22
   2 Мюллер Карина             Istoc "Н"                  245 2000 01:25:10   +05:47      2      33:46(  3)   14:42(  3)   26:47(  2)    8:29(  2)    0:46(  1)    0:40
   3 Салмио Роман              Istoc                      233 2002 Снятп.п.7.8                  51:02(  4)   15:32
   4 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 Снятп.п.7.8                  32:26(  2)   14:00(  2)   21:47
Ранг не определялся

Ж 12, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 44)       3( 48)       4( 46)       5( 47)       6( 50)   
   1 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:11:46   +00:00      1       2:40(  1)    1:04(  2)    2:44(  1)    2:10(  1)    2:02(  1)    0:44(  3)    0:22
   2 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:21:24   +09:38      2       4:21(  2)    1:19(  3)    5:35(  2)    6:08(  5)    2:22(  2)    1:15(  5)    0:24
   3 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:29:19   +17:33      3       5:40(  3)   10:54(  5)    6:27(  5)    2:47(  2)    2:22(  2)    0:46(  4)    0:23
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:29:48   +18:02      4      16:04(  4)    1:02(  1)    5:54(  4)    3:27(  3)    2:24(  5)    0:37(  1)    0:20
   5 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 00:33:57   +22:11      5      18:41(  5)    2:22(  4)    5:53(  3)    3:33(  4)    2:23(  4)    0:39(  2)    0:26
   6 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIю   247 1999 Снятп.п.7.8                  37:34
Ранг не определялся

Ж 14, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 42)       2( 39)       3( 40)       4( 44)       5( 48)       6( 47)       7( 50)   
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир             III   459 1997 00:35:23   +00:00      1       7:58(  1)    3:47(  1)    5:15(  5)   12:35(  5)    3:17(  6)    1:42(  2)    0:28(  1)    0:21
   2 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 00:36:22   +00:59      2       8:45(  2)    4:57(  5)    5:10(  3)   11:16(  4)    2:32(  3)    2:16(  4)    0:56(  6)    0:30
   3 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:37:39   +02:16      3      14:02(  5)    4:34(  2)    2:22(  1)   11:00(  2)    3:14(  5)    1:31(  1)    0:32(  2)    0:24
   4 Новожилова Арина          Extrime              II    308 1997 00:38:05   +02:42      4      12:41(  3)    6:19(  6)    3:04(  2)    9:59(  1)    2:28(  2)    2:20(  5)    0:53(  5)    0:21
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:40:57   +05:34      5      13:53(  4)    4:47(  3)    5:14(  4)   11:07(  3)    2:27(  1)    2:21(  6)    0:49(  4)    0:19
   6 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:43:43   +08:20      6      14:43(  6)    4:51(  4)    5:19(  6)   12:49(  6)    3:05(  4)    1:52(  3)    0:40(  3)    0:24
Ранг не определялся

Ж 16, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 42)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 40)       6( 43)       7( 44)       8( 48)       9( 47)      10( 50)   
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:39:35   +00:00      1       3:44(  1)    6:05(  1)    6:40(  2)    3:41(  1)    8:02(  1)    4:28(  2)    1:23(  2)    2:11(  1)    2:23(  4)    0:39(  5)    0:19
   2 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:44:57   +05:22      2       7:15(  4)    7:32(  2)    6:30(  1)    4:01(  2)    8:18(  2)    4:17(  1)    1:20(  1)    2:25(  2)    2:34(  5)    0:26(  1)    0:19
   3 Лелюшок Мария             *Скауты                    194 1995 01:05:45   +26:10      3       4:15(  2)   11:36(  5)   19:01(  3)    4:23(  5)   13:04(  3)    5:37(  3)    2:05(  4)    3:06(  4)    1:38(  1)    0:38(  3)    0:22
   4 Шестакова Анастасия       *Скауты                    192 1995 01:08:46   +29:11      4       7:25(  5)   11:28(  4)   19:10(  4)    4:10(  4)   13:08(  4)    5:43(  5)    2:01(  3)    3:06(  4)    1:39(  2)    0:38(  3)    0:18
   5 Кужалева Анастасия        *Скауты                    191 1994 01:10:44   +31:09      5       5:06(  3)   10:46(  3)   24:06(  5)    4:07(  3)   13:12(  5)    5:38(  4)    2:07(  5)    3:03(  3)    1:43(  3)    0:37(  2)    0:19
   6 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995 Снятп.п.7.8                  50:02
Ранг не определялся

Ж 18, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 47)      13( 50)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:53:26   +00:00      1      13:53(  2)    2:57(  1)    4:28(  1)    3:40(  1)    2:45(  1)    5:12(  1)    5:37(  1)    2:26(  1)    1:31(  2)    6:08(  3)    2:21(  1)    1:38(  1)    0:28(  1)    0:22
   2 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:55:25   +01:59      2      12:10(  1)    4:22(  2)    4:54(  2)    4:10(  2)    3:34(  3)    6:15(  2)    6:12(  3)    2:41(  2)    1:07(  1)    3:51(  1)    3:39(  3)    1:41(  2)    0:30(  2)    0:19
   3 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 01:19:28   +26:02      3      29:07(  3)    4:39(  3)    5:45(  3)    4:38(  3)    2:52(  2)   11:37(  3)    5:49(  2)    3:53(  3)    1:33(  3)    4:23(  2)    2:24(  2)    1:57(  3)    0:31(  3)    0:20
Ранг не определялся

Ж 20, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 47)      13( 50)   
   1 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 00:44:37   +00:00      1       9:52(  2)    3:51(  3)    3:29(  1)    3:31(  1)    2:40(  1)    5:11(  1)    5:03(  1)    2:30(  1)    1:06(  1)    3:26(  2)    1:33(  1)    1:30(  1)    0:32(  2)    0:23
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:49:51   +05:14      2       9:49(  1)    2:35(  1)    3:37(  2)    3:33(  2)    2:46(  2)    5:49(  2)    9:08(  4)    2:57(  2)    1:16(  3)    3:22(  1)    2:38(  4)    1:32(  2)    0:29(  1)    0:20
   3 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 01:05:11   +20:34      3      16:37(  3)    2:45(  2)    4:34(  3)    8:09(  5)    5:30(  5)    6:57(  3)    7:19(  3)    3:11(  3)    1:07(  2)    4:26(  4)    1:50(  2)    1:40(  3)    0:41(  4)    0:25
   4 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 01:23:24   +38:47      4      33:23(  5)    4:18(  4)    5:51(  4)    4:31(  3)    3:04(  3)   11:29(  5)    5:59(  2)    3:51(  4)    1:26(  4)    4:25(  3)    2:22(  3)    1:47(  4)    0:36(  3)    0:22
   5 Поташова Анастасия        Extrime              I     127 1991 01:32:27   +47:50      5      19:03(  4)    4:57(  5)    6:31(  5)    5:41(  4)    5:28(  4)   10:36(  4)   18:17(  5)    3:59(  5)    2:44(  5)    7:17(  5)    3:43(  5)    2:46(  5)    0:56(  5)    0:29
Ранг не определялся

Ж 21, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 47)      13( 50)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:39:06   +00:00      1  I         8:53(  2)    2:23(  1)    3:19(  1)    3:23(  5)    2:51(  5)    4:34(  1)    3:20(  2)    1:56(  2)    1:10(  5)    3:14(  3)    1:47(  6)    1:28(  5)    0:28(  4)    0:20
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:40:14   +01:08      2  I         8:59(  3)    2:50(  6)    3:23(  4)    3:13(  3)    2:52(  6)    4:57(  4)    3:00(  1)    1:53(  1)    1:34( 11)    3:21(  5)    1:58(  7)    1:20(  1)    0:34( 10)    0:20
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:42:15   +03:09      3  I        10:17(  5)    2:45(  4)    3:45(  9)    2:59(  1)    2:33(  2)    5:01(  5)    4:09(  8)    2:37( 11)    1:06(  2)    3:22(  6)    1:30(  3)    1:26(  4)    0:26(  2)    0:19
   4 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:43:20   +04:14      4  I         8:44(  1)    3:55( 10)    3:21(  3)    5:24( 10)    3:17(  8)    4:43(  2)    3:58(  6)    2:16(  3)    1:02(  1)    3:02(  1)    1:25(  1)    1:28(  5)    0:25(  1)    0:20
   5 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:45:46   +06:40      5  I        10:09(  4)    4:41( 13)    3:19(  1)    3:41(  7)    2:35(  3)    5:11(  7)    4:59( 10)    2:36( 10)    1:06(  2)    3:31(  8)    1:30(  3)    1:32(  7)    0:32(  9)    0:24
   6 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:47:01   +07:55      6  I        11:06(  8)    5:45( 15)    3:37(  7)    3:12(  2)    2:26(  1)    4:54(  3)    4:36(  9)    2:21(  5)    1:20(  8)    3:32(  9)    1:42(  5)    1:38( 10)    0:30(  6)    0:22
   7 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:48:46   +09:40      7  I        10:36(  7)    2:40(  3)    3:26(  6)    4:36(  9)    2:55(  7)    6:37( 11)    6:10( 12)    2:28(  6)    1:35( 12)    3:18(  4)    2:09(  8)    1:23(  3)    0:31(  7)    0:22
   8 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963 00:49:37   +10:31      8  I        14:02( 13)    4:23( 12)    3:42(  8)    3:51(  8)    2:47(  4)    5:05(  6)    3:55(  5)    2:28(  6)    1:17(  7)    3:25(  7)    2:17( 10)    1:33(  8)    0:31(  7)    0:21
   9 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:50:03   +10:57      9  I        11:12(  9)    2:54(  7)    3:24(  5)    3:24(  6)    4:23( 12)    9:12( 13)    4:01(  7)    2:31(  9)    1:06(  2)    3:07(  2)    2:41( 14)    1:20(  1)    0:28(  4)    0:20
  10 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:52:25   +13:19     10           10:19(  6)    5:43( 14)    7:59( 14)    3:18(  4)    3:24(  9)    5:59( 10)    3:32(  3)    2:18(  4)    1:15(  6)    3:48( 10)    2:21( 11)    1:42( 11)    0:27(  3)    0:20
  11 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:53:56   +14:50     11           11:33( 10)    2:58(  8)    4:11( 10)    9:08( 13)    4:09( 11)    5:20(  8)    3:48(  4)    2:28(  6)    1:21(  9)    3:57( 11)    2:23( 13)    1:33(  8)    0:44( 13)    0:23
  12 Хомякова Алефтина         Шаг                  КМС   117 1987 01:04:58   +25:52     12           13:25( 11)    3:42(  9)    4:52( 11)    5:52( 11)    3:58( 10)    8:07( 12)    8:57( 13)    3:15( 12)    1:43( 13)    5:23( 13)    2:16(  9)    2:18( 13)    0:43( 12)    0:27
  13 Бурдина Анна              Istoc "Н"            II    533 1986 01:06:03   +26:57     13           13:44( 12)    4:06( 11)    5:27( 12)    6:12( 12)    4:34( 14)    5:31(  9)    9:07( 14)    3:50( 13)    2:17( 14)    5:56( 14)    1:29(  2)    2:32( 14)    0:58( 14)    0:20
  14 Сивец Мария               Istoc "Н"                  756 1988 01:21:25   +42:19     14           24:17( 14)    2:25(  2)    6:32( 13)    9:59( 14)    4:28( 13)   13:03( 14)    5:53( 11)    3:51( 14)    1:30( 10)    4:23( 12)    2:22( 12)    1:47( 12)    0:35( 11)    0:20
  15 Головинова Юлия           *Скалолазы                 689 1983 Снятп.п.7.8                       31:37( 15)    2:49(  5)   49:57
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   0:52:00

Ж 35, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 42)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 40)       6( 43)       7( 44)       8( 48)       9( 47)      10( 50)   
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:38:32   +00:00      1       4:18(  1)    5:52(  3)    5:58(  1)    3:50(  2)    6:50(  1)    4:30(  1)    1:55(  1)    2:37(  1)    1:39(  1)    0:39(  1)    0:24
   2 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:52:10   +13:38      2       5:21(  4)    5:34(  1)    7:37(  2)    6:19(  5)   14:02(  4)    5:06(  2)    1:57(  2)    3:12(  2)    1:45(  3)    0:47(  2)    0:30
   3 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:54:00   +15:28      3       5:09(  3)    8:37(  4)    9:18(  3)    5:04(  3)    9:40(  3)    5:23(  3)    2:03(  3)    3:28(  3)    3:39(  5)    0:58(  4)    0:41
   4 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 01:00:59   +22:27      4       4:54(  2)   17:11(  5)   10:06(  4)    3:44(  1)    8:54(  2)    5:45(  4)    2:04(  4)    4:35(  4)    1:43(  2)    1:35(  5)    0:28
   5 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 01:10:28   +31:56      5       6:38(  5)    5:41(  2)   12:53(  5)    5:48(  4)   15:13(  5)   12:30(  5)    2:48(  5)    5:11(  5)    2:22(  4)    0:51(  3)    0:33
Ранг не определялся

М 10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 44)       3( 48)       4( 46)       5( 47)       6( 50)   
   1 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:14:58   +00:00      1       2:50(  1)    1:05(  1)    2:43(  1)    3:43(  3)    2:50(  6)    1:21(  7)    0:26
   2 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:31:04   +16:06      2       2:53(  2)   12:43(  7)    7:39(  5)    5:15(  4)    1:27(  1)    0:47(  4)    0:20
   3 Павлов Даниил             Istoc "Н"            IIIю  195 1998 00:33:09   +18:11    в/к     18:06(  4)    1:48(  3)    5:22(  2)    3:25(  2)    2:33(  5)    0:35(  1)    1:20
   4 Королёв Антон             Extrime              IIю   193 2001 00:43:08   +28:10      3      22:41(  5)    2:30(  4)   10:04(  8)    5:17(  5)    1:27(  1)    0:48(  5)    0:21
   5 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:48:36   +33:38      4      34:51(  7)    1:33(  2)    5:23(  3)    3:20(  1)    2:06(  4)    0:39(  2)    0:44
   6 Неволайнен Сергей         Istoc "Н"            IIIю  503 2001 00:54:24   +39:26      5      28:36(  6)    2:51(  5)    8:25(  7)    8:35(  7)    3:51(  8)    1:27(  8)    0:39
   7 Тильтевский Станислав     Istoc "Н"            IIю   243 2001 01:04:24   +49:26      6      41:31(  8)    2:59(  6)    8:09(  6)    8:38(  8)    1:54(  3)    0:43(  3)    0:30
   8 Баронов Евгений           Ориентир                   473 2002 01:17:58   +03:00      7       8:52(  3)   50:55(  8)    6:16(  4)    6:57(  6)    3:11(  7)    1:17(  6)    0:30
   9 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   255 2000 Снятп.п.7.8                  46:48
Ранг не определялся

М 12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 42)       2( 39)       3( 40)       4( 44)       5( 48)       6( 47)       7( 50)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:34:28   +00:00      1            3:26(  1)    2:48(  3)   15:28(  6)    6:23(  3)    4:27( 10)    1:10(  1)    0:24(  1)    0:22
   2 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:45:29   +11:01      2  Iю       14:28( 11)    2:43(  2)   15:26(  5)    6:29(  5)    4:07(  8)    1:33(  3)    0:24(  1)    0:19
   3 Иванов Владислав          Extrime              II    306 1998 00:49:41   +15:13      3           15:12( 12)    6:04(  8)   15:28(  6)    6:23(  3)    4:28( 11)    1:13(  2)    0:26(  3)    0:27
   4 Фаттахов Сергей           Лидер "Сусанин"      Iю    406 1999 00:50:22   +15:54      4            8:30(  7)    4:50(  6)   18:07( 10)   10:50(  8)    3:31(  5)    3:31( 12)    0:38(  6)    0:25
   5 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997 00:51:30   +17:02    в/к           6:50(  4)    7:51(  9)   23:05( 13)    6:19(  2)    4:10(  9)    1:59(  7)    0:58( 13)    0:18
   6 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:53:26   +18:58      5           11:34(  9)    4:49(  5)   17:59(  9)   10:58(  9)    3:29(  4)    3:28( 11)    0:43(  9)    0:26
   7 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"            III   241 1996 00:54:12   +19:44    в/к           7:38(  5)    8:11( 10)   16:04(  8)   10:23(  6)    3:26(  3)    7:27( 13)    0:41(  7)    0:22
   8 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:59:09   +24:41      6            7:50(  6)   23:42( 12)   10:30(  2)   10:41(  7)    3:36(  7)    1:57(  6)    0:34(  4)    0:19
   9 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 01:00:47   +26:19      7            6:40(  3)    2:40(  1)   38:47( 14)    6:11(  1)    3:33(  6)    2:02(  8)    0:34(  4)    0:20
  10 Кондратов Виктор          Ориентир                   460 1998 01:01:11   +26:43      8           13:38( 10)    4:28(  4)   21:21( 12)   15:17( 13)    3:18(  1)    1:54(  5)    0:52( 10)    0:23
  11 Брызгалов Алексей         Шаг                  Iю    348 1999 01:03:55   +29:27      9           10:17(  8)   11:01( 11)   21:12( 11)   15:11( 12)    3:19(  2)    1:49(  4)    0:42(  8)    0:24
  12 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 01:16:10   +41:42     10           15:27( 13)   26:59( 13)   10:43(  3)   12:50( 11)    5:55( 12)    3:02( 10)    0:52( 10)    0:22
  13 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 01:19:09   +44:41     11           15:42( 14)   29:55( 14)   11:46(  4)   11:43( 10)    5:56( 13)    2:51(  9)    0:54( 12)    0:22
  14 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999 Снятп.п.7.8                       80:42
  15 Корнеев Иван              Istoc "Н"            Iю    505 1999 Снятп.п.7.8                       16:18( 15)   56:44
  16 Печуев Илья               Istoc "Н"            II    584 1998 Снятп.п.7.8                        4:05(  2)    5:23(  7)    2:31(  1)   16:44
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 75.0 баллов
Iю     - 144%  -   0:49:37

М 14, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 42)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 40)       6( 43)       7( 44)       8( 48)       9( 47)      10( 50)   
   1 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:39:50   +00:00      1  I         3:46(  1)    5:58(  5)    7:00(  3)    3:09(  1)    7:53(  5)    6:29(  6)    1:10(  5)    2:10(  4)    1:21(  4)    0:34(  8)    0:20
   2 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:42:10   +02:20      2  II        4:04(  2)    4:54(  2)    9:05(  7)    4:54(  9)    6:46(  1)    7:05(  9)    1:06(  2)    2:15(  8)    1:18(  2)    0:26(  2)    0:17
   3 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 00:44:12   +04:22      3  II        5:51(  3)    4:59(  3)    8:36(  6)    3:14(  2)    9:05(  8)    7:01(  7)    1:07(  3)    2:14(  6)    1:17(  1)    0:31(  6)    0:17
   4 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 00:45:47   +05:57      4  II        6:21(  4)    5:38(  4)    9:11(  8)    4:43(  8)    6:58(  2)    7:04(  8)    1:02(  1)    2:14(  6)    1:37(  5)    0:39(  9)    0:20
   5 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:47:41   +07:51      5  III       7:48(  5)    9:53(  9)    6:28(  1)    3:18(  4)    8:54(  7)    4:17(  3)    1:27(  7)    1:56(  1)    2:56(  9)    0:25(  1)    0:19
   6 Леонтьев Никита           Лидер                II    423 1997 00:51:45   +11:55      6  III      12:33(  7)    9:25(  8)    7:22(  4)    3:17(  3)    7:38(  4)    4:16(  2)    1:27(  7)    2:07(  3)    2:51(  7)    0:28(  3)    0:21
   7 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996 00:56:13   +16:23      7           16:28(  8)    8:48(  7)    8:00(  5)    3:26(  5)    7:37(  3)    6:10(  5)    1:26(  6)    2:12(  5)    1:18(  2)    0:29(  4)    0:19
   8 Кондрашов Артём           Ориентир             II    471 1996 00:58:38   +18:48      8           20:53( 10)    7:33(  6)    6:47(  2)    3:45(  7)    8:20(  6)    4:17(  3)    1:27(  7)    2:05(  2)    2:43(  6)    0:30(  5)    0:18
   9 Трегубов Артём            KaRa                       329 1984 01:02:37   +22:47    в/к          19:15(  9)    4:03(  1)   13:12(  9)    3:29(  6)   11:27(  9)    3:25(  1)    1:09(  4)    2:56(  9)    2:52(  8)    0:31(  6)    0:18
  10 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 02:06:49   +26:59      9         
  11 Алексенко Антон           Istoc                       94 1989 Снятп.п.7.8                       41:33( 11)   25:06( 11)   21:32( 10)   13:49( 10)   12:01
  12 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 Снятп.п.7.8                        8:25(  6)   10:32( 10)   13:02
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 128.0 баллов
I      - 100%  -   0:39:50
II     - 115%  -   0:45:48
III    - 133%  -   0:52:58

М 16, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 47)      13( 50)   
   1 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:57:25   +00:00      1      11:17(  3)    2:33(  1)   10:39(  7)    3:48(  3)    3:25(  3)    4:41(  1)    3:19(  1)    3:03(  4)    1:29(  5)    3:53(  3)    6:43(  4)    1:25(  3)    0:49(  5)    0:21
   2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:57:38   +00:13      2       8:57(  1)    9:48(  5)    3:25(  1)    3:29(  1)    2:36(  2)   11:26(  4)    4:40(  3)    2:22(  3)    1:10(  2)    3:20(  1)    4:37(  3)    0:59(  1)    0:27(  1)    0:22
   3 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:59:47   +02:22      3      10:59(  2)    9:48(  5)    3:26(  2)    3:29(  1)    2:35(  1)   11:28(  5)    4:39(  2)    2:21(  2)    1:10(  2)    3:21(  2)    4:36(  2)    1:06(  2)    0:28(  3)    0:21
   4 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 01:13:38   +16:13      4      12:53(  5)   16:36(  8)    4:30(  3)    4:04(  4)    3:50(  4)    6:06(  3)    6:03(  4)    8:48(  5)    1:03(  1)    5:27(  5)    1:41(  1)    1:36(  4)    0:39(  4)    0:22
   5 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:24:03   +26:38      5      12:51(  4)   13:12(  7)    7:43(  4)    4:04(  4)    5:39(  5)    5:30(  2)   15:50(  5)    2:14(  1)    1:19(  4)    4:41(  4)    8:35(  5)    1:39(  5)    0:27(  1)    0:19
   6 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 Снятп.п.7.8                  23:37(  8)    8:32(  4)    9:09(  5)    5:58(  7)   10:09(  7)   45:08
   7 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 Снятп.п.7.8                 102:19
   8 Ильюшкин Иван             Шаг                         90 1995 Снятп.п.7.8                  14:55(  6)    4:23(  3)    9:33(  6)   77:32
   9 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 Снятп.п.7.8                  18:59(  7)    3:24(  2)   12:16(  8)    4:46(  6)    8:35(  6)   19:27(  6)   41:54
Ранг не определялся

М 18, 18 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 50)   
   1 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:48:48   +00:00      1       3:19(  2)    3:02(  2)    6:22(  2)    1:53(  1)    2:44(  1)    4:18(  8)    3:16(  1)    2:03(  1)    3:33(  1)    2:08(  4)    1:25(  2)    3:36(  5)    2:24(  1)    0:59(  5)    2:45(  1)    3:06(  6)    1:07(  2)    0:25(  3)    0:23
   2 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:49:49   +01:01      2       3:35(  4)    2:30(  1)    5:36(  1)    2:05(  4)    2:44(  1)    4:00(  7)    3:18(  2)    2:26(  3)    3:58(  2)    1:46(  1)    4:30(  8)    3:12(  1)    2:56(  5)    1:00(  6)    3:02(  6)    1:26(  4)    1:05(  1)    0:23(  2)    0:17
   3 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:54:49   +06:01      3       4:56(  6)    3:47(  3)    7:55(  4)    3:05(  6)    2:47(  3)    1:35(  1)    3:31(  5)    2:17(  2)    7:45(  7)    2:15(  6)    1:49(  4)    3:28(  3)    2:51(  2)    0:47(  1)    2:49(  2)    1:11(  1)    1:19(  6)    0:27(  4)    0:15
   4 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:55:23   +06:35      4       3:25(  3)    3:52(  4)    8:20(  5)    2:03(  3)    3:45(  7)    3:25(  5)    3:20(  3)    2:29(  4)    6:48(  6)    2:06(  3)    1:28(  3)    3:48(  6)    3:16(  6)    1:06(  7)    2:49(  2)    1:26(  4)    1:13(  3)    0:27(  4)    0:17
   5 Чибисов Артем             Лидер                КМС    50 1993 00:58:50   +10:02      5       2:54(  1)    5:27(  5)   12:15(  8)    3:15(  7)    2:52(  4)    1:35(  1)    3:21(  4)    2:39(  6)    6:21(  5)    2:08(  4)    2:47(  6)    3:30(  4)    2:54(  4)    0:53(  3)    2:49(  2)    1:16(  3)    1:16(  5)    0:22(  1)    0:16
   6 Власенков Игорь           Лидер                I      52 1994 01:00:53   +12:05      6       4:55(  5)    5:55(  7)    6:55(  3)    1:55(  2)    3:23(  6)    3:39(  6)    5:07(  8)    2:40(  7)    4:34(  3)    6:36(  8)    1:18(  1)    4:10(  7)    2:52(  3)    0:48(  2)    2:55(  5)    1:12(  2)    1:15(  4)    0:28(  6)    0:16
   7 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993 01:15:43   +26:55      7      11:11(  8)    9:35(  8)   11:58(  7)    2:24(  5)    3:20(  5)    1:42(  3)    3:51(  6)    2:34(  5)    6:10(  4)    2:04(  2)    2:32(  5)    3:13(  2)    3:34(  7)    0:53(  3)    4:38(  8)    3:29(  7)    1:29(  7)    0:43(  8)    0:23
