Чемпионат и Первенство Петрозаводска
Первенство Республики Карелия среди ветеранов
10 мая 2010, Чёртов Стул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 45)       3( 50)   
   1 Вахромеева Анастасия      Istoc "К"                  156 2001 00:14:15   +00:00      1       4:36(  1)    5:07(  4)    4:22(  2)    0:10
   2 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000 00:15:40   +01:25      2       5:23(  2)    4:59(  3)    5:09(  5)    0:09
   3 Волкова Тамара            Шаг                  IIIю  339 2002 00:19:50   +05:35      3       9:24(  5)    5:12(  5)    5:05(  4)    0:09
   4 Богдеева Ксения           Istoc "К"            Iю    271 2000 00:20:44   +06:29      4      12:03(  6)    3:07(  2)    5:23(  7)    0:11
   5 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 00:23:50   +09:35      5       9:22(  4)    9:32(  7)    4:46(  3)    0:10
   6 Долматова Анастасия       Шаг                         89 2000 00:23:52   +09:37      6       9:18(  3)    5:14(  6)    5:11(  6)    4:09
   7 Насонова Анастасия   ---  Helter                     365 2000 00:30:17   +16:02      7      25:36(  7)    2:10(  1)    2:21(  1)    0:10
   8 Мюллер Карина             Istoc "Н"                  245 2000 Снятп.п.7.8                  40:52
Ранг не определялся

Ж 12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 46)       3( 45)       4( 50)   
   1 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:12:40   +00:00      1       3:58(  1)    1:40(  6)    4:47(  4)    2:08(  1)    0:07
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II    211 1998 00:12:47   +00:07      2       5:22(  3)    1:31(  3)    3:29(  2)    2:17(  2)    0:08
   3 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:13:22   +00:42      3       5:53(  4)    1:41(  7)    3:09(  1)    2:32(  3)    0:07
   4 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:17:35   +04:55      4       8:47(  7)    1:27(  2)    3:43(  3)    3:31(  6)    0:07
   5 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:20:46   +08:06      5       4:13(  2)    1:39(  5)   10:40(  6)    4:06(  7)    0:08
   6 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:22:53   +10:13      6       8:19(  6)    1:13(  1)   10:38(  5)    2:36(  5)    0:07
   7 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:27:31   +14:51      7       6:16(  5)    1:33(  4)   16:59(  7)    2:35(  4)    0:08
   8 Ермилова Диана            Лидер                IIю   445 1998 Снятп.п.7.8                  14:51(  8)   26:56
Ранг не определялся

Ж 14, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 46)       2( 48)       3( 42)       4( 45)       5( 50)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:18:45   +00:00      1  II        3:59(  1)    3:12(  1)    2:37(  2)    5:58(  1)    2:52(  5)    0:07
   2 Головинова Юлия           *Скалолазы                 689 1983 00:21:46   +03:01    в/к III       4:24(  2)    4:26(  5)    2:28(  1)    7:48(  3)    2:31(  2)    0:09
   3 Новожилова Арина          Extrime              II    308 1997 00:31:43   +12:58      2            5:36(  5)    3:44(  2)   11:37(  7)    7:49(  4)    2:48(  4)    0:09
   4 Насонова Елизавета        Helter               II    163 1996 00:32:16   +13:31      3            9:34(  8)    6:05(  7)    3:08(  3)   10:39(  8)    2:43(  3)    0:07
   5 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:41:12   +22:27      4            4:35(  3)   21:33(  9)    4:06(  4)    7:28(  2)    3:20(  8)    0:10
   6 Кондратьева Алёна         Istoc "К"            Iю    142 1994 00:44:42   +25:57    в/к           7:41(  6)    3:45(  3)   20:40( 10)    9:10(  6)    3:17(  7)    0:09
   7 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:46:32   +27:47      5           18:52( 10)    4:58(  6)    7:55(  6)   11:45(  9)    2:53(  6)    0:09
   8 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 00:48:20   +29:35      6            4:38(  4)   27:48( 10)    5:02(  5)    8:30(  5)    2:14(  1)    0:08
   9 Кисилёва Александра       Helter               III   357 1997 00:50:58   +32:13      7            8:19(  7)   10:31(  8)   18:53(  8)    9:35(  7)    3:32(  9)    0:08
  10 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:56:07   +37:22    в/к          13:44(  9)    3:45(  3)   20:39(  9)   12:14( 10)    5:34( 10)    0:11
  11 Вилланен Ксения           Istoc "К"            IIю   267 1995 Снятп.п.7.8                      140:17
  12 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 Снятп.п.7.8                      756:36
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 71.0 баллов
II     - 103%  -   0:19:18
III    - 121%  -   0:22:41
Iю     - 144%  -   0:27:00

Ж 16, 7 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 48)       2( 38)       3( 47)       4( 42)       5( 45)       6( 44)       7( 50)   
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:41:37   +00:00      1       6:59(  1)    7:07(  1)    4:37(  1)   11:37(  3)    5:20(  1)    3:31(  2)    2:17(  1)    0:09
   2 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:47:33   +05:56      2       9:46(  3)   10:02(  2)    4:43(  2)   10:42(  1)    6:41(  4)    2:30(  1)    3:00(  3)    0:09
   3 Лелюшок Мария             Скауты Карелии             194 1995 01:00:31   +18:54      3       9:23(  2)   14:50(  4)    4:49(  3)   13:01(  5)    6:19(  2)    9:27(  5)    2:33(  2)    0:09
   4 Шестакова Анастасия       Скауты Карелии             192 1995 01:05:29   +23:52      4      13:22(  6)   14:25(  3)    5:39(  4)   12:51(  4)    6:36(  3)    9:17(  4)    3:09(  4)    0:10
   5 Муравьева Татьяна         Шаг                        349 1994 01:42:42   +01:05      5      10:22(  5)   34:34(  5)   10:56(  5)   10:48(  2)   25:15(  5)    6:37(  3)    3:56(  5)    0:14
   6 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995 Снятп.п.7.8                  10:07(  4)   57:03(  6)   72:25
Ранг не определялся

Ж 18, 8 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 38)       2( 32)       3( 40)       4( 47)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 50)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:45:35   +00:00      1      10:19(  2)    3:57(  1)    5:24(  1)    5:30(  1)    5:33(  2)    7:56(  3)    4:31(  3)    2:18(  1)    0:07
   2 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:56:21   +10:46      2       9:51(  1)    5:24(  2)    8:58(  2)    8:59(  3)    7:55(  4)    7:29(  2)    5:13(  4)    2:25(  2)    0:07
   3 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:59:11   +13:36      3      11:56(  3)    6:00(  3)    9:13(  3)   12:56(  4)    5:31(  1)    7:14(  1)    3:50(  2)    2:25(  2)    0:06
   4 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 01:12:37   +27:02      4      12:02(  4)   10:09(  4)   22:15(  4)    6:11(  2)    6:57(  3)    8:18(  4)    3:48(  1)    2:48(  4)    0:09
Ранг не определялся

Ж 20, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 38)       3( 39)       4( 33)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 37)       9( 48)      10( 44)      11( 50)   
   1 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:57:10   +00:00      1       2:00(  2)    7:30(  2)    3:45(  1)    4:41(  1)    9:28(  5)    3:02(  1)    3:59(  5)    7:17(  1)    6:47(  4)    5:58(  1)    2:34(  5)    0:09
   2 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:00:39   +03:29      2       2:21(  4)    9:00(  4)    4:09(  3)    7:45(  6)    8:26(  4)    3:17(  2)    2:55(  4)    7:52(  4)    6:06(  2)    6:15(  4)    2:25(  2)    0:08
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 01:02:18   +05:08      3       2:17(  3)    7:42(  3)   10:06(  5)    5:40(  2)    7:35(  1)    3:30(  3)    2:43(  2)    7:49(  3)    6:13(  3)    6:09(  3)    2:26(  3)    0:08
   4 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 01:05:43   +08:33      4       1:53(  1)    6:57(  1)   14:21(  6)    6:06(  3)    8:21(  3)    3:30(  3)    2:42(  1)    7:37(  2)    6:04(  1)    5:58(  1)    2:04(  1)    0:10
   5 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 01:06:19   +09:09      5       2:39(  5)    9:03(  5)    4:03(  2)    6:56(  4)    7:35(  1)    4:22(  5)    2:50(  3)   10:20(  5)    8:57(  5)    6:54(  5)    2:31(  4)    0:09
   6 Поташова Анастасия        Extrime              I     127 1991 01:32:39   +35:29      6       3:21(  6)   13:19(  6)    5:17(  4)    7:04(  5)   12:16(  6)    5:32(  6)    4:39(  6)   14:12(  6)   11:45(  6)   11:13(  6)    3:51(  6)    0:10
Ранг не определялся

Ж 21, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 38)       3( 39)       4( 33)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 37)       9( 48)      10( 44)      11( 50)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:47:47   +00:00      1       2:12(  2)    7:06(  3)    3:57(  5)    4:37(  2)    6:06(  1)    2:38(  2)    2:34(  1)    5:57(  1)    4:57(  1)    5:43(  3)    1:54(  1)    0:06
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:50:20   +02:33      2       1:51(  1)    6:49(  1)    3:40(  4)    4:36(  1)    7:02(  4)    2:24(  1)    2:40(  4)    8:18(  7)    5:00(  2)    5:35(  1)    2:18(  5)    0:07
   3 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:51:09   +03:22      3       2:30(  5)    6:54(  2)    4:17(  7)    5:31(  5)    6:34(  2)    2:51(  3)    2:38(  3)    6:24(  2)    5:42(  4)    5:41(  2)    2:00(  3)    0:07
   4 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:54:11   +06:24      4       2:37(  7)    7:16(  4)    4:23(  8)    5:27(  4)    6:35(  3)    3:39(  7)    2:42(  5)    6:45(  4)    6:14(  6)    6:09(  4)    2:14(  4)    0:10
   5 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:54:48   +07:01      5       2:24(  4)    7:22(  6)    3:36(  2)    5:49(  6)    8:06(  6)    3:38(  6)    2:43(  6)    6:28(  3)    5:42(  4)    6:34(  7)    2:18(  5)    0:08
   6 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:58:38   +10:51      6       3:04(  8)    7:45(  7)    3:36(  2)    5:04(  3)    9:18(  7)    3:12(  5)    3:39(  8)    7:17(  5)    6:42(  7)    6:19(  5)    2:33(  7)    0:09
   7 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:59:40   +11:53      7       2:12(  2)    7:57(  8)    4:03(  6)    6:40(  8)    7:28(  5)    6:12(  8)    2:37(  2)    8:09(  6)    5:10(  3)    6:27(  6)    2:37(  8)    0:08
   8 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 01:14:27   +26:40      8       2:35(  6)    7:16(  4)    3:30(  1)    6:05(  7)   20:38(  8)    3:05(  4)    3:31(  7)    9:57(  8)    9:10(  8)    6:38(  8)    1:55(  2)    0:07
Ранг не определялся

М 10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 45)       3( 50)   
   1 Крутиков Герман           Istoc "К"                  273 2000 00:10:42   +00:00      1  Iю        4:01(  1)    2:23(  6)    4:08(  9)    0:10
   2 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"                  511 2000 00:11:21   +00:39      2  Iю        4:48(  2)    2:33(  8)    3:48(  7)    0:12
   3 Лазарев Олег              Helter               Iю    354 2000 00:12:05   +01:23      3  IIю       7:01(  5)    2:12(  3)    2:45(  3)    0:07
   4 Басов Михаил              Istoc "К"            IIIю  290 2001 00:13:51   +03:09      4            5:09(  3)    3:22( 13)    5:03( 12)    0:17
   5 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002 00:13:54   +03:12      5            6:06(  4)    4:22( 15)    3:14(  6)    0:12
   6 Патраков Павел            Istoc "К"                  292 2001 00:14:45   +04:03      6            7:12(  6)    3:14( 11)    4:10( 10)    0:09
   7 Тильтевский Станислав     Istoc "Н"            IIю   243 2001 00:15:50   +05:08      7           11:20( 11)    1:49(  2)    2:31(  2)    0:10
   8 Блинов Сергей             Helter               Iю    362 2000 00:15:58   +05:16      8           10:40( 10)    2:12(  3)    2:59(  4)    0:07
   9 Георгиев Кирилл      М С  Istoc "К"                  272 2001 00:17:45   +07:03      9            9:07(  8)    3:14( 11)    5:15( 15)    0:09
  10 Кожемяко Артём            Istoc "К"            IIIю  300 2000 00:17:45   +07:03      9            8:57(  7)    3:03(  9)    5:35( 16)    0:10
  11 Савельев Олег             Istoc "К"                   85 2003 00:17:46   +07:04     11            9:22(  9)    3:10( 10)    5:05( 13)    0:09
  12 Неволайнен Сергей         Istoc "Н"            IIIю  503 2001 00:20:39   +09:57     12           13:47( 12)    2:25(  7)    4:17( 11)    0:10
  13 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:20:54   +10:12     13           14:15( 13)    4:08( 14)    2:24(  1)    0:07
  14 Коромыслов Марк           Ориентир                   476 2000 00:28:56   +18:14     14           18:52( 14)    4:45( 16)    5:05( 13)    0:14
  15 Семёнов Андрей            Istoc "Н"            IIIю  244 1999 00:33:26   +22:44     15           26:50( 16)    2:21(  5)    4:03(  8)    0:12
  16 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   255 2000 00:42:30   +31:48     16           37:23( 17)    1:48(  1)    3:07(  5)    0:12
  17 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 Снятп.п.7.8                       32:44
  18 Огородник Сергей          Istoc "Н"                  504 2001 Снятп.п.7.8                       23:35( 15)    4:59
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:11:33
IIю    - 125%  -   0:13:22

М 12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 46)       2( 48)       3( 42)       4( 45)       5( 50)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:18:06   +00:00      1            4:24(  7)    2:26(  2)    3:41(  3)    5:44(  1)    1:44(  1)    0:07
   2 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:18:26   +00:20      2            3:20(  1)    2:15(  1)    3:26(  2)    6:57(  4)    2:22(  3)    0:06
   3 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:22:28   +04:22      3  Iю        4:13(  5)    5:48( 10)    3:20(  1)    6:19(  2)    2:41(  5)    0:07
   4 Павленко Никита           Ориентир                   451 1998 00:26:30   +08:24      4  Iю        7:33( 12)    3:32(  5)    3:49(  5)    8:22(  9)    3:05(  9)    0:09
   5 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997 00:27:30   +09:24    в/к           5:40(  9)    2:54(  3)    3:44(  4)   10:24( 12)    4:39( 15)    0:09
   6 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998 00:27:53   +09:47      5            8:29( 14)    4:46(  9)    3:52(  7)    7:43(  8)    2:54(  8)    0:09
   7 Печуев Илья               Istoc "Н"            II    584 1998 00:30:44   +12:38      6            3:45(  2)    3:06(  4)   14:36( 16)    6:22(  3)    2:47(  6)    0:08
   8 Филиппов Максим           Istoc "Н"            III   248 1999 00:30:56   +12:50      7            6:34( 10)    4:19(  8)    4:07(  8)   11:32( 13)    4:15( 14)    0:09
   9 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 00:31:33   +13:27      8            5:06(  8)    4:15(  7)    9:14( 14)    9:39( 11)    3:11( 10)    0:08
  10 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 1999 00:31:35   +13:29      9           12:42( 16)    4:13(  6)    4:21(  9)    7:41(  7)    2:28(  4)    0:10
  11 Корнеев Иван              Istoc "Н"            Iю    505 1999 00:32:04   +13:58     10            4:22(  6)    6:22( 12)    8:38( 13)    7:17(  6)    5:13( 16)    0:12
  12 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:32:37   +14:31     11            6:39( 11)    6:06( 11)    5:47( 12)   11:48( 14)    2:08(  2)    0:09
  13 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:37:20   +19:14     12            7:41( 13)    8:28( 13)    3:49(  5)   13:17( 15)    3:56( 13)    0:09
  14 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:47:20   +29:14     13            4:10(  3)   27:23( 16)    5:07( 10)    7:04(  5)    3:30( 11)    0:06
  15 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"            III   241 1996 00:48:54   +30:48    в/к           4:12(  4)   27:17( 15)    5:45( 11)    8:41( 10)    2:52(  7)    0:07
  16 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:53:23   +35:17     14           10:27( 15)   10:30( 14)   12:27( 15)   15:59( 16)    3:50( 12)    0:10
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 78.0 баллов
Iю     - 148%  -   0:26:47

М 14, 7 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 48)       2( 38)       3( 47)       4( 42)       5( 45)       6( 44)       7( 50)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:31:31   +00:00      1  I         5:44(  2)    6:21(  4)    5:16(  8)    5:19(  1)    5:04(  2)    1:48(  1)    1:52(  1)    0:07
   2 Королёв Евгений           Ориентир             I      76 1996 00:32:31   +01:00      2  II        5:32(  1)    7:00(  8)    3:34(  2)    5:49(  3)    6:30(  9)    1:52(  2)    2:06(  4)    0:08
   3 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:35:39   +04:08      3  II        7:10(  4)    5:50(  1)    5:29(  9)    7:39(  6)    5:01(  1)    2:28(  6)    1:55(  2)    0:07
   4 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 00:36:12   +04:41      4  II        6:32(  3)    6:15(  3)    3:44(  3)    5:41(  2)    5:45(  7)    5:55(  9)    2:13(  5)    0:07
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:37:26   +05:55      5  III       7:31(  5)    7:35( 10)    4:04(  5)    6:06(  4)    6:04(  8)    3:43(  7)    2:16(  8)    0:07
   6 Леонтьев Никита           Лидер                II    423 1997 00:37:42   +06:11      6  III       7:42(  7)    6:30(  6)    5:47( 10)    6:14(  5)    7:16( 10)    2:04(  4)    2:01(  3)    0:08
   7 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:42:00   +10:29      7            7:32(  6)    6:13(  2)    4:25(  7)    9:32(  8)    5:27(  5)    6:25( 10)    2:19(  9)    0:07
   8 Трегубов Артём            KaRa                       329 1984 00:46:19   +14:48    в/к          10:17( 10)    6:32(  7)    3:30(  1)   13:37( 12)    5:14(  3)    4:34(  8)    2:25( 11)    0:10
   9 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 00:50:15   +18:44      8            7:45(  9)    7:03(  9)    4:21(  6)   12:51( 11)    5:40(  6)   10:15( 12)    2:14(  6)    0:06
  10 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 00:52:22   +20:51      9           11:17( 11)   11:25( 12)    6:02( 11)    8:52(  7)   10:13( 12)    2:01(  3)    2:23( 10)    0:09
  11 Алексенко Антон           Istoc                       94 1989 01:06:03   +34:32    в/к          31:40( 14)    6:24(  5)    4:00(  4)    9:44(  9)    5:23(  4)    6:25( 10)    2:15(  7)    0:12
  12 Агеенко Роман             Extrime                     71 1994 01:08:48   +37:17     10            7:43(  8)    7:47( 11)   29:18( 12)   10:00( 10)    8:56( 11)    2:11(  5)    2:42( 12)    0:11
  13 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 Снятп.п.7.8                       13:47( 12)   25:41( 13)   70:03
  14 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 Снятп.п.7.8                       23:23( 13)   25:59( 14)   70:09
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 154.0 баллов
I      - 100%  -   0:31:31
II     - 115%  -   0:36:14
III    - 133%  -   0:41:55

М 16, 8 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 38)       2( 32)       3( 40)       4( 47)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 50)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:43:27   +00:00      1       9:54(  2)    7:59(  3)    6:01(  1)    4:39(  1)    4:44(  1)    5:24(  1)    2:21(  1)    2:19(  3)    0:06
   2 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 00:58:43   +15:16      2      14:50(  6)    7:03(  2)    8:49(  2)    5:59(  3)    6:45(  2)    8:22(  2)    3:57(  3)    2:51(  4)    0:07
   3 Ильюшкин Феофан           Шаг                  III   342 1994 01:09:31   +26:04      3      10:46(  4)    9:10(  4)    8:56(  3)    7:25(  4)   18:48(  4)    9:15(  3)    2:46(  2)    2:17(  2)    0:08
   4 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 01:17:45   +34:18      4       9:35(  1)    6:18(  1)   26:56(  5)    5:56(  2)    8:39(  3)   12:21(  4)    5:39(  4)    2:12(  1)    0:09
   5 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994 Снятп.п.7.8                  14:03(  5)   91:46
   6 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8                  10:26(  3)    9:34(  5)    9:04(  4)   55:41
Ранг не определялся

М 18, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 38)       3( 39)       4( 33)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 37)       9( 48)      10( 44)      11( 50)   
   1 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 00:54:06   +00:00      1       2:01(  2)    6:30(  3)    2:53(  1)    4:55(  3)    8:59(  7)    2:40(  2)    2:33(  2)    9:49(  8)    6:15(  4)    5:38(  3)    1:46(  2)    0:07
   2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:54:20   +00:14      2       2:06(  3)    5:44(  1)    4:10(  4)    4:22(  2)    6:21(  2)    4:13(  8)    4:46(  7)    9:14(  7)    4:37(  1)    6:51(  5)    1:48(  3)    0:08
   3 Савчук Кирилл             *Скалолазы                 601 1978 01:02:51   +08:45    в/к      3:01(  9)    7:31(  6)    4:28(  5)    6:15(  6)    8:32(  5)    3:53(  7)    4:09(  6)    8:24(  5)    7:00(  6)    7:40(  7)    1:50(  5)    0:08
   4 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:04:34   +10:28    в/к      2:38(  7)    9:57(  8)    4:53(  6)    5:45(  4)    8:35(  6)    3:26(  4)    3:25(  5)    8:43(  6)    7:00(  6)    7:49(  8)    2:15(  9)    0:08
   5 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992 01:05:08   +11:02      3       1:50(  1)    6:56(  4)   15:21(  9)    5:54(  5)    7:31(  3)    3:30(  5)    2:43(  3)    7:55(  3)    6:30(  5)    5:13(  2)    1:37(  1)    0:08
   6 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 01:06:11   +12:05      4      21:07( 11)    6:18(  2)    4:05(  3)    3:58(  1)    5:38(  1)    2:20(  1)    2:02(  1)    8:01(  4)    5:40(  2)    5:08(  1)    1:48(  3)    0:06
   7 Власенков Игорь           Лидер                I      52 1994 01:07:35   +13:29      5       2:10(  4)   11:23( 10)    7:52(  7)    9:43( 11)    8:14(  4)    3:30(  5)    2:44(  4)    7:49(  2)    6:07(  3)    6:00(  4)    1:57(  7)    0:06
   8 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992 01:13:10   +19:04      6       2:15(  5)    7:22(  5)    3:41(  2)    6:56(  7)   11:24(  9)    2:50(  3)   14:45(  9)    7:33(  1)    7:23(  8)    6:57(  6)    1:56(  6)    0:08
   9 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 01:34:27   +40:21      7       2:43(  8)   10:37(  9)    9:50(  8)    7:03(  8)   10:52(  8)    7:18(  9)    5:11(  8)   15:06(  9)   13:07(  9)   10:25(  9)    2:07(  8)    0:08
  10 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991 Снятп.п.7.8             начало      4:59( 10)   18:36( 11)   27:40( 10)    9:12( 10)   16:30( 10)   18:54( 10)   47:36
  11 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993 Снятп.п.7.8                   2:24(  6)    7:58(  7)   27:59( 11)    7:11(  9)    9:28
Ранг не определялся

М 20, 14 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 50)   
   1 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 01:07:52   +00:00      1       8:50(  1)    3:01(  1)    3:11(  2)    2:55(  1)    2:13(  1)    6:39(  1)    4:50(  1)    2:49(  1)    5:54(  1)    7:51(  3)    9:43(  2)    5:41(  3)    2:31(  2)    1:37(  2)    0:07
   2 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990 01:13:12   +05:20      2       9:54(  2)    8:13(  3)    2:54(  1)    3:32(  2)    2:22(  2)    7:11(  2)    6:31(  2)    3:26(  2)    6:30(  2)    5:32(  2)    9:10(  1)    4:09(  1)    2:04(  1)    1:36(  1)    0:08
   3 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 01:22:50   +14:58      3      18:34(  3)    3:02(  2)    3:11(  2)    4:05(  3)    2:38(  3)    7:35(  3)    7:14(  3)    3:27(  3)    9:27(  3)    2:30(  1)   10:17(  3)    5:17(  2)    3:38(  3)    1:47(  3)    0:08
   4 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990 Снятп.п.7.8                  22:09(  4)   48:30
   5 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 Сошел                      
Ранг не определялся

М 21, 14 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 50)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:47:45   +00:00      1  I         8:17(  1)    2:23(  1)    2:04(  1)    2:20(  1)    1:42(  1)    5:01(  1)    3:56(  1)    2:18(  1)    4:03(  1)    1:55(  5)    7:11(  1)    3:27(  1)    1:41(  1)    1:21(  1)    0:06
   2 Кириллов Игорь            Лидер                КМС     9 1980 00:59:57   +12:12      2  I         9:23(  4)    3:29(  6)    2:51(  5)    3:19(  2)    2:05(  2)    6:29(  5)    4:54(  3)    2:30(  2)    5:20(  2)    1:39(  1)    8:34(  3)    5:52(  6)    1:55(  2)    1:30(  2)    0:07
   3 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 01:03:10   +15:25      3  II       11:02(  9)    3:29(  6)    2:47(  3)    3:45(  8)    2:17(  3)    6:25(  4)    4:58(  5)    2:54(  8)    5:42(  4)    3:33( 11)    8:36(  4)    4:06(  2)    1:57(  4)    1:32(  3)    0:07
   4 Михалко Ирина             OneGO                МСМК  100 1967 01:03:16   +15:31      4  II       10:33(  7)    2:56(  3)    3:24( 10)    3:41(  6)    2:41(  7)    7:01(  7)    4:55(  4)    3:09( 10)    5:42(  4)    1:50(  3)    8:57(  7)    4:28(  4)    2:16(  5)    1:35(  5)    0:08
