Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края
Комитет по физической культуре, спорту и туризму г.Железноводска
Всероссийские XXVII традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Памяти военного топографа А.В. Пастухова"
28 марта 2010г., г.Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


OPEN, 8 КП, 1.800 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим     1( 55)       2( 59)       3( 62)       4( 63)       5( 76)       6( 67)       7( 71)       8(100)   
   1 Иванов Олексей       М14  Ориента-STAR Москва  III    19 1994 00:04:20,2    1    00:-20:-3( 80) 00:02:38( 45) 00:02:02( 50) 00:05:32( 56) 00:01:40( 57) 00:01:46( 58) 00:02:22( 62) 00:02:17( 63) 00:02:40( 65) 00:01:17( 75) 00:01:54(100) 
   2 Третьякова Ксенья   open  СДЮСШОР № 3 Пермь    МС     29 1989 00:14:33,7    2    00:02:45( 55) 00:02:20( 59) 00:01:31( 62) 00:01:55( 63) 00:01:03( 76) 00:01:55( 67) 00:01:22( 71) 00:01:25(100) 
   3 Бортник Ольга       open  КСО «Искатель»       КМС    18 1983 00:15:46,7    3    00:02:47( 55) 00:02:48( 59) 00:01:30( 62) 00:02:08( 63) 00:00:46( 76) 00:02:04( 67) 00:01:35( 71) 00:01:49(100) 
   4 Мурашев Федор             ЮЗАО-TEAM            III    24 1996 00:16:28,0    4    00:-19:-36( 80) 00:03:16( 45) 00:02:39( 50) 00:06:19( 56) 00:02:41( 57) 00:02:37( 58) 00:04:00( 62) 00:03:11( 63) 00:05:36( 65) 00:02:09( 75) 00:03:20(100) 
   5 Пьянкова Екатерина  open  СДЮСШОР № 3 Пермь    КМС    30 1989 00:19:08,0    5    00:03:48( 55) 00:03:01( 59) 00:01:42( 62) 00:02:27( 63) 00:01:00( 76) 00:02:28( 67) 00:01:34( 71) 00:02:46(100) 
   6 Чижиков Сергей      open  ЮЗАО-TEAM            III     4 1945 00:19:29,0    6    00:03:17( 55) 00:03:11( 59) 00:01:46( 62) 00:02:14( 63) 00:01:19( 76) 00:02:14( 67) 00:01:45( 71) 00:03:14(100) 
   7 Заборский Дмитрий   open  Пятигорск МЕРИДИАН           5 2002 00:19:51,3    7    00:03:29( 55) 00:03:13( 59) 00:01:58( 62) 00:02:45( 63) 00:01:20( 76) 00:03:13( 67) 00:01:40( 71) 00:01:52(100) 
   8 Собко Екатерина     open  СДЮСШОР № 3 Пермь    III    32 1993 00:19:57,0    8    00:02:43( 55) 00:03:27( 59) 00:02:02( 62) 00:02:10( 63) 00:01:21( 76) 00:04:13( 67) 00:01:48( 71) 00:01:57(100) 
   9 Попов Алексей       open  ГОРИЗОНТ МЕЧТАТЕЛЬ   IIIю   10 2001 00:21:17,0    9    00:03:36( 55) 00:03:37( 59) 00:01:39( 62) 00:02:37( 63) 00:01:13( 76) 00:03:24( 67) 00:02:14( 71) 00:02:39(100) 
  10 Слободник Сокол     open  КСО «Искатель»               6 1938 00:26:12,4   10    00:04:05( 55) 00:03:57( 59) 00:02:25( 62) 00:03:58( 63) 00:02:05( 76) 00:03:53( 67) 00:02:32( 71) 00:02:50(100) 
  11 Пыкова Эва          open  Красноярск АЗВС             17 1986 00:47:54,9   11    00:23:02( 55) 00:05:53( 59) 00:02:50( 62) 00:03:26( 63) 00:01:49( 76) 00:05:56( 67) 00:02:47( 71) 00:01:51(100) 
  12 Ушакова Елена        ---  Ювента Лен.обл.      КМС    28 1972 01:12:48,3   12    00:16:56( 78) 00:04:51( 79) 00:02:35( 41) 00:04:00( 46) 00:02:22( 47) 00:01:45( 48) 00:12:49( 49) 00:03:01( 51) 00:03:08( 54) 00:02:37( 57) 00:01:03( 58) 00:03:53( 60) 00:03:51( 76) 00:04:36( 67) 00:03:56( 70) 00:01:04(100) 
  13 Василенко Виктория   ---  СПб СДЮШОР Сестрорец IIIю   27 1995                   00:16:38( 55) 00:06:10( 59) 00:04:44( 62) 00:07:23( 63) 00:02:15( 76) 00:27:59( 71) 00:03:42(100) 
  14 Румянцева Алина      ---  СДЮСШОР № 3 Пермь    КМС    31 1990                   00:03:01( 55) 00:02:47( 59) 00:01:31( 62) 00:02:03( 63) 00:00:52( 76) 00:04:18( 71) 00:02:29(100) 

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж12, 8 КП, 2.200 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим     1( 52)       2( 55)       3( 57)       4( 58)       5( 59)       6( 62)       7( 71)       8( 70)   
   1 Терешина Алёна      М12Ж  Волжский ДТДМ        III    55 1999 00:18:43,6    1    00:04:10( 52) 00:02:04( 55) 00:01:38( 57) 00:02:03( 58) 00:01:39( 59) 00:01:17( 62) 00:02:27( 71) 00:01:05( 70) 00:02:01(100) 
   2 Ткач Ксения         М12Ж  Лыткарино-К2         III    53 1998 00:18:47,0    2    00:02:39( 52) 00:03:10( 55) 00:01:52( 57) 00:01:50( 58) 00:01:40( 59) 00:01:27( 62) 00:02:39( 71) 00:01:10( 70) 00:01:59(100) 
   3 Колтунова Екатерина М12Ж  Петродворец          Iю     54 1998 00:18:52,0    3    00:04:17( 52) 00:02:01( 55) 00:01:46( 57) 00:01:48( 58) 00:01:50( 59) 00:01:19( 62) 00:02:34( 71) 00:00:55( 70) 00:01:58(100) 
   4 Петрова Анна        М12Ж  Кириши-Ладога        II     58 1998 00:19:00,2    4    00:03:05( 52) 00:02:38( 55) 00:01:59( 57) 00:02:02( 58) 00:01:59( 59) 00:01:21( 62) 00:02:53( 71) 00:01:01( 70) 00:01:45(100) 
   5 Высоцкая Анна       М12Ж  Лыткарино-К2         II     51 1998 00:19:04,7    5    00:02:38( 52) 00:03:13( 55) 00:01:55( 57) 00:01:43( 58) 00:01:43( 59) 00:01:27( 62) 00:02:39( 71) 00:01:13( 70) 00:02:13(100) 
   6 Сафронова Анна      М12Ж  ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    74 2001 00:19:25,1    6    00:02:40( 52) 00:02:37( 55) 00:02:28( 57) 00:01:49( 58) 00:01:40( 59) 00:01:26( 62) 00:03:12( 71) 00:01:07( 70) 00:02:08(100) 
   7 Твердохлеб Елизавет М12Ж  Ориента-SKI-O        IIIю   62 1999 00:19:32,6    7    00:02:47( 52) 00:03:14( 55) 00:02:02( 57) 00:01:51( 58) 00:01:51( 59) 00:01:24( 62) 00:02:52( 71) 00:01:06( 70) 00:02:04(100) 
   8 Швецова Ульяна      М12Ж  ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    70 1999 00:19:44,5    8    00:02:50( 52) 00:02:34( 55) 00:02:25( 57) 00:01:44( 58) 00:02:18( 59) 00:01:36( 62) 00:02:29( 71) 00:01:00( 70) 00:02:25(100) 
   9 Кучерявенкова Елиза М12Ж  Мск CRAFT-Ориента    IIю    68 2000 00:19:49,2    9    00:02:44( 52) 00:02:43( 55) 00:02:28( 57) 00:01:46( 58) 00:02:06( 59) 00:01:30( 62) 00:02:51( 71) 00:01:06( 70) 00:02:14(100) 
  10 Васильева Ольга     М12Ж  СПб Полярная звезда  Iю     63 1999 00:19:54,9   10    00:03:03( 52) 00:03:03( 55) 00:01:51( 57) 00:01:39( 58) 00:01:56( 59) 00:01:27( 62) 00:03:16( 71) 00:01:04( 70) 00:02:13(100) 
  11 Карманова Валерия   М12Ж  Кировская обл        IIю    72 1998 00:21:42,5   11    00:03:16( 52) 00:02:52( 55) 00:02:05( 57) 00:02:23( 58) 00:02:30( 59) 00:01:45( 62) 00:03:22( 71) 00:01:11( 70) 00:01:57(100) 
  12 Нижник Ксения       М12Ж  КСО «Искатель»       IIю    64 1999 00:21:43,2   12    00:02:59( 52) 00:03:03( 55) 00:01:57( 57) 00:01:57( 58) 00:02:18( 59) 00:02:12( 62) 00:04:05( 71) 00:01:05( 70) 00:01:49(100) 
  13 Егорова Татьяна     М12Ж  Городище ГЕРМЕС      IIю    65 1998 00:21:45,1   13    00:03:02( 52) 00:02:34( 55) 00:02:35( 57) 00:02:12( 58) 00:02:03( 59) 00:02:01( 62) 00:03:45( 71) 00:01:31( 70) 00:01:43(100) 
  14 Наливаева Алина     М12Ж  Городище ГЕРМЕС      IIю    73 2000 00:21:46,1   14    00:03:02( 52) 00:02:27( 55) 00:02:41( 57) 00:02:16( 58) 00:01:58( 59) 00:02:06( 62) 00:03:41( 71) 00:01:28( 70) 00:01:47(100) 
  15 Тихонова Мария      М12Ж  Ориента-SKI-O        IIIю   77 2001 00:22:00,7   15    00:03:04( 52) 00:03:08( 55) 00:02:05( 57) 00:01:53( 58) 00:01:59( 59) 00:02:10( 62) 00:04:04( 71) 00:01:31( 70) 00:01:47(100) 
  16 Лисюткина Ксения    М12Ж  Лыткарино-К2         IIю    76 1998 00:22:05,0   16    00:02:49( 52) 00:03:32( 55) 00:02:12( 57) 00:02:14( 58) 00:02:30( 59) 00:01:41( 62) 00:03:21( 71) 00:01:30( 70) 00:02:00(100) 
  17 Запорожцева София   М12Ж  Лен Обл NORD WEST    IIIю   71 1999 00:22:39,9   17    00:02:45( 52) 00:03:20( 55) 00:02:13( 57) 00:02:06( 58) 00:02:30( 59) 00:01:51( 62) 00:03:48( 71) 00:01:35( 70) 00:02:12(100) 
  18 Михайлова Мария     М12Ж  Пензенская обл       IIю    61 1998 00:24:50,6   18    00:02:33( 52) 00:02:52( 55) 00:06:38( 57) 00:01:43( 58) 00:02:10( 59) 00:01:44( 62) 00:03:34( 71) 00:01:21( 70) 00:01:56(100) 
  19 Маковеева Дарья     М12Ж  Волжский ДТДМ        Iю     79 1998 00:26:06,1   19    00:04:18( 52) 00:02:54( 55) 00:02:43( 57) 00:02:01( 58) 00:02:08( 59) 00:02:15( 62) 00:03:12( 71) 00:04:41( 70) 00:01:34(100) 
  20 Филатова Татьяна    М12Ж  ПОЛЮС Пензенская обл III    52 1998 00:27:18,5   20    00:02:31( 52) 00:02:43( 55) 00:06:40( 57) 00:01:41( 58) 00:01:57( 59) 00:01:41( 62) 00:03:14( 71) 00:05:17( 70) 00:01:16(100) 
  21 Стаханова Лида      М12Ж  Кириши-Ладога        Iю     67 1998 00:28:28,3   21    00:02:34( 52) 00:02:46( 55) 00:06:38( 57) 00:01:36( 58) 00:02:01( 59) 00:01:42( 62) 00:03:14( 71) 00:06:02( 70) 00:01:35(100) 
  22 Сапотницкая Юлия    М12Ж  Ростов               Iю     66 1999 00:31:22,6   22    00:02:36( 52) 00:04:35( 55) 00:02:38( 57) 00:02:22( 58) 00:02:07( 59) 00:01:58( 62) 00:04:05( 71) 00:09:19( 70) 00:01:21(100) 
  23 Заборская Анастасия М12Ж  Пятигорск МЕРИДИАН   IIю    83 1999 00:32:49,9   23    00:03:06( 52) 00:06:15( 55) 00:03:11( 57) 00:03:06( 58) 00:02:41( 59) 00:04:23( 62) 00:05:29( 71) 00:02:16( 70) 00:01:58(100) 
  24 Трофимова Крестина  М12Ж  Пензенская обл       Iю     80 1998 00:36:28,4   24    00:03:00( 52) 00:09:33( 55) 00:03:22( 57) 00:01:42( 58) 00:04:37( 59) 00:04:41( 62) 00:06:04( 71) 00:01:48( 70) 00:01:24(100) 
  25 Жеман Ольга         М12Ж  Волжский ДТДМ        IIIю   96 1998 00:36:29,1   25    00:03:43( 52) 00:09:00( 55) 00:03:11( 57) 00:01:44( 58) 00:04:40( 59) 00:04:39( 62) 00:06:09( 71) 00:01:44( 70) 00:01:23(100) 
  26 Ажеганова Виктория  М12Ж  КСО «Искатель»       IIю    86 1998 00:38:08,0   26    00:03:22( 52) 00:04:18( 55) 00:04:08( 57) 00:01:56( 58) 00:09:25( 59) 00:03:52( 62) 00:06:24( 71) 00:01:31( 70) 00:02:53(100) 
  27 Божьева Анастасия   М12Ж  Ювента Лен.обл.      IIIю  107 1997 00:40:43,6   27    00:03:50( 52) 00:17:32( 55) 00:05:41( 57) 00:01:21( 58) 00:02:04( 59) 00:02:07( 62) 00:04:09( 71) 00:02:02( 70) 00:01:37(100) 
  28 Шумилова Маргарита  М12Ж  СДЮСШОР ОЛИМП М.О    III    82 1998 00:44:36,4   28    00:03:24( 52) 00:04:22( 55) 00:04:04( 57) 00:01:52( 58) 00:09:25( 59) 00:03:52( 62) 00:13:34( 71) 00:01:24( 70) 00:02:20(100) 
  29 Рябова Юлия         М12Ж  Компас-Лига ДЮСШ32   Iю    101 1998 00:45:08,6   29    00:10:24( 52) 00:08:30( 55) 00:03:09( 57) 00:01:36( 58) 00:03:49( 59) 00:03:27( 62) 00:05:36( 71) 00:06:47( 70) 00:01:29(100) 00:00:01(100) 
  30 Мостицкая Юлия      М12Ж  СПб Полярная звезда  IIю   104 1998 00:45:31,2   30    00:03:11( 52) 00:18:54( 55) 00:05:00( 57) 00:01:30( 58) 00:02:12( 59) 00:01:51( 62) 00:03:59( 71) 00:06:42( 70) 00:01:54(100) 
  31 Щербакова Елена     М12Ж  Ориента-SKI-O        IIю    93 2000 00:47:19,7   31    00:02:49( 52) 00:19:17( 55) 00:02:30( 57) 00:02:02( 58) 00:02:09( 59) 00:03:53( 62) 00:03:40( 71) 00:03:27( 70) 00:07:13(100) 
  32 Коссович Анна       М12Ж  Бештау Пятигорск     IIIю   78 1998 00:49:36,0   32    00:03:17( 52) 00:03:06( 55) 00:03:01( 57) 00:02:30( 58) 00:02:38( 59) 00:02:20( 62) 00:28:21( 71) 00:01:21( 70) 00:02:44(100) 
  33 Моисеева Элла       М12Ж  Ейск Краснод кр      Iю     97 1998 00:57:26,4   33    00:11:02( 52) 00:10:04( 55) 00:10:31( 57) 00:01:49( 58) 00:02:11( 59) 00:06:53( 62) 00:04:47( 71) 00:08:27( 70) 00:01:18(100) 
  34 Мухина Кристина     М12Ж  ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ            92 1998 00:57:58,9   34    00:06:20( 52) 00:18:47( 55) 00:06:32( 57) 00:02:16( 58) 00:03:39( 59) 00:05:05( 62) 00:05:28( 71) 00:07:53( 70) 00:01:36(100) 
  35 Кушнаренко Полина   М12Ж  КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ      Iю     85 1998 00:58:21,6   35    00:03:08( 52) 00:24:18( 55) 00:04:09( 57) 00:01:52( 58) 00:03:00( 59) 00:05:57( 62) 00:05:15( 71) 00:08:24( 70) 00:01:51(100) 
  36 Смирнова Анастасия  М12Ж  Кировская обл        IIIю   89 1998 00:58:58,1   36    00:03:28( 52) 00:18:58( 55) 00:20:20( 57) 00:02:31( 58) 00:02:18( 59) 00:02:20( 62) 00:03:50( 71) 00:02:45( 70) 00:02:11(100) 
  37 Клейменова Дарья    М12Ж  ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    95 1999 00:59:37,3   37    00:11:07( 52) 00:09:50( 55) 00:17:53( 57) 00:02:44( 58) 00:05:10( 59) 00:02:30( 62) 00:06:25( 71) 00:02:03( 70) 00:01:33(100) 
  38 Савченко Ирина      М12Ж  ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    94 1999 01:00:03,3   38    00:06:22( 52) 00:15:01( 55) 00:17:18( 57) 00:03:32( 58) 00:04:44( 59) 00:02:30( 62) 00:06:29( 71) 00:02:03( 70) 00:01:38(100) 
  39 Высоцкая Маргарита  М12Ж  Лыткарино-К2         Iю     91 1999 01:00:09,0   39    00:04:06( 52) 00:20:39( 55) 00:03:50( 57) 00:01:41( 58) 00:03:05( 59) 00:15:04( 62) 00:05:47( 71) 00:03:28( 70) 00:02:03(100) 
  40 Шашкова Анастасия   М12Ж  ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    87 1999 01:00:38,9   40    00:11:17( 52) 00:09:51( 55) 00:17:20( 57) 00:03:09( 58) 00:05:13( 59) 00:02:30( 62) 00:06:28( 71) 00:02:06( 70) 00:02:22(100) 
  41 Щапова Ира          М12Ж  Компас-Лига Мос обл  IIIю   81 1998 01:09:23,6   41    00:15:28( 52) 00:07:16( 55) 00:04:18( 57) 00:02:07( 58) 00:00:09( 58) 00:03:58( 59) 00:13:23( 59) 00:02:13( 62) 00:05:38( 71) 00:02:14( 70) 00:08:42( 71) 00:01:41( 70) 00:01:54(100) 
  42 Агопеева Алина      М12Ж  КДЮСШ-110            IIIю  100 1998 01:16:35,0   42    00:18:57( 52) 00:17:21( 55) 00:02:08( 57) 00:01:36( 58) 00:06:39( 59) 00:02:12( 62) 00:10:47( 71) 00:14:43( 70) 
  43 Пронина Мария       М12Ж  Самара               IIIю  105 2000 01:20:24,0   43    00:10:57( 52) 00:12:19( 55) 00:03:51( 57) 00:02:28( 58) 00:13:48( 59) 00:04:31( 62) 00:07:46( 71) 00:22:08( 70) 00:02:15(100) 
  44 Коптяева Вера       М12Ж  Лермонтов            IIю    90 1998 01:20:25,1   44    00:04:20( 52) 00:23:10( 55) 00:04:08( 57) 00:06:22( 58) 00:02:00( 59) 00:07:56( 62) 00:07:46( 71) 00:22:09( 70) 00:02:14(100) 
  45 Арбузова Екатерина  М12Ж  Пятигорск МЕРИДИАН   IIIю   88 1999 01:23:10,2   45    00:11:16( 52) 00:11:37( 55) 00:34:05( 57) 00:07:23( 58) 00:03:41( 59) 00:02:52( 62) 00:06:18( 71) 00:02:54( 70) 00:02:40(100) 

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж14, 10 КП, 3.500 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим     1( 80)       2( 45)       3( 50)       4( 54)       5( 57)       6( 58)       7( 59)       8( 62)       9( 71)      10( 70)   
   1 Прокопьева Екатерин  Ж14  Каменск-Уральский    I     155 1996 00:30:35,3    1    00:05:03( 80) 00:02:56( 45) 00:02:37( 50) 00:07:51( 54) 00:02:15( 57) 00:01:22( 58) 00:01:44( 59) 00:01:21( 62) 00:02:19( 71) 00:00:55( 70) 00:01:55(100) 
   2 Власова Екатерина    Ж14  Абрис                II    222 1997 00:30:39,0    2    00:05:19( 80) 00:03:51( 45) 00:02:36( 50) 00:06:20( 54) 00:02:54( 57) 00:01:24( 58) 00:01:49( 59) 00:01:22( 62) 00:02:21( 71) 00:00:55( 70) 00:01:28(100) 
   3 Дворянская Анна      Ж14  Самара               I     152 1997 00:30:46,0    3    00:04:57( 80) 00:02:58( 45) 00:02:34( 50) 00:07:57( 54) 00:02:19( 57) 00:01:21( 58) 00:01:37( 59) 00:01:21( 62) 00:02:21( 71) 00:00:55( 70) 00:02:10(100) 
   4 Чуракова Мария       Ж14  Кировская обл        III   223 1996 00:30:49,3    4    00:05:23( 80) 00:04:02( 45) 00:02:24( 50) 00:06:20( 54) 00:02:55( 57) 00:01:23( 58) 00:01:54( 59) 00:01:19( 62) 00:02:28( 71) 00:00:58( 70) 00:01:24(100) 
   5 Осьмакова Анастасия  Ж14  Самарская обл Абрис  I     151 1996 00:30:50,0    5    00:04:57( 80) 00:02:59( 45) 00:02:35( 50) 00:07:57( 54) 00:02:19( 57) 00:01:20( 58) 00:01:35( 59) 00:01:23( 62) 00:02:22( 71) 00:00:55( 70) 00:02:10(100) 
   6 Козлова Елизавета    Ж14  Самара               I     239 1997 00:30:51,0    6    00:05:30( 80) 00:03:52( 45) 00:02:32( 50) 00:06:11( 54) 00:02:57( 57) 00:01:30( 58) 00:01:53( 59) 00:01:19( 62) 00:02:23( 71) 00:01:01( 70) 00:01:24(100) 
   7 Глущенко Наталья     Ж14  СДЮСШОР 12 Цыпнятова II    220 1996 00:30:55,0    7    00:05:42( 80) 00:03:50( 45) 00:02:41( 50) 00:04:44( 54) 00:02:35( 57) 00:01:44( 58) 00:02:46( 59) 00:01:26( 62) 00:02:42( 71) 00:00:55( 70) 00:01:32(100) 
   8 Малюкова Наталья     Ж14  Кириши-Ладога        II    203 1997 00:31:06,3    8    00:05:24( 80) 00:04:05( 45) 00:02:50( 50) 00:04:46( 54) 00:02:35( 57) 00:01:32( 58) 00:02:47( 59) 00:01:28( 62) 00:02:56( 71) 00:01:06( 70) 00:01:20(100) 
   9 Малышева Злата       Ж14  СПб NORD WEST        I     153 1997 00:32:10,0    9    00:04:56( 80) 00:03:05( 45) 00:02:08( 51) 00:00:44( 50) 00:08:04( 54) 00:02:21( 57) 00:01:51( 58) 00:01:58( 59) 00:01:37( 62) 00:02:20( 71) 00:01:08( 70) 00:01:42(100) 
  10 Песегова Анастасия   Ж14  СПб NORD WEST        I     174 1996 00:32:12,0   10    00:05:01( 80) 00:03:01( 45) 00:02:56( 50) 00:08:11( 54) 00:02:43( 57) 00:01:53( 58) 00:01:45( 59) 00:01:26( 62) 00:02:11( 71) 00:01:07( 70) 00:01:43(100) 
  11 Утенкова Екатерина   Ж14  Пенза-Кентавр        I     176 1996 00:32:14,0   11    00:05:19( 80) 00:02:55( 45) 00:02:49( 50) 00:08:15( 54) 00:02:29( 57) 00:01:51( 58) 00:01:47( 59) 00:01:24( 62) 00:02:22( 71) 00:01:06( 70) 00:01:41(100) 
  12 Григоренко Екатерин  Ж14  Малая Земля Краснод  I     184 1996 00:32:19,8   12    00:05:30( 80) 00:02:53( 45) 00:02:54( 50) 00:07:39( 54) 00:02:42( 57) 00:01:41( 58) 00:01:55( 59) 00:01:26( 62) 00:02:26( 71) 00:01:01( 70) 00:01:55(100) 
  13 Серебрякова Ксения   Ж14  СПб СДЮШОР Сестрорец I     162 1996 00:32:32,8   13    00:05:07( 80) 00:03:04( 45) 00:03:05( 50) 00:06:32( 55) 00:01:14( 54) 00:02:14( 57) 00:01:57( 58) 00:02:00( 59) 00:01:33( 62) 00:02:22( 71) 00:01:02( 70) 00:02:00(100) 
  14 Разина Лика          Ж14  Компас-Лига Мос обл  III   211 1996 00:32:35,4   14    00:05:52( 80) 00:03:53( 45) 00:02:26( 50) 00:06:08( 54) 00:03:10( 57) 00:01:47( 58) 00:02:00( 59) 00:01:34( 62) 00:02:53( 71) 00:01:21( 70) 00:01:12(100) 
  15 Рязанова Екатерина   Ж14  Ейск Краснод кр      I     160 1997 00:32:48,2   15    00:05:54( 80) 00:03:03( 45) 00:03:11( 50) 00:06:50( 54) 00:03:00( 57) 00:02:08( 58) 00:01:46( 59) 00:01:22( 62) 00:02:23( 71) 00:00:57( 70) 00:01:55(100) 
  16 Мишнева Кристина     Ж14  Шебекино СЮТур       I     165 1996 00:32:48,3   16    00:05:53( 80) 00:03:01( 45) 00:02:41( 50) 00:07:48( 54) 00:02:38( 57) 00:01:35( 58) 00:01:58( 59) 00:01:31( 62) 00:02:28( 71) 00:01:04( 70) 00:01:54(100) 
  17 Нестеренко Дарья     Ж14  Магнитная Стрелка    II    171 1996 00:32:48,3   17    00:05:13( 80) 00:02:56( 45) 00:03:00( 50) 00:08:04( 54) 00:02:56( 57) 00:01:59( 58) 00:01:43( 59) 00:01:26( 62) 00:02:26( 71) 00:01:02( 70) 00:01:47(100) 
  18 Белякова Руслана     Ж14  Ювента Лен.обл.      Iю    195 1997 00:32:58,1   18    00:05:11( 80) 00:00:01( 80) 00:02:52( 45) 00:03:18( 50) 00:07:41( 54) 00:02:48( 57) 00:02:05( 58) 00:01:42( 59) 00:01:25( 62) 00:02:32( 71) 00:01:21( 70) 00:01:42(100) 
  19 Позднякова Марина    Ж14  СТРОИТЕЛЬ Олимп      II    241 1996 00:32:59,0   19    00:06:04( 80) 00:04:11( 45) 00:03:06( 50) 00:05:01( 54) 00:03:18( 57) 00:01:47( 58) 00:02:07( 59) 00:01:32( 62) 00:03:02( 71) 00:01:08( 70) 00:01:23(100) 
  20 Трофимова Анна       Ж14  Надежда Георгиевск         213 1997 00:33:03,7   20    00:05:59( 80) 00:03:48( 45) 00:02:29( 50) 00:06:02( 54) 00:02:58( 57) 00:01:50( 58) 00:02:24( 59) 00:01:31( 62) 00:02:48( 71) 00:01:17( 70) 00:01:38(100) 
  21 Желябова Виктория    Ж14  Тамбов               Iю    242 1997 00:33:12,9   21    00:06:06( 80) 00:04:26( 45) 00:03:03( 50) 00:04:40( 54) 00:03:18( 57) 00:01:47( 58) 00:02:16( 59) 00:01:18( 62) 00:02:51( 71) 00:01:33( 70) 00:01:37(100) 
  22 Бацкова Анна         Ж14  КСО «Искатель»       II    191 1997 00:33:13,0   22    00:06:18( 80) 00:03:24( 45) 00:03:37( 50) 00:06:11( 54) 00:02:42( 57) 00:01:48( 58) 00:01:55( 59) 00:01:25( 62) 00:02:37( 71) 00:01:07( 70) 00:01:50(100) 
  23 Думова Наталья       Ж14  Воронеж Свирь        I     229 1996 00:33:13,0   22    00:06:25( 80) 00:04:35( 45) 00:02:58( 50) 00:04:13( 54) 00:03:03( 57) 00:01:31( 58) 00:02:17( 59) 00:01:41( 62) 00:03:31( 71) 00:01:11( 70) 00:01:33(100) 
  24 Вирютина Анна        Ж14  Вор обл СДЮСШОР 18   Iю    197 1997 00:33:13,1   24    00:06:01( 80) 00:04:18( 45) 00:02:48( 50) 00:05:06( 54) 00:03:45( 57) 00:01:48( 58) 00:02:03( 59) 00:01:40( 62) 00:02:53( 71) 00:01:04( 70) 00:01:32(100) 
  25 Киселева Елена       Ж14  Рязанская обл        III   154 1996 00:33:16,9   25    00:07:32( 80) 00:04:14( 45) 00:03:05( 50) 00:04:37( 54) 00:02:58( 57) 00:01:57( 58) 00:01:51( 59) 00:01:31( 62) 00:02:29( 71) 00:00:57( 70) 00:01:48(100) 
  26 Бараненко Ольга      Ж14  Ювента Лен.обл.      I     172 1996 00:33:19,2   26    00:06:34( 80) 00:04:02( 45) 00:03:38( 50) 00:04:40( 54) 00:02:49( 57) 00:02:05( 58) 00:02:01( 59) 00:01:37( 62) 00:02:33( 71) 00:00:58( 70) 00:02:03(100) 
  27 Седая Анна                Ювента Лен.обл.      I     189 1996 00:33:19,4   27    
  28 Гостева Мария        Ж14  Кировская обл        III   159 1996 00:33:36,5   28    00:07:18( 80) 00:03:17( 45) 00:02:50( 50) 00:05:22( 54) 00:02:49( 57) 00:00:05( 57) 00:01:54( 58) 00:02:29( 59) 00:01:36( 62) 00:02:33( 71) 00:00:56( 70) 00:02:10(100) 
  29 Попова Анна          Ж14  Вор обл СДЮСШОР 18   III   198 1996 00:33:36,7   29    00:06:28( 80) 00:04:00( 45) 00:03:00( 50) 00:05:20( 54) 00:03:09( 57) 00:01:58( 58) 00:02:08( 59) 00:01:25( 62) 00:02:58( 71) 00:01:08( 70) 00:01:41(100) 
  30 Веселкова Ольга      Ж14  Рязанская обл        III   190 1996 00:33:39,6   30    00:07:41( 80) 00:04:07( 45) 00:03:21( 50) 00:04:18( 54) 00:03:07( 57) 00:01:54( 58) 00:01:56( 59) 00:01:27( 62) 00:02:35( 71) 00:01:02( 70) 00:01:54(100) 
  31 Нижник Дарья         Ж14  КСО «Искатель»       II    183 1996 00:33:42,0   31    00:06:45( 80) 00:03:28( 45) 00:04:09( 50) 00:04:46( 54) 00:02:58( 57) 00:01:56( 58) 00:01:59( 59) 00:01:40( 62) 00:02:37( 71) 00:01:01( 70) 00:02:06(100) 
