Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края
Комитет по физической культуре, спорту и туризму г.Железноводска
Всероссийские XXVII традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Памяти военного топографа А.В. Пастухова"
27 марта 2010г., г.Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


OPEN, 9 КП, 2.900 м, набор высоты 100 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 34)       2( 55)       3( 64)       4( 67)       5( 71)       6( 72)       7( 78)       8( 80)       9(100)   
   1 Горбатенкова Светлана     Ленинградская обл.          28 1968 00:26:23      1    00:03:31( 34) 00:04:34( 55) 00:01:49( 64) 00:03:45( 67) 00:02:41( 71) 00:02:07( 72) 00:05:10( 78) 00:01:50( 80) 00:00:44(100) 
   2 Бортник Ольга             КСО «Искатель»       КМС     3 1983 00:30:12      2    00:03:34( 34) 00:04:42( 55) 00:01:45( 64) 00:04:02( 67) 00:04:51( 71) 00:02:32( 72) 00:05:29( 78) 00:02:06( 80) 00:00:55(100) 
   3 Ушакова Елена             Ювента Лен.обл.      КМС   490 1972 00:34:47      3    00:05:14( 34) 00:05:57( 55) 00:02:20( 64) 00:04:40( 67) 00:03:31( 71) 00:03:02( 72) 00:06:25( 78) 00:02:21( 80) 00:01:02(100) 
   4 Серебряков Рудольф        ХОРОШЕВО Москва      I      15 1939 00:36:25      4    00:04:31( 34) 00:05:53( 55) 00:02:29( 64) 00:05:29( 67) 00:03:54( 71) 00:03:11( 72) 00:07:14( 78) 00:02:31( 80) 00:00:59(100) 
   5 Слободник Сокол           КСО «Искатель»               5 1938 00:39:40      5    00:05:33( 34) 00:06:21( 55) 00:02:14( 64) 00:04:56( 67) 00:05:00( 71) 00:04:07( 72) 00:07:17( 78) 00:02:45( 80) 00:01:06(100) 
   6 Биланенко Александр       Москва                       8 1995 00:41:06      6    00:03:34( 34) 00:05:41( 55) 00:02:25( 64) 00:03:58( 67) 00:13:20( 71) 00:03:55( 72) 00:04:47( 78) 00:02:29( 80) 00:00:44(100) 
   7 Заборский Дмитрий         Пятигорск МЕРИДИАН           7 2002 00:42:15      7    00:05:53( 34) 00:08:17( 55) 00:03:36( 64) 00:06:00( 67) 00:04:23( 71) 00:04:38( 72) 00:06:02( 78) 00:02:16( 80) 00:00:52(100) 
   8 Попов Алексей             ГОРИЗОНТ МЕЧТАТЕЛЬ   IIIю    1 2001 00:46:00      8    00:07:05( 34) 00:09:56( 55) 00:03:51( 64) 00:07:40( 67) 00:03:41( 71) 00:04:38( 72) 00:05:55( 78) 00:02:17( 80) 00:00:40(100) 
   9 Пыкова Эва                Красноярск АЗВС            441 1986 00:47:22      9    00:05:28( 34) 00:10:58( 55) 00:03:21( 64) 00:06:52( 67) 00:03:49( 71) 00:05:34( 72) 00:08:01( 78) 00:02:13( 80) 00:00:50(100) 
  10 Иванов Олексей            Ориента-STAR Москва  III     9 1994 00:48:30     10    00:04:25( 34) 00:08:09( 55) 00:04:26( 64) 00:15:59( 67) 00:02:24( 71) 00:03:28( 72) 00:06:58( 78) 00:01:53( 80) 00:00:37(100) 
  11 Чижиков Сергей            ЮЗАО-TEAM            III    21 1945 00:49:53     11    00:04:22( 34) 00:05:05( 55) 00:02:07( 64) 00:04:17( 67) 00:03:29( 71) 00:17:12( 72) 00:08:36( 78) 00:03:12( 80) 00:01:13(100) 
  12 Нестеров Данила           ХОРОШЕВО Москва      IIIю   10 2002 00:52:30     12    00:06:35( 34) 00:09:20( 55) 00:03:18( 64) 00:07:33( 67) 00:06:39( 71) 00:05:57( 72) 00:08:46( 78) 00:03:01( 80) 00:01:05(100) 
  13 Хабанова Римма            КАЛИНКА СПб          МС      2 1949 00:52:46     13    00:10:24( 34) 00:06:46( 55) 00:03:33( 64) 00:12:10( 67) 00:03:26( 71) 00:05:37( 72) 00:07:02( 78) 00:02:26( 80) 00:00:59(100) 
  14 Бабьев Николай            ХОРОШЕВО Москва      IIю    11 2002 00:53:24     14    00:07:16( 34) 00:09:49( 55) 00:03:10( 64) 00:07:39( 67) 00:06:38( 71) 00:05:47( 72) 00:08:51( 78) 00:02:50( 80) 00:01:07(100) 
  15 Нижниченко Зоя            ХОРОШЕВО Москва      IIIю   12 1999 00:54:40     15    00:08:48( 34) 00:09:19( 55) 00:02:58( 64) 00:07:55( 67) 00:06:29( 71) 00:05:41( 72) 00:08:43( 78) 00:03:31( 80) 00:00:59(100) 
  16 Чернов Михаил             ХОРОШЕВО Москва      IIю   689 1999 00:55:33     16    00:09:29( 34) 00:09:30( 55) 00:03:02( 64) 00:07:39( 67) 00:06:46( 71) 00:05:59( 72) 00:09:03( 78) 00:02:46( 80) 00:01:01(100) 
  17 Пименова Ольга            ХОРОШЕВО Москва      III    16 1968 01:01:34     17    00:14:58( 34) 00:07:32( 55) 00:03:31( 64) 00:07:31( 67) 00:05:43( 71) 00:04:22( 72) 00:13:54( 78) 00:02:45( 80) 00:00:57(100) 
  18 Чуйкова Надежда           ХОРОШЕВО Москва      III    14 1976 01:03:33     18    00:04:41( 34) 00:05:57( 55) 00:16:13( 64) 00:08:52( 67) 00:05:28( 71) 00:06:05( 72) 00:12:09( 78) 00:02:52( 80) 00:00:54(100) 
  19 Бортник Елена             КСО «Искатель»               4 1951 01:08:12     19    00:06:22( 34) 00:08:04( 55) 00:03:52( 64) 00:07:13( 67) 00:07:15( 71) 00:16:21( 72) 00:13:56( 78) 00:03:28( 80) 00:01:19(100) 
  20 Нижниченко Георгий        ХОРОШЕВО Москва      Iю    866 1997 01:16:09     20    00:13:53( 34) 00:23:45( 55) 00:03:25( 64) 00:07:43( 67) 00:05:18( 71) 00:06:00( 72) 00:12:24( 78) 00:02:38( 80) 00:00:46(100) 
  21 Чижикова Людмила          ЮЗАО-TEAM            III    22 1951 01:26:18     21    00:13:58( 34) 00:16:15( 55) 00:05:24( 64) 00:08:59( 67) 00:08:09( 71) 00:09:28( 72) 00:17:51( 78) 00:04:34( 80) 00:01:16(100) 
  22 Гридасов Дмитрий          Энергия ПОТШ РОСТО          17 1999                   00:05:59( 34) 00:21:41( 55) 00:04:48( 64) 00:17:39( 71) 00:09:31( 72) 00:16:21( 78) 00:02:30( 80) 00:00:53(100) 
  23 Одинцова Анастасия        Энергия ПОТШ РОСТО          18 1998                   00:09:10( 34) 00:21:28( 55) 00:04:54( 64) 00:17:37( 71) 00:09:30( 72) 00:16:26( 78) 00:02:26( 80) 00:00:54(100) 
  24 Комкин Валерий            ЮЗАО-TEAM            Iю     19 1995                   -2:-2:-56( 34) 00:03:38( 33) 00:13:04( 39) 00:08:32( 41) 00:16:38( 49) 00:04:32( 50) 00:08:00( 52) 00:13:24( 67) 00:14:05( 74) 00:05:52( 77) 00:04:06( 78) 00:03:09( 80) 00:00:54(100) 
  25 Мурашев Федор             ЮЗАО-TEAM            III    20 1996                   -2:-21:-51( 34) 00:03:43( 33) 00:12:49( 39) 00:08:31( 41) 00:16:37( 49) 00:04:38( 50) 00:07:53( 52) 00:13:38( 67) 00:13:52( 74) 00:05:56( 77) 00:04:07( 78) 00:03:12( 80) 00:00:51(100) 
  26 Егоров Иван               Лен Обл NORD WEST    МС     27 1989                   00:03:52( 38) 00:02:23( 35) 00:03:01( 34) 00:04:38( 40) 00:01:57( 44) 00:01:55( 47) 00:01:55( 48) 00:00:44( 49) 00:02:09( 50) 00:02:35( 52) 00:02:26( 55) 00:01:56( 56) 00:01:37( 57) 00:01:37( 60) 00:03:49( 61) 00:03:23( 63) 00:01:41( 65) 00:04:02( 74) 00:03:20( 80) 00:00:33(100) 

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж12, 5 КП, 1.600 м, набор высоты 80 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 81)       2( 75)       3( 77)       4( 80)       5(100)   
   1 Высоцкая Анна             Лыткарино-К2         II     65 1998 00:12:28      1    00:02:44( 81) 00:04:48( 75) 00:01:46( 77) 00:02:07( 80) 00:00:50(100) 
   2 Терешина Алёна            Волжский ДТДМ        III    40 1999 00:12:31      2    00:02:45( 81) 00:04:27( 75) 00:02:08( 77) 00:02:10( 80) 00:00:48(100) 
   3 Филатова Татьяна          ПОЛЮС Пензенская обл III    77 1998 00:13:15      3    00:02:39( 81) 00:05:15( 75) 00:02:15( 77) 00:02:11( 80) 00:00:42(100) 
   4 Петрова Анна              Кириши-Ладога        II     53 1998 00:13:38      4    00:02:55( 81) 00:05:40( 75) 00:02:07( 77) 00:02:02( 80) 00:00:43(100) 
   5 Сафронова Анна            ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    84 2001 00:14:21      5    00:02:45( 81) 00:05:43( 75) 00:02:42( 77) 00:02:17( 80) 00:00:42(100) 
   6 Швецова Ульяна            ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    35 1999 00:14:44      6    00:03:01( 81) 00:06:44( 75) 00:01:48( 77) 00:02:07( 80) 00:00:46(100) 
   7 Егорова Татьяна           Городище ГЕРМЕС      IIю    43 1998 00:14:57      7    00:03:07( 81) 00:05:31( 75) 00:02:25( 77) 00:02:50( 80) 00:00:50(100) 
   8 Ткач Ксения               Лыткарино-К2         III    67 1998 00:15:12      8    00:02:43( 81) 00:07:37( 75) 00:01:46( 77) 00:02:05( 80) 00:00:50(100) 
   9 Михайлова Мария           Пензенская обл       IIю    75 1998 00:16:46      9    00:05:23( 81) 00:05:05( 75) 00:02:34( 77) 00:02:39( 80) 00:00:51(100) 
  10 Домолокова Анастасия      Лен обл Сертолово    Iю     62 1998 00:16:47     10    00:03:08( 81) 00:07:51( 75) 00:02:21( 77) 00:02:24( 80) 00:00:49(100) 
  11 Васильева Ольга           СПб Полярная звезда  Iю     78 1999 00:16:49     11    00:03:30( 81) 00:07:05( 75) 00:02:38( 77) 00:02:34( 80) 00:00:47(100) 
  12 Кушнаренко Полина         КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ      Iю     60 1998 00:16:56     12    00:03:24( 81) 00:06:41( 75) 00:02:44( 77) 00:02:54( 80) 
  13 Бабьева Екатерина         ХОРОШЕВО Москва      IIю    86 2000 00:17:26     13    00:03:20( 81) 00:08:13( 75) 00:02:11( 77) 00:02:27( 80) 00:01:02(100) 
  14 Смирнова Анастасия        Кировская обл        IIIю   37 1998 00:17:55     14    00:03:36( 81) 00:06:23( 75) 00:03:31( 77) 00:02:43( 80) 00:01:27(100) 
  15 Заборская Анастасия       Пятигорск МЕРИДИАН   IIю    69 1999 00:18:26     15    00:04:20( 81) 00:07:34( 75) 00:02:56( 77) 00:02:24( 80) 00:00:55(100) 
  16 Нижник Ксения             КСО «Искатель»       IIю    57 1999 00:18:34     16    00:03:28( 81) 00:06:58( 75) 00:04:49( 77) 00:02:16( 80) 00:00:49(100) 
  17 Булашевич Ирина           КАЛИНКА СПб          Iю     48 1999 00:18:53     17    00:05:06( 81) 00:07:26( 75) 00:02:50( 77) 00:02:27( 80) 00:00:50(100) 
  18 Наливаева Алина           Городище ГЕРМЕС      IIю    44 2000 00:18:59     18    00:06:05( 81) 00:06:38( 75) 00:02:43( 77) 00:02:29( 80) 00:00:50(100) 
  19 Шумилова Маргарита        СДЮСШОР ОЛИМП М.О    III    82 1998 00:19:12     19    00:03:55( 81) 00:08:06( 75) 00:03:00( 77) 00:03:05( 80) 00:00:52(100) 
  20 Крюкова Наталья           КАЛИНКА СПб          IIIю   50 1998 00:19:21     20    00:05:22( 81) 00:06:30( 75) 00:03:59( 77) 00:02:28( 80) 00:00:49(100) 
  21 Кучерявенкова Елизавета   Мск CRAFT-Ориента    IIю    30 2000 00:19:30     21    00:04:19( 81) 00:07:04( 75) 00:04:48( 77) 00:02:18( 80) 00:00:48(100) 
  22 Коссович Анна             Бештау Пятигорск     IIIю   32 1998 00:19:35     22    00:03:31( 81) 00:09:32( 75) 00:02:50( 77) 00:02:43( 80) 00:00:45(100) 
  23 Трофимова Крестина        Пензенская обл       Iю     74 1998 00:19:40     23    00:03:17( 81) 00:08:56( 75) 00:03:54( 77) 00:02:34( 80) 00:00:47(100) 
  24 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O        IIIю   70 2001 00:19:53     24    00:03:50( 81) 00:08:37( 75) 00:03:20( 77) 00:02:29( 80) 00:01:22(100) 
  25 Клейменова Дарья          ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    33 1999 00:20:08     25    00:07:45( 81) 00:05:26( 75) 00:02:57( 77) 00:02:42( 80) 00:01:04(100) 
  26 Щербакова Елена           Ориента-SKI-O        IIю    71 2000 00:20:19     26    00:06:17( 81) 00:07:41( 75) 00:02:48( 77) 00:02:27( 80) 00:00:52(100) 
  27 Лисюткина Ксения          Лыткарино-К2         IIю    66 1998 00:20:24     27    00:05:35( 81) 00:08:17( 75) 00:02:40( 77) 00:02:51( 80) 00:00:48(100) 
  28 Рябова Юлия               Компас-Лига ДЮСШ32   Iю     55 1998 00:21:14     28    00:08:24( 81) 00:07:24( 75) 00:02:07( 77) 00:02:09( 80) 00:00:52(100) 
  29 Булашевич Анна            КАЛИНКА СПб          Iю     47 1999 00:21:30     29    00:03:53( 81) 00:09:22( 75) 00:04:04( 77) 00:02:49( 80) 00:01:10(100) 
  30 Ливенцева Юлия            Воронеж Свирь        Iю     41 2000 00:22:19     30    00:10:23( 81) 00:06:14( 75) 00:02:34( 77) 00:02:05( 80) 00:00:50(100) 
  31 Иргискина Катя            Саратовская обл      IIю    81 1998 00:25:10     31    00:12:26( 81) 00:07:24( 75) 00:02:11( 77) 00:02:06( 80) 00:00:50(100) 
  32 Коптяева Вера             Лермонтов            IIю     6 1998 00:25:22     32    00:09:52( 81) 00:07:08( 75) 00:03:26( 77) 00:02:31( 80) 00:02:10(100) 
  33 Зотова Ксения             КАЛИНКА СПб          IIю    49 2000 00:25:42     33    00:03:19( 81) 00:11:55( 75) 00:06:08( 77) 00:00:27( 77) 00:02:34( 80) 00:01:06(100) 
  34 Ажеганова Виктория        КСО «Искатель»       IIю    59 1998 00:26:19     34    00:10:59( 81) 00:06:49( 75) 00:02:34( 77) 00:03:31( 80) 00:02:12(100) 
  35 Амосова Анастасия         КАЛИНКА СПб          IIIю   46 1999 00:27:22     35    00:04:51( 81) 00:14:26( 75) 00:03:15( 77) 00:03:40( 80) 00:00:55(100) 
  36 Карпенко Олеся            Лен обл Сертолово    Iю     61 1998 00:27:36     36    00:04:09( 81) 00:16:34( 75) 00:03:46( 77) 00:02:07( 80) 00:00:48(100) 
  37 Агопеева Алина            КДЮСШ-110            IIIю   52 1998 00:27:58     37    00:04:01( 81) 00:08:07( 75) 00:08:55( 77) 00:05:14( 80) 00:01:16(100) 
  38 Стаханова Лида            Кириши-Ладога        Iю     54 1998 00:28:02     38    00:15:41( 81) 00:05:52( 75) 00:03:07( 77) 00:02:18( 80) 00:00:52(100) 
  39 Твердохлеб Елена          Ориента-SKI-O        IIIю   72 2000 00:28:52     39    00:12:22( 81) 00:07:37( 75) 00:03:20( 77) 00:03:48( 80) 00:01:29(100) 
  40 Пронина Мария             Самара               IIIю   80 2000 00:29:18     40    00:08:02( 81) 00:07:47( 75) 00:06:34( 77) 00:05:47( 80) 00:00:54(100) 
  41 Сапотницкая Юлия          Ростов               Iю     63 1999 00:29:45     41    00:07:07( 81) 00:13:58( 75) 00:03:45( 77) 00:00:16( 77) 00:03:14( 80) 00:01:11(100) 
  42 Жеман Ольга               Волжский ДТДМ        IIIю   36 1998 00:31:45     42    00:09:20( 81) 00:15:05( 75) 00:03:46( 77) 00:02:35( 80) 00:00:47(100) 
  43 Карманова Валерия         Кировская обл        IIю    38 1998 00:32:01     43    00:16:06( 81) 00:09:52( 75) 00:02:22( 77) 00:02:32( 80) 00:00:55(100) 
  44 Мухина Кристина           ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ            85 1998 00:32:35     44    00:07:25( 81) 00:09:24( 75) 00:11:09( 77) 00:03:29( 80) 00:00:50(100) 
  45 Твердохлеб Елизавета      Ориента-SKI-O        IIIю   73 1999 00:34:45     45    00:22:07( 81) 00:06:09( 75) 00:02:35( 77) 00:02:41( 80) 00:01:00(100) 
  46 Запорожцева София         Лен Обл NORD WEST    IIIю   31 1999 00:34:48     46    00:17:52( 81) 00:07:20( 75) 00:03:34( 77) 00:03:49( 80) 00:01:59(100) 
  47 Маковеева Дарья           Волжский ДТДМ        Iю     39 1998 00:35:48     47    00:13:07( 81) 00:15:11( 75) 00:03:54( 77) 00:02:35( 80) 00:00:48(100) 
  48 Божьева Анастасия         Ювента Лен.обл.      IIIю   87 1997 00:36:32     48    00:21:46( 81) 00:07:58( 75) 00:03:13( 77) 00:02:28( 80) 00:00:52(100) 
  49 Моисеева Элла             Ейск Краснод кр      Iю     45 1998 00:37:03     49    00:17:14( 81) 00:07:38( 75) 00:08:56( 77) 00:02:10( 80) 00:00:52(100) 
  50 Щапова Ира                Компас-Лига Мос обл  IIIю   56 1998 00:44:12     50    00:12:04( 81) 00:20:22( 75) 00:04:52( 77) 00:05:56( 80) 00:00:43(100) 
  51 Высоцкая Маргарита        Лыткарино-К2         Iю     64 1999 00:45:54     51    00:04:23( 81) 00:29:10( 75) 00:05:41( 77) 00:04:54( 80) 00:01:28(100) 
  52 Арбузова Екатерина        Пятигорск МЕРИДИАН   IIIю   68 1999 00:45:55     52    00:07:31( 81) 00:28:47( 75) 00:03:39( 77) 00:03:37( 80) 00:02:02(100) 
  53 Колтунова Екатерина       Петродворец          Iю     76 1998 01:02:28     53    00:47:12( 81) 00:09:32( 75) 00:02:37( 77) 00:02:02( 80) 00:00:50(100) 
  54 Шашкова Анастасия         ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    34 1999 01:04:33     54    00:49:02( 81) 00:08:18( 75) 00:02:59( 77) 00:02:57( 80) 00:01:02(100) 
  55 Савченко Ирина            ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    83 1999 01:10:14     55    00:49:24( 81) 00:09:14( 75) 00:04:29( 77) 00:05:19( 80) 00:01:26(100) 
  56 Мостицкая Юлия            СПб Полярная звезда  IIю    79 1998                   00:25:39( 81) 00:06:11( 75) 00:04:57( 80) 00:00:48(100) 

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж14, 9 КП, 3.200 м, набор высоты 120 м, зам.гл.судьи по СТО: Косенко В.М.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 56)       4( 71)       5( 72)       6( 76)       7( 78)       8( 80)       9(100)   
   1 Григоренко Екатерина      Малая Земля Краснод  I     146 1996 00:31:01      1    00:04:32( 33) 00:03:18( 35) 00:03:50( 56) 00:07:23( 71) 00:02:31( 72) 00:04:17( 76) 00:02:31( 78) 00:01:43( 80) 00:00:44(100) 
   2 Власова Екатерина         Абрис                II     95 1997 00:31:46      2    00:05:32( 33) 00:03:06( 35) 00:03:29( 56) 00:07:19( 71) 00:02:40( 72) 00:04:29( 76) 00:02:31( 78) 00:01:45( 80) 00:00:43(100) 
   3 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский    I     127 1996 00:31:46      2    00:04:35( 33) 00:03:00( 35) 00:03:28( 56) 00:09:30( 71) 00:02:44( 72) 00:03:12( 76) 00:02:33( 78) 00:01:48( 80) 00:00:44(100) 
   4 Дворянская Анна           Самара               I     166 1997 00:32:45      4    00:04:36( 33) 00:02:29( 35) 00:07:20( 56) 00:07:32( 71) 00:02:21( 72) 00:03:42( 76) 00:02:04( 78) 00:01:56( 80) 00:00:32(100) 
   5 Фадеева Дарья             ЮЗАО-TEAM            II    188 1997 00:33:10      5    00:05:26( 33) 00:04:15( 35) 00:03:43( 56) 00:07:12( 71) 00:02:44( 72) 00:04:20( 76) 00:02:32( 78) 00:01:55( 80) 00:00:49(100) 
   6 Малышева Злата            СПб NORD WEST        I      93 1997 00:33:23      6    00:04:01( 33) 00:02:52( 35) 00:06:20( 56) 00:09:51( 71) 00:01:55( 72) 00:03:14( 76) 00:02:42( 78) 00:01:38( 80) 00:00:38(100) 
   7 Колечкина Ксения          Олимп Железноводск   II    152 1996 00:33:45      7    00:05:46( 33) 00:02:52( 35) 00:03:43( 56) 00:00:08( 56) 00:08:47( 71) 00:02:44( 72) 00:03:17( 76) 00:03:52( 78) 00:01:44( 80) 00:00:41(100) 
   8 Бацкова Анна              КСО «Искатель»       II    140 1997 00:33:56      8    00:04:33( 33) 00:03:19( 35) 00:04:08( 56) 00:07:51( 71) 00:02:40( 72) 00:04:23( 76) 00:04:20( 78) 00:01:47( 80) 00:00:42(100) 
   9 Осьмакова Анастасия       Самарская обл Абрис  I     169 1996 00:34:37      9    00:07:26( 33) 00:03:12( 35) 00:05:58( 56) 00:06:57( 71) 00:03:28( 72) 00:03:00( 76) 00:02:11( 78) 00:01:41( 80) 00:00:33(100) 
  10 Томашевская Виктория      СПб Полярная звезда  Iю    161 1996 00:34:41     10    00:05:16( 33) 00:04:17( 35) 00:03:40( 56) 00:09:05( 71) 00:02:55( 72) 00:03:08( 76) 00:03:45( 78) 00:01:44( 80) 00:00:41(100) 
  11 Песегова Анастасия        СПб NORD WEST        I      92 1996 00:34:47     11    00:04:35( 33) 00:02:38( 35) 00:09:35( 56) 00:07:17( 71) 00:02:49( 72) 00:02:47( 76) 00:02:31( 78) 00:01:47( 80) 00:00:37(100) 
  12 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский    I     128 1996 00:35:37     12    00:09:23( 33) 00:02:37( 35) 00:03:41( 56) 00:07:43( 71) 00:03:18( 72) 00:03:28( 76) 00:02:48( 78) 00:01:43( 80) 00:00:45(100) 
  13 Бухтоярова Любава         Пензенская обл       II    159 1997 00:36:24     13    00:05:01( 33) 00:03:16( 35) 00:03:45( 56) 00:12:42( 71) 00:02:48( 72) 00:04:06( 76) 00:02:17( 78) 00:01:39( 80) 00:00:39(100) 
  14 Бакустина Маргарита       СПб NORD WEST        II     94 1997 00:36:32     14    00:05:04( 33) 00:03:34( 35) 00:03:55( 56) 00:08:53( 71) 00:02:37( 72) 00:04:26( 76) 00:04:57( 78) 00:02:03( 80) 00:00:49(100) 
  15 Дробот Вера               Кириши-Ладога        I     133 1997 00:36:51     15    00:05:06( 33) 00:04:06( 35) 00:03:30( 56) 00:12:36( 71) 00:02:13( 72) 00:03:24( 76) 00:03:08( 78) 00:01:53( 80) 00:00:43(100) 
  16 Глущенко Наталья          СДЮСШОР 12 Цыпнятова II     26 1996 00:36:57     16    00:05:42( 33) 00:03:31( 35) 00:05:54( 56) 00:09:08( 71) 00:02:38( 72) 00:04:41( 76) 00:02:25( 78) 00:01:59( 80) 00:00:46(100) 
  17 Иванова Евгения           Кириши-Ладога        I     132 1996 00:37:41     17    00:05:44( 33) 00:03:34( 35) 00:03:57( 56) 00:12:24( 71) 00:03:16( 72) 00:03:20( 76) 00:02:41( 78) 00:01:49( 80) 00:00:43(100) 
  18 Рязанова Екатерина        Ейск Краснод кр      I     125 1997 00:37:52     18    00:07:57( 33) 00:03:49( 35) 00:05:36( 56) 00:08:59( 71) 00:02:53( 72) 00:03:06( 76) 00:02:43( 78) 00:01:53( 80) 00:00:43(100) 
  19 Серебрякова Ксения        СПб СДЮШОР Сестрорец I     177 1996 00:37:54     19    00:04:51( 33) 00:03:19( 35) 00:06:35( 56) 00:12:36( 71) 00:02:04( 72) 00:03:24( 76) 00:02:28( 78) 00:01:39( 80) 00:00:46(100) 
  20 Мишнева Кристина          Шебекино СЮТур       I     183 1996 00:38:01     20    00:04:29( 33) 00:02:49( 35) 00:05:40( 56) 00:12:01( 71) 00:04:16( 72) 00:03:06( 76) 00:02:46( 78) 00:01:56( 80) 00:00:45(100) 
  21 Нестеренко Дарья          Магнитная Стрелка    II    145 1996 00:38:04     21    00:05:01( 33) 00:03:47( 35) 00:05:35( 56) 00:09:49( 71) 00:02:42( 72) 00:04:03( 76) 00:04:21( 78) 00:01:49( 80) 00:00:45(100) 
  22 Пириева Жанна             Надежда Георгиевск   III   149 1996 00:38:26     22    00:05:51( 33) 00:04:20( 35) 00:05:09( 56) 00:00:04( 56) 00:09:12( 71) 00:02:39( 72) 00:03:19( 76) 00:03:46( 78) 00:02:57( 80) 00:00:56(100) 
  23 Артемьева Вера            Саратовская обл      Iю    170 1997 00:38:38     23    00:06:15( 33) 00:03:18( 35) 00:03:45( 56) 00:12:36( 71) 00:02:44( 72) 00:04:04( 76) 00:02:47( 78) 00:02:05( 80) 00:00:53(100) 
  24 Коломнина Валерия         ЮЗАО-TEAM            I     187 1996 00:39:06     24    00:05:46( 33) 00:02:53( 35) 00:03:47( 56) 00:12:30( 71) 00:03:19( 72) 00:04:21( 76) 00:03:24( 78) 00:02:06( 80) 00:00:47(100) 
  25 Медвецкая Александра      КСО «Искатель»       II    141 1997 00:39:38     25    00:04:49( 33) 00:03:49( 35) 00:09:49( 56) 00:08:37( 71) 00:03:14( 72) 00:03:09( 76) 00:03:02( 78) 00:02:06( 80) 00:00:50(100) 
  26 Санникова Ирина           Кировская обл        III    97 1996 00:39:40     26    00:04:35( 33) 00:03:39( 35) 00:03:33( 56) 00:11:12( 71) 00:03:02( 72) 00:04:22( 76) 00:05:08( 78) 00:03:09( 80) 00:00:46(100) 
  27 Нижник Дарья              КСО «Искатель»       II    142 1996 00:39:48     27    00:05:55( 33) 00:03:10( 35) 00:05:09( 56) 00:12:42( 71) 00:03:35( 72) 00:03:26( 76) 00:02:27( 78) 00:02:10( 80) 00:01:03(100) 
  28 Чемоданова Ольга          Волгоград ДЮСШ 17    II    359 1997 00:41:09     28    00:04:20( 33) 00:04:00( 35) 00:06:45( 56) 00:09:45( 71) 00:03:32( 72) 00:07:40( 76) 00:02:23( 78) 00:01:47( 80) 00:00:46(100) 
  29 Благонравова Наталия      СДЮСШОР ОЛИМП М.О    II    173 1997 00:41:56     29    00:07:06( 33) 00:04:10( 35) 00:05:44( 56) 00:09:40( 71) 00:03:14( 72) 00:04:45( 76) 00:04:07( 78) 00:02:06( 80) 00:00:50(100) 
  30 Утенкова Екатерина        Пенза-Кентавр        I     155 1996 00:42:01     30    00:04:52( 33) 00:03:21( 35) 00:06:46( 56) 00:10:58( 71) 00:02:00( 72) 00:05:57( 76) 00:05:17( 78) 00:01:50( 80) 00:00:47(100) 
  31 Зибарева Виктория         КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ      Iю    143 1997 00:42:31     31    00:07:37( 33) 00:04:32( 35) 00:04:20( 56) 00:09:52( 71) 00:02:55( 72) 00:04:29( 76) 00:05:05( 78) 00:02:22( 80) 00:01:01(100) 
  32 Гудова Анастасия          Волжский ДТДМ        II    111 1996 00:42:59     32    00:08:07( 33) 00:03:47( 35) 00:04:47( 56) 00:10:46( 71) 00:02:41( 72) 00:04:47( 76) 00:04:56( 78) 00:02:11( 80) 00:00:46(100) 
  33 Киселева Елена            Рязанская обл        III   164 1996 00:43:08     33    00:06:08( 33) 00:04:26( 35) 00:04:50( 56) 00:10:11( 71) 00:05:36( 72) 00:05:31( 76) 00:03:23( 78) 00:02:09( 80) 00:00:43(100) 
