Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края
Комитет по физической культуре, спорту и туризму г.Железноводска
Всероссийские XXVII традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Памяти военного топографа А.В. Пастухова"
26 марта 2010г., г.Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


OPEN, 6 КП, 1.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 78)       3( 72)       4( 74)       5( 81)       6(100)   
   1 Бортник Ольга             КСО «Искатель»       КМС     3 1983 44:52:57      1     -116:-56(  1)    4:51(  4)    3:38(  2)    1:12(  2)    1:23(  2)    2:21( 15)    0:16
   2 Горбатенкова Светлана     Ленинградская обл.          28 1968 00:12:28      2       2:03(  5)    3:47(  1)    2:55(  1)    1:03(  1)    1:27(  4)    0:58(  1)    0:15
   3 Ушакова Елена             Ювента Лен.обл.      КМС   490 1972 00:16:06      3       2:32(  7)    4:53(  5)    4:11(  5)    1:15(  3)    1:26(  3)    1:31(  8)    0:18
   4 Иванов Олексей            Ориента-STAR Москва  III     9 1994 00:18:58      4       1:45(  4)    3:59(  2)    3:50(  3)    1:37(  4)    6:30( 19)    1:06(  3)    0:11
   5 Заборский Дмитрий         Пятигорск МЕРИДИАН           7 2002 00:20:12      5       3:03( 10)    5:22(  7)    4:33(  7)    2:24( 10)    4:50
   6 Серебряков Рудольф        ХОРОШЕВО Москва      I      15 1939 00:20:18      6       1:32(  3)    5:46(  9)    4:07(  4)    6:03( 18)    1:30(  6)    1:04(  2)    0:16
   7 Хабанова Римма            КАЛИНКА СПб          МС      2 1949 00:21:22      7       2:59(  9)    4:55(  6)    6:58( 13)    1:44(  6)    2:38( 14)    1:50( 12)    0:18
   8 Бабьев Николай            ХОРОШЕВО Москва      IIю    11 2002 00:22:15      8       3:40( 14)    6:04( 12)    5:41(  9)    2:30( 12)    2:21( 10)    1:41( 11)    0:18
   9 Чижиков Сергей            ЮЗАО-TEAM            III    21 1945 00:25:07      9       6:46( 21)    5:40(  8)    4:57(  8)    1:52(  7)    2:33( 12)    2:52( 17)    0:27
  10 Пименова Ольга            ХОРОШЕВО Москва      III    16 1968 00:26:20     10       3:22( 11)    5:58( 10)   10:12( 18)    2:25( 11)    2:30( 11)    1:38( 10)    0:15
  11 Нижниченко Зоя            ХОРОШЕВО Москва      IIIю   12 1999 00:27:31     11       6:00( 20)    6:06( 13)   10:05( 16)    1:43(  5)    1:58(  8)    1:24(  4)    0:15
  12 Слободник Сокол           КСО «Искатель»               5 1938 00:27:46     12       3:48( 16)    7:17( 18)    6:24( 11)    2:20(  9)    5:15( 16)    2:20( 14)    0:22
  13 Тимохина Ирина            ХОРОШЕВО Москва      IIIю   13 1999 00:28:14     13       5:09( 19)    6:21( 16)    9:48( 15)    2:37( 13)    2:37( 13)    1:24(  4)    0:18
  14 Чернов Михаил             ХОРОШЕВО Москва      IIю   689 1999 00:28:46     14       2:41(  8)    6:10( 14)   12:51( 20)    2:51( 15)    1:41(  7)    2:16( 13)    0:16
  15 Нестеров Данила           ХОРОШЕВО Москва      IIIю   10 2002 00:28:52     15       3:42( 15)    6:18( 15)   10:09( 17)    2:39( 14)    1:07(  1)    4:36( 19)    0:21
  16 Попов Алексей             ГОРИЗОНТ МЕЧТАТЕЛЬ   IIIю    1 2001 00:29:37     16       4:27( 18)    6:43( 17)    6:44( 12)    3:57( 17)    6:08( 18)    1:26(  6)    0:12
  17 Биланенко Александр       Москва                       8 1995 00:30:22     17       2:12(  6)    4:32(  3)   10:19( 19)    9:38( 19)    1:58(  8)    1:29(  7)    0:14
  18 Нижниченко Георгий        ХОРОШЕВО Москва      Iю    866 1997 00:36:17     18       3:27( 13)    6:02( 11)   13:19( 21)    2:03(  8)    1:28(  5)    9:39( 20)    0:19
  19 Пыкова Эва                Красноярск АЗВС            441 1986 00:48:37     19       3:24( 12)   19:36( 22)    4:20(  6)    9:45( 20)    9:32( 20)    1:37(  9)    0:23
  20 Бортник Елена             КСО «Искатель»               4 1951 00:49:15     20       0:53(  2)    9:03( 19)    5:54( 10)   25:03( 21)    5:15( 16)    2:31( 16)    0:36
  21 Чуйкова Надежда           ХОРОШЕВО Москва      III    14 1976 00:56:22     21      26:27( 23)   11:05( 20)    7:40( 14)    3:21( 16)    3:07( 15)    4:10( 18)    0:32
  22 Гридасов Дмитрий          Энергия ПОТШ РОСТО          17 1999 п.п.7.8              4:08( 17)   18:07( 21)   66:08
  23 Одинцова Анастасия        Энергия ПОТШ РОСТО          18 1998 п.п.7.8              7:10( 22)   84:15
  24 Комкин Валерий            ЮЗАО-TEAM            Iю     19 1995 п.п.7.8             91:36
  25 Мурашев Федор             ЮЗАО-TEAM            III    20 1996 п.п.7.8            -35:-29
  26 Егоров Иван               Лен Обл NORD WEST    МС     27 1989 п.п.7.8             57:56
  27 Чижикова Людмила          ЮЗАО-TEAM            III    22 1951 Сошел             

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж12, 7 КП, 1.500 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 81)       4( 74)       5( 75)       6( 76)       7(100)   
   1 Бабьева Екатерина         ХОРОШЕВО Москва      IIю    86 2000 00:20:47      1       2:02(  7)    1:23( 10)    6:12(  2)    1:42(  2)    2:48(  5)    4:44( 36)    1:42(  6)    0:14
   2 Карпенко Олеся            Лен обл Сертолово    Iю     61 1998 00:21:00      2       1:50(  3)    1:16(  5)    7:54( 13)    3:05( 27)    3:02(  8)    1:48( 15)    1:54( 10)    0:11
   3 Терешина Алёна            Волжский ДТДМ        III    40 1999 00:23:34      3       3:28( 40)    1:02(  3)    9:28( 21)    2:19( 21)    3:50( 20)    1:34(  8)    1:41(  5)    0:12
   4 Ткач Ксения               Лыткарино-К2         III    67 1998 00:23:36      4       2:23( 21)    4:14( 38)    5:40(  1)    1:53(  6)    2:38(  2)    4:59( 37)    1:36(  2)    0:13
   5 Высоцкая Анна             Лыткарино-К2         II     65 1998 00:23:44      5       3:04( 35)    1:21(  8)    8:44( 17)    2:53( 23)    4:02( 22)    1:32(  6)    1:55( 12)    0:13
   6 Филатова Татьяна          ПОЛЮС Пензенская обл III    77 1998 00:23:54      6       3:38( 41)    1:38( 14)    7:13( 10)    3:45( 32)    3:01(  6)    1:46( 14)    2:42( 35)    0:11
   7 Сапотницкая Юлия          Ростов               Iю     63 1999 00:25:40      7       2:16( 18)    2:09( 28)    7:00(  8)    2:49( 22)    5:54( 36)    2:42( 24)    2:37( 32)    0:13
   8 Колтунова Екатерина       Петродворец          Iю     76 1998 00:25:47      8       1:45(  1)    2:16( 30)    9:02( 20)    2:01( 13)    3:28( 12)    5:10( 38)    1:53(  9)    0:12
   9 Щапова Ира                Компас-Лига Мос обл  IIIю   56 1998 00:26:46      9       8:50( 53)    1:33( 13)    6:34(  3)    1:59( 10)    3:22( 11)    2:28( 23)    1:48(  8)    0:12
  10 Твердохлеб Елена          Ориента-SKI-O        IIIю   72 2000 00:28:15     10       3:12( 37)    2:33( 32)    6:37(  4)    4:36( 39)    4:11( 24)    2:59( 28)    3:51( 47)    0:16
  11 Рябова Юлия               Компас-Лига ДЮСШ32   Iю     55 1998 00:28:42     11       3:24( 39)    0:56(  1)   15:24( 40)    1:51(  4)    3:47( 19)    1:18(  2)    1:47(  7)    0:15
  12 Кучерявенкова Елизавета   Мск CRAFT-Ориента    IIю    30 2000 00:28:44     12       1:53(  4)    1:50( 21)    6:50(  6)    4:02( 34)    3:12(  9)    8:26( 44)    2:19( 19)    0:12
  13 Булашевич Ирина           КАЛИНКА СПб          Iю     48 1999 00:29:26     13       2:18( 20)    1:39( 15)   13:42( 36)    2:14( 19)    4:45( 28)    1:57( 18)    2:38( 33)    0:13
  14 Стаханова Лида            Кириши-Ладога        Iю     54 1998 00:29:34     14       2:08( 10)    1:25( 11)   10:14( 25)    9:10( 44)    2:42(  4)    1:24(  3)    2:18( 18)    0:13
  15 Агопеева Алина            КДЮСШ-110            IIIю   52 1998 00:29:45     15       5:06( 48)    1:14(  4)   11:40( 31)    2:18( 20)    4:57( 31)    1:49( 16)    2:26( 28)    0:15
  16 Васильева Ольга           СПб Полярная звезда  Iю     78 1999 00:30:29     16       2:25( 24)    2:34( 33)   13:48( 37)    1:55(  8)    5:05( 32)    2:04( 19)    2:25( 27)    0:13
  17 Твердохлеб Елизавета      Ориента-SKI-O        IIIю   73 1999 00:31:10     17       3:42( 42)    1:30( 12)   12:29( 33)    1:59( 10)    5:24( 34)    3:07( 30)    2:48( 36)    0:11
  18 Коссович Анна             Бештау Пятигорск     IIIю   32 1998 00:31:26     18       2:25( 24)    2:20( 31)    6:53(  7)    3:59( 33)    9:19( 49)    2:57( 27)    3:21( 44)    0:12
  19 Запорожцева София         Лен Обл NORD WEST    IIIю   31 1999 00:31:50     19       3:23( 38)    1:41( 18)   13:04( 35)    2:08( 16)    3:29( 13)    5:32( 40)    2:19( 19)    0:14
  20 Нижник Ксения             КСО «Искатель»       IIю    57 1999 00:32:12     20       2:07(  9)    1:40( 17)    7:48( 12)   12:25( 47)    3:29( 13)    2:10( 22)    2:20( 21)    0:13
  21 Петрова Анна              Кириши-Ладога        II     53 1998 00:32:31     21       1:48(  2)    7:42( 43)    6:42(  5)    9:41( 45)    2:37(  1)    1:29(  4)    2:20( 21)    0:12
  22 Ливенцева Юлия            Воронеж Свирь        Iю     41 2000 00:32:53     22       4:05( 43)    1:47( 20)   17:53( 42)    2:09( 18)    3:20( 10)    1:31(  5)    1:56( 13)    0:12
  23 Михайлова Мария           Пензенская обл       IIю    75 1998 00:32:57     23       2:23( 21)    1:16(  5)    9:58( 23)    1:52(  5)    6:41( 42)    8:06( 42)    2:28( 30)    0:13
  24 Егорова Татьяна           Городище ГЕРМЕС      IIю    43 1998 00:33:01     24       2:08( 10)    1:22(  9)    8:21( 15)    3:08( 28)    6:23( 39)    9:07( 48)    2:20( 21)    0:12
  25 Иргискина Катя            Саратовская обл      IIю    81 1998 00:33:37     25       1:54(  5)    3:48( 35)   19:01( 45)    2:08( 16)    3:33( 15)    1:32(  6)    1:29(  1)    0:12
  26 Моисеева Элла             Ейск Краснод кр      Iю     45 1998 00:35:04     26       2:32( 29)    3:50( 36)   11:17( 29)   11:46( 46)    2:41(  3)    1:04(  1)    1:39(  4)    0:15
  27 Домолокова Анастасия      Лен обл Сертолово    Iю     62 1998 00:35:05     27       2:43( 31)   12:27( 50)   10:01( 24)    2:57( 24)    3:01(  6)    1:50( 17)    1:54( 10)    0:12
  28 Карманова Валерия         Кировская обл        IIю    38 1998 00:35:34     28       2:08( 10)   10:06( 48)   10:28( 28)    2:58( 25)    3:36( 16)    3:25( 32)    2:40( 34)    0:13
  29 Арбузова Екатерина        Пятигорск МЕРИДИАН   IIIю   68 1999 00:38:00     29       4:11( 44)   10:05( 47)   10:19( 26)    3:11( 29)    3:42( 18)    3:02( 29)    3:11( 43)    0:19
  30 Швецова Ульяна            ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    35 1999 00:38:41     30       2:05(  8)    1:16(  5)   18:06( 43)    1:29(  1)    3:41( 17)    9:18( 49)    2:32( 31)    0:14
  31 Мостицкая Юлия            СПб Полярная звезда  IIю    79 1998 00:39:19     31       7:30( 51)    7:44( 44)    9:34( 22)    5:16( 40)    4:03( 23)    2:55( 26)    2:03( 16)    0:14
  32 Маковеева Дарья           Волжский ДТДМ        Iю     39 1998 00:39:43     32       2:10( 13)   10:01( 46)   12:01( 32)    1:45(  3)    6:23( 39)    4:19( 35)    2:51( 39)    0:13
  33 Наливаева Алина           Городище ГЕРМЕС      IIю    44 2000 00:40:49     33       5:26( 49)    0:58(  2)   15:16( 39)    1:54(  7)    6:20( 38)    8:20( 43)    2:20( 21)    0:15
  34 Высоцкая Маргарита        Лыткарино-К2         Iю     64 1999 00:41:07     34       4:45( 47)    1:46( 19)   18:12( 44)    3:17( 30)    5:19( 33)    3:11( 31)    4:22( 48)    0:15
  35 Булашевич Анна            КАЛИНКА СПб          Iю     47 1999 00:41:10     35       2:15( 17)    2:11( 29)    7:09(  9)   14:29( 50)   10:24( 50)    1:34(  8)    2:56( 42)    0:12
  36 Заборская Анастасия       Пятигорск МЕРИДИАН   IIю    69 1999 00:41:56     36       2:54( 33)    2:01( 23)   15:24( 40)    7:51( 41)    7:01( 45)    2:52( 25)    3:37( 45)    0:16
  37 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O        IIIю   70 2001 00:42:33     37       6:40( 50)    3:51( 37)   11:30( 30)    1:56(  9)    4:32( 27)   11:31( 50)    2:20( 21)    0:13
  38 Коптяева Вера             Лермонтов            IIю     6 1998 00:43:00     38       2:46( 32)    4:34( 41)   14:46( 38)    3:01( 26)    6:45( 43)    8:47( 46)    2:20( 21)    0:01
  39 Лисюткина Ксения          Лыткарино-К2         IIю    66 1998 00:43:42     39       2:13( 15)    2:04( 25)   20:53( 47)    2:02( 14)    5:37( 35)    8:42( 45)    2:00( 14)    0:11
  40 Амосова Анастасия         КАЛИНКА СПб          IIIю   46 1999 00:43:47     40       4:17( 45)    2:08( 26)    8:31( 16)    2:00( 12)    7:25( 48)   14:18( 51)    4:49( 50)    0:19
  41 Сафронова Анна            ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    84 2001 00:45:01     41       2:17( 19)   12:36( 51)   12:44( 34)    9:06( 43)    4:50( 29)    1:41( 13)    1:36(  2)    0:11
  42 Шашкова Анастасия         ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    34 1999 00:47:11     42       3:05( 36)    4:31( 40)   23:52( 48)    4:20( 36)    4:51( 30)    3:26( 33)    2:51( 39)    0:15
  43 Шумилова Маргарита        СДЮСШОР ОЛИМП М.О    III    82 1998 00:47:57     43       2:25( 24)    2:01( 23)   10:27( 27)   21:28( 51)    7:19( 46)    2:04( 19)    2:00( 14)    0:13
  44 Трофимова Крестина        Пензенская обл       Iю     74 1998 00:48:14     44       2:14( 16)    2:43( 34)   30:20( 50)    4:22( 37)    4:17( 25)    1:39( 12)    2:27( 29)    0:12
  45 Крюкова Наталья           КАЛИНКА СПб          IIIю   50 1998 00:48:19     45       7:46( 52)    2:08( 26)    8:55( 19)   14:18( 49)   10:25( 51)    1:38( 11)    2:55( 41)    0:14
  46 Кушнаренко Полина         КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ      Iю     60 1998 00:54:44     46       2:24( 23)   10:41( 49)    7:27( 11)   21:45( 52)    7:21( 47)    2:04( 19)    2:49( 37)    0:13
  47 Ажеганова Виктория        КСО «Искатель»       IIю    59 1998 00:56:15     47       2:26( 27)    1:39( 15)   39:15( 52)    4:17( 35)    4:31( 26)    1:36( 10)    2:17( 17)    0:14
  48 Смирнова Анастасия        Кировская обл        IIIю   37 1998 01:01:02     48       2:34( 30)    9:17( 45)   32:05( 51)    3:37( 31)    4:01( 21)    5:30( 39)    3:46( 46)    0:12
  49 Мухина Кристина           ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ            85 1998 01:03:28     49      14:23( 54)    4:53( 42)   19:54( 46)    4:27( 38)    6:11( 37)    9:00( 47)    4:26( 49)    0:14
  50 Савченко Ирина            ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ     IIю    83 1999 01:09:49     50       4:26( 46)    4:24( 39)   30:18( 49)    8:12( 42)    6:59( 44)    3:33( 34)   11:40( 51)    0:17
  51 Щербакова Елена           Ориента-SKI-O        IIю    71 2000 01:10:47     51       3:03( 34)   30:12( 52)    8:52( 18)   13:20( 48)    6:27( 41)    5:52( 41)    2:49( 37)    0:12
  52 Клейменова Дарья          ВОЛГОГР.ОБЛ.РУСИНКА  IIю    33 1999 п.п.7.8              1:59(  6)   56:48
  53 Зотова Ксения             КАЛИНКА СПб          IIю    49 2000 п.п.7.8              2:31( 28)    1:59( 22)    8:19( 14)    2:02( 14)   27:56
  54 Пронина Мария             Самара               IIIю   80 2000 п.п.7.8              2:10( 13)   35:33( 53)   23:02
  55 Божьева Анастасия         Ювента Лен.обл.      IIIю   87 1997 п.п.7.8             36:46

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 МЭ


Ж14, 9 КП, 1.900 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 34)       2( 78)       3( 75)       4( 71)       5( 73)       6( 74)       7( 81)       8( 80)       9(100)   
   1 Малышева Злата            СПб NORD WEST        I      93 1997 00:19:06      1       3:27(  1)    3:30( 18)    1:39(  8)    4:30( 66)    1:40( 12)    1:09(  2)    1:13(  3)    1:06(  1)    0:40( 12)    0:12
   2 Серебрякова Ксения        СЕСТРОРЕЦК-СДЮШОР    I     177 1996 00:20:40      2       4:04(  5)    3:24( 16)    1:38(  5)    2:41( 26)    1:39( 10)    2:45( 56)    2:05( 40)    1:28(  8)    0:45( 33)    0:11
   3 Власова Екатерина         Абрис                II     95 1997 00:21:44      3       5:30( 19)    3:17( 13)    1:36(  3)    2:13(  3)    1:50( 17)    2:07( 31)    2:03( 38)    2:17( 45)    0:38(  5)    0:13
   4 Песегова Анастасия        СПб NORD WEST        I      92 1996 00:22:29      4       6:09( 25)    3:06(  8)    1:48( 17)    2:19(  7)    2:54( 44)    1:56( 20)    1:58( 34)    1:24(  3)    0:44( 30)    0:11
   5 Осьмакова Анастасия       Самарская обл Абрис  I     169 1996 00:22:47      5       6:00( 24)    2:44(  1)    1:38(  5)    2:18(  6)    2:45( 40)    1:21(  4)    3:45( 63)    1:27(  6)    0:39(  9)    0:10
   6 Дворянская Анна           Самара               I     166 1997 00:22:49      6       3:50(  2)    3:45( 29)    2:18( 31)    2:34( 22)    1:30(  3)    1:34(  8)    2:38( 54)    3:50( 60)    0:39(  9)    0:11
   7 Коломнина Валерия         ЮЗАО-TEAM            I     187 1996 00:23:00      7       3:56(  4)    3:34( 20)    2:02( 22)    3:11( 46)    1:37(  9)    2:47( 57)    1:08(  1)    3:49( 59)    0:43( 26)    0:13
   8 Москаленко Диана          Краснодарский кр     II    139 1996 00:23:14      8       4:36( 10)    5:15( 62)    2:25( 37)    3:04( 44)    1:42( 13)    1:37(  9)    1:48( 26)    1:58( 30)    0:38(  5)    0:11
   9 Токарева Дарья            Пенза-Кентавр        I     156 1996 00:23:45      9       7:23( 37)    3:03(  7)    1:38(  5)    2:26( 14)    2:51( 42)    1:55( 19)    1:46( 24)    1:46( 19)    0:45( 33)    0:12
  10 Гостева Мария             Кировская обл        III    99 1996 00:24:02     10       4:13(  6)    3:30( 18)    3:40( 60)    2:54( 38)    1:39( 10)    3:45( 66)    1:41( 22)    1:40( 13)    0:47( 44)    0:13
  11 Колечкина Ксения          Олимп Железноводск   II    152 1996 00:24:17     11       4:39( 12)    4:12( 44)    1:43( 11)    2:31( 21)    4:14( 64)    1:58( 25)    1:59( 35)    2:13( 41)    0:36(  4)    0:12
  12 Чуракова Мария            Кировская обл        III   105 1996 00:24:24     12       4:24(  8)    4:00( 39)    2:48( 49)    2:21(  8)    2:50( 41)    3:52( 68)    1:25( 11)    1:53( 24)    0:39(  9)    0:12
  13 Томашевская Виктория      СПб Полярная звезда  Iю    161 1996 00:25:18     13       5:35( 20)    4:22( 51)    1:41( 10)    2:24( 12)    4:19( 65)    1:57( 23)    1:53( 29)    2:21( 48)    0:35(  3)    0:11
  14 Пириева Жанна             Надежда Георгиевск   III   149 1996 00:25:23     14       7:01( 32)    3:52( 32)    3:33( 59)    2:48( 33)    1:30(  3)    1:38( 11)    2:00( 37)    1:48( 21)    1:01( 72)    0:12
  15 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский    I     128 1996 00:25:39     15       9:24( 53)    3:13( 10)    1:43( 11)    2:14(  4)    1:55( 21)    2:02( 28)    1:59( 35)    2:17( 45)    0:41( 16)    0:11
  16 Киселева Елена            Рязанская обл        III   164 1996 00:25:53     16       4:37( 11)    4:52( 59)    2:56( 52)    2:52( 35)    3:14( 57)    2:07( 31)    2:07( 41)    2:06( 37)    0:51( 56)    0:11
  17 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский    I     127 1996 00:26:11     17       5:52( 23)    3:57( 35)    2:26( 39)    6:17( 73)    2:28( 36)    1:17(  3)    1:28( 14)    1:28(  8)    0:45( 33)    0:13
  18 Фадеева Дарья             ЮЗАО-TEAM            II    188 1997 00:26:14     18       7:18( 35)    3:01(  6)    2:08( 27)    2:54( 38)    1:51( 18)    2:40( 54)    1:11(  2)    4:14( 61)    0:45( 33)    0:12
  19 Ратникова Эвелина         Мск CRAFT-Ориента    II     90 1996 00:26:21     19       8:04( 43)    3:53( 33)    1:59( 19)    3:24( 53)    2:14( 28)    1:41( 14)    2:16( 45)    1:51( 23)    0:47( 44)    0:12
  20 Рязанова Екатерина        Ейск Краснод кр      I     125 1997 00:26:32     20       5:43( 22)    3:58( 37)    2:35( 44)    2:42( 28)    2:44( 39)    2:55( 61)    2:10( 43)    2:34( 51)    0:59( 69)    0:12
  21 Утенкова Екатерина        Пенза-Кентавр        I     155 1996 00:27:16     21       6:29( 27)    4:18( 47)    2:03( 24)    3:29( 56)    3:01( 50)    2:23( 45)    1:46( 24)    2:54( 53)    0:40( 12)    0:13
  22 Нижник Дарья              КСО «Искатель»       II    142 1996 00:27:26     22       6:39( 28)    3:41( 26)    2:23( 36)    3:44( 62)    2:52( 43)    3:52( 68)    1:35( 18)    1:46( 19)    0:41( 16)    0:13
  23 Карабанова Анастасия      Петродворец          III   160 1996 00:27:34     23       7:26( 38)    4:33( 55)    2:19( 32)    3:44( 62)    2:12( 27)    2:08( 33)    1:52( 28)    2:10( 40)    0:57( 66)    0:13
  24 Гудова Анастасия          Волжский ДТДМ        II    111 1996 00:27:35     24       5:28( 18)    4:21( 50)    2:50( 50)    2:57( 41)    4:13( 63)    2:01( 26)    2:37( 53)    2:09( 39)    0:48( 49)    0:11
  25 Нестеренко Дарья          Магнитная Стрелка    II    145 1996 00:27:48     25       7:16( 34)    5:26( 65)    2:13( 29)    2:44( 30)    1:32(  5)    1:39( 12)    1:24(  9)    4:33( 66)    0:50( 53)    0:11
  26 Починок Екатерина         Волжский ДТДМ        II    114 1998 00:28:15     26      11:48( 59)    3:40( 24)    2:33( 40)    2:54( 38)    2:00( 23)    1:28(  6)    1:26( 12)    1:27(  6)    0:45( 33)    0:14
  27 Чемоданова Ольга          Волгоградская обл    II    359 1997 00:28:57     27       7:57( 41)    3:28( 17)    1:36(  3)    2:10(  2)    7:39( 69)    2:04( 30)    1:28( 14)    1:43( 16)    0:41( 16)    0:11
  28 Бакустина Маргарита       СПб NORD WEST        II     94 1997 00:29:07     28      13:00( 68)    3:13( 10)    1:33(  2)    2:30( 20)    2:16( 29)    2:19( 40)    1:15(  5)    2:03( 35)    0:45( 33)    0:13
  29 Мишнева Кристина          Шебекино СЮТур       I     183 1996 00:29:15     29       8:00( 42)    3:48( 30)    2:22( 35)    2:50( 34)    2:21( 32)    1:42( 15)    5:45( 70)    1:36( 11)    0:41( 16)    0:10
  30 Левина Елена              Волжский ДТДМ        III   113 1997 00:29:19     30       8:34( 48)    4:13( 45)    2:06( 25)    3:31( 58)    2:55( 46)    2:21( 41)    1:50( 27)    2:59( 54)    0:38(  5)    0:12
  31 Хисамова Лилия            СГПА Стерлитамак           172 1997 00:29:38     31       4:55( 14)    6:14( 72)    4:15( 62)    2:53( 37)    1:59( 22)    2:34( 49)    1:19(  8)    4:34( 67)    0:42( 22)    0:13
  32 Глущенко Наталья          СДЮСШОР 12 Цыпнятова II     26 1996 00:29:45     32      13:44( 70)    3:14( 12)    1:44( 13)    2:22(  9)    2:16( 29)    2:22( 43)    1:13(  3)    1:53( 24)    0:45( 33)    0:12
  33 Новикова Варвара          КДЮСШ-110            II    129 1996 00:29:47     33       7:07( 33)    3:59( 38)    1:47( 16)    3:06( 45)    2:04( 25)    6:58( 76)    1:55( 31)    1:55( 27)    0:44( 30)    0:12
  34 Благонравова Наталия      СДЮСШОР ОЛИМП М.О    II    173 1997 00:29:49     34       9:50( 55)    3:40( 24)    1:48( 17)    2:29( 19)    3:22( 58)    1:57( 23)    3:32( 61)    2:02( 34)    0:56( 64)    0:13
  35 Бараненко Ольга           Ювента Лен.обл.      I     184 1996 00:31:18     35      10:12( 57)    3:44( 28)    2:19( 32)    2:43( 29)    2:25( 33)    1:44( 17)    5:48( 71)    1:25(  5)    0:47( 44)    0:11
  36 Дробот Вера               Кириши-Ладога        I     133 1997 00:32:15     36      12:40( 66)    4:18( 47)    1:44( 13)    2:17(  5)    4:27( 66)    1:56( 20)    2:03( 38)    2:06( 37)    0:34(  1)    0:10
  37 Артемьева Вера            Саратовская обл      Iю    170 1997 00:32:28     37       9:00( 51)    3:42( 27)    2:34( 42)    2:28( 16)    3:04( 52)    2:34( 49)    3:52( 65)    4:16( 63)    0:44( 30)    0:14
  38 Малюкова Наталья          Кириши-Ладога        II    134 1997 00:32:39     38       4:43( 13)    3:49( 31)    2:20( 34)    2:44( 30)    1:47( 16)    2:49( 60)    5:48( 71)    7:42( 74)    0:45( 33)    0:12
  39 Фисенко Анастасия         Краснодар ДЮСШ1      III   137 1997 00:32:41     39      11:54( 60)    4:49( 57)    3:04( 53)    3:38( 60)    1:44( 14)    2:26( 47)    2:07( 41)    1:55( 27)    0:50( 53)    0:14
  40 Бусурина Ирина            КЕНТАВР Влад. Обл    IIIю  131 1997 00:32:54     40      12:28( 65)    3:17( 13)    2:37( 45)    3:14( 48)    2:54( 44)    2:11( 34)    1:57( 33)    3:24( 57)    0:41( 16)    0:11
  41 Строганова Ирина          СЕСТРОРЕЦК-СДЮШОР    I     178 1996 00:33:32     41       7:48( 39)    3:18( 15)    4:18( 64)    2:35( 23)   10:00( 73)    1:33(  7)    1:38( 19)    1:21(  2)    0:47( 44)    0:14
  42 Бацкова Анна              КСО «Искатель»       II    140 1997 00:33:38     42      12:58( 67)    7:03( 76)    1:45( 15)    2:27( 15)    1:32(  5)    3:20( 65)    1:54( 30)    1:42( 14)    0:45( 33)    0:12
  43 Злобнова Настя            Саратовская обл      III   171 1996 00:33:43     43       8:33( 46)    3:11(  9)    2:02( 22)    2:41( 26)    3:25( 59)    7:18( 77)    2:24( 48)    3:15( 55)    0:43( 26)    0:11
  44 Иванова Евгения           Кириши-Ладога        I     132 1996 00:34:06     44       6:58( 30)    2:50(  3)    1:40(  9)    2:25( 13)   13:46( 76)    2:14( 35)    1:26( 12)    1:55( 27)    0:40( 12)    0:12
  45 Медвецкая Александра      КСО «Искатель»       II    141 1997 00:34:51     45       8:33( 46)    3:38( 22)    1:59( 19)    3:01( 43)   12:12( 74)    1:08(  1)    1:39( 20)    1:43( 16)    0:46( 42)    0:12
  46 Белякова Руслана          Ювента Лен.обл.      Iю    185 1997 00:35:40     46      17:46( 75)    4:51( 58)    2:41( 48)    2:35( 23)    1:32(  5)    1:37(  9)    1:31( 17)    2:13( 41)    0:42( 22)    0:12
  47 Мясникова Анна            Городище ГЕРМЕС      II    124 1997 00:36:37     47      13:59( 71)    7:07( 78)    2:39( 47)    3:20( 51)    1:51( 18)    2:25( 46)    1:56( 32)    2:15( 44)    0:52( 57)    0:13
