Петрозаводск Парк-ТУР
27 апреля 2010, Онежская наб

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 35)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Ефимов Павел           К  Ориентир             КМС    38 1992     0  00:14:36   +00:00      1  М 18           1:05( 15)    0:51(  9)    1:02(  6)    2:36(  9)    1:22(  8)    0:41(  5)    0:19(  4)    0:32( 11)    2:20(  3)    1:55(  2)    0:42(  1)    0:57(  6)    0:12(  6)    0:02
   2 Уткин Михаил           К  Helter               МС     29 1990     0  00:14:39   +00:03      2  М 20           1:00(  5)    0:52( 12)    1:01(  3)    2:31(  6)    1:21(  5)    0:40(  2)    0:18(  2)    0:31(  7)    2:30(  9)    2:03(  6)    0:44(  4)    0:55(  4)    0:10(  1)    0:03
   3 Назаров Константин     К  Шаг                  КМС    30 1990     0  00:14:41   +00:05      3  М 20           1:04( 10)    0:48(  6)    1:01(  3)    2:27(  3)    1:17(  2)    0:39(  1)    0:19(  4)    0:29(  1)    2:30(  9)    2:11(  9)    0:47(  8)    0:53(  1)    0:12(  6)    0:04
   4 Ефремкин Дмитрий       К  Ориентир             КМС    31 1991     0  00:14:43   +00:07      4  М 20           1:02(  8)    0:47(  3)    1:02(  6)    2:40( 11)    1:25( 11)    0:40(  2)    0:19(  4)    0:32( 11)    2:19(  1)    2:00(  4)    0:49( 11)    0:54(  2)    0:12(  6)    0:02
   5 Кюлленен Павел         К  Istoc                МС     21 1988     0  00:14:52   +00:16      5  М 21           0:59(  4)    0:56( 17)    1:01(  3)    2:30(  4)    1:21(  5)    0:42(  8)    0:19(  4)    0:34( 17)    2:19(  1)    2:09(  8)    0:48( 10)    1:00(  7)    0:11(  2)    0:03
   6 Зайцев Илья            К  Лидер                I       6 1989     0  00:14:53   +00:17      6  М 21           1:07( 17)    0:47(  3)    1:00(  2)    2:30(  4)    1:18(  3)    0:40(  2)    0:19(  4)    0:31(  7)    2:24(  6)    1:57(  3)    1:12( 27)    0:54(  2)    0:11(  2)    0:03
   7 Бусыгин Олег           К  Лидер                КМС    27 1990     0  00:15:01   +00:25      7  М 20           1:00(  5)    0:46(  2)    1:14( 23)    2:25(  2)    1:20(  4)    0:43( 10)    0:17(  1)    0:30(  4)    2:41( 16)    2:04(  7)    0:45(  6)    1:00(  7)    0:14( 16)    0:02
   8 Батин Сергей           К  Extrime              КМС    28 1990     0  00:15:06   +00:30      8  М 20           0:57(  3)    0:51(  9)    1:02(  6)    2:40( 11)    1:26( 14)    0:45( 18)    0:20( 13)    0:31(  7)    2:23(  4)    2:13( 12)    0:43(  2)    1:00(  7)    0:12(  6)    0:03
   9 Шадышков Илья          К  Istoc                I      32 1991     0  00:15:08   +00:32      9  М 20           0:55(  2)    0:44(  1)    0:58(  1)    2:37( 10)    1:21(  5)    0:41(  5)    0:18(  2)    0:32( 11)    2:36( 13)    2:23( 17)    0:43(  2)    1:05( 19)    0:13( 12)    0:02
  10 Кульбачко Андрей       К  Лидер                МС      3 1960     0  00:15:14   +00:38     10  М 35           1:04( 10)    0:49(  7)    1:15( 24)    2:33(  7)    1:22(  8)    0:43( 10)    0:19(  4)    0:34( 17)    2:44( 19)    1:54(  1)    0:46(  7)    0:56(  5)    0:12(  6)    0:03
  11 Пономарёв Роман        К  Ориентир             КМС    57 1994     0  00:15:26   +00:50     11  М 16           1:04( 10)    0:55( 15)    1:05( 12)    2:34(  8)    1:28( 16)    0:43( 10)    0:21( 16)    0:32( 11)    2:43( 18)    2:00(  4)    0:44(  4)    1:00(  7)    0:14( 16)    0:03
  12 Сципио Павел           К  Extrime              I     534 1988     0  00:15:39   +01:03     12  М 21           1:03(  9)    0:50(  8)    1:03( 10)    2:47( 15)    1:25( 11)    0:45( 18)    0:21( 16)    0:29(  1)    2:29(  7)    2:17( 15)    0:51( 14)    1:04( 16)    0:12(  6)    0:03
  13 Пугачёв Денис          К  Лидер                КМС    60 1994     0  00:15:53   +01:17     13  М 16           1:04( 10)    0:54( 14)    1:06( 14)    2:50( 18)    1:29( 17)    0:42(  8)    0:22( 20)    0:34( 17)    2:29(  7)    2:12( 11)    0:52( 16)    1:01( 11)    0:15( 21)    0:03
  14 Власенков Игорь        К  Лидер                I      52 1994     0  00:15:53   +01:17     13  М 16           1:26( 30)    0:47(  3)    1:05( 12)    2:52( 19)    1:25( 11)    0:41(  5)    0:19(  4)    0:33( 15)    2:23(  4)    2:11(  9)    0:51( 14)    1:02( 14)    0:15( 21)    0:03
  15 Йордан Айвар           К  Лидер                КМС    20 1987     0  00:16:10   +01:34     15  М 21           1:04( 10)    0:52( 12)    1:02(  6)    2:45( 13)    1:34( 21)    0:44( 14)    0:19(  4)    0:36( 22)    2:39( 15)    2:25( 20)    0:47(  8)    1:07( 20)    0:13( 12)    0:03
  16 Матвеев Владимир       К  Istoc                КМС    22 1988     0  00:16:12   +01:36     16  М 21           1:09( 19)    0:59( 20)    1:10( 19)    2:46( 14)    1:27( 15)    0:43( 10)    0:21( 16)    0:35( 20)    2:42( 17)    2:14( 13)    0:50( 13)    1:01( 11)    0:11(  2)    0:04
  17 Попов Кирилл           К  Helter               I      51 1994     0  00:17:07   +02:31     17  М 16           1:24( 29)    1:00( 21)    1:17( 28)    3:07( 21)    1:23( 10)    0:49( 22)    0:22( 20)    0:31(  7)    2:34( 12)    2:23( 17)    0:57( 19)    1:03( 15)    0:14( 16)    0:03
  18 Григорьев Артур        К  Istoc "К"            I      48 1993    30  00:17:32   +02:56     18  М 18           1:49( 34)    1:00( 21)    1:03( 10)    2:47( 15)    1:32( 18)    0:44( 14)    0:22( 20)    0:29(  1)    2:36( 13)    2:16( 14)    0:59( 20)    1:04( 16)    0:11(  2)    0:40
  19 Мазихин Александр      К  Istoc                КМС    37 1992     0  00:17:41   +03:05     19  М 18           1:12( 21)    0:55( 15)    1:12( 22)    3:06( 20)    1:42( 26)    0:50( 24)    0:23( 24)    0:37( 23)    2:57( 22)    2:27( 21)    0:49( 11)    1:12( 24)    0:15( 21)    0:04
  20 Сандальнев Андрей      К  OneGO                МС      5 1967     0  00:17:54   +03:18     20  М 21           1:15( 23)    1:02( 24)    1:22( 31)    3:09( 22)    1:38( 23)    0:44( 14)    0:20( 13)    0:33( 15)    2:56( 21)    2:22( 16)    0:56( 18)    1:13( 25)    0:18( 29)    0:06
  21 Тучин Александр        К  Шаг                  I      87 1995     1  00:18:44   +04:08     21  М 16           1:09( 19)    1:40( 39)    1:07( 15)    2:49( 17)    1:33( 19)    0:44( 14)    0:19(  4)    0:30(  4)    3:03( 23)    2:24( 19)    0:54( 17)    1:11( 23)    0:18( 29)    1:03
  22 Рыбаков Валентин       К  Helter               II     56 1994    30  00:19:07   +04:31     22  М 16           1:05( 15)    0:56( 17)    1:10( 19)    3:11( 23)    1:35( 22)    0:58( 33)    0:20( 13)    0:38( 25)    3:32( 33)    2:38( 23)    1:16( 31)    1:01( 11)    0:14( 16)    0:33
  23 Тарасов Иван           К  Шаг                  I      62 1994     0  00:19:14   +04:38     23  М 16           1:37( 33)    1:04( 27)    1:11( 21)    3:15( 25)    1:42( 26)    0:56( 31)    0:22( 20)    0:30(  4)    3:17( 28)    3:00( 32)    1:00( 21)    1:04( 16)    0:13( 12)    0:03
  24 Матвеев Андрей         К  Istoc                I      25 1989     0  00:20:05   +05:29     24  М 21           1:13( 22)    0:58( 19)    1:38( 38)    3:20( 26)    1:53( 32)    0:57( 32)    0:26( 29)    0:44( 33)    3:13( 25)    3:04( 35)    1:05( 24)    1:14( 26)    0:16( 26)    0:04
  25 Проскуряков Денис      К  Helter               III    63 1994     0  00:20:21   +05:45     25  М 18           1:23( 28)    1:05( 28)    1:37( 37)    3:22( 29)    1:53( 32)    0:53( 28)    0:26( 29)    0:41( 28)    3:22( 31)    2:52( 27)    1:14( 30)    1:07( 20)    0:19( 33)    0:07
  26 Семёнов Константин     К  *Hevonen             II    400 1970     0  00:20:22   +05:46     26  М 35           1:22( 27)    1:36( 38)    1:16( 26)    3:21( 28)    1:47( 28)    0:55( 30)    0:24( 26)    0:39( 26)    3:19( 29)    3:01( 34)    1:03( 23)    1:19( 30)    0:17( 28)    0:03
  27 Басов Семён            К  Istoc "К"            II     54 1994     0  00:20:46   +06:10     27  М 16           1:29( 32)    1:22( 35)    1:15( 24)    4:15( 38)    1:47( 28)    1:00( 34)    0:27( 33)    0:41( 28)    2:46( 20)    2:46( 25)    1:16( 31)    1:25( 34)    0:13( 12)    0:04
  28 Алексенко Антон        К  Istoc                       94 1989     0  00:21:02   +06:26     28  М 21           2:08( 38)    1:01( 23)    1:35( 35)    3:20( 26)    1:57( 36)    0:50( 24)    0:29( 36)    0:41( 28)    3:19( 29)    3:00( 32)    1:09( 25)    1:08( 22)    0:21( 36)    0:04
  29 Дибров Иван            К  Helter               II    359 1995    30  00:21:24   +06:48     29  М 16           1:28( 31)    1:14( 33)    1:18( 29)    3:34( 31)    2:17( 38)    0:48( 21)    0:23( 24)    0:41( 28)    3:33( 34)    2:57( 30)    1:02( 22)    1:20( 31)    0:15( 21)    0:34
  30 Ильюшкин Феофан        К  Шаг                  IIIю  342 1994    30  00:21:30   +06:54     30  М 16           2:18( 39)    1:13( 32)    1:20( 30)    3:48( 35)    1:39( 24)    1:06( 36)    0:33( 39)    0:35( 20)    3:03( 23)    2:33( 22)    1:12( 27)    1:18( 28)    0:18( 29)    0:34
  31 Красношлык Андрей      К  Istoc                I      36 1991     0  00:21:41   +07:05     31  М 20           1:52( 35)    1:35( 37)    1:16( 26)    3:38( 32)    1:47( 28)    0:52( 27)    0:24( 26)    0:45( 35)    3:16( 26)    2:54( 29)    1:44( 36)    1:21( 32)    0:14( 16)    0:03
  32 Лукьянов Семён         К  Helter                     360 1994    30  00:22:02   +07:26     32  М 16           2:24( 40)    1:06( 29)    1:36( 36)    3:42( 33)    1:49( 31)    0:51( 26)    0:26( 29)    0:41( 28)    3:16( 26)    2:52( 27)    1:09( 25)    1:16( 27)    0:20( 35)    0:34
  33 Серёгин Андрей         К  Лидер                      330 1957    30  00:22:11   +07:35     33  М 21           1:19( 25)    1:10( 30)    1:29( 34)    3:26( 30)    1:54( 34)    0:53( 28)    0:25( 28)    0:39( 26)    4:12( 37)    2:44( 24)    1:50( 37)    1:18( 28)    0:18( 29)    0:34
  34 Кондричин Никита       К  Лидер                I      70 1995     0  00:22:37   +08:01     34  М 18           1:21( 26)    1:12( 31)    1:25( 33)    3:49( 36)    2:16( 37)    1:07( 38)    0:30( 37)    0:46( 36)    3:30( 32)    3:29( 36)    1:21( 34)    1:32( 36)    0:15( 21)    0:04
  35 Хватов Алексей         К  Лидер                КМС    58 1994     0  00:25:25   +10:49     35  М 16           1:00(  5)    0:51(  9)    1:07( 15)    9:38( 41)    1:33( 19)    0:47( 20)    0:21( 16)    0:37( 23)    2:33( 11)    2:46( 25)    1:21( 34)    2:17( 39)    0:29( 39)    0:05
  36 Петровский Виктор      К  Лидер                      680 1990     0  00:25:32   +10:56     36  М 20           2:05( 37)    2:41( 41)    1:48( 39)    4:12( 37)    2:22( 39)    1:10( 40)    0:31( 38)    0:54( 39)    3:47( 35)    2:59( 31)    1:12( 27)    1:24( 33)    0:21( 36)    0:06
  37 Харчук Вадим           К  Лидер                IIIю  432 1994     0  00:26:03   +11:27     37  М 18           3:40( 42)    1:25( 36)    1:24( 32)    3:45( 34)    1:54( 34)    1:06( 36)    0:27( 33)    0:44( 33)    4:16( 38)    4:18( 38)    1:20( 33)    1:25( 34)    0:16( 26)    0:03
  38 Ролич Алексей          К  Istoc                Iю     72 1995     0  00:28:55   +14:19     38  М 18           1:55( 36)    2:24( 40)    1:55( 40)    4:36( 39)    2:23( 40)    1:05( 35)    0:28( 35)    0:49( 37)    3:51( 36)    4:22( 39)    2:40( 39)    2:02( 38)    0:21( 36)    0:04
  39 Ильюшкин Иван          К  Шаг                         90 1995     0  00:29:35   +14:59     39  М 16           2:32( 41)    1:20( 34)    1:55( 40)    4:58( 40)    2:26( 41)    1:09( 39)    0:46( 40)    0:49( 37)    5:37( 39)    3:38( 37)    2:02( 38)    1:58( 37)    0:19( 33)    0:06
  40 Андреев Дмитрий      ---  Helter               I      55 1994     0  Снятп.п.7.8              М 16           0:29(  1)    1:02( 24)    1:09( 18)    0:33(  1)    1:00(  1)    1:59( 41)    1:49( 41)   22:32
  41 Новожилов Максим     ---  Extrime              КМС    59 1994     0  Снятп.п.7.8              М 16           1:07( 17)   14:58
  42 Поляков Илья         ---  Istoc "К"            II     68 1995     0  Снятп.п.7.8              М 16           1:18( 24)    1:02( 24)    1:08( 17)    3:14( 24)    1:40( 25)    0:49( 22)    0:26( 29)    8:24

М З, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 36)       3( 37)       4( 35)       5( 33)       6( 32)       7( 40)       8( 31)       9( 39)      10( 43)   
   1 Ханнолайнен Марк       З  Ориентир             I     461 1996     0  00:12:45   +00:00      1  М 14           2:20(  2)    0:43(  1)    0:19(  1)    0:33(  2)    4:18(  2)    1:25(  1)    0:40(  2)    0:46(  2)    1:18(  2)    0:20(  1)    0:03
   2 Смолин Александр       З  Istoc "К"            I      78 1996     1  00:13:26   +00:41      2  М 14           2:14(  1)    0:50(  2)    0:26( 21)    0:29(  1)    4:01(  1)    1:27(  2)    0:35(  1)    0:44(  1)    1:16(  1)    0:21(  3)    1:03
   3 Бреднев Константин     З  Лидер                I      73 1996     0  00:14:25   +01:40      3  М 14           2:26(  3)    0:51(  3)    0:21(  6)    0:39( 11)    5:00(  6)    1:38(  4)    0:43(  4)    0:55( 10)    1:26(  4)    0:23(  6)    0:03
   4 Потёмкин Андрей        З  Ориентир             I     455 1997     0  00:14:40   +01:55      4  М 14           2:38(  4)    0:52(  5)    0:24( 10)    0:38(  8)    4:55(  4)    1:37(  3)    0:45(  6)    0:53(  5)    1:29(  5)    0:26( 10)    0:03
   5 Королёв Евгений        З  Ориентир             II     76 1996     0  00:15:18   +02:33      5  М 14           3:44( 14)    0:53(  8)    0:24( 10)    0:34(  3)    4:33(  3)    1:55( 15)    0:44(  5)    0:49(  3)    1:19(  3)    0:20(  1)    0:03
   6 Тинус Туомас           З  Лидер                II     74 1996     0  00:15:52   +03:07      6  М 14           2:55(  8)    0:55( 10)    0:22(  8)    0:41( 18)    5:37( 10)    1:41(  5)    0:47( 11)    0:55( 10)    1:35(  8)    0:21(  3)    0:03
   7 Ковалёв Виктор         З  Лидер                II    175 1996    30  00:16:49   +04:04      7  М 14           2:42(  5)    0:51(  3)    0:19(  1)    0:41( 18)    5:38( 11)    2:05( 20)    0:54( 17)    1:03( 21)    1:37(  9)    0:25(  8)    0:34
   8 Максименко Леонид      З  Istoc                II    203 1998     0  00:17:14   +04:29      8  М 14           3:15( 10)    0:52(  5)    0:32( 35)    0:37(  7)    6:06( 15)    1:51( 13)    0:50( 15)    1:00( 15)    1:45( 16)    0:23(  6)    0:03
   9 Семёнов Андрей         З  *Hevonen                  3385          0  00:17:15   +04:30    в/к М 14           3:48( 15)    1:08( 27)    0:24( 10)    0:36(  6)    5:18(  7)    1:48( 10)    0:45(  6)    1:00( 15)    1:54( 22)    0:31( 24)    0:03
  10 Кириллов Филипп        З  Ориентир             III   456 1997     0  00:17:29   +04:44      9  М 14           3:00(  9)    0:52(  5)    0:29( 31)    0:35(  4)    7:14( 22)    1:42(  6)    0:45(  6)    0:54(  7)    1:34(  7)    0:22(  5)    0:02
  11 Кондрашов Артём        З  Ориентир             III   471 1996    30  00:17:44   +04:59     10  М 14           4:44( 30)    0:59( 15)    0:24( 10)    0:35(  4)    4:59(  5)    1:43(  7)    0:47( 11)    0:56( 13)    1:37(  9)    0:27( 13)    0:33
  12 Вирозёров Максим       З  Istoc                II    205 1998     0  00:17:48   +05:03     11  М 14           3:34( 12)    1:00( 16)    0:24( 10)    0:40( 15)    6:14( 16)    1:48( 10)    0:49( 14)    0:58( 14)    1:52( 20)    0:26( 10)    0:03
  13 Кувачкин Антон         З  Istoc                III   224 1996     0  00:17:54   +05:09     12  М 14           2:51(  7)    0:57( 13)    0:23(  9)    0:39( 11)    6:05( 14)    2:32( 27)    0:46( 10)    1:27( 30)    1:41( 13)    0:29( 19)    0:04
  14 Тютёв Полиен           З  Ориентир                   478 1997     0  00:18:44   +05:59     13  М 14           3:37( 13)    1:01( 17)    0:25( 17)    0:40( 15)    7:15( 23)    1:49( 12)    0:48( 13)    0:53(  5)    1:39( 11)    0:29( 19)    0:08
  15 Кириллов Никита        З  Ориентир             II    457 1997     0  00:19:29   +06:44     14  М 14           2:48(  6)    1:02( 19)    0:21(  6)    0:40( 15)    9:07( 33)    1:47(  9)    0:41(  3)    0:52(  4)    1:39( 11)    0:27( 13)    0:05
  16 Бычков Антон           З  Шаг                  I     331 1997    30  00:19:36   +06:51     15  М 14           4:30( 25)    0:56( 11)    0:42( 40)    0:43( 23)    5:29(  8)    1:56( 17)    1:32( 35)    0:55( 10)    1:51( 19)    0:28( 17)    0:34
  17 Матвеев Евгений        З  Istoc                II    201 1997    30  00:19:52   +07:07     16  М 14           4:13( 22)    1:11( 31)    0:27( 26)    0:42( 21)    6:54( 20)    1:51( 13)    0:56( 19)    0:54(  7)    1:42( 14)    0:29( 19)    0:33
  18 Пятаков Александр      З  Istoc "К"            Iю    284 1997     0  00:19:54   +07:09     17  М 14           4:36( 27)    0:57( 13)    0:28( 28)    0:38(  8)    6:40( 19)    2:00( 18)    0:58( 21)    1:02( 20)    2:03( 26)    0:27( 13)    0:05
  19 Леонтьев Никита        З  Лидер                III   423 1997    30  00:19:57   +07:12     18  М 14           4:26( 24)    1:04( 22)    0:20(  5)    2:02( 40)    6:01( 13)    1:43(  7)    0:45(  6)    1:01( 18)    1:32(  6)    0:29( 19)    0:34
  20 Лери Роман             З  Extrime              III   209 1997    30  00:20:00   +07:15     19  М 14           3:22( 11)    1:04( 22)    0:29( 31)    0:49( 28)    6:19( 17)    2:32( 27)    1:10( 28)    1:14( 28)    2:02( 25)    0:25(  8)    0:34
  21 Брызгалов Алексей      З  Шаг                        687          0  00:20:14   +07:29    в/к М 14           5:59( 35)    0:54(  9)    0:24( 10)    0:42( 21)    5:36(  9)    2:23( 26)    0:50( 15)    1:01( 18)    1:46( 17)    0:36( 29)    0:03
  22 Турчак Дмитрий         З  Istoc "Н"            III   241 1996     0  00:20:38   +07:53     20  М 14           3:55( 17)    1:02( 19)    0:26( 21)    0:41( 18)    5:53( 12)    2:19( 24)    1:08( 26)    1:27( 30)    2:29( 32)    1:15( 35)    0:03
  23 Назаров Артём          З  Istoc                IIю   210 1998    30  00:21:34   +08:49     21  М 14           4:09( 21)    1:08( 27)    0:32( 35)    0:43( 23)    7:50( 28)    2:17( 23)    1:01( 23)    1:05( 22)    1:47( 18)    0:28( 17)    0:34
  24 Грань Артём            З  Istoc                Iю    212 1998     0  00:21:38   +08:53     22  М 14           5:39( 33)    1:05( 26)    0:28( 28)    0:50( 29)    6:57( 21)    2:09( 21)    0:58( 21)    1:07( 24)    1:52( 20)    0:30( 23)    0:03
  25 Милютин Алексей        З  Лидер                II    444 1996     0  00:21:52   +09:07     23  М 14           5:24( 32)    1:04( 22)    0:27( 26)    0:44( 25)    7:28( 24)    2:19( 24)    0:57( 20)    1:00( 15)    1:55( 23)    0:31( 24)    0:03
  26 Агеев Дмитрий          З  Istoc "К"            II    262 1997    30  00:22:28   +09:43     24  М 14           3:59( 18)    1:11( 31)    0:25( 17)    0:50( 29)    8:24( 30)    2:42( 32)    1:04( 24)    1:05( 22)    1:44( 15)    0:32( 26)    0:32
  27 Никитин Никита         З  Istoc "К"            IIIю  264 1997    30  00:23:24   +10:39     25  М 14           4:42( 29)    1:09( 30)    0:26( 21)    0:47( 27)    8:29( 31)    2:41( 31)    1:05( 25)    1:08( 25)    1:57( 24)    0:26( 10)    0:34
  28 Грошников Илья  2      З  Istoc "Н"                 5250 1999    30  00:24:10   +11:25    в/к М 14           3:48( 15)    1:04( 22)    0:31( 34)    0:51( 32)    8:11( 29)    2:46( 33)    1:11( 29)    1:23( 29)    2:45( 37)    0:37( 30)    1:03
  29 Тильтевский Станисл    З  Istoc "Н"                 5243 2001    30  00:24:36   +11:51    в/к М 14           4:03( 20)    1:25( 35)    0:28( 28)    0:57( 37)    8:52( 32)    2:53( 35)    1:30( 34)    1:13( 27)    2:09( 27)    0:33( 27)    0:33
  30 Шарлаев Андрей         З  Лидер                      481 1997     0  00:27:13   +14:28     26  М 14           7:45( 39)    1:03( 21)    0:35( 37)    0:38(  8)    7:48( 26)    2:40( 30)    1:08( 26)    1:57( 36)    2:43( 35)    0:51( 33)    0:05
  31 Андреев Василий        З  Istoc                Iю    217 1999     0  00:27:19   +14:34     27  М 14           5:52( 34)    1:15( 33)    0:25( 17)    0:52( 33)    9:09( 34)    2:32( 27)    1:53( 37)    1:29( 32)    3:21( 38)    0:27( 13)    0:04
  32 Неволайнен Сергей      З  Istoc "Н"                 5503 2000     0  00:27:51   +15:06     28  М 14           6:26( 36)    1:36( 36)    0:25( 17)    0:50( 29)    9:54( 35)    2:48( 34)    1:29( 33)    1:08( 25)    2:35( 33)    0:33( 27)    0:07
  33 Виноградов Александ    З  Теннисисты                 496 1997     1  00:29:56   +17:11     29  М 14           4:02( 19)    1:08( 27)    0:26( 21)    1:00( 38)   11:40( 39)    3:05( 36)    1:14( 30)    1:44( 35)    2:38( 34)    1:50( 36)    1:09
  34 Рабачёв Александр      З  Теннисисты                 497 1999     1  00:30:17   +17:32     30  М 14           4:20( 23)    1:15( 33)    0:19(  1)    0:53( 34)   11:32( 37)    2:00( 18)    3:17( 38)    0:54(  7)    2:24( 30)    1:54( 37)    1:29
  35 Лонцкий Алексей        З  Теннисисты                 176 1997     1  00:30:32   +17:47     31  М 14           4:35( 26)    0:56( 11)    0:26( 21)    0:39( 11)   11:57( 40)    3:18( 37)    1:22( 32)    1:41( 34)    2:20( 29)    2:13( 38)    1:05
  36 Фёдоров Виктор         З  Istoc "Н"                 5511          0  00:32:31   +19:46     32  М 14           6:26( 36)    2:03( 38)    0:38( 39)    1:19( 39)   11:34( 38)    4:00( 38)    1:21( 31)    2:00( 38)    2:24( 30)    0:40( 31)    0:06
  37 Демченко Илья          З  Istoc "Н"                 5255         30  00:33:12   +20:27     33  М 14           6:47( 38)    1:59( 37)    0:35( 37)    0:53( 34)   11:28( 36)    4:15( 39)    1:47( 36)    1:57( 36)    2:44( 36)    0:41( 32)    0:06
  38 Одинцов Руслан         З  Лидер "С"                  550 1996     1  00:33:15   +20:30     34  М 14          12:40( 40)    2:57( 40)    0:24( 10)    0:39( 11)    7:41( 25)    2:15( 22)    0:55( 18)    1:32( 33)    2:14( 28)    0:51( 33)    1:07
  39 Матвеев Никита       ---  Istoc                      232 1998     0  Снятп.п.7.8              М 14           6:10   9:38
  40 Бондаренко Констант  ---  Extrime              II    314 1997     0  Снятп.п.7.8              М 14           1:20( 31)   14:38( 17)    3:52
  41 Огородник Сергей 2   ---  Istoc "Н"                 5504 2001     0  Снятп.п.7.8              М 14          22:48( 28)    3:48

М С, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 31)       3( 40)       4( 33)       5( 42)       6( 43)   
   1 Печуев Илья            С  Istoc "Н"            Iю    584 1998     0  00:07:44   +00:00      1  М 12           0:35(  2)    1:53(  1)    0:45(  1)    1:50(  2)    2:15(  3)    0:21( 12)    0:05
   2 Семёнов Андрей         С  *Hevonen             II    385 1998     0  00:08:24   +00:40      2  М 12           0:40(  5)    2:01(  3)    0:50(  4)    1:57(  3)    2:32(  8)    0:20(  7)    0:04
   3 Чусов Виталий          С  Ориентир             Iю    462 2000     0  00:08:34   +00:50      3  М 10           0:44(  7)    2:05(  6)    0:56( 12)    1:57(  3)    2:29(  5)    0:20(  7)    0:03
   4 Корнеев Иван           С  Istoc "Н"            Iю    505 1999     0  00:08:51   +01:07      4  М 12           0:49(  8)    2:23( 13)    0:57( 13)    1:37(  1)    2:35( 11)    0:26( 23)    0:04
   5 Басов Василий          С  Istoc "К"            IIIю  277 1998     0  00:09:02   +01:18      5  М 12           1:11( 21)    2:12(  8)    0:58( 15)    2:00(  5)    2:13(  2)    0:25( 21)    0:03
   6 Иванов Владислав       С  Extrime              Iю    306 1998     0  00:09:03   +01:19      6  М 12           0:35(  2)    2:20(  9)    1:06( 22)    2:12(  9)    2:30(  6)    0:14(  1)    0:06
   7 Брызгалов Алексей      С  Шаг                  IIIю  348 1999     0  00:09:25   +01:41      7  М 12           0:33(  1)    2:02(  4)    0:49(  3)    2:59( 23)    2:32(  8)    0:26( 23)    0:04
   8 Рапацкий Никита        С  Ориентир             Iю    458 2000     0  00:09:36   +01:52      8  М 10           0:49(  8)    2:28( 16)    0:52(  8)    2:12(  9)    2:53( 16)    0:19(  5)    0:03
   9 Сунцов Никита          С  Extrime              Iю    318 1998     0  00:09:59   +02:15      9  М 12           1:07( 19)    2:22( 12)    1:04( 20)    2:14( 11)    2:43( 12)    0:21( 12)    0:08
  10 Никифорков Иван        С  Лидер                Iю    420 1998     0  00:10:22   +02:38     10  М 12           0:55( 13)    2:21( 10)    1:08( 23)    2:40( 19)    2:52( 15)    0:21( 12)    0:05
  11 Филиппов Максим        С  Istoc "Н"            III   248 1999     0  00:10:24   +02:40     11  М 12           0:51( 11)    2:23( 13)    0:52(  8)    2:38( 17)    3:16( 23)    0:20(  7)    0:04
  12 Блинов Сергей          С  Helter               IIю   362 2000     0  00:10:29   +02:45     12  М 10           0:39(  4)    2:00(  2)    1:22( 27)    4:01( 34)    2:03(  1)    0:20(  7)    0:04
  13 Стенюшкин Александр    С  Istoc "К"            IIю   299 1999     0  00:11:34   +03:50     13  М 12           2:47( 39)    2:02(  4)    1:00( 16)    2:57( 22)    2:27(  4)    0:18(  4)    0:03
  14 Грошников Илья         С  Istoc "Н"            IIю   250 1999     0  00:11:47   +04:03     14  М 12           0:59( 17)    4:17( 41)    0:52(  8)    2:11(  8)    3:00( 19)    0:24( 20)    0:04
  15 Огородник Сергей       С  Istoc "Н"                  504 2001     0  00:12:21   +04:37     15  М 10           0:58( 15)    2:42( 18)    1:21( 26)    3:14( 26)    3:31( 29)    0:31( 33)    0:04
  16 Овчинников Михаил      С  Лидер                      489 1999     0  00:12:22   +04:38     16  М 12           1:14( 22)    2:10(  7)    2:15( 43)    2:33( 16)    3:38( 32)    0:26( 23)    0:06
  17 Тильтевский Станисл    С  Istoc "Н"            IIю   243 2001     0  00:12:28   +04:44     17  М 10           1:23( 26)    3:03( 24)    1:03( 18)    2:48( 21)    3:31( 29)    0:31( 33)    0:09
  18 Карпин Власий     С       Спутник                    326 1999     0  00:12:39   +04:55     18  М 10           1:15( 23)    5:09( 46)    0:57( 13)    2:00(  5)    2:43( 12)    0:23( 17)    0:12
  19 Фёдоров Виктор         С  Istoc "Н"                  511 2000     0  00:12:42   +04:58     19  М 10           1:16( 24)    4:45( 44)    0:55( 11)    2:16( 13)    2:59( 18)    0:26( 23)    0:05
