Петрозаводск Парк-ТУР
27 апреля 2010, Онежская наб

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Ефимов Павел           К  Ориентир             КМС    38 1992     0  00:14:36   +00:00      1  М 18     
   2 Уткин Михаил           К  Helter               МС     29 1990     0  00:14:39   +00:03      2  М 20     
   3 Назаров Константин     К  Шаг                  КМС    30 1990     0  00:14:41   +00:05      3  М 20     
   4 Ефремкин Дмитрий       К  Ориентир             КМС    31 1991     0  00:14:43   +00:07      4  М 20     
   5 Кюлленен Павел         К  Istoc                МС     21 1988     0  00:14:52   +00:16      5  М 21     
   6 Зайцев Илья            К  Лидер                I       6 1989     0  00:14:53   +00:17      6  М 21     
   7 Бусыгин Олег           К  Лидер                КМС    27 1990     0  00:15:01   +00:25      7  М 20     
   8 Батин Сергей           К  Extrime              КМС    28 1990     0  00:15:06   +00:30      8  М 20     
   9 Шадышков Илья          К  Istoc                I      32 1991     0  00:15:08   +00:32      9  М 20     
  10 Кульбачко Андрей       К  Лидер                МС      3 1960     0  00:15:14   +00:38     10  М 35     
  11 Пономарёв Роман        К  Ориентир             КМС    57 1994     0  00:15:26   +00:50     11  М 16     
  12 Сципио Павел           К  Extrime              I     534 1988     0  00:15:39   +01:03     12  М 21     
  13 Пугачёв Денис          К  Лидер                КМС    60 1994     0  00:15:53   +01:17     13  М 16     
  14 Власенков Игорь        К  Лидер                I      52 1994     0  00:15:53   +01:17     13  М 16     
  15 Йордан Айвар           К  Лидер                КМС    20 1987     0  00:16:10   +01:34     15  М 21     
  16 Матвеев Владимир       К  Istoc                КМС    22 1988     0  00:16:12   +01:36     16  М 21     
  17 Попов Кирилл           К  Helter               I      51 1994     0  00:17:07   +02:31     17  М 16     
  18 Григорьев Артур        К  Istoc "К"            I      48 1993    30  00:17:32   +02:56     18  М 18     
  19 Мазихин Александр      К  Istoc                КМС    37 1992     0  00:17:41   +03:05     19  М 18     
  20 Сандальнев Андрей      К  OneGO                МС      5 1967     0  00:17:54   +03:18     20  М 21     
  21 Тучин Александр        К  Шаг                  I      87 1995     1  00:18:44   +04:08     21  М 16     
  22 Рыбаков Валентин       К  Helter               II     56 1994    30  00:19:07   +04:31     22  М 16     
  23 Тарасов Иван           К  Шаг                  I      62 1994     0  00:19:14   +04:38     23  М 16     
  24 Матвеев Андрей         К  Istoc                I      25 1989     0  00:20:05   +05:29     24  М 21     
  25 Проскуряков Денис      К  Helter               III    63 1994     0  00:20:21   +05:45     25  М 18     
  26 Семёнов Константин     К  *Hevonen             II    400 1970     0  00:20:22   +05:46     26  М 35     
  27 Басов Семён            К  Istoc "К"            II     54 1994     0  00:20:46   +06:10     27  М 16     
  28 Алексенко Антон        К  Istoc                       94 1989     0  00:21:02   +06:26     28  М 21     
  29 Дибров Иван            К  Helter               II    359 1995    30  00:21:24   +06:48     29  М 16     
  30 Ильюшкин Феофан        К  Шаг                  IIIю  342 1994    30  00:21:30   +06:54     30  М 16     
  31 Красношлык Андрей      К  Istoc                I      36 1991     0  00:21:41   +07:05     31  М 20     
  32 Лукьянов Семён         К  Helter                     360 1994    30  00:22:02   +07:26     32  М 16     
  33 Серёгин Андрей         К  Лидер                      330 1957    30  00:22:11   +07:35     33  М 21     
  34 Кондричин Никита       К  Лидер                I      70 1995     0  00:22:37   +08:01     34  М 18     
  35 Хватов Алексей         К  Лидер                КМС    58 1994     0  00:25:25   +10:49     35  М 16     
  36 Петровский Виктор      К  Лидер                      680 1990     0  00:25:32   +10:56     36  М 20     
  37 Харчук Вадим           К  Лидер                IIIю  432 1994     0  00:26:03   +11:27     37  М 18     
  38 Ролич Алексей          К  Istoc                Iю     72 1995     0  00:28:55   +14:19     38  М 18     
  39 Ильюшкин Иван          К  Шаг                         90 1995     0  00:29:35   +14:59     39  М 16     
  40 Андреев Дмитрий      ---  Helter               I      55 1994     0  Снятп.п.7.8              М 16     
  41 Новожилов Максим     ---  Extrime              КМС    59 1994     0  Снятп.п.7.8              М 16     
  42 Поляков Илья         ---  Istoc "К"            II     68 1995     0  Снятп.п.7.8              М 16     

М З, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Ханнолайнен Марк       З  Ориентир             I     461 1996     0  00:12:45   +00:00      1  М 14     
   2 Смолин Александр       З  Istoc "К"            I      78 1996     1  00:13:26   +00:41      2  М 14     
   3 Бреднев Константин     З  Лидер                I      73 1996     0  00:14:25   +01:40      3  М 14     
   4 Потёмкин Андрей        З  Ориентир             I     455 1997     0  00:14:40   +01:55      4  М 14     
   5 Королёв Евгений        З  Ориентир             II     76 1996     0  00:15:18   +02:33      5  М 14     
   6 Тинус Туомас           З  Лидер                II     74 1996     0  00:15:52   +03:07      6  М 14     
   7 Ковалёв Виктор         З  Лидер                II    175 1996    30  00:16:49   +04:04      7  М 14     
   8 Максименко Леонид      З  Istoc                II    203 1998     0  00:17:14   +04:29      8  М 14     
   9 Семёнов Андрей         З  *Hevonen                  3385          0  00:17:15   +04:30    в/к М 14     
  10 Кириллов Филипп        З  Ориентир             III   456 1997     0  00:17:29   +04:44      9  М 14     
  11 Кондрашов Артём        З  Ориентир             III   471 1996    30  00:17:44   +04:59     10  М 14     
  12 Вирозёров Максим       З  Istoc                II    205 1998     0  00:17:48   +05:03     11  М 14     
  13 Кувачкин Антон         З  Istoc                III   224 1996     0  00:17:54   +05:09     12  М 14     
  14 Тютёв Полиен           З  Ориентир                   478 1997     0  00:18:44   +05:59     13  М 14     
  15 Кириллов Никита        З  Ориентир             II    457 1997     0  00:19:29   +06:44     14  М 14     
  16 Бычков Антон           З  Шаг                  I     331 1997    30  00:19:36   +06:51     15  М 14     
  17 Матвеев Евгений        З  Istoc                II    201 1997    30  00:19:52   +07:07     16  М 14     
  18 Пятаков Александр      З  Istoc "К"            Iю    284 1997     0  00:19:54   +07:09     17  М 14     
  19 Леонтьев Никита        З  Лидер                III   423 1997    30  00:19:57   +07:12     18  М 14     
  20 Лери Роман             З  Extrime              III   209 1997    30  00:20:00   +07:15     19  М 14     
  21 Брызгалов Алексей      З  Шаг                        687          0  00:20:14   +07:29    в/к М 14     
  22 Турчак Дмитрий         З  Istoc "Н"            III   241 1996     0  00:20:38   +07:53     20  М 14     
  23 Назаров Артём          З  Istoc                IIю   210 1998    30  00:21:34   +08:49     21  М 14     
  24 Грань Артём            З  Istoc                Iю    212 1998     0  00:21:38   +08:53     22  М 14     
  25 Милютин Алексей        З  Лидер                II    444 1996     0  00:21:52   +09:07     23  М 14     
  26 Агеев Дмитрий          З  Istoc "К"            II    262 1997    30  00:22:28   +09:43     24  М 14     
  27 Никитин Никита         З  Istoc "К"            IIIю  264 1997    30  00:23:24   +10:39     25  М 14     
  28 Грошников Илья  2      З  Istoc "Н"                 5250 1999    30  00:24:10   +11:25    в/к М 14     
  29 Тильтевский Станисл    З  Istoc "Н"                 5243 2001    30  00:24:36   +11:51    в/к М 14     
  30 Шарлаев Андрей         З  Лидер                      481 1997     0  00:27:13   +14:28     26  М 14     
  31 Андреев Василий        З  Istoc                Iю    217 1999     0  00:27:19   +14:34     27  М 14     
  32 Неволайнен Сергей      З  Istoc "Н"                 5503 2000     0  00:27:51   +15:06     28  М 14     
  33 Виноградов Александ    З  Теннисисты                 496 1997     1  00:29:56   +17:11     29  М 14     
  34 Рабачёв Александр      З  Теннисисты                 497 1999     1  00:30:17   +17:32     30  М 14     
  35 Лонцкий Алексей        З  Теннисисты                 176 1997     1  00:30:32   +17:47     31  М 14     
  36 Фёдоров Виктор         З  Istoc "Н"                 5511          0  00:32:31   +19:46     32  М 14     
  37 Демченко Илья          З  Istoc "Н"                 5255         30  00:33:12   +20:27     33  М 14     
  38 Одинцов Руслан         З  Лидер "С"                  550 1996     1  00:33:15   +20:30     34  М 14     
  39 Матвеев Никита       ---  Istoc                      232 1998     0  Снятп.п.7.8              М 14     
  40 Бондаренко Констант  ---  Extrime              II    314 1997     0  Снятп.п.7.8              М 14     
  41 Огородник Сергей 2   ---  Istoc "Н"                 5504 2001     0  Снятп.п.7.8              М 14     

М С, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Печуев Илья            С  Istoc "Н"            Iю    584 1998     0  00:07:44   +00:00      1  М 12     
   2 Семёнов Андрей         С  *Hevonen             II    385 1998     0  00:08:24   +00:40      2  М 12     
   3 Чусов Виталий          С  Ориентир             Iю    462 2000     0  00:08:34   +00:50      3  М 10     
   4 Корнеев Иван           С  Istoc "Н"            Iю    505 1999     0  00:08:51   +01:07      4  М 12     
   5 Басов Василий          С  Istoc "К"            IIIю  277 1998     0  00:09:02   +01:18      5  М 12     
   6 Иванов Владислав       С  Extrime              Iю    306 1998     0  00:09:03   +01:19      6  М 12     
   7 Брызгалов Алексей      С  Шаг                  IIIю  348 1999     0  00:09:25   +01:41      7  М 12     
   8 Рапацкий Никита        С  Ориентир             Iю    458 2000     0  00:09:36   +01:52      8  М 10     
   9 Сунцов Никита          С  Extrime              Iю    318 1998     0  00:09:59   +02:15      9  М 12     
  10 Никифорков Иван        С  Лидер                Iю    420 1998     0  00:10:22   +02:38     10  М 12     
  11 Филиппов Максим        С  Istoc "Н"            III   248 1999     0  00:10:24   +02:40     11  М 12     
  12 Блинов Сергей          С  Helter               IIю   362 2000     0  00:10:29   +02:45     12  М 10     
  13 Стенюшкин Александр    С  Istoc "К"            IIю   299 1999     0  00:11:34   +03:50     13  М 12     
  14 Грошников Илья         С  Istoc "Н"            IIю   250 1999     0  00:11:47   +04:03     14  М 12     
  15 Огородник Сергей       С  Istoc "Н"                  504 2001     0  00:12:21   +04:37     15  М 10     
  16 Овчинников Михаил      С  Лидер                      489 1999     0  00:12:22   +04:38     16  М 12     
  17 Тильтевский Станисл    С  Istoc "Н"            IIю   243 2001     0  00:12:28   +04:44     17  М 10     
  18 Карпин Власий     С       Спутник                    326 1999     0  00:12:39   +04:55     18  М 10     
  19 Фёдоров Виктор         С  Istoc "Н"                  511 2000     0  00:12:42   +04:58     19  М 10     
  20 Михалко Семён          С  OneGO                IIю   170 2002     0  00:12:44   +05:00     20  М 10     
  21 Кондратов Виктор       С  Ориентир                   460 1998     0  00:13:17   +05:33     21  М 12     
  22 Неволайнен Сергей      С  Istoc "Н"            IIIю  503 2001     0  00:13:55   +06:11     22  М 10     
  23 Фаттахов Сергей        С  Лидер                      406 1999     0  00:14:02   +06:18     23  М 12     
  24 Гармоза Андрей         С  Ориентир             Iю    463 2000     0  00:14:13   +06:29     24  М 10     
  25 Бересневич Владисла    С  Istoc "К"            IIIю  298 1999     0  00:14:25   +06:41     25  М 12     
  26 Крутиков Герман        С  Istoc "К"                  273 2000     0  00:14:27   +06:43     26  М 10     
  27 Павлов Даниил          С  Istoc "Н"                  195 1998     0  00:14:33   +06:49     27  М 12     
  28 Георгиев Кирилл        С  Istoc "К"                  272 2001     0  00:14:45   +07:01     28  М 10     
  29 Демченко Илья          С  Istoc "Н"            IIю   255 2000     0  00:14:48   +07:04     29  М 10     
  30 Дацкий Даниил          С  Лидер "С"                  553 2000     0  00:15:04   +07:20     30  М 10     
  31 Филин Илья             С  Лидер "С"                  551 2000     0  00:15:34   +07:50     31  М 10     
  32 Лазарев Олег           С  Helter                     354 2000     0  00:15:38   +07:54     32  М 10     
  33 Бердов Александр       С  Лидер "С"                  552 2000     0  00:15:54   +08:10     33  М 10     
  34 Матвеев Артём          С  Istoc                      235 1998     0  00:17:15   +09:31     34  М 12     
  35 Тинус Тимо             С  Лидер                      490 1999     0  00:17:38   +09:54     35  М 12     
  36 Поляков Роман          С  Istoc "К"            IIIю  286 1999     0  00:19:17   +11:33     36  М 12     
  37 Коровкин Григорий      С  *Hevonen                   237 2002     0  00:19:27   +11:43     37  М 10     
  38 Салмио Роман           С  Istoc                      233 2002     0  00:19:30   +11:46     38  М 10     
  39 Симоненко Максим       С  Лидер "С"                  558 2000     0  00:20:11   +12:27     39  М 10     
  40 Баронов Евгений        С  Ориентир                   473 2002     0  00:20:14   +12:30     40  М 10     
  41 Басов Михаил           С  Istoc "К"                  290 2001     0  00:21:09   +13:25     41  М 10     
  42 Савельев Олег          С  Istoc "К"                   85 2003     0  00:21:48   +14:04     42  М 10     
  43 Коромыслов Марк        С  Ориентир                   476 2000     0  00:21:49   +14:05     43  М 10     
  44 Грива Максим           С  Шаг                        494 2001     0  00:25:44   +18:00     44  М 10     
  45 Пушкин Евгений         С  Шаг                  IIIю  341 1998     0  00:27:06   +19:22     45  М 12     
  46 Лери Павел             С  Extrime                    601 2005     0  00:35:51   +28:07     46  М 10     
  47 Закарян Даниил       ---  Лидер "С"                  554 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  48 Селимов Марат        ---  Лидер "С"                  556 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  49 Антропов Алексей     ---  Лидер "С"                  557 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  50 Силин Михаил ---          Лидер "С"                  562 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  51 Котельников Сергей        Лидер "С"                  563 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  52 Залещук Артём             Лидер "С"                  564 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     
  53 Еронин Илья               Лидер "С"                  566 2000     0  Снятп.п.7.8              М 10     

Ж К, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Светлана     К  Ориентир             МС    109 1975     0  00:16:28   +00:00      1  Ж 35     
   2 Нифакина Юля           К  Istoc "Н"            МС    115 1985     0  00:17:26   +00:58      2  Ж 21     
   3 Ежкова Галина          К  Лидер                МС    120 1988    30  00:17:35   +01:07      3  Ж 21     
   4 Трифанова Ольга        К  Лидер                МС    118 1987     0  00:17:39   +01:11      4  Ж 21     
   5 Шараевская Марина      К  KaRa                 МС    112 1979     0  00:17:40   +01:12      5  Ж 21     
   6 Талбонен Линда         К  KaRa                 КМС   516 1984     0  00:17:57   +01:29      6  Ж 21     
   7 Киселёва Анастасия     К  Istoc                КМС   131 1991     0  00:18:23   +01:55      7  Ж 20     
   8 Смирнова Анна          К  KaRa                 МСМК  111 1979     0  00:18:40   +02:12      8  Ж 21     
   9 Ежкова Тамара          К  Лидер                МС    124 1990     0  00:19:17   +02:49      9  Ж 20     
  10 Кульбачко Ольга        К  Лидер                КМС   121 1988     0  00:19:45   +03:17     10  Ж 21     
  11 Мельникова Анастаси    К  Ориентир             КМС   136 1993     0  00:19:58   +03:30     11  Ж 18     
  12 Кузнецова Анна         К  Лидер                I     140 1994     0  00:20:22   +03:54     12  Ж 16     
  13 Трегубова Анна         К  KaRa                 КМС   113 1982     0  00:20:22   +03:54     12  Ж 21     
  14 Богданова Алёна        К  Ориентир             I     146 1994     0  00:20:55   +04:27     14  Ж 16     
  15 Бурдина Анна           К  Istoc "Н"                  533 1986     0  00:20:58   +04:30     15  Ж 21     
  16 Хребтова Мария         К  Istoc "Н"                  532 1988     0  00:21:23   +04:55     16  Ж 21     
  17 Шараевская Лариса      К  KaRa                 КМС   189 1979     0  00:21:42   +05:14     17  Ж 21     
  18 Каталевская Виктори    К  Istoc                II    149 1995     0  00:21:48   +05:20     18  Ж 16     
  19 Волкова Светлана       К  Лидер                I     152 1995     0  00:21:49   +05:21     19  Ж 16     
  20 Казакова Анна          К  Лидер                I     160 1996    30  00:21:58   +05:30     20  Ж 16     
  21 Поташова Анастасия     К  Extrime              I     127 1991     0  00:25:13   +08:45     21  Ж 20     
  22 Лери Ирина             К  Extrime                    315 1974     0  00:25:14   +08:46     22  Ж 35     
  23 Борина Злата           К  Лидер                МС    106 1986     0  00:25:32   +09:04     23  Ж 21     
  24 Уткина Елена           К  Helter               МС    102 1962     0  00:25:33   +09:05     24  Ж 35     
  25 Мазихина Лариса        К  Istoc                I     214 1965     0  00:26:21   +09:53     25  Ж 35     
  26 Косоурова Ирина        К  Helter               II    139 1994     0  00:27:50   +11:22     26  Ж 18     
  27 Коттина Светлана       К  Istoc "К"            Iю    289 1995     1  00:28:03   +11:35     27  Ж 16     
  28 Анисимова Марина       К  КГПА                       185 1989     0  00:28:26   +11:58     28  Ж 21     
  29 Вилланен Ксения        К  Istoc "К"            IIю   267 1995     1  00:31:06   +14:38     29  Ж 16     
  30 Кондратьева Алёна      К  Istoc "К"            Iю    142 1994     1  00:31:55   +15:27     30  Ж 16     

Ж З, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Макарова Татьяна       З  Ориентир             II    162 1996     0  00:13:47   +00:00      1  Ж 14     
   2 Кондрашова Наталья     З  Ориентир             Iю    459 1997     0  00:16:03   +02:16      2  Ж 14     
   3 Гольцова Любовь        З  Ориентир             II    164 1996    30  00:16:37   +02:50      3  Ж 14     
   4 Новожилова Арина       З  Extrime              III   308 1997     0  00:18:34   +04:47      4  Ж 14     
   5 Байрамукова Замира     З  Istoc "К"            III   155 1996    30  00:19:23   +05:36      5  Ж 14     
   6 Бюркланд Анна-Мария    З  Istoc                II    211 1998    30  00:19:41   +05:54      6  Ж 14     
   7 Крутышева Зинаида      З  *Hevonen             III   377 1998    30  00:20:52   +07:05      7  Ж 14     
   8 Насонова Елизавета     З  Helter               III   163 1996    30  00:21:17   +07:30      8  Ж 14     
   9 Кужалева Анастасия     З  Скауты Карелии             191 1994     0  00:21:49   +08:02    в/к Ж 14     
  10 Иванова Дарья          З  *Hevonen             IIю   386 1996    30  00:21:54   +08:07      9  Ж 14     
  11 Шестакова Анастасия    З  Скауты Карелии             192 1995     0  00:22:34   +08:47    в/к Ж 14     
  12 Можарова Екатерина     З  Extrime              IIю   317 1997     0  00:23:38   +09:51     10  Ж 14     
  13 Семёнова Кристина      З  Extrime              II    301 1997     0  00:24:22   +10:35     11  Ж 14     
  14 Трусова Анастасия      З  Helter               Iю    355 1997     0  00:24:24   +10:37     12  Ж 14     
  15 Максименко Наталья     З  Istoc                      141          0  00:25:22   +11:35     13  Ж 14     
  16 Равилова Ксения        З  Istoc                Iю    215 1998     0  00:35:40   +21:53     14  Ж 14     
  17 Ермилова Диана         З  Лидер                      445 1998     0  00:57:55   +44:08     15  Ж 14     
  18 Головинова Юлия      ---  *Скалолазы                 689 1983     0  Снятп.п.7.8              Ж 14     

Ж С, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Зюхова Яна             С  Ориентир             Iю    453 1998     0  00:08:26   +00:00      1  Ж 12     
   2 Давыдова Елизавета     С  Istoc "Н"            IIIю  247 1999     0  00:09:52   +01:26      2  Ж 12     
   3 Поляк Арина            С  *Hevonen             IIIю  391 1998     0  00:10:08   +01:42      3  Ж 12     
   4 Лозинская Диана        С  Ориентир             IIIю  464 2001     0  00:10:33   +02:07      4  Ж 10     
   5 Волкова Галина         С  Шаг                  IIIю  335 2000     0  00:11:00   +02:34      5  Ж 10     
   6 Григорьева Екатерин    С  Extrime              Iю    307 1998     0  00:11:38   +03:12      6  Ж 12     
   7 Пугина Софья    С      С  Шаг                        344 1999     0  00:12:00   +03:34      7  Ж 12     
   8 Волкова Тамара         С  Шаг                  IIIю  339 2002     0  00:12:29   +04:03      8  Ж 10     
   9 Борисова Анна          С  Istoc "Н"            IIю   249 1999     0  00:12:51   +04:25      9  Ж 12     
  10 Богдеева Ксения        С  Istoc "К"            IIю   271 2000     0  00:13:02   +04:36     10  Ж 10     
  11 Серёгина Александра С     Спутник                    327 1999     0  00:13:36   +05:10     11  Ж 10     
  12 Шараевская Кристина С     Лидер "С"                  565 2001     0  00:14:14   +05:48     12  Ж 10     
  13 Филипович Кристина     С  Лидер "С"                  561 2000     0  00:15:09   +06:43     13  Ж 10     
  14 Курочкина Елизавета    С  Extrime              Iю    305 1998     0  00:15:32   +07:06     14  Ж 12     
  15 Резвова Валерия        С  Extrime              III   304 1998     0  00:15:41   +07:15     15  Ж 12     
  16 Кузнецова Дарья        С  Лидер                      439 1998     0  00:15:53   +07:27     16  Ж 12     
  17 Вахромеева Анастаси    С  Istoc "К"                  156 2001     0  00:21:39   +13:13     17  Ж 10     
  18 Буттиева Ольга            Спутник                    329 1970     0  00:25:37   +17:11     18  Ж Open   
  19 Семёнова Олеся         С  Extrime                    500 2002     0  00:35:58   +27:32     19  Ж 10     
  20 Кошкарова Дарья           Спутник                    328 1999     0  Снятп.п.7.8              Ж Open   
  21 Минина Евгения       ---  Лидер "С"                  560 2000     0  Снятп.п.7.8              Ж 10     
  22 Можарова Ольга       ---  Extrime                    600 2002     0  Снятп.п.7.8              Ж 10     
Главный судья                                  2СК Нифакина Ю.Д.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.