Петрозаводск Парк-ТУР
Парковый спринт "Гадкий утёнок"
21 апреля 2010, Галерея героев

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 16 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 33)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 50)   
   1 Глазунов Денис         К  Ориентир             МС     16 1986 00:12:49   +00:00      1  М 21           0:26( 16)    1:02(  9)    0:43(  5)    0:29(  4)    1:09( 29)    0:36(  2)    1:21(  1)    0:47(  1)    1:03(  5)    1:30(  6)    1:01(  6)    1:10(  1)    0:35(  2)    0:24(  1)    0:14(  2)    0:17(  6)    0:02
   2 Назаров Константин     К  Шаг                  КМС    30 1990 00:13:04   +00:15      2  М 20           0:25( 10)    0:54(  1)    1:00( 15)    0:33( 13)    0:49( 15)    0:47( 17)    1:26(  3)    1:01( 12)    1:05(  9)    1:14(  1)    0:57(  4)    1:18(  6)    0:35(  2)    0:26(  3)    0:16( 11)    0:16(  3)    0:02
   3 Пономарёв Роман        К  Ориентир             КМС    57 1994 00:13:07   +00:18      3  М 18           0:23(  8)    1:06( 17)    0:44(  6)    0:31(  8)    0:42(  2)    0:45( 15)    1:32(  9)    0:52(  5)    1:10( 14)    1:21(  3)    0:54(  2)    1:23(  9)    0:39(  8)    0:28(  8)    0:15(  5)    0:19( 19)    0:03
   4 Ефимов Павел           К  Ориентир             КМС    38 1992 00:13:19   +00:30      4  М 20           0:26( 16)    1:05( 15)    0:49(  9)    0:26(  1)    0:42(  2)    0:36(  2)    1:25(  2)    1:00( 10)    1:16( 18)    1:44( 16)    0:56(  3)    1:18(  6)    0:35(  2)    0:26(  3)    0:15(  5)    0:17(  6)    0:03
   5 Зайцев Илья            К  Лидер                I       6 1989 00:13:33   +00:44      5  М 21           0:36( 31)    0:55(  2)    0:39(  2)    0:26(  1)    1:38( 35)    0:37(  6)    1:29(  6)    0:50(  3)    0:58(  2)    1:23(  5)    0:59(  5)    1:25( 15)    0:38(  6)    0:25(  2)    0:15(  5)    0:17(  6)    0:03
   6 Бусыгин Олег           К  Лидер                КМС    27 1990 00:13:43   +00:54      6  М 20           1:49( 40)    1:02(  9)    0:40(  3)    0:31(  8)    0:40(  1)    0:44( 13)    1:27(  5)    0:55(  6)    0:54(  1)    1:19(  2)    0:51(  1)    1:16(  2)    0:34(  1)    0:26(  3)    0:18( 19)    0:15(  1)    0:02
   7 Хомяков Владимир       К  Шаг                  КМС    95 1983 00:14:14   +01:25      7  М 21           0:22(  2)    1:00(  5)    0:51( 10)    0:37( 19)    0:56( 22)    0:50( 21)    1:26(  3)    1:03( 13)    1:04(  6)    1:48( 18)    1:05( 14)    1:27( 18)    0:39(  8)    0:28(  8)    0:15(  5)    0:18( 11)    0:05
   8 Хватов Алексей       М К  Лидер                КМС    58 1994 00:14:17   +01:28      8  М 16           0:22(  2)    1:01(  8)    1:05( 19)    0:30(  7)    0:47( 12)    1:03( 32)    1:43( 18)    0:55(  6)    1:04(  6)    1:36(  9)    1:02(  9)    1:26( 16)    0:38(  6)    0:31( 21)    0:16( 11)    0:16(  3)    0:02
   9 Батин Сергей           К  Extrime              КМС    28 1990 00:14:23   +01:34      9  М 20           0:22(  2)    0:59(  4)    1:29( 29)    0:42( 22)    0:45(  9)    0:36(  2)    1:40( 17)    0:49(  2)    1:04(  6)    1:47( 17)    1:03( 11)    1:24( 12)    0:41( 14)    0:29( 16)    0:13(  1)    0:18( 11)    0:02
  10 Йордан Айвар           К  Лидер                КМС    20 1987 00:14:36   +01:47     10  М 21           0:25( 10)    1:12( 25)    1:07( 21)    0:28(  3)    0:46( 11)    0:37(  6)    1:39( 16)    1:00( 10)    1:18( 19)    1:41( 12)    1:03( 11)    1:28( 19)    0:42( 16)    0:29( 16)    0:17( 16)    0:21( 26)    0:03
  11 Пугачёв Денис          К  Лидер                КМС    60 1994 00:14:57   +02:08     11  М 16           0:25( 10)    1:02(  9)    1:04( 18)    0:32( 10)    0:47( 12)    0:49( 19)    1:43( 18)    1:29( 19)    1:08( 12)    1:36(  9)    1:01(  6)    1:26( 16)    0:42( 16)    0:32( 22)    0:19( 21)    0:19( 19)    0:03
  12 Тучин Александр        К  Шаг                  I      87 1995 00:15:10   +02:21     12  М 16           0:40( 34)    1:10( 22)    1:27( 28)    0:35( 16)    0:56( 22)    0:47( 17)    1:31(  7)    0:57(  9)    1:07( 11)    1:21(  3)    1:21( 23)    1:30( 21)    0:39(  8)    0:29( 16)    0:17( 16)    0:20( 23)    0:03
  13 Теричев Андрей         К  КГПА                       493 1989 00:15:14   +02:25     13  М 21           0:27( 20)    1:04( 13)    2:15( 36)    0:44( 23)    0:44(  8)    0:35(  1)    1:37( 12)    0:50(  3)    1:08( 12)    1:42( 15)    1:02(  9)    1:23(  9)    0:41( 14)    0:28(  8)    0:14(  2)    0:17(  6)    0:03
  14 Новожилов Максим       К  Extrime              КМС    59 1994 00:15:31   +02:42     14  М 16           0:21(  1)    1:00(  5)    1:12( 23)    0:40( 20)    0:51( 18)    0:43( 10)    1:52( 26)    1:39( 22)    1:22( 20)    1:50( 21)    1:04( 13)    1:17(  4)    0:37(  5)    0:28(  8)    0:16( 11)    0:16(  3)    0:03
  15 Выжимов Александр      К  Лидер                МС     11 1978 00:15:38   +02:49     15  М 21           0:24(  9)    1:06( 17)    0:54( 12)    0:29(  4)    0:45(  9)    0:42(  9)    1:36( 11)    2:38( 27)    1:02(  3)    1:41( 12)    1:11( 17)    1:23(  9)    0:39(  8)    0:30( 20)    0:17( 16)    0:18( 11)    0:03
  16 Сципио Павел           К  Extrime              I     534 1988 00:15:42   +02:53     16  М 21           0:25( 10)    1:04( 13)    0:46(  8)    0:36( 17)    0:53( 19)    0:57( 29)    1:35( 10)    2:18( 26)    1:02(  3)    1:48( 18)    1:13( 19)    1:24( 12)    0:40( 13)    0:28(  8)    0:15(  5)    0:15(  1)    0:03
  17 Матвеев Владимир       К  Istoc                КМС    22 1988 00:15:57   +03:08     17  М 21           0:32( 26)    1:08( 20)    0:51( 10)    0:55( 27)    0:49( 15)    0:49( 19)    1:50( 24)    1:16( 17)    1:22( 20)    1:41( 12)    1:27( 24)    1:33( 23)    0:39(  8)    0:28(  8)    0:16( 11)    0:18( 11)    0:03
  18 Коротчик Максим        К  КГПА                       186 1989 00:16:02   +03:13     18  М 21           0:22(  2)    1:00(  5)    0:56( 13)    0:36( 17)    0:43(  6)    0:44( 13)    1:47( 21)    1:35( 21)    1:25( 23)    2:02( 25)    1:15( 21)    1:16(  2)    1:02( 35)    0:28(  8)    0:26( 34)    0:22( 29)    0:03
  19 Солодянкин Сергей      К  КГПА                       491 1989 00:16:15   +03:26     19  М 21           0:26( 16)    1:29( 33)    2:59( 37)    0:34( 15)    0:42(  2)    0:36(  2)    1:38( 15)    0:55(  6)    1:10( 14)    1:39( 11)    1:01(  6)    1:22(  8)    0:42( 16)    0:28(  8)    0:14(  2)    0:17(  6)    0:03
  20 Теричев Евгений        К  КГПА                       492 1985 00:16:51   +04:02     20  М 21           0:32( 26)    1:11( 24)    1:16( 25)    0:45( 24)    0:42(  2)    0:45( 15)    1:45( 20)    1:30( 20)    1:26( 25)    2:02( 25)    1:19( 22)    1:17(  4)    1:04( 37)    0:26(  3)    0:26( 34)    0:21( 26)    0:04
  21 Шадышков Илья          К  Istoc                I      32 1991 00:17:07   +04:18     21  М 20           0:25( 10)    1:06( 17)    0:40(  3)    0:29(  4)    0:43(  6)    0:43( 10)    1:37( 12)    3:54( 32)    1:12( 16)    1:49( 20)    1:11( 17)    1:28( 19)    0:44( 20)    0:29( 16)    0:15(  5)    0:19( 19)    0:03
  22 Григорьев Артур        К  Istoc "К"            I      48 1993 00:18:39   +05:50     22  М 18           0:25( 10)    1:05( 15)    1:19( 27)    1:31( 36)    0:58( 25)    0:51( 23)    1:51( 25)    3:44( 31)    1:06( 10)    1:34(  7)    1:06( 15)    1:24( 12)    0:42( 16)    0:26(  3)    0:16( 11)    0:18( 11)    0:03
  23 Колотов Сергей         К  Istoc                II     43 1993 00:19:00   +06:11     23  М 18           0:22(  2)    1:14( 26)    1:57( 32)    0:54( 26)    1:15( 30)    0:50( 21)    2:03( 29)    1:20( 18)    1:52( 34)    2:16( 28)    1:14( 20)    1:38( 26)    0:46( 22)    0:36( 26)    0:20( 22)    0:20( 23)    0:03
  24 Семёнов Константин     К  *Hevonen             II    400 1970 00:19:33   +06:44     24  М 35           0:29( 22)    1:18( 27)    0:59( 14)    1:05( 34)    1:49( 37)    0:56( 28)    2:08( 30)    1:15( 16)    1:41( 30)    2:22( 31)    1:35( 27)    1:48( 30)    0:51( 27)    0:36( 26)    0:18( 19)    0:20( 23)    0:03
  25 Красношлык Андрей      К  Istoc                I      36 1991 00:19:54   +07:05     25  М 20           0:33( 29)    1:10( 22)    0:44(  6)    1:02( 32)    1:00( 26)    0:43( 10)    1:52( 26)    3:28( 29)    1:29( 27)    2:20( 30)    1:31( 26)    1:40( 27)    0:55( 31)    0:36( 26)    0:24( 32)    0:23( 30)    0:04
  26 Мазихин Александр      К  Istoc                КМС    37 1992 00:20:28   +07:39     26  М 18           0:27( 20)    1:08( 20)    1:05( 19)    0:46( 25)    0:56( 22)    3:20( 37)    1:56( 28)    1:54( 24)    1:24( 22)    2:16( 28)    1:29( 25)    1:41( 28)    0:47( 23)    0:36( 26)    0:21( 26)    0:18( 11)    0:04
  27 Дибров Иван            К  Helter               II    359 1995 00:20:44   +07:55     27  М 16           0:30( 24)    1:22( 29)    1:33( 30)    2:27( 37)    0:55( 20)    0:53( 26)    2:20( 35)    1:13( 15)    1:33( 29)    2:15( 27)    1:56( 34)    1:36( 25)    0:55( 31)    0:34( 23)    0:20( 22)    0:19( 19)    0:03
  28 Рыбаков Валентин       К  Helter               II     56 1994 00:21:39   +08:50     28  М 16           0:32( 26)    2:13( 36)    1:00( 15)    2:28( 38)    1:15( 30)    0:51( 23)    2:24( 36)    1:10( 14)    1:32( 28)    2:39( 35)    1:53( 32)    1:31( 22)    0:54( 30)    0:36( 26)    0:20( 22)    0:18( 11)    0:03
  29 Поляков Илья           К  Istoc "К"            II     68 1995 00:22:00   +09:11     29  М 16           0:34( 30)    1:24( 30)    2:14( 34)    0:40( 20)    0:55( 20)    3:44( 38)    1:37( 12)    3:13( 28)    1:12( 16)    1:34(  7)    1:10( 16)    1:33( 23)    0:44( 20)    0:34( 23)    0:31( 37)    0:18( 11)    0:03
  30 Басов Семён            К  Istoc "К"            II     54 1994 00:22:39   +09:50     30  М 18           0:22(  2)    1:52( 35)    2:59( 37)    0:32( 10)    1:26( 32)    0:54( 27)    1:49( 22)    3:28( 29)    1:25( 23)    1:55( 22)    1:38( 30)    1:57( 35)    0:49( 25)    0:45( 36)    0:22( 29)    0:23( 30)    0:03
  31 Андреев Дмитрий        К  Helter               I      55 1994 00:23:07   +10:18     31  М 16           0:29( 22)    1:02(  9)    1:09( 22)    0:33( 13)    1:00( 26)    1:59( 34)    1:49( 22)    4:46( 33)    1:43( 31)    2:39( 35)    1:53( 32)    1:45( 29)    0:53( 29)    0:37( 32)    0:21( 26)    0:26( 33)    0:03
  32 Алексенко Антон        К  Istoc                       94 1989 00:23:18   +10:29     32  М 21           1:10( 38)    1:21( 28)    1:15( 24)    0:55( 27)    0:50( 17)    0:52( 25)    2:43( 38)    1:43( 23)    2:11( 37)    3:41( 37)    2:02( 35)    1:53( 34)    1:03( 36)    0:42( 34)    0:21( 26)    0:28( 36)    0:08
  33 Харчук Вадим           К  Лидер                IIIю  432 1994 00:24:55   +12:06     33  М 18           0:50( 37)    1:28( 32)    1:38( 31)    1:24( 35)    1:29( 33)    2:24( 35)    2:15( 33)    2:05( 25)    1:28( 26)    2:34( 33)    3:13( 37)    1:48( 30)    0:51( 27)    0:39( 33)    0:23( 30)    0:23( 30)    0:03
  34 Проскуряков Денис      К  Helter               III    63 1994 00:28:02   +15:13     34  М 18           0:36( 31)    1:48( 34)    2:00( 33)    0:56( 29)    1:40( 36)    0:59( 30)    2:13( 32)    8:17( 36)    1:57( 35)    1:57( 23)    1:36( 28)    1:48( 30)    0:48( 24)    0:36( 26)    0:23( 30)    0:26( 33)    0:02
  35 Кондричин Никита       К  Лидер                I      70 1995 00:28:47   +15:58     35  М 18           0:39( 33)    1:24( 30)    1:16( 25)    0:56( 29)    1:08( 28)    2:53( 36)    2:16( 34)    7:21( 34)    1:48( 32)    2:35( 34)    1:41( 31)    1:59( 36)    0:56( 33)    1:07( 37)    0:24( 32)    0:21( 26)    0:03
  36 Лукьянов Семён         К  Helter                     360 1994 00:29:38   +16:49     36  М 16           1:37( 39)    2:49( 38)    1:00( 15)    1:03( 33)    1:34( 34)    1:01( 31)    2:11( 31)    8:20( 37)    1:51( 33)    2:00( 24)    1:36( 28)    1:49( 33)    0:50( 26)    0:35( 25)    0:20( 22)    0:54( 37)    0:08
  37 Ильюшкин Иван          К  Шаг                         90 1995 00:32:31   +19:42     37  М 16           0:40( 34)    2:43( 37)    2:14( 34)    1:00( 31)    2:09( 38)    1:25( 33)    2:30( 37)    7:39( 35)    2:08( 36)    2:28( 32)    2:04( 36)    2:19( 37)    0:58( 34)    0:43( 35)    0:29( 36)    0:26( 33)    0:36
  38 Уткин Михаил         ---  Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8              М 20           0:26( 16)    0:57(  3)    0:38(  1)    0:32( 10)    0:47( 12)    0:38(  8)    1:31(  7)    6:57
  39 Тарасов Иван         ---  Шаг                  I      62 1994 Снятп.п.7.8              М 16           0:49( 36)   18:37
  40 Ильюшкин Феофан      ---  Шаг                  IIIю  342 1994 Снятп.п.7.8              М 16           0:30( 24)   32:13
Ранг не определялся

Ж К, 16 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 33)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 50)   
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:15:19   +00:00      1  Ж 21           0:25(  1)    1:12(  4)    1:02(  2)    0:35(  1)    0:59(  8)    0:46(  4)    1:36(  1)    0:56(  2)    1:45( 18)    1:32(  1)    1:12(  2)    1:27(  1)    0:44(  1)    0:30(  1)    0:15(  1)    0:21(  5)    0:02
   2 Трифанова Ольга        К  Лидер                МС    118 1987 00:15:43   +00:24      2  Ж 21           0:34( 14)    1:19( 11)    0:55(  1)    0:38(  4)    0:54(  3)    0:50(  8)    1:54(  7)    0:59(  3)    1:18(  1)    1:48(  4)    1:06(  1)    1:31(  2)    0:46(  5)    0:30(  1)    0:18(  5)    0:20(  2)    0:03
   3 Талбонен Линда         К  KaRa                 КМС   516 1984 00:15:44   +00:25      3  Ж 21           0:30(  7)    1:10(  2)    1:02(  2)    0:37(  3)    0:52(  1)    0:46(  4)    1:52(  5)    1:02(  4)    1:25(  6)    1:42(  3)    1:13(  3)    1:36(  5)    0:44(  1)    0:33(  5)    0:17(  2)    0:21(  5)    0:02
   4 Смирнова Анна          К  KaRa                 МСМК  111 1979 00:16:15   +00:56      4  Ж 21           0:27(  4)    1:18(  9)    1:16(  9)    0:39(  7)    0:56(  5)    0:47(  7)    1:49(  4)    1:05(  5)    1:21(  2)    1:39(  2)    1:13(  3)    1:40( 10)    0:48(  9)    0:34(  6)    0:19(  9)    0:21(  5)    0:03
   5 Лозинская Светлана     К  Ориентир             МС    109 1975 00:16:50   +01:31      5  Ж 35           0:32( 11)    1:12(  4)    1:14(  7)    0:39(  7)    0:53(  2)    0:44(  2)    1:41(  2)    1:28( 12)    1:27(  7)    2:03(  7)    1:18(  5)    1:34(  3)    0:49( 10)    0:32(  3)    0:20( 12)    0:21(  5)    0:03
   6 Шараевская Марина      К  KaRa                 МС    112 1979 00:17:26   +02:07      6  Ж 21           0:36( 19)    1:15(  8)    1:20( 10)    0:40( 10)    1:02( 12)    0:45(  3)    2:10( 11)    1:06(  6)    1:24(  5)    2:02(  6)    1:18(  5)    1:38(  8)    0:51( 14)    0:35(  8)    0:18(  5)    0:23( 11)    0:03
   7 Семёнова Юлия          К  Extrime              МС    110 1976 00:17:52   +02:33      7  Ж 21           0:29(  5)    1:20( 12)    1:14(  7)    0:38(  4)    0:55(  4)    0:51( 10)    2:14( 13)    1:10(  7)    1:30(  9)    2:16( 11)    1:24(  8)    1:39(  9)    0:50( 12)    0:36(  9)    0:20( 12)    0:23( 11)    0:03
   8 Мельникова Анастаси    К  Ориентир             КМС   136 1993 00:18:26   +03:07      8  Ж 18           0:30(  7)    1:14(  7)    1:27( 12)    0:58( 15)    1:02( 12)    1:12( 20)    2:08( 10)    1:27( 11)    1:23(  4)    2:04(  9)    1:21(  7)    1:40( 10)    0:45(  3)    0:37( 12)    0:17(  2)    0:19(  1)    0:02
   9 Богданова Алёна        К  Ориентир             I     146 1994 00:18:32   +03:13      9  Ж 18           0:30(  7)    1:13(  6)    1:37( 14)    0:35(  1)    1:04( 14)    0:50(  8)    2:05(  9)    1:11(  8)    1:33( 11)    2:17( 14)    1:44( 17)    1:37(  6)    0:54( 16)    0:37( 12)    0:21( 15)    0:20(  2)    0:04
  10 Трегубова Анна         К  KaRa                 КМС   113 1982 00:19:33   +04:14     10  Ж 21           0:31( 10)    1:32( 16)    1:06(  4)    0:39(  7)    1:19( 17)    1:01( 14)    2:18( 15)    1:36( 14)    1:35( 13)    2:20( 17)    1:33( 13)    1:51( 16)    0:54( 16)    0:36(  9)    0:18(  5)    0:21(  5)    0:03
  11 Талонпойка Елизавет    К  Istoc                КМС   128 1991 00:20:20   +05:01     11  Ж 20           0:26(  3)    1:10(  2)    1:48( 16)    1:01( 18)    0:58(  6)    0:46(  4)    1:52(  5)    3:23( 18)    1:28(  8)    2:19( 16)    1:26( 10)    1:40( 10)    0:47(  7)    0:36(  9)    0:17(  2)    0:20(  2)    0:03
  12 Ваулина Мария          К  Istoc                I     119 1988 00:20:26   +05:07     12  Ж 21           0:34( 14)    1:18(  9)    1:55( 18)    1:40( 26)    1:07( 15)    0:53( 11)    1:57(  8)    1:11(  8)    1:43( 17)    2:03(  7)    1:44( 17)    1:53( 17)    0:56( 18)    0:39( 16)    0:21( 15)    0:26( 16)    0:06
  13 Киселёва Анастасия     К  Istoc                КМС   131 1991 00:22:24   +07:05     13  Ж 20           0:25(  1)    1:05(  1)    1:08(  5)    0:38(  4)    0:58(  6)    0:56( 12)    1:47(  3)    6:51( 23)    1:22(  3)    2:12( 10)    1:24(  8)    1:35(  4)    0:46(  5)    0:34(  6)    0:18(  5)    0:22( 10)    0:03
  14 Каталевская Виктори    К  Istoc                II    149 1995 00:24:13   +08:54     14  Ж 16           0:32( 11)    1:55( 21)    1:13(  6)    0:41( 11)    1:10( 16)    1:01( 14)    2:20( 16)    5:59( 22)    1:31( 10)    2:16( 11)    1:33( 13)    1:49( 14)    0:47(  7)    0:37( 12)    0:19(  9)    0:26( 16)    0:04
  15 Ляхович Юна            К  Istoc                      237 1991 00:24:50   +09:31     15  Ж 20           0:45( 25)    2:03( 25)    1:26( 11)    0:57( 14)    1:26( 21)    1:16( 21)    2:22( 17)    1:36( 14)    2:02( 21)    3:27( 25)    1:42( 16)    2:21( 21)    1:28( 23)    0:58( 25)    0:30( 24)    0:26( 16)    0:05
  16 Клюхина Надежда        К  КГПА                       545 1989 00:25:02   +09:43     16  Ж 21           0:56( 29)    2:00( 22)    2:13( 20)    1:04( 19)    3:15( 27)    2:22( 26)    3:19( 24)    0:50(  1)    1:38( 15)    1:56(  5)    1:29( 12)    1:49( 14)    0:52( 15)    0:32(  3)    0:21( 15)    0:23( 11)    0:03
  17 Уткина Елена           К  Helter               МС    102 1962 00:25:31   +10:12     17  Ж 35           0:44( 24)    1:33( 17)    2:52( 24)    0:59( 17)    1:32( 23)    1:00( 13)    3:54( 25)    1:21( 10)    2:21( 22)    2:41( 20)    1:44( 17)    1:58( 19)    1:13( 19)    0:42( 19)    0:24( 20)    0:29( 21)    0:04
  18 Кузнецова Анна         К  Лидер                I     140 1994 00:25:41   +10:22     18  Ж 16           0:33( 13)    1:31( 15)    1:44( 15)    1:10( 22)    1:25( 20)    1:03( 16)    2:43( 19)    5:48( 21)    1:37( 14)    2:16( 11)    1:46( 20)    1:37(  6)    0:49( 10)    0:46( 21)    0:22( 18)    0:27( 20)    0:04
  19 Казакова Анна          К  Лидер                I     160 1996 00:26:06   +10:47     19  Ж 16           0:34( 14)    1:40( 19)    3:23( 26)    0:50( 13)    1:21( 18)    1:08( 18)    2:11( 12)    3:18( 17)    1:48( 19)    2:24( 19)    3:10( 25)    1:55( 18)    0:50( 12)    0:41( 18)    0:25( 21)    0:25( 14)    0:03
  20 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:29:10   +13:51     20  Ж 18           0:51( 28)    2:10( 27)    2:07( 19)    1:30( 24)    1:31( 22)    1:10( 19)    3:11( 23)    2:05( 16)    2:34( 24)    2:43( 21)    3:05( 24)    2:57( 25)    1:13( 19)    0:47( 22)    0:26( 22)    0:45( 25)    0:05
  21 Мазихина Лариса        К  Istoc                I     214 1965 00:29:56   +14:37     21  Ж 35           0:42( 23)    2:00( 22)    1:53( 17)    1:05( 21)    1:22( 19)    1:26( 23)    2:44( 20)    5:32( 20)    2:00( 20)    3:01( 24)    2:17( 23)    2:36( 24)    1:15( 21)    0:48( 23)    0:29( 23)    0:34( 23)    0:12
  22 Коттина Светлана       К  Istoc "К"            Iю    289 1995 00:39:00   +23:41     22  Ж 16           0:35( 17)    1:41( 20)    2:28( 22)    0:58( 15)    1:47( 25)    1:33( 24)    2:48( 22)   14:23( 24)    1:38( 15)    2:52( 23)    1:49( 21)    2:27( 23)    2:33( 24)    0:38( 15)    0:20( 12)    0:26( 16)    0:04
  23 Кондратьева Алёна      К  Istoc "К"            Iю    142 1994 00:39:52   +24:33     23  Ж 16           0:47( 26)    2:19( 28)    2:27( 21)    1:04( 19)    1:45( 24)    1:33( 24)    2:47( 21)   14:25( 25)    1:34( 12)    2:50( 22)    1:57( 22)    2:24( 22)    2:33( 24)    0:39( 16)    0:19(  9)    0:25( 14)    0:04
  24 Самец Юлия             К  Istoc "К"            III   116 1985 00:40:18   +24:59     24  Ж 21           0:48( 27)    2:55( 29)    3:40( 27)    1:27( 23)    2:40( 26)    1:24( 22)    5:04( 26)    1:31( 13)    2:22( 23)    4:05( 26)    5:11( 26)    3:46( 26)    3:25( 26)    0:49( 24)    0:30( 24)    0:36( 24)    0:05
  25 Лери Ирина             К  Extrime                    315 1974 00:43:48   +28:29     25  Ж 35           0:39( 21)    2:00( 22)    1:32( 13)    3:31( 27)    1:01( 10)    1:07( 17)    2:24( 18)   18:39( 26)    2:39( 25)    2:22( 18)    1:37( 15)    2:01( 20)    1:18( 22)    1:58( 26)    0:23( 19)    0:29( 21)    0:08
  26 Ваулина Анна         ---  Istoc                КМС   114 1984 Снятп.п.7.8              Ж 21           0:38( 20)    1:25( 13)    2:42( 23)    0:49( 12)    0:59(  8)    0:43(  1)   15:16
  27 Кужелева Анастасия   ---  Скауты Карелии             191 1994 Снятп.п.7.8              Ж 16           0:29(  5)    2:07( 26)    3:50( 28)   24:41
  28 Шестакова Анастасия  ---  Скауты Карелии             192 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16           0:35( 17)    1:35( 18)    4:19( 30)   31:25
  29 Лелюшок Мария        ---  Скауты Карелии             194 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16         1045:44( 30)    1:30( 14)    4:18( 29)   30:13
  30 Бурдина Анна              Istoc "Н"                  533 1986 Снятп.п.7.8              Ж 21           0:39( 21)    4:21( 30)    2:53( 25)    1:31( 25)    1:01( 10)    2:32( 27)    2:16( 14)    5:00( 19)    3:07( 26)    2:17( 14)    1:27( 11)    1:45( 13)    0:45(  3)    0:43( 20)    0:34
Ранг не определялся

М З, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 33)       3( 36)       4( 39)       5( 34)       6( 33)       7( 31)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 50)   
   1 Королёв Евгений        З  Ориентир             II     76 1996 00:10:15   +00:00      1  М 14           1:09(  2)    0:56(  1)    1:16(  3)    0:22(  2)    1:37( 10)    0:26(  2)    2:04(  2)    1:21( 15)    0:29(  2)    0:18(  5)    0:15(  1)    0:02
   2 Смолин Александр       З  Istoc "К"            I      78 1996 00:10:30   +00:15      2  М 14           1:13(  4)    1:14( 11)    0:59(  1)    0:23(  3)    1:13(  1)    0:33(  7)    1:46(  1)    2:08( 33)    0:28(  1)    0:14(  1)    0:16(  2)    0:03
   3 Потёмкин Андрей        З  Ориентир             I     455 1997 00:10:58   +00:43      3  М 14           1:15(  5)    1:00(  3)    1:36(  7)    0:27( 11)    1:36(  9)    0:31(  6)    2:12(  6)    1:03(  3)    0:35(  6)    0:23( 17)    0:17(  3)    0:03
   4 Бреднев Константин     З  Лидер                I      73 1996 00:11:12   +00:57      4  М 14           1:16(  6)    1:18( 12)    1:35(  6)    0:26(  8)    1:29(  5)    0:33(  7)    2:16( 10)    1:08(  8)    0:31(  3)    0:19(  7)    0:19(  6)    0:02
   5 Ханнолайнен Марк       З  Ориентир             I     461 1996 00:11:26   +01:11      5  М 14           1:04(  1)    0:59(  2)    2:39( 22)    0:20(  1)    1:35(  8)    0:26(  2)    2:05(  3)    1:05(  7)    0:35(  6)    0:16(  2)    0:19(  6)    0:03
   6 Семёнов Андрей         З  *Hevonen             II    385 1998 00:12:10   +01:55      6  М 14           1:41( 18)    1:38( 15)    1:00(  2)    0:23(  3)    1:31(  6)    0:47( 23)    2:41( 22)    1:01(  1)    0:36( 10)    0:22( 14)    0:27( 24)    0:03
   7 Кириллов Филипп        З  Ориентир             III   456 1997 00:12:13   +01:58      7  М 14           1:29( 12)    1:11(  8)    1:55( 13)    0:28( 12)    1:40( 13)    0:27(  4)    2:21( 13)    1:23( 16)    0:34(  5)    0:22( 14)    0:20(  8)    0:03
   8 Кириллов Никита        З  Ориентир             II    457 1997 00:12:16   +02:01      8  М 14           1:25(  8)    1:05(  4)    1:38(  8)    0:25(  6)    1:45( 14)    0:58( 28)    2:13(  7)    1:24( 18)    0:35(  6)    0:20( 10)    0:25( 20)    0:03
   9 Бондаренко Констант    З  Extrime              II    314 1997 00:12:29   +02:14      9  М 14           1:12(  3)    1:07(  6)    2:27( 21)    0:23(  3)    1:37( 10)    0:37( 12)    2:22( 15)    1:10( 10)    0:41( 20)    0:27( 30)    0:22( 12)    0:04
  10 Милютин Алексей        З  Лидер                II    444 1996 00:12:36   +02:21     10  М 14           1:28( 10)    1:06(  5)    1:33(  4)    1:21( 34)    1:28(  3)    0:49( 24)    2:10(  5)    1:23( 16)    0:36( 10)    0:21( 12)    0:18(  4)    0:03
