Петрозаводск Парк-ТУР
Парковый спринт "Гадкий утёнок"
21 апреля 2010, Галерея героев

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 16 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Глазунов Денис         К  Ориентир             МС     16 1986 00:12:49   +00:00      1  М 21     
   2 Назаров Константин     К  Шаг                  КМС    30 1990 00:13:04   +00:15      2  М 20     
   3 Пономарёв Роман        К  Ориентир             КМС    57 1994 00:13:07   +00:18      3  М 18     
   4 Ефимов Павел           К  Ориентир             КМС    38 1992 00:13:19   +00:30      4  М 20     
   5 Зайцев Илья            К  Лидер                I       6 1989 00:13:33   +00:44      5  М 21     
   6 Бусыгин Олег           К  Лидер                КМС    27 1990 00:13:43   +00:54      6  М 20     
   7 Хомяков Владимир       К  Шаг                  КМС    95 1983 00:14:14   +01:25      7  М 21     
   8 Хватов Алексей       М К  Лидер                КМС    58 1994 00:14:17   +01:28      8  М 16     
   9 Батин Сергей           К  Extrime              КМС    28 1990 00:14:23   +01:34      9  М 20     
  10 Йордан Айвар           К  Лидер                КМС    20 1987 00:14:36   +01:47     10  М 21     
  11 Пугачёв Денис          К  Лидер                КМС    60 1994 00:14:57   +02:08     11  М 16     
  12 Тучин Александр        К  Шаг                  I      87 1995 00:15:10   +02:21     12  М 16     
  13 Теричев Андрей         К  КГПА                       493 1989 00:15:14   +02:25     13  М 21     
  14 Новожилов Максим       К  Extrime              КМС    59 1994 00:15:31   +02:42     14  М 16     
  15 Выжимов Александр      К  Лидер                МС     11 1978 00:15:38   +02:49     15  М 21     
  16 Сципио Павел           К  Extrime              I     534 1988 00:15:42   +02:53     16  М 21     
  17 Матвеев Владимир       К  Istoc                КМС    22 1988 00:15:57   +03:08     17  М 21     
  18 Коротчик Максим        К  КГПА                       186 1989 00:16:02   +03:13     18  М 21     
  19 Солодянкин Сергей      К  КГПА                       491 1989 00:16:15   +03:26     19  М 21     
  20 Теричев Евгений        К  КГПА                       492 1985 00:16:51   +04:02     20  М 21     
  21 Шадышков Илья          К  Istoc                I      32 1991 00:17:07   +04:18     21  М 20     
  22 Григорьев Артур        К  Istoc "К"            I      48 1993 00:18:39   +05:50     22  М 18     
  23 Колотов Сергей         К  Istoc                II     43 1993 00:19:00   +06:11     23  М 18     
  24 Семёнов Константин     К  *Hevonen             II    400 1970 00:19:33   +06:44     24  М 35     
  25 Красношлык Андрей      К  Istoc                I      36 1991 00:19:54   +07:05     25  М 20     
  26 Мазихин Александр      К  Istoc                КМС    37 1992 00:20:28   +07:39     26  М 18     
  27 Дибров Иван            К  Helter               II    359 1995 00:20:44   +07:55     27  М 16     
  28 Рыбаков Валентин       К  Helter               II     56 1994 00:21:39   +08:50     28  М 16     
  29 Поляков Илья           К  Istoc "К"            II     68 1995 00:22:00   +09:11     29  М 16     
  30 Басов Семён            К  Istoc "К"            II     54 1994 00:22:39   +09:50     30  М 18     
  31 Андреев Дмитрий        К  Helter               I      55 1994 00:23:07   +10:18     31  М 16     
  32 Алексенко Антон        К  Istoc                       94 1989 00:23:18   +10:29     32  М 21     
  33 Харчук Вадим           К  Лидер                IIIю  432 1994 00:24:55   +12:06     33  М 18     
  34 Проскуряков Денис      К  Helter               III    63 1994 00:28:02   +15:13     34  М 18     
  35 Кондричин Никита       К  Лидер                I      70 1995 00:28:47   +15:58     35  М 18     
  36 Лукьянов Семён         К  Helter                     360 1994 00:29:38   +16:49     36  М 16     
  37 Ильюшкин Иван          К  Шаг                         90 1995 00:32:31   +19:42     37  М 16     
  38 Уткин Михаил         ---  Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8              М 20     
  39 Тарасов Иван         ---  Шаг                  I      62 1994 Снятп.п.7.8              М 16     
  40 Ильюшкин Феофан      ---  Шаг                  IIIю  342 1994 Снятп.п.7.8              М 16     
Ранг не определялся

Ж К, 16 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:15:19   +00:00      1  Ж 21     
   2 Трифанова Ольга        К  Лидер                МС    118 1987 00:15:43   +00:24      2  Ж 21     
   3 Талбонен Линда         К  KaRa                 КМС   516 1984 00:15:44   +00:25      3  Ж 21     
   4 Смирнова Анна          К  KaRa                 МСМК  111 1979 00:16:15   +00:56      4  Ж 21     
   5 Лозинская Светлана     К  Ориентир             МС    109 1975 00:16:50   +01:31      5  Ж 35     
   6 Шараевская Марина      К  KaRa                 МС    112 1979 00:17:26   +02:07      6  Ж 21     
   7 Семёнова Юлия          К  Extrime              МС    110 1976 00:17:52   +02:33      7  Ж 21     
   8 Мельникова Анастаси    К  Ориентир             КМС   136 1993 00:18:26   +03:07      8  Ж 18     
   9 Богданова Алёна        К  Ориентир             I     146 1994 00:18:32   +03:13      9  Ж 18     
  10 Трегубова Анна         К  KaRa                 КМС   113 1982 00:19:33   +04:14     10  Ж 21     
  11 Талонпойка Елизавет    К  Istoc                КМС   128 1991 00:20:20   +05:01     11  Ж 20     
  12 Ваулина Мария          К  Istoc                I     119 1988 00:20:26   +05:07     12  Ж 21     
  13 Киселёва Анастасия     К  Istoc                КМС   131 1991 00:22:24   +07:05     13  Ж 20     
  14 Каталевская Виктори    К  Istoc                II    149 1995 00:24:13   +08:54     14  Ж 16     
  15 Ляхович Юна            К  Istoc                      237 1991 00:24:50   +09:31     15  Ж 20     
  16 Клюхина Надежда        К  КГПА                       545 1989 00:25:02   +09:43     16  Ж 21     
  17 Уткина Елена           К  Helter               МС    102 1962 00:25:31   +10:12     17  Ж 35     
  18 Кузнецова Анна         К  Лидер                I     140 1994 00:25:41   +10:22     18  Ж 16     
  19 Казакова Анна          К  Лидер                I     160 1996 00:26:06   +10:47     19  Ж 16     
  20 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:29:10   +13:51     20  Ж 18     
  21 Мазихина Лариса        К  Istoc                I     214 1965 00:29:56   +14:37     21  Ж 35     
  22 Коттина Светлана       К  Istoc "К"            Iю    289 1995 00:39:00   +23:41     22  Ж 16     
  23 Кондратьева Алёна      К  Istoc "К"            Iю    142 1994 00:39:52   +24:33     23  Ж 16     
  24 Самец Юлия             К  Istoc "К"            III   116 1985 00:40:18   +24:59     24  Ж 21     
  25 Лери Ирина             К  Extrime                    315 1974 00:43:48   +28:29     25  Ж 35     
  26 Ваулина Анна         ---  Istoc                КМС   114 1984 Снятп.п.7.8              Ж 21     
  27 Кужелева Анастасия   ---  Скауты Карелии             191 1994 Снятп.п.7.8              Ж 16     
  28 Шестакова Анастасия  ---  Скауты Карелии             192 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16     
  29 Лелюшок Мария        ---  Скауты Карелии             194 1995 Снятп.п.7.8              Ж 16     
  30 Бурдина Анна              Istoc "Н"                  533 1986 Снятп.п.7.8              Ж 21     
Ранг не определялся

М З, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Королёв Евгений        З  Ориентир             II     76 1996 00:10:15   +00:00      1  М 14     
   2 Смолин Александр       З  Istoc "К"            I      78 1996 00:10:30   +00:15      2  М 14     
   3 Потёмкин Андрей        З  Ориентир             I     455 1997 00:10:58   +00:43      3  М 14     
   4 Бреднев Константин     З  Лидер                I      73 1996 00:11:12   +00:57      4  М 14     
   5 Ханнолайнен Марк       З  Ориентир             I     461 1996 00:11:26   +01:11      5  М 14     
   6 Семёнов Андрей         З  *Hevonen             II    385 1998 00:12:10   +01:55      6  М 14     
   7 Кириллов Филипп        З  Ориентир             III   456 1997 00:12:13   +01:58      7  М 14     
   8 Кириллов Никита        З  Ориентир             II    457 1997 00:12:16   +02:01      8  М 14     
   9 Бондаренко Констант    З  Extrime              II    314 1997 00:12:29   +02:14      9  М 14     
  10 Милютин Алексей        З  Лидер                II    444 1996 00:12:36   +02:21     10  М 14     
  11 Максименко Леонид      З  Istoc                II    203 1998 00:12:58   +02:43     11  М 14     
  12 Яцковец Никита         З  *Hevonen             III   374 1997 00:13:13   +02:58     12  М 14     
  13 Вирозёров Максим       З  Istoc                II    205 1998 00:13:38   +03:23     13  М 14     
  14 Кондрашов Артём        З  Ориентир             III   471 1996 00:13:39   +03:24     14  М 14     
  15 Тинус Туомас           З  Лидер                II     74 1996 00:13:43   +03:28     15  М 14     
  16 Леонтьев Никита        З  Лидер                III   423 1997 00:14:36   +04:21     16  М 14     
  17 Грань Артём            З  Istoc                Iю    212 1998 00:15:05   +04:50     17  М 14     
  18 Кувачкин Антон         З  Istoc                III   224 1996 00:15:06   +04:51     18  М 14     
  19 Данилевский Денис      З  Helter               Iю     77 1996 00:15:45   +05:30     19  М 14     
  20 Потес Артём            З  Extrime              Iю    313 1997 00:16:01   +05:46     20  М 14     
  21 Матвеев Евгений        З  Istoc                II    201 1997 00:16:44   +06:29     21  М 14     
  22 Назаров Артём          З  Istoc                IIю   210 1998 00:17:10   +06:55     22  М 14     
  23 Корнеев Иван           З  Istoc "Н"                  505 1999 00:17:25   +07:10     23  М 14     
  24 Андреев Василий        З  Istoc                Iю    217 1999 00:17:51   +07:36     24  М 14     
  25 Агеев Дмитрий          З  Istoc "К"            II    262 1997 00:17:55   +07:40     25  М 14     
  26 Пятаков Александр      З  Istoc "К"            Iю    284 1997 00:18:44   +08:29     26  М 14     
  27 Турчак Дмитрий         З  Istoc "Н"            III   241 1996 00:19:45   +09:30     27  М 14     
  28 Гаврилов Максим        З  Helter                     353 1996 00:21:15   +11:00     28  М 14     
  29 Виноградов Александ    З  Теннисисты                 496 1997 00:22:55   +12:40     29  М 14     
  30 Тютёв Полиен           З  Ориентир                   478 1997 00:23:16   +13:01     30  М 14     
  31 Филиппов Максим        З  Istoc "Н"            III   248 1999 00:23:18   +13:03     31  М 14     
  32 Филиппов Евгений       З  Istoc                III   223 1998 00:24:16   +14:01     32  М 14     
  33 Никитин Никита         З  Istoc "К"            IIIю  264 1997 00:24:20   +14:05     33  М 14     
  34 Шарлаев Андрей         З  Лидер                      481 1997 00:24:32   +14:17     34  М 14     
  35 Рабачёв Александр      З  Теннисисты                 497 1999 00:35:54   +25:39     35  М 14     
  36 Лонцкий Алексей        З  Теннисисты                 176 1997 00:36:53   +26:38     36  М 14     
  37 Владыка Андрей         З  Helter                     239 1997 00:42:46   +32:31     37  М 14     
  38 Матвеев Никита            Istoc                      232 1998 Снятп.п.7.8              М 14     
  39 Бычков Антон         ---  Шаг                  I     331 1997 Снятп.п.7.8              М 14     
  40 Фёдоров Анатолий     ---  Шаг                  II    338 1997 Снятп.п.7.8              М 14     
  41 Объедков Максим      ---  Helter                     366 1997 Снятп.п.7.8              М 14     
  42 Фаттахов Сергей      ---  Лидер                      406 1999 Снятп.п.7.8              М 14     
  43 Сивас Савва          ---  Лидер                IIIю  446 1996 Снятп.п.7.8              М 14     
Ранг не определялся

Ж З, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Макарова Татьяна       З  Ориентир             II    162 1996 00:11:35   +00:00      1  Ж 14     
   2 Гольцова Любовь        З  Ориентир             II    164 1996 00:12:36   +01:01      2  Ж 14     
   3 Кондрашова Наталья     З  Ориентир             Iю    459 1997 00:13:46   +02:11      3  Ж 14     
   4 Семёнова Кристина      З  Extrime              II    301 1997 00:15:02   +03:27      4  Ж 14     
   5 Насонова Елизавета     З  Helter               III   163 1996 00:15:59   +04:24      5  Ж 14     
   6 Бюркланд Анна-Мария    З  Istoc                II    211 1998 00:16:23   +04:48      6  Ж 14     
   7 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:18:14   +06:39      7  Ж 14     
   8 Иванова Дарья          З  *Hevonen             IIю   386 1996 00:19:48   +08:13      8  Ж 14     
   9 Новожилова Арина       З  Extrime              III   308 1997 00:20:38   +09:03      9  Ж 14     
  10 Трусова Анастасия      З  Helter               Iю    355 1997 00:20:47   +09:12     10  Ж 14     
  11 Коршунова Татьяна      З  *Hevonen             II    380 1997 00:20:47   +09:12     10  Ж 14     
  12 Буденкова Анастасия    З  Extrime              III   320 1997 00:21:21   +09:46     12  Ж 14     
  13 Можарова Екатерина     З  Extrime              IIю   317 1997 00:21:54   +10:19     13  Ж 14     
  14 Борисова Анна          З  Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:22:55   +11:20     14  Ж 14     
Ранг не определялся

М С, 7 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Блинов Сергей          С  Helter               IIю   362 2000 00:06:41   +00:00      1  М 10     
   2 Чусов Виталий          З  Ориентир             Iю    462 2000 00:06:43   +00:02      2  М 10     
   3 Рапацкий Никита        С  Ориентир             Iю    458 2000 00:07:27   +00:46      3  М 10     
   4 Пушкин Евгений         С  Шаг                  IIIю  341 1998 00:07:45   +01:04      4  М 12     
   5 Лазарев Олег         М С  Helter                     354 2000 00:07:58   +01:17      5  М 10     
   6 Сунцов Никита          С  Extrime              Iю    318 1998 00:08:32   +01:51      6  М 12     
   7 Овчинников Михаил      С  Лидер                      489 1999 00:09:04   +02:23      7  М 12     
   8 Тинус Тимо             С  Лидер                      490 1999 00:09:12   +02:31      8  М 12     
   9 Долгополов Влад        С  Istoc "К"            IIю   269 1999 00:09:59   +03:18      9  М 12     
  10 Тильтевский Станисл    С  Istoc "Н"                  243 2001 00:10:46   +04:05     10  М 10     
  11 Поляков Роман          С  Istoc "К"            IIIю  286 1999 00:10:56   +04:15     11  М 12     
  12 Кондратов Виктор       С  Ориентир                   460 1998 00:11:12   +04:31     12  М 12     
  13 Демченко Илья          С  Istoc "Н"            IIю   255 2000 00:11:23   +04:42     13  М 10     
  14 Брызгалов Алексей    М С  Шаг                  IIIю  348 1999 00:11:55   +05:14     14  М 12     
  15 Салмио Роман           С  Istoc                      233 2002 00:12:25   +05:44     15  М 10     
  16 Огородник Сергей       С  Istoc "Н"                  504 2001 00:12:33   +05:52     16  М 10     
  17 Бабкин Егор            С  Шаг                        495 2001 00:13:14   +06:33     17  М 10     
  18 Неволайнен Сергей      С  Istoc "Н"            IIIю  503 2000 00:13:21   +06:40     18  М 10     
  19 Баронов Евгений        С  Ориентир                   473 2002 00:14:12   +07:31     19  М 10     
  20 Павлов Даниил          С  Istoc "Н"                  195 1998 00:14:13   +07:32     20  М 12     
  21 Гармоза Андрей         С  Ориентир             Iю    463 2000 00:14:45   +08:04     21  М 10     
  22 Поутанен Степан        С  Istoc "Н"            IIIю  258 2001 00:16:29   +09:48     22  М 10     
  23 Грошников Илья         С  Istoc "Н"            IIю   250 1999 00:16:35   +09:54     23  М 12     
  24 Савельев Олег          С  Istoc "К"                   85 2003 00:20:24   +13:43     24  М 10     
  25 Селимов Марат             Сусанин                    556 2000 00:21:09   +14:28     25  М 10     
  26 Басов Михаил           С  Istoc "К"                  290 2001 00:27:41   +21:00     26  М 10     
  27 4500157                   Istoc "К"                 5157      00:32:10   +25:29     27  М 10     
  28 Корвкин Григорий          *Hevonen                  1000 2002 00:33:42   +27:01     28  М 10     
  29 Королёв Антон        ---  Extrime              IIIю  193 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  30 Цадейко Артём        ---  Istoc "Н"                  244 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  31 Басов Василий        ---  Istoc "К"            IIIю  277 1998 Снятп.п.7.8              М 12     
  32 Патраков Павел       ---  Istoc "К"                  292 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  33 Бересневич Владисла  ---  Istoc "К"            IIIю  298 1999 Снятп.п.7.8              М 12     
  34 Стенюшкин Александр  ---  Istoc "К"            IIю   299 1999 Снятп.п.7.8              М 12     
  35 Иванов Владислав     ---  Extrime              Iю    306 1998 Снятп.п.7.8              М 12     
  36 Никифорков Иван      ---  Лидер                Iю    420 1998 Снятп.п.7.8              М 12     
  37 Грива Максим         ---  Шаг                        494 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  38 Гвинджилия Илья      ---  Istoc "Н"                  502 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  39 Фёдоров Виктор       ---  Istoc "Н"                  511 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  40 Лопатин Иван         ---  Istoc "Н"                  512 2001 Снятп.п.7.8              М 10     
  41 Филин Илья                Сусанин                    551 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  42 Бердов Александр          Сусанин                    552 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  43 Дацкий Даниил             Сусанин                    553 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  44 Закарян Даниил            Сусанин                    554 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  45 Антропов Алексей          Сусанин                    557 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  46 Симоненко Максим          Сусанин                    558 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  47 Егоров Юрий               Сусанин                    559 2000 Снятп.п.7.8              М 10     
  48 Печуев Илья          ---  Istoc "Н"            Iю    584 1998 Снятп.п.7.8              М 12     
  49 Фаттахов Сергей      ---  Лидер                IIIю 5406 1999 Снятп.п.7.8              М 12     
Ранг не определялся

Ж С, 7 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Резвова Валерия      М С  Extrime              III   304 1998 00:07:11   +00:00      1  Ж 12     
   2 Крутышева Зинаида      С  *Hevonen             III  5377 1998 00:07:38   +00:27      2  Ж 12     
   3 Зюхова Яна             С  Ориентир             Iю    453 1998 00:07:40   +00:29      3  Ж 12     
   4 Семёнова Олеся         С  Extrime                    999 2002 00:09:04   +01:53      4  Ж 10     
   5 Григорьева Екатерин    С  Extrime              Iю    307 1998 00:09:08   +01:57      5  Ж 12     
   6 Курочкина Елизавета    С  Extrime              Iю    305 1998 00:09:19   +02:08      6  Ж 12     
   7 Поляк Арина            С  *Hevonen             IIIю  391 1998 00:09:22   +02:11      7  Ж 12     
   8 Богдеева Ксения        С  Istoc "К"            IIю   271 2000 00:09:41   +02:30      8  Ж 10     
   9 Лозинская Диана        С  Ориентир             IIIю  464 2001 00:09:41   +02:30      8  Ж 10     
  10 Волкова Тамара         С  Шаг                  IIIю  339 2002 00:10:02   +02:51     10  Ж 10     
  11 Волкова Виктория       С  Шаг                  IIю   340 1998 00:10:39   +03:28     11  Ж 12     
  12 Семёнова Анна          С  *Hevonen             IIIю  375 2000 00:10:41   +03:30     12  Ж 10     
  13 Михайловская Екатер    С  Шаг                  IIю   336 1998 00:11:26   +04:15     13  Ж 12     
  14 Давыдова Елизавета     С  Istoc "Н"            IIIю  247 1999 00:12:17   +05:06     14  Ж 12     
  15 Солдатова Полина       С  Istoc                IIю   206 1998 00:12:19   +05:08     15  Ж 12     
  16 Мюллер Карина          С  Istoc "Н"                  245 2000 00:14:23   +07:12     16  Ж 10     
  17 Кузнецова Дарья        С  Лидер                      439 1998 00:17:17   +10:06     17  Ж 12     
  18 Филипович Кристина        Сусанин                    561 2000 00:19:20   +12:09     18  Ж 10     
  19 Минина Евгения            Сусанин                    560 2000 00:20:15   +13:04     19  Ж 10     
  20 Волкова Галина         С  Шаг                  IIIю  335 2000 00:20:55   +13:44     20  Ж 10     
  21 Насонова Анастасия   ---  Helter                     365 2000 Снятп.п.7.8              Ж 10     
  22 Ермилова Диана       ---  Лидер                      445 1998 Снятп.п.7.8              Ж 12     
  23 Гульбина Вероника    ---  Istoc "Н"                  501 1999 Снятп.п.7.8              Ж 12     
Ранг не определялся
Главный судья                                  1СК Кульбачко А.А.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.