Петрозаводск Парк-ТУР
Соревнования памяти Антюкова В.И.
18 апреля 2010, наб. Гюллинга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М К, 14 КП, 3.100 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 34)       6( 33)       7( 42)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)      12( 43)      13( 41)      14( 50)   
   1 Бусыгин Олег         М К  Лидер                КМС    27 1990 00:16:20   +00:00      1  М 20           1:49(  1)    0:35(  2)    0:42(  1)    0:49(  1)    2:08(  1)    0:12(  1)    1:40(  2)    0:54(  2)    0:52(  1)    0:55(  1)    2:10(  1)    0:36(  1)    1:15(  3)    1:36(  1)    0:07
   2 Зайцев Илья          М К  Лидер                I       6 1989 00:16:54   +00:34      2  М 21           1:55(  4)    0:39(  7)    0:49(  7)    0:53(  3)    2:13(  4)    0:12(  1)    1:37(  1)    0:53(  1)    0:55(  3)    0:57(  4)    2:14(  3)    0:36(  1)    1:12(  1)    1:43(  4)    0:06
   3 Уткин Михаил         М К  Helter               МС     29 1990 00:17:23   +01:03      3  М 20           1:50(  2)    0:31(  1)    0:46(  2)    0:54(  5)    2:18(  8)    0:15(  9)    1:45(  4)    0:56(  5)    0:55(  3)    1:03( 11)    2:10(  1)    0:40(  7)    1:21(  9)    1:52( 10)    0:07
   4 Новожилов Максим     М К  Extrime              КМС    59 1994 00:17:52   +01:32      4  М 16           2:03(  9)    0:42( 14)    0:51(  9)    0:57( 11)    2:10(  2)    0:13(  4)    1:48(  7)    1:03( 16)    1:05( 12)    0:58(  6)    2:21(  6)    0:39(  6)    1:13(  2)    1:42(  2)    0:07
   5 Выжимов Александр    М К  Лидер                МС     11 1978 00:17:52   +01:32      4  М 21           2:03(  9)    0:37(  4)    0:50(  8)    0:57( 11)    2:14(  5)    0:13(  4)    1:51( 12)    0:56(  5)    0:58(  5)    0:55(  1)    2:27( 13)    0:40(  7)    1:18(  5)    1:46(  7)    0:07
   6 Назаров Константин   М К  Шаг                  КМС    30 1990 00:18:03   +01:43      6  М 20           2:03(  9)    0:43( 15)    0:54( 10)    0:54(  5)    2:11(  3)    0:18( 23)    1:45(  4)    1:01( 11)    1:04( 10)    0:59(  8)    2:21(  6)    0:36(  1)    1:19(  8)    1:48(  8)    0:07
   7 Шадышков Илья        М К  Istoc                I      32 1991 00:18:05   +01:45      7  М 20           1:51(  3)    0:39(  7)    0:47(  3)    0:54(  5)    2:17(  7)    0:15(  9)    1:48(  7)    0:55(  3)    1:06( 13)    1:07( 16)    2:26( 12)    0:38(  5)    1:23( 12)    1:52( 10)    0:07
   8 Сципио Павел         М К  Extrime              I     534 1988 00:18:17   +01:57      8  М 21           2:03(  9)    0:41( 13)    0:48(  5)    0:55( 10)    2:20(  9)    0:15(  9)    1:50( 10)    1:01( 11)    0:59(  7)    0:57(  4)    2:23(  8)    0:41( 11)    1:22( 11)    1:55( 13)    0:07
   9 Пугачёв Денис        М К  Лидер                КМС    60 1994 00:18:46   +02:26      9  М 16           1:55(  4)    0:39(  7)    0:54( 10)    0:59( 14)    2:23( 13)    0:15(  9)    1:57( 16)    1:02( 13)    1:10( 19)    0:58(  6)    2:24( 10)    1:04( 30)    1:17(  4)    1:42(  2)    0:07
  10 Матвеев Владимир     М К  Istoc                КМС    22 1988 00:18:50   +02:30     10  М 21           2:07( 16)    0:43( 15)    0:54( 10)    1:00( 17)    2:21( 11)    0:14(  8)    1:52( 13)    0:59(  8)    1:02(  8)    1:03( 11)    2:29( 14)    0:40(  7)    1:23( 12)    1:56( 14)    0:07
  11 Батин Сергей         М К  Extrime              КМС    28 1990 00:18:52   +02:32     11  М 20           1:55(  4)    0:35(  2)    0:56( 13)    1:03( 22)    2:29( 14)    0:15(  9)    2:05( 20)    0:58(  7)    0:58(  5)    0:59(  8)    2:25( 11)    0:42( 14)    1:27( 16)    1:57( 16)    0:08
  12 Хватов Алексей       М К  Лидер                КМС    58 1994 00:18:58   +02:38     12  М 16           1:58(  7)    0:40( 10)    1:02( 19)    0:54(  5)    2:21( 11)    0:13(  4)    1:58( 17)    1:02( 13)    1:04( 10)    1:03( 11)    2:29( 14)    0:43( 15)    1:25( 14)    2:00( 19)    0:06
  13 Тимачёв Алексей      М К  Istoc                КМС    42 1992 00:19:13   +02:53     13  М 18           2:01(  8)    0:47( 19)    0:59( 16)    0:54(  5)    2:16(  6)    0:15(  9)    1:54( 14)    1:04( 17)    1:09( 16)    1:16( 21)    2:38( 19)    0:43( 15)    1:21(  9)    1:48(  8)    0:08
  14 Власенков Игорь      М К  Лидер                I      52 1994 00:19:21   +03:01     14  М 16           2:09( 18)    0:40( 10)    1:08( 26)    1:00( 17)    2:29( 14)    0:15(  9)    1:50( 10)    1:05( 18)    1:19( 22)    1:14( 19)    2:17(  4)    0:44( 18)    1:18(  5)    1:45(  6)    0:08
  15 Хомяков Владимир     М К  Шаг                  КМС    95 1983 00:19:48   +03:28     15  М 21           2:03(  9)    0:37(  4)    0:48(  5)    1:01( 20)    3:07( 27)    0:13(  4)    1:55( 15)    1:00(  9)    1:08( 14)    1:09( 18)    2:35( 18)    0:40(  7)    1:26( 15)    1:58( 17)    0:08
  16 Тучин Александр      М К  Шаг                  I      87 1995 00:19:51   +03:31     16  М 16           2:25( 30)    0:56( 25)    1:02( 19)    0:58( 13)    2:31( 16)    0:16( 19)    1:47(  6)    1:00(  9)    1:10( 19)    1:01( 10)    2:33( 17)    0:41( 11)    1:31( 17)    1:53( 12)    0:07
  17 Григорьев Артур      М К  Istoc "К"            I      48 1993 00:20:23   +04:03     17  М 18           2:05( 14)    1:00( 29)    1:11( 31)    1:00( 17)    2:41( 19)    0:18( 23)    2:02( 18)    1:07( 20)    1:03(  9)    1:06( 15)    2:29( 14)    0:47( 21)    1:32( 21)    1:56( 14)    0:06
  18 Попов Кирилл         М К  Helter               I      51 1994 00:22:33   +06:13     18  М 16           2:18( 24)    1:17( 34)    0:59( 16)    0:59( 14)    2:50( 21)    0:16( 19)    2:29( 28)    1:05( 18)    1:40( 30)    1:17( 23)    2:38( 19)    0:43( 15)    1:31( 17)    2:23( 25)    0:08
  19 Шалапаев Дмитрий     М К  Лидер                II     66 1994 00:22:54   +06:34     19  М 16           2:13( 21)    0:44( 17)    1:08( 26)    1:01( 20)    2:50( 21)    0:22( 28)    2:06( 22)    1:12( 22)    1:22( 24)    1:17( 23)    2:49( 21)    1:34( 34)    1:51( 31)    2:17( 23)    0:08
  20 Рыбаков Валентин     М К  Helter               II     56 1994 00:23:25   +07:05     20  М 16           2:17( 22)    0:56( 25)    1:10( 30)    1:06( 27)    3:36( 30)    0:16( 19)    2:13( 24)    1:12( 22)    1:24( 25)    1:19( 25)    2:54( 22)    0:52( 24)    1:37( 22)    2:24( 28)    0:09
  21 Сергеев Павел        М К  Helter               I     370 1990 00:23:28   +07:08     21  М 20           2:23( 28)    0:49( 21)    1:00( 18)    1:08( 30)    3:50( 32)    0:15(  9)    2:11( 23)    1:52( 33)    1:26( 27)    1:08( 17)    2:55( 24)    0:41( 11)    1:31( 17)    2:11( 22)    0:08
  22 Поляков Илья         М К  Istoc "К"            II     68 1995 00:23:34   +07:14     22  М 16           2:17( 22)    1:56( 35)    1:03( 22)    1:06( 27)    2:40( 18)    0:23( 31)    2:05( 20)    1:18( 26)    1:40( 30)    1:16( 21)    2:54( 22)    0:57( 26)    1:46( 28)    2:06( 21)    0:07
  23 Красношлык Андрей    М К  Istoc                I      36 1991 00:23:57   +07:37     23  М 20           2:23( 28)    0:58( 28)    0:56( 13)    1:05( 25)    2:54( 23)    0:22( 28)    2:30( 29)    1:20( 28)    1:38( 29)    1:29( 28)    3:07( 28)    0:59( 28)    1:45( 26)    2:21( 24)    0:10
  24 Семёнов Константин   М К  *Hevonen             II    400 1970 00:23:59   +07:39     24  М 35           2:31( 32)    1:03( 30)    1:12( 32)    1:05( 25)    2:59( 25)    0:19( 27)    2:21( 26)    1:13( 24)    1:17( 21)    1:26( 27)    3:17( 31)    0:54( 25)    1:48( 29)    2:26( 29)    0:08
  25 Тарасов Иван         М К  Шаг                  I      62 1994 00:24:04   +07:44     25  М 16           2:12( 20)    0:52( 23)    1:06( 25)    1:03( 22)    2:58( 24)    0:15(  9)    2:57( 32)    1:26( 31)    1:21( 23)    1:50( 33)    2:56( 26)    1:07( 31)    1:51( 31)    2:02( 20)    0:08
  26 Мазихин Александр    М К  Istoc                КМС    37 1992 00:24:17   +07:57     26  М 18           2:25( 30)    0:51( 22)    1:03( 22)    1:18( 32)    3:08( 28)    0:15(  9)    2:26( 27)    1:19( 27)    1:35( 28)    1:30( 29)    3:10( 30)    0:58( 27)    1:41( 25)    2:31( 30)    0:07
  27 Григорьев Виталий    М К  КГПА                       187 1988 00:24:20   +08:00     27  М 21           2:08( 17)    0:40( 10)    5:03( 35)    0:49(  1)    2:48( 20)    0:16( 19)    1:49(  9)    1:50( 32)    1:09( 16)    1:04( 14)    2:23(  8)    0:44( 18)    1:31( 17)    1:58( 17)    0:08
  28 Ильюшкин Феофан      М К  Шаг                  IIIю  342 1994 00:24:46   +08:26     28  М 16           2:22( 26)    0:54( 24)    1:03( 22)    1:15( 31)    3:25( 29)    0:18( 23)    2:45( 31)    1:23( 30)    1:09( 16)    1:42( 32)    3:06( 27)    0:50( 23)    1:50( 30)    2:36( 32)    0:08
  29 Поташов Александр    М К  Extrime              КМС    26 1989 00:25:43   +09:23     29  М 21           2:11( 19)    0:47( 19)    1:02( 19)    4:05( 34)    3:04( 26)    0:22( 28)    2:15( 25)    1:14( 25)    1:25( 26)    1:15( 20)    3:08( 29)    0:46( 20)    1:38( 23)    2:23( 25)    0:08
  30 Дибров Иван          М К  Helter               II    359 1995 00:26:11   +09:51     30  М 16           2:40( 33)    1:07( 31)    1:09( 29)    1:04( 24)    3:39( 31)    0:33( 34)    2:31( 30)    1:11( 21)    1:44( 32)    1:34( 30)    3:42( 32)    1:01( 29)    1:45( 26)    2:23( 25)    0:08
  31 Ильюшкин Иван        М К  Шаг                         90 1995 00:33:53   +17:33     31  М 16           3:22( 34)    1:08( 32)    1:28( 34)    1:51( 33)    4:44( 34)    0:29( 32)    4:10( 33)    2:24( 34)    2:03( 33)    1:41( 31)    4:05( 33)    1:21( 32)    2:25( 34)    2:33( 31)    0:09
  32 Ульянов Герман       М К  Helter               II     64 1994 00:34:16   +17:56     32  М 16           3:22( 34)    1:12( 33)    1:21( 33)    1:07( 29)    4:28( 33)    0:29( 32)    4:22( 34)    1:20( 28)    2:34( 34)    2:20( 34)    5:11( 34)    1:25( 33)    1:55( 33)    3:01( 33)    0:09
  33 Вокулов Олег         М К  KaRa                 МС      8 1980 01:17:22   +01:02    в/к М 21          61:56( 36)    0:38(  6)    0:47(  3)    0:53(  3)    2:20(  9)    0:12(  1)    1:44(  3)    0:55(  3)    0:54(  2)    0:56(  3)    2:19(  5)    0:37(  4)    1:18(  5)    1:44(  5)    0:09
  34 Матвеев Андрей       ---  Istoc                I      25 1989 Снятп.п.7.8              М 21           2:21( 25)   23:00
  35 Андреев Дмитрий      ---  Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8              М 16           2:22( 26)    0:57( 27)    0:57( 15)    0:59( 14)    2:39( 17)    0:18( 23)    2:04( 19)    1:02( 13)    1:08( 14)    1:24( 26)    2:55( 24)    0:49( 22)    1:40( 24)    2:10
  36 Коротчик Максим      ---  КГПА                       186 1989 Снятп.п.7.8              М 21           2:06( 15)    0:45( 18)    1:08( 26)    6:49( 35)    9:14
Ранг не определялся

Ж К, 14 КП, 3.100 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 34)       6( 33)       7( 42)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)      12( 43)      13( 41)      14( 50)   
   1 Шараевская Марина    М К  KaRa                 МС    112 1979 00:20:56   +00:00      1  Ж 21           2:31(  7)    0:46(  1)    1:01(  3)    1:00(  1)    2:44(  3)    0:15(  1)    2:02(  1)    1:03(  1)    1:03(  1)    1:09(  1)    2:44(  1)    0:45(  2)    1:29(  1)    2:16(  3)    0:08
   2 Лозинская Светлана   М К  Ориентир             МС    109 1975 00:21:22   +00:26      2  Ж 35           2:25(  5)    0:53(  8)    0:56(  1)    1:01(  3)    2:39(  2)    0:18(  9)    2:08(  3)    1:06(  3)    1:21(  8)    1:14(  4)    2:46(  2)    0:47(  4)    1:37(  4)    2:03(  1)    0:08
   3 Нифакина Юля         М К  Istoc "Н"            МС    115 1985 00:21:24   +00:28      3  Ж 21           2:17(  1)    0:58( 13)    1:01(  3)    1:00(  1)    2:37(  1)    0:15(  1)    2:07(  2)    1:05(  2)    1:07(  4)    1:11(  2)    2:52(  3)    0:45(  2)    1:34(  2)    2:26(  9)    0:09
   4 Киселёва Анастасия   М К  Istoc                КМС   131 1991 00:21:57   +01:01      4  Ж 20           2:18(  2)    0:47(  3)    1:12( 12)    1:01(  3)    2:47(  5)    0:16(  4)    2:13(  5)    1:13(  8)    1:06(  2)    1:14(  4)    2:53(  4)    0:49(  7)    1:36(  3)    2:23(  6)    0:09
   5 Талбонен Линда       М К  KaRa                 КМС   516 1984 00:22:36   +01:40      5  Ж 21           2:25(  5)    0:53(  8)    0:59(  2)    1:04(  5)    2:50(  6)    0:15(  1)    2:13(  5)    1:09(  4)    1:06(  2)    1:15(  6)    2:55(  5)    0:47(  4)    2:28( 23)    2:09(  2)    0:08
   6 Моисеева Анна        М К  Лидер                КМС   130 1991 00:22:37   +01:41      6  Ж 20           2:19(  3)    0:46(  1)    1:03(  6)    1:08(  7)    2:45(  4)    0:17(  6)    2:11(  4)    1:11(  6)    1:26( 10)    1:21( 10)    3:04(  8)    0:43(  1)    1:46(  7)    2:27( 10)    0:10
   7 Семёнова Юлия        М К  Extrime              МС    110 1976 00:22:48   +01:52      7  Ж 21           2:36( 10)    0:58( 13)    1:03(  6)    1:10(  8)    2:54(  7)    0:19( 13)    2:13(  5)    1:11(  6)    1:09(  5)    1:18(  9)    2:58(  7)    0:48(  6)    1:42(  6)    2:21(  4)    0:08
   8 Смирнова Анна        М К  KaRa                 МСМК  111 1979 00:22:54   +01:58      8  Ж 21           2:42( 11)    0:48(  4)    1:07( 10)    1:14( 13)    2:58(  8)    0:18(  9)    2:16(  8)    1:09(  4)    1:11(  6)    1:13(  3)    2:55(  5)    0:49(  7)    1:40(  5)    2:25(  8)    0:09
   9 Ежкова Тамара        М К  Лидер                МС    124 1990 00:23:33   +02:37      9  Ж 20           2:33(  8)    0:51(  6)    1:06(  9)    1:11(  9)    3:00(  9)    0:16(  4)    2:18(  9)    1:15( 10)    1:25(  9)    1:17(  8)    3:04(  8)    0:50(  9)    1:46(  7)    2:32( 11)    0:09
  10 Кульбачко Ольга      М К  Лидер                КМС   121 1988 00:23:34   +02:38     10  Ж 21           2:35(  9)    0:49(  5)    1:01(  3)    1:12( 11)    3:04( 10)    0:17(  6)    2:19( 10)    1:14(  9)    1:33( 12)    1:15(  6)    3:06( 10)    0:51( 10)    1:46(  7)    2:23(  6)    0:09
  11 Трегубова Анна       М К  KaRa                 КМС   113 1982 00:24:54   +03:58     11  Ж 21           2:43( 12)    0:59( 15)    1:12( 12)    1:16( 14)    3:20( 16)    0:17(  6)    2:29( 11)    1:23( 13)    1:12(  7)    1:27( 11)    3:14( 11)    0:54( 13)    1:48( 11)    2:32( 11)    0:08
  12 Мельникова Анастаси  М К  Ориентир             КМС   136 1993 00:25:45   +04:49     12  Ж 18           2:46( 13)    1:00( 16)    1:09( 11)    1:18( 16)    3:13( 11)    0:18(  9)    2:40( 15)    1:25( 16)    1:45( 18)    1:27( 11)    3:34( 16)    0:54( 13)    1:48( 11)    2:21(  4)    0:07
  13 Волкова Светлана     М К  Лидер                I     152 1995 00:26:03   +05:07     13  Ж 16           3:03( 17)    0:52(  7)    1:17( 16)    1:18( 16)    3:19( 14)    0:21( 15)    2:31( 13)    1:23( 13)    1:34( 14)    1:28( 13)    3:28( 14)    0:53( 11)    1:53( 13)    2:35( 15)    0:08
  14 Шараевская Лариса    М К  KaRa                 КМС   189 1979 00:26:24   +05:28     14  Ж 21           2:56( 15)    0:54( 10)    1:16( 15)    1:18( 16)    3:20( 16)    0:18(  9)    2:29( 11)    1:21( 11)    1:33( 12)    1:38( 15)    3:21( 12)    1:04( 18)    2:02( 15)    2:46( 17)    0:08
  15 Митина Екатерина     М К  Шаг                  II    154 1995 00:27:53   +06:57     15  Ж 16           3:05( 18)    0:55( 11)    1:14( 14)    1:20( 19)    3:39( 18)    0:21( 15)    2:45( 16)    1:21( 11)    1:45( 18)    1:45( 18)    3:23( 13)    1:07( 22)    2:25( 22)    2:39( 16)    0:09
  16 Кузнецова Анна       М К  Лидер                I     140 1994 00:28:07   +07:11     16  Ж 16           3:16( 20)    1:23( 21)    1:30( 21)    1:16( 14)    3:19( 14)    0:21( 15)    2:45( 16)    1:42( 22)    1:52( 22)    1:49( 21)    3:31( 15)    0:54( 13)    1:46(  7)    2:34( 13)    0:09
  17 Хомякова Аля         М К  Шаг                  КМС   117 1987 00:28:21   +07:25     17  Ж 21           3:01( 16)    1:02( 17)    1:25( 19)    1:30( 25)    3:43( 19)    0:23( 20)    2:53( 18)    1:29( 17)    1:31( 11)    1:35( 14)    3:42( 18)    0:59( 16)    2:06( 17)    2:51( 18)    0:11
  18 Каталевская Виктори  М К  Istoc                II    149 1995 00:28:33   +07:37     18  Ж 16           2:47( 14)    1:12( 19)    1:22( 17)    1:23( 20)    3:17( 13)    0:20( 14)    3:06( 19)    1:49( 23)    1:42( 17)    1:42( 17)    4:08( 20)    1:05( 19)    1:57( 14)    2:34( 13)    0:09
  19 Казакова Анна        М К  Лидер                I     160 1996 00:28:36   +07:40     19  Ж 16           3:49( 22)    1:28( 22)    1:26( 20)    1:11(  9)    3:15( 12)    0:22( 19)    2:31( 13)    1:23( 13)    1:50( 20)    1:45( 18)    3:34( 16)    0:53( 11)    2:04( 16)    2:56( 20)    0:09
  20 Поташова Анастасия   М К  Extrime              I     127 1991 00:31:15   +10:19     20  Ж 20           3:17( 21)    1:20( 20)    1:22( 17)    1:27( 21)    3:44( 20)    0:21( 15)    3:11( 20)    1:38( 19)    1:40( 16)    2:00( 22)    4:15( 22)    1:08( 23)    2:24( 21)    3:15( 24)    0:13
  21 Уткина Елена         М К  Helter               МС    102 1962 00:31:22   +10:26     21  Ж 35           3:13( 19)    1:28( 22)    1:33( 22)    1:29( 24)    3:48( 21)    0:56( 26)    3:13( 21)    1:34( 18)    1:58( 23)    1:45( 18)    3:54( 19)    1:01( 17)    2:16( 20)    3:03( 21)    0:11
  22 Мазихина Лариса      М К  Istoc                I     214 1965 00:31:56   +11:00     22  Ж 35           3:49( 22)    1:41( 25)    1:40( 23)    1:27( 21)    3:48( 21)    0:25( 21)    3:19( 22)    1:40( 20)    1:37( 15)    1:39( 16)    4:13( 21)    1:06( 20)    2:09( 19)    3:13( 23)    0:10
  23 Анисимова Мария      М К  КГПА                       185 1989 00:34:33   +13:37     23  Ж 21           3:50( 24)    1:28( 22)    1:43( 24)    1:58( 26)    3:55( 23)    0:49( 25)    3:38( 24)    1:40( 20)    2:23( 26)    2:02( 24)    4:17( 23)    1:10( 24)    2:36( 24)    2:51( 18)    0:13
  24 Кужелева Анастасия   М К  Скауты Карелии             191 1994 00:35:48   +14:52     24  Ж 16           3:55( 25)    1:43( 26)    2:25( 26)    1:27( 21)    4:01( 24)    0:35( 23)    3:31( 23)    2:29( 24)    1:51( 21)    2:00( 22)    4:30( 24)    1:06( 20)    2:36( 24)    3:29( 25)    0:10
  25 Лелюшок Мария        М К  Скауты Карелии             194 1995 00:46:25   +25:29     25  Ж 16           8:40( 27)    1:11( 18)    1:58( 25)    1:05(  6)    6:35( 26)    0:32( 22)    5:56( 26)    2:40( 25)    2:16( 24)    2:07( 25)    5:22( 25)    1:19( 25)    3:24( 26)    3:10( 22)    0:10
  26 Шестакова Анастасия  М К  Скауты Карелии             192 1995 00:48:23   +27:27     26  Ж 16           3:58( 26)    1:49( 27)    7:08( 27)    1:12( 11)    6:26( 25)    0:36( 24)    5:48( 25)    3:03( 26)    2:22( 25)    2:29( 26)    6:12( 26)    1:25( 26)    2:06( 17)    3:32( 26)    0:17
  27 Талонпойка Елизавет  ---  Istoc                КМС   128 1991 Снятп.п.7.8              Ж 20           2:24(  4)    0:55( 11)    1:04(  8)   19:46
Ранг не определялся

М З, 8 КП, 1.600 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 42)       2( 43)       3( 32)       4( 39)       5( 37)       6( 41)       7( 38)       8( 50)   
   1 Ханнолайнен Марк     М З  Ориентир             I     461 1996 00:10:16   +00:00      1  М 14           2:09(  2)    0:21(  4)    0:30(  1)    2:40(  3)    1:38(  1)    0:36(  6)    0:40(  1)    1:35(  1)    0:07
   2 Королёв Евгений      М З  Ориентир             II     76 1996 00:10:27   +00:11      2  М 14           2:25(  3)    0:19(  3)    0:36(  3)    2:25(  2)    1:40(  2)    0:28(  1)    0:43(  4)    1:43(  5)    0:08
   3 Смолин Александр     М З  Istoc "К"            I      78 1996 00:10:28   +00:12      3  М 14           2:08(  1)    0:18(  1)    0:51( 18)    2:12(  1)    1:44(  3)    0:28(  1)    1:03( 15)    1:36(  2)    0:08
   4 Кириллов Филипп      М З  Ориентир             III   456 1997 00:11:40   +01:24      4  М 14           2:32(  7)    0:21(  4)    0:45( 12)    2:54(  8)    1:54(  8)    0:37(  8)    0:47(  7)    1:43(  5)    0:07
   5 Тинус Туомас         М З  Лидер                II     74 1996 00:11:48   +01:32      5  М 14           2:41( 10)    0:23(  7)    0:43(  9)    3:04( 12)    1:46(  4)    0:31(  4)    0:42(  2)    1:50( 13)    0:08
   6 Леонтьев Никита      М З  Лидер                III   423 1997 00:11:50   +01:34      6  М 14           2:27(  6)    0:35( 28)    0:37(  5)    2:49(  5)    1:49(  6)    0:44( 12)    0:51(  9)    1:49( 11)    0:09
   7 Милютин Алексей      М З  Лидер                II    444 1996 00:11:55   +01:39      7  М 14           2:48( 15)    0:25(  9)    0:45( 12)    2:55(  9)    1:48(  5)    0:40( 11)    0:44(  5)    1:41(  3)    0:09
   8 Ковалёв Виктор       М З  Лидер                II    175 1996 00:12:22   +02:06      8  М 14           2:41( 10)    0:26( 14)    0:41(  8)    2:52(  6)    1:59( 11)    0:37(  8)    1:13( 20)    1:45(  8)    0:08
   9 Кириллов Никита      М З  Ориентир             II    457 1997 00:12:47   +02:31      9  М 14           2:48( 15)    0:26( 14)    0:46( 14)    3:25( 16)    1:51(  7)    0:34(  5)    0:51(  9)    1:57( 18)    0:09
  10 Бычков Антон         М З  Шаг                  I     331 1997 00:12:48   +02:32     10  М 14           2:37(  8)    0:22(  6)    1:11( 24)    2:46(  4)    2:08( 15)    0:57( 19)    0:56( 12)    1:43(  5)    0:08
  11 Бреднев Константин   М З  Лидер                I      73 1996 00:12:54   +02:38     11  М 14           2:25(  3)    0:25(  9)    0:39(  6)    2:53(  7)    2:12( 17)    0:44( 12)    1:27( 28)    2:00( 20)    0:09
  12 Потёмкин Андрей      М З  Ориентир             I     455 1997 00:13:08   +02:52     12  М 14           2:41( 10)    0:47( 33)    0:39(  6)    3:22( 14)    1:55(  9)    0:30(  3)    1:16( 23)    1:50( 13)    0:08
  13 Вирозёров Максим     М З  Istoc                II    205 1998 00:13:27   +03:11     13  М 14           2:44( 14)    0:25(  9)    0:47( 16)    3:09( 13)    2:04( 13)    0:50( 17)    1:26( 27)    1:55( 15)    0:07
  14 Божок Андрей         М З  Istoc "К"            III   296 1998 00:14:15   +03:59     14  М 14           2:38(  9)    0:59( 37)    0:56( 21)    2:57( 10)    2:29( 21)    0:59( 20)    1:14( 21)    1:55( 15)    0:08
  15 Ларькин Никита       М З  Helter               II     75 1996 00:14:15   +03:59     14  М 14           2:26(  5)    0:37( 29)    1:34( 28)    3:42( 18)    2:03( 12)    0:47( 16)    1:10( 19)    1:49( 11)    0:07
  16 Фёдоров Анатолий     М З  Шаг                  II    338 1997 00:14:41   +04:25     16  М 14           3:31( 25)    0:38( 30)    1:18( 25)    3:25( 16)    2:05( 14)    1:07( 28)    0:46(  6)    1:41(  3)    0:10
  17 Бондаренко Констант  М З  Extrime              II    314 1997 00:15:28   +05:12     17  М 14           3:02( 19)    0:18(  1)    0:36(  3)    5:12( 30)    2:11( 16)    1:05( 26)    0:58( 13)    1:56( 17)    0:10
  18 Грань Артём          М З  Istoc                Iю    212 1998 00:15:34   +05:18     18  М 14           3:02( 19)    0:49( 34)    1:23( 26)    3:52( 20)    2:27( 20)    0:45( 14)    1:05( 17)    2:03( 21)    0:08
  19 Лери Роман           М З  Extrime              III   209 1997 00:15:37   +05:21     19  М 14           3:16( 22)    0:30( 23)    0:44( 11)    4:08( 22)    2:36( 22)    1:00( 21)    1:27( 28)    1:47(  9)    0:09
  20 Матвеев Евгений      М З  Istoc                II    201 1997 00:15:39   +05:23     20  М 14           3:05( 21)    0:49( 34)    0:50( 17)    3:24( 15)    2:37( 23)    1:02( 25)    1:27( 28)    2:15( 24)    0:10
  21 Смолин Максим        М З  Istoc "К"            II    263 1997 00:16:13   +05:57     21  М 14           2:43( 13)    2:15( 38)    0:31(  2)    4:23( 23)    2:14( 19)    1:21( 32)    0:49(  8)    1:48( 10)    0:09
  22 Яцковец Никита       М З  *Hevonen             III   374 1997 00:16:43   +06:27     22  М 14           3:01( 18)    0:31( 24)    2:22( 32)    4:06( 21)    2:13( 18)    1:10( 30)    1:14( 21)    1:57( 18)    0:09
  23 Гаврилов Максим      М З  Helter                     353 1996 00:17:11   +06:55     23  М 14           3:28( 24)    0:34( 27)    0:46( 14)    3:44( 19)    2:51( 25)    0:46( 15)    1:06( 18)    3:35( 34)    0:21
  24 Андреев Василий      М З  Istoc                Iю    217 1999 00:17:17   +07:01     24  М 14           4:01( 30)    0:29( 20)    0:43(  9)    4:25( 24)    2:51( 25)    1:06( 27)    1:20( 25)    2:13( 23)    0:09
  25 Назаров Артём        М З  Istoc                IIю   210 1998 00:17:50   +07:34     25  М 14           3:57( 29)    0:29( 20)    1:01( 22)    4:56( 28)    2:51( 25)    1:01( 24)    1:21( 26)    2:07( 22)    0:07
  26 Лонцкий Алексей      М З  Теннисисты                 176 1997 00:19:14   +08:58     26  М 14           3:46( 27)    0:27( 18)    1:55( 31)    5:27( 32)    3:24( 32)    0:37(  8)    0:42(  2)    2:35( 28)    0:21
  27 Филиппов Евгений     М З  Istoc                III   223 1998 00:19:24   +09:08     27  М 14           4:29( 33)    0:44( 32)    0:53( 19)    4:41( 25)    3:21( 31)    1:00( 21)    1:18( 24)    2:50( 31)    0:08
  28 Пятаков Александр    М З  Istoc "К"            Iю    284 1997 00:19:36   +09:20     28  М 14           3:18( 23)    0:23(  7)    1:29( 27)    5:35( 34)    4:12( 35)    1:11( 31)    0:53( 11)    2:24( 25)    0:11
  29 Никитин Никита       М З  Istoc "К"            IIIю  264 1997 00:20:56   +10:40     29  М 14           3:43( 26)    0:31( 24)    2:41( 35)    5:02( 29)    4:03( 34)    1:09( 29)    1:03( 15)    2:33( 26)    0:11
  30 Владыка Андрей       М З  Helter                     239 1997 00:21:38   +11:22     30  М 14           5:05( 37)    0:29( 20)    2:25( 33)    5:20( 31)    2:38( 24)    1:00( 21)    1:54( 32)    2:36( 29)    0:11
