Клуб спортивного ориентирования "Шаг"
Эстафетная лига "Шаг навстречу весне"
28 марта 2010
Фонтаны
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

A, 10 КП, 3.000 м, зам.гл.судьи по СТО: Хомяков В.О.

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    4.1 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК   00:22:52   00:22:52         1       2:25( 43)   1:33( 46)   3:09( 36)   2:03( 43)   1:29( 42)   2:15( 33)   2:34( 43)   3:25( 44)   2:06( 35)   1:26( 50)
    4.2 Смирнов Антон             KaRa                 МС     00:19:54   00:42:46         1       2:47( 43)   1:17( 42)   1:55( 33)   2:16( 43)   1:09( 46)   2:52( 36)   1:47( 43)   2:49( 44)   1:47( 35)   1:15( 50)
    4.3 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК   00:20:56   01:03:42         1       2:51( 45)   1:36( 32)   1:42( 37)   2:48( 45)   1:20( 41)   2:18( 31)   2:19( 45)   2:58( 34)   2:08( 38)   0:54( 50)
    4.4 Смирнов Антон             KaRa                 МС     00:18:09   01:21:51         1       2:28( 45)   1:09( 41)   2:20( 31)   1:53( 45)   1:35( 32)   1:22( 37)   2:23( 45)   2:38( 34)   1:29( 38)   0:54( 50)
2  
   17.1 Ежкова Галина             Лидер                МС     00:21:16   00:21:16         2       1:56( 45)   1:14( 41)   2:17( 31)   2:18( 45)   1:31( 32)   1:28( 37)   2:41( 45)   2:44( 34)   3:45( 38)   0:52( 50)
   17.2 Трифанова Ольга           Лидер                МС     00:21:09   00:42:25         2       2:34( 45)   1:23( 32)   1:25( 37)   2:35( 45)   1:13( 41)   3:17( 31)   2:51( 45)   2:45( 34)   2:17( 38)   0:51( 50)
   17.3 Ежкова Галина             Лидер                МС     00:20:46   01:03:11         2       2:59( 43)   1:07( 46)   2:54( 36)   1:53( 43)   1:20( 42)   2:01( 33)   2:36( 43)   2:52( 44)   1:52( 35)   1:12( 50)
   17.4 Трифанова Ольга           Лидер                МС     00:21:18   01:24:29         2       2:49( 43)   1:33( 42)   1:56( 33)   2:21( 43)   1:11( 46)   2:59( 36)   1:58( 43)   3:11( 44)   2:13( 35)   1:08( 50)
3  
    2.1 Нифакина Юля              Istoc                МС     00:23:40   00:23:40         3       2:17( 43)   1:25( 42)   2:20( 33)   2:27( 43)   1:35( 46)   3:56( 36)   2:14( 43)   3:34( 44)   2:01( 35)   1:23( 50)
    2.2 Кюлленен Павел            Istoc                МС     00:22:30   00:46:10         3       2:56( 43)   1:55( 46)   2:54( 36)   2:14( 43)   1:32( 42)   1:52( 33)   2:16( 43)   3:20( 44)   2:24( 35)   1:10( 50)
    2.3 Нифакина Юля              Istoc                МС     00:21:32   01:07:42         3       2:37( 45)   1:19( 41)   2:30( 31)   2:32( 45)   1:36( 32)   1:48( 37)   2:52( 45)   3:32( 34)   1:52( 38)   0:51( 50)
    2.4 Кюлленен Павел            Istoc                МС     00:18:50   01:26:32         3       2:26( 45)   1:54( 32)   1:23( 37)   2:48( 45)   1:08( 41)   2:14( 31)   2:03( 45)   2:34( 34)   1:34( 38)   0:48( 50)
4  
    1.1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     00:18:52   00:18:52         4       1:40( 45)   1:16( 41)   2:02( 31)   2:05( 45)   1:27( 32)   1:20( 37)   2:28( 45)   2:34( 34)   2:42( 38)   0:51( 50)
    1.2 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    00:24:11   00:43:03         4       2:49( 45)   2:17( 32)   1:33( 37)   3:24( 45)   1:37( 41)   2:35( 31)   2:42( 45)   3:20( 34)   2:55( 38)   0:59( 50)
    1.3 Глазунов Денис            Ориентир             МС     00:19:32   01:02:35         4       2:39( 43)   0:52( 46)   2:52( 36)   1:37( 43)   1:11( 42)   2:13( 33)   2:12( 43)   2:54( 44)   1:50( 35)   1:13( 50)
    1.4 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    00:25:37   01:28:12         4       3:07( 43)   1:47( 42)   2:13( 33)   3:12( 43)   1:51( 46)   3:29( 36)   2:25( 43)   3:41( 44)   2:16( 35)   1:31( 50)
5  
    5.1 Куц Сергей                KaRa                 КМС    00:22:50   00:22:50         5       1:54( 45)   1:25( 41)   2:29( 31)   2:30( 45)   1:40( 32)   1:32( 37)   2:46( 45)   2:59( 34)   4:04( 38)   1:02( 50)
    5.2 Вокулов Олег              KaRa                 МС     00:19:59   00:42:49         5       2:26( 45)   1:55( 32)   1:23( 37)   2:57( 45)   1:06( 41)   2:29( 31)   1:57( 45)   2:36( 34)   2:22( 38)   0:51( 50)
    5.3 Куц Сергей                KaRa                 КМС    00:25:17   01:08:06         5       3:35( 43)   2:19( 46)   3:24( 36)   2:02( 43)   1:28( 42)   2:23( 33)   2:52( 43)   3:36( 44)   2:12( 35)   1:23( 50)
    5.4 Вокулов Олег              KaRa                 МС     00:20:25   01:28:31         5       3:14( 43)   1:16( 42)   2:08( 33)   2:18( 43)   0:56( 46)   2:53( 36)   1:52( 43)   2:49( 44)   1:53( 35)   1:07( 50)
6  
   22.1 Ежкова Тамара             Лидер                МС     00:22:12   00:22:12         6       2:29( 43)   1:24( 46)   3:12( 36)   2:01( 43)   1:26( 42)   2:10( 33)   2:32( 43)   3:06( 44)   1:59( 35)   1:24( 50)
   22.2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    00:22:46   00:44:58         6       2:49( 43)   1:26( 42)   2:34( 33)   2:46( 43)   1:17( 46)   3:05( 36)   1:56( 43)   3:13( 44)   2:32( 35)   1:11( 50)
   22.3 Ежкова Тамара             Лидер                МС     00:22:59   01:07:57         6       2:43( 45)   1:14( 41)   2:17( 31)   2:16( 45)   2:15( 32)   1:53( 37)   3:00( 45)   4:37( 34)   1:48( 38)   0:54( 50)
   22.4 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    00:22:19   01:30:16         6       3:30( 45)   2:54( 32)   1:41( 37)   3:03( 45)   1:17( 41)   2:30( 31)   2:06( 45)   2:42( 34)   1:46( 38)   0:51( 50)
7  
   21.1 Захарова Екатерина        Лидер                МС     00:24:36   00:24:36         7       3:01( 45)   1:25( 41)   2:40( 31)   2:56( 45)   1:43( 32)   2:07( 37)   2:58( 45)   3:10( 34)   3:05( 38)   0:59( 50)
   21.2 Моисеева Анна             Лидер                КМС    00:21:27   00:46:03         7       3:22( 45)   1:32( 32)   1:51( 37)   2:39( 45)   1:18( 41)   2:19( 31)   2:08( 45)   2:45( 34)   2:44( 38)   0:54( 50)
   21.3 Захарова Екатерина        Лидер                МС     00:26:02   01:12:05         7       3:14( 43)   2:04( 46)   4:02( 36)   2:18( 43)   1:36( 42)   2:16( 33)   3:08( 43)   3:24( 44)   2:37( 35)   1:19( 50)
   21.4 Моисеева Анна             Лидер                КМС    00:23:58   01:36:03         7       3:19( 43)   1:27( 42)   2:29( 33)   2:51( 43)   1:11( 46)   3:39( 36)   2:31( 43)   3:12( 44)   2:10( 35)   1:15( 50)
8  
    6.1 Сципио Павел              Extrime              I      00:27:28   00:27:28         8       3:25( 43)   2:15( 46)   3:06( 36)   2:36( 43)   1:18( 42)   3:24( 33)   2:36( 43)   3:49( 44)   3:16( 35)   1:14( 50)
    6.2 Новожилов Максим          Extrime              КМС    00:24:39   00:52:07         8       3:24( 43)   1:30( 42)   2:28( 33)   3:12( 43)   2:09( 46)   3:16( 36)   1:56( 43)   3:19( 44)   2:07( 35)   1:18( 50)
    6.3 Сципио Павел              Extrime              I      00:22:07   01:14:14         8       2:32( 45)   1:29( 41)   2:21( 31)   3:30( 45)   1:59( 32)   1:28( 37)   3:11( 45)   2:53( 34)   1:55( 38)   0:51( 50)
    6.4 Новожилов Максим          Extrime              КМС    00:21:50   01:36:04         8       2:46( 45)   1:57( 32)   1:41( 37)   3:10( 45)   1:24( 41)   2:18( 31)   2:22( 45)   3:42( 34)   1:44( 38)   0:49( 50)
9  
   15.1 Кириллов Игорь            Лидер                КМС    00:21:22   00:21:22         9       2:00( 45)   2:24( 32)   1:18( 37)   2:47( 45)   1:15( 41)   2:16( 31)   2:08( 45)   2:49( 34)   3:02( 38)   0:56( 50)
   15.2 Кульбачко Андрей          Лидер                       00:25:01   00:46:23         9       3:07( 45)   1:51( 41)   2:49( 31)   3:10( 45)   2:09( 32)   2:06( 37)   2:53( 45)   3:06( 34)   2:49( 38)   0:59( 50)
   15.3 Кириллов Игорь            Лидер                КМС    00:26:47   01:13:10         9       3:22( 43)   1:32( 42)   2:19( 33)   2:28( 43)   5:28( 46)   3:07( 36)   1:55( 43)   3:26( 44)   2:00( 35)   1:11( 50)
   15.4 Кульбачко Андрей          Лидер                       00:27:31   01:40:41         9       3:29( 43)   3:14( 46)   3:29( 36)   2:14( 43)   1:36( 42)   2:35( 33)   3:13( 43)   3:33( 44)   2:34( 35)   1:30( 50)
10 
    3.1 Батин Сергей              Extrime              КМС    00:21:03   00:21:03        10       1:43( 45)   2:00( 32)   1:31( 37)   2:49( 45)   1:12( 41)   2:19( 31)   2:09( 45)   2:43( 34)   3:18( 38)   0:51( 50)
    3.2 Семёнова Юлия             Extrime              МС     00:27:08   00:48:11        10       3:05( 45)   1:53( 41)   3:42( 31)   2:45( 45)   2:36( 32)   2:02( 37)   3:26( 45)   3:47( 34)   2:42( 38)   1:06( 50)
    3.3 Батин Сергей              Extrime              КМС    00:22:34   01:10:45        10       2:51( 43)   1:21( 42)   2:15( 33)   2:37( 43)   1:18( 46)   3:03( 36)   2:19( 43)   3:27( 44)   2:17( 35)   1:12( 50)
    3.4 Семёнова Юлия             Extrime              МС     00:32:36   01:43:21        10       3:54( 43)   4:24( 46)   3:33( 36)   2:49( 43)   1:53( 42)   3:00( 33)   4:06( 43)   4:37( 44)   2:35( 35)   1:34( 50)
11 
   11.1 Трегубова Анна            KaRa                 КМС    00:26:21   00:26:21        11       2:54( 45)   2:23( 32)   1:43( 37)   3:06( 45)   1:32( 41)   3:00( 31)   3:10( 45)   3:22( 34)   3:37( 38)   1:04( 50)
   11.2 Шараевская Марина         KaRa                 МС     00:22:36   00:48:57        11       2:54( 45)   1:22( 41)   3:14( 31)   2:16( 45)   1:48( 32)   2:10( 37)   3:00( 45)   2:58( 34)   1:58( 38)   0:54( 50)
   11.3 Трегубова Анна            KaRa                 КМС    00:30:56   01:19:53        11       4:28( 43)   1:38( 42)   2:47( 33)   3:15( 43)   1:53( 46)   6:45( 36)   2:18( 43)   4:00( 44)   2:32( 35)   1:20( 50)
   11.4 Шараевская Марина         KaRa                 МС     00:25:41   01:45:34        11       3:45( 43)   1:56( 46)   4:13( 36)   2:10( 43)   1:42( 42)   2:09( 33)   2:50( 43)   3:35( 44)   2:04( 35)   1:20( 50)
12 
   16.1 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    00:27:26   00:27:26        12       2:50( 43)   2:11( 46)   5:24( 36)   2:18( 43)   1:33( 42)   2:22( 33)   2:39( 43)   4:03( 44)   2:15( 35)   1:22( 50)
   16.2 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    00:29:55   00:57:21        12       3:52( 43)   1:58( 42)   2:53( 33)   3:06( 43)   2:01( 46)   3:25( 36)   2:29( 43)   4:02( 44)   4:35( 35)   1:32( 50)
   16.3 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    00:25:38   01:22:59        12       3:28( 45)   1:56( 32)   1:59( 37)   3:06( 45)   1:24( 41)   2:52( 31)   4:29( 45)   3:22( 34)   2:03( 38)   0:59( 50)
   16.4 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    00:26:15   01:49:14        12       3:37( 45)   1:37( 41)   3:20( 31)   3:22( 45)   1:51( 32)   2:12( 37)   3:28( 45)   3:35( 34)   2:13( 38)   1:08( 50)
13 
    9.1 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    00:29:29   00:29:29        13       2:42( 45)   1:58( 41)   3:15( 31)   3:28( 45)   2:12( 32)   2:15( 37)   3:52( 45)   3:36( 34)   4:36( 38)   1:02( 50)
    9.2 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    00:23:11   00:52:40        13       3:07( 45)   2:10( 32)   1:59( 37)   3:09( 45)   1:26( 41)   2:48( 31)   2:43( 45)   2:58( 34)   2:00( 38)   0:57( 50)
    9.3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    00:31:29   01:24:09        13       4:19( 43)   3:00( 46)   4:09( 36)   2:38( 43)   2:00( 42)   2:51( 33)   3:47( 43)   4:02( 44)   3:08( 35)   1:30( 50)
    9.4 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    00:25:51   01:50:00        13       3:39( 43)   1:42( 42)   2:31( 33)   2:44( 43)   1:31( 46)   4:10( 36)   2:44( 43)   3:28( 44)   2:12( 35)   1:19( 50)
14 
   20.1 Кузнецова Анна            Лидер                I      00:29:40   00:29:40        14       2:53( 43)   2:23( 46)   4:28( 36)   2:43( 43)   1:44( 42)   3:08( 33)   3:36( 43)   4:10( 44)   2:34( 35)   1:28( 50)
   20.2 Чибисов Артем             Лидер                I      00:27:26   00:57:06        14    
   20.3 Кузнецова Анна            Лидер                I      00:28:31   01:25:37        14      31:26( 45)   1:51( 32)   2:12( 37)   3:24( 45)   1:54( 41)   3:29( 31)   2:57( 45)   3:39( 34)   4:03( 38)   1:02( 50)
   20.4 Чибисов Артем             Лидер                I      00:25:46   01:51:23        14       3:12( 45)   1:53( 41)   3:31( 31)   2:49( 45)   1:55( 32)   2:14( 37)   4:18( 45)   3:39( 34)   2:11( 38)   1:03( 50)
15 
   23.1 Волкова Светлана          Лидер                I      00:33:40   00:33:40        15       2:36( 45)   2:05( 41)   2:58( 31)   3:25( 45)   2:37( 32)   2:53( 37)   5:51( 45)   5:17( 34)   4:23( 38)   1:04( 50)
   23.2 Хватов Алексей            Лидер                КМС    00:30:22   01:04:02        15       3:04( 45)  10:09( 32)   1:49( 37)   3:00( 45)   1:33( 41)   2:15( 31)   2:21( 45)   3:26( 34)   1:56( 38)   0:52( 50)
   23.3 Волкова Светлана          Лидер                I      00:30:36   01:34:38        15       4:03( 43)   1:45( 42)   2:55( 33)   3:57( 43)   3:12( 46)   3:30( 36)   2:38( 43)   4:35( 44)   2:30( 35)   1:28( 50)
   23.4 Хватов Алексей            Лидер                КМС    00:27:39   02:02:17        15       3:06( 43)   4:37( 46)   4:01( 36)   2:10( 43)   1:27( 42)   2:14( 33)   2:43( 43)   3:59( 44)   2:10( 35)   1:25( 50)
16 
    8.1 Григорьев Артур           Istoc                I      00:34:46   00:34:46        16       3:28( 43)   2:43( 46)   7:01( 36)   2:37( 43)   1:46( 42)   3:08( 33)   3:40( 43)   5:34( 44)   2:55( 35)   1:27( 50)
    8.2 Ваулина Анна              Istoc                       00:40:01   01:14:47        16      11:09( 43)   2:38( 42)   5:56( 33)   2:58( 43)   2:42( 46)   4:36( 36)   2:05( 43)   3:52( 44)   2:24( 35)   1:36( 50)
    8.3 Григорьев Артур           Istoc                I      00:30:22   01:45:09        16       4:07( 45)   2:49( 32)   3:20( 37)   3:37( 45)   1:42( 41)   3:42( 31)   2:41( 45)   3:56( 34)   3:39( 38)   0:55( 50)
    8.4 Ваулина Анна              Istoc                       00:28:45   02:13:54        16       3:16( 45)   2:13( 41)   3:03( 31)   2:42( 45)   3:26( 32)   2:36( 37)   3:21( 45)   4:57( 34)   2:05( 38)   1:04( 50)
17 
   13.1 Мазихина Елена            Istoc                I      00:34:42   00:34:42        17       3:15( 45)   1:55( 41)   3:55( 31)   3:31( 45)   2:31( 32)   2:52( 37)   4:34( 45)   4:55( 34)   5:19( 38)   1:17( 50)
   13.2 Матвеев Андрей            Istoc                I      00:44:57   01:19:39        17      11:04( 45)   5:48( 32)   2:05( 37)   4:40( 45)   2:22( 41)   4:18( 31)   3:33( 45)   4:29( 34)   5:20( 38)   1:22( 50)
   13.3 Мазихина Елена            Istoc                I      00:39:46   01:59:25        17       5:27( 43)   2:39( 42)   3:53( 33)   4:33( 43)   3:01( 46)   5:34( 36)   3:20( 43)   5:29( 44)   3:37( 35)   2:09( 50)
   13.4 Матвеев Андрей            Istoc                I      00:35:49   02:35:14        17      -8:-27( 43)   3:11( 46)   4:19( 36)   3:07( 43)   2:28( 42)   3:16( 33)   4:29( 43)   5:07( 44)   2:56( 35)   2:06( 50)
18 
    7.1 Уткин Сергей              Helter               I      00:28:42                            2:05( 45)   2:26( 41)   2:50( 31)   2:50( 45)   3:12( 32)   2:01( 37)   3:37( 45)   3:53( 34)   4:17( 38)   0:58( 50)
    7.2 Сергеев Павел             Helter               I      00:40:52                            4:21( 45)   5:40( 32)   2:18( 37)   4:16( 45)   3:08( 41)   4:39( 31)   3:33( 45)   5:56( 34)   5:13( 38)   1:07( 50)
    7.3 Уткин Сергей              Helter               I    Снятп.п.7.8                            4:22( 43)   1:34( 42)   2:57( 33)   3:18( 43)
    7.4 Сергеев Павел             Helter               I      00:41:53                           20:21( 43)   3:18( 46)   4:57( 36)   2:48( 43)   2:20( 42)   3:09( 33)  10:57( 43)   5:33( 44)   2:45( 35)   1:44( 50)
19 
   10.1 Шадышков Илья             Istoc                I      00:39:07                            3:58( 43)   5:20( 42)   4:20( 33)   3:56( 43)   4:24( 46)   3:39( 36)   4:12( 43)   4:05( 44)   2:52( 35)   1:50( 50)
   10.2 Мазихин Александр         Istoc                КМС    00:27:36                            3:52( 43)   2:07( 46)   3:21( 36)   2:32( 43)   1:37( 42)   2:44( 33)   2:58( 43)   3:52( 44)   3:08( 35)   1:26( 50)
   10.3 Шадышков Илья             Istoc                I      00:26:13                            3:23( 45)   1:42( 41)   3:26( 31)   2:41( 45)   2:56( 32)   1:50( 37)   3:26( 45)   3:43( 34)   2:06( 38)   1:00( 50)
   10.4 Мазихин Александр         Istoc                КМС  Снятп.п.7.8                            2:54( 45)   2:07( 32)   5:12( 37)   3:16( 45)   1:31( 41)   3:30( 31)   2:46( 45)
20 
   12.1 Колотов Сергей            Istoc                II     00:43:45                            2:56( 43)   7:02( 46)   4:16( 36)   2:47( 43)   1:51( 42)  10:32( 33)   4:17( 43)   4:26( 44)   2:55( 35)   1:53( 50)
   12.2 Чистяков Артём            Istoc                III    00:36:42                            5:11( 43)   2:02( 42)   3:34( 33)   3:51( 43)   5:23( 46)   4:11( 36)   3:17( 43)   4:39( 44)   3:09( 35)   1:40( 50)
   12.3 Колотов Сергей            Istoc                II     00:35:27                            3:41( 45)   4:00( 32)   2:21( 37)   4:16( 45)   2:14( 41)   5:08( 31)   3:18( 45)   5:12( 34)   4:26( 38)   1:05( 50)
   12.4 Чистяков Артём            Istoc                III  Снятп.п.7.8                           -6:-2( 45)   4:32( 41)   4:49( 31)   5:11( 45)   6:03( 32)
21 
   14.1 Бурдина Анна              Istoc                       00:46:43                            4:38( 43)   3:54( 42)   7:41( 33)   4:29( 43)   5:28( 46)   4:38( 36)   3:55( 43)   5:32( 44)   3:14( 35)   2:23( 50)
   14.2 Сивец Мария               Istoc                       01:17:06                            7:55( 43)   5:40( 46)   6:04( 36)   4:01( 43)   3:53( 42)  25:41( 33)   9:48( 43)   8:12( 44)   3:37( 35)   2:29( 50)
   14.3 Бурдина Анна              Istoc                       Не старт                         
   14.4 Сивец Мария               Istoc                       Не старт                         
22 
   18.1 Архипов Александр         Лидер                КМС    00:20:54                            2:08( 43)   1:41( 42)   2:16( 33)   2:27( 43)   1:05( 46)   2:57( 36)   1:46( 43)   2:52( 44)   1:59( 35)   1:18( 50)
   18.2 Йордан Айвар              Лидер                КМС  Снятп.п.7.8                            2:45( 43)
   18.3 Архипов Александр         Лидер                КМС  Снятп.п.7.8                           21:21( 45)   1:17( 41)   6:52( 31)   3:28( 45)   3:15( 32)
   18.4 Йордан Айвар              Лидер                КМС    00:19:13                            9:54( 45)   1:28( 32)   1:20( 37)   2:24( 45)   1:10( 41)   2:06( 31)   2:07( 45)   3:11( 34)   1:39( 38)   0:51( 50)
23 
   19.1 Казакова Анна             Лидер                I    Снятп.п.7.8                           11:26( 45)   3:50( 32)   3:10( 37)   4:13( 45)   2:23( 41)   3:48( 31)  15:49( 45)   5:09( 34)
   19.2 Бреднев Константин        Лидер                       00:30:21                           10:54( 45)   2:36( 41)   3:05( 31)   4:50( 45)   2:25( 32)   2:15( 37)   4:11( 45)   4:06( 34)   2:20( 38)   0:59( 50)
   19.3 Казакова Анна             Лидер                I    Снятп.п.7.8                            6:35( 43)
   19.4 Бреднев Константин        Лидер                       00:41:01                           15:37( 43)  12:40( 46)   7:51( 36)   3:43( 43)
24 
   26.1 Шалапаев Дмитрий          Лидер                       00:43:40                            3:31( 43)   2:49( 46)   7:05( 36)   3:27( 43)   1:55( 42)  10:31( 33)   4:33( 43)   4:30( 44)   2:39( 35)   1:53( 50)
   26.2 Милютин Алексей           Лидер                II     Не старт                         
   26.3 .                                                     Не старт                         
   26.4 .                                                     Не старт                         

Главный судья                                              1СК Хомякова Г.В.   
Главный секретарь                                          1СК Хомякова А.П.   

B, 7 КП, 2.100 м, зам.гл.судьи по СТО: Хомяков В.О.

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   36.1 Смолин Александр          Istoc                I      00:22:04   00:22:04         1       5:51( 32)   3:09( 37)   2:34( 42)   1:48( 43)   4:15( 44)   2:22( 35)   1:33( 50)
   36.2 Поляков Илья              Istoc                II     00:19:41   00:41:45         1       3:31( 33)   1:28( 37)   3:00( 42)   3:05( 43)   3:36( 34)   3:15( 35)   1:50( 50)
2  
   35.1 Косоурова Ирина           Helter               II     00:22:54   00:22:54         2       2:48( 32)   2:16( 37)   3:35( 42)   2:33( 43)   4:31( 34)   4:33( 35)   2:02( 50)
   35.2 Андреев Дмитрий           Helter               I      00:23:46   00:46:40         2       4:14( 33)   2:12( 37)   3:40( 42)   2:29( 43)   5:44( 44)   3:14( 35)   2:14( 50)
3  
   43.1 Романов Роман             Istoc                III    00:30:14   00:30:14         3       3:31( 32)   3:23( 37)   3:34( 42)   4:22( 43)   7:50( 34)   4:49( 35)   2:10( 50)
   43.2 Хребтова Мария            Istoc                       00:19:08   00:49:22         3       3:56( 33)   1:40( 37)   2:48( 42)   2:39( 43)   4:07( 44)   2:27( 35)   1:35( 50)
4  
   38.1 Семёнов Андрей            *Hevonen             II     00:24:50   00:24:50         4       5:13( 33)   2:05( 37)   3:16( 42)   3:03( 43)   5:59( 44)   2:54( 35)   1:47( 50)
   38.2 Семёнов Константин        *Hevonen             II     00:25:35   00:50:25         4       4:00( 32)   2:24( 37)   3:45( 42)   2:35( 43)   5:45( 34)   4:52( 35)   2:12( 50)
5  
   34.1 Проскуряков Денис         Helter               III    00:29:20   00:29:20         5       2:51( 33)   4:44( 37)   4:48( 42)   4:32( 43)   5:13( 34)   4:29( 35)   2:05( 50)
   34.2 Ульянов Герман            Helter               II     00:22:38   00:51:58         5       4:27( 32)   2:27( 37)   3:45( 42)   2:13( 43)   5:08( 44)   2:57( 35)   1:46( 50)
6  
   44.1 Мазихин Михаил            Istoc                I      00:23:47   00:23:47         6       3:29( 32)   2:34( 37)   3:47( 42)   2:34( 43)   5:25( 44)   3:06( 35)   2:13( 50)
   44.2 Мазихина Лариса           Istoc                I      00:28:50   00:52:37         6       4:52( 33)   2:13( 37)   4:06( 42)   3:12( 43)   6:45( 34)   5:06( 35)   2:32( 50)
7  
   31.1 Богданова Алёна           Ориентир             I      00:31:34   00:31:34         7       8:42( 33)   3:45( 37)   3:37( 42)   2:24( 43)   5:02( 34)   5:20( 35)   2:07( 50)
   31.2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     00:24:56   00:56:30         7       9:00( 32)   1:58( 37)   3:18( 42)   1:47( 43)   4:36( 44)   2:40( 35)   1:37( 50)
8  
   32.1 Кириллов Никита           Ориентир             II     00:38:19   00:38:19         8       3:13( 32)   3:36( 37)   3:31( 42)   3:57( 43)  15:32( 44)   3:12( 35)   3:06( 50)
   32.2 Кириллов Филипп           Ориентир             III    00:31:27   01:09:46         8       7:11( 33)   4:29( 37)   5:47( 42)   3:05( 43)   5:21( 34)   4:53( 35)   2:15( 50)
9  
   46.1 Леонтьев Никита           Лидер                III    00:24:47   00:24:47         9       2:58( 32)   2:17( 37)   3:42( 42)   3:47( 43)   5:34( 34)   4:02( 35)   1:54( 50)
   46.2 Русакова Александра       Лидер                III    00:46:03   01:10:50         9    
10 
   40.1 Новожилова Арина          Extrime              II     00:27:58   00:27:58        10       3:08( 32)   3:28( 37)   3:49( 42)   3:59( 43)   5:44( 44)   5:00( 35)   2:08( 50)
   40.2 Резвова Валерия           Extrime              III    00:46:29   01:14:27        10       6:37( 33)   3:34( 37)   5:24( 42)   5:21( 43)  17:54( 34)   5:30( 35)   2:12( 50)
11 
   37.1 Ильюшкин Феофан           Шаг                  IIIю   00:22:15   00:22:15        11       2:18( 33)   1:42( 37)   3:28( 42)   2:54( 43)   7:18( 44)   2:29( 35)   1:33( 50)
   37.2 Ильюшкин Иван             Шаг                  IIIю   00:57:25   01:19:40        11       6:04( 32)   7:12( 37)   4:50( 42)   4:06( 43)  15:49( 34)  16:04( 35)   3:17( 50)
12 
   39.1 Буденкова Анастасия       Extrime              III    00:58:00   00:58:00        12      23:53( 33)  10:07( 37)   4:20( 42)   3:09( 43)   6:52( 34)   7:10( 35)   1:55( 50)
   39.2 Семёнова Кристина         Extrime              II     00:28:47   01:26:47        12       5:55( 32)   3:11( 37)   4:13( 42)   3:43( 43)   6:14( 44)   3:22( 35)   2:07( 50)
13 
   42.1 Лери Роман                Extrime              III    00:39:03   00:39:03        13       9:05( 33)   3:46( 37)   5:20( 42)   3:29( 43)   8:01( 34)   5:57( 35)   2:48( 50)
   42.2 Можарова Екатерина        Extrime                     00:48:20   01:27:23        13       7:31( 32)  10:17( 37)   5:51( 42)   5:21( 43)  11:10( 44)   5:04( 35)   2:59( 50)
14 
   41.1 Иванов Владислав          Extrime              II     00:51:50   00:51:50        14      21:10( 33)   4:09( 37)   5:55( 42)   5:08( 43)   7:05( 44)   4:00( 35)   3:34( 50)
   41.2 Морозов Влад              Extrime                     01:25:48   02:17:38        14      14:38( 32)   3:18( 37)  24:01( 42)   5:18( 43)  25:58( 34)   9:53( 35)   3:01( 50)
15 
   33.1 Королёв Евгений           Ориентир             II     Не старт                         
   33.2 Трегубов Артём            KaRa                 III    Не старт                         

Главный судья                                              1СК Хомякова Г.В.   
Главный секретарь                                          1СК Хомякова А.П.   

C, 4 КП, 1.200 м, зам.гл.судьи по СТО: Хомяков В.О.

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   55.1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                II     00:11:00   00:11:00         1       3:28( 39)   3:28( 40)   1:48( 35)   1:59( 50)
   55.2 Максименко Леонид         Istoc                II     00:10:06   00:21:06         1       3:11( 39)   3:04( 40)   1:45( 35)   1:53( 50)
2  
   56.1 Филиппов Евгений          Istoc                III    00:12:50   00:12:50         2       3:02( 39)   4:16( 40)   2:16( 35)   2:35( 50)
   56.2 Вирозёров Максим          Istoc                II     00:09:45   00:22:35         2       3:06( 39)   3:08( 40)   1:44( 35)   1:55( 50)
3  
   60.1 Филиппов Максим           Istoc                III    00:12:35   00:12:35         3       4:17( 39)   3:32( 40)   1:53( 35)   2:08( 50)
   60.2 Печуев Илья               Istoc                II     00:11:01   00:23:36         3       4:20( 39)   3:09( 40)   1:43( 35)   1:59( 50)
4  
   63.1 Одинцов Руслан            Лидер                       00:12:38   00:12:38                 4:06( 39)   3:48( 40)   1:54( 35)   2:10( 50)
