Министерство образования Республики Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Управление по физической культуре и спорту Адм. Петрозаводского гор. округа
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" г.Петрозаводска
Чемпионат и Первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
по спортивному ориентированию на лыжах
Дистанция Спринт (код: 0830143511Я)
23 февраля 2010, Чапаевское кольцо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.200 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 50)   
   1 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000 00:20:46   +00:00      1  Ж 10           7:26(  4)    1:26(  2)    5:00(  1)    5:09(  4)    1:45
   2 Волкова Галина            Шаг                  IIIю  335 2000 00:23:30   +02:44      2  Ж 10           6:36(  3)    1:28(  4)   12:36(  3)    2:12(  1)    0:38
   3 Насонова Анастасия        Helter                     365 2000 00:24:02   +03:16      3  Ж 10           5:32(  1)    1:26(  2)   11:48(  2)    4:25(  3)    0:51
   4 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIю   271 2000 00:24:24   +03:38      4  Ж 10           5:50(  2)    1:01(  1)   14:15(  4)    2:38(  2)    0:40

Ж12, 5 КП, 1.300 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 44)       3( 33)       4( 34)       5( 50)   
   1 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:14:40   +00:00      1  Ж 12           4:03(  2)    1:33(  1)    2:07(  3)    4:24(  2)    1:55(  3)    0:38
   2 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:14:52   +00:12      2  Ж 12           4:05(  3)    1:41(  2)    2:15(  4)    4:25(  3)    1:54(  2)    0:32
   3 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:15:22   +00:42      3  Ж 12           3:44(  1)    2:03(  3)    1:51(  2)    5:27(  4)    1:45(  1)    0:32
   4 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:16:16   +01:36      4  Ж 12           4:08(  4)    2:55(  4)    1:42(  1)    4:15(  1)    2:42(  6)    0:34
   5 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:24:11   +09:31      5  Ж 12           5:00(  5)    3:42(  5)    2:43(  5)   10:08(  7)    1:58(  4)    0:40
   6 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:24:52   +10:12      6  Ж 12           6:37(  7)    4:16(  6)    3:15(  6)    7:28(  5)    2:35(  5)    0:41
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:29:48   +15:08      7  Ж 12           6:25(  6)    7:51(  7)    3:15(  6)    8:37(  6)    2:50(  7)    0:50

Ж14, 5 КП, 1.500 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 45)       3( 31)       4( 35)       5( 50)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:13:06   +00:00      1  Ж 14           3:54(  1)    3:13(  2)    2:55(  1)    0:57(  1)    1:31(  1)    0:36
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:15:25   +02:19      2  Ж 14          15:25
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:15:36   +02:30      3  Ж 14           4:45(  2)    3:41(  3)    3:32(  4)    1:10(  4)    2:00(  3)    0:28
   4 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:15:43   +02:37      4  Ж 14           5:01(  4)    2:59(  1)    3:15(  2)    1:15(  6)    2:38(  7)    0:35
   5 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:18:01   +04:55      5  Ж 14           5:14(  5)    5:37(  8)    3:31(  3)    1:05(  3)    2:05(  4)    0:29
   6 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:18:41   +05:35      6  Ж 14           6:26(  7)    5:08(  7)    3:38(  5)    1:03(  2)    1:57(  2)    0:29
   7 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1996 00:19:45   +06:39      7  Ж 14           5:45(  6)    4:12(  4)    5:37(  9)    1:13(  5)    2:26(  6)    0:32
   8 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997 00:20:31   +07:25      8  Ж 14           7:38(  9)    4:29(  5)    3:47(  6)    1:37(  8)    2:25(  5)    0:35
   9 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996 00:22:36   +09:30      9  Ж 14           7:04(  8)    5:56(  9)    4:14(  7)    1:30(  7)    3:12(  8)    0:40
  10 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:24:21   +11:15     10  Ж 14           9:18( 10)    4:45(  6)    4:41(  8)    1:44(  9)    3:17(  9)    0:36
  11 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 Снятп.п.7.8              Ж 14           4:50(  3)    6:13( 10)    6:24( 10)    3:53

Ж17, 8 КП, 2.400 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 37)       3( 41)       4( 39)       5( 38)       6( 36)       7( 43)       8( 50)   
   1 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:16:26   +00:00      1  Ж 21           2:16(  4)    2:37(  1)    2:28(  3)    1:26(  1)    2:35(  2)    3:04(  1)    0:55(  1)    0:44(  4)    0:21
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:16:39   +00:13      2  Ж 21           1:47(  1)    2:47(  2)    2:16(  1)    1:37(  2)    2:50(  3)    3:22(  2)    0:59(  3)    0:39(  2)    0:22
   3 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:16:44   +00:18      3  Ж 21           1:52(  2)    2:59(  3)    2:22(  2)    1:42(  3)    2:29(  1)    3:28(  3)    0:55(  1)    0:37(  1)    0:20
   4 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:20:56   +04:30      4  Ж 20           2:28(  7)    3:09(  4)    2:50(  4)    1:56(  4)    4:26( 11)    3:49(  4)    1:09(  5)    0:44(  4)    0:25
   5 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:22:01   +05:35      5  Ж 17           2:14(  3)    3:48( 10)    3:09(  6)    1:58(  5)    4:04( 10)    4:32(  6)    1:08(  4)    0:46(  6)    0:22
   6 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:22:19   +05:53      6  Ж 21           2:24(  6)    3:40(  8)    3:14(  7)    2:25(  9)    3:56(  9)    4:20(  5)    1:11(  7)    0:43(  3)    0:26
   7 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:22:41   +06:15      7  Ж 21           2:32(  9)    3:35(  6)    3:18(  9)    2:24(  8)    3:30(  5)    4:38(  7)    1:30( 11)    0:48(  8)    0:26
   8 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:22:45   +06:19      8  Ж 21           2:30(  8)    3:36(  7)    3:15(  8)    2:45( 13)    3:39(  6)    4:38(  7)    1:09(  5)    0:47(  7)    0:26
   9 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:23:12   +06:46      9  Ж 17           2:17(  5)    4:18( 11)    2:59(  5)    2:17(  7)    3:53(  8)    4:49( 10)    1:27( 10)    0:48(  8)    0:24
  10 Ланёва Ирина              Istoc                МС    123 1988 00:24:06   +07:40     10  Ж 21           2:51( 11)    3:41(  9)    3:31( 11)    2:41( 12)    3:18(  4)    5:07( 12)    1:31( 12)    0:57( 12)    0:29
  11 Хребтова Мария            Istoc "Н"                  532 1988 00:24:30   +08:04     11  Ж 21           4:15( 15)    3:28(  5)    3:27( 10)    2:05(  6)    3:42(  7)    4:53( 11)    1:25(  9)    0:51( 10)    0:24
  12 Мазихина Елена            Istoc                I     213 1989 00:27:40   +11:14     12  Ж 21           2:52( 12)    4:20( 12)    3:56( 14)    2:50( 14)    4:50( 12)    5:42( 13)    1:44( 13)    0:58( 13)    0:28
  13 Сотина Татьяна            Istoc                МС    673 1979 00:28:04   +11:38     13  Ж 21           2:39( 10)    4:35( 13)    3:54( 13)    2:39( 10)    5:13( 14)    5:45( 14)    1:51( 14)    0:59( 14)    0:29
  14 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996 00:28:13   +11:47     14  Ж 17           3:36( 14)    5:14( 16)    3:50( 12)    2:54( 15)    5:15( 15)    4:47(  9)    1:11(  7)    1:02( 16)    0:24
  15 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:31:49   +15:23     15  Ж 17           5:16( 16)    5:08( 15)    4:10( 15)    2:39( 10)    5:06( 13)    6:05( 15)    1:53( 15)    1:01( 15)    0:31
  16 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:33:04   +16:38     16  Ж 17           2:52( 12)    5:36( 17)    4:20( 16)    4:00( 17)    5:49( 17)    6:37( 16)    2:13( 16)    1:11( 17)    0:26
  17 Бурдина Анна              Istoc "Н"                  533 1986 00:36:53   +20:27     17  Ж 21           8:36( 17)    4:39( 14)    4:27( 17)    2:57( 16)    5:35( 16)    6:37( 16)    2:38( 17)    0:54( 11)    0:30

Жвет, 6 КП, 1.800 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 42)       3( 38)       4( 33)       5( 36)       6( 50)   
   1 Мазихина Лариса           Istoc                I     214 1965 00:22:05   +00:00      1  Ж 35           1:31(  2)    4:56(  1)    4:02(  1)    3:53(  1)    4:45(  1)    2:31(  1)    0:27
   2 Матвеева Надежда          Istoc                МС    222 1957 00:23:35   +01:30      2  Ж 35           1:28(  1)    5:35(  3)    4:09(  2)    4:15(  3)    5:06(  3)    2:33(  3)    0:29
   3 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:23:48   +01:43      3  Ж 35           1:49(  3)    5:31(  2)    4:24(  3)    4:08(  2)    4:54(  2)    2:32(  2)    0:30

М10, 4 КП, 1.200 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 50)   
   1 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:10:20   +00:00      1  М 10           3:40(  1)    0:56(  2)    2:59(  1)    2:00(  1)    0:45
   2 Королёв Антон             Extrime              IIIю  193 2001 00:12:45   +02:25      2  М 10           4:50(  2)    1:18(  4)    3:30(  2)    2:14(  2)    0:53
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:12:55   +02:35      3  М 10           5:05(  3)    0:54(  1)    4:05(  3)    2:14(  2)    0:37
   4 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:21:24   +11:04      4  М 10           8:54(  5)    1:29(  5)    6:39(  4)    3:24(  6)    0:58
   5 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   255 2000 00:31:01   +20:41      5  М 10           5:33(  4)    1:01(  3)   20:37(  6)    2:56(  5)    0:54
   6 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"                  511 2000 00:38:30   +28:10      6  М 10          12:13(  6)   10:16(  6)   12:15(  5)    2:38(  4)    1:08

М12, 5 КП, 1.500 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 45)       3( 31)       4( 35)       5( 50)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:13:32   +00:00      1  М 12           4:14(  1)    2:59(  1)    3:02(  1)    1:08(  1)    1:43(  1)    0:26
   2 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:14:52   +01:20      2  М 12           4:18(  2)    3:29(  3)    3:22(  2)    1:08(  1)    2:04(  2)    0:31
   3 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:15:15   +01:43      3  М 12           4:29(  3)    3:13(  2)    3:37(  3)    1:16(  3)    2:08(  3)    0:32
   4 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    584 1998 00:16:15   +02:43      4  М 12           4:34(  4)   11:41
   5 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:19:21   +05:49      5  М 12           5:41(  5)    4:26(  5)    3:55(  4)    1:29(  5)    3:13(  7)    0:37
   6 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 00:21:21   +07:49      6  М 12           7:04(  8)    4:50(  6)    4:38(  6)    1:32(  6)    2:38(  5)    0:39
   7 Брызгалов Алексей         Шаг                  IIIю  348 1999 00:21:32   +08:00      7  М 12           6:33(  6)    3:45(  4)    4:19(  5)    1:32(  6)    4:35(  9)    0:48
   8 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998 00:25:22   +11:50      8  М 12           6:47(  7)    6:40(  7)    6:37(  9)    1:24(  4)    3:23(  8)    0:31
   9 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998 00:26:28   +12:56      9  М 12           7:36(  9)    7:42(  9)    5:54(  8)    1:57(  8)    2:35(  4)    0:44
  10 Поляков Роман             Istoc "К"            IIIю  286 1999 00:27:27   +13:55     10  М 12          10:15( 12)   17:12
  11 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:30:26   +16:54     11  М 12           8:42( 11)    6:52(  8)    5:37(  7)    2:52( 10)    5:28( 10)    0:55
  12 Кубуша Александр          Istoc "Н"                  514 1999 00:32:05   +18:33     12  М 12           7:59( 10)    9:03( 10)    9:24( 10)    1:59(  9)    3:00(  6)    0:40
  13 Корнеев Иван              Istoc "Н"                  505 1999 Снятп.п.7.8              М 12          24:12

М14, 6 КП, 1.800 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 42)       3( 38)       4( 33)       5( 36)       6( 50)   
   1 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:16:52   +00:00      1  М 14           0:58(  2)    3:45(  1)    3:00(  2)    3:17(  3)    3:36(  2)    1:49(  2)    0:27
   2 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:17:21   +00:29      2  М 14           1:01(  3)    4:11(  4)    3:15(  3)    3:16(  2)    3:22(  1)    1:51(  3)    0:25
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:18:59   +02:07      3  М 14           1:12(  4)    4:06(  2)    3:27(  4)    3:19(  4)    6:55
   4 Смолин Александр          Istoc "К"            I      78 1996 00:19:05   +02:13      4  М 14           0:53(  1)    5:21( 10)    2:46(  1)    3:08(  1)    3:51(  3)    2:36(  9)    0:30
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:19:28   +02:36      5  М 14           1:19(  6)    4:10(  3)    3:30(  5)    3:46(  5)    4:10(  6)    2:04(  5)    0:29
   6 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:20:17   +03:25      6  М 14           1:15(  5)    4:59(  7)    3:54(  6)    3:53(  7)    3:56(  4)    1:54(  4)    0:26
   7 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 00:21:17   +04:25      7  М 14           1:29( 10)    5:14(  8)    5:36( 12)    8:58
   8 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:21:29   +04:37      8  М 14           1:26(  9)    4:20(  5)    3:54(  6)    3:49(  6)    5:05(  8)    2:28(  8)    0:27
   9 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 00:24:28   +07:36      9  М 14           1:49( 12)    4:58(  6)    7:30( 14)    4:02(  8)    3:59(  5)    1:42(  1)    0:28
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:24:36   +07:44     10  М 14           1:47( 11)    6:06( 11)    4:11(  8)    4:28( 10)    4:35(  7)    2:58( 11)    0:31
  11 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997 00:30:00   +13:08     11  М 14           1:24(  7)    7:19( 13)    5:53( 13)    7:01( 12)    5:31(  9)    2:24(  6)    0:28
  12 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:35:43   +18:51     12  М 14           1:50( 13)    6:12( 12)    4:42(  9)   13:32( 13)    6:36( 10)    2:24(  6)    0:27
  13 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 01:13:12   +56:20     13  М 14           2:12( 15)   49:02( 16)    5:23( 11)    6:03( 11)    7:08( 11)    2:51( 10)    0:33
  14 Феклистов Игорь           *Hevonen             II    371 1997 01:35:40   +18:48     14  М 14          12:55( 16)    9:16( 14)    8:42( 15)   31:22( 14)   29:14( 12)    3:21( 12)    0:50
  15 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 Снятп.п.7.8              М 14           1:59( 14)   17:40( 15)   10:57
  16 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 Снятп.п.7.8              М 14           1:24(  7)    5:20(  9)    5:20( 10)    4:27(  9)    9:45

М17, 10 КП, 2.700 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 41)       6( 42)       7( 33)       8( 46)       9( 43)      10( 50)   
   1 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:16:31   +00:00    в/к М 20           1:27(  5)    2:14(  2)    1:34(  1)    2:28(  1)    1:32(  2)    1:43(  1)    1:37(  1)    2:17(  1)    0:50(  1)    0:32(  1)    0:17
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:17:56   +01:25      1  М 21           1:43( 16)    2:08(  1)    1:57(  6)    2:35(  2)    1:37(  6)    1:53(  2)    1:43(  2)    2:34(  2)    0:52(  2)    0:34(  5)    0:20
   3 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:18:20   +01:49      2  М 21           1:37( 10)    2:25(  5)    1:51(  2)    2:44(  3)    1:24(  1)    1:55(  3)    1:49(  5)    2:44(  4)    0:57(  3)    0:33(  3)    0:21
   4 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:18:58   +02:27      3  М 21           1:20(  1)    2:15(  3)    2:08(  9)    3:05(  6)    1:43(  7)    2:03(  7)    1:43(  2)    2:42(  3)    0:57(  3)    0:40( 15)    0:22
   5 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:19:01   +02:30      4  М 21           1:20(  1)    2:35( 12)    2:01(  7)    2:54(  4)    1:36(  4)    2:02(  6)    1:47(  4)    2:54(  6)    1:00(  5)    0:33(  3)    0:19
   6 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:19:14   +02:43      5  М 20           1:22(  3)    2:17(  4)    1:52(  3)    3:02(  5)    1:36(  4)    2:01(  5)    1:51(  7)    3:15( 10)    1:00(  5)    0:37(  8)    0:21
   7 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988 00:19:48   +03:17      6  М 21           1:31(  6)    2:27(  8)    1:53(  4)    3:24( 11)    1:45(  8)    2:03(  7)    1:50(  6)    2:47(  5)    1:10( 13)    0:37(  8)    0:21
   8 Ланёв Андрей              Istoc                МС     15 1986 00:20:21   +03:50      7  М 21           1:38( 12)    2:29( 11)    1:56(  5)    3:12(  7)    1:34(  3)    2:08(  9)    1:59(  9)    3:29( 13)    1:02(  8)    0:34(  5)    0:20
   9 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:20:28   +03:57      8  М 20           1:39( 13)    2:27(  8)    2:16( 11)    3:20(  9)    1:59( 12)    2:00(  4)    1:57(  8)    2:58(  7)    1:00(  5)    0:32(  1)    0:20
  10 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:21:10   +04:39      9  М 17           1:33(  7)    2:25(  5)    2:18( 12)    3:24( 11)    2:00( 13)    2:10( 10)    2:06( 12)    3:06(  8)    1:07( 10)    0:40( 15)    0:21
  11 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986 00:21:35   +05:04     10  М 21           1:24(  4)    2:25(  5)    2:28( 16)    3:13(  8)    2:10( 16)    2:24( 15)    2:01( 10)    3:22( 11)    1:09( 12)    0:40( 15)    0:19
  12 Кириллов Игорь            Лидер                КМС     9 1980 00:22:03   +05:32     11  М 21           1:43( 16)    2:42( 13)    2:36( 19)    3:26( 13)    1:50(  9)    2:14( 11)    2:10( 14)    3:07(  9)    1:10( 13)    0:43( 21)    0:22
  13 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:22:11   +05:40     12  М 17           1:37( 10)    2:42( 13)    2:33( 18)    3:23( 10)    2:02( 14)    2:21( 12)    2:04( 11)    3:23( 12)    1:08( 11)    0:37(  8)    0:21
  14 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:22:26   +05:55     13  М 17           1:33(  7)    2:27(  8)    2:15( 10)    3:33( 15)    1:51( 10)    2:27( 17)    2:15( 15)    3:54( 19)    1:13( 15)    0:36(  7)    0:22
  15 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:24:20   +07:49     14  М 21           1:57( 21)    2:55( 17)    2:19( 13)    3:48( 18)    2:13( 18)    2:23( 14)    2:28( 23)    3:59( 21)    1:14( 17)    0:39( 13)    0:25
  16 Куц Сергей                KaRa                 КМС   433 1980 00:24:28   +07:57     15  М 21           1:55( 19)    3:15( 21)    2:41( 20)    3:46( 17)    1:57( 11)    2:26( 16)    2:19( 18)    3:49( 18)    1:20( 20)    0:37(  8)    0:23
  17 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990 00:24:30   +07:59     16  М 20           2:36( 31)    2:49( 16)    2:42( 22)    3:27( 14)    2:15( 20)    2:33( 18)    2:09( 13)    3:40( 15)    1:18( 19)    0:39( 13)    0:22
  18 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993 00:24:39   +08:08     17  М 17           1:41( 15)    2:48( 15)    2:54( 24)    3:51( 19)    2:17( 21)    2:44( 22)    2:24( 21)    3:32( 14)    1:24( 25)    0:41( 19)    0:23
  19 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 00:24:58   +08:27     18  М 20           1:36(  9)    3:22( 22)    2:23( 15)    3:37( 16)    2:09( 15)    2:22( 13)    2:16( 16)    4:45( 26)    1:20( 20)    0:46( 26)    0:22
  20 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 00:25:58   +09:27     19  М 21           1:44( 18)    3:30( 23)    2:20( 14)    4:14( 21)    2:14( 19)    2:40( 20)    2:19( 18)    4:35( 24)    1:22( 24)    0:38( 12)    0:22
  21 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993 00:26:14   +09:43     20  М 17           2:51( 36)    3:30( 23)    2:05(  8)    4:30( 25)    2:10( 16)    2:39( 19)    2:18( 17)    3:46( 17)    1:26( 26)    0:40( 15)    0:19
  22 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992 00:28:34   +12:03     21  М 20           1:40( 14)    3:07( 19)    3:24( 29)    4:04( 20)    2:24( 23)    2:48( 23)    2:25( 22)    3:43( 16)    3:47( 41)    0:47( 28)    0:25
  23 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:29:21   +12:50     22  М 20           2:01( 23)    4:06( 32)    3:18( 28)    4:30( 25)    2:26( 25)    2:51( 24)    2:51( 29)    4:51( 27)    1:13( 15)    0:45( 25)    0:29
  24 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:29:35   +13:04     23  М 17           2:03( 24)    3:48( 28)    3:04( 25)    5:03( 31)    2:28( 27)    3:00( 27)    2:22( 20)    4:39( 25)    1:58( 33)    0:47( 28)    0:23
  25 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:29:47   +13:16     24  М 17           1:55( 19)    3:07( 19)    2:32( 17)    4:44( 28)    2:20( 22)    2:42( 21)    3:58( 37)    5:32( 31)    1:42( 29)    0:48( 31)    0:27
  26 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 00:30:27   +13:56     25  М 21           1:59( 22)    3:51( 29)    3:51( 32)    5:17( 33)    2:47( 30)    3:00( 27)    2:43( 26)    4:24( 23)    1:26( 26)    0:44( 23)    0:25
  27 Власенков Игорь           Лидер                I      52 1994 00:30:55   +14:24     26  М 17           4:46( 40)    3:38( 25)    3:17( 27)    4:19( 22)    2:25( 24)    2:55( 26)    2:29( 24)    4:53( 28)    1:05(  9)    0:43( 21)    0:25
  28 Красильников Денис        *Hevonen             I      49 1993 00:31:01   +14:30     27  М 17           2:08( 26)    3:44( 26)    3:16( 26)    4:21( 23)    3:01( 33)    4:16( 37)    3:18( 35)    3:56( 20)    1:57( 32)    0:42( 20)    0:22
  29 Рысев Сергей              *Hevonen             II    388 1991 00:33:09   +16:38     28  М 20           5:05( 41)    3:56( 30)    3:27( 30)    5:45( 35)    2:26( 25)    3:10( 29)    2:49( 28)    4:02( 22)    1:20( 20)    0:44( 23)    0:25
  30 Ильюшкин Феофан           Шаг                  IIIю  342 1994 00:34:17   +17:46     29  М 17           2:26( 28)    3:47( 27)    2:51( 23)    5:31( 34)    2:59( 32)    2:54( 25)    2:54( 30)    6:44( 37)    2:38( 39)    1:06( 36)    0:27
  31 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990 00:34:26   +17:55     30  М 20           2:41( 34)    4:27( 34)    4:15( 35)    5:08( 32)    2:56( 31)    3:28( 31)    2:37( 25)    6:27( 36)    1:15( 18)    0:46( 26)    0:26
  32 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 00:36:33   +20:02     31  М 17           2:37( 32)    4:48( 35)    4:00( 33)    5:59( 36)    3:37( 39)    4:22( 38)    3:04( 31)    5:10( 29)    1:45( 30)    0:47( 28)    0:24
  33 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:36:57   +20:26     32  М 17           2:39( 33)    4:04( 31)    4:26( 36)    7:01( 41)    3:08( 34)    3:58( 35)    3:05( 32)    5:26( 30)    1:58( 33)    0:48( 31)    0:24
  34 Чистяков Артём            Istoc                III    44 1993 00:37:03   +20:32     33  М 17           2:06( 25)    7:35( 40)    4:09( 34)    4:55( 30)    2:46( 29)    3:49( 33)    3:05( 32)    5:36( 32)    1:45( 30)    0:49( 33)    0:28
  35 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 00:39:48   +23:17     34  М 21           2:30( 29)    4:25( 33)    4:40( 39)    6:34( 39)    3:18( 35)    3:50( 34)    3:13( 34)    7:50( 40)    2:12( 36)    0:51( 35)    0:25
  36 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:42:14   +25:43     35  М 17           2:34( 30)   10:43( 42)    2:41( 20)    4:52( 29)    3:19( 36)    3:47( 32)    3:47( 36)    6:45( 38)    2:03( 35)    1:16( 39)    0:27
  37 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994 00:42:49   +26:18     36  М 17           2:42( 35)    6:26( 38)    4:57( 40)    6:44( 40)    3:25( 37)    4:03( 36)    4:12( 40)    6:19( 35)    2:17( 37)    1:13( 38)    0:31
  38 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 00:43:08   +26:37     37  М 17           3:31( 39)    2:55( 17)    4:30( 38)    4:27( 24)   10:04( 42)    6:35( 42)    2:43( 26)    5:46( 33)    1:21( 23)    0:49( 33)    0:27
  39 Красношлык Андрей         Istoc                I      36 1991 00:43:47   +27:16     38  М 20           3:00( 37)    5:15( 36)    4:28( 37)    6:20( 37)    3:55( 40)    6:11( 41)    4:05( 38)    6:01( 34)    2:41( 40)    1:22( 41)    0:29
  40 Шлыков Артем              Extrime                     46 1993 00:44:01   +27:30     39  М 17           2:18( 27)   10:11( 41)    3:34( 31)    4:38( 27)    2:28( 27)    3:22( 30)   17:30
  41 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991 00:50:50   +34:19     40  М 20           3:15( 38)    5:53( 37)    5:23( 41)    8:38( 42)    5:03( 41)    5:44( 40)    5:11( 41)    7:24( 39)    2:30( 38)    1:18( 40)    0:31
  42 Ролич Алексей             Istoc                Iю     72 1995 00:56:20   +39:49     41  М 17           6:24( 42)    6:31( 39)    8:06( 42)    6:20( 37)    3:28( 38)    4:40( 39)    4:09( 39)   13:21( 41)    1:40( 28)    1:07( 37)    0:34

Мвет, 8 КП, 2.400 м, зам.гл.судьи по СТО: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 37)       3( 41)       4( 39)       5( 38)       6( 36)       7( 43)       8( 50)   
