Спартакиада среди учащихся
школ города Петрозаводска
17 февраля 2010, РЛЦ Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дев 7-9, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Очки  Прим 
   1 Власова Екатерина         Лицей №13                   48 1994 00:06:10,0 +00:00,0    1  150  
   2 Пахомова Дарья            СОШ №27                     10 1995 00:06:16,0 +00:06,0    2  145  
   3 Нестерова Александра      СОШ №46                     74 1994 00:06:19,8 +00:09,8    3  140  
   4 Гурьева Юлия              Универ. лицей               64 1995 00:06:29,5 +00:19,5    4  138  
   5 Левкина Анастасия         Лицей №1                    42 1996 00:06:31,3 +00:21,3    5  136  
   6 Бородулина Анастасия      Гимназия №37               117 1995 00:06:58,8 +00:48,8    6  135  
   7 Волкова Светлана          Держав. лицей               75 1995 00:07:00,3 +00:50,3    7  134  
   8 Казакова Анна             СОШ №43                     72 1996 00:07:24,1 +01:14,1    8  133  
   9 Кузнецова Анна            СОШ №46                     22 1994 00:07:28,8 +01:18,8    9  132  
  10 Лесонен Анфиса            СОШ №38                     76 1996 00:07:57,2 +01:47,2   10  131  
  11 Байрамукова Замира        СОШ №12                     16 1996 00:08:04,9 +01:54,9   11  130  
  12 Гольцова Любовь           Гимназия №30                 8 1996 00:08:07,1 +01:57,1   12  129  
  13 Богданова Алёна           Держав. лицей              110 1994 00:08:09,0 +01:59,0   13  128  
  14 Розанова Екатерина        Держав. лицей               43 1994 00:08:39,4 +02:29,4   14  127  
  15 Лазарева Кристина         Лицей №13                   82 1995 00:08:44,8 +02:34,8   15  126  
  16 Крайнова Ольга            Держав. лицей              113 1994 00:08:54,1 +02:44,1   16  125  
  17 Косоурова Ирина           Лицей №40                   47 1994 00:08:58,6 +02:48,6   17  124  
  18 Дерябина Вероника         Лицей №1                    57 1996 00:09:03,2 +02:53,2   18  123  
  19 Соколова Екатерина        СОШ №45                    101 1995 00:09:35,6 +03:25,6   19  122  
  20 Лазарева Кира             Лицей №13                   18 1995 00:09:48,8 +03:38,8   20  121  
  21 Иванова Полина            СОШ №27                    143 1997 00:09:50,1 +03:40,1   21  120  
  22 Сидорова Анастасия        СОШ №20                     41 1995 00:09:55,4 +03:45,4   22  119  
  23 Ступакова Алёна           СОШ №34                    134 1996 00:09:59,7 +03:49,7   23  118  
  24 Нигматуллина Кристина     СОШ №12                    138 1995 00:10:00,3 +03:50,3   24  117  
  25 Храмцова Полина           СОШ №42                    151 1995 00:10:12,7 +04:02,7   25  116  
  26 Евменчикова Татьяна       Гимназия №17                71 1994 00:10:15,4 +04:05,4   26  115  
  27 Бломберг Элли             ФУШ                         39 1996 00:10:16,3 +04:06,3   27  114  
  28 Бобровская Кристина       Гимназия №30                 6 1996 00:10:20,3 +04:10,3   28  113  
  29 Мельникова Анна           СОШ №46                    103 1994 00:10:24,6 +04:14,6   29  112  
  30 Гуленкова Милена          СОШ №46                     60 1995 00:10:36,6 +04:26,6   30  111  
  31 Галашева Ольга            СОШ №6                      61 1996 00:10:37,5 +04:27,5   31  110  
  32 Мельник Диана             Гимназия №37                40 1996 00:10:40,5 +04:30,5   32  109  
  33 Кузьменко Евгения         СОШ №11                     13 1995 00:10:53,0 +04:43,0   33  108  
  34 Бойко Алёна               Лицей №13                   98 1996 00:10:54,7 +04:44,7   34  107  
  35 Лелюшок Мария             СОШ №1                     148 1994 00:10:58,1 +04:48,1   35  106  
  36 Спиркова Яна              Лицей №13                   89 1995 00:10:58,4 +04:48,4   36  105  
  37 Мартынова Александра      СОШ №1                       5 1996 00:10:58,7 +04:48,7   37  104  
  38 Яконенова Мария           СОШ №10                    106 1994 00:11:01,0 +04:51,0   38  103  
  39 Зыкова Екатерина          Лицей №40                   66 1995 00:11:02,3 +04:52,3   39  102  
  40 Реброва Анна              Универ. лицей               62 1995 00:11:05,3 +04:55,3   40  101  
  41 Тихонова Екатерина        СОШ №20                     33 1994 00:11:10,3 +05:00,3   41  100  
  42 Иванова Дарья             СОШ №10                     17 1996 00:11:15,3 +05:05,3   42   99  
  43 Ларина Яна                Лицей №1                    88 1994 00:11:18,6 +05:08,6   43   98  
  44 Розанова Александра       СОШ №34                      9 1996 00:11:20,1 +05:10,1   44   97  
  45 Вашковская Алёна          СОШ №33                     84 1994 00:11:23,2 +05:13,2   45   96  
  46 Сенькина Светлана         СОШ №42                     11 1996 00:11:24,4 +05:14,4   46   95  
  47 Кисилёва Валерия          СОШ №34                     77 1996 00:11:39,6 +05:29,6   47   94  
  48 Сметанникова Вера         СОШ №42                    150 1995 00:11:47,6 +05:37,6   48   93  
  49 Бискарева Нелли           СОШ №33                    126 1995 00:11:58,1 +05:48,1   49   92  
  50 Зубарева Любовь           Гимназия №17                29 1995 00:12:04,0 +05:54,0   50   91  
  51 Кисилева Мария            Гимназия №30               129 1994 00:12:09,5 +05:59,5   51   90  
  52 Каталевская Виктория      Лицей №1                    26 1995 00:12:10,5 +06:00,5   52   89  
  53 Ермошкина Виктория        СОШ №45                    115 1994 00:12:16,7 +06:06,7   53   88  
  54 Михайлова Кристина        СОШ №12                     78 1994 00:12:23,0 +06:13,0   54   87  
  55 Спиридонова Мария         ФУШ                         92 1997 00:12:23,1 +06:13,1   55   86  
  56 Евдокимова Людмила        Лицей №40                  124 1994 00:12:23,3 +06:13,3   56   85  
  57 Цветкова Алёна            СОШ №6                     131 1996 00:12:25,2 +06:15,2   57   84  
  58 Андреева Александра       СОШ №20                     44 1996 00:12:25,6 +06:15,6   58   83  
  59 Семёнова Ксения           СОШ №39                     31 1994 00:12:32,2 +06:22,2   59   82  
  60 Васильева Валерия         СОШ №34                     68 1997 00:12:32,3 +06:22,3   60   81  
  61 Кошелева Мария            ФУШ                          3 1995 00:12:37,2 +06:27,2   61   80  
  62 Кузнецова Дарья           Лицей №40                   19 1997 00:12:46,4 +06:36,4   62   79  
  63 Ольшевская Анастасия      СОШ №42                    147 1995 00:12:48,1 +06:38,1   63   78  
  64 Поллиева Вера             СОШ №33                     97 1994 00:12:53,4 +06:43,4   64   77  
  65 Матвеенко Анна            СОШ №10                    111 1996 00:13:04,7 +06:54,7   65   76  
  66 Гагарина Галина           СОШ №6                      15 1995 00:13:12,0 +07:02,0   66   75  
  67 Еголаева Екатерина        Универ. лицей               99 1996 00:13:21,3 +07:11,3   67   74  
  68 Гошева Анастасия          СОШ №9                      35 1995 00:13:38,7 +07:28,7   68   73  
  69 Иванова Вероника          СОШ №39                    109 1995 00:13:39,0 +07:29,0   69   72  
  70 Фёдорова Анна             СОШ №33                      1 1996 00:13:41,7 +07:31,7   70   71  
  71 Маркова Александра        ФУШ                         25 1995 00:13:42,7 +07:32,7   71   70  
  72 Агапова Маргарита         СОШ №29                    121 1996 00:13:45,3 +07:35,3   72   69  
  73 Конькова Алёна            СОШ №27                     59 1994 00:13:48,2 +07:38,2   73   68  
  74 Ананьева Дарья            СОШ №29                     49 1996 00:13:49,5 +07:39,5   74   67  
  75 Жандарова Алёна           СОШ №38                     90 1995 00:13:52,8 +07:42,8   75   66  
  76 Каюкова Екатерина         СОШ №6                     123 1996 00:13:59,8 +07:49,8   76   65  
  77 Сенина Александра         СОШ №2                      27 1995 00:14:04,5 +07:54,5   77   64  
  78 Пименова Наталья          СОШ №7                     136 1994 00:14:11,4 +08:01,4   78   63  
  79 Шельшакова Кристина       СОШ №7                     105 1994 00:14:12,1 +08:02,1   79   62  
  80 Блинова Юлия              СОШ №11                     50 1994 00:14:15,5 +08:05,5   80   61  
  81 Зимкова Анастасия         Гимназия №37                56 1996 00:14:26,7 +08:16,7   81   60  
  82 Макарова Наталья          СОШ №14                     54 1994 00:14:30,2 +08:20,2   82   59  
  83 Васильева Ксения          СОШ №25                    135 1997 00:14:32,0 +08:22,0   83   58  
  84 Степанова Диана           СОШ №7                      73 1995 00:14:35,0 +08:25,0   84   57  
  85 Доборович Анастасия       СОШ №29                     80 1996 00:14:40,7 +08:30,7   85   56  
  86 Горбунова Алёна           СОШ №11                    127 1994 00:14:42,6 +08:32,6   86   55  
  87 Смирнова Наталья          СОШ №32                     14 1995 00:14:46,0 +08:36,0   87   54  
  88 Потес Алеся               ФУШ                         23 1995 00:14:46,2 +08:36,2   88   53  
  89 Чистякова Олеся           СОШ №45                    108 1994 00:15:00,7 +08:50,7   89   52  
  90 Богатырёва Светлана       СОШ №6                      32 1994 00:15:01,5 +08:51,5   90   51  
  91 Бурая Анастасия           СОШ №39                     69 1995 00:15:12,6 +09:02,6   91   50  
  92 Кирпу Ксения              СОШ №8                       2 1995 00:15:14,3 +09:04,3   92   49  
  93 Махнырь Маргарита         СОШ №1                      12 1994 00:15:20,1 +09:10,1   93   48  
  94 Смирнова Анна             СОШ №11                     45 1995 00:15:23,5 +09:13,5   94   47  
  95 Филатова Мария            СОШ №8                     133 1995 00:15:24,7 +09:14,7   95   46  
  96 Быданова Лилия            СОШ №32                    125 1996 00:15:25,7 +09:15,7   96   45  
  97 Шендерова Валерия         СОШ №25                    119 1994 00:15:26,4 +09:16,4   97   44  
  98 Васильева Ольга           СОШ №48                     96 1996 00:15:29,5 +09:19,5   98   43  
  99 Хапугина Александра       СОШ №29                     58 1996 00:15:31,1 +09:21,1   99   42  
 100 Селянинова Валерия        СОШ №7                      65 1994 00:15:36,5 +09:26,5  100   41  
 101 Абрамова Анна             Гимназия №17               102 1995 00:15:50,6 +09:40,6  101   40  
 102 Кожинова Наталья          СОШ №32                    141 1996 00:15:50,8 +09:40,8  102   39  
 103 Королева Наталия          СОШ №2                      52 1995 00:15:55,2 +09:45,2  103   38  
 104 Тероева Мария             СОШ №42                    149 1995 00:15:57,6 +09:47,6  104   37  
 105 Гвоздева Анастасия        СОШ №4                       7 1995 00:16:08,6 +09:58,6  105   36  
 106 Лазаренко Валерия         СОШ №2                     140 1996 00:16:24,7 +10:14,7  106   35  
 107 Анисимова Мария           Лицей №40                  130 1995 00:16:43,4 +10:33,4  107   34  
 108 Ласкитаева Надежда        СОШ №38                    146 1995 00:16:47,5 +10:37,5  108   33  
 109 Волкова Татьяна           СОШ №33                     63 1994 00:16:57,0 +10:47,0  109   32  
 110 Хусенова Фаттона          СОШ №14                     21 1994 00:16:57,4 +10:47,4  110   31  
 111 Фролова Яна               СОШ №29                     34 1995 00:17:28,3 +11:18,3  111   30  
 112 Малышева Наталья          СОШ №1                     118 1996 00:17:45,0 +11:35,0  112   29  
 113 Максимкова Вероника       СОШ №8                      94 1995 00:18:07,3 +11:57,3  113   28  
 114 Васильева Татьяна         СОШ №48                    114 1996 00:18:49,8 +12:39,8  114   27  
 115 Смирнова Яна              СОШ №32                    107 1995 00:18:54,5 +12:44,5  115   26  
 116 Гаврик Светлана           СОШ №2                     137 1995 00:19:25,3 +13:15,3  116   25  
 117 Бортник Юлия              СОШ №48                    112 1995 00:20:38,7 +14:28,7  117   24  
 118 Горожанкина Арина         СОШ №25                     83 1997 00:20:59,4 +14:49,4  118   23  
 119 Мунтуева Нелли            СОШ №4                      20 1997 00:22:27,4 +16:17,4  119   22  
 120 Малышева Виктория         СОШ №4                      87 1995 00:28:58,4 +22:48,4  120   21  
 121 Шраменко Дарья            СОШ №4                      85 1994 00:29:31,3 +23:21,3  121   20  

Юн 7-9, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Очки  Прим 
   1 Воронежцев Олег           СОШ №45                    313 1995 00:08:09,8 +00:00,0    1  150  
   2 Миронов Николай           СОШ №12                    275 1995 00:08:14,1 +00:04,3    2  145  
   3 Архипов Дмитрий           Гимназия №17               283 1994 00:08:14,2 +00:04,4    3  140  
   4 Антуфьев Руслан           СОШ №10                    208 1994 00:08:23,6 +00:13,8    4  138  
   5 Дюмин Иван                СОШ №34                    323 1994 00:08:26,6 +00:16,8    5  136  
   6 Соловьев Василий          Универ. лицей              352 1995 00:08:36,1 +00:26,3    6  135  
   7 Власов Алексей            СОШ №34                    339 1995 00:08:42,4 +00:32,6    7  134  
   8 Макаров Иван              Держав. лицей              295 1994 00:08:50,0 +00:40,2    8  133  
   9 Лютенко Валентин          СОШ №12                    226 1994 00:08:53,7 +00:43,9    9  132  
  10 Кужалев Артём             Лицей №1                   333 1994 00:08:53,7 +00:43,9    9  132  
  11 Мартынов Кирилл           Гимназия №17               335 1994 00:08:57,5 +00:47,7   11  130  
  12 Любавский Олег            СОШ №11                    301 1995 00:09:06,0 +00:56,2   12  129  
  13 Драчёв Дмитрий            СОШ №46                    345 1996 00:09:06,3 +00:56,5   13  128  
  14 Замятин Семён             СОШ №42                    337 1995 00:09:07,7 +00:57,9   14  127  
  15 Гурьев Иван               Универ. лицей              354 1996 00:09:12,4 +01:02,6   15  126  
  16 Новожилов Максим          СОШ №12                    307 1994 00:09:18,0 +01:08,2   16  125  
  17 Зайцев Илья               СОШ №6                     219 1995 00:09:26,8 +01:17,0   17  124  
  18 Круковский Павел          Лицей №1                   341 1996 00:09:35,1 +01:25,3   18  123  
  19 Пугачёв Денис             СОШ №43                    229 1994 00:09:40,1 +01:30,3   19  122  
  20 Лавров Даниил             СОШ №43                    254 1994 00:09:46,1 +01:36,3   20  121  
  21 Дундуков Николай          Универ. лицей              238 1996 00:09:46,4 +01:36,6   21  120  
  22 Попов Артур               Лицей №1                   346 1996 00:09:55,8 +01:46,0   22  119  
  23 Ильин Евгений             Лицей №1                   241 1994 00:10:07,8 +01:58,0   23  118  
  24 Мизеров Максим            Лицей №40                  319 1995 00:10:08,6 +01:58,8   24  117  
  25 Исаев Максим              СОШ №46                    266 1994 00:10:16,4 +02:06,6   25  116  
  26 Балашов Михаил            СОШ №42                    247 1996 00:10:18,4 +02:08,6   26  115  
  27 Егоров Максим             Держав. лицей              236 1994 00:10:19,0 +02:09,2   27  114  
  28 Пономарёв Роман           Держав. лицей              299 1994 00:10:30,4 +02:20,6   28  113  
  29 Хватов Алексей            СОШ №43                    351 1994 00:10:34,1 +02:24,3   29  112  
  30 Власенков Игорь           СОШ №43                    274 1994 00:10:39,3 +02:29,5   30  111  
  31 Тучин Александр           СОШ №33                    311 1995 00:10:40,3 +02:30,5   31  110  
  32 Архипов Игорь             Гимназия №17               310 1996 00:10:44,6 +02:34,8   32  109  
  33 Ильюшкин Феофан           Универ. лицей              302 1994 00:10:51,6 +02:41,8   33  108  
  34 Карабань Дмитрий          Гимназия №37               214 1994 00:10:57,2 +02:47,4   34  107  
  35 Клеверов Максим           СОШ №42                    255 1996 00:10:57,5 +02:47,7   35  106  
  36 Шалтаев Олег              Лицей №13                  212 1995 00:11:11,4 +03:01,6   36  105  
  37 Поляков Илья              СОШ №12                    279 1995 00:11:11,4 +03:01,6   36  105  
  38 Фомин Егор                СОШ №46                    305 1994 00:11:16,6 +03:06,8   38  103  
  39 Корюкин Семён             Гимназия №30               348 1996 00:11:17,1 +03:07,3   39  102  
  40 Чалкин Андрей             СОШ №9                     320 1994 00:11:22,8 +03:13,0   40  101  
  41 Попов Кирилл              СОШ №9                     243 1994 00:11:33,6 +03:23,8   41  100  
  42 Инин Владислав            ФУШ                        280 1996 00:11:35,7 +03:25,9   42   99  
  43 Привалов Алексей          СОШ №6                     324 1994 00:11:39,3 +03:29,5   43   98  
  44 Шалапаев Дмитрий          СОШ №43                    353 1994 00:11:39,4 +03:29,6   44   97  
  45 Завадский Никита          Лицей №40                  242 1995 00:11:41,2 +03:31,4   45   96  
  46 Севостьянов Иван          Лицей №13                  293 1994 00:11:48,6 +03:38,8   46   95  
  47 Бреднев Константин        СОШ №42                    268 1996 00:11:53,3 +03:43,5   47   94  
  48 Иевлев Сергей             СОШ №6                     316 1995 00:11:55,3 +03:45,5   48   93  
  49 Фёдоров Владислав         СОШ №38                    210 1996 00:11:56,6 +03:46,8   49   92  
  50 Мингалеев Антон           СОШ №9                     237 1994 00:11:58,0 +03:48,2   50   91  
  51 Халонен Игорь             СОШ №20                    251 1994 00:12:11,7 +04:01,9   51   90  
  52 Кондрашков Максим         Лицей №13                  216 1994 00:12:14,0 +04:04,2   52   89  
  53 Петров Илья               СОШ №34                    350 1995 00:12:15,1 +04:05,3   53   88  
  54 Андреев Дмитрий           СОШ №38                    355 1994 00:12:22,8 +04:13,0   54   87  
  55 Купряхин Алексей          Лицей №13                  257 1995 00:12:32,0 +04:22,2   55   86  
  56 Круглов Александр         СОШ №1                     201 1994 00:12:48,1 +04:38,3   56   85  
  57 Титов Матвей              СОШ №46                    303 1994 00:12:51,6 +04:41,8   57   84  
  58 Смолин Александр          СОШ №12                    277 1996 00:12:59,6 +04:49,8   58   83  
  59 Орлов Владислав           Гимназия №37               211 1995 00:13:06,2 +04:56,4   59   82  
  60 Филиппов Владимир         СОШ №11                    306 1995 00:13:22,3 +05:12,5   60   81  
  61 Леонтьев Алексей          СОШ №38                    222 1996 00:13:35,5 +05:25,7   61   80  
  62 Ханнолайнен Марк          ФУШ                        245 1996 00:13:44,1 +05:34,3   62   79  
  63 Забродин Владислав        СОШ №6                     202 1994 00:13:56,1 +05:46,3   63   78  
  64 Яшин Максим               СОШ №10                    217 1995 00:14:09,4 +05:59,6   64   77  
  65 Хохрин Александр          СОШ №38                    225 1994 00:14:12,5 +06:02,7   65   76  
  66 Стафеев Никита            СОШ №27                    314 1995 00:14:22,4 +06:12,6   66   75  
  67 Крючков Семён             Гимназия №37               292 1995 00:14:27,6 +06:17,8   67   74  
  68 Алешин Александр          СОШ №33                    304 1994 00:14:30,8 +06:21,0   68   73  
  69 Яловицын Олег             Лицей №13                  349 1994 00:14:37,3 +06:27,5   69   72  
  70 Шариков Максим            СОШ №10                    227 1996 00:14:46,8 +06:37,0   70   71  
  71 Веселов Валерий           СОШ №8                     271 1995 00:14:52,5 +06:42,7   71   70  
  72 Тесаев Шабан              СОШ №20                    342 1995 00:14:57,2 +06:47,4   72   69  
  73 Зенов Дмитрий             Гимназия №37               284 1996 00:14:57,4 +06:47,6   73   68  
  74 Тимофеев Алексей          СОШ №33                    358 1994 00:15:02,0 +06:52,2   74   67  
  75 Лошкин Игорь              СОШ №20                    289 1994 00:15:06,5 +06:56,7   75   66  
  76 Гужов Виктор              СОШ №9                     263 1994 00:15:27,5 +07:17,7   76   65  
  77 Бурчинов Евгений          СОШ №5                     331 1994 00:15:37,2 +07:27,4   77   64  
  78 Дручинин Валерий          СОШ №5                     203 1996 00:15:42,9 +07:33,1   78   63  
  79 Гилёв Алексей             Лицей №40                  294 1995 00:15:52,7 +07:42,9   79   62  
  80 Полянский Николай         СОШ №27                    340 1994 00:16:14,4 +08:04,6   80   61  
  81 Гасанов Намик Тофик оглы  СОШ №2                     233 1994 00:16:15,2 +08:05,4   81   60  
  82 Долматов Павел            СОШ №42                    298 1995 00:16:19,3 +08:09,5   82   59  
  83 Жарковский Алексей        СОШ №7                     322 1996 00:16:23,1 +08:13,3   83   58  
  84 Кипрушкин Илья            СОШ №39                    334 1996 00:16:23,8 +08:14,0   84   57  
  85 Евстюгин Сергей           СОШ №9                     213 1994 00:16:27,7 +08:17,9   85   56  
  86 Покутний Илья             СОШ №2                     297 1995 00:16:30,4 +08:20,6   86   55  
  87 Дорофеев Денис            СОШ №45                    215 1994 00:16:43,7 +08:33,9   87   54  
  88 Гейтман Дмитрий           СОШ №11                    224 1994 00:16:54,5 +08:44,7   88   53  
  89 Васильев Пантелеймон      СОШ №1                     273 1994 00:16:58,5 +08:48,7   89   52  
  90 Трифанов Роман            СОШ №45                    270 1994 00:17:11,2 +09:01,4   90   51  
  91 Малахов Леонид            СОШ №39                    317 1995 00:17:18,4 +09:08,6   91   50  
  92 Марков Владимир           СОШ №36                    267 1995 00:17:18,6 +09:08,8   92   49  
  93 Ремянников Дмитрий        СОШ №11                    326 1996 00:17:26,0 +09:16,2   93   48  
  94 Лысенко Игорь             Гимназия №30               343 1994 00:17:26,1 +09:16,3   94   47  
  95 Папельский Вячеслав       СОШ №33                    330 1994 00:17:31,1 +09:21,3   95   46  
  96 Демченко Андрей           ФУШ                        261 1994 00:17:33,4 +09:23,6   96   45  
  97 Реутов Тихон              СОШ №11                    246 1996 00:17:40,7 +09:30,9   97   44  
  98 Исаев Виталий             СОШ №5                     272 1996 00:17:47,3 +09:37,5   98   43  
  99 Дегтярев Алексей          СОШ №2                     359 1995 00:17:58,3 +09:48,5   99   42  
 100 Гусаров Илья              СОШ №29                    228 1994 00:18:02,4 +09:52,6  100   41  
 101 Толстиков Егор            СОШ №33                    262 1995 00:18:16,4 +10:06,6  101   40  
 102 Макарьев Дмитрий          СОШ №2                     252 1995 00:18:19,6 +10:09,8  102   39  
 103 Проккоев Олег             СОШ №14                    308 1996 00:18:31,6 +10:21,8  103   38  
 104 Лазарев Евгений           СОШ №29                    312 1994 00:18:34,3 +10:24,5  104   37  
 105 Ипатов Павел              Лицей №40                  232 1994 00:18:34,8 +10:25,0  105   36  
 106 Шевцов Дмитрий            СОШ №39                    332 1996 00:18:36,3 +10:26,5  106   35  
 107 Коршунов Александр        СОШ №29                    321 1995 00:18:37,7 +10:27,9  107   34  
 108 Филатов Эдуард            СОШ №7                     336 1996 00:18:47,1 +10:37,3  108   33  
 109 Поленов Игорь             СОШ №29                    286 1995 00:18:52,5 +10:42,7  109   32  
 110 Калиновский Михаил        СОШ №1                     287 1996 00:19:10,7 +11:00,9  110   31  
 111 Камышников Евгений        СОШ №27                    357 1995 00:19:16,6 +11:06,8  111   30  
 112 Митин Вадим               СОШ №39                    356 1995 00:19:23,5 +11:13,7  112   29  
 113 Лупин Илья                ФУШ                        206 1994 00:19:27,6 +11:17,8  113   28  
 114 Похитон Никита            СОШ №48                    234 1994 00:19:35,7 +11:25,9  114   27  
 115 Антошков Павел            Гимназия №30               209 1994 00:19:52,8 +11:43,0  115   26  
 116 Бламберус Михаил          СОШ №7                     291 1994 00:19:59,4 +11:49,6  116   25  
 117 Крутов Руслан             СОШ №1                     239 1996 00:20:10,7 +12:00,9  117   24  
 118 Гольм Алексей             СОШ №8                     249 1995 00:20:30,5 +12:20,7  118   23  
 119 Кудрявцев Артём           СОШ №39                    288 1996 00:20:46,1 +12:36,3  119   22  
 120 Андреев Максим            СОШ №25                    315 1994 00:20:54,6 +12:44,8  120   21  
 121 Рахимов Севинч            СОШ №14                    278 1994 00:21:00,2 +12:50,4  121   20  
 122 Куйвонен Александр        СОШ №8                     205 1995 00:21:16,1 +13:06,3  122   19  
 123 Шамшин Антон              СОШ №14                    248 1995 00:21:26,8 +13:17,0  123   18  
 124 Мызин Евгений             СОШ №35                    231 1995 00:21:33,2 +13:23,4  124   17  
 125 Ильюшкин Иван             Универ. лицей              338 1995 00:22:21,8 +14:12,0  125   16  
 126 Жихарев Евгений           ФУШ                        253 1994 00:22:40,6 +14:30,8  126   15  
 127 Маркин Артём              СОШ №14                    329 1995 00:22:51,1 +14:41,3  127   14  
 128 Дибров Иван               Лицей №40                  276 1995 00:23:01,6 +14:51,8  128   13  
 129 Кончалин Юрий             СОШ №25                    282 1994 00:23:02,9 +14:53,1  129   12  
 130 Макаров Павел             СОШ №36                    281 1996 00:23:07,0 +14:57,2  130   11  
 131 Новиков Сергей            СОШ №38                    265 1995 00:23:43,2 +15:33,4  131   10  
 132 Камерилов Евгений         СОШ №25                    250 1995 00:23:55,6 +15:45,8  132    9  
 133 Лысов Дмитрий             СОШ №29                    218 1994 00:23:56,0 +15:46,2  133    8  
 134 Владимиров Сергей         СОШ №32                    154 1995 00:24:05,0 +15:55,2  134    7  
 135 Дедовец Андрей            СОШ №35                    309 1995 00:24:21,2 +16:11,4  135    6  
 136 Широких Виталий           СОШ №35                    223 1996 00:24:43,5 +16:33,7  136    5  
 137 Сазоненко Илья            СОШ №8                     221 1995 00:25:17,5 +17:07,7  137    4  
 138 Посухов Евгений           СОШ №36                    325 1995 00:25:34,6 +17:24,8  138    3  
 139 Намчавадзе Тамаз          СОШ №48                    264 1995 00:25:38,5 +17:28,7  139    2  
 140 Лапенко Вадим             СОШ №36                    327 1996 00:27:42,7 +19:32,9  140    1  
 141 Крюков Иван               СОШ №48                    269 1994 00:29:41,3 +21:31,5  141    1  
Главный судья                                  Вокулов О.Н.
Главный секретарь                              Петухов А.Л.