Министерство образования Республики Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Управление по физической культуре и спорту Адм. Петрозаводского гор. округа
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" г.Петрозаводска
Чемпионат и Первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
Первенство МО Республики Карелия
по спортивному ориентированию на лыжах
Классическая дистанция (код: 0830143511Я)
7 февраля 2010, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.300 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 50)   
   1 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 00:46:13   +00:00      1 100.0 Ж 10              3:14(  1)   12:52(  2)    3:26(  1)   25:54(  2)    0:47
   2 Насонова Анастасия        Helter                     365 2000 02:08:38   +22:25      2   1.0 Ж 10            101:02(  2)    9:48(  1)    4:35(  2)   11:56(  1)    1:17
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.300 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 50)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:14:05   +00:00      1 100.0 Ж 12              1:49(  1)    4:42(  2)    1:54(  2)    5:12(  1)    0:28
   2 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:16:08   +02:03      2  85.5 Ж 12              2:09(  6)    5:45(  5)    2:07(  4)    5:33(  2)    0:34
   3 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:17:57   +03:52      3  72.6 Ж 12              1:50(  2)    4:30(  1)    1:53(  1)    9:20(  9)    0:24
   4 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:18:18   +04:13      4  70.1 Ж 12              2:05(  4)    4:52(  4)    1:56(  3)    8:58(  8)    0:27
   5 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:19:01   +04:56      5  65.0 Ж 12              1:50(  2)    4:42(  2)    4:26(  8)    7:30(  5)    0:33
   6 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIю   271 2000 00:19:49   +05:44      6  59.3 Ж 12              2:07(  5)    6:37(  7)    2:14(  5)    8:21(  6)    0:30
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:19:57   +05:52      7  58.4 Ж 12              2:50(  7)    7:02(  9)    2:25(  6)    6:58(  4)    0:42
   8 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:26:18   +12:13      8  13.3 Ж 12              6:45(  8)    6:29(  6)    6:22(  9)    6:04(  3)    0:38
   9 Равилова Ксения           Istoc                Iю    215 1998 00:30:15   +16:10      9   1.0 Ж 12             11:27(  9)    6:59(  8)    2:27(  7)    8:48(  7)    0:34
  10 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999 Снятп.п.7.8                0.0 Ж 12             24:50
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 2.700 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 40)       2( 32)       3( 34)       4( 38)       5( 43)       6( 35)       7( 50)   
   1 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:43:10   +00:00      1 II   100.0 Ж 14              3:52(  5)    5:04(  3)    9:20(  3)    3:58( 11)   10:04(  1)    5:49(  1)    4:32(  5)    0:31
   2 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:43:46   +00:36      2 II    98.7 Ж 14              3:08(  3)    4:31(  1)    9:31(  4)    3:50( 10)   10:26(  2)    7:21(  3)    4:32(  5)    0:27
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:45:31   +02:21      3 III   94.6 Ж 14              2:47(  2)    4:49(  2)    9:09(  2)    2:37(  4)   13:46(  4)    8:47(  5)    3:07(  1)    0:29
   4 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:47:00   +03:50      4 III   91.2 Ж 14              4:19(  6)    5:56(  5)   12:10(  5)    2:06(  1)   11:44(  3)    5:49(  1)    4:25(  4)    0:31
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:48:01   +04:51      5 III   88.8 Ж 14              5:26(  8)    5:32(  4)    8:14(  1)    2:25(  3)   14:42(  5)    7:46(  4)    3:18(  2)    0:38
   6 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 01:31:39   +48:29      6        1.0 Ж 14              3:34(  4)   20:58( 12)   27:37( 12)    2:15(  2)   18:31(  6)   14:02(  9)    4:03(  3)    0:39
   7 Коршунова Татьяна         *Hevonen             II    380 1997 01:41:03   +57:53      7        1.0 Ж 14              5:27(  9)    9:51(  7)   15:14( 11)    8:47( 12)   21:12(  7)   35:18( 10)    4:35(  7)    0:39
   8 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997 01:41:42   +58:32      8        1.0 Ж 14             21:34( 11)   15:01( 11)   12:55(  7)    2:52(  5)   25:46( 11)   11:32(  6)   11:13( 10)    0:49
   9 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1996 01:42:38   +59:28      9        1.0 Ж 14             22:23( 12)   13:58(  8)   13:48( 10)    2:54(  6)   25:25( 10)   12:04(  8)   11:12(  9)    0:54
  10 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 01:44:17   +01:07     10        1.0 Ж 14              5:02(  7)   14:17(  9)   13:25(  8)    3:14(  9)   24:08(  8)   38:50( 11)    4:42(  8)    0:39
  11 Петрушина Софья           *Hevonen             IIю   166 1996 02:04:19   +21:09     11        1.0 Ж 14             29:33( 13)   14:52( 10)   12:52(  6)    2:55(  7)   25:23(  9)   12:02(  7)   11:15( 11)   15:27
  12 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996 Снятп.п.7.8                     0.0 Ж 14             10:42( 10)   87:48
  13 Трусова Анастасия         Helter               Iю    355 1997 Снятп.п.7.8                     0.0 Ж 14            -11:-12(  1)    8:24(  6)   13:39(  9)    3:11(  8)   40:05
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 73.0 баллов
II     - 102%  -   0:44:01
III    - 120%  -   0:51:48
Iю     - 144%  -   1:02:09

Ж17, 10 КП, 5.200 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 36)       2( 32)       3( 35)       4( 42)       5( 38)       6( 39)       7( 44)       8( 45)       9( 40)      10( 50)   
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:38:22   +00:00      1 I    100.0 Ж 21              3:25(  1)    0:51(  2)    2:24(  1)    4:31(  1)    6:15(  1)    1:26(  1)    5:36(  3)    7:25(  3)    4:53(  1)    1:17(  3)    0:19
   2 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:41:22   +03:00      2 I     92.2 Ж 21              3:55(  3)    0:53(  3)    2:44(  3)    5:14(  4)    6:59(  4)    1:46(  3)    5:40(  4)    7:16(  2)    5:19(  3)    1:18(  4)    0:18
   3 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:41:29   +03:07      3 I     91.9 Ж 21              3:41(  2)    0:57(  4)    2:44(  3)    4:57(  3)    6:57(  3)    1:44(  2)    5:30(  2)    7:42(  4)    5:41(  4)    1:16(  2)    0:20
   4 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:41:41   +03:19      4 I     91.4 Ж 21              5:24(  9)    0:49(  1)    2:34(  2)    4:35(  2)    6:49(  2)    2:43(  6)    5:15(  1)    6:50(  1)    5:11(  2)    1:14(  1)    0:17
   5 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:50:03   +11:41      5 I     69.6 Ж 21              4:25(  4)    0:57(  4)    3:02(  5)    6:05(  6)    8:35(  5)    2:30(  4)    6:42(  5)    8:53(  5)    7:06(  6)    1:26(  5)    0:22
   6 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:55:36   +17:14      6       55.1 Ж 20              4:42(  5)    1:05(  6)    3:43( 10)    6:01(  5)    9:14(  6)    2:46(  7)    7:12(  6)    8:56(  6)    9:51( 13)    1:36(  7)    0:30
   7 Волкова Светлана          Лидер                I     152 1995 00:56:39   +18:17      7       52.4 Ж 17              5:50( 12)    1:21( 12)    3:48( 12)    6:19(  7)    9:21(  7)    3:18(  9)    8:46( 10)    9:18(  7)    6:33(  5)    1:48( 11)    0:17
   8 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:57:20   +18:58      8       50.6 Ж 20              5:05(  8)    1:10(  8)    3:31(  9)    6:59( 10)    9:51( 10)    3:01(  8)    7:26(  7)   11:09( 11)    7:08(  7)    1:37(  8)    0:23
   9 Кузнецова Анна            Лидер                I     140 1994 00:59:12   +20:50      9       45.7 Ж 17              4:47(  6)    1:12( 10)    3:15(  7)    6:49(  9)   10:23( 11)    4:16( 14)    7:31(  8)   10:57( 10)    8:05(  9)    1:35(  6)    0:22
  10 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 01:05:24   +27:02     10       29.6 Ж 21              4:51(  7)    1:28( 14)    3:49( 13)    7:37( 11)   12:11( 14)    3:48( 12)    9:09( 13)   11:16( 12)    8:07( 10)    2:42( 16)    0:26
  11 Хребтова Мария            Istoc "Н"                  532 1988 01:07:10   +28:48     11       25.0 Ж 21              8:15( 15)    1:06(  7)    3:24(  8)   10:41( 16)    9:32(  8)    5:12( 17)    8:53( 11)   10:19(  9)    7:36(  8)    1:47( 10)    0:25
  12 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 01:07:13   +28:51     12       24.9 Ж 21              5:26( 10)    1:22( 13)    4:04( 14)   15:32( 18)    9:36(  9)    2:31(  5)    7:48(  9)   10:15(  8)    8:25( 11)    1:48( 11)    0:26
  13 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:17:55   +39:33     13        1.0 Ж 17              6:01( 13)    1:33( 16)    4:29( 16)    8:31( 12)   11:21( 13)    3:28( 11)   10:18( 15)   17:47( 16)   12:02( 17)    1:54( 13)    0:31
  14 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 01:18:48   +40:26     14        1.0 Ж 17             13:59( 18)    1:32( 15)    4:04( 14)    9:32( 15)   13:24( 15)    3:20( 10)    8:55( 12)   13:01( 13)    8:46( 12)    1:45(  9)    0:30
  15 Мазихина Елена            Istoc                I     213 1989 01:20:11   +41:49     15        1.0 Ж 21              7:52( 14)    1:33( 16)    4:39( 17)    9:19( 14)   13:45( 17)    4:13( 13)   10:56( 16)   14:51( 14)   10:12( 14)    2:16( 14)    0:35
  16 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996 01:32:02   +53:40     16        1.0 Ж 17             13:05( 17)    1:10(  8)    3:44( 11)   10:58( 17)   13:31( 16)    4:19( 15)    9:41( 14)   21:40( 17)   10:16( 15)    3:10( 17)    0:28
  17 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:40:08   +01:46     17        1.0 Ж 17              8:15( 15)    1:33( 16)   15:14( 18)    9:11( 13)   19:49( 18)    4:20( 16)   11:44( 17)   16:22( 15)   10:45( 16)    2:19( 15)    0:36
  18 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 Снятп.п.7.8                     0.0 Ж 21              5:35( 11)    1:12( 10)    3:14(  6)    6:37(  8)   10:52( 12)   33:53
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 700.0 баллов
I      - 136%  -   0:52:10

Ж35, 9 КП, 3.500 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 37)       2( 39)       3( 34)       4( 38)       5( 43)       6( 40)       7( 36)       8( 32)       9( 50)   
   1 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:46:27   +00:00      1 100.0 Ж 35              7:10(  2)    9:22(  3)    2:30(  3)    1:54(  3)    8:57(  2)    5:07(  2)    3:57(  1)    1:32(  2)    5:26(  2)    0:32
   2 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:49:57   +03:30      2  92.5 Ж 35              7:32(  4)    8:57(  2)    2:26(  2)    2:06(  4)   10:16(  3)    5:42(  4)    4:33(  3)    1:36(  5)    6:09(  3)    0:40
   3 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:54:07   +07:40      3  83.5 Ж 35              6:59(  1)   17:37(  6)    2:01(  1)    1:44(  1)    8:12(  1)    5:00(  1)    5:20(  5)    1:23(  1)    5:24(  1)    0:27
   4 Горновская Татьяна        Istoc                КМС   225 1957 00:54:38   +08:11      4  82.4 Ж 35              7:54(  5)    8:55(  1)    2:43(  4)    2:42(  6)   11:46(  4)    6:11(  5)    4:45(  4)    1:33(  4)    7:31(  5)    0:38
   5 Мазихина Лариса           Istoc                I     214 1965 00:55:06   +08:39      5  81.4 Ж 35              7:21(  3)   11:15(  4)    2:51(  5)    1:51(  2)   12:19(  5)    5:36(  3)    4:23(  2)    1:32(  2)    7:29(  4)    0:29
   6 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968 01:08:21   +21:54      6  52.9 Ж 35              8:50(  6)   14:28(  5)    2:55(  6)    2:31(  5)   14:56(  6)    6:48(  6)    6:06(  6)    2:22(  6)    8:39(  6)    0:46
Ранг не определялся

М10, 4 КП, 1.300 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 50)   
   1 Лазарев Олег              Helter                     354 2000 00:21:34   +00:00      1 IIю  100.0 М 10              2:15(  1)    5:03(  1)    2:25(  3)   11:08(  5)    0:43
   2 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:22:03   +00:29      2 IIю   97.8 М 10              4:30(  8)    5:37(  2)    2:17(  1)    9:05(  3)    0:34
   3 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000 00:25:03   +03:29      3       83.9 М 10              6:08( 10)    7:15(  4)    2:37(  5)    8:31(  1)    0:32
   4 Фаттахов Сергей           Лидер                IIIю  406 1999 00:25:29   +03:55    в/к       81.9 М 10              4:00(  5)    6:36(  3)    2:22(  2)   11:59(  7)    0:32
   5 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   256 2000 00:30:07   +08:33      4       60.4 М 10              3:06(  4)    7:50(  5)    2:57(  7)   15:00(  9)    1:14
   6 Королёв Антон             Extrime              IIIю  193 2001 00:36:17   +14:43      5       31.8 М 10              3:01(  3)   20:39( 12)    2:51(  6)    8:59(  2)    0:47
   7 Поляков Роман             Istoc "К"            IIIю  286 2000 00:38:50   +17:16    в/к       20.0 М 10              6:31( 11)   13:23( 10)    6:15( 11)   11:39(  6)    1:02
   8 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 1999 00:45:06   +23:32    в/к        1.0 М 10              2:23(  2)   21:28( 13)    2:28(  4)   18:17( 10)    0:30
   9 Павленко Никита           Ориентир                   451 1998 00:46:52   +25:18    в/к        1.0 М 10              4:20(  6)   24:16( 14)    4:05(  9)   13:28(  8)    0:43
  10 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000 00:47:32   +25:58      6        1.0 М 10              4:23(  7)   13:04(  9)    6:20( 12)   22:08( 12)    1:37
  11 Басов Михаил              Istoc "К"                  290 2001 01:07:32   +45:58      7        1.0 М 10             17:43( 15)   12:29(  8)    6:51( 13)   22:39( 13)    7:50
  12 Коромыслов Марк           Ориентир                   476      01:11:09   +49:35    в/к        1.0 М 10             16:12( 14)   15:42( 11)   14:35( 14)   23:11( 14)    1:29
  13 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"                  511 2000 01:11:09   +49:35      8        1.0 М 10              4:42(  9)    8:26(  7)    4:19( 10)   19:35( 11)   34:07
  14 Патраков Павел            Istoc "К"                  292 2001 01:28:57   +07:23      9        1.0 М 10              6:50( 12)   51:44( 15)   18:31( 15)   10:32(  4)    1:20
  15 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999 Снятп.п.7.8                     0.0 М 10             10:56( 13)    7:59(  6)    3:14(  8)   15:54
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
IIю    - 115%  -   0:24:48

М12, 6 КП, 1.700 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 46)       2( 37)       3( 32)       4( 36)       5( 40)       6( 50)   
   1 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    584 1998 00:17:54   +00:00      1 II   100.0 М 12              4:22(  1)    2:05(  1)    4:59(  1)    1:22(  3)    2:39(  2)    2:00(  3)    0:27
   2 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:18:38   +00:44      2 III   96.0 М 12              4:44(  2)    2:31(  2)    5:02(  2)    1:06(  1)    2:59(  4)    1:53(  1)    0:23
   3 Кобранов Руслан           Extrime              III   310 1998 00:24:08   +06:14      3 Iю    65.2 М 12              6:39(  9)    2:49(  6)    6:10(  3)    1:56( 12)    3:55(  5)    2:15(  8)    0:24
   4 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:24:18   +06:24      4 Iю    64.3 М 12              5:42(  5)    2:31(  2)    6:56(  5)    1:24(  5)    4:54( 10)    2:14(  7)    0:37
   5 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:24:59   +07:05      5 Iю    60.5 М 12              5:01(  4)    2:31(  2)    8:28(  9)    1:29(  6)    5:00( 11)    2:04(  5)    0:26
   6 Житников Леонид           Istoc "Н"            Iю    254 1999 00:25:44   +07:50      6 Iю    56.3 М 12              7:04( 12)    3:08(  9)    9:07( 11)    1:16(  2)    2:49(  3)    1:56(  2)    0:24
   7 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:26:41   +08:47      7       51.0 М 12              4:59(  3)    4:02( 12)    6:21(  4)    1:48(  7)    6:50( 15)    2:09(  6)    0:32
   8 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:28:20   +10:26      8       41.8 М 12              6:50( 11)    4:28( 13)    7:50(  7)    1:52(  9)    4:06(  6)    2:40( 10)    0:34
   9 Филиппов Максим           Istoc "Н"            III   248 1999 00:30:06   +12:12      9       31.9 М 12              6:10(  6)    3:12( 10)   14:19( 16)    1:22(  3)    2:34(  1)    2:03(  4)    0:26
  10 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:31:21   +13:27     10       24.9 М 12              7:33( 14)    3:55( 11)    9:15( 13)    2:09( 15)    4:47(  9)    3:00( 11)    0:42
  11 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:31:38   +13:44     11       23.3 М 12              6:17(  8)    2:54(  7)   11:12( 14)    1:55( 10)    5:32( 13)    3:11( 12)    0:37
  12 Корнеев Иван              Istoc "Н"                  505 1999 00:32:43   +14:49     12       17.3 М 12              6:45( 10)    5:42( 16)    7:55(  8)    2:00( 13)    4:17(  7)    5:23( 17)    0:41
  13 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998 00:32:56   +15:02     13       16.1 М 12              6:12(  7)    3:07(  8)    7:41(  6)    1:49(  8)   11:24( 17)    2:17(  9)    0:26
  14 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 00:39:26   +21:32    в/к        1.0 М 12             13:26( 19)    4:57( 14)    9:13( 12)    1:55( 10)    4:45(  8)    4:29( 16)    0:41
  15 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998 00:43:47   +25:53     14        1.0 М 12             17:08( 20)    2:48(  5)    8:45( 10)    6:00( 17)    5:10( 12)    3:14( 13)    0:42
  16 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:47:09   +29:15     15        1.0 М 12              9:21( 16)    5:00( 15)   11:33( 15)    9:15( 18)    6:50( 15)    4:14( 15)    0:56
  17 Сколов Глеб               Ориентир                   479      01:04:30   +46:36     16        1.0 М 12              7:48( 15)    7:30( 17)   25:53( 18)    2:00( 13)   16:32( 18)    4:01( 14)    0:46
  18 Кубуша Александр          Istoc "Н"                  514 1999 01:17:35   +59:41     17        1.0 М 12              9:33( 17)   31:36( 20)   16:47( 17)    2:19( 16)    5:32( 13)   11:13( 18)    0:35
  19 Пушкин Евгений            Шаг                  IIIю  341 1998 Снятп.п.7.8                     0.0 М 12              7:19( 13)    9:15( 18)  -27:-34
  20 Брызгалов Алексей         Шаг                  IIIю  348 1999 Снятп.п.7.8                     0.0 М 12             11:15( 18)    9:15( 18)  -27:-30
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 102%  -   0:18:15
III    - 120%  -   0:21:28
Iю     - 144%  -   0:25:46

М14, 9 КП, 3.500 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 37)       2( 39)       3( 34)       4( 38)       5( 43)       6( 40)       7( 36)       8( 32)       9( 50)   
   1 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:40:31   +00:00      1 I    100.0 М 14              5:29(  2)    7:20(  2)    2:34(  9)    2:01(  7)    9:35(  3)    4:32(  4)    3:00(  1)    1:02(  1)    4:37(  1)    0:21
   2 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:42:49   +02:18      2 II    94.4 М 14              5:00(  1)    6:27(  1)    1:54(  3)    1:39(  1)   11:47(  9)    3:41(  1)    3:04(  2)    1:05(  2)    7:53( 19)    0:19
   3 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:45:27   +04:56      3 II    87.9 М 14              7:35(  7)    9:10(  4)    2:03(  5)    1:52(  4)    9:07(  2)    4:32(  4)    3:57(  6)    1:16(  4)    5:26(  3)    0:29
   4 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:50:07   +09:36      4 III   76.4 М 14              6:40(  4)    9:40(  5)    2:11(  6)    1:53(  5)   10:44(  6)    5:18(  8)    4:01(  7)    1:20(  6)    7:51( 18)    0:29
   5 Потёмкин Андрей           Ориентир             I     455 1997 00:51:19   +10:48      5 III   73.4 М 14              6:13(  3)   11:40( 11)    1:46(  1)    1:57(  6)   14:07( 14)    4:23(  3)    3:26(  3)    1:15(  3)    6:07(  7)    0:25
   6 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:51:19   +10:48      6 III   73.4 М 14              8:00( 11)    8:40(  3)    1:49(  2)    5:15( 22)   12:21( 10)    4:46(  7)    3:36(  4)    1:17(  5)    5:09(  2)    0:26
   7 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 00:55:44   +15:13      7 III   62.5 М 14              6:55(  5)    9:47(  6)    2:20(  7)    2:36( 16)   13:55( 12)    8:01( 16)    3:40(  5)    1:36( 12)    6:28(  8)    0:26
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:59:47   +19:16      8       52.5 М 14             10:22( 17)   10:17(  8)    4:42( 20)    2:30( 15)   11:00(  7)    5:49( 13)    6:09( 16)    1:47( 13)    6:36(  9)    0:35
   9 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 01:00:20   +19:49      9       51.1 М 14              9:22( 15)   17:55( 20)    2:00(  4)    1:51(  3)    8:50(  1)    4:22(  2)    5:40( 12)    2:59( 18)    6:59( 11)    0:22
  10 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:00:55   +20:24     10       49.7 М 14              8:39( 12)   10:05(  7)    2:48( 10)    2:27( 14)   13:55( 12)    9:09( 20)    5:58( 15)    1:35( 11)    5:41(  5)    0:38
  11 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 01:04:22   +23:51     11       41.2 М 14              8:44( 13)   10:33(  9)    3:34( 12)    2:02(  8)   20:32( 22)    5:26( 10)    4:15(  8)    1:33( 10)    7:07( 12)    0:36
  12 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 01:05:13   +24:42     12       39.1 М 14              6:57(  6)   14:31( 15)    4:17( 18)    2:13( 11)   19:20( 21)    5:19(  9)    5:13( 10)    1:29(  8)    5:29(  4)    0:25
  13 Макаров Александр         Шаг                  IIю   173 1997 01:05:50   +25:19     13       37.6 М 14              9:15( 14)   14:12( 14)    2:32(  8)    3:17( 20)   10:41(  5)    5:48( 12)    5:51( 14)    1:31(  9)   12:11( 22)    0:32
  14 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 01:10:55   +30:24     14       25.0 М 14             10:15( 16)   14:41( 16)    4:03( 17)    2:06(  9)   10:26(  4)    5:37( 11)   12:34( 22)    2:46( 17)    7:50( 17)    0:37
  15 Трегубов Артём            KaRa                 III   182 1984 01:13:07   +32:36    в/к       19.6 М 14              7:45(  8)   25:40( 24)    7:19( 21)    2:09( 10)   11:14(  8)    4:45(  6)    5:28( 11)    1:24(  7)    6:06(  6)    1:17
  16 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997 01:14:07   +33:36     15       17.1 М 14              7:58( 10)   11:04( 10)    7:24( 22)    2:17( 13)   15:27( 19)    6:21( 14)    6:21( 17)    9:58( 22)    6:45( 10)    0:32
  17 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 01:15:58   +35:27    в/к       12.6 М 14             11:34( 18)   13:34( 13)    3:45( 14)    3:59( 21)   16:08( 20)    8:36( 17)    8:02( 18)    2:08( 16)    7:20( 13)    0:52
  18 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 01:19:21   +38:50     16        4.2 М 14              7:45(  8)   17:06( 19)    3:48( 16)    2:39( 17)   14:56( 15)    8:54( 19)    9:22( 20)    5:19( 21)    7:32( 15)    2:00
  19 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:24:10   +43:39     17        1.0 М 14             17:19( 19)   21:16( 21)    4:35( 19)    1:42(  2)   12:33( 11)    8:39( 18)    5:43( 13)    1:47( 13)    9:55( 21)    0:41
  20 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"            III   241 1996 01:37:52   +57:21     18        1.0 М 14             40:04( 24)   13:28( 12)    3:11( 11)    2:14( 12)   15:14( 16)    7:59( 15)    4:56(  9)    2:05( 15)    8:15( 20)    0:26
  21 Феклистов Игорь           *Hevonen             II    371 1997 02:02:53   +22:22     19        1.0 М 14             22:54( 20)   15:11( 17)    3:42( 13)    2:43( 19)   15:21( 17)    9:38( 21)    8:53( 19)    5:09( 20)    7:45( 16)   31:37
  22 Максимов Евгений          *Hevonen             II    372 1995 02:04:55   +24:24     20        1.0 М 14             24:05( 21)   15:59( 18)    3:45( 14)    2:39( 17)   15:21( 17)    9:47( 22)    9:27( 21)    4:27( 19)    7:30( 14)   31:55
  23 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 Снятп.п.7.8                     0.0 М 14             35:03( 23)   24:00( 22)   37:59
  24 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 Снятп.п.7.8                     0.0 М 14             32:59( 22)   24:00( 22)   38:04
  25 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997 Сошел                           0.0 М 14           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 172.0 баллов
I      - 104%  -   0:42:08
II     - 122%  -   0:49:25
III    - 140%  -   0:56:43

М17, 10 КП, 6.600 км, нач.дист.: лA, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Очки  Прим     1( 35)       2( 42)       3( 34)       4( 44)       5( 45)       6( 41)       7( 37)       8( 38)       9( 33)      10( 50)   
   1 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:45:15   +00:00      1 I    100.0 М 21              1:28(  1)    4:53(  5)    6:10(  1)    5:16(  1)    6:40(  2)    3:29(  1)    4:59(  2)    5:30(  1)    4:21(  1)    2:15(  1)    0:14
   2 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:48:14   +02:59      2 I     93.5 М 21              1:46(  9)    4:29(  3)    6:37(  2)    5:47(  2)    7:22(  7)    3:29(  1)    4:49(  1)    6:42(  3)    4:32(  2)    2:23(  5)    0:18
   3 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:51:11   +05:56      3 I     86.9 М 21              1:45(  8)    6:00( 15)    7:05(  5)    6:06(  4)    6:31(  1)    3:42(  4)    5:12(  4)    6:54(  5)    5:22(  7)    2:19(  4)    0:15
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:51:33   +06:18      4 I     86.1 М 20              1:42(  6)    4:21(  1)    7:47(  7)    6:58(  8)    7:05(  5)    3:32(  3)    5:30(  7)    6:36(  2)    5:08(  5)    2:29(  7)    0:25
