Министерство образования Республики Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Управление по физической культуре и спорту Адм. Петрозаводского гор. округа
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" г.Петрозаводска
Чемпионат и Первенство Петрозаводского городского округа
Первенство МО Республики Карелия
по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная трасса (код: 0830203811Я)
ПРОТОКОЛ СТАРТА
31 января 2010, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 45)   
   1 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIю   271 2000     0  00:15:55   +00:00      1 100.0 Ж 10              2:47(  1)    2:09(  3)    4:11(  1)    6:48
   2 Волкова Галина            Шаг                  IIIю  335 2000     0  00:17:53   +01:58      2  87.7 Ж 10              3:50(  3)    2:25(  4)   11:38
   3 Насонова Елена            Helter                     354          0  00:19:40   +03:45      3  76.5 Ж 10              4:37(  5)    3:02(  6)   12:01
   4 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000     0  00:19:51   +03:56      4  75.3 Ж 10              4:56(  6)    2:06(  2)    4:48(  2)    8:01
   5 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     0  00:21:14   +05:19      5  66.6 Ж 10              4:10(  4)    2:42(  5)   14:22
   6 Ермилова Диана            Лидер                      445 1998     0  00:43:17   +27:22    в/к   1.0 Ж 10              3:22(  2)    1:34(  1)   35:06(  3)    3:15

Ж12, 3 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 45)   
   1 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998     0  00:10:43   +00:00      1 100.0 Ж 12              2:27(  4)    1:39(  1)    2:05(  1)    4:32
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998     0  00:10:51   +00:08      2  98.8 Ж 12              2:06(  2)    1:47(  3)    2:16(  2)    4:42
   3 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999     0  00:12:41   +01:58      3  81.7 Ж 12              2:01(  1)    1:53(  4)    8:47
   4 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998     0  00:13:15   +02:32      4  76.4 Ж 12              2:21(  3)    2:54(  7)    2:44(  3)    5:16
   5 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998     0  00:13:23   +02:40      5  75.2 Ж 12              2:41(  6)    1:43(  2)    3:09(  4)    5:50
   6 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999     0  00:14:40   +03:57      6  63.2 Ж 12              2:32(  5)    2:06(  5)    3:14(  5)    6:48
   7 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998     0  00:16:03   +05:20      7  50.3 Ж 12              2:52(  7)    2:53(  6)    3:52(  7)    6:26
   8 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998     0  00:16:27   +05:44      8  46.6 Ж 12              4:31(  8)    2:59(  8)    3:18(  6)    5:39

Ж14, 5 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 43)       4( 44)       5( 45)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996     0  00:20:22   +00:00      1 100.0 Ж 14              2:36(  3)    1:34(  1)    3:05(  1)    6:50(  3)    1:46(  1)    4:31
   2 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997     0  00:20:59   +00:37      2  97.0 Ж 14              2:12(  1)    1:54(  2)    3:54(  5)    6:11(  1)    2:03(  2)    4:45
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997     0  00:22:43   +02:21      3  88.5 Ж 14              2:14(  2)    1:55(  3)    3:38(  2)    6:38(  2)    3:08(  5)    5:10
   4 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997     0  00:24:08   +03:46      4  81.6 Ж 14              2:45(  6)    2:02(  6)    4:31(  6)    7:02(  4)    2:39(  4)    5:09
   5 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996     0  00:26:06   +05:44      5  71.9 Ж 14              2:41(  5)    2:09(  7)    3:46(  3)    9:01(  9)    2:33(  3)    5:56
   6 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996     0  00:28:51   +08:29      6  58.4 Ж 14              2:37(  4)    2:00(  4)    5:38( 10)    8:51(  7)    3:25(  7)    6:20
   7 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997     0  00:29:48   +09:26      7  53.7 Ж 14              3:01(  7)    2:17(  9)    4:43(  7)    8:57(  8)    4:16(  8)    6:34
   8 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1996     0  00:30:45   +10:23      8  49.1 Ж 14              3:54(  8)    2:01(  5)    5:31(  9)    8:47(  5)    3:21(  6)    7:11
   9 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996     0  00:31:33   +11:11      9  45.1 Ж 14              4:11(  9)    2:15(  8)    3:46(  3)    9:03( 10)   12:18
  10 Петрушина Софья           *Hevonen             IIю   166 1996     0  00:39:33   +19:11     10   5.9 Ж 14              5:56( 10)    5:23( 10)    5:24(  8)    8:50(  6)    6:49(  9)    7:11

Ж17 и ст., 9 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 50)   
   1 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979     0  00:33:16   +00:00      1 100.0 Ж 21              2:10(  2)    7:41(  2)    2:09(  1)    2:26(  2)    1:41(  1)    2:17(  3)    4:18(  1)    6:32(  2)    1:23(  1)    2:39
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988     0  00:34:10   +00:54      2  97.3 Ж 21              2:01(  1)    7:09(  1)    2:16(  2)    2:16(  1)    2:07(  4)    2:24(  4)    4:40(  2)    6:10(  1)    1:25(  2)    3:42
   3 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985     0  00:34:52   +01:36      3  95.2 Ж 21              2:17(  4)    8:04(  3)    2:25(  3)    2:58(  4)    1:52(  2)    2:05(  1)    4:41(  3)    6:33(  3)    1:26(  3)    2:31
   4 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994     0  00:43:46   +10:30      4  68.5 Ж 17              2:50(  8)    9:49(  5)    3:44(  7)    3:10(  5)    2:27(  8)    2:56( 11)    5:19(  4)    8:27(  5)    2:04(  6)    3:00
   5 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995     0  00:45:36   +12:20      5  63.0 Ж 17              2:13(  3)   16:48( 17)    2:29(  4)    2:40(  3)    1:56(  3)    2:08(  2)    5:30(  5)    7:25(  4)    1:42(  4)    2:45
   6 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982     0  00:48:05   +14:49      6  55.5 Ж 21              2:40(  5)    9:38(  4)    4:36( 12)    3:16(  6)    2:10(  5)    2:50( 10)    6:30(  7)    8:59(  8)    3:57( 17)    3:29
   7 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991     0  00:48:47   +15:31      7  53.4 Ж 20              2:46(  6)   11:09(  8)    3:36(  6)    4:08(  9)    2:17(  6)    2:46(  8)    6:48(  9)    8:33(  7)    3:06( 11)    3:38
   8 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996     0  00:49:27   +16:11      8  51.4 Ж 17              3:00( 10)   10:47(  7)    5:52( 13)    3:51(  7)    2:55( 10)    2:44(  6)    6:16(  6)    8:29(  6)    1:47(  5)    3:46
   9 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987     0  00:50:37   +17:21      9  47.9 Ж 21              2:53(  9)   10:46(  6)    4:09(  9)    3:51(  7)    3:20( 13)    2:45(  7)    7:12( 11)    9:14(  9)    2:32(  9)    3:55
  10 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993     0  00:52:34   +19:18     10  42.0 Ж 17              3:24( 11)   12:10( 10)    3:09(  5)    4:30( 10)    2:23(  7)    2:41(  5)    6:41(  8)   11:43( 11)    2:17(  7)    3:36
  11 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984     0  00:53:05   +19:49     11  40.5 Ж 21              2:46(  6)   11:59(  9)    4:29( 11)    4:57( 13)    2:30(  9)    2:49(  9)    6:49( 10)   10:27( 10)    2:26(  8)    3:53
  12 Мазихина Елена            Istoc                I     213 1989     0  01:01:38   +28:22     12  14.8 Ж 21              3:31( 13)   13:10( 11)    3:52(  8)    4:55( 11)    3:26( 15)    3:37( 13)    7:32( 13)   12:24( 15)    3:10( 13)    6:01
  13 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994     0  01:06:34   +33:18     13   1.0 Ж 17              3:40( 14)   15:06( 13)    6:29( 17)    5:17( 14)    3:20( 13)    4:03( 14)    8:16( 15)   12:10( 14)    3:08( 12)    5:05
  14 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994     0  01:07:16   +34:00     14   1.0 Ж 17              3:27( 12)   16:23( 16)    6:19( 15)    5:24( 16)    3:05( 11)    4:22( 16)    8:15( 14)   11:48( 12)    3:15( 14)    4:58
  15 Чистякова Олеся           Istoc                II    145 1994     0  01:07:50   +34:34     15   1.0 Ж 17              4:09( 16)   14:12( 12)    6:00( 14)    6:19( 17)    5:27( 17)    3:14( 12)    7:23( 12)   11:59( 13)    3:04( 10)    6:03
  16 Жеребцова Анастасия       *Hevonen             I     135 1993     0  01:10:27   +37:11     16   1.0 Ж 17              4:23( 17)   15:38( 15)    4:27( 10)    5:17( 14)    3:13( 12)    4:14( 15)    8:19( 16)   15:07( 17)    3:48( 16)    6:01
  17 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995     0  01:13:07   +39:51     17   1.0 Ж 17              4:05( 15)   15:36( 14)    6:21( 16)    4:56( 12)    4:45( 16)    4:38( 17)    8:52( 17)   14:37( 16)    3:40( 15)    5:37

Ж35, 6 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 40)       6( 50)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975     0  00:37:09   +00:00      1 100.0 Ж 35              2:36(  1)   10:48(  1)    3:33(  1)    4:08(  1)    8:21(  1)    2:39(  4)    5:04
   2 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968     0  00:42:03   +04:54      2  86.9 Ж 35              3:03(  2)   12:36(  2)    4:01(  3)    5:04(  3)    9:28(  2)    2:29(  1)    5:22
   3 Мазихина Лариса           Istoc                I     214 1965     0  00:44:23   +07:14      3  80.6 Ж 35              3:31(  3)   13:20(  4)    4:46(  4)    5:05(  4)   10:16(  4)    2:47(  5)    4:38
   4 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958     0  00:45:03   +07:54      4  78.8 Ж 35              4:04(  5)   13:18(  3)    5:00(  5)    4:55(  2)   10:07(  3)    3:10(  6)    4:29
   5 Горновская Татьяна        Istoc                КМС   225 1957     0  00:48:26   +11:17      5  69.7 Ж 35              4:32(  6)   15:33(  6)    5:03(  6)    5:32(  5)   10:56(  5)    2:34(  3)    4:16
   6 Матвеева Надежда          Istoc                МС    222 1957     0  00:50:57   +13:48      6  62.9 Ж 35              3:51(  4)   14:00(  5)    4:00(  2)    6:11(  6)   15:37(  6)    2:31(  2)    4:47

М10, 3 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 45)   
   1 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000     0  00:13:50   +00:00      1 100.0 М 10              2:40(  1)    2:00(  3)    2:53(  2)    6:17
   2 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000     0  00:18:43   +04:53      2  64.7 М 10              3:21(  3)    3:24(  7)    5:00(  4)    6:58
   3 Королёв Антон             Extrime              IIIю  193 2001     0  00:18:50   +05:00      3  63.9 М 10              3:08(  2)    2:38(  6)    5:05(  5)    7:59
   4 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   256 2000     0  00:20:06   +06:16      4  54.7 М 10              6:42(  5)    1:17(  1)    2:45(  1)    9:22
   5 Баронов Евгений           Ориентир                   473 2002     0  00:23:01   +09:11      5  33.7 М 10             10:32(  7)    2:06(  5)    3:14(  3)    7:09
   6 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000     0  00:33:37   +19:47      6   1.0 М 10              3:39(  4)    2:04(  4)   18:35(  6)    9:19
   7 Тильтевский Станислав     Istoc "Н"                  243 2001     0  00:37:04   +23:14      7   1.0 М 10              9:06(  6)    1:45(  2)   26:13

М12, 5 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 43)       4( 44)       5( 45)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998     0  00:18:48   +00:00      1 100.0 М 12              2:01(  2)    1:28(  2)    2:55(  4)    5:27(  2)    2:28(  4)    4:29
   2 Филиппов Максим           Istoc "Н"            III   248 1999     0  00:19:39   +00:51      2  95.5 М 12              2:18(  5)    2:04(  8)    3:01(  7)    5:27(  2)    2:18(  2)    4:31
   3 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998     0  00:19:48   +01:00      3  94.7 М 12              2:02(  3)    1:21(  1)    2:56(  5)    5:58(  5)    2:26(  3)    5:05
   4 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    584 1998     0  00:20:35   +01:47      4  90.6 М 12              1:53(  1)    1:47(  6)    3:10(  8)    6:16(  6)    2:56(  9)    4:33
   5 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998     0  00:20:46   +01:58      5  89.6 М 12             20:46
   6 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998     0  00:20:57   +02:09      6  88.6 М 12              2:33(  8)    1:36(  5)    2:34(  1)    6:17(  8)    3:14( 11)    4:43
   7 Житников Леонид           Istoc "Н"            Iю    254 1999     0  00:21:10   +02:22      7  87.5 М 12              2:07(  4)    2:27( 13)    2:59(  6)    6:38(  9)    2:30(  5)    4:29
   8 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999     0  00:21:30   +02:42      8  85.7 М 12              2:45( 11)    5:19( 22)    5:02( 21)    2:07(  1)    5:12( 18)    1:05
   9 Романов Роман             Istoc "Н"            III   509 1997     0  00:22:24   +03:36    в/к  80.9 М 12              2:20(  6)    1:35(  3)    3:56( 18)    6:16(  6)    2:30(  5)    5:47
  10 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998     0  00:23:02   +04:14      9  77.5 М 12              2:53( 12)    1:59(  7)    3:28( 10)    7:02( 12)    2:30(  5)    5:10
  11 Смирнов Михаил            Istoc "К"                  261 1997     0  00:23:52   +05:04    в/к  73.1 М 12              2:36(  9)    1:35(  3)    2:49(  3)    7:37( 14)    3:04( 10)    6:11
  12 Скоков Герман             Extrime              IIIю  169 1999     0  00:24:02   +05:14     10  72.2 М 12              2:44( 10)    2:24( 11)    3:12(  9)    7:01( 11)    3:25( 14)    5:16
  13 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998     0  00:24:25   +05:37     11  70.2 М 12              4:39( 22)    3:53( 20)    3:33( 11)    5:41(  4)    2:11(  1)    4:28
  14 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998     0  00:25:58   +07:10     12  61.9 М 12              2:30(  7)    2:24( 11)    2:47(  2)    7:20( 13)   10:57
  15 Фаттахов Сергей           Лидер                IIIю  406 1999     0  00:26:08   +07:20     13  61.0 М 12              3:37( 19)    2:13(  9)    4:36( 20)    6:46( 10)    2:48(  8)    6:08
  16 Корнеев Иван              Istoc "Н"                  505 1999     0  00:28:40   +09:52     14  47.6 М 12              2:53( 12)    3:01( 18)    3:37( 13)    8:03( 15)    5:12( 18)    5:54
  17 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000     0  00:28:41   +09:53     15  47.5 М 12              3:04( 14)    2:38( 15)    3:33( 11)    8:54( 17)    4:11( 17)    6:21
  18 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998     0  00:29:20   +10:32     16  44.0 М 12              3:08( 15)    2:50( 17)    3:47( 14)    8:47( 16)    3:58( 16)    6:50
  19 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999     0  00:30:32   +11:44     17  37.6 М 12              4:04( 21)    2:49( 16)    4:14( 19)    9:47( 19)    3:19( 13)    6:19
  20 Пушкин Евгений            Шаг                  IIIю  341 1998     0  00:31:22   +12:34     18  33.2 М 12              3:31( 18)    2:15( 10)    3:50( 17)   10:02( 20)    3:49( 15)    7:55
  21 Павлов Даниил             Istoc "Н"                  195 1998     0  00:33:38   +14:50     19  21.1 М 12              3:12( 16)    3:37( 19)    3:49( 15)   11:46( 22)    3:15( 12)    7:59
  22 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999     0  00:42:31   +23:43     20   1.0 М 12              3:26( 17)    3:53( 20)    5:29( 22)   11:55( 23)    5:59( 20)   11:49
  23 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999     0  00:50:02   +31:14     21   1.0 М 12              8:05( 23)    2:35( 14)    6:10( 23)    9:46( 18)   16:53( 21)    6:33
  24 Кубуша Александр          Istoc "Н"                  514 1999     0  00:54:40   +35:52     22   1.0 М 12              3:43( 20)    6:00( 23)    3:49( 15)   11:31( 21)   21:04( 22)    8:33

М14, 6 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 40)       6( 50)   
   1 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996     0  00:26:48   +00:00      1 100.0 М 14              2:29(  1)    8:35(  2)    2:31(  1)    2:44(  1)    6:05(  1)    1:38(  1)    2:46
   2 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996     0  00:30:49   +04:01      2  85.1 М 14              2:30(  2)    9:40(  4)    2:51(  2)    3:09(  3)    7:08(  2)    2:11(  3)    3:20
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997     0  00:32:59   +06:11      3  77.0 М 14              2:39(  3)    9:35(  3)    3:08(  3)    3:10(  4)    8:45(  4)    2:18(  6)    3:24
   4 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997     0  00:34:50   +08:02      4  70.1 М 14              5:03( 16)   10:34(  5)    3:13(  4)    3:08(  2)    7:29(  3)    2:04(  2)    3:19
   5 Трегубов Артём            KaRa                       182          0  00:39:37   +12:49    в/к  52.2 М 14              4:42( 14)   11:46(  6)    3:14(  5)    3:54(  5)    8:50(  6)    2:16(  5)    4:55
   6 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996     0  00:41:20   +14:32      5  45.8 М 14              3:57( 11)   12:24(  7)    4:31( 10)    5:20( 12)    9:19(  7)    2:11(  3)    3:38
   7 Макаров Александр         Шаг                  IIю   173 1997     0  00:41:51   +15:03      6  43.9 М 14              3:58( 12)   13:18(  9)    3:51(  8)    4:30(  7)    9:58( 10)    2:23(  7)    3:53
   8 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997     0  00:42:51   +16:03      7  40.2 М 14              3:47( 10)   13:18(  9)    3:43(  7)    4:08(  6)   10:16( 11)    3:14( 11)    4:25
   9 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996     0  00:43:43   +16:55      8  36.9 М 14              3:14(  4)   13:15(  8)    4:57( 11)    6:05( 16)    9:21(  8)    3:14( 11)    3:37
  10 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997     0  00:44:11   +17:23      9  35.2 М 14              3:31(  6)   14:35( 15)    5:13( 12)    4:49(  8)    9:38(  9)    2:40(  8)    3:45
  11 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     0  00:44:45   +17:57     10  33.1 М 14              3:44(  8)   14:29( 14)    6:05( 17)    4:56(  9)    8:47(  5)    2:49(  9)    3:55
  12 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            II    262 1997     0  00:48:19   +21:31     11  19.8 М 14              4:03( 13)   14:16( 13)    8:51( 19)   21:09
  13 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996     0  00:50:58   +24:10     12   9.9 М 14              3:40(  7)   18:24( 19)    3:30(  6)    5:07( 10)   12:36( 14)    2:51( 10)    4:50
  14 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997     0  00:57:08   +30:20     13   1.0 М 14              3:22(  5)   13:54( 12)    6:00( 14)    8:58( 20)   11:13( 12)    6:08( 19)    7:33
  15 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997     0  00:57:40   +30:52     14   1.0 М 14              7:38( 21)    4:04(  1)   45:58
  16 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"            III   241 1996     0  01:01:08   +34:20     15   1.0 М 14              5:42( 19)   13:51( 11)   17:33( 21)    5:39( 15)   11:13( 12)    3:24( 15)    3:46
  17 Богданов Ефим             Istoc "Н"                  508 1997     0  01:02:35   +35:47     16   1.0 М 14              9:46( 22)   20:13( 21)    4:30(  9)    5:25( 13)   14:09( 17)    3:22( 14)    5:10
  18 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997     0  01:04:07   +37:19     17   1.0 М 14              5:14( 17)   18:04( 18)   10:21( 20)    7:14( 18)   13:30( 16)    3:51( 17)    5:53
  19 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997     0  01:04:55   +38:07     18   1.0 М 14              4:49( 15)   16:15( 16)    5:43( 13)    8:35( 19)   15:41( 18)    5:35( 18)    8:17
  20 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996     0  01:05:17   +38:29     19   1.0 М 14              3:46(  9)   16:35( 17)    6:03( 16)    5:09( 11)   25:35( 19)    3:15( 13)    4:54
  21 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997     0  01:06:44   +39:56     20   1.0 М 14             66:44
  22 Ильюшкин Иван             Шаг                         90 1995     0  01:07:30   +40:42    в/к   1.0 М 14              6:05( 20)   19:59( 20)    6:01( 15)    5:35( 14)   29:50
  23 Лери Роман                Extrime              III   209 1997     0  01:09:58   +43:10     21   1.0 М 14              5:31( 18)   27:36( 22)    8:10( 18)    6:19( 17)   12:46( 15)    3:32( 16)    6:04

М17 и ст., 11 КП, нач.дист.: 1СК Вокулов О.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 50)   
   1 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978     0  00:35:43   +00:00      1 100.0 М 21              1:35(  1)    6:10(  1)    1:58(  4)    2:08(  2)    3:42(  1)    1:45(  6)    2:01(  3)    1:47(  5)    4:06(  4)    5:16(  2)    1:24(  6)    3:51
   2 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990     0  00:35:43   +00:00      2 100.0 М 20              1:49(  2)    7:05(  4)    2:05(  7)    2:00(  1)    3:46(  2)    1:51(  9)    2:13(  5)    1:46(  3)    4:07(  5)    5:08(  1)    1:15(  2)    2:38
   3 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988     0  00:37:09   +01:26      3  96.0 М 21              1:57(  6)    7:18(  5)    1:56(  3)    2:18(  4)    3:56(  3)    1:40(  3)    1:57(  1)    1:38(  1)    3:56(  1)    6:05(  6)    1:18(  3)    3:10
   4 Безносов Никита           Лидер                КМС   434 1991     0  00:37:20   +01:37      4  95.5 М 20              2:04(  8)    7:03(  3)    2:01(  5)    2:23(  6)    4:06(  5)    1:42(  4)    2:01(  3)    1:46(  3)    4:01(  3)    5:56(  5)    1:24(  6)    2:53
   5 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981     0  00:38:30   +02:47      5  92.3 М 21              1:49(  2)    6:20(  2)    1:49(  1)    2:37( 11)    4:27(  8)    1:35(  1)    2:56( 18)    2:02( 10)    4:23(  7)    6:56( 13)    1:13(  1)    2:23
   6 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     0  00:38:51   +03:08      6  91.3 М 21              1:51(  4)    7:41( 10)    2:32( 14)    2:43( 12)    4:26(  7)    1:44(  5)    2:43( 13)    1:49(  6)    3:56(  1)    5:54(  4)    1:21(  5)    2:11
   7 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994     0  00:39:38   +03:55      7  89.1 М 17              2:23( 17)    7:27(  7)    2:04(  6)    2:22(  5)    3:57(  4)    1:37(  2)    2:00(  2)    1:44(  2)    4:24(  8)    5:43(  3)    1:20(  4)    4:37
   8 Ланёв Андрей              Istoc                МС     15 1986     0  00:41:21   +05:38      8  84.3 М 21              1:53(  5)    7:40(  9)    1:50(  2)    2:31(  7)    5:02( 14)    1:54( 10)    2:32( 10)    1:59(  9)    4:33(  9)    6:10(  7)    1:28(  8)    3:49
   9 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993     0  00:41:43   +06:00      9  83.3 М 17              2:16( 11)    8:42( 13)    2:10(  9)    2:36(  9)    4:48( 11)    1:54( 10)    2:26(  8)    1:57(  7)    4:36( 10)    6:17(  9)    1:36( 10)    2:25
  10 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994     0  00:42:19   +06:36     10  81.6 М 17              2:04(  8)    7:22(  6)    2:07(  8)    2:13(  3)    4:28(  9)    1:48(  7)    2:20(  7)    1:58(  8)    4:21(  6)    6:18( 10)    2:25( 24)    4:55
  11 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994     0  00:43:13   +07:30     11  79.1 М 17              2:00(  7)    7:39(  8)    2:28( 12)    2:46( 13)    5:17( 15)    2:22( 15)    2:50( 16)    2:26( 19)    5:01( 13)    6:15(  8)    1:44( 11)    2:25
  12 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990     0  00:43:56   +08:13     12  77.0 М 20              2:06( 10)    7:49( 11)    2:21( 11)    3:00( 14)    4:16(  6)    2:37( 18)    2:14(  6)    2:16( 15)    5:19( 18)    7:38( 15)    1:29(  9)    2:51
  13 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992     0  00:44:01   +08:18     13  76.8 М 20              2:28( 20)    8:30( 12)    2:12( 10)    2:35(  8)    4:51( 12)    1:49(  8)    2:36( 11)    2:02( 10)    4:40( 11)    6:53( 11)    2:05( 19)    3:20
  14 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993     0  00:47:15   +11:32     14  67.8 М 17              2:18( 14)    9:24( 17)    2:53( 18)    3:27( 19)    5:00( 13)    2:39( 21)    2:44( 14)    2:15( 13)    4:43( 12)    6:53( 11)    2:00( 17)    2:59
  15 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993     0  00:47:49   +12:06     15  66.2 М 17              2:21( 16)    8:48( 14)    2:31( 13)    2:36(  9)    5:35( 20)    2:02( 12)    2:38( 12)    2:30( 22)    5:12( 15)    7:10( 14)    1:55( 16)    4:31
  16 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986     0  00:49:09   +13:26     16  62.4 М 21              2:18( 14)    9:33( 18)    2:41( 15)    3:16( 16)    5:40( 22)    2:20( 14)    3:03( 22)    2:17( 16)    5:35( 20)    7:47( 18)    1:44( 11)    2:55
  17 Фаттахов Евгений          Лидер                КМС   190 1979     0  00:50:22   +14:39     17  59.0 М 21              2:45( 24)    9:37( 19)    3:18( 23)    3:10( 15)    5:28( 18)    2:19( 13)    2:26(  8)    2:10( 12)    5:16( 17)    7:54( 20)    2:17( 21)    3:42
  18 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992     0  00:52:48   +17:05     18  52.2 М 20              2:35( 22)    9:42( 20)    2:48( 17)    4:13( 34)    5:24( 16)    2:54( 25)    3:02( 21)    3:21( 32)    5:59( 23)    7:45( 17)    2:19( 22)    2:46
  19 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995     0  00:53:45   +18:02     19  49.6 М 17              2:33( 21)   10:12( 22)    3:11( 22)    3:46( 26)    6:14( 27)    2:37( 18)    3:08( 23)    2:51( 26)    6:02( 24)    8:28( 22)    1:49( 14)    2:54
