Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионат и Первенство Петрозаводска
7 января 2010, Студенец

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 4 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 32)       3( 33)       4( 50)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:11:14   +00:00      1 Ж 12              2:54(  1)    2:43(  2)    1:27(  6)    3:57(  3)    0:13
   2 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999 00:11:57   +00:43      2 Ж 12              3:17(  3)    3:07(  4)    1:04(  1)    3:50(  1)    0:39
   3 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:12:00   +00:46      3 Ж 12              3:08(  2)    2:26(  1)    1:09(  4)    4:26(  4)    0:51
   4 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:12:52   +01:38      4 Ж 12              4:01(  6)    3:27(  6)    1:04(  1)    3:53(  2)    0:27
   5 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998 00:13:44   +02:30      5 Ж 12              4:00(  5)    2:57(  3)    1:20(  5)    5:08(  6)    0:19
   6 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:14:13   +02:59      6 Ж 12              5:06( 10)    3:12(  5)    1:04(  1)    4:31(  5)    0:20
   7 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:14:44   +03:30      7 Ж 10              3:23(  4)    3:53(  9)    1:40(  7)    5:31(  7)    0:17
   8 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:17:04   +05:50      8 Ж 12              4:37(  9)    3:43(  7)    1:41(  8)    6:42(  9)    0:21
   9 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 00:17:37   +06:23      9 Ж 10              4:26(  8)    4:18( 11)    1:57( 11)    6:33(  8)    0:23
  10 Анишина Виктория          Istoc "К"            IIIю  288 2000 00:31:07   +19:53     10 Ж 10              5:13( 11)    3:58( 10)    1:45(  9)   19:46( 10)    0:25
  11 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:37:57   +26:43     11 Ж 12              4:20(  7)    3:45(  8)    1:55( 10)   27:36( 11)    0:21

Ж 14, 9 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 45)       3( 37)       4( 36)       5( 42)       6( 41)       7( 33)       8( 50)   
   1 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996 00:23:19   +00:00      1 Ж 14              2:40(  1)    1:44(  1)    3:11(  1)    0:48(  1)    3:01(  2)    3:55(  1)    4:36(  1)    3:09(  2)    0:15
   2 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:27:19   +04:00      2 Ж 14              2:54(  2)    2:06(  2)    3:12(  2)    0:48(  1)    3:04(  3)    4:17(  3)    7:36(  4)    3:07(  1)    0:15
   3 Семёнова Кристина         Extrime              III   301 1997 00:30:46   +07:27      3 Ж 14              3:54(  3)    2:27(  3)    4:41(  5)    0:54(  4)    3:07(  4)    4:57(  5)    6:55(  2)    3:36(  4)    0:15
   4 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:32:52   +09:33      4 Ж 14              6:42(  6)    2:27(  3)    4:19(  3)    0:52(  3)    2:49(  1)    4:55(  4)    6:58(  3)    3:31(  3)    0:19
   5 Кондрашова Наталья        Ориентир             Iю    459 1997 00:41:55   +18:36      5 Ж 14              6:45(  7)    4:08(  8)    4:22(  4)    1:33(  7)    4:36(  6)    4:13(  2)   11:23(  5)    4:37(  5)    0:18
   6 Коршунова Татьяна         *Hevonen             IIю   380 1997 00:45:29   +22:10      6 Ж 14              5:02(  4)    2:38(  5)    5:31(  6)    1:26(  6)    6:17(  8)    5:29(  6)   11:52(  6)    6:49(  7)    0:25
   7 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996 00:51:36   +28:17      7 Ж 14              5:46(  5)    3:09(  6)    8:59(  7)    1:37(  8)    5:10(  7)    6:40(  7)   12:12(  7)    7:40(  8)    0:23
   8 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997 01:21:19   +58:00      8 Ж 14             10:09(  8)    4:00(  7)   30:35(  8)    0:56(  5)    3:27(  5)    6:54(  8)   17:46(  8)    6:36(  6)    0:56

Ж 17 и ст, 11 КП, 3.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 45)       3( 40)       4( 47)       5( 48)       6( 39)       7( 46)       8( 35)       9( 37)      10( 33)      11( 50)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:21:24   +00:00      1 Ж 21              1:14(  3)    2:22(  2)    1:39(  1)    2:47(  1)    1:22(  2)    3:01(  1)    2:03(  2)    1:22(  1)    2:19(  1)    1:09(  1)    1:57(  1)    0:09
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:22:12   +00:48      2 Ж 21              1:08(  2)    2:19(  1)    1:41(  2)    3:42(  6)    1:21(  1)    3:01(  1)    2:00(  1)    1:22(  1)    2:19(  1)    1:11(  3)    1:59(  2)    0:09
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:23:10   +01:46      3 Ж 20              1:07(  1)    2:28(  3)    1:44(  3)    4:00(  7)    1:23(  3)    3:05(  3)    2:06(  3)    1:25(  3)    2:30(  3)    1:10(  2)    2:04(  3)    0:08
   4 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 00:24:20   +02:56      4 Ж 20              1:15(  4)    2:36(  4)    1:58(  5)    3:21(  3)    1:31(  4)    3:23(  4)    2:18(  5)    1:33(  5)    2:46(  5)    1:19(  5)    2:11(  5)    0:09
   5 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991 00:24:44   +03:20      5 Ж 20              2:10( 18)    2:40(  5)    1:53(  4)    3:13(  2)    1:31(  4)    3:23(  4)    2:15(  4)    1:32(  4)    2:40(  4)    1:12(  4)    2:06(  4)    0:09
   6 Смирнова Анна             KaRa                 МСМК  111 1979 00:27:03   +05:39      6 Ж 21              1:16(  5)    3:09(  8)    2:09(  7)    3:37(  5)    1:42(  7)    3:55(  7)    2:31(  6)    1:44(  7)    2:55(  6)    1:29(  6)    2:26(  7)    0:10
   7 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:29:33   +08:09      7 Ж 21              2:24( 20)    3:08(  7)    2:07(  6)    3:27(  4)    1:40(  6)    3:40(  6)    2:31(  6)    1:41(  6)    4:49( 16)    1:35(  7)    2:20(  6)    0:11
   8 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 00:31:02   +09:38      8 Ж 21              1:34( 11)    3:03(  6)    2:31(  9)    4:03(  8)    1:58( 10)    4:30( 10)    3:16( 10)    2:04( 11)    3:09(  8)    1:49( 10)    2:52( 12)    0:13
   9 Ланёва Ирина              Istoc                МС    123 1988 00:32:37   +11:13      9 Ж 21              1:20(  6)    3:33( 11)    2:42( 11)    4:41( 11)    2:25( 16)    4:28(  9)    3:22( 13)    2:12( 15)    2:57(  7)    1:45(  9)    2:59( 14)    0:13
  10 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963 00:33:14   +11:50     10 Ж 21              1:27(  7)    3:48( 16)    2:26(  8)    5:12( 14)    2:04( 12)    4:27(  8)    3:16( 10)    1:57(  8)    3:38(  9)    1:53( 12)    2:48( 11)    0:18
  11 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:33:21   +11:57     11 Ж 21              1:30(  8)    3:24( 10)    2:41( 10)    5:43( 16)    2:01( 11)    4:30( 10)    3:11(  9)    1:57(  8)    3:44( 11)    1:40(  8)    2:46( 10)    0:14
  12 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:34:24   +13:00     12 Ж 21              1:37( 12)    3:40( 13)    2:43( 12)    4:42( 12)    2:04( 12)    4:41( 12)    3:18( 12)    2:04( 11)    4:37( 15)    2:08( 15)    2:33(  8)    0:17
  13 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:35:21   +13:57     13 Ж 17              1:32( 10)    3:35( 12)    2:44( 13)    6:50( 21)    1:57(  9)    4:54( 15)    2:55(  8)    2:02( 10)    4:16( 14)    1:51( 11)    2:35(  9)    0:10
  14 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984 00:35:35   +14:11     14 Ж 21              1:31(  9)    3:46( 14)    3:41( 20)    4:35(  9)    2:25( 16)    4:49( 13)    3:40( 16)    2:06( 13)    3:41( 10)    2:09( 16)    2:58( 13)    0:14
  15 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 00:39:16   +17:52     15 Ж 21              1:56( 15)    5:12( 21)    3:44( 21)    5:04( 13)    2:19( 14)    5:00( 16)    3:38( 15)    2:24( 16)    4:49( 16)    1:53( 12)    3:03( 15)    0:14
  16 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:41:13   +19:49     16 Ж 20              1:40( 13)    4:15( 18)    3:36( 18)    5:46( 17)    2:54( 19)    5:47( 17)    4:14( 19)    2:30( 17)    4:11( 13)    2:39( 18)    3:24( 17)    0:17
  17 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:42:07   +20:43     17 Ж 21              8:58( 23)    3:15(  9)    2:49( 14)    4:36( 10)    2:20( 15)    4:51( 14)    3:37( 14)    2:07( 14)    4:04( 12)    2:01( 14)    3:14( 16)    0:15
  18 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:45:17   +23:53     18 Ж 17              2:06( 17)    4:38( 19)    3:06( 16)    7:23( 23)    2:58( 20)    6:19( 18)    3:49( 17)    2:40( 19)    6:21( 20)    2:16( 17)    3:25( 18)    0:16
  19 Мазихина Елена            Istoc                I    5500 1989 00:49:35   +28:11     19 Ж 21              3:52( 22)    5:53( 22)    4:22( 23)    5:54( 18)    3:05( 21)    6:43( 19)    4:23( 20)    3:02( 20)    5:31( 19)    2:55( 21)    3:39( 19)    0:16
  20 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962 00:49:49   +28:25     20 Ж 21              2:00( 16)    4:39( 20)    3:34( 17)    6:43( 20)    2:47( 18)   10:55( 21)    4:00( 18)    2:32( 18)    5:20( 18)    2:53( 20)    4:10( 20)    0:16
  21 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:55:07   +33:43     21 Ж 17              2:24( 20)    6:04( 23)    4:12( 22)    6:53( 22)    3:34( 22)    7:48( 20)    5:25( 21)    3:08( 21)    8:04( 21)    2:44( 19)    4:34( 21)    0:17
  22 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 Снятп.п.7.8              Ж 17              2:16( 19)    4:13( 17)    3:37( 19)    5:32( 15)    4:33( 23)   26:35
  23 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995 Снятп.п.7.8              Ж 17              1:45( 14)    3:46( 14)    2:52( 15)    6:23( 19)    1:51(  8)   18:53

Ж Вет, 9 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 45)       3( 37)       4( 36)       5( 42)       6( 41)       7( 35)       8( 33)       9( 50)   
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958 00:29:57   +00:00      1 Ж 35              3:53(  1)    2:24(  1)    4:07(  1)    1:23(  1)    3:26(  1)    4:22(  1)    1:39(  1)    3:36(  1)    4:50(  1)    0:17

М 10, 4 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 32)       3( 33)       4( 50)   
   1 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 1999 00:12:15   +00:00      1 М 10              2:59(  1)    3:14(  1)    1:18(  1)    4:29(  1)    0:15
   2 Лазарев Олег              Helter               IIю   354 2000 00:16:12   +03:57      2 М 10              3:44(  2)    3:50(  2)    1:54(  2)    6:22(  2)    0:22

М 12, 7 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 42)       3( 45)       4( 39)       5( 46)       6( 33)       7( 50)   
   1 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:19:41   +00:00      1 М 12              1:56(  1)    2:27(  3)    2:12(  2)    2:47(  1)    3:58(  2)    3:06(  1)    3:02(  2)    0:13
   2 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 00:20:15   +00:34      2 М 12              2:02(  2)    2:09(  1)    2:24(  3)    3:05(  3)    3:32(  1)    3:12(  2)    3:40(  3)    0:11
   3 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:23:18   +03:37      3 М 12              2:27(  5)    2:20(  2)    2:03(  1)    3:01(  2)    4:25(  5)    5:55( 11)    2:56(  1)    0:11
   4 Кобранов Руслан           Extrime              Iю    310 1998 00:23:28   +03:47      4 М 12              2:13(  3)    2:41(  4)    2:27(  4)    3:06(  4)    4:05(  3)    4:02(  6)    4:36(  8)    0:18
   5 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:25:42   +06:01      5 М 12              2:25(  4)    3:12(  8)    2:38(  6)    3:39(  7)    5:25( 10)    3:38(  3)    3:55(  4)    0:50
   6 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:26:49   +07:08      6 М 12              2:34(  6)    3:42( 12)    2:37(  5)    3:14(  5)    4:17(  4)    5:54( 10)    4:16(  5)    0:15
   7 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999 00:27:36   +07:55      7 М 12              3:16( 10)    3:07(  6)    3:07(  8)    3:34(  6)    4:39(  6)    4:29(  7)    5:08(  9)    0:16
   8 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:29:37   +09:56      8 М 12              2:47(  7)    3:31(  9)    3:16( 10)    4:16(  9)    5:04(  8)    4:43(  8)    5:43( 12)    0:17
   9 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:30:29   +10:48      9 М 12              3:23( 11)    3:33( 10)    3:06(  7)    4:58( 10)    5:57( 11)    3:57(  5)    5:13( 10)    0:22
  10 Пушкин Евгений            Шаг                  IIIю  341 1998 00:32:11   +12:30     10 М 12              3:01(  8)    3:08(  7)    4:42( 13)    5:02( 11)    5:06(  9)    6:29( 12)    4:27(  6)    0:16
  11 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998 00:33:32   +13:51     11 М 12              3:09(  9)    3:40( 11)    3:10(  9)    6:16( 13)    6:50( 12)    4:43(  8)    5:29( 11)    0:15
  12 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:40:12   +20:31     12 М 12              4:02( 12)    4:24( 13)    3:26( 11)    5:32( 12)    7:24( 13)    6:36( 13)    7:50( 13)    0:58
  13 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:47:16   +27:35     13 М 12             22:48( 13)    2:54(  5)    4:11( 12)    3:50(  8)    5:02(  7)    3:41(  4)    4:31(  7)    0:19

М 14, 10 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 37)       2( 39)       3( 40)       4( 38)       5( 32)       6( 34)       7( 42)       8( 33)       9( 50)   
   1 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:30:19   +00:00      1 М 14              5:04(  2)    5:40(  1)    1:21(  1)    3:07(  1)    3:11(  4)    4:33(  2)    2:08(  3)    2:26(  2)    2:38(  1)    0:11
   2 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:36:01   +05:42      2 М 14              5:17(  3)    6:04(  2)    1:36(  4)    4:33(  5)    3:10(  3)    6:48(  7)    2:32(  8)    3:01(  4)    2:45(  2)    0:15
   3 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995 00:38:18   +07:59    в/к М 14              5:03(  1)    7:20(  4)    2:16(  8)    5:08(  7)    3:23(  6)    6:43(  6)    2:13(  5)    3:08(  5)    2:51(  4)    0:13
   4 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:39:03   +08:44      3 М 14              9:23( 11)    6:44(  3)    1:30(  3)    4:23(  4)    3:04(  2)    5:49(  3)    1:56(  1)    2:36(  3)    3:25(  6)    0:13
   5 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996 00:39:21   +09:02      4 М 14              6:07(  4)    7:21(  5)    1:59(  6)    4:35(  6)    4:00(  9)    6:34(  5)    2:05(  2)    3:11(  6)    3:15(  5)    0:14
   6 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:40:43   +10:24      5 М 14              6:52(  7)    8:37(  8)    1:29(  2)    4:18(  3)    3:12(  5)    6:05(  4)    2:24(  6)    4:07( 11)    3:25(  6)    0:14
   7 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:56:09   +25:50      6 М 14              6:34(  6)    7:41(  7)    2:20( 10)    5:55( 10)    3:42(  7)   10:45( 10)   10:57( 13)    3:55(  9)    4:01( 10)    0:19
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:58:41   +28:22      7 М 14              8:49(  9)   10:08( 11)    2:57( 12)    6:36( 14)    5:59( 14)   13:34( 11)    2:42(  9)    3:53(  8)    3:46(  9)    0:17
   9 Морозов Влад              Extrime                    316 1997 00:59:34   +29:15      8 М 14             14:32( 16)    9:30(  9)    2:08(  7)    5:36(  8)    4:31( 10)   10:17(  9)    3:26( 10)    4:06( 10)    5:10( 12)    0:18
  10 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:03:54   +33:35      9 М 14             10:59( 13)    9:45( 10)    2:59( 13)    6:35( 13)    5:49( 13)   14:01( 12)    2:25(  7)    5:14( 13)    5:45( 13)    0:22
  11 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 01:04:34   +34:15     10 М 14              9:16( 10)   11:59( 12)    4:48( 18)   11:44( 16)    3:49(  8)    9:39(  8)    2:12(  4)    6:51( 14)    4:01( 10)    0:15
  12 Лери Роман                Extrime              III   209 1997 01:20:48   +50:29     11 М 14              9:55( 12)   13:36( 14)    3:00( 14)   18:34( 18)    6:08( 15)   15:32( 13)    6:32( 12)    3:39(  7)    3:35(  8)    0:17
  13 Ильюшкин Иван             Шаг                         90 1995 01:27:35   +57:16    в/к М 14             12:48( 15)   14:00( 15)    4:01( 17)   10:59( 15)    6:14( 16)   16:41( 14)    5:43( 11)    4:32( 12)   11:46( 14)    0:51
  14 Шлыков Артем              Extrime              IIIю   46 1993 Снятп.п.7.8              М 14              8:19(  8)    7:33(  6)    1:44(  5)    3:48(  2)    2:37(  1)    1:57(  1)   23:35( 14)    2:24(  1)    2:46(  3)    0:15
  15 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 Снятп.п.7.8              М 14             21:16( 17)   19:18( 16)    2:16(  8)    5:42(  9)    7:12( 18)    9:50
  16 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            II    262 1997 Снятп.п.7.8              М 14             12:38( 14)   23:20( 18)    3:50( 16)    6:09( 11)    5:18( 11)   10:52
  17 Никитин Никита            Istoc "К"            IIIю  264 1997 Снятп.п.7.8              М 14             21:53( 18)   19:47( 17)    2:24( 11)    6:28( 12)    5:28( 12)   10:32
  18 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 Снятп.п.7.8              М 14              6:25(  5)   13:11( 13)    3:04( 15)   18:21( 17)    6:17( 17)   30:40

М 17 и ст, 12 КП, 4.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 38)       3( 40)       4( 48)       5( 47)       6( 39)       7( 36)       8( 34)       9( 42)      10( 33)      11( 50)   
   1 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:24:57   +00:00      1 М 21              1:16(  1)    2:39(  7)    1:41(  1)    3:30(  1)    1:03(  1)    2:41(  1)    3:06(  5)    4:25(  2)    1:09(  4)    1:30(  1)    1:46(  1)    0:11
   2 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:25:20   +00:23      2 М 21              1:20(  3)    2:35(  3)    1:44(  2)    3:40(  3)    1:11(  7)    2:50(  4)    2:47(  1)    4:29(  3)    1:08(  2)    1:35(  5)    1:51(  2)    0:10
   3 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:25:38   +00:41      3 М 21              1:26(  7)    2:37(  6)    1:47(  3)    3:44(  4)    1:05(  3)    2:53(  6)    2:49(  2)    4:29(  3)    1:08(  2)    1:33(  3)    1:59(  5)    0:08
   4 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:25:40   +00:43      4 М 21              1:21(  5)    2:34(  2)    1:54(  7)    3:38(  2)    1:05(  3)    2:45(  2)    3:04(  4)    4:34(  6)    1:11(  5)    1:32(  2)    1:53(  3)    0:09
   5 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986 00:26:41   +01:44      5 М 21              1:19(  2)    2:35(  3)    1:47(  3)    3:58(  6)    1:09(  5)    2:59(  9)    3:17(  7)    4:32(  5)    1:15(  6)    1:36(  7)    2:04(  8)    0:10
   6 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:26:53   +01:56      6 М 20              1:28(  9)    2:47(  9)    1:48(  5)    3:52(  5)    1:15( 11)    2:49(  3)    3:16(  6)    4:20(  1)    1:17(  9)    1:38(  8)    2:13( 11)    0:10
   7 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:27:36   +02:39      7 М 21              1:27(  8)    2:35(  3)    2:29( 16)    4:01(  7)    1:09(  5)    2:52(  5)    2:58(  3)    4:56(  8)    1:06(  1)    1:43(  9)    2:10(  9)    0:10
   8 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:27:59   +03:02      8 М 17              1:28(  9)    2:45(  8)    2:17( 13)    4:10( 10)    1:03(  1)    2:56(  8)    3:44( 11)    4:42(  7)    1:16(  7)    1:33(  3)    1:57(  4)    0:08
   9 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:28:25   +03:28      9 М 20              1:22(  6)    2:33(  1)    1:49(  6)    4:58( 15)    1:14( 10)    2:55(  7)    3:17(  7)    5:10( 10)    1:23( 12)    1:35(  5)    2:00(  6)    0:09
  10 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988 00:29:52   +04:55     10 М 21              1:35( 13)    3:28( 19)    2:05( 12)    4:08(  8)    1:12(  8)    2:59(  9)    3:31(  9)    5:07(  9)    1:28( 15)    1:56( 11)    2:14( 13)    0:09
  11 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:29:53   +04:56     11 М 20              1:36( 15)    2:57( 12)    1:59(  9)    4:08(  8)    1:36( 18)    3:07( 11)    3:45( 12)    5:21( 12)    1:19( 10)    1:44( 10)    2:10(  9)    0:11
  12 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:33:04   +08:07     12 М 17              1:29( 11)    2:55( 11)    1:54(  7)    4:21( 11)    1:13(  9)    3:45( 15)    3:49( 13)    5:20( 11)    1:21( 11)    4:42( 31)    2:03(  7)    0:12
  13 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:35:01   +10:04     13 М 21              2:04( 26)    3:19( 16)    2:24( 14)    4:47( 13)    1:32( 13)    3:37( 13)    4:19( 16)    6:51( 16)    1:25( 14)    2:06( 15)    2:26( 16)    0:11
  14 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992 00:35:18   +10:21     14 М 20              1:41( 18)    3:23( 17)    2:28( 15)    5:11( 17)    1:38( 19)    3:52( 16)    3:50( 14)    6:46( 15)    1:34( 17)    2:16( 16)    2:28( 17)    0:11
  15 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990 00:35:27   +10:30     15 М 20              1:40( 16)    3:13( 15)    2:33( 18)    4:47( 13)    1:32( 13)    3:37( 13)    4:12( 15)    7:55( 22)    1:24( 13)    1:58( 13)    2:23( 15)    0:13
  16 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:36:52   +11:55     16 М 20              1:41( 18)    3:39( 24)    2:32( 17)    5:32( 21)    1:34( 16)    3:59( 19)    4:43( 18)    6:19( 14)    1:41( 20)    2:02( 14)    2:59( 25)    0:11
  17 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993 00:37:27   +12:30     17 М 17              1:54( 22)    3:27( 18)    2:35( 19)    5:33( 22)    1:38( 19)    3:53( 17)    4:35( 17)    7:45( 21)    1:30( 16)    1:57( 12)    2:31( 18)    0:09
  18 Уткин Сергей              Helter               I      13 1987 00:37:42   +12:45     18 М 21              1:40( 16)    6:36( 35)    3:54( 28)    5:01( 16)    1:20( 12)    3:34( 12)    3:31(  9)    6:05( 13)    1:16(  7)    2:18( 17)    2:13( 11)    0:14
  19 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993 00:39:13   +14:16     19 М 17              1:53( 21)    3:29( 20)    2:53( 22)    6:02( 23)    1:57( 23)    3:57( 18)    4:43( 18)    7:26( 19)    1:39( 18)    2:20( 18)    2:41( 22)    0:13
  20 Болдин Павел              Helter               I      17 1987 00:40:35   +15:38     20 М 21              1:59( 23)    3:37( 22)    2:53( 22)    7:05( 26)    1:34( 16)    4:03( 20)    5:27( 20)    6:54( 17)    1:59( 22)    2:20( 18)    2:31( 18)    0:13
  21 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 00:41:30   +16:33     21 М 21              1:43( 20)    3:35( 21)    2:45( 21)    5:23( 20)    2:05( 25)    4:59( 24)    5:38( 21)    8:42( 24)    1:40( 19)    2:27( 21)    2:20( 14)    0:13
  22 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:43:21   +18:24     22 М 17              2:02( 25)    5:00( 31)    3:01( 24)    5:11( 17)    1:32( 13)    5:06( 25)    5:48( 24)    6:57( 18)    2:58( 31)    2:35( 22)    2:58( 24)    0:13
  23 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990 00:45:12   +20:15     23 М 20              2:14( 28)    4:58( 30)    3:35( 26)    7:40( 28)    1:46( 21)    4:08( 21)    5:41( 23)    7:32( 20)    2:21( 28)    2:24( 20)    2:38( 20)    0:15
  24 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 00:47:27   +22:30     24 М 21              2:15( 29)    4:27( 26)    3:31( 25)    7:18( 27)    2:18( 28)    4:51( 22)    5:39( 22)    8:32( 23)    2:15( 25)    2:58( 23)    3:09( 27)    0:14
  25 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 00:48:02   +23:05     25 М 17              2:01( 24)    3:38( 23)    2:42( 20)    5:20( 19)    3:20( 32)    4:55( 23)    7:30( 29)    8:43( 25)    1:46( 21)    5:15( 32)    2:39( 21)    0:13
  26 Климовский Александр      Istoc "К"            I      39 1992 00:55:23   +30:26     26 М 20              2:31( 32)    4:56( 29)    3:54( 28)    8:55( 31)    1:56( 22)    5:45( 30)    7:11( 26)   10:13( 30)    2:27( 30)    3:16( 26)    3:50( 28)    0:29
  27 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994 00:58:29   +33:32     27 М 17              2:57( 34)    5:24( 32)    4:13( 30)    8:51( 30)    2:19( 29)    6:21( 31)    7:11( 26)   11:21( 31)    2:21( 28)    3:02( 24)    4:14( 30)    0:15
  28 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:58:51   +33:54     28 М 17              5:50( 36)    5:28( 33)    3:40( 27)    8:14( 29)    2:37( 30)    5:34( 28)    7:23( 28)    9:59( 29)    2:15( 25)    3:39( 28)    3:53( 29)    0:19
  29 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 00:59:33   +34:36     29 М 17              2:34( 33)    8:08( 36)    5:11( 33)   10:12( 33)    2:38( 31)    5:40( 29)    6:51( 25)    9:16( 26)    2:15( 25)    3:27( 27)    3:02( 26)    0:19
  30 Ильюшкин Феофан           Шаг                  IIIю  342 1994 01:01:43   +36:46     30 М 17              2:07( 27)    5:51( 34)    6:08( 34)    6:46( 25)    1:58( 24)    5:24( 27)   11:08( 32)    9:19( 27)    5:33( 32)    4:29( 29)    2:42( 23)    0:18
  31 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994 01:03:41   +38:44     31 М 17              3:32( 35)    4:55( 28)    4:53( 32)    9:49( 32)    2:17( 27)    6:23( 32)    7:35( 30)   12:38( 32)    2:08( 24)    4:35( 30)    4:44( 31)    0:12
  32 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 01:18:52   +53:55     32 М 17              2:24( 30)    4:28( 27)    4:23( 31)   31:20( 34)    2:08( 26)    5:15( 26)    8:58( 31)    9:50( 28)    2:01( 23)    3:04( 25)    4:51( 32)    0:10
  33 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 Снятп.п.7.8              М 20              1:30( 12)    2:59( 13)    2:02( 11)    6:37( 24)   18:03
  34 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993 Снятп.п.7.8              М 17              2:24( 30)    4:25( 25)   13:57
  35 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 Снятп.п.7.8              М 17              1:35( 13)    2:48( 10)    2:01( 10)    4:37( 12)   18:49
