Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
5 января 2010, КСК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А, 10 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 42)       3( 37)       4( 36)       5( 32)       6( 40)       7( 41)       8( 35)       9( 34)      10( 33)   
   1 Ежкова Галина          А  Лидер                МС    120 1988 00:39:16   +00:00      1 A                 1:59(  3)    2:39(  1)    2:51(  4)    2:00( 11)    3:24(  3)    2:56(  1)    1:26(  1)    6:23(  1)    2:52(  2)    9:56(  2)    2:50
   2 Кюлленен Павел         А  Istoc                МС     21 1988 00:40:24   +01:08      2 A                 1:58(  2)    2:41(  3)    2:39(  1)    1:52(  6)    3:36(  5)    3:07(  4)    1:50(  9)    6:59(  3)    3:12(  6)    9:42(  1)    2:48
   3 Ежкова Тамара          А  Лидер                МС    124 1990 00:40:35   +01:19      3 A                 2:02(  5)    2:39(  1)    2:49(  3)    1:50(  5)    3:13(  1)    3:05(  2)    1:58( 11)    6:38(  2)    2:49(  1)   10:36(  4)    2:56
   4 Захарова Екатерина     А  Лидер                МС    133 1991 00:42:10   +02:54      4 A                 2:18(  7)    2:47(  6)    2:58(  6)    1:55(  8)    3:29(  4)    3:05(  2)    1:31(  2)    7:06(  4)    3:09(  5)   10:51(  6)    3:01
   5 Выжимов Александр      А  Лидер                МС     11 1978 00:42:22   +03:06      5 A                 2:19(  8)    2:55(  8)    2:52(  5)    1:48(  3)    3:15(  2)    3:18(  7)    1:37(  3)    7:23(  7)    2:59(  3)   11:06(  7)    2:50
   6 Кульбачко Алексей    ---  Лидер                МС     14 1986 00:43:58   +04:42      6 A                 1:54(  1)    2:45(  5)    3:03(  8)    1:56(  9)    3:37(  7)    3:19(  8)    1:40(  5)   25:44
   7 Йордан Айвар           А  Лидер                КМС    20 1987 00:45:02   +05:46      7 A                 2:01(  4)    2:42(  4)    2:42(  2)    2:01( 12)    3:40( 12)    3:14(  5)    1:49(  8)    8:49( 14)    3:14(  7)   11:26(  9)    3:24
   8 Батин Сергей           А  Extrime              КМС    28 1990 00:45:07   +05:51      8 A                 3:04( 18)    3:03( 10)    2:58(  6)    1:47(  2)    3:36(  5)    3:38( 13)    1:37(  3)    8:15( 13)    3:21(  9)   10:46(  5)    3:02
   9 Тимачёв Алексей      А    Istoc                КМС    42 1992 00:46:56   +07:40      9 A                 2:16(  6)    3:10( 11)    4:13( 17)    1:58( 10)    3:39( 11)    3:27(  9)    1:50(  9)    7:32(  9)    3:47( 14)   11:42( 12)    3:22
  10 Новожилов Максим       А  Extrime              КМС    59 1994 00:48:00   +08:44     10 A                 3:16( 19)    4:36( 20)    3:28( 12)    1:53(  7)    3:37(  7)    3:15(  6)    2:26( 18)    7:10(  6)    3:20(  8)   11:33( 10)    3:26
  11 Хватов Алексей         А  Лидер                КМС    58 1994 00:48:01   +08:45     11 A                 4:54( 22)    2:51(  7)    3:07( 10)    1:49(  4)    3:38(  9)    3:37( 12)    2:52( 21)    7:31(  8)    3:06(  4)   11:22(  8)    3:14
  12 Смирнова Анна          А  KaRa                 МС    111 1979 00:48:20   +09:04     12 A                 2:30( 13)    3:11( 12)    3:32( 13)    2:18( 17)    4:15( 15)    3:33( 11)    1:45(  6)    8:01( 11)    3:25( 11)   12:25( 14)    3:25
  13 Шараевская Марина      А  KaRa                 МС    112 1979 00:50:09   +10:53     13 A                 2:32( 14)    3:33( 16)    5:13( 24)    2:08( 13)    4:05( 14)    3:56( 15)    2:00( 14)    7:58( 10)    3:35( 12)   11:41( 11)    3:28
  14 Пугачёв Денис          А  Лидер                КМС    60 1994 00:52:57   +13:41     14 A                11:18( 25)    2:59(  9)    3:05(  9)    1:45(  1)    3:38(  9)    3:31( 10)    1:48(  7)    7:06(  4)    4:30( 19)   10:32(  3)    2:45
  15 Чибисов Артем          А  Лидер                I      50 1993 00:53:17   +14:01     15 A                 2:32( 14)    3:31( 15)    3:32( 13)    2:17( 16)    4:27( 18)    3:57( 16)    2:14( 16)    9:27( 15)    4:11( 17)   13:41( 15)    3:28
  16 Назаров Константин   ---  Шаг                  КМС    30 1990 00:54:41   +15:25     16 A                 2:28( 11)    3:18( 13)    3:25( 11)    2:09( 15)    4:20( 17)    5:29( 24)   33:32
  17 Котомкин Владимир      А  Лидер                КМС     2 1955 00:55:38   +16:22     17 A                 2:24( 10)    3:44( 18)    4:03( 16)    2:21( 18)    3:59( 13)    4:15( 19)    3:20( 25)   10:21( 17)    3:42( 13)   13:54( 16)    3:35
  18 Сципио Павел           А  Extrime              I     534 1988 00:58:31   +19:15     18 A                 6:56( 24)    8:11( 26)    3:40( 15)    2:08( 13)    4:15( 15)    3:40( 14)    1:59( 13)    8:10( 12)    3:22( 10)   12:01( 13)    4:09
  19 Трегубова Анна         А  KaRa                 КМС   113 1982 01:00:54   +21:38     19 A                 2:28( 11)    3:30( 14)    4:18( 18)    2:31( 19)    4:41( 19)    4:32( 21)    1:58( 11)   11:09( 19)    4:29( 18)   16:59( 21)    4:19
  20 Хомякова Аля           А  Шаг                  КМС   117 1987 01:01:37   +22:21     20 A                 3:01( 17)    4:53( 22)    4:20( 19)    2:58( 24)    5:17( 23)    4:56( 22)    2:16( 17)    9:54( 16)    4:55( 22)   14:23( 19)    4:44
  21 Кульбачко Жанна        А  Лидер                МС    103 1963 01:02:16   +23:00     21 A                 2:54( 16)    4:38( 21)    7:20( 26)    2:33( 20)    5:02( 20)    4:18( 20)    2:13( 15)   10:43( 18)    3:49( 15)   14:08( 18)    4:38
  22 Шадышков Илья          А  Istoc                I      32 1991 01:06:00   +26:44     22 A                 2:19(  8)    3:35( 17)    4:42( 22)    2:38( 22)    5:08( 22)    4:07( 17)    2:33( 19)   13:52( 22)    4:30( 19)   18:31( 22)    4:05
  23 Тучин Александр        А  Шаг                  I      87 1995 01:21:39   +42:23     23 A                19:57( 26)    7:23( 25)    4:29( 20)    2:35( 21)    5:07( 21)    4:14( 18)    2:41( 20)   12:30( 21)    4:02( 16)   14:06( 17)    4:35
  24 Смолин Александр       А  Istoc "К"            II     78 1996 01:23:56   +44:40     24 A                 4:33( 21)    4:33( 19)    4:43( 23)    2:52( 23)   22:05( 26)    5:00( 23)    2:52( 21)   11:48( 20)    4:51( 21)   15:48( 20)    4:51
  25 Мазихин Александр      А  Istoc                КМС    37 1992 01:24:01   +44:45     25 A                 5:04( 23)    4:55( 23)    4:39( 21)    3:54( 25)    8:27( 25)    6:09( 25)    3:01( 23)   14:55( 24)    6:05( 23)   21:23( 23)    5:29
  26 Матвеев Андрей         А  Istoc                I      25 1989 01:26:00   +46:44     26 A                 3:49( 20)    5:22( 24)    6:00( 25)    4:51( 26)    7:55( 24)    6:40( 26)    3:03( 24)   14:51( 23)    6:08( 24)   21:32( 24)    5:49

В, 7 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 42)       2( 48)       3( 47)       4( 40)       5( 39)       6( 50)       7( 33)   
   1 Трифанова Ольга        В  Лидер                МС    118 1987 00:25:19   +00:00      1 B                 3:18(  1)    8:32(  8)    0:55(  1)    3:39(  1)    1:27(  1)    3:39(  1)    1:13(  1)    2:36
   2 Выжимов Александр      В  Лидер                МС   1100 1978 00:28:28   +03:09      2 B                 3:49(  3)    6:39(  1)    1:11(  2)    3:44(  2)    4:00( 16)    4:22(  2)    1:30(  2)    3:13
   3 Кюлленен Павел         В  Istoc                МС   2100 1988 00:29:50   +04:31      3 B                 3:43(  2)    6:46(  2)    1:16(  3)    4:01(  3)    1:58(  2)    5:56(  7)    2:03(  9)    4:07
   4 Батин Сергей           В  Extrime              КМС  2800 1990 00:30:42   +05:23      4 B                 4:47(  5)    8:20(  7)    1:22(  5)    4:29(  7)    2:04(  3)    4:35(  3)    1:33(  3)    3:32
   5 Ежкова Тамара          В  Лидер                МС   1240 1990 00:33:04   +07:45      5 B                 5:26(  9)    7:36(  3)    1:39( 11)    4:28(  6)    2:59( 10)    4:38(  4)    2:32( 13)    3:46
   6 Шараевская Марина      В  KaRa                 МС   1120 1979 00:33:05   +07:46      6 B                 4:29(  4)    8:01(  5)    1:17(  4)    4:27(  4)    4:40( 18)    4:55(  5)    1:44(  4)    3:32
   7 Захарова Екатерина     В  Лидер                МС   1330 1991 00:33:11   +07:52      7 B                 5:28( 10)    7:52(  4)    1:27(  8)    4:30(  8)    2:51(  8)    5:20(  6)    1:57(  6)    3:46
   8 Тимачев Алексей        В  Istoc                КМС  4200 1992 00:36:01   +10:42      8 B                 5:04(  8)    8:11(  6)    1:24(  6)    4:27(  4)    2:59( 10)    6:49( 11)    2:10( 10)    4:57
   9 Кузнецова Анна         В  Лидер                II    140 1994 00:38:39   +13:20      9 B                 4:51(  6)   12:46( 11)    1:27(  8)    5:17(  9)    2:39(  5)    6:07(  9)    1:59(  7)    3:33
  10 Волкова Светлана       В  Лидер                II    152 1995 00:38:52   +13:33     10 B                 4:51(  6)   12:47( 12)    1:26(  7)    5:18( 10)    2:40(  6)    6:06(  8)    1:59(  7)    3:45
  11 Власенков Игорь        В  Лидер                I      52 1994 00:41:26   +16:07     11 B                 6:06( 11)   11:53(  9)    1:35( 10)    6:16( 12)    2:53(  9)    6:20( 10)    2:16( 11)    4:07
  12 Шалапаев Дмитрий       В  Лидер                II     66 1994 00:48:18   +22:59     12 B                 6:18( 12)   15:52( 16)    1:54( 12)    7:09( 14)    2:38(  4)    8:14( 13)    1:51(  5)    4:22
  13 Мазихина Елена            Istoc                I    5500 1989 00:49:00   +23:41     13 B                 6:45( 13)   12:05( 10)    2:15( 18)    6:56( 13)    3:40( 14)    8:18( 14)    3:12( 20)    5:49
  14 Тинус Туомас           В  Лидер                II     74 1996 00:52:16   +26:57     14 B                 7:51( 15)   14:03( 13)    2:12( 15)    8:29( 17)    2:49(  7)    8:45( 15)    2:46( 16)    5:21
  15 Митина Екатерина       В  Шаг                  II    154 1995 00:55:50   +30:31     15 B                 8:10( 18)   14:30( 14)    2:14( 17)    8:15( 15)    3:34( 12)   10:06( 19)    2:44( 15)    6:17
  16 Казакова Анна          В  Лидер                I     160 1996 00:57:58   +32:39     16 B                 9:23( 19)   15:12( 15)    2:13( 16)    8:48( 19)    3:35( 13)   10:11( 20)    2:32( 13)    6:04
  17 Головинова Юлия      ---  *Скалолазы                 184 1983 01:02:08   +36:49     17 B                 8:04( 17)   15:56( 18)   38:08
  18 Иванов Владислав       В  Extrime              Iю    306 1998 01:05:39   +40:20     18 B                 9:41( 20)   15:55( 17)    2:11( 14)   13:20( 21)    6:58( 22)    8:02( 12)    3:10( 19)    6:22
  19 Семёнова Кристина      В  Extrime              III   301 1997 01:05:51   +40:32     19 B                 8:01( 16)   24:11( 25)    2:21( 20)    8:22( 16)    4:33( 17)    9:02( 17)    3:15( 21)    6:06
  20 Лери Роман             В  Extrime              III   209 1997 01:06:49   +41:30     20 B                 7:38( 14)   18:20( 20)    2:16( 19)   10:10( 20)    9:56( 24)    8:55( 16)    3:03( 17)    6:31
  21 Ильюшкин Феофан        В  Шаг                  IIIю  342 1994 01:18:35   +53:16     21 B                23:11( 26)   27:02( 26)    1:54( 12)    6:14( 11)    3:58( 15)    9:08( 18)    2:27( 12)    4:41
  22 Веселов Валерий        В  *Hevonen             I      69 1995 01:25:24   +00:05     22 B                16:02( 25)   19:24( 21)    3:48( 23)   13:39( 23)    6:56( 21)   13:06( 24)    3:53( 23)    8:36
  23 Коршунова Татьяна      В  *Hevonen             IIю   380 1996 01:25:35   +00:16     23 B                15:53( 22)   19:38( 22)    4:07( 24)   13:37( 22)    6:48( 20)   13:03( 23)    3:59( 24)    8:30
  24 Петрушина Софья        В  *Hevonen             IIю   166 1996 01:31:53   +06:34     24 B                15:55( 24)   20:03( 24)    3:44( 22)   14:27( 24)    7:10( 23)   12:40( 21)    3:21( 22)   14:33
  25 Феклистов Игорь           *Hevonen             II    371 1997 01:32:25   +07:06     25 B                15:54( 23)   19:57( 23)    4:18( 25)   14:59( 25)    5:24( 19)   12:55( 22)    4:34( 25)   14:24
  26 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 01:35:15   +09:56     26 B                15:01( 21)   17:06( 19)    3:34( 21)    8:47( 18)   24:30( 25)   17:08( 25)    3:08( 18)    6:01

С, 4 КП, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 38)       3( 50)       4( 32)   
   1 Ежкова Галина          С  Лидер                МС   1200 1988 00:09:19   +00:00      1 C                 2:15(  1)    1:20(  1)    2:10(  1)    2:30(  1)    1:04
   2 Ежкова Тамара          С  Лидер                МС   7240 1990 00:11:52   +02:33      2 C                 2:53(  2)    1:40(  2)    2:49(  2)    3:08(  2)    1:22
   3 Захарова Екатерина     С  Лидер                МС   7330 1991 00:11:56   +02:37      3 C                 2:53(  2)    1:41(  3)    2:51(  3)    3:10(  3)    1:21
   4 Максименко Леонид      С  Istoc                II    203 1998 00:17:12   +07:53      4 C                 3:46(  4)    2:32(  5)    4:11(  4)    4:45(  4)    1:58
   5 Тютина Екатерина       С  Шаг                  КМС   107 1968 00:18:48   +09:29      5 C                 3:58(  5)    2:30(  4)    5:05(  5)    5:12(  6)    2:03
   6 Бюркланд Анна-Мария    С  Istoc                III   211 1998 00:20:47   +11:28      6 C                 5:00(  7)    2:36(  6)    5:13(  6)    5:32(  7)    2:26
   7 Митина Екатерина          Шаг                  II    104 1994 00:22:35   +13:16      7 C                 4:26(  6)    3:04(  7)    6:17(  9)    6:20(  9)    2:28
   8 Русакова Александра    С  Лидер                III   416 1999 00:23:22   +14:03      8 C                 5:03(  8)    4:32(  9)    5:56(  8)    5:09(  5)    2:42
   9 Назаров Артём          С  Istoc                IIю   210 1998 00:27:24   +18:05      9 C                 5:59(  9)    3:41(  8)    6:56( 10)    7:54( 11)    2:54
  10 Андреев Василий        С  Istoc                Iю    217 1999 00:28:45   +19:26     10 C                 7:45( 11)    6:55( 12)    5:24(  7)    6:17(  8)    2:24
  11 Пушкин Евгений         С  Шаг                  IIIю  341 1998 00:32:28   +23:09     11 C                 8:01( 12)    5:17( 10)    7:51( 11)    7:33( 10)    3:46
  12 Ильюшкин Иван       С     Шаг                         90 1995 00:36:33   +27:14     12 C                 7:24( 10)    6:54( 11)    9:08( 12)    9:11( 12)    3:56
  13 Богдеева Ксения         С Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:58:43   +49:24     13 C                58:43
Главный судья                                  1СК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.