Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная трасса
3 января 2010, КСК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 5 КП, 3.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 43)       4( 41)       5( 42)   
   1 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995     3  00:36:10   +00:00    в/к Ж 14              5:08(  4)    2:22(  1)    8:57(  1)    6:54(  1)    5:59(  1)    3:50
   2 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996     3  00:59:16   +23:06      1 Ж 14              4:16(  1)    4:25(  4)   20:07(  6)   11:39(  2)    9:41(  3)    6:08
   3 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999     3  01:00:17   +24:07      2 Ж 14              5:04(  3)    4:39(  5)   20:06(  5)   11:45(  3)    9:39(  2)    6:04
   4 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997     4  01:02:43   +26:33      3 Ж 14              4:57(  2)    4:49(  6)   12:36(  2)   16:17(  6)   11:35(  4)    8:29
   5 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996     4  01:03:16   +27:06      4 Ж 14              5:20(  5)    2:58(  2)   14:22(  4)   14:31(  5)   14:52(  6)    7:13
   6 Семёнова Кристина         Extrime              III   301 1997     2  01:04:15   +28:05      5 Ж 14              8:10(  6)    3:04(  3)   14:21(  3)   14:30(  4)   14:49(  5)    7:21

Ж 17 и ст, 10 КП, 6.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987     4  00:40:25   +00:00      1 Ж 21              2:26(  1)    1:02(  1)    6:23(  1)    4:28(  2)    4:00(  2)    1:54(  1)    3:54(  2)    2:06(  1)    3:36(  1)    4:14(  1)    2:22
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988     3  00:42:59   +02:34      2 Ж 21              2:33(  2)    1:06(  2)    6:40(  2)    4:27(  1)    3:58(  1)    3:15(  5)    3:42(  1)    2:21(  2)    4:03(  3)    4:45(  2)    3:09
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990     4  00:45:44   +05:19      3 Ж 20              2:42(  3)    1:19(  4)    7:59(  3)    5:05(  3)    4:28(  3)    2:02(  2)    4:19(  3)    2:23(  3)    3:53(  2)    4:46(  3)    2:48
   4 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991     1  00:50:10   +09:45      4 Ж 20              2:51(  5)    1:19(  4)    8:41(  5)    5:30(  4)    4:51(  4)    3:01(  4)    5:34(  5)    2:29(  4)    5:12(  5)    6:28(  4)    3:14
   5 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985     2  00:52:21   +11:56      5 Ж 21              2:48(  4)    1:15(  3)    8:37(  4)    6:27(  5)    5:50(  5)    2:28(  3)    4:50(  4)    3:00(  5)    4:39(  4)    6:41(  5)    3:46
   6 Хребтова Мария            Istoc "Н"                  532 1988     8  01:03:53   +23:28      6 Ж 21           

Ж Вет, 8 КП, 5.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 42)   
   1 Головинова Юлия           *Скалолазы                 184 1983     5  01:33:04   +00:00    в/к Ж 35              5:52(  1)    5:06(  1)   20:50(  1)   12:14(  1)   12:05(  1)    4:19(  1)    9:50(  1)   11:11(  1)    6:37

М 14, 8 КП, 5.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 42)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994     5  01:01:20   +00:00    в/к М 14              3:25(  1)    1:55(  1)   10:44(  1)    7:09(  2)   11:06(  2)    4:57(  1)    6:02(  2)    6:46(  1)    4:16
   2 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     5  01:13:23   +12:03      1 М 14              5:46(  3)    3:54(  2)   17:11(  2)    6:30(  1)   10:10(  1)    4:57(  1)    6:00(  1)    7:51(  2)    6:04
   3 Лери Роман                Extrime              III   209 1997     4  01:45:40   +44:20      2 М 14              5:19(  2)    5:40(  3)   19:14(  3)   14:44(  3)   15:39(  3)    6:29(  3)   10:09(  3)   12:57(  3)   11:29

М 17 и ст, 12 КП, 7.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981     0  00:47:00   +00:00      1 М 21              2:55(  8)    1:10(  2)    7:44(  3)    5:41(  1)    4:29(  1)    1:30(  3)    4:15(  1)    2:01(  1)    4:03(  1)    2:15(  2)    3:46(  1)    4:32(  2)    2:39
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     2  00:51:33   +04:33      2 М 21              2:19(  1)    1:02(  1)    7:03(  1)    6:03(  3)    5:16(  2)    1:30(  3)    4:44(  2)    2:09(  2)    5:03(  4)    3:07(  6)    4:19(  3)    4:21(  1)    2:37
   3 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994     6  00:59:57   +12:57      3 М 17              2:38(  4)    2:21(  9)    8:00(  4)    5:49(  2)    5:42(  3)    1:36(  5)    4:54(  3)    2:45(  5)    4:48(  2)    2:30(  3)    4:22(  4)    5:19(  4)    3:13
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990     9  01:01:57   +14:57      4 М 20              2:30(  2)    1:14(  3)    8:47(  6)    6:46(  4)    5:42(  3)    1:27(  2)    5:32(  4)    2:22(  3)    4:48(  2)    1:46(  1)    3:57(  2)    4:47(  3)    3:19
   5 Захарова Екатерина        Лидер                МС    133 1991     3  01:08:26   +21:26      5 М 20              3:04(  9)    1:32(  5)    8:21(  5)    7:10(  7)    6:17(  5)    3:00(  9)    6:33(  8)    3:53(  8)    5:12(  5)    3:14(  8)    5:38(  9)    7:34(  7)    3:58
   6 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988     7  01:08:51   +21:51      6 М 21              2:34(  3)    1:37(  6)    8:47(  6)    7:05(  6)    7:13(  8)    1:20(  1)    5:39(  5)    4:49(  9)    5:22(  7)    2:41(  4)    4:57(  5)    6:28(  6)    3:19
   7 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994     4  01:09:45   +22:45      7 М 17              2:45(  6)    1:50(  8)    7:37(  2)    7:43(  9)    6:57(  7)    2:49(  8)    6:39(  9)    3:30(  7)    5:14(  6)    3:14(  8)    5:36(  7)    7:38(  8)    4:13
   8 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994     9  01:14:11   +27:11      8 М 17              2:50(  7)    1:48(  7)    9:33(  8)    7:47( 10)    7:21(  9)    2:28(  6)    5:51(  6)    2:34(  4)    5:56(  9)    2:54(  5)    5:36(  7)    5:27(  5)    5:06
   9 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994    10  01:19:31   +32:31      9 М 17              3:24( 10)    3:32( 10)    9:56(  9)    7:27(  8)    6:43(  6)    2:43(  7)    6:24(  7)    3:23(  6)    5:42(  8)    3:08(  7)    5:31(  6)    7:58(  9)    3:40
  10 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986     0  Сошел                    М 21              2:41(  5)    1:23(  4)   10:18( 10)    6:55(  5)  -770:-10

М Вет, 10 КП, 6.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)   
   1 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950     1  00:58:56   +00:00      1 М 35              3:45(  1)    1:42(  1)    9:41(  1)    6:31(  1)    6:50(  1)    3:32(  1)    7:29(  1)    2:52(  1)    5:13(  1)    5:58(  1)    4:23
Главный судья                                  1СК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.