Соревнования по спортивному ориентированию
"День ФСБ"
20 декабря 2009, Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 11 КП, 6.100 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)   
   1 Гришман Денис        ---  Лидер                МС     18 1981 00:38:19   +00:00      1 М A               1:19(  2)    2:13(  1)    0:27(  1)    4:54(  1)    1:52(  1)    7:54(  1)    1:43(  1)    1:26(  1)   10:44(  1)    3:14(  3)    2:33
   2 Сципио Павел           A  Extrime              I     534 1988 00:51:48   +13:29      2 М A               1:15(  1)    3:14(  7)    0:39(  6)    7:09(  4)    3:02(  7)   10:19(  3)    2:03(  4)    2:18(  4)   15:44(  4)    3:00(  1)    3:05
   3 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 00:52:05   +13:46      3 М A               2:04( 11)    2:27(  2)    0:36(  4)    5:43(  2)    2:55(  5)   10:27(  4)    2:25(  6)    2:38(  9)   16:33(  5)    3:29(  4)    2:48
   4 Михалко Ирина          A  OneGO                МСМК  100 1967 00:52:45   +14:26      4 D A               1:46(  5)    3:51( 13)    0:33(  2)    8:22( 14)    2:35(  2)    9:45(  2)    1:48(  2)    2:28(  6)   15:07(  3)    3:10(  2)    3:20
   5 Ефимов Павел           A  Ориентир             КМС    38 1992 00:53:14   +14:55      5 М A               1:46(  5)    2:35(  3)    0:36(  4)    6:32(  3)    3:12(  8)   10:33(  5)    2:25(  6)    1:49(  2)   16:37(  6)    4:03(  8)    3:06
   6 Хомяков Владимир       A  Шаг                  КМС    95 1983 00:56:46   +18:27      6 М A               2:01(  9)    2:49(  4)    0:35(  3)    8:17( 12)    2:49(  4)   11:12(  6)    2:08(  5)    2:37(  8)   17:01(  7)    4:06(  9)    3:11
   7 Пономарёв Роман        A  Ориентир             КМС    57 1994 00:57:52   +19:33      7 М A               2:10( 13)    3:27(  9)    0:42(  8)    7:12(  5)    5:20( 16)   12:31( 10)    2:26(  8)    2:25(  5)   14:54(  2)    3:38(  5)    3:07
   8 Смирнова Анна          A  KaRa                 МС    111 1979 01:00:18   +21:59      8 D A               1:43(  4)    3:28( 10)    0:42(  8)    7:25(  8)    2:56(  6)   11:53(  7)    2:27(  9)    2:55( 11)   18:25(  8)    4:09( 10)    4:15
   9 Поташов Александр      A  Extrime              КМС    26 1989 01:01:22   +23:03      9 М A               1:46(  5)    3:02(  5)    0:39(  6)    7:20(  7)    2:38(  3)   12:48( 11)    1:54(  3)    2:14(  3)   21:37( 15)    3:42(  6)    3:42
  10 Лозинская Светлана     A  Ориентир             МС    109 1975 01:02:26   +24:07     10 D A               2:13( 14)    3:09(  6)    0:47( 12)    7:15(  6)    3:33( 12)   12:12(  8)    2:44( 12)    2:31(  7)   19:09(  9)    4:54( 12)    3:59
  11 Талбонен Линда         A  KaRa                 КМС   516 1984 01:06:02   +27:43     11 D A               2:04( 11)    3:26(  8)    0:47( 12)    7:49(  9)    3:27( 10)   12:21(  9)    2:41( 10)    2:38(  9)   20:13( 11)    6:25( 15)    4:11
  12 Королёв Евгений        A  Ориентир             II     76 1996 01:08:33   +30:14     12 М A               1:32(  3)    3:54( 14)    0:48( 14)    8:53( 15)    3:19(  9)   14:44( 15)    3:31( 15)    4:22( 16)   19:58( 10)    3:58(  7)    3:34
  13 Шараевская Марина      A  KaRa                 МС    112 1979 01:08:33   +30:14     13 D A               2:27( 15)    4:10( 15)    0:45( 11)    7:54( 10)    3:34( 13)   13:23( 12)    3:17( 14)    3:01( 13)   21:24( 13)    4:16( 11)    4:22
  14 Лозинский Александр    A  Ориентир             КМС     1 1950 01:12:08   +33:49     14 М A               2:29( 16)    5:01( 16)    1:04( 16)    8:21( 13)    3:46( 14)   13:57( 13)    2:42( 11)    4:05( 14)   21:30( 14)    5:25( 13)    3:48
  15 Потёмкин Андрей        A  Ориентир             II    455 1997 01:13:27   +35:08     15 М A               2:03( 10)    3:44( 12)    0:52( 15)    8:53( 15)    3:28( 11)   14:42( 14)    3:31( 15)    4:18( 15)   21:05( 12)    5:33( 14)    5:18
  16 Мельникова Анастаси  ---  Ориентир             КМС   136 1993 Снятп.п.7.8              D A               1:59(  8)    3:41( 11)    0:43( 10)    7:55( 11)    4:17( 15)   23:23( 16)    2:53( 13)    2:58( 12)   27:31

B, 9 КП, 3.400 км, нач.дист.: лA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 32)       3( 35)       4( 40)       5( 34)       6( 41)       7( 31)       8( 43)       9( 42)   
   1 Тарасов Иван           B  Шаг                  I      62 1994 00:34:21   +00:00      1 M B               2:03(  1)    1:01(  7)   13:25(  3)    4:09(  1)    1:39(  6)    3:33(  1)    2:42(  1)    2:43(  1)    1:47(  1)    1:19
   2 Тучин Александр        B  Шаг                  I      87 1995 00:36:02   +01:41      2 M B               2:55(  7)    0:47(  2)   11:58(  1)    5:23(  2)    2:00(  9)    3:49(  2)    2:44(  2)    2:49(  2)    2:02(  5)    1:35
   3 Макарова Татьяна       B  Ориентир             II    162 1996 00:38:32   +04:11      3 D B               2:20(  2)    0:46(  1)   12:28(  2)    7:23(  3)    1:20(  1)    5:09(  6)    2:57(  3)    2:58(  5)    1:57(  2)    1:14
   4 Кириллов Никита        B  Ориентир             II    457 1997 00:45:02   +10:41      4 M B               2:51(  6)    1:22( 10)   17:36(  6)    7:24(  4)    1:27(  3)    4:55(  3)    3:01(  4)    2:57(  4)    2:00(  4)    1:29
   5 Кириллов Филипп        B  Ориентир             III   456 1997 00:45:38   +11:17      5 M B               2:57(  8)    1:21(  9)   17:29(  5)    7:30(  5)    1:26(  2)    5:06(  5)    3:06(  5)    2:53(  3)    1:59(  3)    1:51
   6 Кондрашова Наталья     B  Ориентир             Iю    459 1997 00:50:22   +16:01      6 D B               2:27(  4)    0:49(  5)   17:50(  7)    9:48(  6)    1:28(  4)    6:46( 10)    3:07(  6)    3:05(  6)    2:03(  6)    2:59
   7 Гольцова Любовь        B  Ориентир             II    164 1996 00:54:03   +19:42      7 D B               2:25(  3)    0:47(  2)   17:51(  8)    9:54(  7)    1:31(  5)    6:27(  8)    4:33( 10)    5:04( 10)    2:53(  9)    2:38
   8 Кондрашов Артём        B  Ориентир             III   471 1996 00:55:16   +20:55      8 M B               7:28(  9)    0:47(  2)   15:40(  4)   12:49(  8)    1:52(  8)    5:02(  4)    3:15(  7)    3:18(  8)    2:12(  8)    2:53
   9 Ильюшкин Феофан        B  Шаг                  IIIю  342 1994 01:08:22   +34:01      9 M B               2:39(  5)    1:02(  8)   20:10(  9)   25:42( 10)    2:18( 10)    5:34(  7)    4:01(  8)    3:11(  7)    2:11(  7)    1:34
  10 Митина Екатерина       B  Шаг                  II    154 1995 01:34:17   +59:56     10 D B               8:35( 10)    0:51(  6)   48:35( 10)   13:48(  9)    1:44(  7)    6:37(  9)    4:03(  9)    4:26(  9)    3:13( 10)    2:25

C, 5 КП, 1.800 км, нач.дист.: лA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 32)       3( 42)       4( 43)       5( 31)   
   1 Хомякова Галина        C  Шаг                  КМС   101 1962 00:21:52   +00:00      1 D C               4:05(  1)    1:02(  2)    5:50(  1)    2:13(  1)    4:09(  1)    4:33
   2 Чусов Виталий          C  Ориентир             Iю    462 2000 00:25:42   +03:50      2 M C               4:13(  3)    2:01(  4)    7:30(  3)    2:49(  4)    4:44(  4)    4:25
   3 Полосенко Любовь          Шаг                        174 1984 00:28:06   +06:14      3 D C               9:07(  6)    0:49(  1)    6:54(  2)    2:36(  3)    4:19(  2)    4:21
   4 Ильюшкин Иван          C  Шаг                         90 1995 00:30:19   +08:27      4 M C               4:46(  4)    2:19(  5)   10:51(  5)    2:35(  2)    4:41(  3)    5:07
   5 Зюхова Яна             C  Ориентир             Iю    453 1998 00:40:30   +18:38      5 D C               4:07(  2)    1:19(  3)   18:42(  8)    5:32(  7)    4:47(  5)    6:03
   6 Павленко Никита        C  Ориентир                   451 1998 00:44:55   +23:03      6 M C              14:35(  7)    3:20(  8)   10:41(  4)    5:48(  8)    5:41(  6)    4:50
   7 Полосенко Екатерина       Шаг                        581 2004 00:48:55   +27:03      7 D C               7:16(  5)    2:47(  6)   16:31(  7)    5:31(  6)   10:29(  7)    6:21
   8 Коромыслов Марк        C  Ориентир                   476 2000 01:12:54   +51:02      8 M C              15:35(  8)    2:55(  7)   15:57(  6)    3:57(  5)   30:27(  8)    4:03
Главный судья                                  Смирнов А.М.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.