Кубок маркировки
6 декабря 2009, Пески

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 5 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     2  00:18:29   +00:00      1 Ж 10           
   2 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000     9  00:23:09   +04:40      2 Ж 10           
   3 Мюллер Карина             Istoc "Н"                  245 2000    12  00:28:41   +10:12      3 Ж 10           
   4 Семёнова Анна             *Hevonen             IIIю  375 2000    15  00:33:48   +15:19      4 Ж 10           
   5 Колтакова Варвара         Лидер                IIIю  448 2000    14  Снятп.п.7.8              Ж 10           

Ж 12, 6 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998    18  00:38:52   +00:00      1 Ж 12           
   2 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998    14  00:39:05   +00:13      2 Ж 12           
   3 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999    13  00:39:22   +00:30      3 Ж 12           
   4 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999    15  00:41:48   +02:56      4 Ж 12           
   5 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998    16  00:42:34   +03:42      5 Ж 12           
   6 Русакова Александра       Лидер                III   416 1999    18  00:44:50   +05:58      6 Ж 12           
   7 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998    11  00:47:37   +08:45      7 Ж 12           
   8 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998    17  Снятп.п.7.8              Ж 12           
   9 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998    60  Не старт                 Ж 12           
  10 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998    60  Не старт                 Ж 12           
  11 Григорьева Екатерина      Extrime              Iю    307 1998    60  Не старт                 Ж 12           
  12 Багавичуте Александра     Extrime              Iю    311 1998    60  Не старт                 Ж 12           
  13 Ермилова Диана            Лидер                      445 1998    17  Не старт                 Ж 12           

Ж 14, 8 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996     8  00:38:20   +00:00      1 Ж 14           
   2 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996     8  00:40:15   +01:55      2 Ж 14           
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997    15  00:48:41   +10:21      3 Ж 14           
   4 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996    21  00:49:43   +11:23      4 Ж 14           
   5 Кондрашова Наталья        Ориентир             Iю    459 1997    15  00:51:50   +13:30      5 Ж 14           
   6 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997    22  00:53:08   +14:48      6 Ж 14           
   7 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997    20  01:01:26   +23:06      7 Ж 14           
   8 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1996    10  01:02:46   +24:26      8 Ж 14           
   9 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995    12  01:04:06   +25:46    в/к Ж 14           
  10 Коршунова Татьяна         *Hevonen             IIю   380 1996    10  01:04:32   +26:12      9 Ж 14           
  11 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997    16  01:05:41   +27:21     10 Ж 14           
  12 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996    60  Снятп.п.7.8              Ж 14           
  13 Петрушина Софья           *Hevonen             IIю   166 1996     8  Снятп.п.7.8              Ж 14           
  14 Казакова Анна             Лидер                I     160 1996    60  Не старт                 Ж 14           
  15 Семёнова Кристина         Extrime              III   301 1997    60  Не старт                 Ж 14           
  16 Трусова Анастасия         Helter               IIю   355 1997    60  Не старт                 Ж 14           

Ж 17 и ст, 12 КП, 4.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982     2  00:38:36   +00:00      1 Ж 21           
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979     5  00:39:42   +01:06      2 Ж 21           
   3 Смирнова Анна             KaRa                 МС    111 1979     8  00:40:35   +01:59      3 Ж 21           
   4 Талбонен Линда            KaRa                 КМС   516 1984     3  00:44:31   +05:55      4 Ж 21           
   5 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987     0  00:44:33   +05:57      5 Ж 21           
   6 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963     9  00:52:20   +13:44      6 Ж 21           
   7 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985    14  00:56:21   +17:45      7 Ж 21           
   8 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993     6  00:57:01   +18:25      8 Ж 17           
   9 Ваулина Мария             Istoc                I     119 1988     3  00:58:13   +19:37      9 Ж 21           
  10 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994    11  01:02:23   +23:47     10 Ж 17           
  11 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995     9  01:04:26   +25:50     11 Ж 17           
  12 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995    18  01:11:48   +33:12     12 Ж 17           
  13 Жеребцова Анастасия       *Hevonen             I     135 1993    33  01:12:12   +33:36     13 Ж 17           
  14 Лелюшок Мария             Полярис                    518 1995    21  01:15:44   +37:08     14 Ж 17           
  15 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995    32  01:20:14   +41:38     15 Ж 17           
  16 Хребтова Мария            Istoc "Н"                  532 1988    27  01:21:25   +42:49     16 Ж 21           
  17 Кужалева Анастасия        Полярис                    526 1994    29  01:27:24   +48:48     17 Ж 17           
  18 Бурдина Анна              Istoc "Н"                  533 1986    27  01:29:26   +50:50     18 Ж 21           
  19 Вилланен Ксения           Istoc "К"            IIю   267 1995    36  01:35:01   +56:25     19 Ж 17           
  20 Андронова Марина          *Hevonen             IIIю  134 1992    22  01:40:09   +01:33     20 Ж 20           
  21 Кондратьева Алёна         Istoc "К"            Iю    142 1994    33  01:40:59   +02:23     21 Ж 17           
  22 Муравьёва Татьяна         Шаг                  Iю    345 1995    24  01:43:04   +04:28     22 Ж 17           
  23 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984     8  Снятп.п.7.8              Ж 21           
  24 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994    30  Снятп.п.7.8              Ж 17           
  25 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995    26  Снятп.п.7.8              Ж 17           
  26 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991    60  Не старт                 Ж 20           
  27 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991    60  Не старт                 Ж 20           
  28 Нигматуллина Кристина     Istoc "К"            III   151 1995    60  Не старт                 Ж 17           

Ж Вет, 8 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968     1  00:27:45   +00:00      1 Ж 35           
   2 Уткина Елена              Helter               МС    102 1962     6  00:33:10   +05:25      2 Ж 35           
   3 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968     1  00:33:46   +06:01      3 Ж 35           
   4 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   228 1958     9  00:38:40   +10:55      4 Ж 35           
   5 Богдеева Татьяна          Istoc "К"            III   293 1975    17  00:58:09   +30:24      5 Ж 35           
   6 Полосенко Любовь          Шаг                        174 1985     6  01:01:36   +33:51      6 Ж 35           
   7 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966     5  01:01:40   +33:55      7 Ж 35           
   8 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985    20  01:19:20   +51:35    в/к Ж 35           
   9 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964    60  Не старт                 Ж 35           
  10 Лесонен Светлана          Шаг                        105 1964    60  Не старт                 Ж 35           
  11 Митина Анастасия          Шаг                        350 1988    60  Не старт                 Ж 35           

М 10, 5 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Павленко Никита           Ориентир                   451 1998     7  00:21:00   +00:00    в/к М 10           
   2 Михалко Семён             OneGO                IIю   170 2002     7  00:21:45   +00:45      1 М 10           
   3 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIю   256 2000     8  00:22:40   +01:40      2 М 10           
   4 Скоков Герман             Extrime              IIIю  169 1999    15  00:25:25   +04:25    в/к М 10           
   5 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000    14  00:26:21   +05:21      3 М 10           
   6 Патраков Павел            Istoc "К"                  292 2001    15  00:27:07   +06:07      4 М 10           
   7 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"                  511 2000     8  00:27:28   +06:28      5 М 10           
   8 Королёв Антон             Extrime              IIIю  193 2001     6  00:28:12   +07:12      6 М 10           
   9 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997     7  00:32:29   +11:29    в/к М 10           
  10 Басов Михаил              Istoc "К"                  290 2001    14  00:35:40   +14:40      7 М 10           
  11 Обермейц Кирилл           Helter                     369 2000    15  00:36:55   +15:55      8 М 10           
  12 Баронов Евгений           Ориентир                   473 2002    10  00:38:01   +17:01      9 М 10           
  13 Лазарев Олег              Helter               IIю   354 2000    10  Снятп.п.7.8              М 10           
  14 Гармоза Андрей            Ориентир             Iю    463 2000    10  Снятп.п.7.8              М 10           
  15 Шаров Игорь               Extrime              IIIю  183 1999    60  Не старт                 М 10           
  16 Поляков Роман             Istoc "К"            IIIю  286 2000    60  Не старт                 М 10           
  17 Кузнецов Андрей           Лидер                IIIю  404 2000    60  Не старт                 М 10           
  18 Константинов Михаил       *Hevonen                   521 2000    60  Не старт                 М 10           

М 12, 8 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998    12  00:39:48   +00:00      1 М 12           
   2 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998    16  00:41:22   +01:34      2 М 12           
   3 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998    14  00:43:56   +04:08      3 М 12           
   4 Романов Роман             Istoc "Н"                  509 1997    18  00:45:07   +05:19    в/к М 12           
   5 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    257 1998    18  00:45:21   +05:33      4 М 12           
   6 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998    22  00:49:58   +10:10      5 М 12           
   7 Долгополов Влад           Istoc "К"            IIю   269 1999    22  00:50:18   +10:30      6 М 12           
   8 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998    20  00:51:34   +11:46      7 М 12           
   9 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000    15  00:51:48   +12:00      8 М 12           
  10 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"                  241 1996    21  00:52:33   +12:45    в/к М 12           
  11 Брызгалов Алексей         Шаг                  IIIю  348 1999    16  00:53:36   +13:48      9 М 12           
  12 Пушкин Антон              Helter                     363 1999    21  00:55:18   +15:30     10 М 12           
  13 Богданов Ефим             Istoc "Н"                  508 1997    23  00:55:21   +15:33    в/к М 12           
  14 Андреев Василий           Istoc                Iю    217 1999    18  00:55:51   +16:03     11 М 12           
  15 Нестеров Артём            Лидер                IIIю  427 1998    18  00:58:31   +18:43     12 М 12           
  16 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999    13  00:58:42   +18:54     13 М 12           
  17 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999    22  00:59:30   +19:42     14 М 12           
  18 Корныхин Виталий          Лидер                IIIю  421 1998    24  00:59:44   +19:56     15 М 12           
  19 Кучумов Андрей            Istoc "Н"                  506 1999    23  01:04:27   +24:39     16 М 12           
  20 Никифорков Иван           Лидер                Iю    420 1998    24  01:05:41   +25:53     17 М 12           
  21 Фаттахов Сергей           Лидер                IIIю  406 1999    19  01:07:46   +27:58     18 М 12           
  22 Кубуша Александр          Istoc "Н"                  544 1999    21  01:09:11   +29:23     19 М 12           
  23 Гурьев Евгений            Ориентир                   472 1999    20  01:10:31   +30:43     20 М 12           
  24 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998    24  01:17:18   +37:30     21 М 12           
  25 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999    21  01:19:43   +39:55     22 М 12           
  26 Коромыслов Марк           Ориентир                   476 2000    24  01:29:05   +49:17     23 М 12           
  27 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998    60  Не старт                 М 12           
  28 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998    60  Не старт                 М 12           
  29 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998    60  Не старт                 М 12           
  30 Сунцов Никита             Extrime              Iю    318 1998    60  Не старт                 М 12           
  31 Пушкин Евгений            Шаг                  IIIю  341 1998    60  Не старт                 М 12           
  32 Костромитин Павел         Helter                     368 1999    60  Не старт                 М 12           
  33 Канавин Евгений           Лидер                IIIю  407 1999    60  Не старт                 М 12           
  34 Сорокин Артём             Лидер                      484 1997    60  Не старт                 М 12           

М 14, 12 КП, 4.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     6  00:54:36   +00:00      1 М 14           
   2 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996    30  01:03:53   +09:17      2 М 14           
   3 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997    18  01:04:28   +09:52      3 М 14           
   4 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996    25  01:04:47   +10:11      4 М 14           
   5 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     461 1996    21  01:06:09   +11:33      5 М 14           
   6 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997    19  01:06:35   +11:59      6 М 14           
   7 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996    20  01:09:43   +15:07      7 М 14           
   8 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997    34  01:14:36   +20:00      8 М 14           
   9 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991    21  01:16:50   +22:14    в/к М 14           
  10 Кубанов Манаф             Istoc "К"            II     97 1996    34  01:18:24   +23:48      9 М 14           
  11 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            II    262 1997    36  01:31:03   +36:27     10 М 14           
  12 Объедков Максим           Helter                     366 1997    35  01:32:20   +37:44     11 М 14           
  13 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996    33  01:34:48   +40:12     12 М 14           
  14 Лери Роман                Extrime              III   209 1997    25  01:35:43   +41:07     13 М 14           
  15 Яковлев Максим            Лидер                IIIю  443 1997    32  01:37:40   +43:04     14 М 14           
  16 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1997    35  01:42:54   +48:18     15 М 14           
  17 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997    35  Снятп.п.7.8              М 14           
  18 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997    31  Снятп.п.7.8              М 14           
  19 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996    31  Снятп.п.7.8              М 14           
  20 Данилевский Денис         Helter               Iю     77 1996    60  Не старт                 М 14           
  21 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996    60  Не старт                 М 14           
  22 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996    60  Не старт                 М 14           
  23 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997    60  Не старт                 М 14           
  24 Глазунов Денис            Шаг                        343 1996    60  Не старт                 М 14           
  25 Чушков Тимофей            Helter               Iю    351 1996    60  Не старт                 М 14           
  26 Сивас Савва               Лидер                IIIю  446 1996    60  Не старт                 М 14           
  27 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997    60  Не старт                 М 14           
  28 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997    60  Не старт                 М 14           
  29 Шарлаев Андрей            Лидер                      481 1997    60  Не старт                 М 14           
  30 Гаврилов Максим           Helter                     528         60  Не старт                 М 14           

М 17 и ст, 15 КП, 6.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981     3  00:38:43   +00:00      1 М 21           
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     0  00:43:58   +05:15      2 М 21           
   3 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    27 1990     3  00:44:38   +05:55      3 М 20           
   4 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987     3  00:45:05   +06:22      4 М 21           
   5 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950     1  00:46:09   +07:26      5 М 21           
   6 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986     6  00:50:07   +11:24      6 М 21           
   7 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975     5  00:50:51   +12:08      7 М 21           
   8 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990     4  00:51:19   +12:36      8 М 20           
   9 Уткин Сергей              Helter               I      13 1987     1  00:52:12   +13:29      9 М 21           
  10 Сандальнев Андрей         OneGO                МС      5 1967     7  00:52:14   +13:31     10 М 21           
  11 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988    11  00:52:16   +13:33     11 М 21           
  12 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976     5  00:53:44   +15:01     12 М 21           
  13 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992    10  00:54:51   +16:08     13 М 20           
  14 Поташов Александр         Extrime              КМС    26 1989     6  00:54:57   +16:14     14 М 21           
  15 Александров Сергей        OneGO                МС    520 1977    13  00:55:50   +17:07     15 М 21           
  16 Сципио Павел              Extrime              I     534 1988     7  00:57:47   +19:04     16 М 21           
  17 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994    18  00:59:31   +20:48     17 М 17           
  18 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955     5  00:59:34   +20:51     18 М 21           
  19 Зноев Николай             Ориентир             КМС    10 1985     9  01:04:53   +26:10     19 М 21           
  20 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994    14  01:04:57   +26:14     20 М 17           
  21 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993    21  01:06:05   +27:22     21 М 17           
  22 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991    28  01:09:46   +31:03     22 М 20           
  23 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994    14  01:10:20   +31:37     23 М 17           
  24 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994    17  01:13:53   +35:10     24 М 17           
  25 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994    30  01:19:50   +41:07     25 М 17           
  26 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994    24  01:20:39   +41:56     26 М 17           
  27 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993    42  01:21:46   +43:03     27 М 17           
  28 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994    38  01:22:39   +43:56     28 М 17           
  29 Рысев Сергей              *Hevonen             II    388 1991    33  01:26:19   +47:36     29 М 20           
  30 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995    37  01:27:57   +49:14     30 М 17           
  31 Шлыков Артем              Extrime              IIIю   46 1993    37  01:28:30   +49:47     31 М 17           
  32 Красильников Денис        *Hevonen             I      49 1993    37  01:31:18   +52:35     32 М 17           
  33 Веселов Валерий           *Hevonen             I      69 1995    32  01:33:24   +54:41     33 М 17           
  34 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994    29  01:39:07   +00:24     34 М 17           
  35 Сергеев Павел             Helter               I     370 1990    40  01:39:10   +00:27     35 М 20           
  36 Никишин Николай           Полярис                    519 1992    45  01:39:30   +00:47     36 М 17           
  37 Чистяков Артём            Istoc                III    44 1993    26  01:41:39   +02:56     37 М 17           
  38 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994    19  01:42:00   +03:17     38 М 17           
  39 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994    41  01:45:04   +06:21     39 М 17           
  40 Лукьянов Семён            Helter                     360 1994    40  01:47:14   +08:31     40 М 17           
  41 Проскуряков Денис         Helter               III    63 1994    32  01:47:24   +08:41     41 М 17           
  42 Толстиков Георгий         Helter                     361 1994    42  02:06:43   +28:00     42 М 17           
  43 Ильюшкин Иван             Шаг                         90 1995    36  02:09:01   +30:18     43 М 17           
  44 Моряков Егор              Полярис                    517 1992    36  02:10:49   +32:06     44 М 17           
  45 Красный Марк              Полярис                    524 1995    45  02:14:51   +36:08     45 М 17           
  46 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978     7  Снятп.п.7.8              М 21           
  47 Кондричин Никита          Лидер                I      70 1995    18  Снятп.п.7.8              М 17           
  48 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995    25  Снятп.п.7.8              М 17           
  49 Михалко Ирина             OneGO                МСМК  100 1967     7  Снятп.п.7.8              М 21           
  50 Ильюшкин Феофан           Шаг                  IIIю  342 1994    35  Снятп.п.7.8              М 17           
  51 Балагурин Сергей          Лидер                      535 1985    36  Снятп.п.7.8              М 21           
  52 Кириллов Игорь            Ориентир             КМС     9 1980    60  Не старт                 М 21           
  53 Красношлык Андрей         Istoc                I      36 1991    60  Не старт                 М 20           
  54 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992    60  Не старт                 М 20           
  55 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993    60  Не старт                 М 17           
  56 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983    60  Не старт                 М 21           
  57 Боровский Вадим           Шаг                  II    523 1991    60  Не старт                 М 20           

М Вет, 12 КП, 4.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988     3  00:59:19   +00:00    в/к М 35           
   2 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1970    14  01:03:36   +04:17      1 М 35           
Главный судья                                  1СК Семёнова Ю.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.