МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Соревнования по спортивному ориентированию
8 ноября 2009, Шуйское шоссе

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 7 КП, 3.300 км, нач.дист.: 1СК, Вокулов О.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 40)       3( 43)       4( 46)       5( 39)       6( 36)       7( 48)   
   1 Гришман Денис                                          4      00:20:50   +00:00      1 A                 2:40(  1)    3:49(  3)    3:47(  1)    1:54(  1)    2:37(  1)    2:35(  1)    3:03(  2)    0:25
   2 Глазунов Денис                                         3      00:22:34   +01:44      2 A                 3:00(  2)    3:45(  2)    4:13(  2)    2:21(  2)    3:09(  2)    3:08(  2)    2:31(  1)    0:27
   3 Йордан Айвар                                          52      00:26:32   +05:42      3 A                 3:28(  4)    3:44(  1)    4:38(  3)    3:04(  4)    3:55(  4)    3:45(  4)    3:16(  5)    0:42
   4 Ефремкин Дмитрий                                      50      00:30:11   +09:21      4 A                 4:02(  5)    6:55( 13)    5:52(  5)    2:41(  3)    3:45(  3)    3:10(  3)    3:15(  4)    0:31
   5 Смирнова Анна                                         18      00:31:10   +10:20      5 A                 4:23(  6)    4:35(  4)    6:08(  6)    3:10(  6)    4:03(  5)    4:04(  7)    4:05( 10)    0:42
   6 Пономарев Роман                                      109      00:31:28   +10:38      6 A                 4:38(  8)    5:36(  8)    5:31(  4)    3:35(  7)    4:20(  6)    3:58(  6)    3:13(  3)    0:37
   7 Чибисов Артем                                        101      00:36:55   +16:05      7 A                 5:39( 12)    5:30(  7)    7:39( 14)    4:36( 14)    4:44(  8)    4:34( 10)    3:41(  7)    0:32
   8 Талбонен Линда                                        45      00:37:14   +16:24      8 A                 4:39(  9)    5:55( 10)    6:50( 10)    3:53(  8)    5:42( 17)    5:10( 13)    4:26( 13)    0:39
   9 Трегубова Анна                                        28      00:38:59   +18:09      9 A                 5:54( 14)    6:08( 11)    6:30(  9)    3:09(  5)    4:51( 12)    4:50( 11)    6:49( 21)    0:48
  10 Андреев Дмитрий                                       33      00:41:01   +20:11     10 A                 5:47( 13)    7:55( 14)    7:41( 15)    4:26( 11)    5:08( 14)    5:26( 14)    3:58(  8)    0:40
  11 Дибров Иван                                           35      00:41:04   +20:14     11 A                 5:54( 14)    8:02( 15)    7:38( 13)    4:25( 10)    6:16( 19)    4:14(  8)    4:03(  9)    0:32
  12 Шадышков Илья                                          6      00:41:12   +20:22     12 A                 7:36( 20)    8:36( 17)    7:42( 16)    4:38( 15)    4:39(  7)    3:51(  5)    3:35(  6)    0:35
  13 Тучин Александр                                       22      00:41:36   +20:46     13 A                 8:08( 21)    6:08( 11)    6:28(  8)    5:24( 19)    5:02( 13)    5:02( 12)    4:40( 16)    0:44
  14 Лозинский Александр                                   34      00:41:56   +21:06     14 A                 5:06( 10)    4:54(  5)   12:57( 19)    4:21(  9)    5:21( 16)    4:28(  9)    4:08( 11)    0:41
  15 Мазихин Александр                                     10      00:45:48   +24:58     15 A                 7:30( 19)    9:30( 19)    7:28( 11)    4:34( 13)    4:48( 10)    5:31( 16)    5:54( 18)    0:33
  16 Матвеев Андрей                                        12      00:46:25   +25:35     16 A                 8:10( 22)    9:11( 18)    7:37( 12)    4:31( 12)    4:47(  9)    5:32( 17)    6:01( 20)    0:36
  17 Савчук Кирилл                                         97      00:47:05   +26:15     17 A                 4:30(  7)    5:54(  9)   16:35( 23)    4:48( 16)    4:48( 10)    5:44( 19)    4:14( 12)    0:32
  18 Сципио Павел                                         116      00:50:58   +30:08     18 A                 3:05(  3)    4:59(  6)    6:18(  7)   17:00( 25)    6:20( 20)    7:03( 22)    5:17( 17)    0:56
  19 Ульянов Герман                                        63      00:58:30   +37:40     19 A                 6:48( 16)    8:02( 15)   16:11( 22)    6:31( 20)    8:07( 23)    6:27( 20)    5:55( 19)    0:29
  20 Красильников Денис                                    98      00:59:53   +39:03     20 A                 9:11( 23)    9:54( 20)   15:10( 20)    9:52( 23)    5:08( 14)    5:32( 17)    4:29( 14)    0:37
  21 Кириллов Филипп                                       42      01:03:58   +43:08     21 A                10:36( 25)   11:39( 23)   15:58( 21)    4:51( 17)    6:24( 21)    6:55( 21)    6:58( 22)    0:37
  22 Ваулина Мария                                        108      01:04:06   +43:16     22 A                 5:07( 11)   22:55( 25)   11:16( 18)    5:15( 18)    6:02( 18)    5:30( 15)    7:27( 23)    0:34
  23 Кириллов Никита                                       46      01:10:10   +49:20     23 A                 7:14( 18)   13:57( 24)   10:33( 17)   11:30( 24)    7:23( 22)   14:16( 25)    4:39( 15)    0:38
  24 Матвеев Владимир                                      55      01:20:19   +59:29     24 A                10:57( 26)   10:21( 22)   18:48( 24)    7:09( 22)   14:42( 24)    9:19( 24)    7:49( 25)    1:14
  25 Голованов Василий                                     58      01:21:40   +00:50     25 A                12:29( 27)   10:06( 21)   18:54( 25)    7:05( 21)   14:47( 25)    9:18( 23)    7:48( 24)    1:13
  26 Жеребцова Анастасия                                    8      Снятп.п.7.8              A                 9:14( 24)   35:48
  27 Ваулина Анна                                          48      Снятп.п.7.8              A                 7:11( 17)   19:01

B, 7 КП, 3.200 км, нач.дист.: 1СК, Вокулов О.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 37)       2( 44)       3( 43)       4( 41)       5( 40)       6( 38)       7( 47)   
   1 Гришман Денис                                         57      00:19:57   +00:00      1 B                 2:46(  1)    4:39(  1)    1:18(  1)    2:34(  1)    2:23(  2)    2:22(  1)    3:27(  1)    0:28
   2 Глазунов Денис                                        51      00:20:25   +00:28      2 B                 2:56(  2)    5:10(  2)    1:23(  2)    2:37(  2)    1:57(  1)    2:26(  2)    3:28(  2)    0:28
   3 Йордан Айвар                                         107      00:28:21   +08:24      3 B                 3:17(  3)    7:40(  3)    1:52(  4)    3:57(  6)    2:50(  3)    3:43(  7)    4:24(  5)    0:38
   4 Пономарев Роман                                       15      00:30:00   +10:03      4 B                 4:00(  5)    7:49(  4)    1:58(  5)    3:44(  3)    3:39(  9)    3:34(  5)    4:39(  7)    0:37
   5 Поташов Александр                                     86      00:32:32   +12:35      5 B                 3:59(  4)    9:15(  8)    1:40(  3)    5:28( 11)    3:50( 12)    3:22(  3)    4:23(  4)    0:35
   6 Чибисов Артем                                         40      00:34:01   +14:04      6 B                 4:27(  7)    8:04(  5)    4:14( 18)    4:34(  9)    4:09( 14)    3:28(  4)    4:29(  6)    0:36
   7 Богданова Алена                                       16      00:34:18   +14:21      7 B                 4:48( 10)    8:29(  7)    2:25(  9)    3:51(  4)    3:28(  8)    5:38( 12)    5:04(  9)    0:35
   8 Лозинская Светлана                                    17      00:34:19   +14:22      8 B                 4:49( 11)    8:28(  6)    2:25(  9)    3:52(  5)    3:27(  7)    5:41( 13)    5:02(  8)    0:35
   9 Тучин Александр                                       93      00:40:44   +20:47      9 B                 6:19( 16)   10:32( 10)    2:18(  8)    8:52( 16)    3:15(  6)    3:45(  8)    5:07( 10)    0:36
  10 Королев Евгений                                       23      00:41:08   +21:11     10 B                 4:28(  8)   12:32( 15)    3:15( 16)    4:29(  8)    4:06( 13)    4:31( 10)    7:18( 17)    0:29
  11 Лозинский Александр                                  103      00:41:38   +21:41     11 B                 4:33(  9)   11:18( 14)    2:52( 12)   10:35( 18)    2:52(  5)    3:36(  6)    5:17( 11)    0:35
  12 Тютина Екатерина                                      20      00:43:03   +23:06     12 B                 5:34( 15)   10:38( 12)    4:02( 17)    5:55( 13)    3:45( 11)    6:59( 18)    5:26( 13)    0:44
  13 Потемкин Андрей                                       32      00:44:10   +24:13     13 B                 5:01( 12)   12:32( 15)    3:11( 15)    4:08(  7)    6:58( 24)    6:22( 14)    5:21( 12)    0:37
  14 Дибров Иван                                          106      00:44:13   +24:16     14 B                 5:08( 13)   10:59( 13)    2:08(  6)   10:04( 17)    4:42( 15)    4:38( 11)    5:58( 15)    0:36
  15 Андреев Дмитрий                                      105      00:45:02   +25:05     15 B                 4:10(  6)   10:35( 11)    2:44( 11)    8:07( 15)    5:55( 19)    7:03( 19)    5:53( 14)    0:35
  16 Савчук Кирилл                                         14      00:51:27   +31:30     16 B                 5:09( 14)   15:43( 22)   12:13( 25)    5:54( 12)    3:39(  9)    3:55(  9)    4:11(  3)    0:43
  17 Хомякова Галина                                       49      00:52:01   +32:04     17 B                 7:03( 17)   14:20( 17)    3:05( 14)    7:10( 14)    5:38( 18)    6:22( 14)    7:27( 18)    0:56
  18 Митина Екатерина                                      47      00:55:14   +35:17     18 B                 8:21( 19)   10:20(  9)    2:08(  6)    4:36( 10)    2:51(  4)   19:56( 25)    6:22( 16)    0:40
  19 Косоурова Ирина                                       59      00:58:07   +38:10     19 B                 7:44( 18)   14:21( 18)    3:03( 13)   12:46( 19)    5:19( 16)    6:53( 17)    7:28( 19)    0:33
  20 Боровская Татьяна                                     64      01:08:35   +48:38     20 B                 9:38( 21)   14:54( 19)    7:03( 22)   15:14( 22)    6:39( 23)    6:28( 16)    7:45( 20)    0:54
  21 Мижуева Марина                                        72      01:10:05   +50:08     21 B                 9:36( 20)   15:12( 21)    5:12( 20)   13:06( 20)   10:30( 25)    7:44( 20)    8:06( 22)    0:39
  22 Полосенко Любовь                                      71      01:10:27   +50:30     22 B                10:14( 22)   15:08( 20)    5:19( 21)   13:14( 21)    5:37( 17)   12:18( 24)    8:04( 21)    0:33
  23 Митина Анастасия                                     111      01:33:22   +13:25     23 B                11:06( 23)   19:54( 23)    4:39( 19)   31:16( 23)    6:04( 20)   10:17( 23)    9:08( 23)    0:58
  24 Головинова Анна                                      113      01:52:59   +33:02     24 B                13:46( 25)   29:43( 25)   10:33( 23)   31:54( 25)    6:21( 21)    8:53( 22)   10:30( 24)    1:19
  25 Головинова Юлия                                      112      01:53:01   +33:04     25 B                13:38( 24)   29:40( 24)   10:37( 24)   31:43( 24)    6:38( 22)    8:48( 21)   10:37( 25)    1:20

C, 6 КП, 2.600 км, нач.дист.: 1СК, Вокулов О.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 38)       2( 42)       3( 45)       4( 37)       5( 36)       6( 50)   
   1 Гришман Денис                                         19      00:15:33   +00:00      1 C                 3:13(  1)    2:43(  2)    2:42(  2)    2:53(  2)    0:48(  1)    1:42(  1)    1:32
   2 Глазунов Денис                                        13      00:16:15   +00:42      2 C                 3:36(  2)    2:34(  1)    2:41(  1)    2:49(  1)    0:57(  2)    1:54(  2)    1:44
   3 Пономарев Роман                                       60      00:23:51   +08:18      3 C                 4:41(  3)    4:09(  3)    4:22(  3)    3:53(  3)    2:35( 10)    2:15(  3)    1:56
   4 Богданова Алена                                       67      00:26:21   +10:48      4 C                 5:11(  4)    4:14(  5)    5:29(  4)    4:42(  4)    1:46(  5)    2:34(  6)    2:25
   5 Лозинская Светлана                                    68      00:26:24   +10:51      5 C                 5:15(  5)    4:12(  4)    5:29(  4)    4:44(  5)    1:44(  4)    2:33(  5)    2:27
   6 Семенов Константин                                   122      00:35:57   +20:24      6 C                 6:23(  6)    4:19(  6)    7:07(  6)    8:12( 11)    5:09( 17)    2:28(  4)    2:19
   7 Шараевская Лариса                                     83      00:44:09   +28:36      7 C                 9:58( 14)    5:08(  8)   13:06(  9)    7:14( 10)    2:22(  9)    3:10(  9)    3:11
   8 Радюк Андрей                                          85      00:44:10   +28:37      8 C                 8:34( 12)    6:21(  9)   13:26( 10)    6:54(  9)    2:36( 11)    3:11( 10)    3:08
   9 Хомякова Аля                                          65      00:44:28   +28:55      9 C                 6:30(  7)   14:04( 18)    7:56(  7)    5:51(  6)    2:46( 12)    4:20( 14)    3:01
  10 Семенов Андрей                                       100      00:45:01   +29:28     10 C                12:13( 15)    5:01(  7)    9:11(  8)   10:19( 14)    1:50(  7)    3:08(  8)    3:19
  11 Ларькин Никита                                        56      00:50:52   +35:19     11 C                 8:23( 10)    9:49( 15)   14:47( 12)   10:08( 12)    1:53(  8)    3:32( 11)    2:20
  12 Салий Анастасия                                       61      00:54:23   +38:50     12 C                 7:41(  8)    9:18( 13)   16:27( 13)   10:19( 14)    1:48(  6)    3:46( 12)    5:04
  13 Гольцова Любовь                                       62      00:54:58   +39:25     13 C                 8:07(  9)    9:20( 14)   16:30( 14)   10:15( 13)    1:42(  3)    3:46( 12)    5:18
  14 Ильюшкин Феофан                                       44      00:55:16   +39:43     14 C                15:12( 19)    6:55( 10)   17:28( 15)    6:25(  7)    3:17( 16)    2:43(  7)    3:16
  15 Бюркланд Анна-Мария                                   38      01:08:55   +53:22     15 C                12:46( 16)    7:12( 11)   20:51( 17)   16:49( 17)    3:08( 14)    4:40( 16)    3:29
  16 Грань Артем                                           39      01:10:19   +54:46     16 C                14:08( 17)    7:21( 12)   20:50( 16)   16:43( 16)    3:16( 15)    4:40( 16)    3:21
  17 Максименко Леонид                                     94      01:11:40   +56:07     17 C                 9:29( 13)   11:06( 17)   33:22( 18)    6:51(  8)    3:02( 13)    4:25( 15)    3:25
  18 Филиппов Евгений                                       9      Снятп.п.7.8              C                14:36( 18)   35:12
  19 Насонова Елизавета                                    70      Снятп.п.7.8              C                 8:29( 11)   10:09( 16)   14:23( 11)   27:06

D, 6 КП, 1.800 км, нач.дист.: 1СК, Вокулов О.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 51)       3( 39)       4( 38)       5( 50)       6( 48)   
   1 Гришман Денис                                         76      00:10:24   +00:00      1 D                 1:11(  2)    2:08(  2)    2:12(  1)    1:00(  2)    2:09(  2)    1:17(  2)    0:27
   2 Глазунов Денис                                        78      00:12:13   +01:49      2 D                 1:13(  3)    2:03(  1)    4:51( 12)    0:46(  1)    1:42(  1)    1:16(  1)    0:22
   3 Ефремкин Дмитрий                                      77      00:14:26   +04:02      3 D                 1:46(  4)    3:01(  4)    3:18(  3)    1:36(  4)    2:45(  7)    1:32(  3)    0:28
   4 Поташев Александр                                      5      00:15:27   +05:03      4 D                 1:00(  1)    2:58(  3)    3:29(  4)    1:40(  6)    3:12( 10)    2:28(  7)    0:40
   5 Нифакина Юлия                                        117      00:15:27   +05:03      5 D                 2:03(  6)    3:21(  9)    3:13(  2)    1:34(  3)    2:34(  4)    2:04(  4)    0:38
   6 Сципио Павел                                          41      00:17:09   +06:45      6 D                 2:50( 15)    3:43( 13)    3:32(  5)    1:50(  8)    2:24(  3)    2:13(  5)    0:37
   7 Талбонен Линда                                        79      00:17:56   +07:32      7 D                 2:11( 10)    3:13(  6)    4:18(  6)    2:06( 10)    3:11(  9)    2:16(  6)    0:41
   8 Петухов Андрей D                                       1      00:18:51   +08:27      8 D                 2:21( 12)    3:47( 14)    4:22(  7)    1:39(  5)    3:10(  8)    2:41(  9)    0:51
   9 Богданов Ефим                                        118      00:18:51   +08:27      9 D                 2:05(  7)    3:12(  5)    4:28( 10)    3:07( 16)    2:38(  5)    2:52( 11)    0:29
  10 Кучумов Андрей                                       119      00:19:00   +08:36     10 D                 2:13( 11)    3:15(  7)    4:31( 11)    3:08( 17)    2:39(  6)    2:44( 10)    0:30
  11 Тютина Екатерина                                      66      00:19:56   +09:32     11 D                 2:23( 13)    3:55( 15)    4:22(  7)    2:08( 11)    3:51( 15)    2:38(  8)    0:39
  12 Ульянов Герман                                        96      00:20:27   +10:03     12 D                 1:52(  5)    3:35( 11)    5:16( 13)    2:29( 13)    3:26( 11)    3:14( 15)    0:35
  13 Косоурова Ирина                                       99      00:21:41   +11:17     13 D                 3:07( 16)    3:36( 12)    5:21( 14)    2:15( 12)    3:28( 12)    3:10( 14)    0:44
  14 Трегубова Анна                                        69      00:22:32   +12:08     14 D                 2:09(  8)    3:20(  8)    7:22( 17)    1:55(  9)    3:45( 14)    3:22( 16)    0:39
  15 Корнеев Иван                                         121      00:22:50   +12:26     15 D                 2:10(  9)    3:23( 10)    4:27(  9)    3:04( 15)    4:25( 18)    4:39( 20)    0:42
  16 Митина Екатерина                                      87      00:26:01   +15:37     16 D                 3:54( 17)    4:15( 16)    8:40( 18)    1:44(  7)    3:44( 13)    3:04( 12)    0:40
  17 Семенова Анна                                         91      00:36:15   +25:51     17 D                 2:39( 14)   14:19( 26)    6:48( 15)    4:03( 20)    4:22( 16)    3:06( 13)    0:58
  18 Волкова Виктория                                      25      00:47:38   +37:14     18 D                 6:32( 19)   11:30( 21)   10:12( 20)    5:01( 26)    7:36( 24)    5:56( 22)    0:51
  19 Волкова Галина                                        27      00:47:40   +37:16     19 D                 6:42( 20)   11:23( 20)   10:45( 24)    4:33( 22)    7:26( 22)    6:00( 23)    0:51
  20 Волкова Тамара                                        26      00:47:42   +37:18     20 D                 6:46( 21)   11:10( 19)   10:25( 21)    4:49( 25)    7:40( 25)    6:01( 24)    0:51
  21 Андреев Василий                                        7      00:50:11   +39:47     21 D                 9:20( 22)    8:29( 18)    6:59( 16)   11:27( 27)    7:01( 20)    6:11( 25)    0:44
  22 Ильюшкин Иван                                         43      00:54:29   +44:05     22 D                 4:07( 18)   12:00( 23)   19:41( 26)    2:33( 14)   11:40( 27)    3:28( 18)    1:00
  23 Тютев Поль                                            29      00:56:47   +46:23     23 D                15:23( 26)   11:51( 22)   10:32( 22)    3:54( 18)    8:03( 26)    6:20( 26)    0:44
  24 Лозинская Диана                                       30      00:56:58   +46:34     24 D                15:24( 27)   12:20( 25)   10:38( 23)    4:17( 21)    7:28( 23)    5:53( 21)    0:58
  25 Гурьев Евгений                                        31      00:57:11   +46:47     25 D                15:37( 28)   12:07( 24)   11:00( 25)    3:59( 19)    7:05( 21)    6:26( 27)    0:57
  26 Иванова Дарья                                         92      01:35:25   +25:01     26 D                12:22( 23)   31:01( 27)   38:53( 28)    4:37( 23)    4:22( 16)    3:22( 16)    0:48
  27 Петрушина Софья                                       95      01:38:01   +27:37     27 D                13:20( 24)   31:21( 28)   38:37( 27)    4:42( 24)    4:26( 19)    3:51( 19)    1:44
  28 Блинов Сергей                                        123      Снятп.п.7.8              D                14:19( 25)    4:28( 17)    9:09( 19)   62:53

E, 4 КП, 1.400 км, нач.дист.: 1СК, Вокулов О.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 38)       3( 50)       4( 47)   
   1 Потемкин Андрей                                       54      00:12:25   +00:00      1 E                 2:57(  1)    3:27(  3)    3:38( 13)    1:51(  4)    0:32
   2 Поташов Александр                                     21      00:13:38   +01:13      2 E                 4:45(  3)    3:23(  2)    2:44(  5)    2:16(  7)    0:30
   3 Савчук Кирилл                                        115      00:14:07   +01:42      3 E                 4:19(  2)    4:44(  6)    2:57(  9)    1:36(  2)    0:31
   4 Радюк Андрей                                         110      00:14:36   +02:11      4 E                 4:50(  5)    4:51(  7)    2:34(  1)    1:37(  3)    0:44
   5 Королев Евгений                                       53      00:14:53   +02:28      5 E                 6:02( 11)    3:57(  4)    2:49(  7)    1:35(  1)    0:30
   6 Ильюшкин Феофан                                       75      00:16:16   +03:51      6 E                 5:09(  6)    5:19(  9)    3:04( 11)    2:12(  6)    0:32
   7 Сципио Павел                                         999      00:16:29   +04:04      7 E                 7:18( 14)    2:30(  1)    2:50(  8)    3:05( 12)    0:46
   8 Шараевская Лариса                                    114      00:17:11   +04:46      8 E                 5:26( 10)    4:11(  5)    3:03( 10)    3:56( 14)    0:35
   9 Блинов Сергей                                         11      00:20:50   +08:25      9 E                 8:22( 15)    5:06(  8)    4:37( 14)    2:09(  5)    0:36
  10 Борисова Анна                                         74      00:37:02   +24:37     10 E                 6:54( 12)   23:49( 16)    2:44(  5)    3:02( 10)    0:33
  11 Печуев Илья                                           73      00:37:05   +24:40     11 E                 7:05( 13)   23:46( 15)    2:41(  3)    3:01(  9)    0:32
  12 Баденова Софья                                        36      00:37:16   +24:51     12 E                 9:52( 16)    9:56( 12)    9:25( 17)    6:58( 21)    1:05
  13 Кисилева Александра                                   37      00:37:18   +24:53     13 E                 9:58( 17)    9:56( 12)    9:24( 16)    6:57( 20)    1:03
  14 Кубуша Александр                                      82      00:40:05   +27:40     14 E                13:43( 19)    9:25( 11)   10:33( 20)    5:15( 17)    1:09
  15 Маркелов Илья                                         84      00:40:29   +28:04     15 E                13:27( 18)   10:34( 14)    9:30( 18)    5:42( 19)    1:16
  16 Богданов Ефим                                         88      00:44:38   +32:13     16 E                 4:47(  4)   32:49( 19)    2:36(  2)    3:57( 15)    0:29
  17 Кучумов Андрей                                        89      00:45:24   +32:59     17 E                 5:23(  7)   32:55( 20)    2:41(  3)    3:54( 13)    0:31
  18 Корнеев Иван                                          90      00:45:24   +32:59     18 E                 5:24(  9)   32:56( 21)    3:24( 12)    3:03( 11)    0:37
  19 Пушкин Антон                                         102      01:26:11   +13:46     19 E                19:05( 21)   42:40( 23)   14:41( 21)    4:55( 16)    4:50
  20 Обермейц Кирилл                                      104      01:26:22   +13:57     20 E                19:35( 22)   42:13( 22)   15:21( 22)    5:24( 18)    3:49
  21 Лазарев Олег                                         120      01:36:06   +23:41     21 E                38:46( 23)   27:20( 18)   23:14( 23)    2:57(  8)    3:49
  22 Яцковец Никита                                        24      Снятп.п.7.8              E                46:28( 24)   16:31
  23 Романов Роман                                         80      Снятп.п.7.8              E                16:54( 20)    7:48( 10)   10:05( 19)    4:47
  24 Демченко Илья                                         81      Снятп.п.7.8              E                 5:23(  7)   24:08( 17)    4:49( 15)    4:55
Главный судья                                  Смирнов А.М.
Главный секретарь                              1СК, Петухов А.Л.