Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Первенство Заозерья
1 ноября 2009, Чёртов стул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

О - класс, 8 КП, 2.900 км, набор высоты 85 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 47)       2( 46)       3( 31)       4( 36)       5( 48)       6( 49)       7( 52)       8( 50)   
   1 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:47:36   +00:00      1        11:35( 47)(  2)    5:32( 46)(  3)    5:38( 31)(  6)    3:35( 36)(  7)    5:48( 48)(  6)    5:02( 49)(  9)    6:10( 52)(  8)    3:36( 50)( 10)    0:40
   2 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:48:39   +01:03      2        12:52( 47)(  6)    7:22( 46)( 11)    4:21( 31)(  2)    3:09( 36)(  5)    8:41( 48)( 14)    2:22( 49)(  1)    7:09( 52)(  9)    2:19( 50)(  1)    0:24
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:48:55   +01:19      3        16:45( 47)(  9)    6:17( 46)(  8)    3:54( 31)(  1)    2:11( 36)(  1)    6:41( 48)( 13)    5:43( 49)( 10)    4:28( 52)(  3)    2:34( 50)(  6)    0:22
   4 Илюшкин Феофан            Шаг                  IIIю  342 1994 00:49:19   +01:43      4        13:34( 47)(  8)    7:21( 46)( 10)    4:25( 31)(  3)    2:52( 36)(  4)    8:51( 48)( 15)    2:26( 49)(  2)    7:09( 52)(  9)    2:20( 50)(  2)    0:21
   5 Шараевская Лариса         KaRa                       981      00:49:59   +02:23      5        11:35( 47)(  2)    8:27( 46)( 13)    6:06( 31)( 10)    4:48( 36)(  8)    4:59( 48)(  5)    4:23( 49)(  8)    5:10( 52)(  5)    3:55( 50)( 11)    0:36
   6 Радюк Андрей              KaRa                       982      00:50:05   +02:29      6        13:00( 47)(  7)    7:07( 46)(  9)    6:07( 31)( 11)    5:05( 36)(  9)    6:06( 48)(  8)    2:56( 49)(  3)    4:55( 52)(  4)    4:18( 50)( 14)    0:31
   7 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:51:16   +03:40      7        10:38( 47)(  1)   13:29( 46)( 14)    4:51( 31)(  4)    2:18( 36)(  2)    6:34( 48)( 11)    6:13( 49)( 15)    4:02( 52)(  1)    2:43( 50)(  8)    0:28
   8 Лери Ирина                Extrime                    315 1974 00:54:57   +07:21      8        18:33( 47)( 13)    6:10( 46)(  7)    5:58( 31)(  7)    5:25( 36)( 10)    3:30( 48)(  2)    4:16( 49)(  7)    8:04( 52)( 12)    2:35( 50)(  7)    0:26
   9 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:55:02   +07:26      9        22:00( 47)( 14)    5:05( 46)(  2)    5:00( 31)(  5)    2:43( 36)(  3)    6:26( 48)(  9)    6:08( 49)( 14)    4:21( 52)(  2)    2:46( 50)(  9)    0:33
  10 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 01:00:41   +13:05     10        18:10( 47)( 11)    5:46( 46)(  4)    6:10( 31)( 12)    5:29( 36)( 11)    3:49( 48)(  4)    3:55( 49)(  4)   14:25( 52)( 15)    2:31( 50)(  5)    0:26
  11 Полосенко Любовь          Шаг                        174 1985 01:07:29   +19:53     11        12:34( 47)(  5)   15:49( 46)( 16)    9:39( 31)( 14)    6:09( 36)( 15)    6:34( 48)( 11)    5:56( 49)( 12)    6:06( 52)(  7)    4:15( 50)( 13)    0:27
  12 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 01:11:56   +24:20     12        30:36( 47)( 16)    5:55( 46)(  6)    6:01( 31)(  9)    5:43( 36)( 13)    3:28( 48)(  1)    4:06( 49)(  6)   13:19( 52)( 14)    2:24( 50)(  3)    0:24
  13 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 01:12:01   +24:25     13        25:06( 47)( 15)    7:55( 46)( 12)   10:13( 31)( 15)    5:36( 36)( 12)    6:31( 48)( 10)    5:57( 49)( 13)    6:05( 52)(  6)    4:07( 50)( 12)    0:31
  14 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 01:12:04   +24:28     14        30:42( 47)( 17)    5:49( 46)(  5)    6:17( 31)( 13)    5:45( 36)( 14)    3:30( 48)(  2)    3:58( 49)(  5)   13:14( 52)( 13)    2:25( 50)(  4)    0:24
  15 Митина Анастасия          Шаг                        350 2000 01:14:51   +27:15     15        18:18( 47)( 12)   21:38( 46)( 17)    5:58( 31)(  7)    3:26( 36)(  6)    5:48( 48)(  6)    5:45( 49)( 11)    7:23( 52)( 11)    6:06( 50)( 15)    0:29
  16 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снятп.п.7.8                     18:04( 47)( 10)    3:53( 46)(  1)   13:23( 31)( 16)   25:53
  17 Кондрашова Наталья        Ориентир             Iю    459 1997 Сошел                           12:01( 47)(  4)   15:03( 46)( 15)   46:56

М А, 15 КП, 7.800 км, набор высоты 225 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 48)      13( 49)      14( 52)      15( 50)   
   1 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:17:20   +00:00      1         8:55( 31)(  2)    6:23( 32)(  4)    5:23( 33)(  3)    8:18( 34)(  2)    1:19( 35)(  6)    9:22( 36)(  2)    6:49( 37)(  3)    2:59( 38)(  1)    5:38( 39)(  5)    2:19( 40)(  2)    6:45( 41)(  5)    5:05( 48)(  2)    1:59( 49)(  5)    3:40( 52)(  3)    2:02( 50)(  2)    0:24
   2 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 01:17:43   +00:23      2        10:54( 31)(  5)    5:28( 32)(  1)    5:04( 33)(  2)    8:37( 34)(  4)    1:10( 35)(  3)    8:46( 36)(  1)    6:10( 37)(  1)    3:25( 38)(  5)    5:02( 39)(  1)    2:23( 40)(  5)    5:57( 41)(  2)    4:44( 48)(  1)    3:07( 49)(  8)    4:02( 52)(  5)    2:30( 50)(  6)    0:24
   3 Балагурин Сергей          Лидер                     3006 1985 01:22:31   +05:11      3         8:41( 31)(  1)    7:28( 32)(  6)    5:03( 33)(  1)    8:11( 34)(  1)    1:11( 35)(  5)    9:30( 36)(  3)    6:43( 37)(  2)    3:11( 38)(  4)    5:31( 39)(  3)    2:18( 40)(  1)    6:08( 41)(  3)    6:00( 48)(  6)    1:41( 49)(  1)    7:24( 52)(  8)    3:11( 50)(  7)    0:20
   4 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 01:23:37   +06:17      4        10:12( 31)(  4)    6:00( 32)(  3)    5:57( 33)(  4)    8:30( 34)(  3)    1:49( 35)(  8)   10:32( 36)(  5)    7:46( 37)(  6)    3:31( 38)(  6)    6:54( 39)(  8)    2:22( 40)(  4)    5:52( 41)(  1)    5:37( 48)(  3)    2:39( 49)(  7)    3:16( 52)(  1)    2:16( 50)(  4)    0:24
   5 Поташов Александр         Extrime              КМС    26 1989 01:33:09   +15:49      5        14:46( 31)(  7)    7:05( 32)(  5)    7:55( 33)(  9)   10:37( 34)(  7)    1:54( 35)(  9)   10:07( 36)(  4)    8:11( 37)(  8)    3:01( 38)(  2)    5:37( 39)(  4)    2:26( 40)(  7)    7:42( 41)(  6)    6:12( 48)(  8)    1:51( 49)(  3)    3:22( 52)(  2)    2:03( 50)(  3)    0:20
   6 Сципио Павел              Extrime              I    2222 1988 01:36:49   +19:29      6        14:14( 31)(  6)    7:28( 32)(  6)    7:33( 33)(  7)   11:38( 34)( 10)    0:56( 35)(  1)   10:34( 36)(  6)    8:01( 37)(  7)    3:05( 38)(  3)    5:10( 39)(  2)    2:30( 40)(  8)    7:50( 41)(  7)    6:02( 48)(  7)    1:46( 49)(  2)    6:16( 52)(  7)    3:17( 50)(  8)    0:29
   7 Лери Иван                 Extrime              КМС    93 1979 01:37:11   +19:51      7         9:37( 31)(  3)    8:33( 32)(  8)    6:06( 33)(  5)   10:27( 34)(  6)    1:29( 35)(  7)   14:36( 36)(  9)    7:05( 37)(  4)    4:36( 38)(  8)    6:27( 39)(  7)    2:21( 40)(  3)   11:06( 41)(  8)    5:49( 48)(  5)    2:12( 49)(  6)    3:59( 52)(  4)    2:23( 50)(  5)    0:25
   8 Болдин Павел              Helter               I      17 1987 01:45:21   +28:01      8        17:02( 31)(  9)   14:43( 32)( 11)    7:44( 33)(  8)   10:56( 34)(  8)    1:10( 35)(  3)   11:32( 36)(  8)    7:06( 37)(  5)    4:12( 38)(  7)    5:57( 39)(  6)    2:24( 40)(  6)    6:40( 41)(  4)    5:46( 48)(  4)    1:57( 49)(  4)    5:55( 52)(  6)    1:51( 50)(  1)    0:26
   9 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 Сошел                         
  10 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 Сошел                           16:37( 31)(  8)    5:48( 32)(  2)    8:32( 33)( 11)   11:06( 34)(  9)    0:56( 35)(  1)   10:47( 36)(  7)    9:07( 37)(  9)    5:36( 38)(  9)    7:12( 39)(  9)    4:08( 40)(  9)    1:07
  11 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 Сошел                           20:16( 31)( 10)   12:23( 32)( 10)    8:05( 33)( 10)    8:52( 34)(  5)    3:10( 35)( 10)   20:50( 36)( 10)   10:18( 37)( 10)   22:03
  12 Савчук Кирилл             *Скалолазы                 185 1978 Сошел                           37:21( 31)( 11)   11:57( 32)(  9)    6:08( 33)(  6)   48:03

Ж А, 12 КП, 5.200 км, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 48)       2( 47)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 36)       9( 31)      10( 49)      11( 52)      12( 50)   
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 01:36:55   +00:00      1        15:37( 48)(  2)   10:51( 47)(  3)   10:05( 37)(  2)    4:34( 38)(  1)   15:21( 39)(  2)    2:51( 40)(  1)   13:45( 41)(  1)   10:27( 36)(  1)    2:02( 31)(  1)    3:43( 49)(  1)    4:29( 52)(  1)    2:45( 50)(  1)    0:25
   2 Ваулина Анна              Istoc                КМС   114 1984 Сошел                           11:16( 48)(  1)    5:58( 47)(  1)    9:25( 37)(  1)    4:36( 38)(  2)    9:46( 39)(  1)    3:22( 40)(  2)    1:02
   3 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 Сошел                           23:18( 48)(  5)   11:17( 47)(  4)   24:40( 37)(  5)    6:52( 38)(  4)   16:59( 39)(  3)    4:11( 40)(  4)    2:38
   4 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 Сошел                           22:55( 48)(  4)   11:28( 47)(  5)   24:36( 37)(  4)    6:49( 38)(  3)   17:01( 39)(  4)    4:04( 40)(  3)    2:35
   5 Головинова Юлия           *Скалолазы                 184 1983 Сошел                           17:58( 48)(  3)    9:08( 47)(  2)   11:46( 37)(  3)   14:09( 38)(  5)   25:37
Главный судья                                  СРК, Матвеев С.В.
Главный секретарь                              Егорова Н.А.