Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Чемпионат Республики Карелии
Многодневный кросс
1 ноября 2009, Чёртов стул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М Гандика, 21 КП, 11.700 км, набор высоты 340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 52)      21( 50)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 01:15:26    12:15:17      1         5:44(  1)    3:35(  1)    3:14(  1)    5:28(  1)    0:42(  1)    6:12(  1)    4:21(  1)    2:15(  2)    3:19(  1)    1:44(  2)    4:18(  3)    7:38(  1)    3:04(  3)    8:17(  1)    1:17(  1)    4:32(  1)    2:12(  1)    2:15(  1)    1:19(  1)    2:19(  1)    1:23(  1)    0:18
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 01:24:47    12:26:25      2         5:47(  2)    4:05(  2)    3:59(  4)    5:44(  2)    0:52(  3)    6:48(  2)    4:42(  2)    2:04(  1)    3:44(  4)    1:57(  6)    4:03(  1)    9:18(  2)    3:02(  2)    9:51(  2)    1:35(  2)    5:32(  3)    2:42(  2)    2:46(  2)    1:31(  2)    2:45(  5)    1:36(  4)    0:24
   3 Кириллов Игорь            Ориентир             КМС     9 1980 01:30:56    12:43:28      3         6:47(  3)    4:13(  3)    4:16(  6)    6:53(  7)    1:00(  6)    7:27(  6)    4:49(  3)    2:54(  7)    4:01(  6)    1:41(  1)    4:09(  2)    9:35(  3)    3:09(  4)   10:53(  5)    1:45(  4)    5:28(  2)    2:43(  3)    2:46(  2)    1:38(  3)    2:39(  3)    1:51(  6)    0:19
   4 Петухов Андрей            Лидер                I      79 1979 01:35:46    12:52:12      4         8:49( 10)    6:07( 11)    3:50(  2)    6:05(  3)    1:35( 11)    7:03(  3)    5:02(  4)    2:23(  4)    3:36(  2)    1:48(  3)    5:21(  5)   10:52(  5)    2:54(  1)   10:14(  3)    1:47(  6)    5:44(  4)    2:44(  4)    3:03(  6)    1:51(  6)    2:50(  6)    1:43(  5)    0:25
   5 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 01:34:32    12:53:53      5         7:18(  4)    4:40(  5)    4:01(  5)    6:16(  5)    0:52(  3)    7:15(  4)    5:09(  5)    2:18(  3)    3:38(  3)    1:51(  4)    5:18(  4)   10:30(  4)    3:23(  6)   10:46(  4)    1:41(  3)    7:03(  6)    3:27(  6)    2:47(  4)    1:47(  5)    2:41(  4)    1:30(  2)    0:21
   6 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 01:47:43    13:01:53      6        11:02( 14)    7:44( 14)    4:32(  8)    7:32(  8)    1:05(  8)    7:46(  8)    5:46(  8)    2:42(  6)    4:21(  7)    1:54(  5)    5:27(  6)   12:40(  8)    4:00(  7)   11:30(  7)    1:50(  7)    5:52(  5)    3:02(  5)    2:55(  5)    1:40(  4)    2:34(  2)    1:31(  3)    0:18
   7 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 01:55:51    13:07:02      7         8:14(  9)    4:30(  4)    5:46( 10)    6:10(  4)    1:40( 12)    7:44(  7)    5:34(  7)    2:41(  5)    3:53(  5)    2:05(  7)    6:50(  8)   12:18(  6)    3:12(  5)   11:20(  6)    1:45(  4)    9:36( 11)    9:01( 12)    5:52( 12)    1:58(  7)    3:18(  7)    1:59(  7)    0:25
   8 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 02:14:30    13:32:53      8         7:56(  5)    5:26(  8)    6:17( 12)   10:04( 11)    0:51(  2)    9:34( 11)    6:24(  9)    4:25( 11)   13:52( 13)    2:16(  8)    6:03(  7)   12:38(  7)    4:31( 10)   14:24(  9)    2:18( 11)    8:44(  9)    4:07(  8)    5:13( 10)    2:37( 10)    3:44(  9)    2:37( 11)    0:29
   9 Зноев Николай             Ориентир             КМС    10 1985 02:17:32    13:37:47      9         8:06(  7)    6:41( 13)    5:33(  9)   10:18( 12)    2:05( 14)   11:07( 13)    7:33( 14)    3:04(  8)    5:19( 10)    2:22(  9)    6:55(  9)   17:24( 12)    6:49( 12)   14:53( 10)    1:52(  8)    9:13( 10)    4:29(  9)    4:54(  9)    2:37( 10)    3:29(  8)    2:27( 10)    0:22
  10 Уткин Сергей              Helter               I      13 1987 02:16:17    13:39:13     10         7:59(  6)    5:18(  6)   10:10( 14)    8:01( 10)    1:21( 10)   10:38( 12)    6:44( 11)    6:17( 14)    5:36( 11)    2:57( 13)    8:07( 12)   14:42(  9)    4:06(  8)   13:18(  8)    2:02(  9)    8:19(  7)    4:02(  7)    5:30( 11)    4:54( 12)    3:47( 10)    2:02(  8)    0:27
  11 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 02:24:13    13:42:51     11         8:07(  8)    5:25(  7)    4:29(  7)   11:44( 13)    1:10(  9)    8:54(  9)    6:30( 10)    4:39( 12)    6:02( 12)    2:22(  9)   11:15( 13)   18:47( 13)    6:02( 11)   16:52( 12)    2:45( 12)   10:40( 12)    4:48( 11)    4:22(  7)    2:33(  8)    4:12( 12)    2:08(  9)    0:27
  12 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 02:24:49    13:48:28     12         9:26( 12)    6:10( 12)    7:15( 13)   17:17( 14)    1:40( 12)   11:54( 14)    7:23( 13)    3:16( 10)    5:04(  9)    2:49( 12)    6:59( 10)   16:09( 10)    4:29(  9)   15:44( 11)    2:08( 10)    8:20(  8)    4:30( 10)    4:32(  8)    2:34(  9)    3:47( 10)    2:49( 12)    0:34
  13 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 Сошел                   8:51( 11)    6:06( 10)    3:54(  3)    6:31(  6)    0:52(  3)    7:26(  5)    6:56( 12)    5:44( 13)    8:59
  14 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 Сошел                   9:50( 13)    6:02(  9)    5:56( 11)    7:51(  9)    1:03(  7)    9:14( 10)    5:33(  6)    3:08(  9)    4:45(  8)    2:22(  9)    7:07( 11)   16:34( 11)    7:10( 13)   25:26

Ж Гандика, 15 КП, 7.800 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш     Место Прим     1( 48)       2( 45)       3( 44)       4( 33)       5( 51)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 47)      12( 31)      13( 49)      14( 52)      15( 50)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 01:17:23    12:24:12      1         6:13(  3)    7:19(  4)    2:23(  4)   10:06(  2)    5:48(  2)   10:25(  2)    3:22(  2)    4:46(  1)    2:33(  1)    6:36(  2)    6:40(  2)    2:51(  1)    2:45(  1)    3:12(  1)    2:01(  2)    0:23
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 01:20:11    12:28:55      2         5:04(  1)    7:02(  1)    2:16(  2)    9:38(  1)    5:47(  1)    9:48(  1)    3:16(  1)    4:48(  2)    2:34(  2)    7:19(  3)    6:30(  1)    5:54(  7)    3:13(  2)    3:18(  2)    3:18(  6)    0:26
   3 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 01:28:28    12:38:40      3         5:40(  2)    8:08(  5)    2:44(  5)   10:33(  3)    6:33(  4)   10:41(  3)    3:42(  5)    5:46(  7)    2:34(  2)    6:26(  1)    8:03(  6)    7:11(  8)    3:18(  3)    3:50(  5)    2:51(  5)    0:28
   4 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 01:42:16    12:54:27      4        13:58(  9)    7:04(  2)    2:09(  1)   17:44(  8)    6:13(  3)   11:55(  6)    4:02(  7)    5:09(  3)    3:10(  6)    8:03(  6)    7:45(  3)    3:49(  2)    5:03(  7)    3:42(  3)    1:59(  1)    0:31
   5 Смирнова Анна             KaRa                 МС    111 1979 01:32:22    12:55:21      5         7:06(  5)    8:14(  6)    2:51(  7)   11:24(  4)    6:47(  5)   12:02(  7)    3:41(  4)    5:31(  5)    3:07(  5)    8:11(  7)    7:57(  5)    3:54(  3)    5:07(  8)    3:48(  4)    2:13(  3)    0:29
   6 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:48:52    13:02:01      6         7:34(  7)   12:02(  9)    2:49(  6)   16:42(  6)    7:14(  7)   10:54(  4)    4:03(  8)    5:49(  8)    4:50(  8)    7:37(  4)   12:14(  8)    4:26(  4)    4:12(  6)    4:14(  6)    3:51(  7)    0:21
   7 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 01:46:38    13:02:04      7        10:31(  8)    7:12(  3)    2:18(  3)   16:51(  7)    7:06(  6)   11:48(  5)    3:42(  5)    5:21(  4)    4:52(  9)    7:41(  5)   12:05(  7)    4:27(  5)    4:10(  5)    4:22(  8)    3:51(  7)    0:21
   8 Трегубова Анна            KaRa                 КМС   113 1982 01:42:00    13:07:01    в/к         6:30(  4)    9:16(  7)    3:06(  8)   13:32(  5)    8:58(  8)   13:26(  8)    4:27(  9)    5:45(  6)    3:05(  4)   10:02(  8)    7:53(  4)    4:32(  6)    3:57(  4)    4:21(  7)    2:38(  4)    0:32
   9 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 Сошел                   7:33(  6)    9:21(  8)    3:12(  9)   26:31(  9)    9:00(  9)   14:26(  9)    3:28(  3)    7:24(  9)    3:54(  7)    2:29
Главный судья                                  СРК, Матвеев С.В.
Главный секретарь                              Егорова Н.А.