Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Соревнования по спортивному ориентированию
Карелия Парк-ТУР - ФИНАЛ
25 октября 2009, Кондопога

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D Blue, 12 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 45)       6( 44)       7( 43)       8( 39)       9( 31)      10( 37)      11( 48)      12( 50)   
   1 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:11:26   +00:00      1 Ж 12              0:38(  5)    1:04(  9)    0:20(  1)    0:34(  2)    1:16(  5)    0:34(  4)    0:40(  2)    1:02(  3)    2:24(  6)    1:01(  7)    0:50(  1)    0:46(  5)    0:17
   2 Резвова Валерия           Extrime              III   304 1998 00:11:31   +00:05      2 Ж 12              0:39(  6)    0:49(  5)    0:29(  7)    0:39(  5)    1:08(  3)    0:33(  3)    0:48(  6)    0:59(  2)    2:51(  8)    0:34(  1)    1:05(  7)    0:42(  3)    0:15
   3 Семёнова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:11:32   +00:06      3 Ж 12              0:33(  1)    1:48( 14)    0:25(  5)    0:42(  8)    0:57(  1)    0:35(  6)    0:49(  7)    0:54(  1)    2:09(  2)    0:48(  2)    0:51(  2)    0:46(  5)    0:15
   4 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:11:50   +00:24      4 Ж 12              0:42(  8)    0:47(  4)    0:36(  9)    0:50( 10)    1:23(  6)    0:29(  1)    0:43(  5)    1:05(  7)    1:53(  1)    1:10( 10)    1:05(  7)    0:52(  7)    0:15
   5 Буденкова Анастасия       Extrime              III   320 1997 00:11:56   +00:30      5 Ж 12              0:37(  4)    0:44(  2)    0:23(  4)    0:59( 13)    1:32( 10)    0:39(  7)    0:49(  7)    1:02(  3)    2:24(  6)    1:01(  7)    0:53(  3)    0:41(  2)    0:12
   6 Багавичуте Александра     Extrime              Iю    311 1998 00:12:00   +00:34      6 Ж 12              0:36(  3)    0:45(  3)    0:22(  2)    1:00( 14)    1:36( 13)    0:34(  4)    0:52(  9)    1:02(  3)    2:21(  4)    1:05(  9)    0:53(  3)    0:40(  1)    0:14
   7 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:13:34   +02:08      7 Ж 12              0:33(  1)    0:38(  1)    1:31( 10)    0:27(  1)    1:01(  2)    0:32(  2)    0:37(  1)    1:03(  6)    4:22( 10)    0:51(  3)    1:02(  6)    0:44(  4)    0:13
   8 Фокина Татьяна            Extrime                    198 1997 00:14:29   +03:03      8 Ж 12              0:45(  9)    0:59(  7)    1:53( 12)    0:37(  3)    1:32( 10)    0:39(  7)    0:40(  2)    1:09(  8)    2:18(  3)    1:18( 13)    1:31( 13)    0:52(  7)    0:16
   9 Григорьева Екатерина      Extrime              Iю    307 1998 00:14:40   +03:14      9 Ж 12              0:49( 11)    1:01(  8)    1:47( 11)    0:38(  4)    1:33( 12)    0:43( 10)    0:40(  2)    1:13(  9)    2:21(  4)    1:15( 11)    1:26( 12)    0:59( 10)    0:15
  10 Волкова Виктория          Шаг                  IIю   340 1998 00:16:37   +05:11     10 Ж 12              0:48( 10)    0:55(  6)    0:22(  2)    0:56( 11)    1:29(  7)    0:55( 13)    1:07( 10)    1:34( 13)    4:50( 13)    0:54(  5)    1:16(  9)    1:04( 11)    0:27
  11 Михайловская Екатерина    Шаг                  IIю   336 1998 00:17:32   +06:06     11 Ж 12              0:58( 13)    1:37( 13)    0:26(  6)    0:58( 12)    1:29(  7)    0:48( 12)    1:13( 11)    1:31( 12)    4:48( 12)    0:52(  4)    1:19( 11)    1:14( 13)    0:19
  12 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:18:07   +06:41     12 Ж 12              0:55( 12)    1:22( 11)    2:21( 13)    0:39(  5)    2:19( 14)    0:47( 11)    1:13( 11)    1:14( 10)    3:37(  9)    1:15( 11)    0:56(  5)    1:11( 12)    0:18
  13 Курочкина Елизавета       Extrime              Iю    305 1998 00:21:41   +10:15     13 Ж 12              0:40(  7)    1:33( 12)    5:19( 14)    0:48(  9)    1:09(  4)    0:57( 14)    1:15( 13)    1:52( 14)    4:40( 11)    0:57(  6)    1:18( 10)    0:54(  9)    0:19
  14 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998 Снятп.п.7.8              Ж 12              1:08( 14)    1:05( 10)    0:31(  8)    0:41(  7)    1:29(  7)    0:39(  7)    1:16( 14)    1:25( 11)    6:23

D Green, 15 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 41)       3( 39)       4( 37)       5( 36)       6( 32)       7( 31)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 48)      14( 38)      15( 50)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:15:57   +00:00      1 Ж 14              1:18(  7)    0:16(  1)    0:32(  1)    2:11(  4)    1:29(  4)    0:22(  1)    0:45(  1)    1:59(  2)    1:43(  3)    0:34(  1)    0:23(  2)    1:13(  1)    1:25(  5)    1:14(  6)    0:20(  5)    0:13
   2 Головинова Юлия           *Скалолазы                 184 1983 00:16:00   +00:03    в/к Ж 14              0:48(  1)    0:24(  5)    0:50(  5)    1:33(  1)    1:21(  1)    0:27(  3)    1:15(  5)    2:33(  5)    1:56(  5)    0:52(  5)    0:30(  5)    1:20(  3)    1:05(  1)    0:29(  1)    0:20(  5)    0:17
   3 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:16:00   +00:03      2 Ж 14              0:54(  3)    0:26(  6)    0:47(  4)    1:54(  3)    1:27(  2)    0:41(  5)    1:00(  3)    2:18(  4)    1:37(  2)    0:43(  4)    0:24(  3)    1:21(  4)    1:17(  3)    0:39(  4)    0:19(  3)    0:13
   4 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:16:10   +00:13      3 Ж 14              0:55(  4)    0:23(  4)    0:42(  2)    1:41(  2)    1:28(  3)    0:29(  4)    1:08(  4)    2:06(  3)    1:55(  4)    1:08(  6)    0:22(  1)    1:24(  5)    1:21(  4)    0:34(  3)    0:19(  3)    0:15
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:17:21   +01:24      4 Ж 14              1:06(  5)    0:30(  7)    0:51(  6)    2:48(  6)    1:29(  4)    0:22(  1)    0:45(  1)    1:58(  1)    3:00(  6)    0:35(  2)    0:25(  4)    1:14(  2)    1:14(  2)    0:33(  2)    0:18(  2)    0:13
   6 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996 00:23:26   +07:29      5 Ж 14              0:50(  2)    0:22(  3)    1:24(  7)    3:48(  7)    1:55(  6)    1:38(  6)    1:31(  6)    2:55(  6)    1:34(  1)    1:42(  7)    0:45(  7)    1:26(  6)    1:46(  6)    1:20(  7)    0:17(  1)    0:13
   7 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:44:52   +28:55      6 Ж 14              1:15(  6)    0:20(  2)    0:46(  3)    2:47(  5)   17:05(  7)    4:14(  7)    1:47(  7)    4:47(  7)    3:50(  7)    0:42(  3)    0:34(  6)    2:48(  7)    2:18(  7)    0:54(  5)    0:28(  7)    0:17

D Red, 19 КП, 2.570 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 50)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:15:31   +00:00      1 Ж Финал           1:20(  3)    0:42(  1)    0:59(  2)    0:46(  3)    0:46(  1)    1:12(  3)    1:23(  9)    1:01(  2)    0:55(  4)    0:20(  2)    0:17(  8)    0:22(  1)    0:59(  3)    0:39(  9)    0:21(  1)    1:03(  3)    1:05(  2)    0:33(  2)    0:34(  1)    0:14
   2 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:15:39   +00:08      2 Ж Финал           1:38(  6)    0:46(  4)    1:05(  7)    0:45(  2)    0:47(  2)    1:07(  1)    1:07(  1)    1:03(  4)    0:54(  3)    0:21(  5)    0:17(  8)    0:22(  1)    1:03(  6)    0:35(  5)    0:23(  3)    1:02(  1)    1:04(  1)    0:32(  1)    0:35(  2)    0:13
   3 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:16:02   +00:31      3 Ж Финал           1:32(  5)    0:46(  4)    1:04(  4)    0:48(  4)    0:49(  5)    1:14(  5)    1:16(  2)    1:04(  5)    1:01(  8)    0:20(  2)    0:16(  3)    0:23(  5)    0:57(  1)    0:34(  2)    0:21(  1)    1:02(  1)    1:10(  5)    0:37(  3)    0:35(  2)    0:13
   4 Семёнова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:16:32   +01:01      4 Ж Финал           1:17(  2)    0:47(  7)    1:00(  3)    0:50(  8)    0:49(  5)    1:14(  5)    1:22(  7)    1:08(  7)    1:02(  9)    0:21(  5)    0:16(  3)    0:24(  7)    1:04(  9)    0:36(  7)    0:24(  4)    1:08(  6)    1:15(  8)    0:40(  7)    0:42(  9)    0:13
   5 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:16:58   +01:27      5 Ж Финал           1:26(  4)    0:56( 11)    1:05(  7)    0:54( 10)    0:47(  2)    1:13(  4)    1:27( 11)    1:17( 11)    0:58(  5)    0:20(  2)    0:22( 12)    0:26(  9)    1:01(  4)    0:36(  7)    0:24(  4)    1:07(  5)    1:08(  3)    0:38(  5)    0:40(  8)    0:13
   6 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:17:14   +01:43      6 Ж Финал           1:48(  7)    0:45(  2)    1:08( 10)    0:48(  4)    0:52(  8)    1:18(  8)    1:22(  7)    1:07(  6)    1:03( 10)    0:24(  8)    0:18( 10)    0:22(  1)    1:03(  6)    0:35(  5)    0:24(  4)    1:12(  8)    1:12(  7)    0:40(  7)    0:39(  6)    0:14
   7 Киселёва Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:17:28   +01:57      7 Ж Финал           2:32( 11)    0:50(  9)    1:04(  4)    0:49(  6)    0:51(  7)    1:18(  8)    1:16(  2)    1:02(  3)    1:00(  7)    0:22(  7)    0:16(  3)    0:23(  5)    0:58(  2)    0:34(  2)    0:27(  9)    1:06(  4)    1:08(  3)    0:38(  5)    0:39(  6)    0:15
   8 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:18:57   +03:26      8 Ж Финал           3:46( 14)    0:45(  2)    1:04(  4)    0:49(  6)    0:55( 10)    1:15(  7)    1:21(  6)    1:14(  9)    0:53(  2)    0:27( 11)    0:16(  3)    0:25(  8)    1:03(  6)    0:34(  2)    0:25(  7)    1:09(  7)    1:10(  5)    0:37(  3)    0:36(  5)    0:13
   9 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:20:05   +04:34      9 Ж Финал           3:02( 13)    0:50(  9)    1:09( 11)    0:56( 11)    0:54(  9)    1:26( 11)    1:26( 10)    1:29( 14)    1:09( 12)    0:24(  8)    0:19( 11)    0:27( 10)    1:07( 10)    0:41( 10)    0:28( 11)    1:17(  9)    1:17(  9)    0:43( 11)    0:46( 12)    0:15
  10 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995 00:20:18   +04:47     10 Ж Финал           1:51(  8)    1:01( 12)    1:11( 12)    1:09( 16)    1:02( 12)    1:35( 13)    1:39( 12)    1:26( 13)    1:16( 15)    0:31( 14)    0:26( 14)    0:29( 11)    1:17( 12)    0:42( 11)    0:26(  8)    1:17(  9)    1:23( 11)    0:40(  7)    0:43( 10)    0:14
  11 Лери Ирина                Extrime                    315 1974 00:21:27   +05:56     11 Ж 35              2:11( 10)    1:11( 15)    1:13( 13)    0:57( 12)    1:02( 12)    1:29( 12)    1:47( 14)    1:14(  9)    1:04( 11)    1:01( 16)    0:15(  1)    0:44( 16)    1:28( 14)    0:44( 12)    0:31( 12)    1:21( 11)    1:27( 13)    0:55( 14)    0:35(  2)    0:18
  12 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:21:31   +06:00     12 Ж Финал           4:50( 16)    0:49(  8)    1:07(  9)    0:51(  9)    1:00( 11)    1:24( 10)    1:20(  5)    1:12(  8)    0:59(  6)    0:27( 11)    0:16(  3)    0:29( 11)    1:16( 11)    0:45( 13)    0:27(  9)    1:21( 11)    1:18( 10)    0:41( 10)    0:46( 12)    0:13
  13 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:23:27   +07:56     13 Ж Финал           2:55( 12)    1:05( 13)    1:17( 14)    1:07( 14)    1:05( 14)    1:38( 14)    1:59( 15)    1:36( 15)    1:15( 14)    0:31( 14)    0:26( 14)    0:30( 13)    1:43( 16)    0:53( 15)    0:34( 15)    1:28( 13)    1:30( 14)    0:51( 13)    0:50( 14)    0:14
  14 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:25:09   +09:38     14 Ж Финал           4:42( 15)    2:04( 16)    1:31( 15)    1:05( 13)    1:09( 15)    1:47( 15)    1:39( 12)    1:17( 11)    1:09( 12)    0:26( 10)    0:22( 12)    0:34( 14)    1:18( 13)    0:45( 13)    0:31( 12)    1:30( 14)    1:25( 12)    0:45( 12)    0:50( 14)    0:20
  15 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 00:25:20   +09:49     15 Ж 35              1:59(  9)    1:09( 14)    1:41( 16)    1:08( 15)    1:28( 16)    2:12( 16)    2:16( 16)    1:39( 16)    1:34( 16)    0:30( 13)    0:33( 16)    0:41( 15)    1:34( 15)    0:57( 16)    0:33( 14)    1:46( 15)    1:40( 15)    0:56( 15)    0:45( 11)    0:19
  16 Михалко Ирина             Istoc                МСМК  100 1967 Снятп.п.7.8              Ж Финал           1:16(  1)    0:46(  4)    0:55(  1)    0:41(  1)    0:47(  2)    1:11(  2)    1:16(  2)    0:52(  1)    0:50(  1)    0:18(  1)    0:15(  1)    0:22(  1)    1:01(  4)    0:30(  1)    3:18
  17 Демакова Наталья          Скифы                     5138 1991 Снятп.п.7.8              Ж 18              7:06( 18)   25:52
  18 Чехонина Мария            Скифы                     5139 1989 Снятп.п.7.8              Ж 20              5:08( 17)   36:16( 17)    6:58
  19 Степанова Аста            Скифы                     5159 1992 Снятп.п.7.8              Ж 18             23:40( 20)   20:08
  20 Лысковец Елена            Скифы                     5163 1988 Снятп.п.7.8              Ж 20             22:32( 19)   20:15

M Blue, 12 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 45)       6( 44)       7( 43)       8( 39)       9( 31)      10( 37)      11( 48)      12( 50)   
   1 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:08:36   +00:00      1 М 12              0:25(  1)    0:36(  1)    0:20(  9)    0:23(  3)    0:50(  2)    0:28(  3)    0:29(  2)    0:53(  1)    1:58(  6)    0:38(  1)    0:42(  1)    0:40(  3)    0:14
   2 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:09:42   +01:06      2 М 12              0:38( 10)    0:53( 10)    0:19(  5)    0:33(  7)    0:50(  2)    0:27(  2)    0:35(  7)    0:58(  6)    1:47(  2)    0:56( 11)    0:51(  7)    0:41(  6)    0:14
   3 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:10:11   +01:35      3 М 12              0:28(  2)    0:42(  4)    0:35( 13)    0:35(  9)    0:56(  5)    0:29(  6)    0:32(  4)    0:59(  7)    2:09(  8)    0:46(  4)    1:07( 13)    0:41(  6)    0:12
   4 Вирозёров Максим          Istoc                II    205 1998 00:10:31   +01:55      4 М 12              0:28(  2)    0:38(  3)    1:30( 18)    0:27(  6)    1:02(  8)    0:32(  8)    0:38(  9)    0:55(  4)    1:50(  4)    0:53( 10)    0:49(  5)    0:36(  1)    0:13
   5 Лери Роман                Extrime              III   209 1998 00:10:44   +02:08      5 М 12              0:31(  7)    0:57( 12)    0:19(  5)    0:25(  5)    1:09( 11)    0:28(  3)    0:57( 18)    1:08( 10)    2:01(  7)    0:59( 15)    0:56( 10)    0:40(  3)    0:14
   6 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:11:14   +02:38      6 М 12              0:36(  9)    1:07( 15)    0:15(  1)    0:37( 12)    1:17( 12)    0:28(  3)    0:44( 12)    1:07(  9)    2:17( 10)    1:03( 16)    0:46(  3)    0:41(  6)    0:16
   7 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:11:38   +03:02      7 М 12              0:46( 16)    0:48(  7)    0:23( 10)    0:34(  8)    1:17( 12)    0:52( 18)    0:42( 11)    1:13( 12)    2:25( 12)    0:48(  5)    0:52(  8)    0:44(  9)    0:14
   8 Тютёв Полиен              Ориентир                   478 1997 00:11:43   +03:07      8 М 12              0:45( 15)    0:49(  8)    0:25( 11)    0:35(  9)    1:20( 14)    0:47( 16)    0:44( 12)    1:12( 11)    2:25( 12)    0:48(  5)    0:54(  9)    0:44(  9)    0:15
   9 Чусов Виталий             Ориентир             Iю    462 2000 00:12:40   +04:04      9 М 12              0:38( 10)    0:53( 10)    0:19(  5)    0:36( 11)    0:56(  5)    0:29(  6)    0:31(  3)    1:39( 14)    2:21( 11)    0:57( 12)    2:26( 17)    0:40(  3)    0:15
  10 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    257 1998 00:13:59   +05:23     10 М 12              0:33(  8)    1:37( 16)    0:57( 16)    0:39( 13)    1:20( 14)    0:37( 11)    0:33(  6)    3:11( 16)    1:52(  5)    0:58( 14)    0:50(  6)    0:38(  2)    0:14
  11 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:14:28   +05:52     11 М 12              0:43( 13)    0:58( 13)    0:38( 14)    0:47( 16)    1:08( 10)    1:25( 19)    0:54( 16)    1:16( 13)    3:13( 16)    0:57( 12)    1:09( 15)    1:01( 16)    0:19
  12 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998 00:14:40   +06:04     12 М 12              1:13( 19)    2:33( 17)    0:16(  2)    1:05( 18)    1:32( 17)    0:35( 10)    0:45( 14)    1:06(  8)    2:47( 14)    0:49(  8)    0:57( 11)    0:46( 12)    0:16
  13 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997 00:15:10   +06:34     13 М 12              0:29(  4)    0:44(  5)    4:51( 19)    0:22(  2)    0:44(  1)    0:34(  9)    0:28(  1)    0:54(  2)    3:34( 18)    0:48(  5)    0:42(  1)    0:48( 14)    0:12
  14 Романов Роман             Istoc "Н"                  509 1997 00:17:35   +08:59     14 М 12              0:49( 18)    2:33( 17)    0:43( 15)    0:39( 13)    1:29( 16)    0:43( 14)    0:32(  4)    3:36( 18)    3:29( 17)    0:42(  2)    1:07( 13)    0:50( 15)    0:23
  15 Михалко Семён             Istoc                IIю   170 2002 00:18:02   +09:26     15 М 12              0:41( 12)    2:44( 19)    0:19(  5)    0:43( 15)    2:37( 18)    0:46( 15)    0:56( 17)    1:39( 14)    3:11( 15)    1:11( 18)    1:17( 16)    1:35( 17)    0:23
  16 Морозов Влад              Extrime                    316 1997 00:18:05   +09:29     16 М 12              0:48( 17)    1:06( 14)    0:18(  4)    0:24(  4)    2:39( 19)    0:38( 12)    0:40( 10)    4:15( 19)    4:19( 19)    0:49(  8)    1:04( 12)    0:46( 12)    0:19
  17 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:18:28   +09:52     17 М 12              0:44( 14)    0:50(  9)    0:25( 11)    5:59( 19)    0:59(  7)    0:40( 13)    0:36(  8)    3:20( 17)    1:43(  1)    1:06( 17)    0:47(  4)    0:45( 11)    0:34
  18 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 Снятп.п.7.8              М 12             16:19
  19 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 Снятп.п.7.8              М 12              0:29(  4)    0:37(  2)    0:16(  2)    0:51( 17)    0:52(  4)    0:21(  1)    4:53( 19)    0:54(  2)    1:48(  3)    0:43(  3)    1:20
  20 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 Снятп.п.7.8              М 12              0:30(  6)    0:46(  6)    1:18( 17)    0:20(  1)    1:04(  9)    0:50( 17)    0:49( 15)    0:55(  4)    2:14(  9)    2:10

M Green, 15 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 41)       3( 39)       4( 37)       5( 36)       6( 32)       7( 31)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 48)      14( 38)      15( 50)   
   1 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:13:14   +00:00      1 М 14              0:46(  2)    0:22(  5)    0:47(  4)    1:12(  1)    1:24(  4)    0:19(  2)    0:47(  1)    2:16(  6)    1:15(  5)    0:34(  3)    0:20(  1)    1:02(  1)    1:07(  1)    0:37(  6)    0:15(  1)    0:11
   2 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:13:35   +00:21      2 М 14              0:44(  1)    0:19(  4)    0:33(  1)    1:27(  2)    1:32(  5)    0:25(  5)    0:52(  3)    1:54(  3)    1:06(  3)    0:45(  7)    0:28(  5)    1:16(  4)    1:14(  2)    0:31(  4)    0:15(  1)    0:14
   3 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:14:20   +01:06      3 М 14              0:51(  4)    0:17(  2)    0:44(  3)    1:31(  5)    1:18(  1)    0:25(  5)    1:13(  7)    1:54(  3)    1:11(  4)    0:41(  5)    0:31(  6)    1:24(  6)    1:21(  4)    0:28(  3)    0:17(  4)    0:14
   4 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:16:25   +03:11      4 М 14              0:58(  5)    0:18(  3)    0:39(  2)    1:29(  4)    3:55(  7)    0:21(  3)    0:51(  2)    1:57(  5)    1:04(  2)    0:37(  4)    0:23(  2)    1:04(  2)    1:52(  5)    0:26(  2)    0:17(  4)    0:14
   5 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 00:17:25   +04:11      5 М 14              1:55(  7)    0:12(  1)    0:48(  5)    1:27(  2)    1:22(  3)    0:25(  5)    1:09(  5)    1:49(  1)    1:17(  6)    0:30(  2)    0:40(  7)    1:09(  3)    1:58(  6)    1:41(  7)    0:51(  7)    0:12
   6 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 00:19:44   +06:30      6 М 14              0:47(  3)    0:27(  6)    1:22(  7)    2:46(  6)    2:00(  6)    0:15(  1)    1:11(  6)    2:19(  7)    3:49(  7)    0:26(  1)    0:23(  2)    1:40(  7)    1:16(  3)    0:35(  5)    0:17(  4)    0:11
   7 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:25:07   +11:53      7 М 14              1:00(  6)    1:24(  7)    0:50(  6)    4:42(  7)    1:21(  2)    0:23(  4)    0:52(  3)    1:53(  2)    0:59(  1)    0:44(  6)    0:23(  2)    1:17(  5)    8:26(  7)    0:25(  1)    0:16(  3)    0:12

M Red, 19 КП, 2.570 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 50)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:11:45   +00:00      1 М Финал           0:59(  1)    0:35(  1)    0:53(  8)    0:35(  2)    0:36(  2)    0:54(  1)    0:56(  1)    0:47(  2)    0:43(  2)    0:15(  1)    0:16( 13)    0:17(  1)    0:47(  1)    0:21(  1)    0:18(  2)    0:39(  1)    0:50(  1)    0:26(  1)    0:27(  1)    0:11
   2 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:13:06   +01:21      2 М Финал           1:10(  6)    0:38(  3)    0:59( 18)    0:40(  5)    0:44( 12)    0:58(  2)    0:59(  4)    0:51(  5)    0:48(  8)    0:18(  5)    0:13(  3)    0:19(  5)    0:53(  5)    0:25(  2)    0:20(  7)    0:48(  3)    0:54(  3)    0:29(  3)    0:29(  2)    0:11
   3 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:13:34   +01:49      3 М Финал           1:06(  5)    0:39(  5)    0:50(  2)    0:41(  7)    0:39(  3)    0:59(  5)    0:56(  1)    0:50(  4)    0:47(  4)    1:02( 32)    0:11(  1)    0:18(  2)    0:47(  1)    0:29(  9)    0:19(  3)    0:53(  8)    0:55(  4)    0:31(  8)    0:31(  5)    0:11
   4 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 00:13:34   +01:49      4 М Финал           1:02(  3)    1:16( 31)    0:50(  2)    0:40(  5)    0:41(  6)    0:58(  2)    1:06( 10)    0:51(  5)    0:50( 11)    0:16(  2)    0:15(  6)    0:20( 10)    0:51(  3)    0:26(  5)    0:19(  3)    0:49(  4)    0:56(  5)    0:29(  3)    0:29(  2)    0:10
   5 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:13:50   +02:05      5 М Финал           1:15(  9)    0:44( 11)    0:52(  6)    0:42( 11)    0:46( 17)    1:00(  6)    1:03(  7)    0:55( 10)    0:48(  8)    0:18(  5)    0:13(  3)    0:20( 10)    0:59( 13)    0:27(  6)    0:21( 10)    0:57( 16)    0:57(  7)    0:30(  5)    0:32(  7)    0:11
   6 Зайцев Илья               Лидер                I       6 1989 00:14:05   +02:20      6 М Финал           1:41( 18)    0:40(  6)    0:47(  1)    0:36(  3)    0:39(  3)    1:04( 11)    1:01(  5)    1:26( 27)    0:47(  4)    0:18(  5)    0:21( 25)    0:18(  2)    0:51(  3)    0:27(  6)    0:20(  7)    0:49(  4)    0:53(  2)    0:28(  2)    0:29(  2)    0:10
   7 Вокулов Олег              Лидер                МС      3 1980 00:14:17   +02:32      7 М 21              1:19( 12)    0:43(  9)    0:52(  6)    0:45( 18)    0:42(  7)    1:01(  7)    1:20( 19)    1:09( 22)    0:46(  3)    0:19( 10)    0:14(  5)    0:20( 10)    0:55(  8)    0:25(  2)    0:19(  3)    0:53(  8)    0:58(  8)    0:33( 13)    0:32(  7)    0:12
   8 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:14:36   +02:51      8 М Финал           1:04(  4)    0:43(  9)    0:54( 11)    0:41(  7)    0:51( 22)    1:04( 11)    1:05(  9)    1:04( 16)    0:50( 11)    0:25( 26)    0:20( 23)    0:19(  5)    1:05( 20)    0:32( 14)    0:22( 14)    0:50(  6)    1:03( 18)    0:36( 21)    0:38( 22)    0:10
   9 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:14:52   +03:07      9 М Финал           1:10(  6)    0:41(  7)    0:56( 14)    0:46( 20)    0:48( 20)    0:58(  2)    1:06( 10)    1:04( 16)    0:47(  4)    0:39( 31)    0:28( 29)    0:19(  5)    0:58( 11)    0:45( 28)    0:20(  7)    0:55( 13)    0:59( 12)    0:30(  5)    0:32(  7)    0:11
  10 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:14:52   +03:07     10 М Финал           2:01( 23)    0:57( 26)    0:53(  8)    0:39(  4)    0:43( 10)    1:03(  8)    1:03(  7)    0:58( 14)    0:47(  4)    0:18(  5)    0:15(  6)    0:20( 10)    0:57( 10)    0:31( 12)    0:21( 10)    0:53(  8)    0:56(  5)    0:31(  8)    0:34( 12)    0:12
  11 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:14:53   +03:08     11 М Финал           1:14(  8)    1:21( 32)    0:55( 13)    0:43( 13)    0:45( 15)    1:03(  8)    1:02(  6)    0:55( 10)    0:51( 13)    0:18(  5)    0:16( 13)    0:22( 18)    0:58( 11)    0:32( 14)    0:22( 14)    0:55( 13)    0:59( 12)    0:35( 18)    0:34( 12)    0:13
