Велоориеентирование
18 октября 2009, Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вело, 10 КП, 8.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 48)       3( 49)       4( 50)       5( 51)       6( 52)       7( 53)       8( 54)       9( 55)      10( 56)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС   3018 1986 00:43:19   +00:00      1 М                 4:46( 47)(  4)    3:42( 48)(  4)    1:41( 49)(  1)    5:19( 50)(  2)    4:36( 51)(  1)    4:35( 52)(  1)    5:09( 53)(  1)    2:55( 54)(  4)    5:01( 55)(  2)    4:52( 56)(  4)    0:43
   2 Рекалов Кирилл            Лидер                I    3008 1987 00:47:28   +04:09      2 М                 5:45( 47)( 18)    3:22( 48)(  2)    1:50( 49)(  2)    5:29( 50)(  3)    4:39( 51)(  2)    6:10( 52)( 14)    5:20( 53)(  2)    4:03( 54)( 19)    5:20( 55)(  4)    5:02( 56)(  5)    0:28
   3 Ланёв Андрей              Istoc                МС   3019 1986 00:47:46   +04:27      3 М                 4:41( 47)(  3)    4:43( 48)( 19)    2:06( 49)(  7)    5:49( 50)(  8)    5:06( 51)(  5)    4:36( 52)(  2)    5:21( 53)(  3)    2:53( 54)(  3)    7:16( 55)( 15)    4:38( 56)(  2)    0:37
   4 Гречин Сергей             Лидер                КМС  3009 1986 00:49:15   +05:56      4 М                 5:00( 47)(  7)    3:32( 48)(  3)    2:07( 49)(  8)    6:14( 50)( 12)    6:31( 51)( 19)    5:12( 52)(  6)    6:04( 53)(  8)    2:51( 54)(  2)    5:13( 55)(  3)    5:39( 56)( 11)    0:52
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС  3004 1987 00:50:08   +06:49      5 М                 4:47( 47)(  5)    3:44( 48)(  5)    1:50( 49)(  2)    5:32( 50)(  4)    5:08( 51)(  6)    4:57( 52)(  4)    5:36( 53)(  4)    3:14( 54)(  8)    8:52( 55)( 19)    5:28( 56)( 10)    1:00
   6 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС  3017 1994 00:50:35   +07:16      6 М                 4:47( 47)(  5)    4:07( 48)(  9)    1:59( 49)(  5)    5:34( 50)(  5)    5:52( 51)( 15)    7:49( 52)( 19)    5:36( 53)(  4)    3:42( 54)( 14)    5:41( 55)(  6)    4:50( 56)(  3)    0:38
   7 Смирнов Антон             KaRa                 МС   3002 1982 00:53:16   +09:57      7 М                 5:12( 47)( 12)    4:14( 48)( 12)    2:20( 49)( 16)    6:25( 50)( 14)    6:38( 51)( 20)    5:41( 52)( 10)    6:08( 53)(  9)    4:13( 54)( 21)    6:24( 55)(  9)    5:15( 56)(  8)    0:46
   8 Пашков Владимир           Лидер                     3006      00:54:17   +10:58      8 М                 5:28( 47)( 15)    4:11( 48)( 11)    1:57( 49)(  4)    7:06( 50)( 18)    5:40( 51)(  9)    5:37( 52)(  9)    9:05( 53)( 18)    3:40( 54)( 13)    5:27( 55)(  5)    5:14( 56)(  7)    0:52
   9 Батин Сергей              Extrime              КМС  3014 1990 00:54:38   +11:19      9 М                 5:23( 47)( 14)    3:53( 48)(  6)    2:00( 49)(  6)    7:56( 50)( 21)    5:32( 51)(  8)    5:27( 52)(  8)    6:08( 53)(  9)    3:19( 54)(  9)    8:52( 55)( 19)    5:27( 56)(  9)    0:41
  10 Шараевская Марина         KaRa                 МС   3003 1979 00:55:30   +12:11     10 Ж                 5:11( 47)( 11)    4:23( 48)( 16)    2:19( 49)( 14)    6:07( 50)( 10)    5:45( 51)( 13)    8:07( 52)( 21)    7:23( 53)( 15)    3:09( 54)(  7)    6:35( 55)( 10)    5:49( 56)( 12)    0:42
  11 Лукашенко Сергей          Ориентир                  3015 1984 00:56:08   +12:49     11 М                 6:05( 47)( 20)    5:33( 48)( 24)    2:09( 49)(  9)    6:34( 50)( 16)    5:42( 51)( 11)    5:44( 52)( 11)    6:41( 53)( 11)    3:36( 54)( 12)    6:54( 55)( 14)    6:17( 56)( 15)    0:53
  12 Ефимов Павел              Ориентир             КМС  3016 1992 00:56:10   +12:51     12 М                 5:30( 47)( 16)    4:07( 48)(  9)    2:24( 49)( 17)    5:47( 50)(  7)    5:04( 51)(  4)    8:24( 52)( 23)    6:03( 53)(  7)    2:45( 54)(  1)    7:54( 55)( 17)    7:34( 56)( 22)    0:38
  13 Петухов Андрей            Лидер                КМС  3005 1979 00:57:04   +13:45     13 М                 5:02( 47)(  8)    4:22( 48)( 15)    2:12( 49)( 10)    5:36( 50)(  6)    6:58( 51)( 22)    8:46( 52)( 24)    5:58( 53)(  6)    3:01( 54)(  6)    8:08( 55)( 18)    6:22( 56)( 16)    0:39
  14 Ланёва Ирина              Istoc                МС   3020 1988 00:57:58   +14:39     14 Ж                 5:19( 47)( 13)    4:00( 48)(  8)    2:24( 49)( 17)    6:18( 50)( 13)    5:57( 51)( 16)    5:20( 52)(  7)    9:37( 53)( 21)    2:57( 54)(  5)    9:04( 55)( 21)    6:13( 56)( 13)    0:49
  15 Хватов Алексей            Лидер                КМС  3007 1994 00:58:52   +15:33     15 М                 4:38( 47)(  2)    3:21( 48)(  1)    2:12( 49)( 10)    6:43( 50)( 17)    7:12( 51)( 24)    9:15( 52)( 25)    7:18( 53)( 14)    3:55( 54)( 15)    6:42( 55)( 11)    6:56( 56)( 20)    0:40
  16 Нифакина Юля              Istoc                МС   3021 1985 00:58:55   +15:36     16 Ж                 5:09( 47)( 10)    4:21( 48)( 14)    2:19( 49)( 14)    6:10( 50)( 11)    5:47( 51)( 14)   10:23( 52)( 27)    8:05( 53)( 17)    3:28( 54)( 11)    5:58( 55)(  8)    6:13( 56)( 13)    1:02
  17 Кабанен Денис             XCnews               КМС  1063 1984 01:00:03   +16:44     17 М                 4:20( 47)(  1)    4:34( 48)( 17)    4:42( 49)( 25)    4:57( 50)(  1)    5:18( 51)(  7)    4:43( 52)(  3)   15:47( 53)( 27)    5:47( 54)( 26)    4:57( 55)(  1)    4:12( 56)(  1)    0:46
  18 Мизеров Максим            Лично                     1067      01:03:04   +19:45     18 М                 8:28( 47)( 26)    5:14( 48)( 23)    2:16( 49)( 13)    7:09( 50)( 19)    5:44( 51)( 12)    4:59( 52)(  5)   12:28( 53)( 25)    5:07( 54)( 24)    5:46( 55)(  7)    5:07( 56)(  6)    0:46
  19 Гатилин Юрий              Лидер                I    3010 1987 01:03:37   +20:18     19 М                 5:06( 47)(  9)    4:57( 48)( 21)    6:49( 49)( 27)    8:23( 50)( 23)    5:41( 51)( 10)    5:48( 52)( 12)    9:34( 53)( 20)    3:22( 54)( 10)    6:53( 55)( 13)    6:22( 56)( 16)    0:42
  20 Кульбачко Жанна           Лидер                МС   3011 1963 01:05:12   +21:53     20 Ж                 5:37( 47)( 17)    4:16( 48)( 13)    3:34( 49)( 24)    7:13( 50)( 20)    7:00( 51)( 23)    6:23( 52)( 15)    6:53( 53)( 12)    3:56( 54)( 16)   11:36( 55)( 24)    7:46( 56)( 23)    0:58
  21 Головинова Юлия           *Скалолазы                1062 1983 01:11:50   +28:31     21 Ж                 6:25( 47)( 21)    3:55( 48)(  7)    2:27( 49)( 19)   11:50( 50)( 26)    6:16( 51)( 17)    7:09( 52)( 17)   11:57( 53)( 23)    4:04( 54)( 20)    7:31( 55)( 16)    9:26( 56)( 26)    0:50
  22 Терентьев Вадим           Лидер                     3013      01:13:38   +30:19     22 М                 6:55( 47)( 22)    5:06( 48)( 22)   11:31( 49)( 28)    5:54( 50)(  9)    4:45( 51)(  3)    5:49( 52)( 13)    7:39( 53)( 16)    5:02( 54)( 23)   13:18( 55)( 26)    6:29( 56)( 18)    1:10
  23 Матвеев Владимир          Istoc                КМС  3022 1988 01:18:12   +34:53     23 М                 5:56( 47)( 19)    4:51( 48)( 20)    3:05( 49)( 22)    8:11( 50)( 22)    7:23( 51)( 25)    9:41( 52)( 26)    6:59( 53)( 13)    3:57( 54)( 17)   16:34( 55)( 27)   10:26( 56)( 27)    1:09
  24 Чистяков Артём            Istoc                II   3023 1993 01:18:20   +35:01     24 М                 7:50( 47)( 25)    9:09( 48)( 27)    2:59( 49)( 21)    8:37( 50)( 24)    6:57( 51)( 21)    7:21( 52)( 18)   13:16( 53)( 26)    4:01( 54)( 18)   10:01( 55)( 22)    7:15( 56)( 21)    0:54
  25 Хомякова Аля              Шаг                  КМС  3001 1987 01:19:03   +35:44     25 Ж                 7:06( 47)( 23)    5:37( 48)( 25)    2:44( 49)( 20)   11:32( 50)( 25)    8:30( 51)( 26)    8:11( 52)( 22)   10:04( 53)( 22)    5:01( 54)( 22)   10:11( 55)( 23)    8:47( 56)( 25)    1:20
  26 Федотов Илья              Лично                     1065 1985 01:19:11   +35:52     26 М                18:51( 47)( 28)    4:40( 48)( 18)    2:14( 49)( 12)    6:32( 50)( 15)    6:25( 51)( 18)    6:59( 52)( 16)    9:08( 53)( 19)   10:15( 54)( 27)    6:51( 55)( 12)    6:35( 56)( 19)    0:41
  27 Мерзлякова Лариса         Колесо                    1064 1965 01:44:46   +01:27     27 Ж                 8:28( 47)( 26)   13:47( 48)( 28)    3:14( 49)( 23)   20:25( 50)( 28)   11:23( 51)( 27)    7:52( 52)( 20)   12:13( 53)( 24)    5:16( 54)( 25)   11:43( 55)( 25)    8:41( 56)( 24)    1:44
  28 Кондричин Никита          Лидер                I    3012 1995 Сошел                    М                 7:23( 47)( 24)    6:10( 48)( 26)    5:10( 49)( 26)   13:54( 50)( 27)    4:23
Главный судья                                  1СК, Уткина Е.Ю.
Главный секретарь                              Косоурова И.