МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Чемпионат и Первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
по кроссовому бегу
15 октября 2009, Чапаевское кольцо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Зайцев Илья               Лидер                I       6 1989 00:12:17,2 +00:00,0    1 М 20           
   2 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:12:39,0 +00:21,8    2 М 18           
   3 Безносов Никита           Лидер                КМС   434 1991 00:13:08,5 +00:51,3    3 М 18           
   4 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:13:09,0 +00:51,8    4 М 16           
   5 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 00:13:25,0 +01:07,8    5 М 21           
   6 Пономарёв Роман           Ориентир             КМС    57 1994 00:13:33,2 +01:16,0    6 М 16           
   7 Тучин Александр           Шаг                  I      87 1995 00:13:37,7 +01:20,5    7 М 16           
   8 Григорьев Артур           Istoc "К"            I      48 1993 00:13:42,2 +01:25,0    8 М 16           
   9 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:14:01,1 +01:43,9    9 М 16           
  10 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 00:14:03,8 +01:46,6   10 М 16           
  11 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 00:14:06,8 +01:49,6   11 М 16           
  12 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:14:12,8 +01:55,6   12 М 18           
  13 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:14:56,3 +02:39,1   13 М 16           
  14 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:15:15,1 +02:57,9   14 М 16           
  15 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:15:15,9 +02:58,7   15 М 21           
  16 Басов Семён               Istoc "К"            II     54 1994 00:17:57,1 +05:39,9   16 М 16           
  17 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 00:18:11,7 +05:54,5   17 М 20           
  18 Харчук Вадим              Лидер                Iю    432 1994 00:18:32,1 +06:14,9   18 М 16           

М 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:09:04,6 +00:00,0    1 М 14           
   2 Ларькин Никита            Helter               II     75 1996 00:09:47,5 +00:42,9    2 М 14           
   3 Веселов Валерий           *Hevonen             I      69 1995 00:09:52,4 +00:47,8    3 М 14           
   4 Бреднев Константин        Лидер                I      73 1996 00:10:09,7 +01:05,1    4 М 14           
   5 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 00:11:21,6 +02:17,0    5 М 14           
   6 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:11:24,4 +02:19,8    6 М 14           
   7 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:11:26,0 +02:21,4    7 М 14           
   8 Поляков Илья              Istoc "К"            II     68 1995 00:11:27,5 +02:22,9    8 М 14           
   9 Турчак Дмитрий            Istoc "Н"                  241 1996 00:12:09,0 +03:04,4    9 М 14           

Ж 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:09:53,5 +00:00,0    1 Ж 16           
   2 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:10:05,8 +00:12,3    2 Ж 18           
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 00:10:09,0 +00:15,5    3 Ж 21           
   4 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:10:59,6 +01:06,1    4 Ж 18           
   5 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:11:29,6 +01:36,1    5 Ж 16           
   6 Кондратьева Алёна         Istoc "К"            Iю    142 1994 00:13:47,6 +03:54,1    6 Ж 16           
   7 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:15:13,5 +05:20,0    7 Ж 16           
   8 Андронова Марина          *Hevonen             Iю    134 1992 00:18:41,8 +08:48,3  в/к Ж 16           

М 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Матвеев Евгений           Istoc                II    201 1997 00:04:40,3 +00:00,0    1 М 12           
   2 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 00:04:50,2 +00:09,9    2 М 12           
   3 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 00:04:54,1 +00:13,8    3 М 12           
   4 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:05:00,5 +00:20,2    4 М 12           
   5 Поляков Роман             Istoc "К"            IIIю  286 2000 00:05:00,5 +00:20,2    4 М 10           
   6 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:05:01,1 +00:20,8    6 М 12           
   7 Яцковец Никита            *Hevonen             III   374 1997 00:05:01,8 +00:21,5    7 М 12           
   8 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:05:06,6 +00:26,3    8 М 12           
   9 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:05:08,7 +00:28,4    9 М 12           
  10 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:05:10,5 +00:30,2   10 М 12           
  11 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    257 1998 00:05:11,8 +00:31,5   11 М 12           
  12 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:05:21,3 +00:41,0   12 М 10           
  13 Брызгалов Алексей         Шаг                  IIIю  348 1999 00:05:21,4 +00:41,1   13 М 10           
  14 Стенюшкин Александр       Istoc "К"            IIю   299 1999 00:05:25,3 +00:45,0   14 М 10           
  15 Смолин Максим             Istoc "К"            II    263 1998 00:05:27,5 +00:47,2   15 М 12           
  16 Лазарев Олег              Helter                     354 2000 00:05:32,5 +00:52,2   16 М 10           
  17 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:05:45,4 +01:05,1   17 М 12           
  18 Потес Артём               Extrime              Iю    313 1997 00:05:46,4 +01:06,1   18 М 12           
  19 Берестин Денис            Extrime                    309 1997 00:05:47,0 +01:06,7   19 М 12           
  20 Морозов Влад              Extrime                    316 1997 00:05:49,2 +01:08,9   20 М 12           
  21 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:05:52,0 +01:11,7   21 М 12           
  22 Лери Роман                Extrime              III   209 1998 00:05:53,1 +01:12,8   22 М 12           
  23 Зорин Стас                Istoc "Н"                  510 1997 00:06:01,2 +01:20,9   23 М 12           
  24 Грань Артём               Istoc                Iю    212 1998 00:06:04,2 +01:23,9   24 М 12           
  25 Тютёв Полиен              Ориентир                   478 1997 00:06:10,7 +01:30,4   25 М 12           
  26 Крутиков Герман           Istoc "К"                  273      00:06:15,6 +01:35,3   26 М 10           
  27 Демченко Илья             Istoc "Н"            IIIю  256 2000 00:06:17,0 +01:36,7   27 М 10           
  28 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 00:06:18,2 +01:37,9   28 М 10           
  29 Коромыслов Марк           Ориентир                   476 2000 00:06:25,3 +01:45,0   29 М 10           
  30 Костромитин Павел         Helter                     368 1999 00:06:31,2 +01:50,9   30 М 10           
  31 Никитин Никита            Istoc "К"            IIю   264 1997 00:06:41,0 +02:00,7   31 М 12           
  32 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999 00:06:47,0 +02:06,7   32 М 10           
  33 Сивас Савва               Лидер                      446 1996 00:06:49,8 +02:09,5   33 М 12           
  34 Шарлаев Андрей            Лидер                      481 1997 00:06:50,0 +02:09,7   34 М 12           
  35 Романов Роман             Istoc "Н"                  509 1997 00:06:56,2 +02:15,9   35 М 12           
  36 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:06:57,6 +02:17,3   36 М 12           
  37 Хотеев Максим             Istoc "К"                  291 2000 00:06:57,6 +02:17,3   36 М 10           
  38 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999 00:07:02,0 +02:21,7   38 М 10           
  39 Яковлев Максим            Лидер                      443 1997 00:07:07,8 +02:27,5   39 М 12           
  40 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000 00:07:15,3 +02:35,0   40 М 10           
  41 Лифанов Даниил            Istoc "К"                  266 2001 00:07:18,0 +02:37,7   41 М 12           
  42 Георгиев Кирилл           Istoc "К"                  275      00:07:43,0 +03:02,7   42 М 10           
  43 Кузнецов Андрей           Лидер                IIIю  404 2000 00:07:58,7 +03:18,4   43 М 10           
  44 Пушкин Антон              Helter                     363 2000 00:08:05,6 +03:25,3   44 М 10           
  45 Нестеров Артём            Лидер                IIIю  427 1998 00:08:45,6 +04:05,3   45 М 12           
  46 Шаров Игорь               Extrime                    183 1999 00:08:57,4 +04:17,1   46 М 10           
  47 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:09:00,0 +04:19,7   47 М 10           
  48 Обермейц Кирилл           Helter                     369 1999 00:09:20,7 +04:40,4   48 М 10           

Ж 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:04:47,2 +00:00,0    1 Ж 14           
   2 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 00:04:49,6 +00:02,4    2 Ж 14           
   3 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:05:10,2 +00:23,0    3 Ж 14           
   4 Борисова Анна             Istoc "Н"            Iю    249 1999 00:05:14,2 +00:27,0    4 Ж 10           
   5 Буденкова Анастасия       Extrime              Iю    320 1997 00:05:14,5 +00:27,3    5 Ж 12           
   6 Каталевская Виктория      Istoc                II    149 1995 00:05:33,5 +00:46,3    6 Ж 14           
   7 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:05:35,9 +00:48,7    7 Ж 14           
   8 Семёнова Анна             *Hevonen                   375 2000 00:05:36,0 +00:48,8    8 Ж 10           
   9 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999 00:05:36,5 +00:49,3    9 Ж 10           
  10 Резвова Валерия           Extrime              Iю    304 1998 00:05:38,0 +00:50,8   10 Ж 12           
  11 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:05:40,6 +00:53,4   11 Ж 14           
  12 Поляк Арина               *Hevonen             IIIю  391 1998 00:05:45,0 +00:57,8   12 Ж 12           
  13 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:05:45,1 +00:57,9   13 Ж 12           
  14 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:05:46,3 +00:59,1   14 Ж 12           
  15 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999 00:05:48,8 +01:01,6   15 Ж 10           
  16 Багавичуте Александра     Extrime              Iю    311 1998 00:05:49,0 +01:01,8   16 Ж 12           
  17 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:05:51,8 +01:04,6   17 Ж 10           
  18 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1996 00:05:54,7 +01:07,5   18 Ж 14           
  19 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:05:54,8 +01:07,6   19 Ж 12           
  20 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:06:04,4 +01:17,2   20 Ж 12           
  21 Курочкина Елизавета       Extrime              IIю   305 1998 00:06:14,0 +01:26,8   21 Ж 12           
  22 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:06:20,6 +01:33,4   22 Ж 12           
  23 Солдатова Полина          Istoc                IIIю  206 1998 00:06:43,3 +01:56,1   23 Ж 12           
  24 Нигматуллина Кристина     Istoc "К"            III   151 1995 00:06:43,6 +01:56,4   24 Ж 14           
  25 Анишина Виктория          Istoc "К"            IIIю  288 2000 00:06:46,6 +01:59,4   25 Ж 10           
  26 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997 00:06:50,7 +02:03,5   26 Ж 12           
  27 Ермилова Диана            Лидер                      445 1999 00:06:51,6 +02:04,4   27 Ж 10           
  28 Анхимкова Юлия            Лидер                IIIю  410 1999 00:06:53,4 +02:06,2   28 Ж 10           
  29 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1997 00:06:54,2 +02:07,0   29 Ж 12           
  30 Вилланен Ксения           Istoc "К"            Iю    267 1995 00:06:59,0 +02:11,8   30 Ж 14           
  31 Трусова Анастасия         Helter               IIю   355 1997 00:07:11,4 +02:24,2   31 Ж 12           
  32 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998 00:07:19,7 +02:32,5   32 Ж 12           
  33 Никифорова Полина         Istoc "К"                  295 1999 00:07:32,7 +02:45,5   33 Ж 10           
  34 Кузнецова Кристина        Istoc "К"            IIIю  279 1998 00:07:38,5 +02:51,3   34 Ж 12           
  35 Кузнецова Дарья           Лидер                      439 1998 00:07:49,6 +03:02,4   35 Ж 12           
  36 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:18:15,0 +13:27,8  в/к Ж 14           
Главный судья                                  1СК, Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК, Петухов А.Л.