Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Адм. гор. Петрозаводска
Соревнования по спортивному ориентированию
"Золотая осень - 2009"
Вид: Выбор (25-65 мин) (код дисциплины 0830121511Я)
Общий старт
4 октября 2009, Студенецкая дорога

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Нов, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)   
   1 Фокина Татьяна            Extrime                    198 1997 00:05:41      1 Ж Нов          00:01:01( 33) 00:00:48( 34) 00:00:58( 37) 
   2 Мюллер Карина             Istoc "Н"                  245 2000 00:13:56      2 Ж Нов          00:03:55( 33) 00:03:16( 32) 00:04:30( 35) 
   3 Кузнецова Дарья           Лидер                      439 1998 00:13:59      3 Ж Нов          00:01:01( 35) 00:01:05( 36) 00:00:04( 36) 00:03:16( 34) 00:00:47( 33) 00:01:10( 32) 00:01:58( 31) 
   4 Яковлева Ксения           Istoc "Н"                  260 2000 00:17:03      4 Ж Нов          00:04:00( 33) 00:03:01( 32) 00:08:00( 35) 

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:05:38      1 Ж 10           00:00:38( 35) 00:00:50( 33) 00:00:24( 34) 00:01:12( 37) 
   2 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999 00:06:02      2 Ж 10           00:00:39( 35) 00:00:50( 33) 00:00:25( 34) 00:01:15( 37) 
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:07:11      3 Ж 10           00:00:43( 35) 00:00:58( 33) 00:00:35( 34) 00:01:21( 32) 
   4 Семёнова Анна             *Hevonen                   375 2000 00:08:59      4 Ж 10           00:01:04( 35) 00:00:55( 36) 00:02:42( 33) 00:01:36( 34) 
   5 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 00:18:27      5 Ж 10           00:04:09( 33) 00:01:04( 34) 00:07:14( 32) 00:02:25( 37) 

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Буденкова Анастасия       Extrime              Iю    320 1997 00:09:45      1 Ж 12           00:01:22( 33) 00:00:56( 32) 00:01:11( 31) 00:02:21( 34) 00:00:46( 37) 00:01:50( 35) 
   2 Резвова Валерия           Extrime              Iю    304 1998 00:09:50      2 Ж 12           00:00:50( 35) 00:00:53( 36) 00:02:58( 34) 00:01:00( 37) 00:01:45( 32) 00:00:51( 33) 
   3 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999 00:09:54      3 Ж 12           00:00:43( 35) 00:01:03( 36) 00:02:50( 34) 00:01:03( 37) 00:01:46( 32) 00:00:51( 33) 
   4 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:10:14      4 Ж 12           00:00:52( 35) 00:01:08( 36) 00:02:49( 34) 00:01:03( 37) 00:01:41( 32) 00:00:46( 33) 
   5 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:10:15      5 Ж 12           00:00:54( 35) 00:01:09( 36) 00:02:31( 34) 00:01:03( 37) 00:01:47( 32) 00:00:50( 33) 
   6 Анхимкова Юлия            Лидер                IIIю  410 1999 00:10:36      6 Ж 12           00:00:48( 35) 00:01:05( 36) 00:00:04( 36) 00:02:54( 34) 00:00:56( 37) 00:01:49( 32) 00:00:46( 33) 
   7 Курочкина Елизавета       Extrime              IIю   305 1998 00:13:21      7 Ж 12           00:01:04( 35) 00:01:04( 36) 00:03:16( 34) 00:00:41( 33) 00:01:25( 32) 00:01:47( 31) 
   8 Можарова Екатерина        Extrime              IIю   317 1997 00:14:44      8 Ж 12           00:01:02( 35) 00:01:05( 36) 00:02:35( 33) 00:02:55( 34) 00:00:58( 37) 00:03:05( 32) 
   9 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 00:17:37      9 Ж 12           00:00:49( 35) 00:00:58( 36) 00:03:08( 34) 00:01:14( 37) 00:04:43( 38) 00:04:36( 33) 
  10 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                III   211 1998 00:30:14     10 Ж 12           00:00:35( 35) 00:00:59( 36) 00:10:40( 39) 00:14:04( 37) 00:01:14( 34) 00:00:32( 33) 
  11 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998 00:30:36     11 Ж 12           00:00:43( 35) 00:00:59( 36) 00:10:45( 39) 00:14:20( 37) 00:00:47( 34) 00:00:26( 33) 
  12 Кисилёва Александра       Helter               Iю    357 1997 00:35:00     12 Ж 12           00:00:40( 35) 00:01:16( 36) 00:10:42( 39) 00:15:18( 37) 00:04:31( 34) 00:00:26( 33) 
  13 Поляк Арина               *Hevonen             IIIю  391 1998 00:35:11     13 Ж 12           00:00:39( 35) 00:00:59( 36) 00:10:41( 39) 00:15:05( 37) 00:05:04( 34) 00:00:28( 33) 
  14 Трусова Анастасия         Helter               IIю   355 1997 00:35:17     14 Ж 12           00:00:46( 35) 00:01:08( 36) 00:11:01( 39) 00:14:00( 37) 00:05:36( 34) 00:00:23( 33) 
  15 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1997 00:35:20     15 Ж 12           00:01:00( 35) 00:00:59( 36) 00:10:41( 39) 00:18:01( 37) 00:01:44( 34) 00:00:34( 33) 
  16 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:35:23     16 Ж 12           00:00:36( 35) 00:01:05( 36) 00:10:41( 39) 00:14:04( 37) 00:06:03( 34) 00:00:38( 33) 
  17 Коршунова Татьяна         *Hevonen             Iю    380 1997 00:35:52     17 Ж 12           00:01:02( 35) 00:01:07( 36) 00:10:28( 39) 00:13:53( 37) 00:06:02( 34) 00:00:32( 33) 

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)   
   1 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:19:16      1 Ж 14           00:00:47( 35) 00:00:45( 33) 00:00:47( 34) 00:01:46( 31) 00:01:10( 32) 00:02:07( 37) 00:03:21( 38) 00:03:16( 36) 00:01:46( 39) 
   2 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 00:19:21      2 Ж 14           00:00:41( 35) 00:00:52( 33) 00:00:48( 34) 00:01:48( 31) 00:01:09( 32) 00:01:57( 37) 00:03:32( 38) 00:03:14( 36) 00:01:47( 39) 
   3 Митина Екатерина          Шаг                  II    154 1995 00:20:32      3 Ж 14           00:01:16( 35) 00:00:39( 33) 00:00:22( 34) 00:01:45( 31) 00:01:19( 32) 00:01:47( 37) 00:03:03( 36) 00:01:46( 39) 00:06:35( 51) 
   4 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:20:39      4 Ж 14           00:00:37( 35) 00:00:59( 33) 00:00:44( 34) 00:01:46( 31) 00:01:13( 32) 00:01:53( 37) 00:03:01( 36) 00:01:51( 39) 00:06:43( 51) 
   5 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:49:03    в/к Ж 14           00:00:58( 35) 00:01:04( 36) 00:10:38( 37) 00:02:08( 34) 00:00:35( 33) 00:01:07( 32) 00:21:35( 51) 00:01:17( 50) 00:05:49( 53) 
   6 Байрамукова Замира        Istoc "К"            III   155 1996 00:51:34      5 Ж 14           00:00:56( 35) 00:00:55( 36) 00:12:12( 37) 00:00:47( 34) 00:00:34( 33) 00:01:07( 32) 00:21:25( 51) 00:00:53( 50) 00:08:19( 52) 00:00:03( 52) 
   7 Коттина Светлана          Istoc "К"            Iю    289 1995 Снятп.п.7.8     Ж 14           00:13:57( 37) 00:00:52( 34) 00:00:31( 33) 00:01:12( 32) 00:21:32( 51) 00:01:00( 50) 00:08:21( 52) 
   8 Иванова Дарья             *Hevonen             IIю   386 1997 Снятп.п.7.8     Ж 14           00:00:42( 35) 00:00:58( 36) 00:10:26( 39) 

Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:29:15      1 Ж 16           00:01:08( 35) 00:00:44( 36) 00:01:13( 39) 00:01:31( 41) 00:00:39( 40) 00:07:05( 38) 00:03:42( 31) 00:01:16( 32) 00:00:35( 34) 00:00:37( 37) 00:00:04( 37) 00:00:55( 33) 00:04:41( 53) 00:01:51( 51) 00:01:20( 45) 
   2 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:29:26      2 Ж 16           00:01:25( 35) 00:00:35( 36) 00:02:47( 37) 00:00:41( 34) 00:00:25( 33) 00:00:52( 32) 00:01:47( 31) 00:02:15( 38) 00:03:49( 39) 00:01:43( 41) 00:00:45( 40) 00:05:40( 44) 00:01:19( 43) 00:02:17( 42) 
   3 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:29:26      2 Ж 16           00:00:49( 35) 00:00:42( 36) 00:01:27( 39) 00:01:40( 41) 00:00:39( 40) 00:07:01( 38) 00:03:45( 31) 00:01:17( 32) 00:00:35( 34) 00:00:37( 37) 00:00:58( 33) 00:04:37( 53) 00:01:56( 51) 00:01:16( 45) 
   4 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:38:48      4 Ж 16           00:00:46( 35) 00:00:47( 36) 00:01:47( 39) 00:01:57( 41) 00:00:58( 40) 00:07:06( 33) 00:00:28( 34) 00:00:55( 37) 00:02:13( 38) 00:04:59( 32) 00:01:25( 31) 00:09:28( 45) 00:02:05( 51) 00:01:34( 50) 
   5 Жеребцова Анастасия       *Hevonen             I     135 1993 00:53:40      5 Ж 16           00:00:41( 33) 00:00:31( 34) 00:00:51( 32) 00:01:07( 31) 00:03:13( 38) 00:01:30( 37) 00:01:52( 35) 00:00:40( 36) 00:02:24( 39) 00:11:55( 51) 00:02:07( 45) 00:12:28( 50) 00:08:30( 52) 00:03:05( 53) 

Ж18,20,21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:33:00      1 Ж 21           00:02:16( 33) 00:00:21( 34) 00:00:37( 32) 00:00:58( 31) 00:02:45( 38) 00:01:26( 37) 00:02:36( 39) 00:01:23( 41) 00:00:36( 40) 00:03:01( 36) 00:00:42( 35) 00:03:11( 51) 00:01:04( 45) 00:01:14( 46) 00:02:36( 47) 00:02:05( 48) 00:01:14( 50) 00:01:39( 52) 00:01:32( 53) 
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:33:25      2 Ж 21           00:01:51( 33) 00:00:21( 34) 00:00:45( 32) 00:01:05( 31) 00:02:56( 37) 00:01:15( 38) 00:03:13( 39) 00:01:27( 41) 00:00:34( 40) 00:03:04( 36) 00:00:42( 35) 00:03:10( 51) 00:01:19( 45) 00:02:06( 46) 00:02:02( 47) 00:00:58( 48) 00:01:14( 50) 00:01:44( 52) 00:01:41( 53) 
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:38:57      3 Ж 20           00:00:45( 33) 00:01:22( 31) 00:01:17( 32) 00:00:34( 34) 00:00:33( 37) 00:01:26( 38) 00:03:12( 39) 00:01:51( 36) 00:00:46( 35) 00:03:41( 42) 00:02:04( 43) 00:03:47( 45) 00:03:01( 46) 00:03:56( 47) 00:02:04( 49) 00:03:02( 48) 00:01:23( 50) 00:00:46( 51) 00:01:29( 53) 
   4 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:39:22      4 Ж 21           00:00:47( 33) 00:01:24( 31) 00:01:17( 32) 00:00:32( 34) 00:00:35( 37) 00:01:26( 38) 00:03:06( 39) 00:01:51( 36) 00:00:45( 35) 00:03:48( 42) 00:02:04( 43) 00:03:47( 45) 00:02:46( 46) 00:03:53( 47) 00:01:22( 48) 00:01:52( 50) 00:00:44( 51) 00:02:25( 52) 00:02:41( 53) 
   5 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:39:57      5 Ж 21           00:01:06( 33) 00:01:22( 31) 00:01:22( 32) 00:00:38( 34) 00:01:04( 37) 00:03:14( 39) 00:01:48( 41) 00:00:37( 40) 00:04:18( 36) 00:00:39( 35) 00:05:20( 45) 00:02:45( 46) 00:02:01( 47) 00:03:03( 49) 00:01:54( 48) 00:01:38( 50) 00:01:45( 52) 00:02:10( 53) 00:01:44( 51) 
   6 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:43:29      6 Ж 21           00:00:47( 35) 00:00:46( 36) 00:01:32( 39) 00:04:06( 38) 00:01:43( 37) 00:00:42( 34) 00:00:56( 32) 00:01:30( 31) 00:01:39( 33) 00:05:23( 42) 00:01:45( 43) 00:04:10( 45) 00:01:57( 46) 00:05:38( 47) 00:01:15( 48) 00:01:46( 50) 00:02:03( 52) 00:02:01( 53) 00:02:01( 51) 
   7 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:44:11      7 Ж 18           00:01:33( 33) 00:00:38( 34) 00:00:41( 32) 00:01:00( 31) 00:03:11( 38) 00:01:23( 37) 00:03:05( 39) 00:01:36( 41) 00:00:34( 40) 00:03:06( 36) 00:00:44( 35) 00:03:20( 51) 00:01:51( 45) 00:02:50( 50) 00:04:33( 48) 00:01:53( 47) 00:03:08( 49) 00:04:18( 52) 00:02:43( 53) 
   8 Смирнова Анна             KaRa                 МС    111 1979 00:44:37      8 Ж 21           00:00:39( 35) 00:00:37( 36) 00:01:21( 39) 00:01:31( 41) 00:00:50( 40) 00:05:13( 38) 00:01:47( 37) 00:02:41( 31) 00:02:08( 32) 00:00:36( 34) 00:00:25( 33) 00:04:46( 45) 00:01:19( 51) 00:01:01( 50) 00:01:43( 48) 00:01:04( 47) 00:05:37( 49) 00:06:01( 52) 00:02:50( 53) 
   9 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:52:59      9 Ж 18           00:00:42( 35) 00:00:39( 36) 00:01:21( 39) 00:03:28( 37) 00:01:17( 38) 00:04:04( 31) 00:01:08( 32) 00:00:34( 34) 00:00:27( 33) 00:03:45( 51) 00:00:57( 50) 00:02:58( 49) 00:11:17( 47) 00:00:57( 48) 00:03:38( 46) 00:04:44( 45) 00:04:22( 44) 00:01:17( 43) 00:01:39( 42) 
  10 Головинова Юлия           *Скалолазы                 184 1983 Снятп.п.7.8     Ж 21           00:00:57( 35) 00:00:43( 36) 00:01:40( 39) 00:04:01( 40) 00:00:51( 41) 00:09:07( 38) 00:02:22( 37) 00:00:47( 34) 00:00:32( 33) 00:02:08( 31) 00:04:57( 32) 00:15:00( 44) 00:02:00( 43) 00:17:31( 42) 00:08:46( 46) 00:06:40( 48) 

Ж35-44, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968 00:39:28      1 Ж 35-44        00:01:24( 35) 00:00:58( 36) 00:04:14( 40) 00:00:47( 41) 00:02:31( 39) 00:05:03( 38) 00:02:03( 37) 00:00:58( 34) 00:00:33( 33) 00:00:54( 32) 00:01:41( 31) 00:07:05( 51) 00:01:11( 50) 00:03:25( 52) 00:03:17( 53) 
   2 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:41:18      2 Ж 35-44        00:02:29( 33) 00:00:27( 34) 00:00:52( 32) 00:01:12( 31) 00:03:10( 38) 00:01:47( 37) 00:04:12( 39) 00:03:37( 36) 00:01:08( 35) 00:05:17( 45) 00:03:14( 48) 00:02:22( 47) 00:02:22( 49) 00:04:51( 50) 00:02:10( 51) 
   3 Мельникова Людмила        Лично                I     555 1969 00:47:17      3 Ж 35-44        00:00:57( 35) 00:01:01( 36) 00:04:17( 40) 00:00:56( 41) 00:02:58( 39) 00:04:52( 38) 00:04:51( 31) 00:01:55( 32) 00:00:57( 33) 00:00:30( 34) 00:08:31( 45) 00:01:49( 51) 00:01:16( 50) 00:03:22( 52) 00:04:08( 53) 
   4 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 Снятп.п.7.8     Ж 35-44        00:03:00( 33) 00:00:44( 34) 00:01:30( 32) 00:01:57( 31) 00:05:51( 38) 00:03:00( 37) 00:15:41( 40) 00:01:27( 41) 00:06:26( 36) 00:01:16( 35) 
   5 Богдеева Татьяна          Istoc "К"            III   293 1975 Снятп.п.7.8     Ж 35-44        00:00:50( 35) 00:01:02( 36) 00:07:37( 33) 00:00:29( 34) 00:00:55( 37) 00:06:13( 32) 00:03:47( 31) 00:11:19( 51) 00:05:15( 50) 00:13:53( 53) 

Ж45 и ст., 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:26:47      1 Ж 45 и с       00:01:42( 33) 00:00:32( 34) 00:00:46( 37) 00:01:51( 32) 00:01:35( 31) 00:03:44( 38) 00:04:57( 39) 00:02:58( 41) 00:00:55( 40) 00:04:46( 36) 00:01:01( 35) 

М Нов, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)   
   1 Неволайнен Сергей         Istoc "Н"                  503 2000 00:08:53      1 М Нов          00:03:54( 33) 00:00:24( 34) 00:01:17( 37) 00:00:10( 37) 
   2 Романчук Анатолий         Istoc "Н"            IIIю  253 2000 00:09:45      2 М Нов          00:03:58( 33) 00:00:29( 34) 00:01:51( 37) 
   3 Фёдоров Виктор            Istoc "Н"                  511 2000 00:10:09      3 М Нов          00:04:21( 33) 00:00:31( 34) 00:01:31( 37) 
   4 Тильтевский Станислав     Istoc "Н"                  243 2001 00:10:16      4 М Нов          00:04:51( 33) 00:01:26( 35) 00:00:59( 36) 
   5 Рождественский Вячеслав   Istoc "К"                  280 1998 00:10:39      5 М Нов          00:02:06( 33) 00:00:44( 34) 00:03:00( 31) 
   6 Лифанов Даниил            Istoc "К"                  266 2001 00:10:45      6 М Нов          00:02:19( 33) 00:00:34( 34) 00:02:59( 31) 
   7 Крыжных Максим            Istoc "Н"                  242 2000 00:11:23      7 М Нов          00:04:46( 33) 00:01:17( 34) 00:01:07( 37) 
   8 Кондратьев Влад           Istoc "Н"                  508      00:14:11      8 М Нов          00:04:19( 33) 00:03:13( 32) 00:04:17( 35) 
   9 Позёмин Кирилл            Istoc "Н"                  507 2000 00:14:47      9 М Нов          00:04:29( 33) 00:02:37( 32) 00:04:40( 35) 
  10 Огородник Сергей          Istoc "Н"                  504 2001 00:18:32     10 М Нов          00:04:35( 33) 00:04:43( 32) 00:06:04( 35) 
  11 Пашинцев Даниил           Istoc "Н"                  515 2000 00:23:17     11 М Нов          00:04:17( 33) 00:03:01( 32) 00:05:59( 35) 
  12 Сивас Савва               Лидер                      446 1996 00:35:06     12 М Нов          00:01:35( 36) 00:02:55( 39) 00:17:22( 33) 00:00:26( 34) 00:00:51( 37) 00:08:24( 32) 

М10 , 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Житников Леонид           Istoc "Н"            Iю    254 1999 00:06:57      1 М 10           00:00:36( 35) 00:00:54( 33) 00:00:27( 34) 00:01:14( 37) 00:01:30( 32) 
   2 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 00:08:43      2 М 10           00:00:56( 33) 00:00:58( 32) 00:01:19( 34) 00:02:45( 35) 00:00:54( 36) 
   3 Брызгалов Алексей         Шаг                  IIIю  348 1999 00:08:53      3 М 10           00:00:26( 35) 00:00:42( 33) 00:00:52( 32) 00:01:04( 34) 00:03:58( 36) 
   4 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000 00:08:54      4 М 10           00:01:02( 33) 00:00:56( 32) 00:01:16( 34) 00:02:41( 35) 00:01:00( 36) 
   5 Костромитин Павел         Helter                     368 1999 00:08:57      5 М 10           00:00:28( 35) 00:00:57( 33) 00:00:22( 34) 00:01:21( 32) 00:03:45( 36) 
   6 Лазарев Олег              Helter                     354 2000 00:09:07      6 М 10           00:00:30( 35) 00:00:56( 33) 00:00:26( 34) 00:01:17( 32) 00:03:41( 36) 
   7 Поляков Роман             Istoc "К"            IIIю  286 2000 00:11:31      7 М 10           00:00:32( 35) 00:00:41( 33) 00:00:54( 34) 00:01:07( 37) 00:01:26( 32) 00:04:02( 31) 
   8 Пушкин Антон              Helter                     363 2000 00:12:29      8 М 10           00:00:45( 35) 00:01:25( 33) 00:01:00( 32) 00:02:27( 34) 00:03:36( 36) 
   9 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:12:57      9 М 10           00:01:44( 33) 00:00:42( 34) 00:01:55( 32) 00:02:02( 31) 00:04:27( 35) 
  10 Обермейц Кирилл           Helter                     369 1999 00:13:06     10 М 10           00:00:51( 35) 00:01:22( 33) 00:01:06( 32) 00:02:23( 34) 00:03:38( 36) 
  11 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999 00:15:19     11 М 10           00:03:03( 35) 00:01:00( 36) 00:02:34( 39) 00:04:28( 34) 00:00:54( 33) 
  12 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999 00:15:21     12 М 10           00:03:04( 35) 00:00:58( 36) 00:02:25( 39) 00:04:39( 34) 00:00:47( 33) 
  13 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:16:08     13 М 10           00:00:31( 35) 00:01:05( 36) 00:09:46( 38) 00:02:03( 37) 00:00:46( 34) 
  14 Гармоза Андрей            Ориентир             IIю   463 2000 00:16:47     14 М 10           00:01:33( 33) 00:00:42( 34) 00:01:11( 32) 00:02:46( 31) 00:08:25( 35) 
  15 Баронов Евгений           Ориентир                   473 2002 00:16:50     15 М 10           00:01:36( 33) 00:00:38( 34) 00:01:17( 32) 00:02:50( 31) 00:08:25( 35) 
  16 Королёв Антон             Extrime                    193 2001 00:17:51     16 М 10           00:01:18( 35) 00:00:57( 36) 00:08:42( 38) 00:04:12( 34) 00:00:33( 33) 
  17 Скоков Герман             Extrime                    169 1999 00:18:04     17 М 10           00:01:21( 35) 00:00:55( 36) 00:08:39( 38) 00:04:23( 34) 00:00:26( 33) 
  18 Кузнецов Андрей           Лидер                IIIю  404 2000 00:27:47     18 М 10           06:36:48( 40) 00:00:58( 39) 00:00:32( 46) 00:02:34( 38) 00:00:37( 32) 00:01:45( 50) -6:-41:-45( 33) 00:00:27( 34) 00:01:05( 37) 00:01:40( 38) 00:02:57( 34) 00:06:08( 32) 00:02:32( 31) 00:07:35( 35) 
  19 Андреев Василий           Istoc                IIю   217 1999 00:31:59     19 М 10           00:00:34( 35) 00:01:08( 36) 00:07:09( 37) 00:17:22( 32) 00:03:38( 34) 
  20 Смирнов Евгений           Istoc                IIIю  207 2000 00:32:28     20 М 10           00:00:33( 35) 00:01:08( 36) 00:07:14( 37) 00:17:28( 32) 00:03:33( 34) 
  21 Бересневич Виталий        Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:34:52     21 М 10           00:01:33( 35) 00:09:32( 37) 00:02:03( 33) 00:02:32( 32) 00:12:12( 34) 

М12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Смолин Максим             Istoc "К"            Iю    263 1998 00:11:31      1 М 12           00:00:33( 35) 00:00:40( 36) 00:01:57( 39) 00:03:45( 33) 00:01:00( 32) 00:00:53( 34) 00:00:44( 37) 
   2 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:11:32      2 М 12           00:00:37( 33) 00:00:20( 34) 00:02:43( 32) 00:00:48( 37) 00:01:45( 38) 00:03:05( 35) 00:00:37( 36) 
   3 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:11:35      3 М 12           00:00:38( 33) 00:00:21( 34) 00:02:44( 32) 00:00:49( 37) 00:01:48( 38) 00:02:55( 35) 00:00:41( 36) 
   4 Вирозёров Максим          Istoc                III   205 1998 00:11:43      4 М 12           00:00:41( 35) 00:00:45( 36) 00:01:36( 39) 00:04:00( 33) 00:00:30( 34) 00:00:58( 37) 00:01:26( 32) 
   5 Печуев Илья               Istoc "Н"            Iю    257 1998 00:11:52      5 М 12           00:00:29( 35) 00:00:51( 36) 00:01:38( 39) 00:04:03( 33) 00:00:59( 32) 00:00:49( 34) 00:00:45( 37) 
   6 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 00:12:17      6 М 12           00:00:36( 35) 00:00:53( 36) 00:01:34( 39) 00:04:23( 33) 00:00:29( 34) 00:00:56( 37) 00:01:38( 32) 
   7 Кириллов Никита           Ориентир             II    457 1997 00:12:24      7 М 12           00:00:39( 33) 00:00:21( 34) 00:02:44( 32) 00:00:58( 37) 00:01:41( 38) 00:03:12( 35) 00:00:50( 36) 
   8 Семёнов Андрей            *Hevonen             II    385 1998 00:13:00      8 М 12           00:00:32( 35) 00:00:53( 36) 00:01:43( 39) 00:04:32( 34) 00:01:06( 37) 00:01:51( 32) 00:00:44( 33) 
   9 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:13:10      9 М 12           00:00:30( 35) 00:00:44( 36) 00:01:25( 33) 00:00:27( 34) 00:00:50( 32) 00:00:51( 37) 00:05:29( 31) 
  10 Матухин Артемий           Extrime              II    312 1998 00:14:32     10 М 12           00:00:39( 35) 00:00:49( 36) 00:01:33( 39) 00:02:54( 33) 00:00:26( 34) 00:01:30( 32) 00:04:09( 31) 
  11 Божок Андрей              Istoc "К"            Iю    296 1998 00:17:33     11 М 12           00:00:28( 35) 00:00:48( 36) 00:01:49( 39) 00:03:51( 34) 00:01:08( 37) 00:02:10( 38) 00:05:32( 33) 
  12 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 00:17:47     12 М 12           00:00:36( 35) 00:00:58( 36) 00:02:03( 33) 00:00:30( 34) 00:01:38( 32) 00:04:08( 37) 00:05:57( 51) 
  13 Борисов Александр         Istoc "К"            III   283 1998 00:17:48     13 М 12           06:03:06( 47) 00:01:07( 36) 00:00:54( 31) 00:02:07( 46) 00:01:14( 33) 00:03:29( 34) 00:00:33( 32) 00:01:02( 50) -6:-12:-47( 35) 00:00:47( 36) 00:01:43( 39) 00:03:50( 34) 00:01:05( 37) 00:02:07( 38) 00:05:32( 33) 
  14 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:18:37     14 М 12           00:00:51( 35) 00:00:39( 36) 00:04:38( 33) 00:00:20( 34) 00:01:30( 32) 00:02:31( 31) 00:04:27( 38) 
  15 Пятаков Александр         Istoc "К"            Iю    284 1997 00:19:19     15 М 12           00:00:52( 35) 00:00:57( 36) 00:04:17( 33) 00:00:24( 34) 00:01:31( 32) 00:03:05( 31) 00:03:49( 38) 
  16 Нестеров Артём            Лидер                IIIю  427 1998 00:19:23     16 М 12           00:01:29( 33) 00:02:00( 32) 00:00:54( 34) 00:01:54( 37) 00:02:53( 35) 00:01:05( 36) 00:03:05( 39) 
  17 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:19:37     17 М 12           00:00:23( 35) 00:00:54( 36) 00:01:54( 39) 00:07:25( 40) 00:00:52( 41) 00:05:50( 33) 00:00:21( 34) 
