ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Архипов Дмитрий           РСДЮСШОР                   111 1994 00:03:16,4 +00:00,0    1 М 94-95        
   2 Мурашов Никита            РСДЮСШОР                   105 1994 00:03:18,1 +00:01,7    2 М 94-95        
   3 Ванько Олег               СДЮСШОР №3                 182 1994 00:03:21,5 +00:05,1    3 М 94-95        
   4 Мацко Никита              СДЮСШОР №3                 194 1995 00:03:24,3 +00:07,9    4 М 94-95        
   5 Лычаный Никита            СДЮСШОР №3                 253 1995 00:03:27,4 +00:11,0    5 М 94-95        
   6 Дюмин Иван                РСДЮСШОР                   109 1994 00:03:34,7 +00:18,3    6 М 94-95        
   7 Романов Семён             СДЮСШОР №3                1178 1995 00:03:37,5 +00:21,1    7 М 94-95        
   8 Насыров Исмаил            СДЮСШОР №3                 181 1995 00:03:39,1 +00:22,7    8 М 94-95        
   9 Рахимов Феруз             СДЮСШОР №3                 188 1996 00:03:46,1 +00:29,7    9 М 94-95        
  10 Корюкин Семён             РСДЮСШОР                   175 1996 00:03:49,6 +00:33,2   10 М 94-95        
  11 Кривец Антон              СДЮСШОР №3                 190 1996 00:03:58,1 +00:41,7   11 М 94-95        
  12 Хусенов Фатхуло           СДЮСШОР №3                 192 1996 00:03:59,4 +00:43,0   12 М 94-95        
  13 Ошевнев Георгий           СДЮСШОР №3                 130 1995 00:04:12,2 +00:55,8   13 М 94-95        
  14 Потёмкин Андрей           ЦСДЮСШОР                   258 1997 00:04:13,2 +00:56,8   14 М 94-95        
  15 Ефремов Александр         СДЮСШОР №3                 128 1994 00:04:14,1 +00:57,7   15 М 94-95        
  16 Кондршов Артём            ЦСДЮСШОР                   257 1996 00:04:19,1 +01:02,7   16 М 94-95        
  17 Васюк Евгений             СДЮСШОР №3                 189 1996 00:04:22,8 +01:06,4   17 М 94-95        
  18 Пилипенко Артур           СДЮСШОР №3                 191 1996 00:04:25,3 +01:08,9   18 М 94-95        
  19 Кириллов Никита           ЦСДЮСШОР                   265 1997 00:04:30,0 +01:13,6   19 М 94-95        
  20 Кириллов Филипп           ЦСДЮСШОР                   259 1997 00:04:38,2 +01:21,8   20 М 94-95        

М 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Серебряков Денис          ППК                        220 1992 00:06:28,8 +00:00,0    1 М 92-93        
   2 Демченко Сергей           ППК                        218 1992 00:06:38,5 +00:09,7    2 М 92-93        
   3 Ефимов Павел              ЦСДЮСШОР                   225 1992 00:06:43,6 +00:14,8    3 М 92-93        
   4 Куриков Денис             ППК                        213 1993 00:06:51,9 +00:23,1    4 М 92-93        
   5 Сафарли Фарид             ППК                        217 1993 00:06:55,1 +00:26,3    5 М 92-93        
   6 Ефимов Иван               ППК                        215 1993 00:06:56,5 +00:27,7    6 М 92-93        
   7 Постоловский Руслан       ППК                        219 1992 00:07:01,1 +00:32,3    7 М 92-93        
   8 Толочко Денис             ППК                        210 1993 00:07:02,3 +00:33,5    8 М 92-93        
   9 Шаюк Святослав            ППК                        211 1992 00:07:25,1 +00:56,3    9 М 92-93        
  10 Мятин Михаил              ПМК                        250 1992 00:07:35,7 +01:06,9   10 М 92-93        
  11 Игнатьев Артём            ППК                        209 1993 00:07:38,3 +01:09,5   11 М 92-93        
  12 Сысоев Вячеслав           СДЮСШОР №3                 180 1992 00:07:47,0 +01:18,2   12 М 92-93        
  13 Проккоев Руслан           ПМК                        248 1992 00:08:25,4 +01:56,6   13 М 92-93        
  14 Выходцев Артём            ПМК                        246 1993 00:08:47,5 +02:18,7   14 М 92-93        
  15 Петросян Арман            СДЮСШОР №3                1161 1992 00:09:09,6 +02:40,8   15 М 92-93        
  16 Дюжаков Александр         СДЮСШОР №3                1160 1993 00:10:16,5 +03:47,7   16 М 92-93        
  17 Коржавин Виталий          СДЮСШОР №3                1159 1993 00:10:56,1 +04:27,3   17 М 92-93        

М 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Росляков Андрей           РСДЮСШОР                   125 1990 00:10:14,2 +00:00,0    1 М 90-91        
   2 Алексеев Роман            КГПА                       184 1990 00:10:22,7 +00:08,5    2 М 90-91        
   3 Ефремкин Дмитрий          ЦСДЮСШОР                   226 1991 00:10:24,8 +00:10,6    3 М 90-91        
   4 Попов Николай             ППК                        222 1990 00:10:35,7 +00:21,5    4 М 90-91        
   5 Панфилов Михаил           РСДЮСШОР                   124 1990 00:10:46,8 +00:32,6    5 М 90-91        
   6 Евсеев Михаил             ППК                        221 1990 00:11:06,4 +00:52,2    6 М 90-91        
   7 Верстаков Иван            КГПА                       234 1990 00:11:27,7 +01:13,5    7 М 90-91        
   8 Ефремов Никита            ПетрГУ                     193 1990 00:11:32,0 +01:17,8    8 М 90-91        
   9 Подволокин Алексей        РСДЮСШОР                   107 1991 00:11:52,0 +01:37,8    9 М 90-91        
  10 Дьяконов Сергей           ПМК                        247 1991 00:13:07,6 +02:53,4   10 М 90-91        
  11 Егоров Дмитрий            КГПА                       236 1990 00:13:26,8 +03:12,6   11 М 90-91        
  12 Даясов Николай            КГПА                       235 1990 00:13:27,0 +03:12,8   12 М 90-91        
  13 Лукин Илья                КГПА                       238 1990 00:13:27,3 +03:13,1   13 М 90-91        
  14 Хохлов Валентин           Айно                       145 1935 00:15:39,4 +05:25,2   14 М 45 и с       

М 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Смирнов Алексей           РОСИНКАС                    10 1976 00:16:36,6 +00:00,0    1 М 86-69        
   2 Гришман Денис             ЦСДЮСШОР                   161 1981 00:16:38,1 +00:01,5    2 М 86-69        
   3 Глазунов Денис            ЦСДЮСШОР                   227 1986 00:17:00,6 +00:24,0    3 М 86-69        
   4 Сергеев Павел             г. Кондопога               176 1965 00:17:16,7 +00:40,1    4 М 68 - 4       
   5 Изотов Николай            РСДЮСШОР                   242 1987 00:18:20,8 +01:44,2    5 М 87-89        
   6 Зыдин Андрей              СДЮСШОР №3                 262 1989 00:19:03,6 +02:27,0    6 М 87-89        
   7 Вологдин Иван             Училище №7                 261 1960 00:19:23,6 +02:47,0    7 М 68 - 4       
   8 Вокулов Олег              ЦСДЮСШОР                   160 1981 00:19:47,4 +03:10,8    8 М 86-69        
   9 Поздняков Михаил          ППК                        223 1989 00:21:48,2 +05:11,6    9 М 87-89        
  10 Пескишев Андрей           Айно                       202 1964 00:22:49,4 +06:12,8   10 М 68 - 4       
  11 Смирнов Александр         КГПА                       260 1989 00:23:17,8 +06:41,2   11 М 87-89        

Ж 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Скопинская Марина         ППК                       1202 1992 00:03:36,7 +00:00,0    1 Ж 92-93        
   2 Семечкина Любава          ППК                        206 1992 00:03:39,7 +00:03,0    2 Ж 92-93        
   3 Корешкова Варвара         СДЮСШОР №3                 187 1996 00:03:43,9 +00:07,2    3 Ж 94-95        
   4 Бросова Валерия           СДЮСШОР №3                 186 1995 00:03:48,2 +00:11,5    4 Ж 94-95        
   5 Артёменко Анастасия       СДЮСШОР №3                 263 1992 00:03:50,0 +00:13,3    5 Ж 92-93        
   6 Самульская Евгения        СДЮСШОР №3                 264 1992 00:03:50,0 +00:13,3    6 Ж 92-93        
   7 Макарова Татьяна          ЦСДЮСШОР                   256 1996 00:03:51,0 +00:14,3    7 Ж 94-95        
   8 Салий Анастасия           ЦСДЮСШОР                   255 1995 00:03:52,0 +00:15,3    8 Ж 94-95        
   9 Беляева Светлана          ППК                        201 1993 00:03:59,0 +00:22,3    9 Ж 92-93        
  10 Шеметова Наталья          СДЮСШОР №3                 185 1995 00:04:00,0 +00:23,3   10 Ж 94-95        
  11 Кондрашова Наталья        ЦСДЮСШОР                   254 1997 00:04:02,0 +00:25,3   11 Ж 94-95        
  12 Романова Анастасия        СДЮСШОР №3                 177 1995 00:04:04,3 +00:27,6   12 Ж 94-95        
  13 Богданова Алёна           ЦСДЮСШОР                   229 1994 00:04:08,4 +00:31,7   13 Ж 94-95        
  14 Гольцова Любовь           ЦСДЮСШОР                   228 1996 00:04:12,2 +00:35,5   14 Ж 94-95        
  15 Лазарева Кристина         РСДЮСШОР                   102 1995 00:04:13,0 +00:36,3   15 Ж 94-95        
  16 Селиванова Анна           РСДЮСШОР                   174 1996 00:04:15,8 +00:39,1   16 Ж 94-95        
  17 Мельникова Юлиана         ПМК                        243 1992 00:04:17,2 +00:40,5   17 Ж 92-93        
  18 Беляева Елена             СДЮСШОР №3                 231 1997 00:04:17,8 +00:41,1   18 Ж 94-95        
  19 Кириллова Татьяна         РСДЮСШОР                   106 1994 00:04:18,2 +00:41,5   19 Ж 94-95        
  20 Лазарева Кира             РСДЮСШОР                   164 1995 00:04:26,7 +00:50,0   20 Ж 94-95        
  21 Мельникова Анастасия      ЦСДЮСШОР                   230 1993 00:04:27,0 +00:50,3   21 Ж 92-93        
  22 Чечёмина Елизавета        СДЮСШОР №3                 233 1994 00:04:38,0 +01:01,3   22 Ж 94-95        
  23 Сёмкина Наталья           СДЮСШОР №3                 232 1993 00:05:12,4 +01:35,7   23 Ж 92-93        
  24 Быков Алексей             ПМК                        245 1993 00:08:27,4 +04:50,7   24 Ж 92-93        

Ж 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Лапина Ирина              КГПА                       241 1991 00:07:54,4 +00:00,0    1 Ж 90-91        
   2 Самульская Елена          СДЮСШОР №3                 179 1990 00:08:23,5 +00:29,1    2 Ж 90-91        
   3 Мачульская Ирина          КГПА                       239 1990 00:08:43,0 +00:48,6    3 Ж 90-91        

Ж 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа Прим 
   1 Зыкова Анна               ПетрГУ                     151 1987 00:11:07,2 +00:00,0    1 Ж 87-89        
   2 Колоскова Нина            ЦСДЮСШОР                   133 1955 00:12:01,0 +00:53,8    2 Ж 58 и с       
   3 Зайцева Диана             ПетрГУ                     154 1987 00:12:19,8 +01:12,6    3 Ж 87-89        
   4 Нифакина Юлия             ЦСДЮСШОР                   159 1985 00:13:13,4 +02:06,2    4 Ж 86-69        
   5 Вологдина Александра      СДЮСШОР №3                 252 1993 00:13:28,3 +02:21,1    5 Ж 87-89        
   6 Касаткина Анастасия       КГПА                      1183 1989 00:13:39,0 +02:31,8    6 Ж 87-89        
   7 Селиванова Лариса         СБС                        240 1962 00:14:22,8 +03:15,6    7 Ж 68-59        
   8 Платонова Наталья         Айно                       178 1959 00:16:06,2 +04:59,0    8 Ж 68-59        
Главный судья                                  
Главный секретарь