Чемпионат и Первенство Республики Карелия
7 июня 2009, Универ городок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М20,21, 22 КП, 8.900 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 51)       4( 33)       5( 34)       6( 53)       7( 52)       8( 36)       9( 54)      10( 55)      11( 56)      12( 57)      13( 40)      14( 41)      15( 42)      16( 43)      17( 44)      18( 45)      19( 46)      20( 47)      21( 48)      22(100)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:54:20      1 М 21              2:33(  1)    4:13(  1)    2:31(  5)    1:26( 12)    5:46(  1)    2:30(  1)    2:11(  1)    0:58(  1)    1:48(  1)    2:42( 13)    0:46(  1)    1:36(  1)    2:26(  1)    5:34(  1)    2:11(  1)    1:39(  1)    1:36(  1)    3:43(  1)    2:37(  4)    3:56(  2)    0:55(  1)    0:23(  2)    0:20
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:59:38      2 М 21              2:48(  3)    4:34(  2)    2:21(  2)    1:07(  4)    6:18(  2)    3:21(  7)    2:23(  2)    1:06(  2)    2:02(  2)    1:46(  1)    1:08( 12)    1:59(  2)    3:15(  4)    6:26(  4)    2:27(  4)    1:41(  3)    1:48(  6)    5:07( 11)    2:32(  2)    3:47(  1)    0:59(  2)    0:28( 11)    0:15
   3 Кириллов Игорь            Ориентир             КМС     9 1980 01:13:16      3 М 21              3:30( 10)    5:05(  4)    3:21( 12)    1:07(  4)    7:06(  4)    3:31(  9)    3:10(  6)    1:23( 11)    2:58( 15)    2:24(  8)    1:21( 14)    2:02(  3)    3:30(  5)    6:44(  5)    2:46(  6)    4:39( 15)    2:11( 12)    4:16(  2)    3:12( 10)    7:11( 12)    1:11(  7)    0:22(  1)    0:16
   4 Павилайнен Алексей        Istoc                МС      7 1971 01:14:09      4 М 21              2:39(  2)    4:38(  3)    2:54(  9)    1:31( 14)    7:36(  6)   10:37( 20)    2:49(  3)    1:10(  3)    2:34( 11)    3:15( 15)    1:01(  4)    4:53( 17)    3:31(  6)    5:46(  2)    2:13(  2)    1:39(  1)    1:44(  2)    4:33(  5)    2:22(  1)    4:43(  6)    1:12(  8)    0:28( 11)    0:21
   5 Петухов Андрей            Лидер                КМС    79 1979 01:14:12      5 М 21              3:18(  9)    6:04( 12)    2:29(  4)    1:20(  7)    8:04( 10)    3:44( 10)    3:14(  8)    1:19( 10)    3:11( 19)    2:09(  3)    1:02(  5)    3:13(  8)    4:18( 12)    6:49(  6)    5:36( 16)    2:17(  6)    2:02(  9)    4:44(  8)    3:07(  8)    4:15(  4)    1:12(  8)    0:26(  5)    0:19
   6 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 01:23:04      6 М 20              3:10(  6)    5:30(  8)    2:23(  3)    1:14(  6)    7:31(  5)    3:03(  2)    4:21( 14)    1:13(  8)    2:02(  2)    2:09(  3)    1:06( 10)    3:09(  6)    9:55( 17)   10:28( 15)    2:49(  8)    4:36( 14)    2:07( 11)    4:19(  3)    3:14( 11)    6:43(  9)    1:21( 12)    0:26(  5)    0:15
   7 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 01:27:02      7 М 20              3:02(  4)    5:10(  5)    2:13(  1)    1:40( 17)    6:50(  3)    3:08(  4)    4:25( 15)    1:46( 17)    3:08( 17)    2:03(  2)    0:59(  3)    2:17(  4)   13:20( 18)    8:42(  8)    2:33(  5)    5:35( 17)    1:45(  3)    6:30( 15)    3:15( 12)    6:55( 10)    1:06(  4)    0:27(  8)    0:13
   8 Кульбачко Андрей          Лидер                МС      3 1960 01:28:11      8 М 21              3:36( 11)    5:26(  7)    8:19( 18)    1:33( 15)    7:45(  8)    3:18(  5)    3:10(  6)    1:18(  9)    2:15(  5)    2:48( 14)    1:06( 10)    3:34( 12)    4:11( 11)    9:52( 13)    3:02( 10)    4:40( 16)    2:11( 12)    9:46( 17)    2:56(  6)    5:24(  7)    1:13( 10)    0:28( 11)    0:20
   9 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 01:29:08      9 М 21              3:10(  6)    5:13(  6)    4:49( 15)    1:01(  1)    9:52( 14)    9:14( 19)    3:24( 10)    5:13( 20)    2:34( 11)    3:15( 15)    0:58(  2)    5:00( 18)    3:12(  3)    6:11(  3)    2:21(  3)    1:53(  4)    1:50(  7)    4:26(  4)    2:40(  5)   10:35( 14)    1:26( 14)    0:27(  8)    0:24
  10 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 01:34:19     10 М 21              4:48( 19)    6:15( 14)    4:08( 13)    1:06(  3)   10:38( 15)    8:20( 18)    4:06( 13)    1:33( 14)    2:29( 10)    2:41( 12)    1:15( 13)    2:20(  5)    3:42(  7)    8:35(  7)    4:26( 15)    2:27(  9)    1:46(  4)    4:46(  9)    3:05(  7)   13:52( 16)    1:08(  5)    0:27(  8)    0:26
  11 Зноев Николай             Ориентир             КМС    10 1985 01:35:31     11 М 21              3:39( 12)    8:21( 17)    5:16( 17)    2:35( 20)    8:44( 11)    5:59( 15)    3:56( 12)    1:30( 12)    2:16(  6)    2:25( 10)    1:03(  8)    3:10(  7)    9:46( 16)   10:39( 16)    2:56(  9)    3:08( 12)    2:25( 15)    5:29( 13)    3:10(  9)    7:09( 11)    1:10(  6)    0:25(  4)    0:20
  12 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 01:36:01     12 М 20              3:11(  8)    8:24( 18)    2:47(  8)    1:54( 19)    8:54( 12)    3:05(  3)    5:23( 19)    5:22( 21)    3:17( 20)    2:09(  3)    1:02(  5)    8:58( 21)    3:08(  2)    8:53(  9)    2:46(  6)    2:05(  5)    1:47(  5)    4:34(  6)    2:36(  3)   13:59( 17)    1:05(  3)    0:24(  3)    0:18
  13 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 01:38:20     13 М 21              3:50( 14)    5:35(  9)   26:23( 20)    1:34( 16)    7:43(  7)    3:22(  8)    4:29( 16)    1:10(  3)    2:24(  7)    2:18(  7)    1:02(  5)    3:30( 10)    4:10( 10)    8:57( 10)    3:20( 11)    2:24(  7)    1:55(  8)    4:46(  9)    3:20( 13)    4:06(  3)    1:15( 11)    0:26(  5)    0:21
  14 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 01:43:20     14 М 20              4:53( 21)    8:30( 19)   26:24( 21)    1:28( 13)    7:56(  9)    3:18(  5)    4:30( 17)    1:10(  3)    2:28(  9)    2:13(  6)    1:03(  8)    3:31( 11)    4:05(  9)    9:02( 12)    3:21( 12)    2:24(  7)    2:06( 10)    4:34(  6)    3:22( 14)    4:19(  5)    1:45( 16)    0:34( 14)    0:24
  15 Ланёв Андрей              Istoc                МС     15 1986 01:48:07     15 М 21              3:07(  5)    6:24( 15)    3:07( 11)    1:25( 10)   16:24( 18)    6:18( 16)    6:06( 21)    3:27( 19)    2:39( 14)    2:39( 11)    3:51( 17)    6:06( 20)    6:14( 13)   10:23( 14)    3:40( 13)    4:05( 13)    2:27( 16)    6:17( 14)    3:46( 16)    7:20( 13)    1:21( 12)    0:37( 16)    0:24
  16 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 01:49:40     16 М 21              4:28( 17)    7:10( 16)    3:02( 10)    1:25( 10)   11:30( 16)    4:01( 11)    3:22(  9)    1:11(  6)    2:25(  8)    3:57( 19)   10:25( 20)    3:44( 13)    7:51( 15)    8:57( 10)    3:44( 14)    2:29( 10)    2:20( 14)    7:20( 16)    4:04( 17)   13:46( 15)    1:31( 15)    0:34( 14)    0:24
  17 Поташов Александр         Extrime              КМС    26 1989 01:57:39     17 М 20              3:47( 13)    8:35( 20)   12:17( 19)    1:22(  9)   18:40( 20)    5:49( 14)    2:50(  4)    2:38( 18)    3:07( 16)    3:17( 17)    1:36( 16)    3:27(  9)    3:51(  8)   15:50( 17)    6:38( 17)    2:59( 11)    3:10( 17)    5:07( 11)    3:28( 15)    6:11(  8)    1:49( 17)    0:41( 17)    0:30
  18 Зайцев Илья               Лидер                I       6 1989 02:12:28     18 М 20           
  19 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 Снятп.п.7.8     М 21              4:51( 20)   11:11( 21)    4:13( 14)    1:52( 18)   14:05( 17)    5:22( 13)    5:39( 20)    1:44( 16)    3:08( 17)    3:35( 18)    1:35( 15)    3:59( 16)   18:17
  20 Бусыгин Олег              Лидер                I      27 1990 Снятп.п.7.8     М 20              3:58( 15)    5:40( 10)    2:45(  7)    1:20(  7)   17:35( 19)    6:18( 16)    3:08(  5)    1:34( 15)    2:37( 13)    2:24(  8)    4:46( 18)    3:54( 15)   23:18
  21 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 Снятп.п.7.8     М 20              4:28( 17)    5:54( 11)    2:31(  5)    3:00( 21)    9:22( 13)   16:19( 21)    4:34( 18)    1:30( 12)    4:12( 21)    5:00( 20)   13:16( 21)    3:52( 14)   27:49
  22 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8     М 20              4:05( 16)    6:09( 13)    5:15( 16)    1:04(  2)   31:07( 21)    4:30( 12)    3:49( 11)    1:11(  6)    2:05(  4)    5:57( 21)    8:21( 19)    5:10( 19)    7:00( 14)   24:51

Ж20,21, 16 КП, 6.400 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 31)       3( 46)       4( 33)       5( 49)       6( 54)       7( 56)       8( 55)       9( 53)      10( 36)      11( 40)      12( 45)      13( 39)      14( 47)      15( 48)      16(100)   
   1 Михалко Ирина             Istoc                МСМК  100 1967 00:57:30      1 Ж 21              2:28(  3)    1:28(  3)    3:20(  1)    6:15(  1)    7:30(  2)    2:59(  1)    2:11(  1)    1:10(  1)    1:28(  1)    3:18(  2)    7:05(  8)    7:01(  1)    5:35(  6)    3:23(  1)    1:19(  1)    0:35(  3)    0:25
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 01:02:20      2 Ж 21              2:42(  4)    1:27(  2)    3:56(  3)    7:05(  2)    7:22(  1)    3:47(  5)    6:46(  8)    1:31(  4)    2:04(  7)    3:17(  1)    4:43(  2)    7:02(  2)    4:20(  1)    3:50(  4)    1:29(  4)    0:36(  4)    0:23
   3 Семенова Юлия             Extrime              МС    110 1976 01:06:11      3 Ж 21              3:21(  9)    3:05( 11)    3:57(  4)    7:43(  5)    9:25(  7)    3:41(  2)    2:49(  3)    1:23(  3)    1:40(  2)    3:32(  4)    4:15(  1)    9:19(  6)    5:42(  7)    3:45(  3)    1:35(  5)    0:37(  6)    0:22
   4 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 01:07:36      4 Ж 20              2:25(  1)    1:42(  5)    4:05(  5)    7:46(  6)    9:11(  6)    3:46(  4)    3:02(  4)    1:19(  2)    1:40(  2)    3:36(  5)    6:57(  7)    8:34(  4)    4:38(  2)    6:02(  8)    1:42(  6)    0:46( 11)    0:25
   5 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988 01:09:30      5 Ж 21              2:26(  2)    1:26(  1)    3:55(  2)    7:38(  4)   10:40( 10)    4:38(  8)    3:43(  5)    1:58(  8)    1:47(  5)    3:30(  3)    8:27(  9)    9:01(  5)    4:44(  3)    3:25(  2)    1:20(  2)    0:29(  1)    0:23
   6 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 01:11:15      6 Ж 20              2:44(  5)    1:40(  4)    4:09(  7)    8:41(  9)    9:03(  5)    4:00(  6)    2:40(  2)    1:39(  5)    1:41(  4)    4:59(  6)    5:01(  3)   11:55(  8)    6:06(  8)    4:30(  7)    1:28(  3)    0:36(  4)    0:23
   7 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963 01:18:32      7 Ж 21              3:14(  8)    2:39(  9)    5:15( 10)    7:25(  3)    8:30(  3)    4:01(  7)    3:44(  6)    1:39(  5)    3:02( 11)    5:58(  7)   12:26( 11)    7:58(  3)    5:18(  5)    4:23(  5)    1:51( 10)    0:40(  7)    0:29
   8 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 01:32:23      8 Ж 21              3:02(  7)    2:25(  8)    4:55(  8)   22:04( 11)    8:44(  4)    3:44(  3)    3:52(  7)    1:43(  7)    2:56( 10)    6:17(  8)   10:38( 10)    9:37(  7)    5:06(  4)    4:25(  6)    1:50(  9)    0:34(  2)    0:31
   9 Борина Злата              Лидер                МС    106 1986 01:39:31      9 Ж 21              3:37( 10)    2:16(  7)    4:05(  5)    8:18(  8)   10:36(  9)   12:15( 10)    8:14( 11)    4:20(  9)    2:06(  8)    8:00( 10)    5:11(  5)   12:53( 10)    7:13( 10)    7:31( 10)    1:48(  7)    0:40(  7)    0:28
  10 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 01:44:33     10 Ж 21              3:00(  6)    2:09(  6)    5:14(  9)    9:05( 10)   19:27( 11)    5:06(  9)    7:16(  9)    4:43( 11)    2:24(  9)    6:33(  9)    5:59(  6)   12:49(  9)    8:02( 11)    9:33( 11)    2:04( 11)    0:40(  7)    0:29
  11 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 01:48:47     11 Ж 21              3:59( 12)    4:00( 12)   12:04( 12)    8:11(  7)   10:34(  8)   12:18( 11)    8:13( 10)    4:25( 10)    1:49(  6)    8:11( 11)    5:09(  4)   12:56( 11)    7:09(  9)    6:50(  9)    1:49(  8)    0:42( 10)    0:28
  12 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 Снятп.п.7.8     Ж 21              3:44( 11)    2:46( 10)    5:18( 11)   29:12

М16,18, 17 КП, 5.900 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 35)       3( 41)       4( 37)       5( 44)       6( 52)       7( 54)       8( 53)       9( 55)      10( 56)      11( 36)      12( 57)      13( 40)      14( 38)      15( 46)      16( 48)      17(100)   
   1 Пономарёв Роман           Ориентир             I      57 1994 00:57:24      1 М 16              4:15(  3)    2:08(  3)    4:39(  6)    1:51(  3)    1:56(  2)    6:15(  1)    3:38(  1)    1:19(  4)    1:53(  7)    1:19(  2)    3:35(  1)    0:43(  3)    5:46(  4)    9:10(  1)    3:47(  1)    4:20(  1)    0:32(  2)    0:18
   2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 01:09:46      2 М 16              5:08(  6)    2:35(  4)    7:21( 11)    1:53(  4)    1:54(  1)    7:11(  4)    4:42(  5)    1:08(  2)    1:28(  2)    1:22(  4)    4:37(  4)    0:40(  1)    5:54(  6)   11:39(  3)    6:59(  6)    4:27(  2)    0:29(  1)    0:19
   3 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993 01:12:31      3 М 16              4:38(  4)    6:24(  8)    6:03(  9)    1:58(  5)    2:07(  4)    7:02(  2)    4:34(  4)    1:15(  3)    1:32(  4)    1:18(  1)    4:30(  2)    0:43(  3)    5:51(  5)   11:41(  5)    6:54(  5)    5:08(  5)    0:33(  3)    0:20
   4 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992 01:18:40      4 М 18              3:31(  1)   14:03( 10)    5:38(  8)    1:49(  1)    2:02(  3)    7:06(  3)    4:45(  6)    1:05(  1)    1:32(  4)    1:19(  2)    4:31(  3)    0:43(  3)    5:54(  6)   11:39(  3)    7:04(  7)    4:41(  3)    0:54( 10)    0:24
   5 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 01:19:50      5 М 16              3:50(  2)    1:52(  2)    1:54(  2)    2:14(  6)    2:38(  5)    7:22(  5)    4:58(  7)    1:21(  5)    1:34(  6)   15:33( 10)    5:51( 10)    0:40(  1)    6:12(  8)    9:19(  2)    8:46(  8)    4:44(  4)    0:44(  7)    0:18
   6 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:24:18      6 М 16              4:59(  5)    7:55(  9)    1:56(  3)    4:46( 10)    2:46(  7)    7:42(  6)    4:21(  3)    1:28(  7)    1:28(  2)    1:33(  5)    5:14(  7)    1:25(  6)    4:37(  2)   20:13(  9)    6:21(  4)    6:27(  7)    0:44(  7)    0:23
   7 Рыбаков Валентин          Helter               II     56 1994 01:32:21      7 М 16              6:05(  7)   14:46( 11)    1:56(  3)    4:51( 11)    2:46(  7)    7:44(  7)    4:20(  2)    1:27(  6)    1:27(  1)    1:37(  6)    4:58(  6)    1:38(  7)    4:28(  1)   20:19( 10)    6:18(  3)    6:43(  8)    0:39(  5)    0:19
   8 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993 01:45:58      8 М 16             19:07( 11)    3:41(  5)    6:37( 10)    2:44(  7)    2:41(  6)    8:35(  8)   10:49( 11)    2:02(  9)    5:40( 10)    2:02(  7)    4:38(  5)    6:26( 10)    5:03(  3)   13:42(  6)    5:01(  2)    6:09(  6)    0:41(  6)    0:20
   9 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 01:56:49      9 М 16              9:59( 10)    4:46(  7)    1:50(  1)    3:47(  9)    2:49(  9)   11:30( 11)    6:12(  8)    2:27( 10)    2:07(  9)   10:32(  8)    5:40(  9)    2:08(  8)   10:03( 10)   14:24(  7)   20:24(  9)    6:55( 10)    0:49(  9)    0:27
  10 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 02:06:15     10 М 16              6:35(  8)    4:40(  6)    5:28(  7)    2:48(  8)    3:10( 10)    8:51(  9)    8:41( 10)   11:42( 11)    1:55(  8)   12:07(  9)    5:35(  8)    2:19(  9)    9:42(  9)   14:34(  8)   20:25( 10)    6:43(  8)    0:36(  4)    0:24
  11 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 Снятп.п.7.8     М 16              9:27(  9)    1:51(  1)    4:36(  5)    1:50(  2)   16:39( 11)    9:12( 10)    6:42(  9)    1:30(  8)   47:24

Ж16,18, 13 КП, 4.300 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 35)       3( 37)       4( 44)       5( 43)       6( 42)       7( 41)       8( 45)       9( 32)      10( 46)      11( 39)      12( 48)      13(100)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 01:01:45      1 Ж 16              3:16(  3)    3:43(  1)    8:43(  4)    2:35(  1)    5:49(  3)    3:04(  1)    5:42(  2)    7:08(  1)    2:36(  1)   13:01(  3)    1:36(  1)    3:42(  2)    0:30(  1)    0:20
   2 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 01:05:44      2 Ж 16              3:03(  1)    5:05(  3)    6:08(  2)    3:10(  3)    4:06(  1)    8:16(  4)    6:16(  3)    7:57(  2)    2:36(  1)   13:01(  3)    1:38(  2)    3:37(  1)    0:31(  2)    0:20
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 01:16:28      3 Ж 18              3:09(  2)   16:10(  5)    4:28(  1)    2:54(  2)    7:48(  5)    4:34(  3)    4:19(  1)   13:15(  3)    3:11(  3)    9:11(  1)    2:19(  3)    3:56(  3)    0:48(  3)    0:26
   4 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 01:45:34      4 Ж 16              3:40(  4)    4:50(  2)    6:17(  3)   16:34(  5)    5:45(  2)    3:43(  2)   12:08(  4)   19:18(  4)   11:09(  4)   12:16(  2)    3:24(  4)    4:55(  4)    1:10(  4)    0:25
   5 Чистякова Олеся           Istoc                III   145 1994 Снятп.п.7.8     Ж 16              5:12(  5)   15:43(  4)   16:38(  5)   12:06(  4)    5:57(  4)   23:23(  5)   52:13

М14, 12 КП, 3.800 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 31)       3( 41)       4( 42)       5( 43)       6( 44)       7( 37)       8( 35)       9( 38)      10( 46)      11( 48)      12(100)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:51:32      1 М 14              5:14(  6)    2:21(  3)    9:18(  5)    5:22(  1)    5:10(  3)    3:07(  2)    2:51(  1)    3:53(  2)    2:43(  1)    3:40(  2)    7:04(  3)    0:28(  1)    0:21
   2 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 00:55:27      2 М 14              5:16(  7)    2:26(  4)   13:12(  6)    5:22(  1)    5:10(  3)    2:53(  1)    3:07(  2)    3:50(  1)    2:45(  2)    3:38(  1)    7:00(  2)    0:30(  2)    0:18
   3 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:58:59      3 М 14              4:10(  3)    3:01(  6)    5:25(  3)    8:08(  4)    4:06(  1)    4:04(  3)    3:20(  3)    7:56(  4)    4:30(  3)    6:48(  4)    6:30(  1)    0:39(  3)    0:22
   4 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 01:24:55      4 М 14              5:07(  5)   10:22(  7)    7:26(  4)   11:45(  5)    4:56(  2)    5:14(  5)    8:37(  5)    6:34(  3)    7:07(  4)    4:53(  3)   11:32(  5)    0:57(  5)    0:25
   5 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996 01:25:51      5 М 14              4:34(  4)    2:48(  5)   17:40(  7)    7:36(  3)    7:48(  5)    5:00(  4)    3:21(  4)   12:10(  5)    7:12(  5)    8:32(  5)    7:55(  4)    0:55(  4)    0:20
   6 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 Снятп.п.7.8     М 14              2:57(  1)    2:02(  1)    3:31(  1)   65:21(  7)   37:07
   7 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 Снятп.п.7.8     М 14              3:07(  2)    2:07(  2)    5:18(  2)   65:20(  6)   37:07
   8 Ковалёв Виктор            Лидер                II    175 1996 Снятп.п.7.8     М 14           
   9 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 Снятп.п.7.8     М 14            679:41(  8)   36:26(  8)   26:58

Ж14, 8 КП, 2.700 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 39)       3( 38)       4( 35)       5( 31)       6( 46)       7( 48)       8(100)   
   1 Гольцова Любовь           Ориентир             II    164 1996 00:31:17      1 Ж 14              2:52(  1)    3:47(  3)    3:39(  2)    3:42(  3)    2:39(  1)    5:59(  2)    7:12(  3)    0:54(  3)    0:33
   2 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995 00:32:57      2 Ж 14              4:50(  3)    3:48(  4)    3:43(  3)    3:24(  1)    2:50(  2)    6:06(  3)    6:54(  1)    1:01(  5)    0:21
   3 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:42:37      3 Ж 14              3:08(  2)    3:05(  2)    8:57(  4)    3:47(  4)    3:17(  3)    5:13(  1)   13:50(  4)    0:57(  4)    0:23
   4 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 01:03:18    в/к Ж 14              6:02(  5)    4:05(  5)   11:44(  5)    5:50(  5)    5:16(  5)    7:43(  4)   21:09(  6)    0:42(  1)    0:47
   5 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995 01:16:10      4 Ж 14             10:12(  7)    2:35(  1)    3:28(  1)    3:41(  2)    3:20(  4)   44:41(  6)    7:05(  2)    0:43(  2)    0:25
   6 Муравьёва Татьяна         Шаг                  Iю    349 1995 01:38:46      5 Ж 14              9:06(  6)    6:25(  6)   18:22(  6)   18:12(  6)    8:06(  6)   17:58(  5)   17:36(  5)    2:29(  6)    0:32
   7 Макарова Татьяна          Ориентир             II    162 1996 Снятп.п.7.8     Ж 14              4:56(  4)   26:36(  7)   43:27

М12, 9 КП, 2.900 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 38)       3( 37)       4( 41)       5( 35)       6( 31)       7( 39)       8( 48)       9(100)   
   1 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 00:46:58      1 М 12              4:23(  3)   16:27(  5)    6:47(  4)    3:23(  1)    3:00(  1)    3:58(  2)    2:44(  1)    4:33(  1)    1:23(  1)    0:20
   2 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 Снятп.п.7.8     М 12              5:30(  4)   14:52(  4)    7:38(  5)    7:28(  5)    3:01(  2)    3:34(  1)   26:41
   3 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 Снятп.п.7.8     М 12              4:04(  2)    9:08(  1)    6:09(  1)    3:31(  3)    3:45(  4)    5:00(  5)   27:06
   4 Филиппов Евгений          Istoc                III   223 1998 Снятп.п.7.8     М 12              6:46(  5)   46:57(  6)   77:51
   5 Семёнов Андрей            *Hevonen             III   385 1998 Снятп.п.7.8     М 12              7:24(  6)   11:42(  2)    6:21(  3)    3:24(  2)    3:45(  4)    4:56(  3)   27:00
   6 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 Снятп.п.7.8     М 12              3:19(  1)   11:45(  3)    6:13(  2)    3:31(  3)    3:44(  3)    4:56(  3)   27:06

Ж12, 7 КП, 2.000 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 31)       3( 35)       4( 38)       5( 39)       6( 48)       7(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999 01:30:09      1 Ж 12              4:30(  1)    3:49(  1)   14:14(  3)   42:23(  3)   13:54(  3)   10:14(  3)    0:38(  1)    0:27
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир             Iю    459 1997 01:31:44      2 Ж 12              5:28(  2)   12:23(  3)   12:58(  1)   40:59(  2)   13:00(  1)    5:33(  2)    0:53(  2)    0:30
   3 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 01:33:43      3 Ж 12              7:31(  3)   12:22(  2)   13:26(  2)   40:32(  1)   13:05(  2)    5:26(  1)    0:56(  3)    0:25

М 35, 17 КП, 5.900 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 35)       3( 41)       4( 37)       5( 44)       6( 52)       7( 54)       8( 53)       9( 55)      10( 56)      11( 36)      12( 57)      13( 40)      14( 38)      15( 46)      16( 48)      17(100)   
   1 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 00:54:56      1 М 35              3:33(  2)    2:00(  2)    2:03(  1)    2:00(  2)    2:13(  1)    6:34(  2)    3:52(  2)    1:23(  1)    2:20(  3)    1:27(  2)    4:50(  3)    0:56(  1)    3:46(  1)    8:16(  1)    3:34(  2)    5:02(  1)    0:41(  1)    0:26
   2 Сандальнев Андрей         Istoc                МС      5 1967 01:00:41      2 М 35              3:17(  1)    1:52(  1)    4:14(  4)    1:56(  1)    2:22(  2)    6:19(  1)    3:12(  1)    1:38(  4)    1:45(  1)    1:07(  1)    4:28(  2)    1:04(  2)    7:28(  3)    9:34(  2)    3:08(  1)    6:05(  2)    0:42(  2)    0:30
   3 Ковалёв Андрей            Helter               КМС     4 1962 01:16:23      3 М 35              7:43(  4)    2:19(  3)    7:17(  5)    2:21(  3)    2:34(  3)    8:47(  3)    5:11(  3)    1:29(  2)    1:45(  1)    4:25(  4)    5:09(  4)    1:11(  3)    4:31(  2)    9:51(  3)    3:46(  3)    6:51(  3)    0:44(  4)    0:29
   4 Косенков Юрий             Istoc                КМС    99 1947 01:26:29      4 М 35              5:41(  3)    7:26(  6)    2:54(  3)    3:15(  6)    3:03(  4)    9:05(  5)    5:16(  4)    1:52(  5)    2:23(  4)    1:41(  3)    3:57(  1)    1:48(  4)    7:47(  4)   15:23(  4)    4:15(  4)    9:32(  4)    0:42(  2)    0:29
   5 Мельников Юрий            Лично                I     199 1962 Снятп.п.7.8     М 35              9:30(  5)    2:49(  4)    2:19(  2)    2:37(  4)    3:10(  5)    8:54(  4)    6:52(  5)    4:07(  6)    2:33(  5)   45:28
   6 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1970 Снятп.п.7.8     М 35             10:27(  6)    2:53(  5)   18:53(  6)    2:59(  5)    3:22(  6)   17:52(  6)   12:37(  6)    1:32(  3)    2:46(  6)   43:40

Ж 35, 13 КП, 4.300 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 35)       3( 37)       4( 44)       5( 43)       6( 42)       7( 41)       8( 45)       9( 32)      10( 46)      11( 39)      12( 48)      13(100)   
