Петрозаводск Парк-ТУР
28 мая 2009, Дворец искусств

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Красная М, 17 КП, 3.100 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 41)       7( 38)       8( 42)       9( 44)      10( 45)      11( 43)      12( 46)      13( 35)      14( 47)      15( 36)      16( 31)      17(100)   
   1 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 00:18:58   +00:00      1 М 20              1:18(  3)    1:09(  1)    1:53(  7)    0:56(  1)    0:46(  2)    1:13(  6)    1:04(  1)    0:45(  2)    0:22(  3)    0:56(  3)    2:38(  1)    0:59(  9)    1:10(  2)    1:07(  4)    1:12(  5)    0:59(  1)    0:28(  1)    0:03
   2 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:18:58   +00:00      2 М 21              1:17(  2)    1:14(  2)    1:30(  1)    0:57(  2)    0:45(  1)    1:05(  3)    1:07(  3)    0:46(  3)    0:18(  1)    0:55(  2)    3:11(  5)    0:47(  2)    1:11(  4)    1:02(  3)    1:10(  2)    1:06(  3)    0:34(  4)    0:03
   3 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:19:34   +00:36      3 М 20              1:25(  9)    1:17(  3)    1:38(  2)    0:58(  3)    0:49(  3)    0:57(  1)    1:06(  2)    0:44(  1)    0:22(  3)    0:54(  1)    2:48(  2)    0:47(  2)    1:10(  2)    1:51( 22)    1:07(  1)    1:06(  3)    0:32(  3)    0:03
   4 Смирнов Антон             KaRa                 МС    437 1982 00:22:40   +03:42      4 М 21              1:29( 13)    1:41( 14)    1:56( 11)    1:07(  9)    0:53(  6)    1:39( 20)    1:11(  5)    1:03( 23)    0:23( 10)    1:02(  5)    3:34( 11)    0:48(  4)    1:20(  6)    1:09(  5)    1:19( 12)    1:16( 10)    0:45( 21)    0:05
   5 Пономарёв Роман           Ориентир             I      57 1994 00:23:12   +04:14      5 М 16              1:36( 21)    1:43( 15)    1:55(  9)    1:06(  6)    1:00( 15)    2:12( 28)    1:18( 10)    0:52(  6)    0:22(  3)    1:02(  5)    3:01(  3)    0:53(  7)    1:16(  5)    1:28( 10)    1:17(  9)    1:26( 19)    0:41( 11)    0:04
   6 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:23:37   +04:39      6 М 21              1:32( 18)    2:43( 29)    2:10( 20)    1:23( 21)    0:56( 10)    1:41( 22)    1:26( 18)    0:56( 13)    0:24( 14)    1:04(  8)    3:06(  4)    0:58(  8)    1:20(  6)    0:56(  1)    1:14(  8)    1:09(  5)    0:36(  5)    0:03
   7 Сандальнев Андрей         Istoc                МС      5 1967 00:23:42   +04:44      7 М 35              1:28( 11)    1:47( 17)    2:11( 21)    1:10( 11)    0:58( 11)    1:06(  4)    1:21( 14)    0:59( 15)    0:23( 10)    1:13( 20)    3:16(  7)    1:35( 28)    1:29( 15)    1:16(  6)    1:23( 17)    1:13(  8)    0:48( 25)    0:06
   8 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:24:10   +05:12      8 М 16              1:30( 14)    1:34(  9)    2:08( 18)    1:21( 19)    1:07( 21)    1:25( 15)    1:19( 12)    1:02( 22)    0:26( 20)    1:10( 15)    3:32( 10)    1:16( 18)    1:22( 10)    1:35( 14)    1:20( 14)    1:17( 11)    0:43( 13)    0:03
   9 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:24:22   +05:24      9 М 20              1:20(  6)    2:06( 20)    1:45(  4)    1:29( 23)    0:55(  7)    1:04(  2)    1:17(  9)    0:52(  6)    0:19(  2)    1:00(  4)    3:43( 13)    0:49(  5)    1:20(  6)    2:26( 27)    1:13(  6)    2:02( 24)    0:39(  8)    0:03
  10 Тришкин Максим            Istoc                КМС   436 1983 00:24:58   +06:00     10 М 21              1:16(  1)    1:23(  5)    1:53(  7)    1:06(  6)    0:59( 12)    3:54( 32)    1:13(  6)    0:54(  9)    0:22(  3)    1:09( 14)    3:24(  8)    0:50(  6)    1:25( 11)    1:49( 21)    1:17(  9)    1:18( 14)    0:43( 13)    0:03
  11 Зноев Николай             Ориентир             КМС    10 1985 00:25:04   +06:06     11 М 21              1:31( 16)    1:30(  7)    1:49(  6)    1:06(  6)    0:52(  5)    1:28( 16)    1:30( 21)    0:57( 14)    0:25( 16)    1:05(  9)    4:05( 22)    1:01( 11)    1:29( 15)    3:04( 29)    1:19( 12)    1:10(  6)    0:39(  8)    0:04
  12 Зайцев Илья               Лидер                I       6 1989 00:25:14   +06:16     12 М 20              1:18(  3)    1:26(  6)    1:42(  3)    1:05(  5)    1:01( 16)    1:18( 10)    1:09(  4)    0:48(  4)    0:23( 10)    1:05(  9)    5:28( 29)    1:01( 11)    1:08(  1)    1:56( 23)    1:10(  2)    2:41( 28)    0:31(  2)    0:04
  13 Лукашенко Сергей          Ориентир                   435 1984 00:25:26   +06:28     13 М 21              1:31( 16)    1:40( 13)    1:59( 13)    1:10( 11)    0:55(  7)    3:03( 30)    1:34( 22)    1:01( 18)    0:24( 14)    1:03(  7)    3:29(  9)    0:59(  9)    1:26( 13)    2:11( 25)    1:10(  2)    1:10(  6)    0:38(  6)    0:03
  14 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 00:25:30   +06:32     14 М 16              1:35( 20)    1:35( 11)    1:55(  9)    1:09( 10)    1:03( 19)    1:11(  5)    1:35( 23)    0:54(  9)    0:22(  3)    1:06( 11)    3:34( 11)    1:03( 13)    1:37( 20)    3:46( 31)    1:13(  6)    1:03(  2)    0:46( 23)    0:03
  15 Поташов Александр         Extrime              КМС    26 1989 00:26:19   +07:21     15 М 20              1:24(  8)    1:34(  9)    2:11( 21)    1:12( 13)    1:08( 24)    1:35( 19)    1:28( 20)    1:01( 18)    0:30( 27)    1:20( 26)    4:12( 23)    1:24( 27)    1:35( 18)    1:57( 24)    1:40( 26)    1:20( 16)    0:44( 17)    0:04
  16 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:26:47   +07:49     16 М 16              1:30( 14)    2:15( 23)    3:43( 30)    1:12( 13)    0:59( 12)    1:23( 13)    1:20( 13)    0:54(  9)    0:25( 16)    1:08( 13)    5:05( 28)    1:04( 15)    1:21(  9)    0:56(  1)    1:31( 21)    1:14(  9)    0:43( 13)    0:04
  17 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993 00:26:59   +08:01     17 М 16              1:32( 18)    2:39( 27)    2:09( 19)    1:15( 16)    1:17( 28)    1:24( 14)    1:25( 17)    1:07( 26)    0:29( 26)    1:14( 22)    3:55( 16)    1:39( 30)    1:38( 21)    1:42( 19)    1:28( 20)    1:22( 17)    0:41( 11)    0:03
  18 Савчук Кирилл                                        900 1978 00:27:41   +08:43     18 М 21              2:00( 27)    2:10( 22)    1:56( 11)    1:43( 27)    1:26( 31)    2:35( 29)    1:22( 16)    1:01( 18)    0:27( 22)    1:07( 12)    3:46( 14)    1:22( 26)    1:45( 26)    1:32( 12)    1:17(  9)    1:22( 17)    0:44( 17)    0:06
  19 Голованов Василий         Istoc                I      23 1989 00:27:50   +08:52     19 М 20              1:28( 11)    1:43( 15)    4:35( 31)    1:56( 29)    1:09( 26)    1:55( 25)    1:15(  8)    1:00( 17)    0:23( 10)    1:11( 17)    3:53( 15)    1:06( 16)    1:34( 17)    1:18(  8)    1:20( 14)    1:17( 11)    0:44( 17)    0:03
  20 Колотов Сергей            Istoc                II     43 1993 00:28:07   +09:09     20 М 16              2:44( 30)    1:53( 19)    2:56( 29)    1:21( 19)    1:07( 21)    1:28( 16)    1:45( 29)    0:59( 15)    0:30( 27)    1:12( 19)    4:02( 20)    1:21( 24)    1:48( 27)    1:20(  9)    1:34( 24)    1:19( 15)    0:45( 21)    0:03
  21 Григорьев Артур           Istoc "К"            II     48 1993 00:29:36   +10:38     21 М 16              1:26( 10)    1:31(  8)    2:01( 15)    1:17( 17)    1:01( 16)    1:14(  7)    1:39( 25)    0:54(  9)    0:27( 22)    1:10( 15)    3:59( 18)    1:19( 21)    1:27( 14)    1:39( 17)    2:16( 31)    5:33( 32)    0:40( 10)    0:03
  22 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:29:46   +10:48     22 М 21              2:38( 29)    2:33( 25)    2:47( 27)    1:28( 22)    1:19( 29)    1:21( 12)    1:52( 31)    1:04( 25)    0:33( 30)    1:14( 22)    4:41( 26)    1:20( 23)    2:04( 29)    1:16(  6)    1:22( 16)    1:17( 11)    0:51( 27)    0:06
  23 Рысев Сергей              *Hevonen             II    388 1991 00:30:36   +11:38     23 М 18              2:20( 28)    1:39( 12)    1:59( 13)    1:17( 17)    1:02( 18)    1:14(  7)    1:38( 24)    0:52(  6)    0:26( 20)    1:15( 24)    3:57( 17)    1:21( 24)    1:25( 11)    1:39( 17)    2:16( 31)    5:33( 32)    0:38(  6)    0:05
  24 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:30:49   +11:51     24 М 16              1:44( 25)    1:47( 17)    5:17( 33)    1:31( 24)    1:08( 24)    1:51( 24)    1:43( 27)    1:12( 27)    0:25( 16)    1:22( 30)    4:04( 21)    1:36( 29)    1:36( 19)    1:43( 20)    1:26( 18)    1:29( 20)    0:51( 27)    0:04
  25 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:31:44   +12:46     25 М 16              1:39( 23)    2:16( 24)    2:21( 23)    1:40( 26)    1:04( 20)    1:56( 26)    1:43( 27)    1:16( 30)    0:31( 29)    4:29( 35)    4:34( 25)    1:18( 20)    1:42( 24)    1:30( 11)    1:26( 18)    1:33( 21)    0:43( 13)    0:03
  26 Красильников Денис        *Hevonen             I      49 1993 00:31:50   +12:52     26 М 16              1:36( 21)    2:46( 30)    2:07( 17)    1:46( 28)    1:07( 21)    1:19( 11)    1:26( 18)    1:03( 23)    0:27( 22)    1:21( 28)    6:58( 30)    1:19( 21)    2:03( 28)    1:35( 14)    1:41( 27)    2:21( 26)    0:51( 27)    0:04
  27 Рыбаков Валентин          Helter               II     56 1994 00:32:26   +13:28     27 М 16              2:46( 31)    2:40( 28)    2:52( 28)    1:33( 25)    2:23( 34)    1:41( 22)    1:40( 26)    1:15( 29)    0:38( 33)    1:13( 20)    4:53( 27)    1:03( 13)    1:42( 24)    2:13( 26)    1:31( 21)    1:36( 22)    0:44( 17)    0:03
  28 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 00:34:09   +15:11     28 М 16              4:01( 35)    2:34( 26)    2:46( 26)    2:03( 30)    0:59( 12)    2:05( 27)    1:13(  6)    1:13( 28)    0:22(  3)    1:11( 17)    3:59( 18)    1:14( 17)    1:41( 22)    3:37( 30)    1:45( 28)    2:31( 27)    0:52( 30)    0:03
  29 Семёнов Константин        *Hevonen             II    400 1970 00:41:45   +22:47     29 М 35              1:40( 24)    3:22( 31)    2:27( 24)   10:21( 35)    1:12( 27)    1:32( 18)    2:01( 33)    1:38( 33)    0:25( 16)    1:27( 31)    4:18( 24)    1:17( 19)    1:41( 22)    1:32( 12)    1:39( 25)    4:21( 29)    0:48( 25)    0:04
  30 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 00:42:30   +23:32     30 М 16              1:53( 26)    4:19( 34)    2:43( 25)    2:17( 31)    1:21( 30)    1:40( 21)    1:55( 32)    1:34( 31)    0:33( 30)    1:41( 33)    8:10( 33)    1:45( 31)    2:09( 30)    5:20( 32)    1:52( 29)    2:19( 25)    0:54( 31)    0:05
  31 Буккиев Иван              Лидер                      172 1989 00:47:26   +28:28     31 М 20              2:51( 32)    3:48( 33)    9:04( 34)    2:44( 32)    1:31( 32)    3:30( 31)    1:21( 14)    1:35( 32)    1:01( 35)    1:20( 26)    7:31( 32)    1:46( 32)    3:00( 31)    1:37( 16)    2:04( 30)    1:51( 23)    0:47( 24)    0:05
  32 Петровский Виктор                                    907 1990 00:57:41   +38:43     32 М 20              3:15( 34)    4:29( 35)    4:57( 32)    3:25( 33)    1:45( 33)    3:59( 33)    3:12( 35)    1:52( 34)    0:33( 30)    1:39( 32)    8:53( 34)    2:06( 33)    3:00( 31)    6:25( 33)    2:26( 33)    4:29( 30)    1:09( 33)    0:07
  33 Жидков Виктор             *Hevonen             II     53 1992 01:09:47   +50:49    в/к М 18              2:53( 33)    3:41( 32)    9:41( 35)    5:18( 34)    2:45( 35)   12:32( 35)    2:50( 34)    3:21( 35)    0:38( 33)    3:00( 34)    7:04( 31)    2:14( 34)    3:22( 33)    3:03( 28)    1:31( 21)    4:42( 31)    1:04( 32)    0:08
  34 Барский Павел             Ориентир             МС     12 1986 Снятп.п.7.8              М 21              1:23(  7)    2:08( 21)    2:03( 16)    1:12( 13)    0:55(  7)    1:17(  9)    1:18( 10)    0:48(  4)    0:22(  3)    1:16( 25)    3:14(  6)    0:46(  1)  -1106:-22
  35 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 Снятп.п.7.8              М 20              1:18(  3)    1:19(  4)    1:45(  4)    1:02(  4)    0:50(  4)    5:02( 34)    1:46( 30)    1:01( 18)    0:28( 25)    1:21( 28)    3:28

Зелёная М, 14 КП, 2.300 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 46)       3( 41)       4( 45)       5( 44)       6( 39)       7( 40)       8( 38)       9( 37)      10( 32)      11( 48)      12( 33)      13( 36)      14(100)   
   1 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:23:13   +00:00      1 М 14              0:46(  3)    1:26(  7)    4:31(  7)    1:21(  5)    1:29(  9)    1:00(  3)    1:17(  8)    1:16( 10)    4:04(  8)    1:34(  5)    1:21(  7)    0:56(  2)    0:19(  1)    1:50( 11)    0:03
   2 Ковалёв Виктор            Лидер                III   997 1996 00:24:08   +00:55      2 М 14              1:18( 14)    1:25(  6)    4:31(  7)    1:46( 13)    1:37( 11)    1:03(  5)    1:19( 10)    1:13(  7)    3:27(  5)    1:57(  6)    1:13(  2)    1:06( 11)    0:27(  5)    1:42(  6)    0:04
   3 Феклистов Игорь           *Hevonen             III   371 1997 00:24:22   +01:09      3 М 14              0:51(  7)    1:02(  2)    3:05(  1)    1:41(  9)    1:16(  3)    0:56(  1)    1:08(  3)    1:07(  5)    5:42( 11)    2:46( 12)    1:29( 10)    0:58(  5)    0:24(  4)    1:52( 12)    0:05
   4 Веселов Валерий           *Hevonen             I      69 1995 00:25:18   +02:05      4 М 14              0:43(  1)    2:06( 13)    3:05(  1)    1:43( 10)    1:15(  2)    0:57(  2)    1:12(  4)    1:03(  2)    5:41( 10)    2:44( 11)    1:30( 11)    0:57(  4)    0:32(  9)    1:47(  9)    0:03
   5 Тучин Александр           Шаг                  II     87 1995 00:25:37   +02:24      5 М 14              1:12( 11)    1:33(  9)    8:00( 17)    1:01(  1)    1:18(  4)    2:06( 16)    1:13(  5)    0:56(  1)    2:33(  3)    1:14(  2)    1:22(  8)    1:03(  8)    0:27(  5)    1:36(  5)    0:03
   6 Поляков Илья              Istoc "К"            III    68 1995 00:25:45   +02:32      6 М 14              0:52(  9)    2:29( 14)    3:54(  4)    1:50( 14)    1:28(  8)    1:03(  5)    1:15(  6)    1:25( 13)    2:32(  2)    4:13( 16)    1:18(  6)    0:56(  2)    0:28(  8)    1:59( 14)    0:03
   7 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 00:26:20   +03:07      7 М 14              0:47(  4)    1:22(  4)    4:51(  9)    1:10(  2)    1:30( 10)    2:49( 17)    1:18(  9)    1:03(  2)    2:18(  1)    3:57( 14)    1:24(  9)    1:07( 12)    0:52( 17)    1:49( 10)    0:03
   8 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:27:12   +03:59      8 М 14              1:18( 14)    1:43( 10)    4:24(  6)    1:58( 15)    2:06( 14)    1:41( 13)    1:44( 15)    1:29( 14)    3:24(  4)    2:14(  9)    1:32( 12)    1:23( 14)    0:27(  5)    1:46(  7)    0:03
   9 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:28:32   +05:19      9 М 14              1:12( 11)    1:52( 11)    8:28( 18)    3:41( 18)    1:21(  5)    1:01(  4)    0:57(  1)    1:09(  6)    3:30(  6)    1:22(  3)    1:14(  3)    1:04( 10)    0:19(  1)    1:18(  1)    0:04
  10 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:29:00   +05:47     10 М 14              0:49(  5)    1:22(  4)    5:18( 11)    1:45( 11)    1:12(  1)    1:57( 15)    0:59(  2)    1:04(  4)    6:19( 14)    4:20( 17)    1:06(  1)    0:55(  1)    0:22(  3)    1:28(  3)    0:04
  11 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996 00:30:22   +07:09     11 М 14              1:20( 17)    1:54( 12)    4:17(  5)    1:28(  8)    1:39( 12)    1:20(  8)    1:39( 13)    1:23( 12)    8:45( 15)    1:10(  1)    1:50( 16)    1:03(  8)    0:34( 14)    1:56( 13)    0:04
  12 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:30:41   +07:28     12 М 14              0:51(  7)    2:38( 15)    6:26( 14)    1:45( 11)    1:47( 13)    1:33( 12)    1:46( 16)    1:58( 17)    4:36(  9)    1:30(  4)    1:39( 13)    1:23( 14)    0:33( 10)    2:11( 15)    0:05
  13 Тюпко Филипп              Шаг                  IIю    88 1995 00:33:14   +10:01     13 М 14              1:13( 13)    7:18( 18)    5:11( 10)    1:19(  4)    2:22( 18)    1:41( 13)    1:16(  7)    1:14(  9)    3:59(  7)    2:21( 10)    1:49( 15)    1:08( 13)    0:33( 10)    1:46(  7)    0:04
  14 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:35:01   +11:48     14 М 14              0:50(  6)    1:19(  3)    3:10(  3)    1:22(  6)    1:25(  7)    1:32( 11)    1:23( 11)    1:16( 10)   14:24( 16)    4:00( 15)    1:15(  4)    0:59(  6)    0:33( 10)    1:29(  4)    0:04
  15 Данилевский Денис         Helter               Iю     77 1996 00:35:18   +12:05     15 М 14              0:44(  2)    3:37( 16)    5:23( 13)    2:31( 16)    2:19( 17)    1:22(  9)    1:40( 14)    1:56( 16)    5:58( 12)    2:08(  7)    1:46( 14)    1:37( 17)    0:43( 16)    3:29( 17)    0:05
  16 Пимонов Егор              Helter               Iю    352 1996 00:36:14   +13:01     16 М 14              1:07( 10)    4:20( 17)    5:20( 12)    2:40( 17)    2:09( 15)    1:18(  7)    1:51( 17)    1:49( 15)    6:00( 13)    2:10(  8)    1:53( 17)    1:32( 16)    0:36( 15)    3:25( 16)    0:04
  17 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:38:59   +15:46     17 М 14              1:18( 14)    1:30(  8)    6:48( 15)    1:10(  2)    1:23(  6)    1:31( 10)    1:23( 11)    1:13(  7)   14:29( 17)    3:55( 13)    1:17(  5)    1:00(  7)    0:33( 10)    1:26(  2)    0:03
  18 Чушков Тимофей            Helter               Iю    351 1996 Снятп.п.7.8              М 14              4:03( 18)    1:01(  1)    7:14( 16)    1:25(  7)    2:12( 16)   25:31

Синяя М, 8 КП, 1.400 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 48)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8(100)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:12:59   +00:00      1 М 12              1:23(  6)    1:21(  3)    1:40(  8)    1:43(  5)    0:46(  5)    1:54(  2)    2:20(  3)    1:48( 12)    0:04
   2 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:13:46   +00:47      2 М 12              0:49(  1)    3:58( 17)    1:22(  1)    1:58(  8)    0:46(  5)    1:53(  1)    1:55(  1)    1:02(  1)    0:03
   3 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 00:14:54   +01:55      3 М 12              1:39(  7)    2:33(  9)    1:59( 13)    1:55(  7)    0:43(  4)    1:59(  3)    2:25(  4)    1:37(  6)    0:04
   4 Семёнов Андрей            *Hevonen             Iю    385 1998 00:15:48   +02:49      4 М 12              1:10(  4)    2:49( 12)    1:29(  4)    2:17( 11)    0:56( 13)    2:11(  4)    3:43(  8)    1:09(  2)    0:04
   5 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:16:04   +03:05      5 М 12              1:09(  3)    1:43(  5)    1:44(  9)    2:13( 10)    0:48(  9)    2:33(  6)    4:01(  9)    1:49( 13)    0:04
   6 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:17:18   +04:19      6 М 12              0:57(  2)    1:54(  6)    1:55( 11)    1:53(  6)    0:59( 14)    2:47( 10)    5:09( 13)    1:40( 10)    0:04
   7 Божок Андрей              Istoc "К"            IIIю  296 1998 00:19:11   +06:12      7 М 12              5:02( 18)    3:37( 15)    1:26(  2)    1:58(  8)    1:14( 19)    2:26(  5)    2:04(  2)    1:20(  4)    0:04
   8 Пятаков Александр         Istoc "К"            IIIю  284 1997 00:20:07   +07:08      8 М 12              2:20( 11)    2:19(  7)    1:35(  6)    1:22(  1)    1:04( 16)    6:20( 19)    3:25(  7)    1:39(  9)    0:03
   9 Лери Роман                Extrime              III   209 1998 00:21:25   +08:26      9 М 12              3:08( 13)    3:54( 16)    1:56( 12)    2:36( 12)    1:05( 17)    2:51( 11)    4:40( 11)    1:11(  3)    0:04
  10 Никитин Никита            Istoc "К"            IIю   264 1997 00:22:57   +09:58     10 М 12              2:22( 12)    4:15( 18)    4:17( 20)    4:11( 19)    0:46(  5)    2:46(  9)    2:27(  5)    1:49( 13)    0:04
  11 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:23:21   +10:22     11 М 12              3:40( 16)    2:47( 11)    3:04( 18)    2:47( 15)    0:41(  2)    3:44( 15)    4:19( 10)    2:02( 15)    0:17
  12 Вьюгин Андрей             Extrime                    319 1997 00:24:38   +11:39     12 М 12              3:25( 14)    1:32(  4)    3:17( 19)    1:27(  2)    0:47(  8)    3:33( 12)    8:54( 16)    1:38(  8)    0:05
  13 Сунцов Никита             Extrime              IIIю  318 1997 00:25:29   +12:30     13 М 12              6:35( 19)    1:04(  2)    1:37(  7)    1:27(  2)    0:48(  9)    3:39( 13)    8:47( 15)    1:28(  5)    0:04
  14 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:26:30   +13:31     14 М 12              7:30( 20)    1:02(  1)    1:30(  5)    1:27(  2)    0:48(  9)    3:39( 13)    8:43( 14)    1:47( 11)    0:04
  15 Костяков Иван             Istoc "К"            IIIю  278 1998 00:31:18   +18:19     15 М 12              3:34( 15)    2:35( 10)    2:16( 16)    3:38( 18)    1:07( 18)    5:04( 16)   10:23( 17)    2:37( 17)    0:04
  16 Филлипов Евгений          Istoc                Iю    223 1998 00:31:42   +18:43     16 М 12              1:55(  9)   14:57( 19)    2:01( 14)    2:40( 14)    1:02( 15)    2:36(  7)    4:47( 12)    1:37(  6)    0:07
  17 Борисов Александр         Istoc "К"            III   283 1998 00:44:10   +31:11     17 М 12              1:45(  8)    2:26(  8)    2:04( 15)    3:21( 16)    0:40(  1)    5:49( 17)   23:27( 18)    4:34( 19)    0:04
  18 Реут Ян                   Ориентир             III   469 1998 00:47:07   +34:08     18 М 12              4:00( 17)    3:14( 13)    1:54( 10)    3:25( 17)    0:41(  2)    5:49( 17)   23:38( 19)    4:23( 18)    0:03
  19 Потес Артём               Extrime                    313 1997 00:47:10   +34:11     19 М 12              2:15( 10)   27:18( 20)    2:43( 17)    4:54( 20)    1:46( 20)    2:36(  7)    3:01(  6)    2:32( 16)    0:05
  20 Яцковец Никита            *Hevonen             Iю    374 1997 Снятп.п.7.8              М 12              1:21(  5)    3:33( 14)    1:27(  3)    2:37( 13)    0:53( 12)    3:55

Жёлтая М, 8 КП, 0.900 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 48)       3( 32)       4( 36)       5( 33)       6( 31)       7( 35)       8(100)   
   1 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:09:43   +00:00      1 М 10              0:46(  1)    1:51(  4)    1:50(  4)    1:27(  1)    0:30(  4)    1:50(  1)    1:02(  2)    0:22(  7)    0:05
   2 Михалко Семён             Istoc                IIю   170 2002 00:16:32   +06:49      2 М 10              3:49(  9)    1:49(  3)    2:39(  6)    2:52(  8)    0:45(  7)    3:14(  4)    1:04(  4)    0:15(  4)    0:05
   3 Долгополов Влад           Istoc "К"            IIю   269 1999 00:16:49   +07:06      3 М 10              0:55(  3)    5:14(  7)    1:48(  3)    1:59(  5)    0:31(  5)    5:04(  8)    0:59(  1)    0:14(  2)    0:05
   4 Козлов Артем              Istoc "К"            IIIю  281 1999 00:17:08   +07:25      4 М 10              1:13(  6)    8:02( 10)    1:17(  2)    2:24(  6)    0:27(  3)    2:09(  2)    1:17(  5)    0:14(  2)    0:05
   5 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 00:19:51   +10:08      5 М 10              1:36(  7)    3:29(  5)    7:02(  7)    1:30(  2)    0:32(  6)    4:21(  5)    1:02(  2)    0:15(  4)    0:04
   6 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:19:58   +10:15      6 М 10              6:14( 10)    1:04(  1)    2:27(  5)    2:37(  7)    1:12(  8)    2:51(  3)    3:06(  7)    0:24(  8)    0:03
   7 Брызгалов Алексей         Шаг                        348 1999 00:24:36   +14:53      7 М 10              1:07(  5)    6:47(  9)    8:04(  8)    1:45(  4)    0:21(  1)    4:35(  7)    1:40(  6)    0:13(  1)    0:04
   8 Кузьмин Кирилл            Шаг                        334 1999 00:29:31   +19:48      8 М 10              0:53(  2)    6:03(  8)    8:20(  9)    1:32(  3)    0:25(  2)    4:28(  6)    7:26(  9)    0:15(  4)    0:09
   9 Коровкин Григорий                                    901 2002 00:47:29   +37:46      9 М 10              3:35(  8)    1:21(  2)   18:38( 10)    4:05(  9)    1:30(  9)   12:09(  9)    5:37(  8)    0:29(  9)    0:05
  10 Стенюшкин Александр       Istoc "К"                  299 1999 Снятп.п.7.8              М 10              0:59(  4)    4:41(  6)    1:03(  1)   17:03( 10)    4:05

Красная Ж, 17 КП, 3.100 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 41)       7( 38)       8( 42)       9( 44)      10( 45)      11( 43)      12( 46)      13( 35)      14( 47)      15( 36)      16( 31)      17(100)   
   1 Ежкова Галина       Крас  Лидер                МС    120 1988 00:23:14   +00:00      1 Ж 21              1:36(  1)    1:32(  1)    2:04(  2)    1:08(  1)    0:58(  1)    1:13(  2)    1:32(  2)    0:52(  2)    0:27(  1)    1:07(  1)    3:27(  2)    0:53(  1)    1:29(  1)    1:21(  1)    1:32(  2)    1:10(  1)    0:49(  6)    0:04
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:23:24   +00:10      2 Ж 21              1:38(  3)    1:38(  4)    2:00(  1)    1:09(  2)    1:00(  2)    1:10(  1)    1:33(  3)    0:51(  1)    0:27(  1)    1:08(  2)    3:20(  1)    1:06(  3)    1:45(  2)    1:23(  3)    1:15(  1)    1:14(  2)    0:44(  3)    0:03
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:27:06   +03:52      3 Ж 20              1:50(  5)    1:45(  6)    2:57(  8)    1:21(  3)    1:06(  6)    1:26(  4)    1:47(  8)    1:02(  3)    0:27(  1)    1:13(  3)    4:00(  3)    1:21(  7)    1:46(  3)    1:21(  1)    1:37(  5)    1:18(  3)    0:46(  4)    0:03
   4 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:27:30   +04:16      4 Ж 16              1:36(  1)    1:37(  3)    2:25(  6)    1:41(  8)    1:01(  3)    1:18(  3)    1:40(  6)    1:09(  5)    0:29(  5)    1:34( 10)    4:20(  4)    1:11(  5)    1:53(  5)    1:24(  4)    1:34(  3)    1:56( 12)    0:39(  1)    0:03
