Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
24 мая 2009, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 7 КП, 1.100 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999 00:20:10   +00:00      1 Ж 10              2:08(  2)    0:48(  1)    3:17(  1)    8:55(  3)    2:29(  2)    1:06(  1)    1:20(  2)    0:07
   2 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:22:07   +01:57      2 Ж 10              1:21(  1)    1:04(  2)    6:15(  3)    8:18(  1)    2:28(  1)    1:11(  2)    1:21(  3)    0:09
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:24:00   +03:50      3 Ж 10              2:27(  3)    1:32(  3)    5:24(  2)    8:42(  2)    2:46(  3)    1:43(  3)    1:18(  1)    0:08
   4 Коваленко Наталья         Ориентир             IIIю  454 1999 Снятп.п.7.8              Ж 10             13:39(  5)   13:51(  4)   42:36
   5 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 Снятп.п.7.8              Ж 10              3:58(  4)   20:48(  5)   42:31
Ранг не определялся

Ж 12, 8 КП, 2.100 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 33)       3( 36)       4( 35)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8(100)   
   1 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:33:24   +00:00      1 Ж 12              1:39(  1)    5:38(  5)    2:37(  2)    2:17(  1)    5:38(  1)    7:37(  2)    6:19(  1)    1:28(  1)    0:11
   2 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:38:55   +05:31      2 Ж 12              2:08(  2)    3:00(  1)    2:18(  1)    2:41(  3)    9:21(  5)    8:41(  4)    8:16(  6)    2:22(  3)    0:08
   3 Крутышева Зинаида         *Hevonen             III   377 1998 00:48:03   +14:39      3 Ж 12              3:28(  6)    3:38(  4)    2:47(  3)    2:17(  1)    6:32(  2)   12:16(  5)    7:04(  3)    9:53(  5)    0:08
   4 Курочкина Елизавета       Extrime              IIю   305 1998 00:53:02   +19:38      4 Ж 12              2:43(  5)    3:08(  2)    4:54(  4)   13:34(  6)    9:16(  4)    8:37(  3)    8:11(  4)    2:30(  4)    0:09
   5 Резвова Валерия           Extrime              Iю    304 1998 00:53:36   +20:12      5 Ж 12              2:21(  3)    9:35(  7)    6:15(  6)    3:50(  4)   16:46(  6)    5:00(  1)    8:11(  4)    1:31(  2)    0:07
   6 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                Iю    211 1998 00:55:58   +22:34      6 Ж 12              2:28(  4)    5:43(  6)    4:57(  5)    4:28(  5)    8:29(  3)   12:45(  6)    7:03(  2)    9:56(  6)    0:09
   7 Иванова Полина            *Hevonen             IIю   390 1994 Снятп.п.7.8              Ж 12              4:03(  7)    3:23(  3)   58:35
Ранг не определялся

Ж 14, 8 КП, 2.600 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 32)       2( 33)       3( 37)       4( 53)       5( 45)       6( 38)       7( 35)       8(100)   
   1 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 00:29:40   +00:00      1 III  Ж 14              1:31(  3)    2:01(  1)    4:39(  3)    4:57(  6)    7:50(  1)    3:24(  3)    2:42(  1)    2:31(  8)    0:05
   2 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:37:48   +08:08      2 Iю   Ж 14              1:53(  5)    2:46(  3)    2:33(  1)    1:48(  1)   21:16(  6)    2:37(  1)    2:42(  1)    2:04(  1)    0:09
   3 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995 00:47:32   +17:52      3      Ж 14              1:24(  2)    2:05(  2)    4:46(  4)    2:52(  2)   27:47(  7)    3:23(  2)    3:00(  3)    2:06(  2)    0:09
   4 Муравеева Татьяна         Шаг                        349 1995 00:54:06   +24:26      4      Ж 14              2:44(  9)    3:38(  5)    5:38(  7)    2:57(  3)   11:41(  4)   16:43(  9)    7:02(  5)    3:26(  9)    0:17
   5 Байрамукова Замира        Istoc "К"            Iю    155 1996 00:55:20   +25:40      5      Ж 14              2:39(  8)    3:35(  4)    3:38(  2)   19:00( 10)   11:33(  2)    3:40(  6)    8:54(  9)    2:12(  4)    0:09
   6 Нигматуллина Кристина     Istoc "К"            Iю    151 1995 00:59:41   +30:01      6      Ж 14              2:24(  6)    4:30(  6)    6:57(  8)   18:58(  9)   11:39(  3)    3:54(  8)    8:31(  6)    2:30(  6)    0:18
   7 Коттина Светлана          Istoc "К"            IIIю  289 1995 01:03:40   +34:00      7      Ж 14              1:42(  4)    6:38(  8)    5:14(  6)    3:55(  4)   31:12(  8)    3:36(  4)    8:44(  8)    2:24(  5)    0:15
   8 Вилланен Ксения           Istoc "К"            IIIю  267 1995 01:07:20   +37:40      8      Ж 14              1:15(  1)    6:19(  7)    8:22( 10)    5:19(  7)   31:16(  9)    3:38(  5)    8:56( 10)    2:08(  3)    0:07
   9 Фортова Ольга             Istoc "К"            III   148 1995 01:11:40   +42:00      9      Ж 14              4:17( 10)    7:20(  9)    8:19(  9)    5:24(  8)   31:16(  9)    3:48(  7)    8:32(  7)    2:30(  6)    0:14
  10 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 01:15:23   +45:43    в/к      Ж 14              2:26(  7)   19:51( 10)    5:08(  5)    3:59(  5)   14:14(  5)   19:09( 10)    6:01(  4)    4:24( 10)    0:11
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 44.0 баллов
III    - 105%  -   0:31:09
Iю     - 130%  -   0:38:34
IIю    - 155%  -   0:45:59

Ж 18, 11 КП, 4.500 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 37)       3( 42)       4( 47)       5( 50)       6( 49)       7( 48)       8( 52)       9( 53)      10( 36)      11(100)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:36:58   +00:00      1 Ж 16              0:59(  4)    4:35(  1)    1:35(  2)    4:13(  1)    5:02(  6)    1:23(  1)    3:44(  1)    5:42(  2)    4:02(  1)    4:59(  2)    0:38(  1)    0:06
   2 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:38:20   +01:22      2 Ж 18              0:49(  2)    4:47(  3)    1:31(  1)    4:52(  3)    2:21(  2)    1:49(  2)    4:26(  2)    5:59(  4)    4:54(  4)    5:56(  4)    0:47(  2)    0:09
   3 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 00:40:13   +03:15      3 Ж 16              0:48(  1)    4:36(  2)    1:56(  4)    6:03(  5)    2:52(  3)    2:33(  4)    5:49(  3)    5:27(  1)    4:23(  2)    4:51(  1)    0:48(  3)    0:07
   4 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:55:25   +18:27      4 Ж 16              0:49(  2)    7:39(  6)    4:44(  7)    4:16(  2)    5:33(  7)    3:43(  7)   11:57(  7)    5:54(  3)    4:29(  3)    5:23(  3)    0:51(  5)    0:07
   5 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 01:01:36   +24:38      5 Ж 16              1:04(  5)    6:26(  4)    2:38(  5)    8:51(  7)    4:16(  5)    3:25(  5)    6:09(  4)   11:38(  7)    8:29(  5)    7:33(  7)    0:59(  6)    0:08
   6 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995 01:09:18   +32:20      6 Ж 16              1:07(  6)   14:22(  7)    2:43(  6)    8:50(  6)    4:11(  4)    3:25(  5)    6:13(  5)   11:34(  6)    8:34(  6)    7:21(  6)    0:50(  4)    0:08
   7 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 01:20:25   +43:27      7 Ж 16              1:07(  6)    6:34(  5)    1:36(  3)    4:54(  4)    2:12(  1)    2:01(  3)    7:50(  6)    8:01(  5)   37:52(  7)    6:27(  5)    1:42(  7)    0:09
Ранг не определялся

Ж 21, 18 КП, 6.000 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 37)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 50)       9( 51)      10( 52)      11( 42)      12( 54)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 39)      17( 40)      18(100)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:47:12   +00:00      1 Ж 21              1:14(  3)    2:28(  3)    3:20(  3)    2:05(  1)    5:10(  1)    2:38(  1)    3:39(  2)    2:02(  1)    0:45(  1)    4:15(  1)    1:45(  2)    3:30(  1)    0:48(  2)    1:29(  2)    3:36(  2)    5:06(  3)    2:19(  1)    0:56(  1)    0:07
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:49:44   +02:32      2 Ж 20              1:23(  4)    2:36(  4)    3:18(  2)    2:20(  3)    5:20(  2)    3:03(  4)    4:20(  3)    2:18(  3)    0:46(  3)    4:33(  3)    1:53(  5)    4:01(  2)    0:49(  3)    1:19(  1)    3:15(  1)    4:51(  2)    2:26(  2)    1:05(  2)    0:08
   3 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:51:17   +04:05      3 Ж 21              2:44(  7)    2:19(  2)    3:08(  1)    2:13(  2)    5:22(  3)    2:55(  3)    3:35(  1)    2:13(  2)    0:46(  3)    4:49(  4)    1:36(  1)    4:18(  5)    0:47(  1)    2:00(  6)    4:02(  3)    4:49(  1)    2:29(  3)    1:05(  2)    0:07
   4 Семенова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:54:06   +06:54      4 Ж 21              1:03(  1)    2:16(  1)    3:28(  4)    2:26(  4)    5:39(  5)    3:17(  5)    4:22(  4)    3:29(  6)    0:45(  1)    4:23(  2)    2:21(  6)    4:16(  3)    0:50(  4)    1:32(  3)    4:46(  5)    5:07(  4)    2:31(  4)    1:28(  6)    0:07
   5 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 01:00:03   +12:51      5 Ж 21              1:25(  5)    2:45(  5)    3:36(  5)    2:47(  7)    6:32(  7)    3:53(  7)    4:54(  6)    2:48(  5)    0:58(  5)    5:18(  5)    1:52(  4)    4:16(  3)    1:36(  7)    1:35(  4)    4:32(  4)    6:36(  5)    3:03(  6)    1:29(  7)    0:08
   6 Ваулина Анна              Istoc                МС    114 1979 01:04:15   +17:03      6 Ж 21              1:07(  2)    6:03(  7)    3:41(  6)    2:35(  5)    5:30(  4)    2:41(  2)    4:36(  5)    2:27(  4)    1:08(  6)    6:09(  6)    1:51(  3)    4:54(  6)    1:26(  5)    1:48(  5)    6:59(  6)    7:02(  6)    2:58(  5)    1:11(  4)    0:09
   7 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС   122 1989 01:21:29   +34:17      7 Ж 20              1:38(  6)    5:27(  6)    4:06(  7)    2:35(  5)    5:52(  6)    3:50(  6)   11:25(  7)    4:00(  7)    1:21(  7)    6:27(  7)    3:36(  7)    5:22(  7)    1:30(  6)    2:38(  7)    8:23(  7)    8:28(  7)    3:27(  7)    1:14(  5)    0:10
   8 Ваулина Мария             Istoc                I     119 1988 Сошел                    Ж 21           
Ранг не определялся

Ж 35, 11 КП, 4.500 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 37)       3( 42)       4( 47)       5( 50)       6( 49)       7( 48)       8( 52)       9( 53)      10( 36)      11(100)   
   1 Тютина Екатерина          Шаг                        107 1968 00:52:35   +00:00      1 Ж 35              1:06(  2)    5:26(  1)    4:29(  7)    5:49(  2)    3:55(  3)    2:26(  2)    8:39(  5)    8:11(  4)    5:05(  1)    6:24(  2)    0:53(  2)    0:12
   2 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   187 1958 00:54:39   +02:04      2 Ж 35              1:13(  3)    7:21(  4)    2:30(  1)    7:28(  6)    3:19(  2)    2:50(  5)    8:56(  6)    6:46(  2)    5:21(  2)    7:38(  5)    1:07(  6)    0:10
   3 Лери Ирина                Extrime                    315 1974 01:01:10   +08:35      3 Ж 35              6:38(  6)    7:43(  5)    2:40(  2)    7:27(  5)    4:24(  4)    2:26(  2)    5:50(  1)    6:52(  3)    5:28(  3)   10:50(  6)    0:41(  1)    0:11
   4 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962 01:02:38   +10:03      4 Ж 35              1:00(  1)    5:40(  2)    2:41(  3)    5:34(  1)   19:42(  7)    2:25(  1)    5:56(  2)    6:44(  1)    5:28(  3)    6:16(  1)    1:03(  4)    0:09
   5 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 01:03:57   +11:22      5 Ж 35              1:32(  5)    6:39(  3)    3:54(  6)    6:29(  3)    3:12(  1)    2:34(  4)    7:06(  4)   17:00(  6)    7:32(  5)    6:44(  4)    1:04(  5)    0:11
   6 Тихонова Наталья          Istoc                КМС   227 1950 01:16:13   +23:38      6 Ж 35             10:37(  7)    7:44(  6)    2:58(  4)    7:06(  4)    6:29(  6)    3:29(  6)    5:58(  3)    9:08(  5)   14:58(  6)    6:39(  3)    0:56(  3)    0:11
   7 Мижуева Марина            Шаг                        167 1966 Снятп.п.7.8              Ж 35              1:15(  4)   50:21(  7)    3:35(  5)   18:43(  7)    5:40(  5)    7:20(  7)   29:17
Ранг не определялся

М 10, 7 КП, 1.100 км, нач.дист.:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7(100)   
   1 Долгополов Влад           Istoc "К"            IIю   269 1999 00:17:38   +00:00      1 М 10              1:49(  4)    0:53(  2)    2:41(  3)    1:44(  1)    3:11(  3)    6:10(  3)    1:01(  3)    0:09
   2 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:23:50   +06:12      2 М 10              2:50(  9)    0:55(  3)    2:36(  1)    1:52(  3)   11:48(  8)    2:04(  1)    1:20(  7)    0:25
   3 Стенюшкин Александр       Istoc "К"                  299 1999 00:26:57   +09:19      3 М 10              3:47( 10)    0:52(  1)    2:37(  2)    1:47(  2)    5:08(  7)   11:58(  5)    0:38(  1)    0:10
   4 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 00:28:12   +10:34      4 М 10              2:28(  7)    1:59(  9)    3:44(  4)    5:40(  7)    2:45(  2)   10:21(  4)    1:05(  5)    0:10
   5 Козлов Артем              Istoc "К"            IIIю  281 1999 00:28:59   +11:21      5 М 10              2:45(  8)    1:07(  5)    7:00(  6)    3:59(  5)    1:13(  1)   12:04(  6)    0:43(  2)    0:08
   6 Коровкин Григорий                                   8888 2002 00:31:37   +13:59    в/к М 10              2:27(  6)    3:20( 10)    8:09(  7)    6:53(  8)    4:30(  6)    3:55(  2)    2:03(  8)    0:20
   7 Михалко Семён             Istoc                IIю   170 2002 00:32:23   +14:45      6 М 10              1:16(  2)    1:33(  7)    3:59(  5)    5:08(  6)    3:37(  5)   15:37(  7)    1:02(  4)    0:11
   8 Смолин Владислав          Istoc "К"                  287 2000 00:36:42   +19:04      7 М 10              2:23(  5)    1:10(  6)    9:14(  8)    3:11(  4)    3:24(  4)   15:53(  8)    1:17(  6)    0:10
   9 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999 Снятп.п.7.8              М 10              1:12(  1)    1:01(  4)   35:01
  10 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 Снятп.п.7.8              М 10              1:16(  2)    1:37(  8)   17:21
Ранг не определялся

М 12, 8 КП, 2.400 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 40)       4( 39)       5( 38)       6( 35)       7( 36)       8(100)   
   1 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:18:04   +00:00      1 II   М 12              1:21(  2)    3:57(  4)    2:42(  1)    2:54(  1)    2:31(  1)    2:44(  4)    1:08(  4)    0:41(  2)    0:06
   2 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:22:21   +04:17      2 III  М 12              1:21(  2)    3:37(  2)    4:25(  5)    3:44(  4)    4:16(  2)    2:35(  2)    1:03(  2)    1:13( 20)    0:07
   3 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 00:23:02   +04:58      3 Iю   М 12              1:28(  5)    4:13(  6)    4:20(  4)    3:35(  3)    4:35(  6)    3:03(  6)    1:02(  1)    0:39(  1)    0:07
   4 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 00:23:25   +05:21      4 Iю   М 12              1:18(  1)    4:41( 10)    4:35(  6)    3:28(  2)    4:16(  2)    2:29(  1)    1:16(  7)    1:15( 21)    0:07
   5 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 00:23:57   +05:53      5 Iю   М 12              2:18( 16)    4:13(  6)    4:08(  3)    3:45(  5)    4:43(  7)    2:43(  3)    1:15(  6)    0:41(  2)    0:11
   6 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:27:50   +09:46      6      М 12              2:10( 13)    4:51( 12)    4:57(  8)    4:42(  8)    4:58(  9)    3:43(  7)    1:23( 12)    0:59( 16)    0:07
   7 Бондаренко Константин     Extrime              II    314 1997 00:31:07   +13:03      7      М 12              1:44(  9)    6:02( 15)    4:41(  7)    5:11( 13)    5:14( 12)    4:43( 18)    1:56( 19)    1:26( 24)    0:10
   8 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:33:11   +15:07      8      М 12              2:06( 12)    3:42(  3)    3:38(  2)    6:42( 16)   13:24( 21)    4:19(  9)    1:27( 14)    0:46(  7)   -2:-53
   9 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            Iю    262 1997 00:33:38   +15:34      9      М 12              2:02( 11)    4:53( 13)    5:14(  9)    4:36(  7)   10:00( 19)    4:40( 17)    1:12(  5)    1:24( 23)    0:-23
  10 Вирозёров Максим          Istoc                III   205 1998 00:35:20   +17:16     10      М 12              1:33(  7)    8:58( 22)    5:28( 10)    9:48( 19)    4:27(  5)    2:48(  5)    1:17(  8)    0:53( 13)    0:08
  11 Филлипов Евгений          Istoc                Iю    223 1998 00:36:56   +18:52     11      М 12              2:15( 14)    4:45( 11)    6:53( 13)   10:35( 22)    5:39( 13)    4:26( 11)    1:24( 13)    0:49( 11)    0:10
  12 Божок Андрей              Istoc "К"            IIIю  296 1998 00:40:50   +22:46     12      М 12              2:55( 18)    7:08( 18)    6:37( 12)    4:46(  9)   11:27( 20)    4:26( 11)    1:22( 11)    0:42(  5)    1:27
  13 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:42:25   +24:21     13      М 12              1:34(  8)    2:57(  1)   13:22( 17)    6:36( 15)    8:06( 18)    5:35( 20)    2:45( 21)    1:23( 22)    0:07
  14 Лери Роман                Extrime              III   309 1998 00:42:28   +24:24     14      М 12              1:21(  2)    8:03( 20)    5:52( 11)   15:22( 24)    5:03( 10)    4:31( 14)    1:20(  9)    0:47(  8)    0:09
  15 Никитин Никита            Istoc "К"            IIю   264 1997 00:43:49   +25:45     15      М 12              5:58( 22)    7:57( 19)    7:24( 16)    4:50( 10)    6:24( 16)    8:17( 23)    1:51( 18)    1:00( 17)    0:08
  16 Печуев Илья               Istoc "Н"            IIIю  257 1998 00:44:24   +26:20     16      М 12              2:15( 14)    4:32(  8)   16:43( 20)    7:13( 18)    4:25(  4)    4:38( 16)    3:38( 23)    0:48( 10)    0:12
  17 Пятаков Александр         Istoc "К"            IIIю  284 1997 00:45:45   +27:41     17      М 12              7:54( 23)    8:05( 21)    7:18( 15)    4:51( 11)    6:22( 15)    8:17( 23)    1:49( 17)    1:01( 18)    0:08
  18 Стукальский Кирилл        Istoc "Н"            IIю   251 1998 00:47:28   +29:24     18      М 12              3:02( 19)    5:46( 14)   16:26( 19)   10:27( 20)    5:04( 11)    4:28( 13)    1:21( 10)    0:45(  6)    0:09
  19 Потес Артём               Extrime                    313 1997 00:49:58   +31:54     19      М 12             13:14( 24)    6:48( 17)    6:54( 14)   10:29( 21)    5:39( 13)    4:24( 10)    1:30( 15)    0:51( 12)    0:09
  20 Реут Ян                   Ориентир             III   469 1998 00:55:05   +37:01     20      М 12              1:49( 10)   12:16( 23)   17:47( 21)   11:04( 23)    4:53(  8)    4:36( 15)    1:38( 16)    0:54( 14)    0:08
  21 Семёнов Андрей            *Hevonen             Iю    385 1998 01:02:47   +44:43     21      М 12              1:28(  5)   24:51( 24)   14:29( 18)    4:15(  6)    7:31( 17)    8:11( 22)    1:06(  3)    0:47(  8)    0:09
  22 Никифорков Иван           Лидер                IIIю  420 1998 01:02:52   +44:48     22      М 12              4:58( 21)    4:10(  5)   21:31( 24)    6:14( 14)   17:18( 22)    4:43( 18)    2:51( 22)    0:54( 14)    0:13
  23 Смолин Максим             Istoc "К"            Iю    263 1998 01:04:22   +46:18     23      М 12              2:43( 17)    4:39(  9)   18:20( 22)    5:03( 12)   25:01( 24)    3:50(  8)    3:52( 24)    0:41(  2)    0:13
  24 Дементьев Илья            Лидер                IIIю  417 1998 01:05:52   +47:48     24      М 12              3:03( 20)    6:07( 16)   21:18( 23)    6:42( 16)   18:39( 23)    6:19( 21)    2:28( 20)    1:08( 19)    0:08
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:19:09
III    - 124%  -   0:22:24
Iю     - 148%  -   0:26:44

М 14, 10 КП, 3.400 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 40)       5( 39)       6( 45)       7( 53)       8( 37)       9( 36)      10(100)   
   1 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:28:33   +00:00      1 II   М 14              1:01(  1)    3:16(  2)    0:52(  1)    2:30(  2)    2:53(  2)    5:02(  3)    5:59(  1)    1:56(  1)    4:12(  1)    0:46(  5)    0:06
   2 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:32:58   +04:25      2 III  М 14              1:19(  4)    3:27(  3)    1:15(  4)    2:23(  1)    6:53( 12)    4:22(  1)    8:48(  3)    2:42(  4)    5:10(  5)    0:33(  2)   -3:-54
   3 Ковалёв Виктор            Лидер                III   997 1996 00:33:57   +05:24      3 III  М 14              1:46(  8)    3:34(  4)    0:56(  2)    2:55(  5)    4:53(  9)    4:49(  2)    8:36(  2)    2:28(  2)    5:13(  6)    0:40(  3)   -1:-53
   4 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:38:40   +10:07      4 Iю   М 14              1:20(  5)    2:30(  1)    1:12(  3)    3:22(  7)    2:20(  1)    9:33(  9)    9:32( 10)    3:24(  7)    4:49(  4)    0:31(  1)    0:07
   5 Поляков Илья              Istoc "К"            III    68 1995 00:42:46   +14:13      5 Iю   М 14              1:15(  2)    3:53(  5)    1:46(  6)    2:36(  3)    3:04(  3)    5:32(  5)   16:06( 11)    2:43(  5)    4:33(  3)    1:10( 11)    0:08
   6 Кубанов Манаф             Istoc "К"            II     97 1996 00:44:41   +16:08      6      М 14              2:04( 10)    4:53(  8)    1:54(  7)    2:36(  3)    3:39(  4)    5:05(  4)   16:06( 11)    2:41(  3)    4:31(  2)    1:05(  8)    0:07
   7 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 00:52:40   +24:07      7      М 14              1:46(  8)    5:07(  9)    6:02( 11)    3:04(  6)    3:53(  6)    6:59(  7)    9:09(  6)    3:18(  6)   11:51( 10)    1:23( 12)    0:08
   8 Дибров Иван               Helter               II    359 1995 00:54:21   +25:48      8      М 14              4:59( 13)    5:20( 10)    4:11(  9)    3:31(  8)    3:47(  5)    6:57(  6)    9:13(  7)    3:25(  8)   11:45(  9)    1:06(  9)    0:07
   9 Колобов Сергей            Istoc                III    86 1996 00:59:56   +31:23      9      М 14              2:27( 11)    9:36( 13)    1:38(  5)    5:43( 10)    6:12( 11)    8:32(  8)    9:24(  8)    4:22(  9)   10:54(  8)    0:59(  7)    0:09
  10 Данилевский Денис         Helter               Iю     77 1996 01:09:29   +40:56     10      М 14              2:39( 12)    4:14(  6)    3:01(  8)    5:34(  9)    5:56( 10)   16:12( 12)    9:28(  9)   10:22( 10)   10:50(  7)    1:06(  9)    0:07
  11 Тучин Александр           Шаг                  II     87 1995 01:31:58   +03:25     11      М 14              1:23(  6)    6:05( 11)    4:32( 10)    7:38( 12)    4:36(  8)   16:07( 11)    8:53(  4)   16:39( 11)   25:06( 11)    0:43(  4)    0:16
  12 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 01:34:08   +05:35     12      М 14              1:29(  7)    4:29(  7)    9:00( 12)    6:51( 11)    4:33(  7)   16:02( 10)    8:54(  5)   16:42( 12)   25:11( 12)    0:49(  6)    0:08
  13 Милютин Алексей           Лидер                II    444 1996 Снятп.п.7.8                   М 14              1:16(  3)    7:30( 12)   56:55
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 115.0 баллов
II     - 114%  -   0:32:32
III    - 132%  -   0:37:41
Iю     - 156%  -   0:44:32

М 18, 18 КП, 6.000 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 37)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 50)       9( 51)      10( 52)      11( 42)      12( 54)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 39)      17( 40)      18(100)   
   1 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:43:09   +00:00      1 I    М 16              1:04(  1)    1:57(  1)    2:39(  1)    1:50(  1)    5:01(  3)    2:07(  1)    3:01(  1)    1:52(  2)    0:42(  1)    4:06(  2)    1:32(  1)    2:51(  1)    0:46(  2)    1:43(  1)    3:01(  1)    5:13(  6)    2:35(  7)    1:04(  5)    0:05
   2 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:46:50   +03:41      2 I    М 16              1:10(  4)    2:24(  2)    3:21(  4)    2:18(  3)    4:55(  2)    4:04(  8)    3:14(  2)    2:19(  5)    0:48(  5)    3:51(  1)    2:23(  6)    2:53(  2)    0:45(  1)    1:45(  2)    3:08(  2)    4:11(  2)    2:18(  3)    0:57(  4)    0:06
   3 Пономарёв Роман           Ориентир             I      57 1994 00:49:18   +06:09      3 I    М 16              1:09(  3)    2:34(  4)    3:18(  3)    2:25(  5)    4:44(  1)    3:19(  5)    3:25(  3)    1:36(  1)    0:46(  4)    4:16(  3)    2:05(  3)    3:41(  3)    1:03(  4)    3:58(  7)    3:57(  6)    4:00(  1)    2:08(  1)    0:47(  1)    0:07
   4 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 00:52:44   +09:35      4 II   М 16              1:07(  2)    2:41(  5)    3:10(  2)    2:15(  2)    5:45(  5)    2:12(  2)    4:44(  7)    2:10(  3)    1:00(  6)    4:28(  5)    2:01(  2)    5:06(  7)    1:07(  5)    2:44(  6)    3:53(  5)    5:04(  5)    2:22(  4)    0:49(  2)    0:06
   5 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:57:01   +13:52      5 II   М 16              1:19(  5)    2:30(  3)    4:23(  8)    3:04(  8)    5:37(  4)    3:27(  7)    4:39(  5)    2:37(  6)    0:45(  3)    4:18(  4)    2:10(  5)    4:03(  4)    1:35(  8)    2:04(  5)    4:23(  7)    5:32(  8)    3:18(  8)    1:09(  7)    0:08
   6 Рыбаков Валентин          Helter               II     56 1994 01:18:19   +35:10      6      М 16              2:27( 11)    3:26(  8)    3:33(  6)    2:26(  7)    6:40(  6)    3:26(  6)    4:40(  6)    3:35(  7)    2:30( 10)   13:06( 10)    4:19(  8)    5:04(  6)    3:27( 10)    5:12(  8)    3:47(  4)    6:10(  9)    3:19(  9)    1:06(  6)    0:06
