Петрозаводск Парк-ТУР
III этап
10 мая 2009, Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Красная М, 17 КП, 4.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986 00:20:14   +00:00      1 М 21              1:40(  2)    1:37(  1)    0:37(  1)    0:48(  7)    0:35(  1)    1:03(  2)    2:43(  1)    0:58(  1)    0:29(  5)    1:44(  2)    0:53(  4)    1:34(  1)    0:31(  1)    1:46( 10)    1:05(  4)    1:17(  1)    0:52(  4)    0:02
   2 Ефимов Павел        Крас  Ориентир             КМС    38 1992 00:20:26   +00:12      2 М 20              1:42(  3)    2:00(  8)    0:39(  2)    0:39(  1)    0:42(  5)    1:01(  1)    2:49(  4)    0:58(  1)    0:26(  1)    1:43(  1)    0:49(  1)    1:34(  1)    0:34(  3)    1:38(  3)    0:58(  1)    1:20(  2)    0:52(  4)    0:02
   3 Ефремкин Дмитрий    Крас  Ориентир             КМС    31 1991 00:21:27   +01:13      3 М 18              1:36(  1)    1:54(  6)    0:42(  3)    0:44(  2)    0:40(  3)    1:11(  8)    2:46(  2)    1:09(  6)    0:26(  1)    1:50(  5)    1:01(  9)    1:45(  5)    0:37( 12)    1:37(  1)    1:04(  3)    1:33(  5)    0:50(  3)    0:02
   4 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:22:01   +01:47      4 М 21              1:44(  4)    1:45(  2)    0:43(  4)    0:48(  7)    0:43(  6)    1:10(  5)    2:47(  3)    1:08(  4)    0:29(  5)    1:48(  4)    0:52(  3)    1:57( 11)    0:38( 13)    1:38(  3)    1:05(  4)    1:46( 13)    0:57(  9)    0:03
   5 Бусыгин Олег              Лидер                I      27 1990 00:22:06   +01:52      5 М 20              1:58( 11)    1:50(  4)    0:44(  5)    0:46(  4)    0:39(  2)    1:03(  2)    2:49(  4)    1:00(  3)    0:28(  3)    1:45(  3)    0:53(  4)    1:41(  3)    0:34(  3)    1:41(  5)    1:28( 21)    1:56( 19)    0:49(  2)    0:02
   6 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 00:22:21   +02:07      6 М 20              1:44(  4)    1:55(  7)    0:48(  8)    0:45(  3)    0:43(  6)    1:10(  5)    2:54(  6)    1:08(  4)    0:30(  8)    2:12( 13)    0:54(  6)    1:47(  6)    0:36(  9)    1:37(  1)    1:12(  7)    1:29(  3)    0:54(  6)    0:03
   7 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:22:46   +02:32      7 М 20              2:07( 20)    1:46(  3)    0:45(  6)    0:46(  4)    0:40(  3)    1:08(  4)    2:56(  7)    1:10(  7)    0:29(  5)    1:58(  8)    1:04( 11)    1:44(  4)    0:39( 14)    1:45(  7)    1:03(  2)    1:34(  6)    1:04( 18)    0:08
   8 Петухов Андрей            Лидер                КМС    79 1979 00:24:43   +04:29      8 М 21              2:38( 34)    1:51(  5)    0:50( 11)    0:50( 10)    0:47( 12)    1:19( 17)    3:10( 10)    1:31( 25)    0:35( 15)    1:57(  6)    1:10( 18)    1:53(  8)    0:35(  6)    1:52( 11)    1:11(  6)    1:36(  8)    0:56(  8)    0:02
   9 Пономарёв Роман     Крас  Ориентир             I      57 1994 00:24:56   +04:42      9 М 16              1:59( 13)    2:06(  9)    0:55( 20)    0:52( 11)    0:51( 18)    1:25( 25)    3:05(  8)    1:11( 10)    0:33( 11)    1:57(  6)    0:51(  2)    2:00( 12)    0:39( 14)    2:02( 14)    1:26( 17)    1:58( 21)    1:02( 14)    0:04
  10 Выжимов Александр         Лидер                МС     11 1978 00:25:10   +04:56     10 М 21              1:58( 11)    2:06(  9)    0:50( 11)    0:56( 18)    0:45(  9)    1:18( 16)    3:24( 15)    1:11( 10)    1:14( 40)    2:06( 11)    1:05( 14)    1:56( 10)    0:35(  6)    1:57( 13)    1:14(  9)    1:32(  4)    1:00( 10)    0:03
  11 Тришкин Максим            KaRa                 КМС   436 1983 00:25:19   +05:05     11 М 21              1:52(  8)    2:08( 12)    0:53( 16)    0:46(  4)    0:46( 10)    1:14( 10)    3:18( 12)    1:18( 14)    0:35( 15)    2:18( 15)    1:04( 11)    2:05( 17)    0:46( 28)    2:03( 16)    1:22( 14)    1:43(  9)    1:04( 18)    0:04
  12 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:25:36   +05:22     12 М 21              2:07( 20)    2:16( 19)    1:00( 26)    0:52( 11)    1:06( 31)    1:22( 22)    3:13( 11)    1:23( 18)    0:33( 11)    2:02(  9)    1:09( 17)    1:54(  9)    0:34(  3)    1:45(  7)    1:39( 28)    1:35(  7)    1:02( 14)    0:04
  13 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 00:25:49   +05:35     13 М 18              1:52(  8)    2:26( 27)    1:08( 30)    0:59( 24)    1:20( 37)    1:11(  8)    3:25( 16)    1:24( 20)    0:32( 10)    2:08( 12)    0:55(  7)    1:48(  7)    0:36(  9)    1:45(  7)    1:21( 13)    1:51( 16)    1:05( 25)    0:03
  14 Александров Сергей        KaRa                 МС    182 1977 00:26:06   +05:52     14 М 21              1:46(  6)    2:12( 16)    0:47(  7)    0:54( 15)    0:47( 12)    1:22( 22)    3:28( 18)    1:10(  7)    0:36( 17)    2:13( 14)    1:24( 32)    2:07( 20)    1:01( 37)    2:07( 21)    1:12(  7)    1:52( 17)    1:05( 25)    0:03
  15 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:26:08   +05:54     15 М 16              2:04( 18)    2:20( 22)    0:50( 11)    0:52( 11)    0:50( 17)    1:19( 17)    3:28( 18)    1:10(  7)    0:37( 18)    2:34( 26)    1:01(  9)    2:09( 23)    0:39( 14)    2:09( 22)    1:20( 11)    1:43(  9)    1:00( 10)    0:03
  16 Лукашенко Сергей          Ориентир                   435      00:26:12   +05:58     16 М 21              1:57( 10)    2:08( 12)    0:50( 11)    0:57( 20)    0:47( 12)    1:10(  5)    3:23( 14)    1:35( 28)    0:49( 32)    2:33( 24)    1:17( 23)    2:08( 22)    0:40( 17)    2:06( 18)    1:16( 10)    1:46( 13)    0:48(  1)    0:02
  17 Пугачёв Денис             Лидер                КМС    60 1994 00:26:29   +06:15     17 М 16              2:01( 16)    2:10( 15)    0:59( 24)    1:01( 28)    0:52( 20)    1:15( 12)    3:42( 26)    1:12( 12)    0:40( 23)    2:20( 16)    1:04( 11)    2:07( 20)    0:33(  2)    2:06( 18)    1:26( 17)    1:53( 18)    1:04( 18)    0:04
  18 Зноев Николай             Ориентир             КМС    10 1985 00:27:23   +07:09     18 М 21              2:13( 25)    2:25( 25)    0:56( 21)    0:54( 15)    1:12( 35)    1:19( 17)    3:29( 21)    1:20( 17)    0:58( 36)    2:27( 21)    1:14( 19)    2:09( 23)    0:41( 19)    2:03( 16)    1:22( 14)    1:43(  9)    0:54(  6)    0:04
  19 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992 00:27:45   +07:31     19 М 18              2:00( 14)    2:16( 19)    1:08( 30)    0:58( 22)    0:46( 10)    1:15( 12)    3:52( 31)    1:17( 13)    0:41( 27)    2:29( 22)    1:24( 32)    2:03( 14)    0:41( 19)    2:15( 24)    1:31( 25)    2:02( 25)    1:03( 17)    0:04
  20 Болдин Павел              Helter               I      17 1987 00:28:09   +07:55     20 М 21              2:00( 14)    2:39( 30)    0:54( 17)    0:53( 14)    1:03( 29)    1:21( 20)    3:27( 17)    1:47( 32)    0:41( 27)    2:29( 22)    1:22( 29)    2:05( 17)    0:52( 31)    2:16( 25)    1:20( 11)    1:58( 21)    1:00( 10)    0:02
  21 Вологдин Иван             KaRa                 II    999 1960 00:28:12   +07:58     21 М 35              2:25( 31)    2:07( 11)    1:11( 33)    1:00( 27)    0:55( 22)    1:29( 27)    3:28( 18)    1:25( 22)    0:39( 20)    2:20( 16)    1:18( 25)    2:03( 14)    0:42( 21)    2:26( 29)    1:50( 36)    1:49( 15)    1:02( 14)    0:03
  22 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993 00:28:40   +08:26     22 М 16              2:20( 28)    2:36( 29)    1:11( 33)    1:05( 33)    0:48( 15)    1:14( 10)    3:56( 33)    1:18( 14)    0:37( 18)    2:33( 24)    1:23( 31)    2:04( 16)    0:40( 17)    2:18( 26)    1:29( 22)    2:01( 24)    1:04( 18)    0:03
  23 Зайцев Илья               Лидер                I       6 1989 00:28:49   +08:35     23 М 20              1:48(  7)    2:21( 23)    0:49( 10)    0:49(  9)    1:34( 41)    2:28( 39)    3:05(  8)    2:02( 33)    0:28(  3)    2:02(  9)    0:56(  8)    2:41( 34)    0:35(  6)    1:41(  5)    1:42( 30)    2:06( 26)    1:37( 40)    0:05
  24 Дьяконов Сергей           Extrime              I      35 1991 00:28:57   +08:43     24 М 18              2:10( 23)    2:25( 25)    0:50( 11)    0:56( 18)    0:52( 20)    1:15( 12)    3:41( 25)    1:23( 18)    0:51( 33)    2:24( 19)    1:14( 19)    2:21( 30)    1:04( 39)    2:02( 14)    1:30( 23)    2:50( 34)    1:05( 25)    0:04
  25 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 00:30:15   +10:01     25 М 16              2:16( 27)    2:34( 28)    0:59( 24)    1:27( 39)    0:43(  6)    1:21( 20)    3:38( 24)    1:30( 24)    0:39( 20)    2:52( 31)    1:31( 36)    2:17( 26)    0:36(  9)    2:25( 28)    2:37( 40)    1:43(  9)    1:04( 18)    0:03
  26 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 00:30:28   +10:14     26 М 16              2:23( 30)    2:21( 23)    1:01( 27)    1:03( 30)    1:11( 33)    1:25( 25)    3:21( 13)    1:32( 27)    0:54( 34)    3:11( 35)    1:17( 23)    2:05( 17)    0:44( 26)    2:14( 23)    1:26( 17)    3:01( 36)    1:16( 32)    0:03
  27 Красношлык Андрей         Istoc                II     36 1991 00:30:59   +10:45     27 М 18              2:03( 17)    3:56( 38)    1:20( 37)    1:01( 28)    1:00( 27)    1:16( 15)    3:47( 29)    1:25( 22)    0:40( 23)    2:43( 29)    1:16( 22)    3:01( 38)    0:42( 21)    1:52( 11)    1:52( 37)    1:56( 19)    1:06( 28)    0:03
  28 Веселов Андрей            *Hevonen             КМС    45 1993 00:31:13   +10:59     28 М 16              2:11( 24)    2:52( 32)    1:18( 36)    1:11( 37)    0:48( 15)    1:30( 29)    3:47( 29)    1:35( 28)    0:55( 35)    2:37( 27)    1:22( 29)    2:19( 29)    0:55( 34)    2:28( 31)    1:33( 26)    2:50( 34)    1:00( 10)    0:02
  29 Новожилов Максим          Extrime              КМС    59 1994 00:32:00   +11:46     29 М 16              2:38( 34)    2:08( 12)    1:04( 29)    1:17( 38)    1:05( 30)    1:29( 27)    3:52( 31)    3:20( 39)    0:33( 11)    2:39( 28)    1:06( 15)    2:18( 28)    0:42( 21)    2:28( 31)    1:39( 28)    2:17( 28)    1:21( 35)    0:04
  30 Голованов Василий         Istoc                I      23 1989 00:32:02   +11:48     30 М 20              2:06( 19)    2:16( 19)    0:56( 21)    0:57( 20)    0:59( 25)    2:28( 39)    3:33( 22)    1:24( 20)    0:33( 11)    2:23( 18)    1:42( 38)    2:17( 26)    0:53( 32)    2:44( 35)    1:33( 26)    4:10( 39)    1:04( 18)    0:04
  31 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 00:32:30   +12:16     31 М 16              2:09( 22)    3:10( 35)    0:54( 17)    0:59( 24)    0:55( 22)    1:47( 32)    4:20( 37)    2:03( 35)    0:40( 23)    3:01( 32)    1:19( 27)    2:29( 32)    0:53( 32)    2:06( 18)    1:44( 31)    2:31( 33)    1:27( 37)    0:03
  32 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 00:33:24   +13:10     32 М 16              2:20( 28)    2:41( 31)    1:26( 40)    1:04( 32)    1:07( 32)    1:59( 35)    3:43( 27)    1:39( 30)    0:40( 23)    4:15( 37)    1:18( 25)    2:58( 37)    0:42( 21)    2:27( 30)    1:22( 14)    2:07( 27)    1:31( 39)    0:05
  33 Лери Иван                 Extrime              КМС   175 1979 00:33:24   +13:10     33 М 21              2:33( 33)    2:13( 17)    1:20( 37)    1:06( 34)    0:51( 18)    1:59( 35)    3:36( 23)    1:41( 31)    0:30(  8)    4:15( 37)    1:14( 19)    2:09( 23)    0:58( 36)    2:21( 27)    1:26( 17)    3:57( 38)    1:12( 29)    0:03
  34 Лавринович Виктор         Istoc                II     33 1991 00:34:17   +14:03     34 М 18              2:13( 25)    4:17( 39)    0:48(  8)    0:58( 22)    3:57( 42)    1:38( 31)    3:46( 28)    2:15( 36)    0:48( 31)    2:24( 19)    1:19( 27)    2:00( 12)    0:42( 21)    2:36( 33)    1:30( 23)    1:59( 23)    1:04( 18)    0:03
  35 Ковалёв Андрей            Helter               КМС     4 1962 00:34:37   +14:23     35 М 35              2:40( 36)    5:23( 41)    1:09( 32)    1:03( 30)    0:58( 24)    1:30( 29)    4:16( 36)    1:19( 16)    0:41( 27)    2:45( 30)    1:08( 16)    2:31( 33)    0:44( 26)    2:46( 36)    1:58( 38)    2:28( 30)    1:14( 31)    0:04
  36 Смирнов Александр         Istoc                II     24 1989 00:35:06   +14:52     36 М 20              3:09( 40)    2:15( 18)    0:57( 23)    0:55( 17)    0:59( 25)    2:30( 41)    4:06( 35)    2:31( 37)    1:05( 38)    3:03( 34)    1:37( 37)    2:42( 35)    0:56( 35)    2:38( 34)    1:49( 35)    2:27( 29)    1:22( 36)    0:05
  37 Григорьев Артур           Istoc "К"            II     48 1993 00:42:46   +22:32     37 М 16              3:05( 39)    6:06( 42)    0:54( 17)    1:07( 35)    1:02( 28)    1:58( 34)    3:58( 34)    1:31( 25)    0:43( 30)    8:04( 40)    1:29( 34)    3:17( 41)    0:48( 29)    3:07( 38)    1:47( 33)    2:30( 32)    1:16( 32)    0:04
  38 Красильников Денис        *Hevonen             I      49 1993 00:44:53   +24:39     38 М 16              2:49( 37)    3:10( 35)    1:27( 41)    1:51( 41)    1:29( 39)    1:22( 22)    4:29( 38)    3:59( 40)    1:24( 41)    8:34( 41)    1:29( 34)    3:16( 40)    0:49( 30)    3:08( 39)    1:48( 34)    2:28( 30)    1:17( 34)    0:04
  39 Семёнов Константин        *Hevonen                   500 1970 00:45:49   +25:35     39 М 35              3:33( 41)    3:03( 34)    1:33( 42)    2:05( 42)    1:11( 33)    1:56( 33)    5:06( 40)    2:02( 33)    1:09( 39)    3:40( 36)    2:17( 39)    2:44( 36)    1:02( 38)    3:38( 40)    1:46( 32)    7:31( 40)    1:28( 38)    0:05
  40 Харчук Вадим              Лидер                Iю    996 1994 00:46:56   +26:42     40 М 16              2:58( 38)    3:33( 37)    1:13( 35)    1:07( 35)    1:29( 39)    2:15( 38)    4:48( 39)    2:37( 38)    1:00( 37)    3:02( 33)    2:32( 41)    2:26( 31)    1:45( 41)    2:58( 37)    2:38( 41)    9:17( 41)    1:13( 30)    0:05
  41 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991 00:51:16   +31:02     41 М 18              3:50( 42)    4:37( 40)    1:24( 39)    1:48( 40)    1:23( 38)    3:46( 42)    6:45( 41)    4:49( 41)    0:39( 20)    4:28( 39)    2:18( 40)    3:12( 39)    1:09( 40)    3:44( 41)    2:22( 39)    3:16( 37)    1:40( 41)    0:06
  42 Мунтаниол Михаил          Istoc                II     92 1992 Снятп.п.7.8              М 16              2:32( 32)    2:53( 33)    1:01( 27)    0:59( 24)    1:12( 35)    2:00( 37)   14:57

Зелёная М, 13 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 50)       3( 36)       4( 48)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 31)       9( 32)      10( 33)      11( 34)      12( 46)      13( 47)   
   1 Ковалёв Виктор            Лидер                III   997 1996 00:23:16   +00:00      1 М 14              1:41(  5)    1:12(  4)    0:46(  2)    4:07(  5)    1:05(  9)    2:05( 12)    2:28(  8)    1:30(  3)    3:26(  9)    1:15(  8)    1:06(  3)    1:20(  1)    1:12(  4)    0:03
   2 Королёв Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:24:13   +00:57      2 М 14              1:44(  6)    1:50( 12)    0:39(  1)    3:10(  2)    0:59(  4)    0:39(  1)    1:53(  1)    3:06(  9)    2:52(  4)    0:51(  1)    2:35( 11)    2:26(  6)    1:27(  8)    0:02
   3 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:24:20   +01:04      3 М 14              1:36(  1)    1:12(  4)    0:51(  4)    4:52(  7)    1:11( 10)    0:53(  8)    2:23(  5)    1:47(  4)    2:35(  3)    1:05(  6)    0:57(  1)    2:57(  7)    1:57( 11)    0:04
   4 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:25:25   +02:09      4 М 14              1:40(  4)    1:09(  3)    1:01(  5)    3:56(  4)    3:07( 12)    0:46(  5)    2:18(  3)    2:05(  5)    3:43( 11)    0:55(  4)    1:16(  7)    1:58(  3)    1:27(  8)    0:04
   5 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:26:12   +02:56      5 М 14              1:39(  3)    1:12(  4)    1:08(  9)    4:51(  6)    0:57(  2)    0:47(  6)    2:24(  6)    2:59(  8)    2:58(  5)    0:51(  1)    2:35( 11)    2:24(  5)    1:23(  7)    0:04
   6 Милютин Алексей           Лидер                      444 1996 00:26:25   +03:09      6 М 14              1:59(  8)    1:19(  7)    1:06(  8)    7:13( 10)    1:01(  7)    0:39(  1)    2:35(  9)    1:04(  1)    3:12(  6)    1:41( 12)    1:38( 10)    1:40(  2)    1:15(  5)    0:03
   7 Чушков Тимофей            Helter               Iю    351 1996 00:27:20   +04:04      7 М 14              2:16(  9)    1:25(  8)    1:25( 11)    4:58(  8)    0:54(  1)    0:54(  9)    2:41( 11)    2:07(  7)    3:21(  7)    1:06(  7)    1:18(  8)    3:39(  9)    1:11(  3)    0:05
   8 Тучин Александр           Шаг                  II     87 1995 00:28:12   +04:56      8 М 14              1:54(  7)    1:38( 11)    0:49(  3)    2:46(  1)    0:59(  4)    1:30( 11)    2:16(  2)    3:57( 12)    2:30(  1)    1:15(  8)    1:09(  4)    5:53( 11)    1:32( 10)    0:04
   9 Данилевский Денис         Helter               Iю     77 1996 00:28:25   +05:09      9 М 14              3:15( 12)    1:33(  9)    1:16( 10)    4:58(  8)    1:03(  8)    0:49(  7)    2:50( 12)    2:05(  5)    3:23(  8)    0:58(  5)    1:30(  9)    3:20(  8)    1:19(  6)    0:06
  10 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:31:08   +07:52     10 М 14              1:36(  1)    0:54(  1)    1:03(  6)   10:36( 12)    0:57(  2)    0:40(  3)    2:20(  4)    3:26( 11)    2:30(  1)    0:51(  1)    0:58(  2)    4:10( 10)    1:02(  1)    0:05
  11 Поляков Илья              Istoc "К"            III    68 1995 00:32:10   +08:54     11 М 14              2:36( 10)    0:58(  2)    1:03(  6)   10:27( 11)    1:00(  6)    0:44(  4)    2:35(  9)    3:09( 10)    3:46( 12)    1:17( 10)    1:15(  6)    2:13(  4)    1:03(  2)    0:04
  12 Веселов Валерий           *Hevonen             I      69 1995 Снятп.п.7.8              М 14              2:37( 11)    1:36( 10)    1:25( 11)    3:44(  3)    1:18( 11)    0:57( 10)    2:26(  7)    1:09(  2)    3:26(  9)    1:28( 11)    1:14(  5)    1:42

Синяя М, 8 КП, 1.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 43)       3( 42)       4( 48)       5( 49)       6( 31)       7( 35)       8( 47)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:12:58   +00:00      1 М 12              2:03(  2)    1:42(  1)    1:08(  4)    1:39(  4)    2:07( 14)    2:08( 10)    1:13(  5)    0:54(  2)    0:04
   2 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:13:05   +00:07      2 М 12              1:56(  1)    1:55(  2)    1:04(  3)    2:18( 16)    1:49( 11)    1:43(  1)    1:06(  2)    1:12( 16)    0:02
   3 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 00:13:43   +00:45      3 М 12              2:26(  6)    2:40( 13)    1:17(  5)    1:27(  1)    1:46( 10)    1:49(  2)    1:07(  3)    1:06( 13)    0:05
   4 Лери Роман                Extrime              III   309 1998 00:13:59   +01:01      4 М 12              2:29(  9)    2:37( 11)    1:22(  7)    1:44(  9)    1:49( 11)    1:54(  3)    1:03(  1)    0:57(  6)    0:04
   5 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 00:14:00   +01:02      5 М 12              2:27(  7)    2:02(  3)    1:22(  7)    1:35(  3)    2:15( 16)    2:04(  7)    1:16(  8)    0:56(  5)    0:03
   6 Матухин Артём             Extrime              II    312 1998 00:15:28   +02:30      6 М 12              2:08(  3)    2:03(  4)    0:53(  1)    2:46( 18)    1:19(  2)    2:03(  6)    3:16( 18)    0:55(  3)    0:05
   7 Филлипов Евгений          Istoc                Iю    223 1998 00:16:00   +03:02      7 М 12              2:55( 12)    2:46( 14)    1:36( 16)    1:50( 11)    1:36(  6)    2:47( 15)    1:21(  9)    1:05( 11)    0:04
   8 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:16:59   +04:01      8 М 12              3:16( 15)    2:29(  8)    1:50( 18)    1:42(  6)    2:21( 17)    2:24( 11)    1:48( 14)    1:05( 11)    0:04
   9 Грань Артём               Istoc                IIю   212 1998 00:17:14   +04:16      9 М 12              2:36( 10)    2:27(  7)    1:29( 13)    3:14( 21)    2:03( 13)    2:35( 14)    1:42( 12)    1:02(  9)    0:06
  10 Никифорков Иван           Лидер                IIIю  420 1998 00:17:41   +04:43     10 М 12              3:07( 13)    2:36( 10)    1:32( 15)    2:00( 12)    1:32(  4)    3:07( 18)    1:33( 11)    2:08( 20)    0:06
  11 Потес Артём               Extrime                    313 1997 00:18:01   +05:03     11 М 12              4:18( 18)    2:29(  8)    1:48( 17)    1:43(  8)    2:21( 17)    2:25( 12)    1:47( 13)    1:06( 13)    0:04
  12 Дементьев Илья            Лидер                IIIю  417 1998 00:18:31   +05:33     12 М 12              3:17( 16)    3:07( 20)    1:28( 12)    2:04( 13)    1:36(  6)    3:19( 19)    1:30( 10)    2:04( 19)    0:06
  13 Семёнов Андрей            *Hevonen             Iю    385 1998 00:20:00   +07:02     13 М 12              2:49( 11)    3:23( 22)    2:00( 20)    6:03( 23)    1:29(  3)    2:07(  9)    1:08(  4)    0:57(  6)    0:04
  14 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:20:52   +07:54     14 М 12              2:19(  4)    2:53( 15)    1:24(  9)    2:17( 15)    2:13( 15)    2:01(  5)    6:45( 19)    0:57(  6)    0:03
  15 Сунцов Никита             Extrime              IIIю  318 1997 00:21:08   +08:10     15 М 12              3:55( 17)    3:18( 21)    2:04( 22)    6:03( 23)    1:37(  8)    1:58(  4)    1:13(  5)    0:55(  3)    0:05
  16 Бобрик Александр          Helter                     364 1997 00:22:44   +09:46     16 М 12              3:08( 14)    2:55( 17)    2:30( 24)    2:45( 17)    5:21( 23)    2:57( 17)    1:51( 15)    1:12( 16)    0:05
  17 Пятаков Александр         Istoc "К"            IIIю  284 1997 00:23:24   +10:26     17 М 12              9:11( 22)    3:03( 19)    1:29( 13)    3:29( 22)    1:40(  9)    2:25( 12)    1:15(  7)    0:47(  1)    0:05
  18 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 00:23:26   +10:28     18 М 12              6:44( 21)    2:56( 18)    1:18(  6)    1:39(  4)    2:24( 19)    4:09( 20)    3:07( 17)    1:07( 15)    0:02
  19 Яцковец Никита            *Hevonen             Iю    374 1997 00:31:22   +18:24     19 М 12             12:49( 24)    4:27( 24)    2:02( 21)    2:58( 20)    2:33( 20)    2:54( 16)    2:21( 16)    1:14( 18)    0:04
  20 Костяков Иван             Istoc "К"            IIIю  278 1998 00:35:19   +22:21     20 М 12             10:48( 23)    3:39( 23)    2:19( 23)    2:48( 19)    3:04( 21)    4:23( 21)    7:11( 20)    1:03( 10)    0:04
  21 Егоров Вячеслав           Лидер                      425 1998 00:35:27   +22:29     21 М 12              6:11( 20)    2:19(  6)    1:24(  9)    2:09( 14)    1:32(  4)    8:32( 22)    8:48( 21)    4:25( 21)    0:07
  22 Печуев Илья               Istoc "Н"            IIIю  257 1998 Снятп.п.7.8              М 12              2:28(  8)    2:39( 12)    1:54( 19)    1:48( 10)    3:37( 22)   12:42
  23 Арифметиков Ян            Шаг                  IIIю  337 1998 Снятп.п.7.8              М 12            1047:49( 25)    2:53( 15)    1:26( 11)    1:42(  6)   10:40
  24 Феклистов Игорь           *Hevonen             III   371 1997 Снятп.п.7.8              М 12              4:36( 19)    6:00( 25)   11:27
  25 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 Снятп.п.7.8              М 12              2:23(  5)    2:03(  4)    0:58(  2)    1:27(  1)    1:18(  1)    2:04(  7)    1:52

Жёлтая М, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 36)       3( 50)       4( 52)       5( 34)       6( 47)   
   1 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:15:37   +00:00      1 М 10              2:11(  4)    1:33(  7)    1:56(  7)    2:23(  2)    5:23(  9)    2:05(  2)    0:06
   2 Козлов Артем              Istoc "К"            IIIю  281 1999 00:16:32   +00:55      2 М 10              3:12( 10)    1:38(  8)    1:48(  5)    2:22(  1)    5:22(  8)    2:05(  2)    0:05
   3 Долгополов Влад           Istoc "К"            IIю   269 1999 00:22:45   +07:08      3 М 10              1:46(  3)    1:21(  3)    0:55(  3)    3:12(  3)    5:10(  7)   10:15(  9)    0:06
   4 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999 00:26:25   +10:48      4 М 10              1:34(  2)    1:27(  4)    2:03(  9)   11:39( 12)    7:27( 11)    2:09(  5)    0:06
   5 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 00:26:58   +11:21      5 М 10              4:15( 11)    1:41(  9)    4:24( 12)    4:20(  5)    2:42(  1)    9:23(  8)    0:13
   6 Брызгалов Алексей         Шаг                        348 1999 00:27:01   +11:24      6 М 10              2:14(  5)    9:48( 14)    1:07(  4)    7:09(  8)    4:32(  6)    2:05(  2)    0:06
   7 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999 00:27:28   +11:51      7 М 10              2:36(  8)    1:27(  4)    2:02(  8)   11:37( 11)    7:38( 12)    1:56(  1)    0:12
   8 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 00:31:43   +16:06      8 М 10              2:56(  9)    1:42( 10)   10:07( 14)    3:14(  4)    6:08( 10)    7:28(  7)    0:08
   9 Бересневич Виталий        Istoc "К"            IIIю  298 1999 00:32:07   +16:30      9 М 10              5:10( 13)    1:15(  2)    2:44( 11)    7:45(  9)    3:00(  2)   12:04( 13)    0:09
  10 Кожемяко Артём            Istoc "К"                  300 1999 00:32:08   +16:31     10 М 10              5:18( 14)    1:14(  1)    2:35( 10)    7:51( 10)    3:00(  2)   12:00( 12)    0:10
  11 Житников Леонид           Istoc "Н"            IIIю  254 1999 00:32:24   +16:47     11 М 10              1:15(  1)    1:59( 11)    1:50(  6)   11:54( 13)    9:45( 13)    5:36(  6)    0:05
  12 Стенюшкин Александр       Istoc "К"                  299 1999 00:32:50   +17:13     12 М 10              2:17(  6)    8:00( 13)    0:53(  1)    6:36(  6)    3:20(  5)   11:40( 10)    0:04
  13 Поляков Роман             Istoc "К"                  286 2000 00:32:52   +17:15     13 М 10              2:23(  7)    7:57( 12)    0:54(  2)    6:38(  7)    3:11(  4)   11:45( 11)    0:04
