Открытие сезона
3 мая 2009, Красивый берег

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ10, 7 КП, 1.100 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 50)       2( 48)       3( 45)       4( 37)       5( 41)       6( 51)       7(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999 00:26:20   +00:00      1 IIю  Ж 10              1:22(  2)    5:18(  3)    4:12(  2)    4:20(  1)    2:27(  1)    6:26(  5)    1:49(  1)    0:26
   2 Никифорова Полина         Istoc "К"                  295 1999 00:27:46   +01:26      2 IIю  Ж 10              2:00(  7)    5:41(  5)    4:03(  1)    5:09(  3)    2:43(  2)    5:28(  3)    2:20(  3)    0:22
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:27:47   +01:27      3 IIю  Ж 10              1:55(  6)    5:42(  6)    4:13(  3)    5:10(  4)    2:44(  3)    5:31(  4)    2:08(  2)    0:24
   4 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001 00:40:52   +14:32      4      Ж 10              2:23(  8)    5:22(  4)    6:30(  7)    6:49( 10)    4:11(  5)   11:24(  9)    3:46(  7)    0:27
   5 Брызгалов Алексей         Шаг                        348 1999 00:45:40   +19:20      5      М 10              1:43(  5)    4:11(  2)   10:55(  9)    5:37(  6)   13:47( 11)    4:49(  1)    4:18(  9)    0:20
   6 Михалко Семён             Istoc                IIю   170 2002 00:46:35   +20:15      6      М 10              3:40( 10)    8:25(  9)    6:04(  5)    9:21( 11)    3:23(  4)    8:24(  6)    6:23( 11)    0:55
   7 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000 00:49:27   +23:07      7      М 10              1:30(  4)   21:17( 10)    6:05(  6)    5:08(  2)    5:43(  7)    5:07(  2)    4:15(  8)    0:22
   8 Фаттахов Сергей           Лидер                IIIю  406 1999 00:49:33   +23:13      8      М 10              5:02( 12)    7:51(  8)    8:05(  8)    5:54(  8)    7:39(  8)    9:50(  8)    4:46( 10)    0:26
   9 Козлов Артем              Istoc "К"            IIIю  281 1999 00:55:58   +29:38      9      М 10              2:24(  9)    2:55(  1)   13:11( 10)    5:50(  7)   12:33(  9)   16:27( 11)    2:23(  4)    0:15
  10 Стенюшкин Александр       Istoc "К"                  299 1999 01:03:58   +37:38     10      М 10              1:22(  2)    6:36(  7)   18:26( 11)    5:59(  9)   12:42( 10)   16:10( 10)    2:28(  5)    0:15
  11 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999 01:18:08   +51:48     11      М 10              3:47( 11)   46:17( 11)    5:47(  4)    5:10(  4)    4:27(  6)    8:28(  7)    3:17(  6)    0:55
  12 Чусов Виталий             Ориентир             IIю   462 2000 Снятп.п.7.8                   М 10              0:48(  1)   31:21
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
IIю    - 115%  -   0:30:17

Ж12, 9 КП, 1.100 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 50)       2( 48)       3( 51)       4( 45)       5( 37)       6( 41)       7( 44)       8( 38)       9(100)   
   1 Крутышева Зинаида         *Hevonen             Iю    377 1998 00:32:30   +00:00      1 III  Ж 12              0:52(  1)    5:42(  7)    1:22(  3)    2:27(  1)    4:43(  2)    2:36(  3)    7:50(  2)    0:40(  1)    5:55( 13)    0:23
   2 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:33:06   +00:36      2 III  Ж 12              0:54(  2)    6:34(  8)    1:15(  2)    2:46(  2)    4:38(  1)    2:16(  1)    7:58(  4)    0:42(  2)    5:45( 12)    0:18
   3 Новожилова Арина          Extrime              III   308 1997 00:37:05   +04:35      3 Iю   Ж 12              1:31(  6)    9:51( 11)    1:38(  4)    3:14(  5)    5:15(  8)    2:33(  2)    6:58(  1)    1:16(  4)    4:30( 11)    0:19
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIю   459 1997 00:42:47   +10:17      4 IIю  Ж 12              1:01(  4)    8:52(  9)    1:08(  1)    2:57(  4)    4:59(  4)    7:09(  8)    7:50(  2)    4:33(  6)    4:01(  9)    0:17
   5 Коттина Светлана          Istoc "К"            IIIю  289 1995 00:52:11   +19:41    в/к      Ж 12              2:07(  8)    4:47(  6)    2:03(  6)    2:51(  3)    5:17(  9)    2:59(  4)   22:03( 13)    6:45(  8)    2:52(  3)    0:27
   6 Буденкова Анастасия       Extrime              Iю    320 1997 00:52:44   +20:14      5      Ж 12              9:19( 13)    3:07(  3)    5:09( 12)    4:13(  9)    5:00(  5)   13:31( 11)    8:49(  5)    1:18(  5)    2:01(  1)    0:17
   7 Багавичуте Александра     Extrime              Iю    311 1998 00:55:37   +23:07      6      Ж 12             12:10( 14)    3:07(  3)    5:10( 13)    4:12(  8)    5:08(  7)   13:22( 10)    8:49(  5)    1:15(  3)    2:07(  2)    0:17
   8 Коршунова Татьяна         *Hevonen             IIю   380 1997 00:58:40   +26:10      7      Ж 12              3:10( 10)    9:52( 12)    2:26(  9)   11:03( 11)    7:06( 12)    3:13(  5)   11:07( 10)    6:44(  7)    3:39(  8)    0:20
   9 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 01:01:21   +28:51      8      Ж 12              1:32(  7)   14:31( 13)    2:08(  7)   11:20( 13)    6:59( 11)    3:40(  6)   10:30(  8)    6:58(  9)    3:29(  7)    0:14
  10 Можарова Екатерина        Extrime              IIIю  317 1997 01:01:45   +29:15      9      Ж 12              5:25( 11)    9:37( 10)    2:22(  8)   11:12( 12)    6:33( 10)    4:09(  7)   10:42(  9)    7:20( 10)    4:01(  9)    0:24
  11 Кисилёва Александра       Helter               IIю   357 1997 01:06:06   +33:36     10      Ж 12              1:26(  5)    3:09(  5)    3:13( 10)    6:36( 10)    9:26( 13)    9:19(  9)   21:47( 12)    7:26( 11)    3:28(  6)    0:16
  12 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                Iю    211 1998 01:09:53   +37:23     11      Ж 12              5:47( 12)    2:40(  2)    2:00(  5)    4:10(  7)    4:43(  2)   29:39( 13)    9:12(  7)    8:33( 12)    2:53(  4)    0:16
  13 Резвова Валерия           Extrime              Iю    304 1998 01:10:47   +38:17     12      Ж 12              2:35(  9)    2:05(  1)    3:52( 11)    3:49(  6)    5:03(  6)   25:54( 12)   12:53( 11)   11:08( 13)    3:10(  5)    0:18
  14 Вилланен Ксения           Istoc "К"            IIIю  267 1995 Снятп.п.7.8                   Ж 12              1:00(  3)   29:11
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
III    - 105%  -   0:34:07
Iю     - 130%  -   0:42:15
IIю    - 155%  -   0:50:22

Ж14, 11 КП, 1.700 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 50)       3( 38)       4( 44)       5( 35)       6( 32)       7( 36)       8( 41)       9( 45)      10( 48)      11(100)   
   1 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:28:10   +00:00      1 Ж 14              0:38(  1)    4:09(  7)    3:04(  1)    0:37(  1)    4:57(  4)    4:42(  6)    0:52(  1)    2:43(  1)    3:33(  1)    2:00(  2)    0:41(  4)    0:14
   2 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 00:32:22   +04:12      2 Ж 14              0:47(  3)    0:38(  3)    4:32(  3)    2:55(  6)    4:37(  1)    3:49(  2)    3:22(  5)    2:56(  4)    5:49(  5)    2:04(  3)    0:37(  1)    0:16
   3 Байрамукова Замира        Istoc "К"            Iю    155 1996 00:33:16   +05:06      3 Ж 14              0:44(  2)    0:37(  2)    5:34(  4)    2:55(  6)    4:38(  2)    3:59(  4)    3:28(  7)    2:53(  2)    5:36(  3)    1:57(  1)    0:41(  4)    0:14
   4 Гольцова Любовь           Ориентир             III   164 1996 00:37:05   +08:55      4 Ж 14              1:12(  6)    0:26(  1)    6:12(  6)    2:51(  5)    4:47(  3)    3:53(  3)    3:27(  6)    2:54(  3)    5:43(  4)    3:16(  4)    2:01(  7)    0:23
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 00:38:23   +10:13      5 Ж 14              1:00(  4)    2:53(  5)    3:56(  2)    0:38(  2)    8:23(  6)    5:31(  7)    1:30(  2)    5:25(  6)    4:00(  2)    4:12(  6)    0:38(  3)    0:17
   6 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 00:44:12   +16:02    в/к Ж 14              2:53(  7)    0:47(  4)    6:21(  7)    0:43(  4)    9:17(  7)    3:15(  1)    2:29(  4)    5:32(  7)    7:50(  6)    4:03(  5)    0:44(  6)    0:18
   7 Каталевская Виктория      Istoc                III   149 1995 00:45:03   +16:53      6 Ж 14              1:00(  4)    3:47(  6)    6:10(  5)    0:41(  3)    8:22(  5)    4:15(  5)    2:03(  3)    4:51(  5)    8:40(  7)    4:21(  7)    0:37(  1)    0:16
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, 2.500 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 50)       2( 31)       3( 32)       4( 36)       5( 46)       6( 35)       7( 38)       8( 45)       9( 37)      10( 41)      11( 48)      12(100)   
   1 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:40:54   +00:00      1 I    Ж 35              0:56(  5)    5:58(  3)    7:06(  4)    1:14(  9)    1:53(  9)    4:43(  6)    4:24(  2)    3:35(  4)    3:01( 11)    2:18(  5)    4:16(  3)    1:01(  9)    0:29
   2 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962 00:42:57   +02:03      2 I    Ж 35              0:46(  2)    4:49(  1)    9:28( 10)    0:58(  4)    1:56( 10)    4:14(  5)    6:12(  8)    3:28(  3)    2:40(  6)    2:06(  3)    4:55(  5)    1:00(  7)    0:25
   3 Почекутова Надежда        Helter                     187 1958 00:43:55   +03:01      3 I    Ж 35              0:55(  4)    5:25(  2)    6:14(  2)    1:00(  5)    4:18( 15)    4:10(  4)    9:00( 10)    2:30(  2)    2:35(  4)    2:34(  7)    3:52(  2)    1:01(  9)    0:21
   4 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:44:27   +03:33      4 I    Ж 16              2:52( 16)    6:33( 10)    8:01(  6)    0:50(  2)    1:12(  2)    4:02(  3)    4:22(  1)    5:45( 14)    2:24(  2)    2:05(  2)    4:58(  6)    1:07( 12)    0:16
   5 Мельникова Анастасия      Ориентир             КМС   136 1993 00:46:47   +05:53      5 I    Ж 16              0:49(  3)    6:04(  5)    6:16(  3)    0:55(  3)    1:13(  3)    3:47(  1)   15:51( 15)    2:07(  1)    3:48( 15)    1:50(  1)    3:14(  1)    0:40(  1)    0:13
   6 Мельникова Людмила        KaRa                 II    555 1969 00:50:55   +10:01      6 I    Ж 35              0:57(  6)    6:28(  8)    8:09(  8)    1:22( 10)    1:43(  6)    5:05(  8)   10:24( 12)    4:17(  9)    3:37( 14)    2:49(  8)    4:41(  4)    0:57(  6)    0:26
   7 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:51:21   +10:27      7 I    Ж 16              1:58( 14)    6:27(  7)    7:54(  5)    1:01(  6)    1:26(  5)    5:09(  9)    4:38(  3)    4:08(  8)    2:37(  5)    9:44( 14)    5:05( 11)    0:56(  5)    0:18
   8 Башарина Наталья          Istoc                МС    168 1950 00:51:40   +10:46      8 I    Ж 35              1:24( 11)    6:56( 11)   10:23( 11)    1:24( 12)    3:06( 14)    5:47( 13)    6:08(  7)    4:06(  6)    2:55(  8)    2:57( 10)    5:03(  9)    1:04( 11)    0:27
   9 Башарина Ольга            Istoc                      207 1952 00:52:04   +11:10      9 I    Ж 35              1:32( 12)    6:59( 12)   10:25( 12)    1:22( 10)    2:46( 13)    6:06( 15)    5:56(  5)    4:20( 11)    2:55(  8)    2:52(  9)    5:04( 10)    1:11( 13)    0:36
  10 Волкова Светлана          Лидер                II    152 1995 00:54:56   +14:02     10 II   Ж 16              1:10( 10)   11:16( 14)    8:01(  6)    0:46(  1)    1:16(  4)    5:25( 12)    4:40(  4)    4:06(  6)    2:34(  3)    9:46( 15)    4:59(  8)    0:44(  2)    0:13
  11 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968 00:56:05   +15:11     11 II   Ж 35              1:02(  7)    6:31(  9)   11:31( 13)    1:02(  7)    1:57( 11)    5:14( 11)   14:07( 14)    3:35(  4)    2:21(  1)    2:20(  6)    4:58(  6)    1:00(  7)    0:27
  12 Кудрявцева Людмила        Istoc                МС    226 1952 01:02:47   +21:53     12      Ж 35              1:05(  8)    9:07( 13)   12:42( 14)    1:07(  8)    1:51(  8)    5:13( 10)   11:59( 13)    4:51( 12)    3:21( 13)    3:26( 11)    6:15( 13)    1:13( 14)    0:37
  13 Тихонова Наталья          Istoc                КМС   227 1950 01:03:38   +22:44     13      Ж 35              1:34( 13)    6:03(  4)   15:01( 15)    3:16( 15)    1:47(  7)   11:15( 16)    7:19(  9)    5:04( 13)    2:42(  7)    2:13(  4)    6:03( 12)    0:51(  4)    0:30
  14 Головинова Юлия           *Скалолазы                 435 1983 01:11:38   +30:44    в/к      Ж 16              2:45( 15)    6:15(  6)   18:30( 16)    3:02( 14)    2:13( 12)    4:52(  7)   10:04( 11)    4:19( 10)    3:10( 12)    5:19( 13)    9:57( 14)    0:50(  3)    0:22
  15 Чистякова Олеся           Istoc                III   145 1994 01:22:10   +41:16     14      Ж 16              1:09(  9)   19:36( 15)    9:21(  9)    4:49( 16)    4:27( 16)    5:53( 14)    6:06(  6)    9:12( 15)    2:58( 10)    4:05( 12)   12:45( 15)    1:27( 15)    0:22
  16 Богданова Алёна           Ориентир             I     146 1994 Снятп.п.7.8                   Ж 16              0:45(  1)   20:35( 16)    4:08(  1)    1:42( 13)    1:00(  1)    3:58(  2)   17:37
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 448.0 баллов
I      - 128%  -   0:52:21
II     - 146%  -   0:59:42

Ж18, 18 КП, 4.000 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 48)       3( 44)       4( 41)       5( 32)       6( 34)       7( 43)       8( 42)       9( 35)      10( 45)      11( 51)      12( 31)      13( 36)      14( 37)      15( 38)      16( 39)      17( 40)      18(100)   
   1 Михалко Ирина             Istoc                МСМК  100 1967 00:42:00   +00:00      1 Ж 21              2:16( 11)    1:06(  2)    1:28(  1)    1:42(  1)    2:02(  1)    3:39(  1)    4:06( 11)    1:49(  1)    3:38(  1)    3:22(  1)    0:47(  1)    2:54(  1)    4:32(  1)    1:33(  1)    2:58(  1)    2:17(  1)    0:39(  1)    0:54(  2)    0:18
   2 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975 00:45:00   +03:00      2 Ж 21              0:33(  3)    1:15(  4)    1:45(  2)    1:54(  2)    2:16(  3)    3:52(  5)    1:15(  3)    4:16(  8)    3:59(  3)    3:39(  3)    0:55(  3)    3:48(  3)    5:20(  2)    1:51(  4)    3:44(  2)    2:47(  2)    0:39(  1)    0:55(  3)    0:17
   3 Семенова Юлия             Extrime              МС    110 1976 00:46:44   +04:44      3 Ж 21              0:31(  1)    1:04(  1)    1:56(  3)    2:32(  7)    2:15(  2)    3:47(  2)    1:10(  1)    4:55( 11)    3:50(  2)    3:38(  2)    0:56(  4)    3:59(  4)    5:24(  3)    1:45(  2)    3:59(  3)    2:57(  3)    0:43(  4)    1:01(  8)    0:22
   4 Трифанова Ольга           Лидер                МС    118 1987 00:50:16   +08:16      4 Ж 21              0:38(  7)    1:19(  6)    2:12(  6)    1:57(  3)    4:02(  9)    3:49(  4)    1:41(  7)    2:03(  2)    4:19(  6)    4:16(  6)    1:03(  7)    4:01(  6)    6:42(  7)    2:21(  8)    4:37(  6)    3:07(  5)    0:54(  9)    1:00(  6)    0:15
   5 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:50:42   +08:42      5 Ж 18              0:47(  8)    1:24(  7)    2:11(  5)    2:47(  8)    2:22(  4)    3:47(  2)    1:15(  3)    4:26( 10)    4:12(  5)    3:55(  4)    0:56(  4)    3:46(  2)    7:03(  8)    1:49(  3)    4:46(  8)    3:12(  6)    0:47(  7)    0:58(  4)    0:19
   6 Ежкова Тамара             Лидер                МС    124 1990 00:51:42   +09:42      6 Ж 20              0:32(  2)    1:17(  5)    2:06(  4)    1:57(  3)    3:33(  8)    4:51(  7)    1:14(  2)    4:25(  9)    4:09(  4)    3:55(  4)    1:00(  6)    4:08(  7)    7:05(  9)    1:52(  5)    4:34(  5)    3:03(  4)    0:43(  4)    1:00(  6)    0:18
   7 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:54:18   +12:18      7 Ж 21              0:48(  9)    1:41(  8)    2:30(  8)    3:37( 10)    2:43(  6)    5:40(  9)    1:36(  6)    2:10(  3)    5:01(  9)    4:23(  7)    1:09(  8)    4:25(  8)    5:56(  6)    2:13(  7)    4:40(  7)    3:31(  8)    0:48(  8)    1:09(  9)    0:18
   8 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   131 1991 00:56:14   +14:14      8 Ж 18              0:37(  5)    1:13(  3)    4:14( 11)    2:12(  6)    2:24(  5)    4:28(  6)    2:22(  9)    3:14(  5)    4:37(  7)    4:41(  8)    0:54(  2)    3:59(  4)    8:53( 10)    2:03(  6)    4:28(  4)    3:56(  9)    0:42(  3)    0:58(  4)    0:19
   9 Бакирова Раиса            Istoc                КМС   126 1991 00:58:04   +16:04      9 Ж 18              0:36(  4)    2:39( 11)    2:23(  7)    3:59( 11)    3:31(  7)    5:14(  8)    1:41(  7)    3:01(  4)    4:59(  8)    5:41( 10)    1:29( 10)    4:36(  9)    5:38(  5)    2:31(  9)    4:59(  9)    3:15(  7)    0:46(  6)    0:52(  1)    0:14
  10 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 Снятп.п.7.8              Ж 21              0:37(  5)    2:02( 10)    2:43(  9)    2:07(  5)    5:26( 11)    6:33( 10)    1:31(  5)    3:14(  5)    6:01( 10)    4:48(  9)    1:12(  9)    4:51( 10)    5:29(  4)   12:17
  11 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС   122 1989 Снятп.п.7.8              Ж 20              0:53( 10)    1:56(  9)    3:14( 10)    3:01(  9)    4:11( 10)   10:55( 11)    3:03( 10)    3:34(  7)    9:55( 11)   18:05
Ранг не определялся

М12, 10 КП, 1.400 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 50)       2( 38)       3( 44)       4( 35)       5( 41)       6( 37)       7( 45)       8( 51)       9( 48)      10(100)   
   1 Потёмкин Андрей           Ориентир             II    455 1997 00:23:20   +00:00      1 II   М 12              0:35(  1)    3:09(  2)    0:40(  3)    7:50( 11)    4:17(  8)    1:15(  3)    1:52(  2)    1:27(  4)    1:18(  2)    0:42(  5)    0:15
   2 Вирозёров Максим          Istoc                III   205 1998 00:27:28   +04:08      2 III  М 12              1:01(  6)    3:47(  4)    0:44(  6)    5:42(  5)    3:26(  2)    1:36( 10)    2:43(  5)    1:30(  6)    5:31( 13)    1:15( 16)    0:13
   3 Леонтьев Никита           Лидер                III   423 1997 00:28:47   +05:27      3 Iю   М 12              0:52(  4)    3:47(  4)    0:45(  7)    4:31(  1)    5:39( 11)    1:08(  2)    7:28( 13)    1:46( 12)    1:59(  6)    0:38(  2)    0:14
   4 Максименко Леонид         Istoc                II    203 1998 00:29:30   +06:10      4 Iю   М 12              0:45(  3)    6:21( 10)    1:21( 13)    5:50(  6)    4:01(  6)    1:26(  8)    5:07(  9)    1:38( 10)    2:14(  8)    0:34(  1)    0:13
   5 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 00:30:24   +07:04      5 Iю   М 12              0:43(  2)   11:38( 15)    0:33(  2)    6:24(  8)    4:18(  9)    1:19(  5)    1:50(  1)    1:24(  3)    1:17(  1)    0:43(  6)    0:15
   6 Лери Роман                Extrime              III   309 1998 00:31:27   +08:07      6 Iю   М 12              2:36( 14)    3:21(  3)    0:46(  9)    7:49( 10)    4:15(  7)    1:24(  7)    2:45(  6)    1:30(  6)    5:39( 14)    1:05( 13)    0:17
   7 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:31:53   +08:33      7 Iю   М 12              5:12( 17)    2:53(  1)    1:16( 12)    6:51(  9)    3:26(  2)    1:23(  6)    2:42(  4)    3:06( 15)    3:44( 11)    1:06( 14)    0:14
   8 Назаров Артём             Istoc                Iю    210 1998 00:32:29   +09:09      8 Iю   М 12              2:56( 15)    4:23(  8)    0:52( 10)    8:00( 12)    3:53(  4)    1:32(  9)    2:46(  7)    1:31(  9)    5:13( 12)    1:07( 15)    0:16
   9 Матухин Артём             Extrime              Iю    312 1998 00:34:25   +11:05      9      М 12              1:01(  6)    9:10( 13)    0:30(  1)   10:29( 15)    3:56(  5)    0:57(  1)    2:56(  8)    1:14(  1)    3:03( 10)    0:54( 10)    0:15
  10 Филлипов Евгений          Istoc                Iю    223 1998 00:34:41   +11:21     10      М 12              1:06(  9)    3:52(  7)    0:45(  7)    8:30( 13)    7:57( 14)    2:31( 13)    5:36( 12)    1:30(  6)    1:55(  5)    0:41(  4)    0:18
  11 Сунцов Никита             Extrime              IIIю  318 1997 00:37:39   +14:19     11      М 12              1:07( 10)    5:01(  9)    1:28( 14)    8:41( 14)    3:19(  1)    9:55( 16)    1:56(  3)    3:18( 16)    1:40(  4)    0:58( 12)    0:16
  12 Грань Артём               Istoc                IIю   212 1998 00:38:37   +15:17     12      М 12              1:00(  5)   11:01( 14)    0:41(  4)    5:38(  4)    7:46( 13)    2:43( 14)    5:28( 10)    1:21(  2)    2:03(  7)    0:38(  2)    0:18
  13 Пятаков Александр         Istoc "К"            IIIю  284 1997 00:40:02   +16:42     13      М 12              1:11( 11)   11:51( 16)    0:41(  4)    5:51(  7)    7:38( 12)    2:27( 12)    5:29( 11)    1:29(  5)    2:19(  9)    0:50(  8)    0:16
  14 Никитин Никита            Istoc "К"            IIю   264 1997 00:45:56   +22:36     14      М 12              1:33( 12)    7:30( 11)    1:48( 15)    4:35(  2)    5:15( 10)    1:58( 11)   11:15( 16)    2:34( 14)    8:12( 16)    0:53(  9)    0:23
  15 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:46:35   +23:15     15      М 12              3:48( 16)    3:51(  6)    1:11( 11)    4:40(  3)   12:52( 15)    1:16(  4)   10:15( 15)    1:43( 11)    5:48( 15)    0:57( 11)    0:14
  16 Смолин Максим             Istoc "К"            Iю    263 1998 01:33:59   +10:39     16      М 12              2:02( 13)    8:21( 12)    4:50( 16)   27:01( 16)   36:20( 16)    2:46( 15)    7:33( 14)    2:29( 13)    1:34(  3)    0:45(  7)    0:18
  17 Щеголев Вячеслав          Istoc                IIIю  208 1998 Снятп.п.7.8                   М 12              1:02(  8)   46:04
  18 Савельев Никита           Istoc                      229 1998 Снятп.п.7.8                   М 12             39:04
  19 Семёнов Андрей            *Hevonen             Iю    385 1998 Снятп.п.7.8                   М 12             44:37
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 63.0 баллов
II     - 102%  -   0:23:48
III    - 120%  -   0:28:00
Iю     - 144%  -   0:33:36

М14, 14 КП, 2.400 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 40)       2( 47)       3( 31)       4( 41)       5( 37)       6( 45)       7( 44)       8( 35)       9( 32)      10( 36)      11( 46)      12( 51)      13( 48)      14(100)   
   1 Ханнолайнен Марк          Ориентир             II    461 1996 00:45:24   +00:00      1 II   М 14              0:49(  3)    5:23(  2)    3:42( 10)    4:36(  2)    1:24(  6)    1:40(  2)    3:12(  2)    8:20(  7)    5:14(  5)    0:59(  1)    2:19(  3)    5:06(  5)    1:33(  3)    0:53(  7)    0:14
   2 Тучин Александр           Шаг                  II     87 1995 00:48:05   +02:41      2 II   М 14              0:58(  5)    8:13(  5)    3:46( 11)    4:23(  1)    1:26(  7)    1:39(  1)    2:56(  1)    5:38(  5)    4:07(  3)    1:06(  3)    4:12(  6)    5:58(  8)    2:23(  7)    1:06(  8)    0:14
   3 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:50:34   +05:10      3 II   М 14              0:52(  4)    9:25(  8)    1:13(  2)    4:50(  4)    1:06(  2)    1:50(  5)    3:23(  3)    5:00(  1)   13:23( 11)    0:59(  1)    1:34(  2)    4:42(  2)    1:17(  2)    0:42(  4)    0:18
   4 Ковалев Виктор            Лидер                IIю   997 1996 00:52:22   +06:58      4 III  М 14              0:39(  1)    8:24(  6)    1:47(  4)   12:39(  8)    2:23( 11)    3:05(  6)    3:34(  5)    5:06(  3)    3:18(  2)    1:08(  4)    3:11(  4)    4:24(  1)    1:51(  5)    0:38(  2)    0:15
   5 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:53:01   +07:37      5 III  М 14              0:45(  2)    6:10(  4)    1:07(  1)   11:14(  5)    1:00(  1)    1:40(  2)    3:30(  4)    5:03(  2)   13:21( 10)    1:15(  5)    1:15(  1)    4:45(  3)    1:08(  1)    0:34(  1)    0:14
   6 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:57:52   +12:28      6 III  М 14              8:54( 11)    4:45(  1)    1:58(  5)    4:43(  3)    1:10(  3)    1:46(  4)    7:40( 10)    5:12(  4)    3:07(  1)    3:49( 10)    7:08(  9)    4:46(  4)    2:00(  6)    0:39(  3)    0:15
   7 Кубанов Манаф             Istoc "К"            II     97 1996 01:13:55   +28:31      7      М 14              4:48( 10)    6:04(  3)    1:59(  6)   16:10( 10)    1:52( 10)    5:51( 10)    3:41(  7)    6:40(  6)    5:22(  6)    6:37( 11)    4:30(  7)    5:41(  7)    3:43( 10)    0:43(  5)    0:14
   8 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 01:15:07   +29:43      8      М 14              1:11(  7)   10:05( 10)    2:24(  9)   16:27( 11)    1:45(  9)    6:44( 11)    3:39(  6)   10:00( 10)    5:00(  4)    2:07(  8)    5:16(  8)    7:40(  9)    1:48(  4)    0:43(  5)    0:18
   9 Данилевский Денис         Helter               Iю     77 1996 01:20:02   +34:38      9      М 14              1:06(  6)    9:45(  9)    2:07(  7)   12:00(  7)    1:10(  3)    4:28(  8)    6:35(  9)    8:37(  8)    7:09(  9)    1:42(  7)    9:00( 10)   11:44( 10)    2:41(  8)    1:34( 10)    0:24
  10 Колобов Сергей            Istoc                III    86 1996 01:25:10   +39:46     10      М 14              3:09(  9)   12:52( 11)    2:09(  8)   11:48(  6)    1:12(  5)    4:34(  9)    6:30(  8)    8:46(  9)    7:08(  8)    1:38(  6)    9:00( 10)   11:49( 11)    2:45(  9)    1:30(  9)    0:20
  11 Милютин Алексей           Лидер                      444 1996 01:26:00   +40:36     11      М 14              2:27(  8)    8:37(  7)    1:46(  3)   14:33(  9)    1:44(  8)    3:29(  7)   10:43( 11)   14:12( 11)    6:42(  7)    3:28(  9)    3:12(  5)    5:12(  6)    8:04( 11)    1:34( 10)    0:17
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 102.0 баллов
II     - 114%  -   0:51:45
III    - 132%  -   0:59:55
Iю     - 156%  -   1:10:49

М16, 15 КП, 3.300 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 46)       5( 34)       6( 43)       7( 42)       8( 35)       9( 38)      10( 45)      11( 37)      12( 41)      13( 44)      14( 48)      15(100)   
   1 Хватов Алексей            Лидер                КМС    58 1994 00:42:49   +00:00      1 I    М 16              3:28(  1)    5:04(  3)    0:36(  1)    3:17( 20)    4:20(  1)    1:13(  1)    1:35(  2)    4:18(  4)    9:26( 11)    2:06(  1)    2:11(  5)    1:32(  3)    1:44(  1)    1:18(  1)    0:27(  1)    0:14
