Петрозаводск Парк-ТУР II этап
Марш парков - Дни Земли
26 апреля 2009, Вечный огонь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Желт, 8 КП, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Вилланен Ксения      ---  Istoc "К"                  267 1995 00:07:01   +00:00      1 Ж Нов          00:00:32( 45) 00:00:30( 31) 00:00:56( 49) 00:00:47( 38) 00:01:00( 48) 00:01:13( 44) 00:01:00( 39) 00:00:52(100) 
   2 Борисова Анна        ---  Istoc "Н"            IIю   249 1999 00:07:50   +00:49      2 Ж 10           00:00:20( 44) 00:00:36( 48) 00:00:21( 32) 00:00:36( 38) 00:00:54( 49) 00:00:46( 31) 00:00:27( 45) 00:03:22( 46) 00:00:19(100) 
   3 Коттина Светлана     ---  Istoc "К"                  289 1995 00:08:07   +01:06      3 Ж Нов          00:01:27( 45) 00:00:34( 31) 00:01:01( 49) 00:00:47( 38) 00:00:59( 48) 00:01:09( 44) 00:01:04( 39) 00:00:54(100) 
   4 Анхимкова Юлия       ---  Лидер                IIIю  410 1999 00:08:51   +01:50      4 Ж 10           00:00:27( 31) 00:00:38( 45) 00:00:51( 46) 00:01:34( 44) 00:01:21( 49) 00:01:17( 48) 00:00:20( 32) 00:02:13(100) 
   5 Давыдова Елизавета   ---  Istoc "Н"            IIIю  247 1999 00:09:57   +02:56      5 Ж 10           00:01:10( 48) 00:00:33( 32) 00:01:05( 38) 00:02:01( 49) 00:01:02( 31) 00:00:34( 45) 00:01:53( 44) 00:01:08( 46) 00:00:22(100) 
   6 Котомкина Ирина           Лидер                      502      00:10:04   +03:03      6 Ж Нов          00:02:24( 48) 00:00:29( 32) 00:00:59( 38) 00:02:00( 49) 00:01:26( 31) 00:00:37( 45) 00:01:20( 46) 00:00:27(100) 
   7 Бабайцева Дарья      ---  Istoc "Н"            IIIю  255 1999 00:10:58   +03:57      7 Ж 10           00:01:55( 48) 00:00:20( 32) 00:02:21( 38) 00:01:47( 49) 00:02:34( 31) 00:00:27( 45) 00:00:57( 46) 00:00:26(100) 
   8 Лозинская Диана      ---  Ориентир             IIIю  464 2001 00:13:35   +06:34      8 Ж 10           00:03:12( 49) 00:01:11( 48) 00:00:33( 32) 00:03:39( 31) 00:00:49( 45) 00:01:35( 46) 00:00:39(100) 00:01:14( 44) 00:00:28(100) 
   9 Богдеева Ксения      ---  Istoc "К"            IIIю  271 2000 00:14:47   +07:46      9 Ж 10           00:00:46( 31) 00:00:38( 45) 00:02:27( 49) 00:01:17( 38) 00:01:11( 33) 00:02:14( 47) 00:03:11( 48) 00:02:11( 44) 00:00:40(100) 
  10 Дрома Софья          ---  Istoc                IIIю  220 1999 00:17:52   +10:51     10 Ж 10           00:00:48( 49) 00:01:07( 38) 00:01:44( 50) 00:00:44( 47) 00:01:57( 34) 00:03:50( 48) 00:02:39(100) 00:00:34( 46) 00:02:47(100) 
  11 Ошаева Валерия            Istoc                IIIю  221 1999 00:19:48   +12:47     11 Ж 10           00:01:01( 49) 00:01:51( 38) 00:01:50( 50) 00:00:45( 47) 00:01:56( 34) 00:03:48( 48) 00:02:32(100) 00:00:42( 46) 00:02:43(100) 00:-16:-7( 49) 00:01:51( 38) 00:01:50( 50) 00:00:45( 47) 00:01:56( 34) 00:03:48( 48) 00:02:32(100) 00:00:42( 46) 00:02:43(100) 00:-16:-7( 49) 00:01:51( 38) 00:01:50( 50) 00:00:45( 47) 00:01:56( 34) 00:03:48( 48) 00:02:32(100) 00:00:42( 46) 00:02:43(100) 

Ж Синяя, 10 КП, 1.500 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 38)       3( 47)       4( 34)       5( 37)       6( 50)       7( 48)       8( 31)       9( 46)      10(100)   
   1 Елькина Анастасия    Син  Лидер                IIю   428 1998 00:13:15   +00:00      1 Ж 12              1:17(  8)    0:53(  3)    1:08(  1)    1:47(  8)    1:13(  4)    1:31(  2)    1:09(  1)    2:44(  3)    0:59(  5)    0:26(  5)    0:08
   2 Багавичуте Александ  Син  Extrime              IIIю  311 1998 00:15:24   +02:09      2 Ж 12              1:31(  9)    1:09(  6)    1:50(  7)    2:08(  9)    1:31(  6)    2:39( 12)    1:34(  4)    1:29(  1)    0:53(  4)    0:30(  6)    0:10
   3 Трусова Анастасия    Син  Helter               IIю   355 1997 00:15:42   +02:27      3 Ж 12              0:40(  3)    0:51(  1)    1:15(  2)    1:29(  6)    2:15(  9)    1:39(  5)    2:16( 11)    3:13(  4)    1:18(  7)    0:37( 11)    0:09
   4 Бюркланд Анна-Мария  Син  Istoc                Iю    211 1998 00:15:45   +02:30      4 Ж 12              0:34(  2)    0:59(  5)    1:38(  3)    1:20(  4)    1:11(  2)    1:37(  3)    1:37(  6)    3:24(  8)    3:00( 12)    0:17(  1)    0:08
   5 Кондрашова Наталья   Син  Ориентир             IIю   459 1997 00:15:45   +02:30      5 Ж 12              0:51(  5)    0:52(  2)    2:12(  9)    1:15(  2)    2:52( 10)    1:22(  1)    1:50(  9)    2:25(  2)    1:37(  8)    0:21(  4)    0:08
   6 Крутышева Зинаида    Син  *Hevonen             Iю    377 1998 00:17:33   +04:18      6 Ж 12              0:55(  7)    1:26( 10)    1:49(  5)    3:14( 10)    1:11(  2)    1:43(  8)    1:25(  2)    3:17(  6)    1:46( 10)    0:35( 10)    0:12
   7 Петрушина Софья      Син  *Hevonen             IIю   166 1996 00:18:11   +04:56      7 Ж 12              1:35( 10)    1:22(  9)    1:49(  5)    3:14( 10)    1:10(  1)    1:42(  7)    1:26(  3)    3:23(  7)    1:45(  9)    0:34(  9)    0:11
   8 Кисилёва Александра  Син  Helter               IIю   357 1997 00:19:53   +06:38      8 Ж 12              0:31(  1)    1:13(  8)    1:56(  8)    1:19(  3)    1:41(  7)    1:37(  3)    1:40(  8)    8:52( 12)    0:36(  2)    0:19(  2)    0:09
   9 Баденова Софья       Син  Helter               IIю   356 1998 00:20:48   +07:33      9 Ж 12              0:49(  4)    0:54(  4)    4:17( 12)    1:13(  1)    1:52(  8)    1:57( 11)    1:34(  4)    7:09(  9)    0:35(  1)    0:20(  3)    0:08
  10 Зюхова Яна           Син  Ориентир             Iю    453 1998 00:21:20   +08:05     10 Ж 12              0:52(  6)    2:37( 12)    1:47(  4)    1:28(  5)    1:13(  4)    1:54(  9)    1:52( 10)    7:32( 10)    1:16(  6)    0:41( 12)    0:08
  11 Русакова Александра  Син  Лидер                Iю    416 1999 00:22:40   +09:25     11 Ж 12              1:35( 10)    1:11(  7)    2:46( 10)    1:38(  7)    3:04( 11)    1:40(  6)    1:37(  6)    7:33( 11)    0:52(  3)    0:30(  6)    0:14
  12 Равилова Ксения      Син  Istoc                IIю   215 1998 00:27:35   +14:20     12 Ж 12              1:53( 12)    1:43( 11)    3:16( 11)    6:44( 12)    4:01( 12)    1:56( 10)    2:16( 11)    3:13(  4)    1:47( 11)    0:33(  8)    0:13

Ж Зелен, 15 КП, 2.100 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 38)       2( 34)       3( 36)       4( 35)       5( 37)       6( 47)       7( 33)       8( 32)       9( 48)      10( 49)      11( 45)      12( 44)      13( 39)      14( 43)      15(100)   
   1 Салий Анастасия      Зел  Ориентир             II    147 1995 00:15:17   +00:00      1 Ж 14              1:11(  1)    1:53(  1)    0:39(  2)    0:39(  3)    1:30( 10)    1:46(  2)    0:53(  3)    0:39(  3)    0:25(  5)    0:38(  1)    0:56(  1)    0:52(  3)    0:45(  1)    1:27(  1)    0:56(  3)    0:08
   2 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 00:16:15   +00:58      2 Ж 14              1:23(  2)    2:40(  9)    0:43(  3)    0:38(  2)    1:32( 11)    1:41(  1)    0:55(  4)    0:40(  4)    0:24(  3)    0:38(  1)    0:59(  2)    0:49(  2)    0:45(  1)    1:28(  2)    0:52(  2)    0:08
   3 Соколова Екатерина   Зел  Istoc                III   153 1995 00:17:36   +02:19      3 Ж 14              1:24(  3)    2:10(  5)    0:46(  5)    0:47(  6)    1:04(  6)    1:57(  3)    1:15( 10)    0:56(  6)    0:22(  2)    0:42(  4)    1:38(  5)    0:47(  1)    0:51(  3)    1:45(  5)    1:02(  6)    0:10
   4 Байрамукова Замира   Зел  Istoc "К"            Iю    155 1996 00:19:28   +04:11      4 Ж 14              1:38(  6)    2:06(  4)    0:45(  4)    0:47(  6)    0:48(  3)    1:57(  3)    0:49(  1)    0:33(  1)    0:24(  3)    2:44( 12)    1:39(  6)    1:15(  8)    1:29(  7)    1:42(  3)    0:42(  1)    0:10
   5 Насонова Елизавета   Зел  Helter               III   163 1996 00:19:44   +04:27      5 Ж 14              1:32(  4)    2:39(  8)    0:57(  8)    0:57(  9)    0:47(  1)    2:00(  5)    1:28( 11)    0:50(  5)    0:26(  7)    0:38(  1)    1:32(  3)    0:55(  4)    1:24(  6)    2:19(  8)    1:13(  9)    0:07
   6 Нигматуллина Кристи  Зел  Istoc "К"            Iю    151 1995 00:21:29   +06:12      6 Ж 14              2:13(  9)    2:03(  2)    0:38(  1)    0:45(  5)    0:47(  1)    3:05( 10)    0:50(  2)    1:25( 10)    0:39( 10)    0:48(  5)    1:39(  6)    0:57(  5)    2:44( 11)    1:48(  6)    1:00(  5)    0:08
   7 Белонина Алевтина    Зел  Istoc "К"            IIю   161 1996 00:21:52   +06:35      7 Ж 14              1:37(  5)    2:03(  2)    0:51(  6)    0:44(  4)    1:19(  9)    2:07(  6)    1:02(  6)    0:38(  2)    0:25(  5)    0:53(  6)    2:01( 11)    2:02( 11)    1:36(  9)    2:53( 11)    1:32( 11)    0:09
   8 Башарина Наталья     Зел  Istoc                МС    168 1958 00:22:59   +07:42      8 Ж 14              2:04(  8)    2:57( 11)    1:04( 10)    1:00( 11)    1:05(  8)    2:42(  9)    1:09(  7)    1:06(  8)    0:39( 10)    1:11( 10)    1:43(  8)    1:22( 10)    1:08(  5)    2:24(  9)    1:11(  8)    0:14
   9 Пыстина Ирина             Istoc                      230      00:24:03   +08:46      9 Ж 14              3:09( 12)    2:32(  7)    1:02(  9)    0:49(  8)    1:04(  6)    2:20(  7)    1:09(  7)    1:14(  9)    0:32(  9)    1:06(  9)    2:19( 12)    1:21(  9)    1:03(  4)    2:36( 10)    1:34( 12)    0:13
  10 Самец Юлия           Зел  Istoc "К"            III   116 1985 00:24:44   +09:27     10 Ж 14              1:41(  7)    2:31(  6)    0:56(  7)    0:57(  9)    1:39( 12)    2:38(  8)    1:10(  9)    2:15( 12)    0:42( 12)    1:28( 11)    1:52(  9)    1:08(  7)    2:27( 10)    2:04(  7)    1:05(  7)    0:11
  11 Коршунова Татьяна    Зел  *Hevonen             IIю   380 1997 00:26:35   +11:18     11 Ж 14              3:00( 11)    2:56( 10)    3:56( 12)    0:35(  1)    0:54(  4)    3:19( 11)    0:55(  4)    1:30( 11)    0:19(  1)    0:59(  7)    1:33(  4)    0:58(  6)    2:50( 12)    1:42(  3)    0:58(  4)    0:11
  12 Участник N387    Зел      *Hevonen             II    387 1992 00:38:33   +23:16     12 Ж 14              2:35( 10)    3:34( 12)    1:48( 11)    1:18( 12)    0:57(  5)    3:20( 12)    1:31( 12)    0:59(  7)    0:27(  8)    1:01(  8)    1:55( 10)    8:39( 12)    1:31(  8)    7:38( 12)    1:13(  9)    0:07

Ж Красн, 17 КП, 3.300 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17(100)   
   1 Лозинская Светлана  Крас  Ориентир             МС    109 1975 00:20:46   +00:00      1 Ж 21              0:22(  7)    1:12(  5)    0:39(  2)    1:27(  7)    1:01(  1)    0:34(  1)    1:09(  5)    2:06(  1)    1:47(  2)    2:20(  2)    2:24(  1)    0:46(  2)    2:18(  2)    0:54(  5)    0:44(  2)    0:36(  2)    0:19(  1)    0:08
   2 Шараевская Марина   Крас  KaRa                 МС    112 1979 00:21:20   +00:34      2 Ж 21              0:33( 14)    1:20( 12)    0:39(  2)    1:25(  5)    1:08( 11)    0:37(  5)    1:07(  2)    2:14(  4)    1:57(  8)    2:17(  1)    2:26(  2)    0:45(  1)    2:01(  1)    0:53(  4)    0:48(  4)    0:40(  9)    0:21(  5)    0:09
   3 Ежкова Галина       Крас  Лидер                МС    120 1988 00:21:36   +00:50      3 Ж 21              0:18(  1)    1:08(  1)    0:39(  2)    1:27(  7)    1:03(  2)    0:36(  2)    1:09(  5)    2:17(  6)    1:53(  4)    2:28(  4)    2:44(  6)    0:47(  3)    2:28(  5)    0:46(  1)    0:48(  4)    0:36(  2)    0:21(  5)    0:08
   4 Моисеева Анна       Крас  Лидер                КМС   130 1991 00:22:02   +01:16      4 Ж 18              0:20(  4)    1:11(  4)    0:44(  9)    1:19(  1)    1:03(  2)    0:36(  2)    1:11(  7)    2:12(  3)    1:59( 10)    2:32(  5)    2:43(  5)    0:55( 12)    2:33(  6)    0:46(  1)    0:48(  4)    0:37(  4)    0:23( 14)    0:10
   5 Нифакина Юля        Крас  Istoc "Н"            МС    115 1985 00:22:18   +01:32      5 Ж 21              1:33( 18)    1:15(  8)    0:38(  1)    1:20(  2)    1:06(  8)    0:36(  2)    1:04(  1)    2:06(  1)    1:46(  1)    2:24(  3)    2:35(  3)    0:47(  3)    2:26(  4)    0:55(  7)    0:44(  2)    0:34(  1)    0:20(  3)    0:09
   6 Богданова Алена     Крас  Ориентир             I     146 1994 00:22:22   +01:36      6 Ж 16              0:20(  4)    1:14(  6)    0:46( 11)    1:27(  7)    1:04(  4)    0:41( 11)    1:08(  3)    2:24(  9)    1:53(  4)    2:38(  7)    2:35(  3)    0:54( 11)    2:38(  8)    0:52(  3)    0:43(  1)    0:37(  4)    0:20(  3)    0:08
   7 Мельникова Анастаси Крас  Ориентир             КМС   136 1993 00:22:42   +01:56      7 Ж 16              0:18(  1)    1:08(  1)    0:40(  5)    1:38( 12)    1:05(  6)    0:40( 10)    1:11(  7)    2:26( 12)    2:02( 11)    2:37(  6)    2:47(  9)    0:53( 10)    2:19(  3)    1:01( 10)    0:53( 11)    0:37(  4)    0:19(  1)    0:08
   8 Ежкова Тамара       Крас  Лидер                МС    124 1990 00:22:44   +01:58      8 Ж 20              0:19(  3)    1:10(  3)    0:42(  7)    1:36( 11)    1:05(  6)    0:37(  5)    1:08(  3)    2:24(  9)    1:56(  7)    2:40(  8)    2:45(  7)    0:52(  9)    2:36(  7)    0:56(  8)    0:48(  4)    0:39(  8)    0:22(  9)    0:09
   9 Трифанова Ольга     Крас  Лидер                МС    118 1987 00:23:25   +02:39      9 Ж 21              0:58( 16)    1:16(  9)    0:43(  8)    1:24(  4)    1:04(  4)    0:38(  7)    1:16(  9)    2:18(  7)    1:55(  6)    2:40(  8)    2:48( 10)    0:50(  7)    2:42( 12)    0:54(  5)    0:51(  9)    0:38(  7)    0:21(  5)    0:09
  10 Кульбачко Ольга     Крас  Лидер                КМС   121 1988 00:23:51   +03:05     10 Ж 21              0:22(  7)    1:19( 11)    0:41(  6)    1:28( 10)    1:07(  9)    0:39(  8)    1:20( 11)    2:24(  9)    2:02( 11)    3:11( 12)    2:50( 11)    0:50(  7)    2:41( 10)    0:59(  9)    0:49(  8)    0:40(  9)    0:22(  9)    0:07
  11 Казакова Анна       Крас  Лидер                II    160 1996 00:24:08   +03:22     11 Ж 16              0:24( 10)    1:14(  6)    0:51( 12)    1:26(  6)    1:07(  9)    0:42( 12)    1:43( 16)    2:22(  8)    1:52(  3)    2:48( 10)    2:46(  8)    0:49(  5)    2:41( 10)    1:02( 11)    0:58( 13)    0:46( 13)    0:29( 18)    0:08
  12 Кузнецова Анна      Крас  Лидер                II    140 1994 00:25:18   +04:32     12 Ж 16              0:23(  9)    1:34( 15)    1:06( 16)    1:23(  3)    1:12( 12)    0:39(  8)    1:16(  9)    2:16(  5)    1:58(  9)    2:51( 11)    3:15( 13)    0:56( 13)    3:08( 14)    1:10( 13)    0:56( 12)    0:44( 11)    0:22(  9)    0:09
  13 Ваулина Анна      Крас    Istoc                МС    114 1979 00:27:18   +06:32     13 Ж 21              0:29( 13)    1:18( 10)    0:45( 10)    1:45( 14)    1:33( 14)    0:43( 13)    1:21( 12)    2:53( 14)    2:24( 13)    3:11( 12)    3:02( 12)    1:14( 20)    2:40(  9)    1:04( 12)    0:51(  9)    1:31( 20)    0:23( 14)    0:11
  14 Почекутова Надежда  Крас  Extrime                    187 1958 00:30:39   +09:53     14 Ж 21              0:36( 15)    1:51( 17)    0:58( 13)    2:11( 19)    1:40( 15)    0:50( 16)    1:30( 14)    2:52( 13)    2:28( 14)    3:27( 14)    3:39( 14)    1:00( 15)    3:28( 15)    1:17( 17)    1:19( 18)    0:49( 14)    0:33( 20)    0:11
  15 Волкова Светлана    Крас  Лидер                II    152 1995 00:30:53   +10:07     15 Ж 16              0:21(  6)    1:27( 14)    0:59( 14)    2:13( 20)    1:46( 16)    0:47( 15)    1:31( 15)    3:19( 15)    2:35( 15)    3:38( 15)    3:41( 15)    1:05( 16)    3:01( 13)    1:13( 15)    1:32( 19)    1:13( 19)    0:26( 16)    0:06
  16 Богомолова Таисия   Крас  *Hevonen             II    125 1991 00:37:00   +16:14     16 Ж 20              0:26( 12)    1:44( 16)    1:04( 15)    1:52( 15)    2:04( 17)    0:50( 16)    1:59( 20)    3:26( 17)    3:24( 19)    4:58( 20)    5:11( 19)    0:57( 14)    4:46( 19)    1:44( 18)    1:07( 16)    0:53( 15)    0:27( 17)    0:08
  17 Андронова Марина    Крас  *Hevonen             IIIю  134 1992 00:38:47   +18:01     17 Ж 16              3:33( 19)    2:01( 18)    1:22( 18)    1:59( 17)    2:08( 18)    1:00( 20)    1:45( 17)    4:09( 18)    3:13( 18)    4:28( 18)    4:19( 17)    1:09( 19)    3:43( 18)    1:14( 16)    1:17( 17)    0:54( 16)    0:22(  9)    0:11
  18 Мамедова Эллада           *Hevonen             Iю    137 1993 00:39:43   +18:57     18 Ж 16              4:19( 20)    2:11( 19)    1:18( 17)    1:58( 16)    2:12( 19)    0:54( 18)    1:50( 18)    4:10( 19)    3:03( 17)    4:15( 17)    4:15( 16)    1:05( 16)    3:42( 17)    2:04( 20)    0:59( 14)    0:56( 17)    0:22(  9)    0:10
  19 Косоурова Ирина     Крас  Helter               II    139 1994 00:40:29   +19:43     19 Ж 16              0:24( 10)    1:23( 13)    1:57( 20)    1:44( 13)    1:24( 13)    0:45( 14)    1:24( 13)    3:20( 16)    2:38( 16)    3:46( 16)   13:41( 20)    0:49(  5)    3:41( 16)    1:10( 13)    1:06( 15)    0:45( 12)    0:21(  5)    0:11
  20 Чистякова Олеся           Istoc                III   145 1994 00:41:30   +20:44     20 Ж 16              1:22( 17)    2:24( 20)    1:34( 19)    2:10( 18)    2:37( 20)    0:55( 19)    1:53( 19)    4:27( 20)    3:24( 19)    4:47( 19)    4:19( 17)    1:07( 18)    5:23( 20)    1:44( 18)    1:34( 20)    1:09( 18)    0:32( 19)    0:09

М Желт, 8 КП, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Филиппов Максим      ---  Istoc "Н"            IIю   248 1999 00:06:54   +00:00      1 М 10           00:01:03( 48) 00:00:28( 32) 00:00:46( 38) 00:00:58( 49) 00:01:32( 31) 00:00:30( 45) 00:00:58( 46) 00:00:31(100) 
   2 Божок Андрей         ---  Istoc "К"                  296 1998 00:06:55   +00:01      2 М Нов          00:00:51( 45) 00:00:30( 31) 00:01:10( 49) 00:00:53( 38) 00:00:45( 32) 00:00:24( 48) 00:01:13(100) 00:00:30( 44) 00:00:22(100) 
   3 Чусов Виталий        ---  Ориентир             IIIю  462 2000 00:07:52   +00:58      3 М 10           00:00:41( 49) 00:01:05( 38) 00:00:59( 32) 00:00:26( 48) 00:01:19( 44) 00:01:15( 46) 00:00:52( 45) 00:01:04(100) 
   4 Долгополов Влад           Istoc "К"                  295 1999 00:08:05   +01:11      4 М 10           00:00:56( 45) 00:00:31( 31) 00:01:35( 49) 00:01:31( 33) 00:01:06( 32) 00:00:30( 48) 00:01:10( 44) 00:00:38(100) 
   5 Козлов Артем         ---  Istoc "К"            IIIю  281 1999 00:09:06   +02:12      5 М 10           00:00:31( 49) 00:01:26( 45) 00:00:55( 46) 00:00:34(100) 00:00:27( 44) 00:01:25( 48) 00:00:25( 32) 00:00:53( 38) 00:02:17(100) 
   6 Степанов Максим      ---  Ориентир                   467 1998 00:09:19   +02:25      6 М Нов          00:01:04( 49) 00:01:22( 48) 00:01:03( 38) 00:00:40( 32) 00:01:10( 33) 00:00:33( 50) 00:02:38( 44) 00:00:40(100) 
   7 Андреев Василий           Istoc                IIю   217 1999 00:09:33   +02:39      7 М 10           00:00:34( 31) 00:01:09( 49) 00:01:46( 38) 00:00:48( 48) 00:00:26( 32) 00:03:25( 45) 00:00:52( 46) 00:00:25(100) 
   8 Житников Леонид      ---  Istoc "Н"            IIIю  254 1999 00:09:36   +02:42      8 М 10           00:01:46( 49) 00:00:46( 38) 00:00:43( 33) 00:00:42( 47) 00:01:03( 34) 00:02:51( 32) 00:00:28( 48) 00:01:09(100) 
   9 Блинов Сергей        ---  Helter               IIю   362 2000 00:10:05   +03:11      9 М 10           00:01:15( 48) 00:00:22( 32) 00:00:48( 50) 00:00:35( 47) 00:01:54( 38) 00:01:12( 49) 00:01:19( 45) 00:02:28(100) 
  10 Фаттахов Сергей Желт      Лидер                IIIю  406 1999 00:10:05   +03:11      9 М 10           00:01:13( 45) 00:01:19( 31) 00:01:10( 49) 00:01:47( 38) 00:02:03( 48) 00:01:03( 44) 00:00:43( 46) 00:00:33(100) 
  11 Стенюшкин Александр  ---  Istoc "К"                  299      00:10:07   +03:13     11 М 10           00:00:21( 31) 00:00:47( 45) 00:03:52( 49) 00:00:53( 38) 00:00:58( 33) 00:01:24( 48) 00:01:24( 44) 00:-9:-18( 31) 00:00:47( 45) 00:03:52( 49) 00:00:53( 38) 00:00:58( 33) 00:01:24( 48) 00:01:24( 44) 00:04:52(100) 
  12 Берсеневич Виталий   ---  Istoc "К"                  298 1999 00:11:10   +04:16     12 М 10           00:00:59( 31) 00:00:58( 45) 00:04:03( 49) 00:00:51( 38) 00:00:51( 33) 00:01:26( 48) 00:01:24( 44) 00:00:24(100) 
  13 Кожемяко Артём      ---   Istoc "К"                  300      00:11:27   +04:33     13 М Нов          00:01:18( 31) 00:00:58( 45) 00:03:52( 49) 00:01:05( 38) 00:00:51( 33) 00:01:41( 48) 00:01:31(100) 
  14 Вавилин Евгений      ---  Лидер                IIIю  402 1999 00:11:31   +04:37     14 М 10           00:01:31( 31) 00:00:44( 45) 00:01:02( 46) 00:01:09(100) 00:02:41( 44) 00:02:04( 48) 00:01:04( 49) 
  15 Кузнецов Андрей      ---  Лидер                IIIю  404 2000 00:14:34   +07:40     15 М 10           00:00:54( 31) 00:02:26( 49) 00:01:26( 38) 00:01:48( 33) 00:01:57( 47) 00:01:14( 50) 00:01:43( 32) 00:00:32( 48) 00:02:20(100) 
  16 Савостин Николай     ---  Ориентир             IIю   452 1999 00:14:43   +07:49     16 М 10           00:00:36( 49) 00:00:41( 38) 00:00:55( 50) 00:00:32( 47) 00:00:56( 34) 00:02:38( 32) 00:00:26( 48) 00:07:51(100) 
  17 Грошников Илья       ---  Istoc "Н"            IIю   250 1999 00:19:03   +12:09     17 М 10           00:00:41( 49) 00:01:01( 48) 00:01:05( 38) 00:02:34( 49) 00:05:20( 32) 00:03:49( 44) 00:04:07(100) 
  18 Демченко Илья        ---  Istoc "Н"            IIIю  256 2000 00:19:55   +13:01     18 М 10           00:01:43( 49) 00:01:01( 48) 00:01:09( 38) 00:07:51( 32) 00:03:31( 44) 00:04:22(100) 
  19 Михалко Семён        ---  Istoc                      170 2002 00:21:35   +14:41     19 М 10           00:05:09( 31) 00:02:39( 49) 00:02:03( 45) 00:02:46( 48) 00:03:12( 38) 00:04:33( 44) 00:01:02(100) 00:-16:-15( 31) 00:02:39( 49) 00:02:03( 45) 00:02:46( 48) 00:03:12( 38) 00:04:33( 44) 00:01:02(100) 
  20 Котомкин Григорий         Лидер                      501      00:26:02   +19:08     20 М 10           00:12:01( 49) 00:01:08( 38) 00:01:33( 48) 00:00:41( 32) 00:05:42( 44) 00:02:54( 46) 00:01:02( 45) 00:00:50(100) 

М Синяя, 10 КП, 1.500 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 49)       2( 38)       3( 47)       4( 34)       5( 37)       6( 50)       7( 48)       8( 31)       9( 46)      10(100)   
   1 Потёмкин Андрей      Син  Ориентир             II    455 1997 00:10:25   +00:00      1 М 12              0:27(  1)    0:46(  5)    1:38( 15)    0:59(  1)    0:54(  3)    1:25(  4)    1:05(  2)    1:55( 10)    0:47(  2)    0:22(  4)    0:07
   2 Кириллов Филипп      Син  Ориентир             III   456 1997 00:10:30   +00:05      2 М 12              0:50( 10)    0:43(  3)    1:23(  6)    1:06(  4)    0:45(  2)    1:22(  3)    1:03(  1)    1:55( 10)    0:55(  8)    0:21(  2)    0:07
   3 Мелюшин Илья         Син  *Hevonen             Iю    381 1998 00:10:32   +00:07      3 М 12              0:31(  2)    0:42(  2)    1:29( 10)    1:11(  7)    1:03(  5)    1:27(  6)    1:15(  4)    1:33(  6)    0:50(  4)    0:24(  8)    0:07
   4 Леонтьев Никита Син       Лидер                Iю    423 1997 00:10:38   +00:13      4 М 12              0:34(  4)    0:48(  6)    1:16(  4)    0:59(  1)    1:25(  9)    1:16(  1)    1:27(  8)    1:27(  3)    0:47(  2)    0:31( 13)    0:08
   5 Кириллов Никита      Син  Ориентир             III   457 1997 00:11:12   +00:47      5 М 12              0:57( 11)    0:53(  8)    1:21(  5)    1:10(  6)    0:44(  1)    1:36(  9)    1:07(  3)    2:08( 14)    0:45(  1)    0:22(  4)    0:09
   6 Феклистов Игорь      Син  *Hevonen             III   371 1997 00:11:34   +01:09      6 М 12              0:34(  4)    1:40( 18)    1:29( 10)    1:13(  8)    1:02(  4)    1:21(  2)    1:18(  5)    1:32(  5)    0:51(  5)    0:24(  8)    0:10
   7 Смолин Максим        Sin  Istoc "К"            Iю    263 1998 00:13:11   +02:46      7 М 12              1:00( 12)    0:39(  1)    1:12(  2)    1:15(  9)    2:57( 14)    1:25(  4)    1:24(  6)    1:25(  2)    1:01( 10)    0:45( 16)    0:08
