Чемпионат Карелии
Первенство МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
Лыжная гонка - общий старт 30 - 90 мин
Код дисциплины - 0830193511Я
15 марта 2009
Университетский гор

М-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Лери Иван                 Extrime                      996 1979 00:00:00         М 21               
   2 Лисицын Роман             KaRa                   II      0 1983 12:00:00         М 21               
   3 Вокулов Олег              KaRa                   МС      8 1980 12:00:00 1301370 М 21               
   4 Кириллов Игорь            Ориентир               КМС     9 1980 12:00:00 1007971 М 21               
   5 Выжимов Александр         Лидер                  МС     11 1978 12:00:00         М 21               
   6 Барский Павел             Ориентир               МС     12 1986 12:00:00 1301306 М 21               
   7 Уткин Сергей              Helter                 I      13 1986 12:00:00 1301361 М 21               
   8 Кульбачко Алексей         Лидер                  МС     14 1986 12:00:00 1301377 М 21               
   9 Болдин Павел              Helter                 I      17 1987 12:00:00 1301360 М 21               
  10 Йордан Айвар              Лидер                  КМС    20 1987 12:00:00 1301366 М 21               
  11 Кюлленен Павел            Istoc                  МС     21 1988 12:00:00 1301321 М 21               
  12 Матвеев Владимир          Istoc                  КМС    22 1988 12:00:00 1301314 М 21               
  13 Голованов Василий         Istoc                  I      23 1989 12:00:00 1301323 М 20               
  14 Матвеев Андрей            Istoc                  I      25 1989 12:00:00 1301324 М 20               
  15 Бусыгин Олег              Лидер                  I      27 1990 12:00:00         М 20               
  16 Батин Сергей              Extrime                КМС    28 1990 12:00:00 1301390 М 20               
  17 Шадышков Илья             Istoc                  I      32 1991 12:00:00 1301309 М 20               
  18 Тимачёв Алексей           Istoc                  КМС    42 1992 12:00:00 1301319 М 20               
  19 Куц Сергей                KaRa                   КМС   433 1980 12:00:00 1301375 М 21               
  20 Тришкин Максим            KaRa                         436 1983 12:00:00 1301372 М 21               
  21 Смирнов Антон             KaRa                   МС    437 1982 12:00:00 1301371 М 21               

М-17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Бурлаков Филипп           Istoc                  II     34 1991 12:05:00 1301326 М 17     в/к       
   2 Колотов Сергей            Istoc                  III    43 1993 12:05:00 1301327 М 17               
   3 Чистяков Артём            Istoc                  II     44 1993 12:05:00 1301334 М 17               
   4 Малышев Сергей            Istoc                  КМС    47 1993 12:05:00 1301310 М 17               
   5 Чибисов Артем             Лидер                  I      50 1993 12:05:00  254016 М 17               
   6 Попов Кирилл              Helter                 I      51 1994 12:05:00 1301362 М 17               
   7 Власенков Игорь           Лидер                  II     52 1994 12:05:00  254930 М 17               
   8 Андреев Дмитрий           Helter                 I      55 1994 12:05:00  254011 М 17               
   9 Хватов Алексей            Лидер                  I      58 1994 12:05:00 1009243 М 17               
  10 Новожилов Максим          Extrime                I      59 1994 12:05:00  254018 М 17               
  11 Пугачёв Денис             Лидер                  I      60 1994 12:05:00  333300 М 17               
  12 Тарасов Иван              Шаг                    I      62 1994 12:05:00 1301345 М 17               
  13 Проскуряков Денис         Helter                 III    63 1994 12:05:00 1009230 М 17               
  14 Ульянов Герман            Helter                 II     64 1994 12:05:00  254012 М 17               
  15 Шалапаев Дмитрий          Лидер                  II     66 1994 12:05:00 1301305 М 17               

Ж-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Хомякова Аля              Шаг                    КМС   117 1987 12:05:00 1301348 Ж 21               
   2 Ежкова Галина             Лидер                  МС    120 1988 12:05:00 1301336 Ж 21               
   3 Кульбачко Ольга           Лидер                  КМС   121 1988 12:05:00 1301373 Ж 21               
   4 Дьяконова Екатерина       Extrime                КМС   122 1989 12:05:00 1301387 Ж 20               
   5 Бакирова Раиса            Istoc                  КМС   126 1991 12:05:00 1301330 Ж 20               
   6 Талонпойка Елизавета      Istoc                  КМС   128 1991 12:05:00 1301311 Ж 20               
   7 Борина Злата              Лидер                  МС    998 1986 12:05:00  504160 Ж 21               

Ж-17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 .                         Extrime                        0      12:10:00         Ж 17               
   2 Хомякова Галина           Шаг                    КМС   101 1962 12:10:00 1301350 Ж 35               
   3 Уткина Елена              Helter                 КМС   102 1962 12:10:00  238224 Ж 35               
   4 Жумаева Марина            Шаг                          104 1964 12:10:00 1301349 Ж 35               
   5 Лесонен Светлана          Шаг                          105 1964 12:10:00  333235 Ж 35               
   6 Тютина Екатерина          Шаг                    КМС   107 1968 12:10:00  333238 Ж 35               
   7 Жумаева Ирина             Шаг                    I     132 1991 12:10:00 2005808 Ж 17     в/к       
   8 Косоурова Ирина           Helter                 II    139 1994 12:10:00 1301363 Ж 17               
   9 Кузнецова Анна            Лидер                  II    140 1994 12:10:00  333234 Ж 17               
  10 Чистякова Олеся           Istoc                  III   145 1994 12:10:00 1301383 Ж 17               
  11 Волкова Светлана          Лидер                  II    152 1995 12:10:00 1009232 Ж 17               
  12 Казакова Анна             Лидер                  II    160 1996 12:10:00  238551 Ж 17               
  13 Башарина Наталья          Istoc                  МС    168 1958 12:10:00 1301313 Ж 35               
  14 Башарина Ольга            Istoc                        999      12:10:00 1301359 Ж 35               

М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Шлыков Артем              Extrime                IIIю   46 1993 12:10:00  333232 М 14     в/к       
   2 Поляков Илья              Istoc "К"              III    68 1995 12:10:00 4500132 М 14               
   3 Кондричин Никита          Лидер                  II     70 1995 12:10:00 1301365 М 14               
   4 Кучеров Роман             Helter                 III    71 1995 12:10:00 4503618 М 14               
   5 Бреднев Константин        Лидер                  II     73 1996 12:10:00 1007954 М 14               
   6 Тинус Туомас              Лидер                  II     74 1996 12:10:00 1301368 М 14               
   7 Смолин Александр          Istoc "К"              II     78 1996 12:10:00  254032 М 14               
   8 Стафеев Илья              Лидер                  III    80 1996 12:10:00 1009237 М 14               
   9 Тучин Александр           Шаг                    III    87 1995 12:10:00 1301347 М 14               
  10 Дёмин Денис               Лидер                  IIIю  408 1995 12:10:00 4500107 М 14               

Ж-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Салий Анастасия           Ориентир               II    147 1995 12:20:00  254006 Ж 14               
   2 Каталевская Виктория      Istoc                  III   149 1995 12:20:00 1007957 Ж 14               
   3 Соколова Екатерина        Istoc                  III   153 1995 12:20:00 1301329 Ж 14               
   4 Митина Екатерина          Шаг                    III   154 1995 12:20:00 1009236 Ж 14               
   5 Гольцова Любовь           Ориентир               III   164 1996 12:20:00 1009247 Ж 14               
   6 Анисимова Мария           Istoc                  III   165 1996 12:20:00 1301382 Ж 14               

М-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 .                         Extrime                        0      12:15:00         М 12               
   2 Колобов Сергей            Istoc                  IIIю   86 1996 12:15:00 1301352 М 12     в/к       
   3 Матвеев Евгений           Istoc                  III   201 1997 12:15:00 1301374 М 12               
   4 Максименко Леонид         Istoc                  II    203 1998 12:15:00 1005237 М 12               
   5 Назаров Артём             Istoc                  Iю    210 1998 12:15:00 1301325 М 12               
   6 Грань Артём               Istoc                  IIю   212 1998 12:15:00 1301356 М 12               
   7 Андреев Василий           Istoc                  IIю   217 1999 12:15:00 1301308 М 12               
   8 Сунцов Никита             Extrime                      218 1997 12:15:00 4500168 М 12               
   9 Филлипов Евгений          Istoc                  IIю   223 1998 12:15:00 1301381 М 12               
  10 Беляев Павел              Extrime                IIю   302 1997 12:15:00  254017 М 12               
  11 Ткачев Алексей            Extrime                IIю   303 1998 12:15:00 4500162 М 12               
  12 Иванов Владислав          Extrime                Iю    306 1998 12:15:00  254024 М 12               
  13 Матухин Артём             Extrime                IIю   312 1998 12:15:00  254027 М 12               
  14 Бондаренко Константин     Extrime                II    314 1997 12:15:00         М 12               
  15 Вьюгин Андрей             Extrime                      319 1997 12:15:00 4500108 М 12               
  16 Бычков Антон              Шаг                    I     331 1997 12:15:00  254453 М 12               
  17 Фёдоров Анатолий          Шаг                    II    338 1997 12:15:00 4503642 М 12               
  18 Астафьев Степан           Шаг                          347 1998 12:15:00 4503643 М 12               
  19 Дементьев Илья            Лидер                  IIIю  417 1998 12:15:00 4500150 М 12               
  20 Леонтьев Никита           Лидер                  Iю    423 1997 12:15:00 1009242 М 12               
  21 Потёмкин Андрей           Ориентир               III   455 1997 12:15:00 4500192 М 12               
  22 Кириллов Филипп           Ориентир               III   456 1997 12:15:00 4500199 М 12               
  23 Кириллов Никита           Ориентир               III   457 1997 12:15:00 4500196 М 12               
  24 Голованов Никита          Ориентир               IIIю  468 1997 12:15:00 4500188 М 12               
  25 Реут Ян                   Ориентир               III   469 1998 12:15:00 4500183 М 12               
  26 Кобранов Андрей           Extrime                      997 1998 12:15:00         М 12               

Ж-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип ГруппаПримечания
   1 Батова Марина             Istoc                  IIIю  202 1997 12:20:00 1301384 Ж 12               
   2 Аксентьева Кристина       Istoc                  Iю    204 1997 12:20:00 1301386 Ж 12               
   3 Черняк Валерия            Istoc                  IIIю  207 1998 12:20:00 1301342 Ж 12               
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                  Iю    211 1998 12:20:00 1301307 Ж 12               
   5 Карманчикова Алина        Istoc                  Iю    213 1998 12:20:00 1301385 Ж 12               
   6 Семенова Кристина         Extrime                II    301 1997 12:20:00  254036 Ж 12               
   7 Резвова Валерия           Extrime                IIю   304 1998 12:20:00  254021 Ж 12               
   8 Курочкина Елизавета       Extrime                IIю   305 1998 12:20:00  254008 Ж 12               
   9 Новожилова Арина          Extrime                III   308 1997 12:20:00 4500156 Ж 12               
  10 Можарова Екатерина        Extrime                IIIю  317 1997 12:20:00 4500102 Ж 12               
  11 Буденкова Анастасия       Extrime                Iю    320 1997 12:20:00 4500159 Ж 12               
  12 Трусова Анастасия         Helter                 IIю   355 1997 12:20:00 4503666 Ж 12               
  13 Баденова Софья            Helter                 IIю   356 1998 12:20:00 4503668 Ж 12               
  14 Кисилёва Александра       Helter                 IIю   357 1997 12:20:00 4503664 Ж 12               
  15 Елькина Анастасия         Лидер                  IIю   428 1998 12:20:00 4503683 Ж 12