Чемпионат и Первенство МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
Лыжная гонка - класссика 35 - 60 мин
Код дисциплины - 0830143511Я
8 марта 2009, Университетский гор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 4 КП, 0.800 км, нач.дист.: Глазунов Д.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Русакова Александра       Лидер                Iю    416 1999     4  00:13:03   +00:00      1         2:10(  1)    1:38(  1)    1:18(  1)    2:01(  1)    1:56
   2 Волкова Галина            Шаг                        335 2000     9  00:20:13   +07:10      2         3:16(  3)    2:20(  3)    1:45(  3)    2:26(  3)    1:26
   3 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  271 2000    10  00:21:01   +07:58      3         2:38(  2)    2:16(  2)    1:44(  2)    2:18(  2)    2:05
   4 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     8  00:24:42   +11:39      4         3:20(  4)    2:47(  4)    4:38(  4)    3:49(  4)    2:08
Ранг не определялся

Ж 12, 5 КП, 1.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 35)       2( 36)       3( 37)       4( 39)       5(100)   
   1 Новожилова Арина          Extrime              Iю    308 1997 00:17:44   +00:00      1 III          1:55(  2)    4:18(  3)    2:42(  1)    6:07(  2)    1:58(  1)    0:44
   2 Карманчикова Алина        Istoc                IIIю  213 1998 00:18:57   +01:13      2 Iю           2:13(  3)    3:21(  1)    3:17(  4)    7:12(  4)    2:15(  2)    0:39
   3 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:20:01   +02:17      3 Iю           3:18(  5)    3:48(  2)    2:42(  1)    7:14(  5)    2:20(  3)    0:39
   4 Резвова Валерия           Extrime              IIю   304 1998 00:25:00   +07:16      4 IIю          1:34(  1)    6:19(  7)    2:47(  3)    8:44(  6)    4:55(  7)    0:41
   5 Курочкина Елизавета       Extrime              IIю   305 1998 00:27:06   +09:22      5              2:23(  4)    6:29(  8)    3:26(  5)    6:07(  2)    7:22(  8)    1:19
   6 Буденкова Анастасия       Extrime              Iю    320 1997 00:32:51   +15:07      6              8:54( 12)    5:41(  6)    3:37(  6)    5:58(  1)    7:57(  9)    0:44
   7 Волкова Виктория          Шаг                        340 1998 00:47:17   +29:33      7              6:18(  9)    4:58(  5)    7:19( 11)    8:58(  7)   18:38( 10)    1:06
   8 Крутышева Зинаида         Крутышева М.В.       Iю    377 1998 00:48:11   +30:27      8              3:33(  7)    8:31( 10)    7:19( 11)    9:02(  8)   18:41( 11)    1:05
   9 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                Iю    211 1998 00:49:31   +31:47      9              5:22(  8)    4:26(  4)    5:07( 10)   30:13( 10)    3:46(  5)    0:37
  10 Можарова Екатерина        Extrime              IIIю  317 1997 00:56:16   +38:32     10              6:41( 11)    6:45(  9)    3:51(  7)   33:22( 11)    4:28(  6)    1:09
  11 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIю   459 1997 00:58:17   +40:33     11              3:27(  6)   36:17( 12)    4:33(  9)    9:59(  9)    3:02(  4)    0:59
  12 Кисилёва Александра       Helter               IIю   357 1997 Снят                                  6:36( 10)   25:34( 11)    4:22(  8)   18:32
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 32.0 баллов
III    - 102%  -   0:18:05
Iю     - 125%  -   0:22:10
IIю    - 150%  -   0:26:36

Ж 14, 8 КП, 2.300 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 67)       4( 58)       5( 57)       6( 55)       7( 40)       8(100)   
   1 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:24:32   +00:00      1         3:47(  1)    4:01(  1)    3:15(  1)    3:34(  1)    2:34(  1)    2:30(  1)    2:33(  2)    1:46(  1)    0:32
   2 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995 00:29:16   +04:44      2         5:13(  5)    4:51(  2)    3:15(  1)    4:53(  4)    2:52(  2)    2:32(  2)    2:23(  1)    2:32(  3)    0:45
   3 Соколова Екатерина        Istoc                III   153 1995 00:37:26   +12:54      3         5:20(  6)    6:43(  5)    4:11(  6)    4:29(  2)    3:08(  5)    2:57(  3)    2:58(  6)    7:04(  7)    0:36
   4 Каталевская Виктория      Istoc                III   149 1995 00:43:16   +18:44      4         4:38(  3)    5:00(  3)    3:41(  4)    4:54(  5)    3:07(  4)   16:19(  4)    2:43(  3)    2:14(  2)    0:40
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 00:55:31   +30:59      5         5:03(  4)    6:05(  4)    6:00(  7)    5:20(  6)    3:20(  6)   23:10(  6)    3:08(  7)    2:36(  4)    0:49
   6 Гольцова Любовь           Ориентир             III   164 1996 00:57:19   +32:47      6         4:24(  2)   11:00(  7)    3:41(  4)    4:31(  3)    4:09(  7)   23:07(  5)    2:57(  5)    2:44(  5)    0:46
   7 Салий Анастасия           Ориентир             II    147 1995 01:00:29   +35:57      7         7:29(  7)   10:51(  6)    3:39(  3)    5:35(  7)    3:06(  3)   23:15(  7)    2:46(  4)    2:56(  6)    0:52
   8 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985 Снят                            16:50(  9)   17:35(  8)    6:22(  9)    6:49(  8)   42:21
   9 Байрамукова Замира        Istoc "К"            Iю    155 1996 Снят                             8:42(  8)   17:40(  9)    6:00(  7)    6:57(  9)   42:35
Ранг не определялся

Ж 17, 11 КП, 4.000 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 49)       3( 44)       4( 47)       5( 48)       6( 54)       7( 57)       8( 58)       9( 67)      10( 38)      11(100)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             I     136 1993 00:48:20   +00:00      1        11:26(  2)    5:39(  1)    3:05(  1)    2:46(  1)    1:57(  1)    3:18(  1)    4:53(  3)    5:55(  4)    3:43(  1)    2:36(  1)    2:29(  1)    0:33
   2 Богданова Алена           Ориентир             I     146 1994 00:59:33   +11:13      2        10:00(  1)    6:53(  2)    3:40(  2)   11:50(  5)    2:33(  3)    4:40(  2)    3:21(  1)    2:40(  1)    3:55(  2)    5:48(  5)    3:31(  2)    0:42
   3 Чистякова Олеся           Istoc                III   145 1994 01:12:48   +24:28      3        16:16(  3)    8:25(  3)    4:57(  3)    8:02(  4)    2:25(  2)    6:44(  3)    7:29(  5)    3:58(  2)    4:57(  3)    4:03(  2)    4:41(  3)    0:51
   4 Головинова Юлия                                      435      01:32:43   +44:23    в/к        27:57(  5)   10:19(  4)    5:00(  4)    4:54(  3)    3:19(  4)   11:27(  4)    5:20(  4)    5:54(  3)    6:31(  4)    4:27(  3)    6:40(  5)    0:55
   5 Тиккоева Надежда                                     434      01:32:47   +44:27    в/к        27:50(  4)   10:23(  5)    5:10(  5)    4:40(  2)    3:22(  5)   12:05(  5)    4:51(  2)    5:56(  5)    6:31(  4)    4:27(  3)    6:36(  4)    0:56
Ранг не определялся

Ж-21, 14 КП, 5.100 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 37)       2( 67)       3( 42)       4( 45)       5( 47)       6( 55)       7( 49)       8( 52)       9( 53)      10( 56)      11( 57)      12( 58)      13( 38)      14(100)   
   1 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:37:46   +00:00      1 Ж 21              3:40(  5)    1:49(  1)    5:10(  3)    6:42(  2)    1:43(  1)    2:10(  3)    2:35(  2)    2:31(  1)    2:24(  1)    1:10(  1)    0:57(  1)    1:39(  2)    2:58(  1)    1:48(  1)    0:30
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:38:25   +00:39      2 Ж 21              2:30(  1)    2:01(  2)    5:06(  1)    6:40(  1)    1:50(  2)    2:08(  2)    2:21(  1)    3:07(  3)    2:34(  2)    1:19(  2)    1:38(  6)    1:37(  1)    3:09(  2)    1:50(  2)    0:35
   3 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 00:44:16   +06:30      3 Ж 20              3:27(  4)    2:20(  5)    5:09(  2)    6:44(  3)    1:52(  3)    2:03(  1)    3:42(  6)    2:58(  2)    5:42(  8)    1:19(  2)    1:14(  3)    1:43(  3)    3:28(  3)    2:01(  3)    0:34
   4 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991 00:48:08   +10:22      4 Ж 20              5:35(  7)    2:11(  3)    5:43(  4)    8:49(  5)    2:05(  4)    2:31(  4)    2:57(  3)    3:17(  4)    3:41(  5)    1:36(  4)    1:11(  2)    2:21(  5)    3:29(  4)    2:09(  4)    0:33
   5 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:49:28   +11:42      5 Ж 21              3:10(  2)    2:13(  4)    6:11(  5)    8:22(  4)    3:12(  8)    2:46(  5)    3:18(  4)    3:32(  5)    3:19(  3)    1:44(  5)    2:09(  7)    1:58(  4)    4:44(  8)    2:14(  5)    0:36
   6 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962 00:56:41   +18:55      6 Ж 21              4:26(  6)    3:02(  8)    7:07(  7)   10:23(  7)    2:36(  6)    3:18(  8)    3:49(  7)    4:22(  7)    3:50(  6)    2:17(  8)    1:17(  4)    2:33(  7)    4:07(  5)    2:52(  7)    0:42
   7 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС   122 1989 00:58:21   +20:35      7 Ж 20              6:37(  8)    2:43(  6)    6:50(  6)   11:21(  8)    2:29(  5)    2:57(  6)    3:20(  5)    4:25(  8)    4:08(  7)    1:58(  7)    1:33(  5)    2:23(  6)    4:09(  6)    2:48(  6)    0:40
   8 Бакирова Раиса            Istoc                КМС   126 1991 01:00:20   +22:34      8 Ж 20              3:11(  3)    2:50(  7)    7:23(  8)    9:49(  6)    3:02(  7)    3:14(  7)    4:00(  8)    3:54(  6)    3:32(  4)    1:57(  6)    6:19(  8)    3:05(  8)    4:13(  7)    3:04(  8)    0:47
Ранг не определялся

Ж Вет, 11 КП, 4.000 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 49)       3( 44)       4( 47)       5( 48)       6( 54)       7( 57)       8( 58)       9( 67)      10( 38)      11(100)   
   1 Матвеева Надежда          Istoc                МС    222 1957 00:46:54   +00:00      1         9:45(  2)    7:20(  2)    3:38(  1)    3:17(  2)    1:57(  2)    3:47(  1)    2:46(  2)    2:54(  1)    4:21(  2)    3:38(  3)    2:47(  1)    0:44
   2 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:50:53   +03:59      2         9:08(  1)    6:36(  1)    8:04(  5)    3:03(  1)    1:52(  1)    5:14(  4)    2:01(  1)    3:34(  3)    3:44(  1)    3:18(  1)    3:42(  4)    0:37
   3 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 00:59:54   +13:00      3        13:15(  4)    8:20(  4)    5:10(  4)    3:37(  3)    2:16(  3)    4:59(  2)    5:12(  5)    3:39(  4)    4:23(  3)    4:19(  4)    3:44(  5)    1:00
   4 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968 01:01:38   +14:44      4        12:08(  3)    7:39(  3)    4:01(  2)    8:46(  6)    2:17(  4)    5:36(  5)    5:14(  6)    3:31(  2)    4:29(  4)    3:34(  2)    3:29(  3)    0:54
   5 Лесонен Светлана          Шаг                        105 1964 01:12:02   +25:08      5        16:32(  5)    8:31(  5)    4:59(  3)    3:53(  4)    2:48(  6)    5:04(  3)    4:48(  4)   11:20(  6)    4:59(  6)    4:27(  5)    3:51(  6)    0:50
   6 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964 02:04:29   +17:35      6        16:54(  6)   55:18(  6)    8:21(  6)    4:39(  5)    2:32(  5)   11:29(  6)    4:04(  3)    5:25(  5)    4:35(  5)    7:06(  6)    3:16(  2)    0:50
Ранг не определялся

М 10, 4 КП, 0.800 км, нач.дист.: Глазунов Д.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999     0  00:13:29   +00:00      1         3:38(  5)    2:03(  3)    1:53(  4)    3:10(  7)    2:45
   2 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999     6  00:17:04   +03:35      2         3:26(  3)    1:59(  2)    1:37(  2)    2:01(  2)    2:01
   3 Стукальский Кирилл        Istoc "Н"            IIю   251 1998    10  00:17:50   +04:21    в/к         1:38(  1)    1:09(  1)    0:56(  1)    1:29(  1)    2:38
   4 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000     6  00:20:07   +06:38      3         3:18(  2)    2:24(  4)    3:03(  7)    3:24(  8)    1:58
   5 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999     8  00:20:54   +07:25      4         4:42(  6)    2:36(  7)    1:55(  5)    2:31(  3)    1:10
   6 Степанов Максим           Ориентир                   467 1998    10  00:22:17   +08:48    в/к         3:29(  4)    2:25(  5)    2:04(  6)    2:47(  5)    1:32
   7 Блинов Сергей             Helter               IIю   362 2000     9  00:23:47   +10:18      5        14:47
   8 Дорохов Илья              Istoc "Н"            IIIю  246 2000    12  00:26:34   +13:05      6         5:54(  7)    2:33(  6)    1:52(  3)    2:37(  4)    1:38
   9 Кузнецов Андрей           Лидер                IIIю  404 2000    11  00:31:58   +18:29      7         8:32(  8)    3:39(  8)    3:47(  8)    3:03(  6)    1:57
Ранг не определялся

М 12, 6 КП, 1.300 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 35)       2( 36)       3( 37)       4( 38)       5( 40)       6(100)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                III   203 1998 00:16:43   +00:00      1 II           2:12(  1)    3:43(  3)    2:31(  2)    2:56(  1)    2:55(  1)    1:55(  2)    0:31
   2 Вирозёров Максим          Istoc                III   205 1998 00:20:48   +04:05      2 Iю           3:10( 11)    3:40(  2)    4:36(  9)    3:19(  5)    3:30(  2)    1:54(  1)    0:39
   3 Леонтьев Никита           Лидер                IIIю  423 1997 00:21:06   +04:23      3 Iю           3:15( 13)    5:13( 12)    2:38(  3)    3:14(  3)    3:31(  4)    2:35( 13)    0:40
   4 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   455 1997 00:22:01   +05:18      4 Iю           2:12(  1)    3:13(  1)    2:09(  1)    3:45(  9)    8:04( 14)    2:01(  3)    0:37
   5 Назаров Артём             Istoc                IIю   210 1998 00:23:52   +07:09      5 Iю           3:28( 16)    4:23(  4)    5:23( 12)    3:34(  7)    3:39(  6)    2:34( 11)    0:51
   6 Иванов Владислав          Extrime              Iю    306 1998 00:24:34   +07:51      6 Iю           2:58(  8)    5:57( 15)    5:27( 13)    3:31(  6)    3:30(  2)    2:13(  5)    0:58
   7 Сунцов Никита             Extrime                    218 1997 00:27:04   +10:21      7              3:54( 19)    6:23( 18)    6:33( 14)    3:08(  2)    3:34(  5)    2:25(  7)    1:07
   8 Дементьев Илья            Лидер                IIIю  417 1998 00:27:36   +10:53      8              3:10( 11)    4:49(  7)    3:16(  5)    7:36( 19)    5:08( 10)    2:59( 15)    0:38
   9 Феклистов Игорь           Крутышева М.В.       III   371 1997 00:31:12   +14:29    в/к              2:28(  4)    6:20( 17)    5:20( 11)    6:08( 18)    6:25( 12)    3:40( 18)    0:51
  10 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:31:21   +14:38      9              2:43(  7)    5:17( 14)    6:57( 16)    4:48( 13)    8:06( 15)    2:34( 11)    0:56
  11 Беляев Павел              Extrime              IIю   302 1997 00:33:06   +16:23     10              2:42(  6)    4:40(  5)   10:40( 21)    4:55( 14)    4:58(  9)    4:27( 19)    0:44
  12 Грань Артём               Istoc                IIю   212 1998 00:33:46   +17:03     11              3:36( 17)    4:51(  8)   10:31( 20)    5:04( 16)    5:34( 11)    3:23( 17)    0:47
  13 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 00:34:53   +18:10     12              5:34( 20)    4:40(  5)    3:18(  6)    4:31( 12)   13:12( 18)    2:48( 14)    0:50
  14 Филлипов Евгений          Istoc                IIю   223 1998 00:35:51   +19:08     13              3:02(  9)    4:58( 10)    7:18( 17)    5:41( 17)    4:02(  7)    9:58( 22)    0:52
  15 Лери Роман                Extrime              III   309 1998 00:37:48   +21:05     14              3:04( 10)    6:37( 19)    3:55(  8)    8:27( 20)   12:27( 17)    2:30(  9)    0:48
  16 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  277 1998 00:39:31   +22:48     15              3:15( 13)    5:08( 11)   13:56( 23)    3:44(  8)    4:50(  8)    7:38( 21)    1:00
  17 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997 00:44:27   +27:44     16              3:48( 18)   13:47( 23)    5:17( 10)    8:37( 23)    9:52( 16)    2:32( 10)    0:34
  18 Вьюгин Андрей             Extrime                    319 1997 00:45:59   +29:16     17              2:39(  5)   12:25( 22)    3:21(  7)    5:00( 15)   15:58( 20)    5:36( 20)    1:00
  19 Матухин Артём             Extrime              IIю   312 1998 00:49:02   +32:19     18              6:12( 21)    5:15( 13)    6:35( 15)    8:35( 22)   19:37( 21)    2:08(  4)    0:40
  20 Реут Ян                   Ориентир             III   469 1998 00:53:59   +37:16     19             10:14( 24)    4:55(  9)   10:30( 19)    8:33( 21)   15:54( 19)    3:10( 16)    0:43
  21 Бычков Антон              Шаг                  I     331 1997 00:56:33   +39:50     20              2:24(  3)    6:03( 16)    2:56(  4)    3:59( 11)   38:05( 22)    2:14(  6)    0:52
  22 Ткачев Алексей            Extrime              IIю   303 1998 00:57:20   +40:37     21              9:59( 23)    8:36( 21)    7:23( 18)    3:58( 10)    7:05( 13)   19:30( 23)    0:49
  23 Фёдоров Анатолий          Шаг                  II    338 1997 01:11:41   +54:58     22              6:42( 22)    6:43( 20)   13:47( 22)    3:14(  3)   38:05( 22)    2:26(  8)    0:44
  24 Голованов Никита          Ориентир             IIIю  468 1997 Снят                                  3:22( 15)   43:36
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 85.0 баллов
II     - 106%  -   0:17:43
III    - 124%  -   0:20:43
Iю     - 148%  -   0:24:44

М 14, 10 КП, 3.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 36)       2( 67)       3( 56)       4( 48)       5( 47)       6( 40)       7( 57)       8( 58)       9( 39)      10(100)   
   1 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996 00:33:22   +00:00      1 II           4:14(  1)    4:56(  1)    5:16(  4)    2:29(  2)    1:53(  3)    2:44(  1)    3:14(  3)    2:31(  3)    3:26(  1)    2:07(  8)    0:32
   2 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:36:58   +03:36      2 II           9:22(  6)    5:33(  4)    4:12(  1)    2:23(  1)    1:50(  1)    2:46(  3)    2:54(  1)    2:19(  2)    3:34(  2)    1:34(  5)    0:31
   3 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:37:44   +04:22      3 II           4:29(  2)    5:34(  5)    7:14(  6)    3:09(  5)    2:11(  6)    3:17(  6)    3:03(  2)    2:11(  1)    3:51(  4)    2:12(  9)    0:33
   4 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:39:20   +05:58      4 III          5:21(  4)    5:18(  2)    5:09(  3)    2:46(  3)    1:55(  4)    3:06(  5)    4:07(  9)    5:36(  8)    3:58(  5)    1:25(  1)    0:39
   5 Басов Семён               Istoc "К"            IIю    54 1994 00:52:15   +18:53    в/к              5:17(  3)   11:33( 13)    6:29(  5)    3:58(  8)    2:52(  9)    3:21(  7)    3:33(  4)    7:06(  9)    5:36(  7)    1:51(  7)    0:39
   6 Тучин Александр           Шаг                  III    87 1995 01:07:10   +33:48      5             24:01( 10)    6:31(  7)    7:18(  7)    3:09(  5)    1:51(  2)    2:48(  4)    7:00( 10)    4:24(  6)    7:10(  8)    2:22( 10)    0:36
   7 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 01:20:31   +47:09      6             32:19( 14)    5:24(  3)    4:39(  2)   20:51( 14)    1:55(  4)    2:44(  1)    3:59(  8)    3:01(  4)    3:37(  3)    1:25(  1)    0:37
   8 Жидков Виктор             Крутышева М.В.       II     53 1992 01:22:59   +49:37    в/к              9:08(  5)    8:17( 10)   28:53( 14)    3:10(  7)    4:00( 12)    5:29( 11)    3:46(  7)    8:15( 10)    9:37( 11)    1:40(  6)    0:44
   9 Снегирёв Иван             Крутышева М.В.       IIю   373 1992 01:29:04   +55:42    в/к             15:04(  8)    9:10( 11)   28:07( 13)    3:04(  4)    3:59( 11)    5:36( 12)    3:39(  6)    8:17( 11)    9:47( 12)    1:30(  4)    0:51
  10 Стригин Максим            Крутышева М.В.             392 1994 01:32:41   +59:19    в/к             25:01( 11)   18:11( 14)   11:07( 11)    5:27( 10)    3:45( 10)    5:36( 12)    3:38(  5)    8:38( 12)    9:15( 10)    1:29(  3)    0:34
  11 Веселов Валерий           Крутышева М.В.       I      69 1995 01:40:10   +06:48      7             33:57( 15)    7:44(  9)    7:55(  8)    8:11( 12)    2:18(  7)    3:34(  8)   11:41( 11)    3:53(  5)   14:55( 13)    5:08( 12)    0:54
  12 Колобов Сергей            Istoc                IIIю   86 1996 01:44:40   +11:18      8             25:17( 12)   18:59( 15)   11:00( 10)    4:56(  9)    4:06( 13)    5:22( 10)   18:14( 13)    4:45(  7)    8:20(  9)    2:49( 11)    0:52
  13 Кучеров Роман             Helter               III    71 1995 01:58:45   +25:23      9             22:36(  9)    5:37(  6)   21:37( 12)   17:30( 13)    9:04( 14)    3:43(  9)   13:33( 12)   13:07( 13)    5:32(  6)    5:31( 13)    0:55
  14 Максимов Евгений          Крутышева М.В.       II    372 1995 Снят                                 30:37( 13)    7:12(  8)    7:59(  9)    8:05( 11)    2:25(  8)   12:49
  15 Кондратьев Дмитрий        Крутышева М.В.       Iю    379 1991 Снят                                 12:55(  7)   11:27( 12)   58:06
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 111.0 баллов
II     - 114%  -   0:38:02
III    - 132%  -   0:44:02
Iю     - 156%  -   0:52:03

М 17, 12 КП, 5.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 39)       2( 41)       3( 43)       4( 44)       5( 47)       6( 56)       7( 57)       8( 53)       9( 51)      10( 50)      11( 48)      12(100)   
   1 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       I      45 1993 00:46:04   +00:00      1 I            3:17(  2)    6:10(  4)    8:00(  2)    6:58(  1)    2:20(  3)    2:57(  1)    1:11(  2)    1:34(  3)    4:31(  1)    2:19(  3)    3:50(  1)    2:29(  3)    0:28
   2 Пугачёв Денис             Лидер                I      60 1994 00:49:32   +03:28      2 I            3:28(  3)    7:13(  8)    7:52(  1)    8:57(  8)    2:02(  1)    3:03(  2)    1:39(  8)    1:31(  2)    4:49(  3)    2:17(  1)    3:53(  3)    2:14(  1)    0:34
   3 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993 00:51:23   +05:19      3 I            7:01( 15)    4:34(  1)    8:14(  3)    7:08(  2)    2:13(  2)    5:19( 15)    1:10(  1)    1:11(  1)    4:35(  2)    2:49(  7)    3:57(  4)    2:37(  4)    0:35
   4 Красильников Денис        Крутышева М.В.       I      49 1993 00:56:08   +10:04      4 II           4:14(  5)    7:03(  6)    9:27(  5)    7:32(  4)    2:40(  5)    3:40(  7)    1:20(  4)    2:10(  6)    8:57( 10)    2:18(  2)    3:52(  2)    2:25(  2)    0:30
   5 Чибисов Артем             Лидер                I      50 1993 00:57:34   +11:30      5 II           4:14(  5)    5:26(  3)   10:00(  9)   11:54( 12)    2:23(  4)    3:03(  2)    1:28(  6)    2:47(  9)    6:00(  7)    2:28(  4)    4:35(  5)    2:41(  5)    0:35
   6 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 01:01:16   +15:12      6 III          4:50( 10)   10:27( 14)    9:51(  8)    7:36(  5)    3:05(  9)    3:39(  6)    1:40(  9)    2:16(  7)    5:52(  6)    2:42(  6)    5:15(  8)    3:26( 11)    0:37
   7 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994 01:01:36   +15:32      7 III          4:36(  9)    5:19(  2)    9:41(  7)    9:38( 10)    2:42(  6)    3:43(  9)    1:16(  3)    7:10( 14)    5:21(  4)    3:04( 11)    4:50(  7)    3:38( 12)    0:38
   8 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:13:31   +27:27      8              5:34( 11)   16:17( 15)   10:18( 11)    9:17(  9)    2:47(  7)    3:48( 10)    4:26( 14)    2:02(  4)    6:03(  8)    4:29( 13)    4:35(  5)    3:15( 10)    0:40
   9 Чистяков Артём            Istoc                II     44 1993 01:14:44   +28:40      9              2:50(  1)    8:16( 11)   11:02( 12)    8:53(  7)    2:48(  8)    4:42( 12)    5:18( 15)    3:46( 11)    5:27(  5)    2:56(  9)   15:07( 14)    3:04(  6)    0:35
  10 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 01:14:50   +28:46     10              4:35(  8)    8:16( 11)   13:11( 13)   10:42( 11)    3:36( 10)    3:40(  7)    1:37(  7)    9:05( 15)    7:24(  9)    2:36(  5)    6:28( 11)    3:05(  7)    0:35
  11 Григорьев Артур           Istoc "К"            II     48 1993 01:15:52   +29:48     11              5:51( 12)    8:06( 10)    9:16(  4)    7:19(  3)    3:44( 11)    3:26(  5)    2:02( 12)    4:54( 12)   18:32( 13)    2:58( 10)    5:58( 10)    3:11(  9)    0:35
  12 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 01:23:17   +37:13     12              4:34(  7)    6:32(  5)   10:16( 10)    8:15(  6)    9:50( 15)    4:55( 14)    1:21(  5)    2:04(  5)   11:19( 12)   11:23( 14)    8:09( 13)    4:02( 14)    0:37
  13 Рысев Сергей              Крутышева М.В.       II    388 1991 01:23:50   +37:46    в/к              6:18( 14)    7:07(  7)    9:37(  6)   13:26( 15)    6:04( 14)    3:23(  4)    1:47( 10)    5:05( 13)   18:36( 14)    2:54(  8)    5:57(  9)    3:05(  7)    0:31
  14 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991 01:26:13   +40:09    в/к              8:26( 16)    7:34(  9)   16:46( 16)   12:48( 14)    4:42( 13)    4:20( 11)    1:56( 11)    2:50( 10)   10:42( 11)    3:43( 12)    7:42( 12)    3:56( 13)    0:48
  15 Колотов Сергей            Istoc                III    43 1993 Снят                                  3:37(  4)   17:19( 16)   14:17( 14)    6:51
  16 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 Снят                                  6:17( 13)    9:08( 13)   14:18( 15)   11:56( 13)    3:58( 12)    4:47( 13)    2:43( 13)    2:39(  8)    5:17
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 236.0 баллов
I      - 112%  -   0:51:35
II     - 130%  -   0:59:53
III    - 148%  -   1:08:10

М-21, 15 КП, 6.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 41)       2( 42)       3( 44)       4( 46)       5( 47)       6( 50)       7( 51)       8( 54)       9( 56)      10( 57)      11( 58)      12( 67)      13( 38)      14( 40)      15(100)   
   1 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:38:50   +00:00      1 I    М 21              4:53(  2)    5:38(  1)    4:53(  1)    1:48(  4)    1:28(  3)    3:30(  1)    2:50(  2)    2:41(  1)    0:49(  1)    0:44(  1)    3:08( 14)    2:06(  1)    1:28(  1)    1:27(  1)    1:04(  1)    0:23
