Министерство спорта, туризма и молодёжной политики
Государственный комитет Республики Карелия
по физической культуре и спорту
«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2009»
Лыжная гонка - масстарт
15 февраля 2009, РЛЦ Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Клюхина Надежда           лично                      616 1989 00:27:14,3 +00:00,0    1      
   2 Олейник Александра        лично                      803 1987 00:27:15,1 +00:00,8    2      
   3 Маннима Даря              Эстония                    509 1990 00:30:28,7 +03:14,4    3      
   4 Куставус Марика           Эстония                    512 1988 00:30:42,8 +03:28,5    4      
   5 Айгро Эне                 Эстония                    511 1960 00:30:52,6 +03:38,3    5      
   6 Колоскова Нина            ЦСДЮСШОР                   702 1955 00:31:13,0 +03:58,7    6      
   7 Рябкова Галина            лично                      956 1978 00:31:20,1 +04:05,8    7      
   8 Ничпай Ирина              лично                      729 1989 00:31:35,3 +04:21,0    8      
   9 Нифакина Юлия             лично                      665 1985 00:32:45,9 +05:31,6    9      
  10 Зайцева Диана             лично                      637 1987 00:34:14,2 +06:59,9   10      
  11 Сергеева Татьяна          лично                      659 1971 00:34:15,7 +07:01,4   11      
  12 Перепегаева Ирина         лично                      977 1968 00:36:15,6 +09:01,3   12      
  13 Андреева Анастасия        лично                      561 1989 00:37:53,4 +10:39,1   13      
  14 Кенарева Людмила          лично                      530 1940 00:37:59,6 +10:45,3   14      

Д5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Назарова Анастасия        лично                      919 1992 00:14:26,5 +00:00,0    1      
   2 Смирнова Светлана         лично                      571 1992 00:14:37,5 +00:11,0    2      
   3 Скопинская Мария          лично                      677 1992 00:14:42,2 +00:15,7    3      
   4 Ткачева Татьяна           лично                      823 1991 00:14:57,1 +00:30,6    4      
   5 Соколова Эльвира          лично                      653 1994 00:15:04,1 +00:37,6    5      
   6 Беляева Светлана          лично                      822 1993 00:15:15,4 +00:48,9    6      
   7 Тийман Кристи             Эстония                    515 1991 00:15:27,2 +01:00,7    7      
   8 Устинова Алена            лично                      652 1994 00:15:30,3 +01:03,8    8      
   9 Коновалова Ксения         лично                      778 1993 00:15:36,4 +01:09,9    9      
  10 Дятинская-Мятигина        РСДЮСШОР                  1000 1993 00:15:42,1 +01:15,6   10      
  11 Метелица Инга             лично                      973 1992 00:15:43,5 +01:17,0   11      
  12 Семечкина Любава          РДЮСШОР                    678 1992 00:15:50,1 +01:23,6   12      
  13 Михальчук Татьяна         РСДЮСШОР                   982 1992 00:16:18,3 +01:51,8   13      
  14 Золотова Палина           лично                      627 1991 00:16:24,0 +01:57,5   14      
  15 Кисилевич Арина           лично                      704 1994 00:16:35,8 +02:09,3   15      
  16 Пылдоя Лаура              Эстония                    513 1991 00:16:51,1 +02:24,6   16      
  17 Васильева Наталья         лично                      767 1993 00:17:04,2 +02:37,7   17      
  18 Тимонен Юлия              лично                      597 1991 00:18:28,3 +04:01,8   18      
  19 Редина Анастасия          лично                      565 1992 00:19:12,7 +04:46,2   19      
  20 Коссиева Каролина         лично                      562 1992 00:20:04,6 +05:38,1   20      
  21 Янковец Анна              лично                      592 1992 00:21:02,5 +06:36,0   21      
  22 Самарина Надежда          лично                      731 1991 00:23:28,7 +09:02,2   22      
  23 Участник №607                                        607      00:24:27,4 +10:00,9   23      
  24 Комиссарова Алла          лично                      696 1991 00:25:42,1 +11:15,6   24      
  25 Суворова Александра       лично                      930 1990 00:29:52,6 +15:26,1   25      

М5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Дюльдин Дмитрий           РСДЮСШОР                   546      00:12:47,8 +00:00,0    1      
   2 Пинд Расмус               Эстония                    503 1992 00:13:05,0 +00:17,2    2      
   3 Серебряков Денис          лично                      521 1992 00:13:06,0 +00:18,2    3      
   4 Демченко Сергей           ППК                        780 1992 00:13:07,4 +00:19,6    4      
   5 Шарунов Владимир          лично                      975 1991 00:13:12,4 +00:24,6    5      
   6 Сафарли Фарид             лично                      577 1993 00:13:13,3 +00:25,5    6      
   7 Юуст Матхиас              Эстония                    504 1992 00:13:32,8 +00:45,0    7      
   8 Кулаков Антон             лично                      811 1992 00:13:33,4 +00:45,6    8      
   9 Козлов Дмитрий            лично                      593 1993 00:13:38,2 +00:50,4    9      
  10 Участник №508                                        508      00:13:43,2 +00:55,4   10      
  11 Ульянов Иван              лично                      912 1994 00:13:47,3 +00:59,5   11      
  12 Неизвестный участник №1                                1      00:13:51,0 +01:03,2   12      
  13 Неизвестный участник №2                                2      00:13:52,0 +01:04,2   13      
  14 Неизвестный участник №3                                3      00:13:52,7 +01:04,9   14      
  15 Неизвестный участник №4                                4      00:13:53,3 +01:05,5   15      
  16 Участник №992                                        992      00:13:53,9 +01:06,1   16      
  17 Сонин Иван                лично                      971 1991 00:13:56,1 +01:08,3   17      
  18 Неизвестный участник №5                                5      00:13:58,1 +01:10,3   18      
  19 Тибурев Андрей            лично                      640 1994 00:14:02,8 +01:15,0   19      
  20 Постоловский Руслан       лично                      744 1992 00:14:09,4 +01:21,6   20      
  21 Тимачев Алексей           ЦСДЮСШОР                  1067 1992 00:14:20,6 +01:32,8   21      
  22 Беляев Вячеслав           лично                      641 1992 00:14:36,8 +01:49,0   22      
  23 Ульянов Роман             лично                      969 1995 00:14:38,8 +01:51,0   23      
  24 Подволокин Алексей        лично                      996 1991 00:14:45,6 +01:57,8   24      
  25 Уткин Иван                лично                      709 1991 00:15:05,7 +02:17,9   25      
  26 Ананьев Иван              лично                      777 1993 00:15:13,5 +02:25,7   26      
  27 Цуканов Дмитрий           РСДЮСШОР                   984 1992 00:15:51,7 +03:03,9   27      
  28 Участник №2140                                      2140      00:15:54,1 +03:06,3   28      
  29 Участник №915                                        915      00:16:23,6 +03:35,8   29      
  30 Любавский Олег            лично                      925 1995 00:16:32,4 +03:44,6   30      
  31 Владимиров Алексей        лично                      533 1992 00:16:52,5 +04:04,7   31      
  32 Юргеля Алексей            лично                      636 1993 00:18:28,8 +05:41,0   32      
  33 Вильда Игнат              шк42                      1246 1998 00:20:01,3 +07:13,5   33      
  34 Аристов Владимир          лично                      657 1996 00:22:14,3 +09:26,5   34      
  35 Неизвестный участник №6                                6      00:25:23,5 +12:35,7   35      
  36 Участник №821                                        821      00:30:00,4 +17:12,6   36      
  37 Никифоров Роман           «Кадетский корпус»        2536 1995 00:30:48,1 +18:00,3   37      

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Овчинников Евгений        лично                      769 1986 00:23:01,7 +00:00,0    1      
   2 Харькин Дмитрий           лично                      827 1983 00:23:04,0 +00:02,3    2      
   3 Шишов Максим              лично                      613 1981 00:23:07,0 +00:05,3    3      
   4 Коротчик Максим           лично                      720 1989 00:23:14,2 +00:12,5    4      
   5 Миронов Александр         КГПУ                       924 1989 00:23:56,5 +00:54,8    5      
   6 Алексеев Роман            КГПУ                       909 1990 00:23:57,1 +00:55,4    6      
   7 Богданов Иван             ШВСМ                       981 1977 00:23:57,7 +00:56,0    7      
   8 Неизвестный участник №7                                7      00:24:02,1 +01:00,4    8      
   9 Силантьев Эдуард          Локомотив                  589 1970 00:24:06,3 +01:04,6    9      
  10 Зуев Антон                лично                      807 1989 00:24:17,6 +01:15,9   10      
  11 Скориков Андрей           лично                      671 1986 00:24:25,7 +01:24,0   11      
  12 Иванов Станислав          лично                      933 1988 00:24:26,2 +01:24,5   12      
  13 Фицай Даниил              лично                      806 1990 00:24:27,6 +01:25,9   13      
  14 Иванов Николай            г Костомукша               700 1087 00:24:39,3 +01:37,6   14      
  15 Участник №880                                        880      00:24:53,8 +01:52,1   15      
  16 Богдан Юрий               лично                      818 1988 00:24:59,2 +01:57,5   16      
  17 Участник №874                                        874      00:25:04,0 +02:02,3   17      
  18 Шлём Василий              лично                      911 1990 00:25:09,2 +02:07,5   18      
  19 Сергеев Максим            лично                      668 1973 00:25:10,3 +02:08,6   19      
  20 Теричев Андрей            лично                      782 1989 00:25:15,3 +02:13,6   20      
  21 Солодянкин Сергей         лично                      727 1989 00:25:46,5 +02:44,8   21      
  22 Неверов Николай           лично                      535 1971 00:25:49,7 +02:48,0   22      
  23 Любавский Андрей          лично                      810 1970 00:25:55,7 +02:54,0   23      
  24 Дюмин Илья                лично                      722 1990 00:26:04,4 +03:02,7   24      
  25 Леонтьев андрей           лично                      601 1971 00:26:09,0 +03:07,3   25      
  26 Лукашин Максим            лично                      742 1990 00:26:11,7 +03:10,0   26      
  27 Анисимов Алексей          лично                     2255 1947 00:26:18,0 +03:16,3   27      
  28 Участник №916                                        916      00:26:22,2 +03:20,5   28      
  29 Вильда Евгений            лично                      690 1967 00:26:27,5 +03:25,8   29      
  30 Якоб Реммел               Эстония                    568 1989 00:26:29,2 +03:27,5   30      
  31 Ледов Игорь               Стимул                     673 1971 00:26:29,8 +03:28,1   31      
  32 Марк Мурдвэе              Эстония                    586 1989 00:26:35,1 +03:33,4   32      
  33 Попов Юрий                лично                      591 1971 00:26:35,6 +03:33,9   33      
  34 Мазаев Олег               лично                      687 1984 00:26:41,5 +03:39,8   34      
  35 Павлов Николай            лично                      825 1959 00:26:44,8 +03:43,1   35      
  36 Ерофеев Александр         ФГОУСПО                    989 1990 00:27:16,4 +04:14,7   36      
  37 Осокин Анатолий           лично                      529 1988 00:27:16,8 +04:15,1   37      
  38 Васильев Максим           лично                      676 1988 00:27:41,5 +04:39,8   38      
  39 Богданов Ринат            лично                      643 1957 00:27:51,6 +04:49,9   39      
  40 Лямгин Александр          лично                      976 1955 00:27:52,5 +04:50,8   40      
  41 Грехов Николай            лично                      954 1960 00:27:54,2 +04:52,5   41      
  42 Участник №675                                        675      00:28:14,3 +05:12,6   42      
  43 Коршунов Никита           лично                      560 1990 00:28:32,8 +05:31,1   43      
  44 Шишов Максим              лично                      614 1981 00:28:33,3 +05:31,6   44      
  45 Гольцев Юрий              лично                      921 1990 00:28:33,8 +05:32,1   45      
  46 Федоров Александр         лично                      631 1967 00:28:38,6 +05:36,9   46      
  47 Драчев Александр          лично                      697 1963 00:28:42,6 +05:40,9   47      
  48 Дурягин Алексей           лично                      980 1977 00:28:55,8 +05:54,1   48      
  49 Участник №875                                        875      00:28:59,4 +05:57,7   49      
  50 Участник №2221                                      2221      00:29:24,7 +06:23,0   50      
  51 Участник №2235                                      2235      00:29:36,6 +06:34,9   51      
  52 Чингин Александр          лично                      958 1986 00:29:43,1 +06:41,4   52      
  53 Андрес Кюбар              Эстония                    567 1959 00:30:03,5 +07:01,8   53      
  54 Коршунов Иван             лично                      766 1986 00:30:21,0 +07:19,3   54      
  55 Гавриков Андрей           лично                      748 1980 00:30:24,7 +07:23,0   55      
  56 Кашаев Кирилл             лично                      598 1991 00:30:29,1 +07:27,4   56      
  57 Участник №876                                        876      00:30:43,8 +07:42,1   57      
  58 Паул Ваард                Эстония                    514 1959 00:31:04,7 +08:03,0   58      
  59 Стариков Владимир         лично                      828 1962 00:31:09,3 +08:07,6   59      
  60 Участник №752                                        752      00:31:12,7 +08:11,0   60      
  61 Ещаров Вячеслав           лично                      602 1970 00:31:17,1 +08:15,4   61      
  62 Волков Владимир           лично                     1190 1950 00:31:18,8 +08:17,1   62      
  63 Участник №757                                        757      00:31:20,6 +08:18,9   63      
  64 Матросов Илья             лично                      628 1990 00:31:21,8 +08:20,1   64      
  65 Скороходов Алексей        лично                      660 1975 00:31:26,2 +08:24,5   65      
  66 Ильин Владимир            лично                      579 1984 00:31:54,0 +08:52,3   66      
  67 Волков Павел              лично                      734 1986 00:32:04,7 +09:03,0   67      
  68 Денисов Владимир          лично                      723 1977 00:32:06,2 +09:04,5   68      
  69 Рожков Сергей             лично                      929 1979 00:32:15,8 +09:14,1   69      
  70 Репченко Игорь            лично                      633 1989 00:33:21,6 +10:19,9   70      
  71 Федотов Александр         лично                      809 1960 00:33:56,5 +10:54,8   71      
  72 Дашкевич Сергей           лично                      706 1973 00:34:22,6 +11:20,9   72      
  73 Укко Валентин             лично                      808 1937 00:34:29,5 +11:27,8   73      
  74 Прачкин Денис             лично                      906 1978 00:34:37,0 +11:35,3   74      
  75 Колосков Александр        лично                      705 1977 00:35:49,4 +12:47,7   75      
  76 Кретов Никита             лично                      781 1991 00:36:01,8 +13:00,1   76      
  77 Климов Александр          лично                      746 1971 00:36:25,0 +13:23,3   77      
  78 Ольхин Игорь              лично                      609 1990 00:36:30,7 +13:29,0   78      
  79 Дмитриев Валериян         лично                      580 1948 00:37:21,6 +14:19,9   79      
  80 Силкин Юрий               лично                      725 1982 00:37:47,0 +14:45,3   80      
  81 Участник №572                                        572      00:39:18,2 +16:16,5   81      
  82 Крайнов Михаил            лично                      745 1965 00:39:54,2 +16:52,5   82      
  83 Матюхин Евгений           лично                      670 1986 00:44:10,1 +21:08,4   83      
  84 Попов Василий             лично                      718 1964 00:44:15,5 +21:13,8   84      
  85 Подгорный Геннадий        лично                      635 1943 00:55:08,3 +32:06,6   85      
Главный судья                                  СВК Ершов А.М.
Главный секретарь                              СРК Логвинец М.Н.