Соревнования посвященные
Дню российской науки
8 февраля 2008, Университетский гор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Чёрная, 4 КП, 0.700 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 57)   
   1 Волкова Виктория          Шаг                        340 1998     9  00:29:49   +00:00      1      Ж 10   2:44(  1)    5:47(  2)    4:38(  2)    7:40
   2 Волкова Галина            Шаг                        335 2000    12  00:37:35   +07:46      2      Ж 10   8:36(  2)    2:55(  1)    3:41(  1)   10:23

М Чёрная, 4 КП, 0.700 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 57)   
   1 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999     3  00:25:43   +00:00      1      М 10   2:09(  2)    3:52(  1)    4:05(  1)   12:37
   2 Андреев Василий           Istoc                IIю   217 1999    11  00:30:07   +04:24      2      М 10   1:39(  1)    5:55(  2)    4:39(  2)    6:54

Ж Коричн, 7 КП, 1.100 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)       5( 55)       6( 56)       7( 57)   
   1 Богомолова Таисия         Крутышева М.В.       II    125 1991    18  00:33:34   +00:00      1      Ж 20   0:54(  1)    2:11(  2)    2:18(  2)    1:17(  1)    1:59(  2)    2:15(  2)    4:40
   2 Черняк Валерия            Istoc                IIIю  207 1998    21  00:36:33   +02:59      2      Ж 12   1:33(  4)    1:31(  1)    2:05(  1)    1:19(  2)    1:48(  1)    2:10(  1)    5:07
   3 Крутышева Зинаида         Крутышева М.В.       Iю    377 1998    18  00:37:39   +04:05      3      Ж 12   1:11(  2)    2:18(  3)    2:45(  4)    1:37(  4)    3:04(  5)    3:21(  4)    5:23
   4 Давыдова Елизавета        Istoc "Н"            IIIю  247 1999    21  00:43:32   +09:58      4      Ж 10   1:13(  3)    2:36(  4)    2:48(  5)    1:53(  5)    3:01(  4)    3:09(  3)    7:52
   5 Бабайцева Дарья           Istoc "Н"            IIIю  255 1999    21  00:45:29   +11:55      5      Ж 10   2:26(  6)    3:18(  6)    2:37(  3)    1:35(  3)    2:01(  3)    3:55(  5)    8:37
   6 Андронова Марина          Крутышева М.В.       Iю    134 1992    16  00:53:51   +20:17      6      Ж 17   2:59(  7)    3:08(  5)    5:42(  8)    3:30(  6)    5:07(  7)    5:35(  6)   11:50
   7 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001    17  00:57:16   +23:42      7      Ж 10   2:09(  5)    4:05(  8)    5:29(  6)    4:55(  7)    5:23(  8)    5:43(  7)   12:32
   8 Коршунова Татьяна         Крутышева М.В.       IIю   380 1997    20  01:00:57   +27:23      8      Ж 12   3:26(  8)    3:52(  7)    5:37(  7)    5:29(  8)    4:46(  6)    5:45(  8)   12:02

М Коричн, 7 КП, 1.100 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)       5( 55)       6( 56)       7( 57)   
   1 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997     9  00:27:16   +00:00      1      М 12   1:59(  7)    1:32(  4)    2:19(  2)    1:55(  6)    2:57(  9)    2:22(  3)    5:12
   2 Стукальский Кирилл        Istoc "Н"            IIю   251 1998    15  00:33:19   +06:03      2      М 12   6:13( 14)    1:23(  1)    1:50(  1)    1:07(  2)    1:40(  1)    6:06
   3 Печуев Илья               Istoc "Н"            IIIю  257 1998    21  00:37:01   +09:45      3      М 12   2:37( 10)    1:23(  1)    2:21(  3)    1:17(  3)    1:42(  3)    2:15(  2)    4:26
   4 Борисов Александр         Istoc "К"            III   283 1998    21  00:38:34   +11:18      4      М 12   1:03(  3)    2:28(  6)    2:59(  7)    1:02(  1)    1:41(  2)    2:23(  4)    5:58
   5 Поляков Степан            Крутышева М.В.       Iю    375 1993    20  00:38:38   +11:22      5      М 17   2:07(  8)    2:36(  7)    2:24(  5)    1:30(  4)    1:59(  4)    2:52(  7)    5:10
   6 Феклистов Игорь           Крутышева М.В.       III   371 1997    21  00:38:50   +11:34      6      М 12   0:51(  1)    1:31(  3)    2:23(  4)    1:58(  7)    2:00(  5)    2:29(  5)    6:38
   7 Житников Леонид           Istoc "Н"            IIIю  254 1999    21  00:40:17   +13:01      7      М 10   2:37( 10)    1:56(  5)    2:57(  6)    1:52(  5)    2:00(  5)    2:12(  1)    5:43
   8 Савостин Николай          Ориентир             IIю   452 1999    13  00:40:23   +13:07      8      М 10   2:38( 12)    2:48( 10)    3:29( 10)    2:15(  9)    2:30(  7)    2:53(  8)   10:50
   9 Филлипов Евгений          Istoc                IIю   223 1998    20  00:42:20   +15:04      9      М 12   1:23(  5)    2:39(  8)    3:07(  8)    2:43( 10)    3:31( 10)    3:14(  9)    5:43
  10 Костяков Иван             Istoc "К"            IIIю  278 1998    21  00:42:40   +15:24     10      М 12   2:12(  9)    2:42(  9)    3:16(  9)    2:08(  8)    2:42(  8)    2:41(  6)    5:59
  11 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000    12  00:46:04   +18:48     11      М 10   2:58( 13)    4:41( 11)    4:53( 11)    3:23( 11)    4:14( 11)    4:24( 10)    9:31
  12 Чепчиков Максим           Крутышева М.В.       Iю    383 1993    21  00:49:58   +22:42     12      М 17   0:55(  2)    5:00( 12)   23:03
  13 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999    21  Снят                          М 12   1:22(  4)  153:38
  14 Демченко Илья             Istoc "Н"                  256 2000    18  Снят                          М 10   1:44(  6)  155:16
  15 Леонтьев Никита           Лидер                IIIю  423 1997    18  Чип еще раз                   М 12

Ж Жёлтая, 7 КП, 1.800 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 49)       2( 42)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 33)       7(100)   
   1 Головинова Юлия                                      225      00:28:52   +00:00      1         2:20(  3)    2:52(  1)    4:20(  2)    5:53(  2)    5:06(  3)    4:07(  2)    2:07(  4)    2:07
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                Iю    211 1998 00:31:54   +03:02      2      Ж 12   2:28(  4)    3:09(  2)    4:01(  1)    5:15(  1)    3:47(  1)    8:13(  4)    1:25(  3)    3:36
   3 Трусова Анастасия         Helter               IIIю  355 1997 00:34:38   +05:46      3      Ж 12   2:04(  2)    3:30(  3)    4:47(  3)    7:04(  4)    5:27(  5)    4:38(  3)    5:07(  5)    2:01
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIю   459 1997 00:54:11   +25:19      4      Ж 12   3:08(  5)   14:53(  7)    5:08(  4)    6:41(  3)    4:40(  2)    3:55(  1)   13:50(  6)    1:56
   5 Кисилёва Александра       Helter               IIю   357 1997 00:58:32   +29:40      5      Ж 12  23:01(  6)    4:12(  5)    6:10(  5)    8:01(  6)    5:15(  4)    8:42(  6)    1:09(  2)    2:02
   6 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:59:35   +30:43      6      Ж 12  24:49(  7)    4:09(  4)    6:11(  6)    7:39(  5)    5:42(  6)    8:27(  5)    1:04(  1)    1:34
   7 Петрушина Софья           Крутышева М.В.       IIю   166 1996 01:24:00   +55:08      7      Ж 14   1:15(  1)    4:24(  6)   78:21

М Жёлтая, 7 КП, 1.800 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 49)       2( 42)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 33)       7(100)   
   1 Вирозёров Максим          Istoc                III   205 1998 00:18:00   +00:00      1      М 12   1:50(  5)    2:05(  1)    2:49(  2)    3:49(  2)    2:42(  1)    2:31(  1)    1:00(  1)    1:14
   2 Фёдоров Анатолий          Шаг                  III   338 1997 00:20:21   +02:21      2      М 12   1:35(  3)    2:59(  4)    3:35(  4)    4:09(  3)    3:02(  2)    2:37(  2)    1:01(  3)    1:23
   3 Максименко Леонид         Istoc                III   203 1998 00:21:28   +03:28      3      М 12   1:48(  4)    2:19(  2)    2:35(  1)    3:37(  1)    5:40(  7)    3:22(  3)    1:00(  1)    1:07
   4 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999 00:27:18   +09:18      4      М 10   1:04(  1)    2:57(  3)    4:23(  5)    6:53(  8)    4:13(  4)    4:31(  9)    1:30(  4)    1:47
   5 Семёнов Андрей            Крутышева М.В.       Iю    385 1998 00:39:22   +21:22      5      М 12   2:09(  8)    5:42(  6)    4:50(  7)    6:08(  5)   10:43(  8)    4:20(  7)    2:25(  5)    3:05
   6 Снегирёв Иван             Крутышева М.В.       IIю   373 1992 00:41:25   +23:25      6      М 17   2:05(  7)    3:00(  5)    3:04(  3)    7:41(  9)   13:58(  9)    4:24(  8)    7:13
   7 Яцковец Никита            Крутышева М.В.       Iю    374 1998 00:47:27   +29:27      7      М 12   1:11(  2)   12:24(  9)   14:43(  9)    5:01(  4)    3:34(  3)    4:06(  5)    4:47(  6)    1:41
   8 Голованов Никита          Ориентир             IIIю  468 1997 00:48:00   +30:00      8      М 12   1:53(  6)   10:17(  7)    4:43(  6)    6:38(  6)    4:38(  5)    4:19(  6)   13:34(  8)    1:58
   9 Реут Ян                   Ориентир             III   469 1998 00:50:04   +32:04      9      М 12   3:08(  9)   10:57(  8)    4:53(  8)    6:42(  7)    4:56(  6)    4:00(  4)   13:29(  7)    1:59

Ж Синяя, 11 КП, 3.400 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 31)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 46)       8( 34)       9( 47)      10( 45)      11(100)   
   1 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995 00:54:07   +00:00      1      Ж 14   2:38(  2)    4:59(  1)    6:16(  4)    9:53(  3)    4:43(  2)    4:02(  3)    3:34(  2)    3:28(  3)    5:04(  1)    6:21(  1)    1:37(  2)    1:32
   2 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968 00:59:24   +05:17      2      Ж Вет   2:45(  3)    5:09(  2)    5:24(  1)    7:43(  2)    4:49(  3)    4:42(  4)    3:09(  1)    6:50(  4)    7:03(  3)    8:46(  4)    1:31(  1)    1:33
   3 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 01:05:05   +10:58      3      Ж 14  14:12(  4)    7:13(  4)    5:24(  1)    6:36(  1)    5:59(  4)    3:22(  1)    3:48(  4)    2:09(  1)    5:10(  2)    7:24(  3)    2:08(  4)    1:40
   4 Соколова Екатерина        Istoc                III   153 1995 01:08:31   +14:24      4      Ж 14   2:13(  1)    5:39(  3)    5:29(  3)   10:36(  4)    4:27(  1)    3:35(  2)    3:36(  3)    2:20(  2)   20:03(  4)    7:21(  2)    1:47(  3)    1:25

М Синяя, 11 КП, 3.400 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 43)       2( 31)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 46)       8( 34)       9( 47)      10( 45)      11(100)   
   1 Тучин Александр           Шаг                  III    87 1995 00:39:05   +00:00      1      М 14   3:01(  7)    3:48(  3)    4:17(  3)    4:32(  1)    4:01(  5)    2:54(  5)    3:12(  5)    1:43(  4)    3:03(  3)    5:39(  3)    1:36(  5)    1:19
   2 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:39:17   +00:12      2      М 14   2:53(  6)    3:44(  2)    3:38(  1)    7:17(  6)    3:13(  1)    2:12(  1)    2:16(  2)    1:25(  1)    2:56(  2)    5:23(  1)    3:23( 11)    0:57
   3 Проскуряков Денис         Helter               III    63 1994 00:39:29   +00:24      3      М 17   1:57(  2)    3:53(  4)    5:06(  5)    5:09(  3)    3:57(  4)    2:39(  4)    3:11(  4)    2:09(  6)    3:10(  4)    5:41(  4)    1:33(  4)    1:04
   4 Бычков Антон              Шаг                  II    331 1997 00:40:33   +01:28      4      М 14   3:25(  9)    4:32(  6)    3:41(  2)    7:09(  5)    3:15(  2)    2:14(  2)    2:06(  1)    1:36(  3)    2:43(  1)    5:36(  2)    3:13( 10)    1:03
   5 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   455 1997 00:56:39   +17:34      5      М 12   2:03(  3)    4:22(  5)    5:44(  6)   17:18( 13)    4:29(  6)    3:21(  6)    4:19(  9)    1:48(  5)    4:58(  6)    5:50(  5)    1:12(  2)    1:15
   6 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996 00:57:34   +18:29      6      М 14   1:21(  1)    3:31(  1)    4:29(  4)    4:55(  2)    3:53(  3)    2:29(  3)    2:49(  3)    1:30(  2)   23:43( 11)    6:44(  7)    1:04(  1)    1:06
   7 Стафеев Илья              Лидер                III    80 1996 00:58:16   +19:11      7      М 14   3:47( 11)    6:14( 11)    7:38( 11)    8:05( 10)    6:41(  9)    4:00(  9)    4:07(  8)    2:34(  7)    4:56(  5)    7:03(  9)    1:30(  3)    1:41
   8 Ханнолайнен Марк          Ориентир             III   461 1996 01:00:40   +21:35      8      М 14   3:20(  8)    6:38( 12)    7:10(  9)    8:40( 11)    4:43(  7)    3:56(  7)    3:27(  6)    2:42(  8)   10:01(  8)    6:23(  6)    1:53(  6)    1:47
   9 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 01:12:00   +32:55      9      М 12   7:22( 13)    6:00( 10)    8:23( 13)    8:04(  9)    7:00( 10)    4:46( 11)    4:22( 10)    3:24( 11)   10:40(  9)    7:12( 10)    2:56(  8)    1:51
  10 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 01:20:01   +40:56     10      М 12   3:37( 10)    7:57( 14)   17:22( 14)    7:58(  8)    7:02( 11)    4:32( 10)    4:49( 11)    2:55(  9)   10:56( 10)    7:12( 10)    2:59(  9)    2:42
  11 Поляков Илья              Istoc "К"            III    68 1995 01:23:01   +43:56     11      М 14   4:45( 12)    4:58(  8)   33:41( 15)    5:44(  4)    4:53(  8)    3:56(  7)    3:48(  7)    5:19( 12)    5:28(  7)    6:45(  8)    1:54(  7)    1:50
  12 Переводчиков Эйно         Крутышева М.В.       Iю     41 1992 Снят                          М 17   2:33(  5)    6:51( 13)    7:23( 10)   14:29( 12)    8:55( 12)    4:51( 12)    5:44( 12)    3:21( 10)   11:38
  13 Трифонов Роман            Istoc                IIю    65 1994 Снят                          М 14  21:36( 14)   28:32( 15)    7:54( 12)   26:01
  14 Веселов Валерий           Крутышева М.В.       I      69 1995 Снят                          М 14   2:10(  4)    4:55(  7)    5:51(  7)   61:47
  15 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996 Снят                          М 14  41:11( 15)    5:42(  9)    6:40(  8)    7:22(  7)    9:30
  16 Басов Семён               Istoc "К"            IIю    54 1994 Не счит чип                   М 14

Ж Зелёная, 13 КП, 5.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 41)       3( 44)       4( 37)       5( 45)       6( 46)       7( 47)       8( 31)       9( 40)      10( 48)      11( 32)      12( 33)      13(100)   
   1 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:48:51   +00:00      1      Ж 21   3:37(  3)    3:38(  2)    4:17(  1)    2:43(  1)    1:36(  1)    4:47(  3)    3:58(  1)    2:36(  1)    5:06(  1)    3:20(  1)    5:10(  1)    6:13(  1)    0:49(  1)    1:01
   2 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962 00:55:29   +06:38      2      Ж Вет   3:08(  1)    4:04(  3)    5:13(  2)    3:28(  3)    1:53(  3)    4:00(  2)    4:41(  2)    2:59(  3)    5:54(  3)    4:19(  2)    6:26(  3)    7:08(  2)    0:57(  2)    1:19
   3 Ваулина Мария             Istoc                I     119 1988 00:57:40   +08:49      3      Ж 21   3:35(  2)    3:34(  1)    7:25(  3)    3:06(  2)    1:36(  1)    3:40(  1)    4:54(  3)    2:52(  2)    5:43(  2)    4:40(  3)    6:20(  2)    7:49(  3)    1:16(  3)    1:10

М Зелёная, 13 КП, 5.200 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 41)       3( 44)       4( 37)       5( 45)       6( 46)       7( 47)       8( 31)       9( 40)      10( 48)      11( 32)      12( 33)      13(100)   
   1 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       I      45 1993 00:55:48   +00:00      1      М 17   6:00(  9)    3:56(  1)    6:40(  6)    2:34(  1)    1:32(  1)    4:03(  2)    6:32(  6)    2:40(  1)    4:52(  1)    3:34(  1)    5:13(  1)    6:22(  1)    0:56(  2)    0:54
   2 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 00:56:34   +00:46      2      М 17   3:06(  4)    4:31(  3)    5:34(  3)    2:57(  3)    1:41(  2)    4:15(  4)    3:59(  2)    3:02(  2)    5:44(  3)    4:12(  2)    6:34(  3)    8:57(  6)    1:01(  4)    1:01
   3 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 01:00:48   +05:00      3      М 17   6:12( 10)    4:25(  2)    5:28(  2)    3:16(  5)    1:51(  5)    4:13(  3)    5:25(  4)    3:18(  6)    5:35(  2)    4:35(  3)    6:55(  4)    7:29(  2)    0:56(  2)    1:10
   4 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994 01:02:20   +06:32      4      М 17   2:57(  2)    4:52(  4)    6:57(  7)    3:40(  9)    1:49(  4)    3:53(  1)    3:47(  1)    3:27(  7)    6:41(  5)    6:53(  6)    7:09(  5)    8:09(  5)    0:55(  1)    1:11
   5 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 01:17:35   +21:47      5      М 14   2:42(  1)    7:03(  6)    6:04(  4)    3:03(  4)    1:57(  7)    4:30(  6)    5:12(  3)    3:28(  8)    6:35(  4)   18:01(  9)    5:56(  2)    7:48(  4)    4:15(  8)    1:01
   6 Красильников Денис        Крутышева М.В.       I      49 1993 01:20:07   +24:19      6      М 17   5:59(  8)   10:31(  8)    7:01(  8)    3:17(  6)    2:12(  9)    4:23(  5)    8:49(  9)    3:37(  9)    6:59(  7)    9:35(  8)    7:50(  6)    7:44(  3)    1:02(  5)    1:08
   7 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 01:34:03   +38:15      7      М 17   4:07(  7)    5:17(  5)   10:08( 10)    3:31(  7)    2:10(  8)    4:35(  7)   14:03( 10)    3:15(  4)    9:20(  9)   18:04( 10)    8:04(  7)    9:09(  7)    1:05(  6)    1:15
   8 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991 01:45:32   +49:44      8      М 20   3:48(  5)   24:54( 10)    7:11(  9)    5:03( 10)    3:02( 10)    6:52(  8)    6:01(  5)    5:23( 10)    9:34( 10)    6:42(  5)   11:22(  8)   12:39(  8)    1:15(  7)    1:46
   9 Жидков Виктор             Крутышева М.В.       II     53 1992 Снят                          М 17  24:07
  10 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 Снят                          М 17   2:57(  2)   16:42(  9)    4:25(  1)    2:53(  2)    1:43(  3)    8:11(  9)    8:09(  8)    3:09(  3)    9:16(  8)    6:57(  7)   11:41(  9)   15:36
  11 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996 Снят                          М 14   4:02(  6)    7:15(  7)    6:16(  5)    3:32(  8)    1:56(  6)   16:27( 10)    7:25(  7)    3:17(  5)    6:48(  6)    5:57(  4)   15:10

Ж Красная, 13 КП, 6.900 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13(100)   
   1 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985 00:45:58   +00:00      1      Ж 21   4:42(  1)    5:40(  1)    4:36(  1)    3:42(  1)    2:58(  1)    3:02(  1)    2:22(  1)    1:47(  1)    5:33(  1)    3:07(  1)    2:57(  1)    2:25(  1)    2:17(  1)    0:50
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:57:20   +11:22      2      Ж 21   5:21(  2)   10:14(  2)    5:16(  2)    4:15(  2)    4:24(  2)    3:06(  2)    2:55(  2)    1:51(  2)    6:38(  2)    3:12(  2)    3:22(  2)    2:43(  2)    3:01(  2)    1:02

М Красная, 13 КП, 6.900 км, нач.дист.: 1СК Павилайнен А.Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13(100)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:37:47   +00:00      1      М 21   3:55(  2)    4:36(  1)    3:59(  2)    2:22(  1)    2:47(  1)    2:35(  2)    2:08(  1)    1:28(  2)    4:17(  1)    2:56(  3)    2:19(  1)    1:48(  1)    1:55(  1)    0:42
   2 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:38:16   +00:29      2      М 21   3:54(  1)    4:45(  2)    3:53(  1)    2:35(  2)    2:53(  2)    2:24(  1)    2:15(  2)    1:25(  1)    4:33(  2)    2:33(  1)    2:20(  2)    2:00(  2)    2:00(  2)    0:46
   3 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 00:45:53   +08:06      3      М 21   4:05(  4)    8:18( 10)    4:49(  6)    2:45(  4)    3:16(  6)    2:59(  5)    2:22(  3)    1:37(  3)    5:00(  3)    2:50(  2)    2:49(  3)    2:12(  3)    2:08(  3)    0:43
   4 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 00:46:59   +09:12      4      М 20   4:30(  7)    6:08(  5)    4:42(  5)    3:13(  6)    3:07(  5)    3:04(  6)    2:32(  4)    1:47(  4)    5:58(  4)    3:27(  7)    3:01(  4)    2:22(  4)    2:18(  4)    0:50
   5 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988 00:57:31   +19:44      5      М 21   4:48(  8)    7:15(  7)    5:12(  7)    3:31(  7)    4:33(  9)    3:28(  8)    2:59(  7)    2:09(  8)    9:44(  8)    3:27(  7)    3:28(  5)    3:06(  7)    2:47(  6)    1:04
   6 Бусыгин Олег              Лидер                I      27 1990 00:57:49   +20:02      6      М 20   5:17( 11)    8:23( 11)    5:16(  8)    3:46(  8)    4:10(  7)    3:49( 10)    2:43(  5)    1:59(  6)    6:55(  5)    4:00(  9)    4:05(  8)    3:18(  8)    3:04(  8)    1:04
   7 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    95 1983 00:58:41   +20:54      7      М 21   4:48(  8)    7:53(  9)    6:15(  9)    4:20(  9)    4:32(  8)    3:18(  7)    3:03(  8)    2:05(  7)    8:14(  7)    3:24(  6)    4:04(  7)    2:59(  5)    2:43(  5)    1:03
   8 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 01:02:30   +24:43      8      М Вет   5:15( 10)    8:54( 12)    7:42( 10)    4:58( 10)    5:15( 12)    3:36(  9)    2:58(  6)    1:57(  5)    7:58(  6)    3:21(  4)    3:44(  6)    3:03(  6)    2:50(  7)    0:59
   9 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955 01:12:17   +34:30      9      М Вет   4:19(  6)    7:14(  6)    9:47( 11)    7:46( 13)    5:01( 10)    4:24( 11)    3:09(  9)    2:15(  9)   11:44( 10)    3:21(  4)    4:21(  9)    4:30(  9)    3:18(  9)    1:08
  10 Лавринович Виктор         Istoc                II     33 1991 01:26:01   +48:14     10      М 20   6:47( 12)    7:49(  8)   10:11( 12)    7:32( 11)    5:11( 11)    4:29( 12)    4:47( 11)    2:20( 10)   14:56( 11)    4:32( 10)    5:01( 10)    7:39( 11)    3:49( 10)    0:58
  11 Матвеев Андрей            Istoc                I      25 1989 01:37:32   +59:45     11      М 20   7:39( 13)   13:24( 13)   14:31( 13)    7:36( 12)    7:21( 13)    5:27( 13)    4:08( 10)    2:58( 11)   11:17(  9)    5:31( 11)    6:40( 11)    5:15( 10)    4:08( 11)    1:37
  12 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986 Снят                          М 21   4:00(  3)    5:18(  3)    4:25(  4)    2:46(  5)    2:56(  4)    2:48(  3)   18:21
  13 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 Снят                          М 21   4:05(  4)    5:25(  4)    4:21(  3)    2:42(  3)    2:54(  3)    2:57(  4)   19:01
Главный судья                                  СРК Крутышева М.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.