II этап Спартакиады
29 января 2009, Университет. г-к

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 3 КП, 0.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)   
   1 Елькина Анастасия         Лидер                IIIю  428 1998     6  00:18:10   +00:00      1 Ж 10              2:41(  2)    3:15(  2)    2:34(  2)    3:40
   2 Русакова Александра       Лидер                IIIю  416 1999     9  00:20:07   +01:57      2 Ж 10              1:43(  1)    2:55(  1)    2:25(  1)    4:04
   3 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     6  00:28:59   +10:49      3 Ж 10              3:47(  3)    6:06(  3)    5:43(  3)    7:23
Ранг не определялся

Ж 12, 5 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 46)       3( 31)       4( 34)       5(100)   
   1 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997 00:19:07   +00:00      1 Ж 12              2:03(  1)    2:30(  1)    3:56(  1)    3:50(  1)    5:29(  1)    1:19
   2 Трусова Анастасия         Helter               IIIю  355 1997 00:42:36   +23:29      2 Ж 12              2:35(  2)    2:57(  2)   22:19(  4)    7:08(  4)    5:42(  2)    1:55
   3 Баденова Софья            Helter               IIю   356 1998 00:57:32   +38:25      3 Ж 12              3:31(  3)    6:03(  4)   11:45(  3)    4:38(  2)   29:58(  4)    1:37
   4 Кисилёва Александра       Helter               IIю   357 1997 01:01:38   +42:31      4 Ж 12             10:18(  4)    3:21(  3)   11:43(  2)    4:45(  3)   29:43(  3)    1:48
   5 Можарова Екатерина        Extrime                    317 1997 Снят                     Ж 12             50:50
   6 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998 Снят                     Ж 12             50:00
   7 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIю   459 1997 Снят                     Ж 12             61:16
Ранг не определялся

Ж 14, 6 КП, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 50)       2( 44)       3( 46)       4( 47)       5( 34)       6(100)   
   1 Казакова Анна             Лидер                II    160 1996 00:18:02   +00:00      1 II   Ж 14              0:46(  1)    1:46(  2)    1:31(  9)    5:48(  3)    4:07(  2)    2:56(  2)    1:08
   2 Соколова Екатерина        Istoc                III   153 1995 00:18:50   +00:48      2 III  Ж 14              2:03(  7)    2:02(  6)    1:23(  6)    4:19(  1)    4:33(  7)    3:17(  3)    1:13
   3 Волкова Светлана          Лидер                III   152 1995 00:19:09   +01:07      3 III  Ж 14              1:00(  2)    1:25(  1)    0:54(  1)    8:34(  7)    3:55(  1)    2:26(  1)    0:55
   4 Семенова Кристина 2       Extrime              II    598 1997 00:20:32   +02:30    в/к III  Ж 14              2:15(  8)    2:04(  8)    1:37( 10)    4:23(  2)    4:43(  9)    4:12( 10)    1:18
   5 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995 00:22:01   +03:59      4 Iю   Ж 14              1:43(  4)    3:16( 10)    1:09(  2)    6:26(  4)    4:42(  8)    3:27(  4)    1:18
   6 Гольцова Любовь           Ориентир             III   164 1996 00:22:36   +04:34      5 Iю   Ж 14              1:57(  5)    2:03(  7)    1:22(  5)    7:51(  5)    4:18(  6)    3:57(  8)    1:08
   7 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996 00:24:04   +06:02      6 Iю   Ж 14              1:39(  3)    1:58(  4)    1:21(  4)   10:11(  9)    4:07(  2)    3:33(  6)    1:15
   8 Каталевская Виктория      Istoc                Iю    149 1995 00:25:02   +07:00      7 Iю   Ж 14              1:58(  6)    2:45(  9)    1:30(  8)    8:07(  6)    5:09( 10)    4:02(  9)    1:31
   9 Анисимова Мария           Istoc                III   165 1996 00:25:38   +07:36      8 Iю   Ж 14              2:47(  9)    1:54(  3)    1:23(  6)   10:14( 10)    4:15(  5)    3:55(  7)    1:10
  10 Салий Анастасия           Ориентир             III   147 1995 00:25:57   +07:55      9 Iю   Ж 14              3:33( 10)    2:00(  5)    1:20(  3)   10:10(  8)    4:08(  4)    3:32(  5)    1:14
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 69.0 баллов
II     - 102%  -   0:18:23
III    - 120%  -   0:21:38
Iю     - 144%  -   0:25:58

Ж 17, Вет, 10 КП, 3.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 46)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 49)       7( 37)       8( 42)       9( 47)      10(100)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             I     136 1993 00:38:36   +00:00      1 Ж 17              1:48(  1)    3:48(  2)    3:13(  1)    7:17(  1)    5:22(  2)    2:07(  1)    3:07(  1)    2:22(  1)    3:14(  1)    5:22(  1)    0:56
   2 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968 00:43:05   +04:29      2 Ж Вет             1:58(  2)    3:48(  2)    5:26(  4)    7:41(  3)    5:19(  1)    2:21(  3)    3:29(  2)    2:38(  3)    3:42(  2)    5:38(  2)    1:05
   3 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994 00:45:34   +06:58      3 Ж 17              2:17(  3)    3:35(  1)    4:27(  3)    7:33(  2)    6:48(  5)    2:20(  2)    3:56(  3)    2:27(  2)    5:25(  6)    5:48(  4)    0:58
   4 Богданова Алена           Ориентир             I     146 1994 00:46:55   +08:19      4 Ж 17              2:26(  4)    4:13(  4)    3:46(  2)   10:31(  5)    5:37(  3)    2:35(  4)    3:58(  4)    2:44(  4)    4:20(  4)    5:43(  3)    1:02
   5 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994 00:50:26   +11:50      5 Ж 17              2:37(  5)    4:15(  5)    6:03(  5)    9:41(  4)    6:04(  4)    3:04(  5)    4:05(  5)    2:58(  5)    4:03(  3)    6:34(  5)    1:02
   6 Хомякова Галина           Шаг                  КМС   101 1962 01:04:19   +25:43      6 Ж Вет             3:14(  6)    5:48(  6)    7:41(  6)   12:03(  6)    7:57(  6)    4:20(  7)    5:37(  6)    3:49(  7)    5:11(  5)    7:03(  6)    1:36
   7 Чистякова Олеся           Istoc                III   145 1994 01:49:04   +10:28      7 Ж 17              4:16(  7)    6:29(  7)    9:48(  7)   33:56(  7)    9:28(  7)    3:50(  6)    5:50(  7)    3:45(  6)    5:36(  7)   24:32(  7)    1:34
Ранг не определялся

Ж 20 и ст, 12 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 37)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 45)       7( 43)       8( 46)       9( 31)      10( 47)      11( 48)      12(100)   
   1 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991 00:41:32   +00:00      1 Ж 20              5:18(  1)    2:14(  1)    1:41(  1)    4:42(  1)    3:44(  2)    4:54(  1)    3:34(  1)    3:50(  4)    1:52(  1)    1:01(  1)    3:27(  2)    4:30(  2)    0:45
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979 00:44:51   +03:19      2 Ж 21              5:49(  2)    2:31(  2)    2:05(  2)    5:24(  2)    3:42(  1)    5:54(  3)    4:04(  2)    3:15(  1)    2:03(  2)    1:02(  2)    3:43(  4)    4:29(  1)    0:50
   3 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   121 1988 00:50:14   +08:42      3 Ж 21              8:05(  4)    2:34(  3)    2:20(  3)    5:45(  3)    4:03(  5)    6:19(  4)    4:42(  4)    3:27(  2)    2:30(  4)    1:08(  3)    3:28(  3)    4:56(  3)    0:57
   4 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987 00:59:03   +17:31      4 Ж 21              9:40(  6)    2:55(  4)    2:41(  5)    6:44(  5)    4:02(  4)    5:46(  2)    4:28(  3)    3:40(  3)    2:23(  3)    1:24(  5)    3:22(  1)   11:05(  6)    0:53
   5 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС   122 1989 01:04:18   +22:46      5 Ж 20              7:46(  3)    3:10(  6)    2:21(  4)    6:39(  4)   13:20(  6)    6:35(  6)    4:47(  5)    4:20(  5)    2:38(  5)    1:22(  4)    4:02(  5)    6:19(  4)    0:59
   6 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962 01:13:52   +32:20      6 Ж 21              9:28(  5)    2:59(  5)   10:41(  6)   10:49(  6)    3:56(  3)    6:23(  5)    4:58(  6)    4:39(  6)    2:42(  6)    2:42(  6)    4:55(  6)    8:38(  5)    1:02
Ранг не определялся

М 10, 3 КП, 0.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)   
   1 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    458 2000     3  00:17:42   +00:00      1 М 10              2:58(  4)    3:35(  2)    3:22(  2)    4:47
   2 Савостин Николай          Ориентир             IIю   452 1999     6  00:18:01   +00:19      2 М 10              1:34(  1)    3:10(  1)    2:59(  1)    4:18
   3 Дементьев Илья            Лидер                IIIю  417 1998     3  00:21:16   +03:34      3 М 10              2:15(  2)    4:46(  4)    5:06(  4)    6:09
   4 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999     6  00:21:38   +03:56      4 М 10              2:51(  3)    3:41(  3)    3:31(  3)    5:35
Ранг не определялся

М 12, 6 КП, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 50)       2( 44)       3( 46)       4( 47)       5( 34)       6(100)   
   1 Фёдоров Анатолий          Шаг                  III   338 1997 00:23:18   +00:00      1 М 12              3:03(  6)    1:54(  3)    1:31(  5)    6:40(  7)    4:59(  7)    4:01(  3)    1:10
   2 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997 00:24:23   +01:05      2 М 12              3:55(  7)    2:20(  6)    1:28(  4)    6:22(  6)    4:58(  6)    3:58(  2)    1:22
   3 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   455 1997 00:25:58   +02:40      3 М 12              1:20(  1)    1:34(  1)    1:14(  1)   13:35(  8)    3:15(  1)    3:46(  1)    1:14
   4 Кириллов Филипп           Ориентир             III   456 1997 00:29:18   +06:00      4 М 12              1:53(  2)    2:04(  4)    1:37(  7)   14:14(  9)    3:48(  2)    4:11(  4)    1:31
   5 Бондаренко Константин     Extrime              III   314 1997 00:29:33   +06:15      5 М 12              1:58(  3)   10:46( 11)    2:45( 11)    4:01(  1)    3:56(  3)    4:59(  7)    1:08
   6 Голованов Никита          Ориентир             IIIю  468 1997 00:31:03   +07:45      6 М 12              2:42(  5)    2:55(  7)    1:47(  9)    5:01(  3)    9:58(  8)    7:17(  8)    1:23
   7 Лери Роман                Extrime              Iю    309 1998 00:32:14   +08:56      7 М 12              2:32(  4)    2:10(  5)    1:34(  6)   14:55( 10)    4:49(  5)    4:16(  5)    1:58
   8 Леонтьев Никита           Лидер                IIIю  423 1997 00:36:41   +13:23      8 М 12              6:16(  8)    1:52(  2)    1:18(  3)   17:07( 11)    4:02(  4)    4:53(  6)    1:13
   9 Агеев Дмитрий             Istoc "К"            Iю    262 1997 Снят                     М 12             18:07( 11)    4:48(  9)    1:16(  2)    5:25(  5)   79:41
  10 Костяков Иван             Istoc "К"            IIIю  278 1998 Снят                     М 12             15:01( 10)    5:18( 10)    2:03( 10)    4:48(  2)   79:22
  11 Пятаков Александр         Istoc "К"            IIIю  284 1997 Снят                     М 12              7:57(  9)    4:06(  8)    1:46(  8)    5:13(  4)   79:24
Ранг не определялся

М 14, 7 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 33)       2( 32)       3( 43)       4( 47)       5( 46)       6( 34)       7(100)   
   1 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995 00:22:51   +00:00      1 II   М 14              1:37(  2)    4:46(  4)    3:18(  4)    2:54(  3)    1:59(  1)    4:29(  2)    2:57(  4)    0:51
   2 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996 00:30:55   +08:04      2 Iю   М 14              1:44(  3)    3:36(  1)    3:27(  5)    2:53(  2)   11:34( 12)    4:19(  1)    2:27(  1)    0:55
   3 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996 00:31:38   +08:47      3 Iю   М 14              2:34(  5)    5:02(  6)    3:08(  3)    8:45( 12)    2:58(  4)    5:07(  7)    3:05(  5)    0:59
   4 Бычков Антон              Шаг                  II    331 1997 00:33:01   +10:10      4 Iю   М 14              2:57(  9)    3:41(  2)    3:43(  8)    2:41(  1)   11:17( 11)    4:47(  6)    2:47(  3)    1:08
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996 00:33:35   +10:44      5 Iю   М 14              2:47(  7)    3:56(  3)    3:30(  6)    3:44(  5)   11:16( 10)    4:42(  4)    2:42(  2)    0:58
   6 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996 00:40:26   +17:35      6      М 14              1:33(  1)   15:48( 12)    2:50(  1)    8:23( 11)    2:05(  2)    4:40(  3)    4:13(  9)    0:54
   7 Тучин Александр           Шаг                  III    87 1995 00:41:00   +18:09      7      М 14              2:30(  4)   16:46( 13)    2:58(  2)    7:19( 10)    2:15(  3)    4:43(  5)    3:30(  7)    0:59
   8 Басов Семён               Istoc "К"            IIю    54 1994 00:45:06   +22:15    в/к      М 14              5:05( 13)    6:35(  9)    6:17( 14)    3:55(  7)   12:19( 13)    5:14(  8)    4:32( 10)    1:09
   9 Ханнолайнен Марк          Ориентир             III   461 1996 00:49:13   +26:22      8      М 14              4:09( 11)    5:21(  7)    4:22( 10)    4:36(  8)   18:49( 15)    6:52(  9)    3:24(  6)    1:40
  10 Ефремов Владимир          Шаг                  IIю    90 1995 00:58:14   +35:23      9      М 14              2:58( 10)   18:19( 14)    4:46( 11)   15:11( 15)    2:59(  5)    8:04( 12)    4:45( 11)    1:12
  11 Стафеев Илья              Лидер                III    80 1996 00:59:15   +36:24     10      М 14             22:15( 15)    9:18( 11)    5:23( 13)    5:07(  9)    4:02(  8)    8:02( 11)    3:40(  8)    1:28
  12 Прохоров Даниил           Шаг                  IIю   333 1994 01:00:42   +37:51    в/к      М 14              4:54( 12)   18:45( 15)    5:01( 12)   14:46( 14)    3:02(  7)    8:01( 10)    4:46( 12)    1:27
  13 Дёмин Денис               Лидер                      408 1995 01:47:45   +24:54     11      М 14              2:45(  6)    4:55(  5)    3:32(  7)    3:27(  4)   13:06( 14)   80:00
  14 Трифанов Роман            Istoc                IIю    65 1994 Снят                          М 14             39:01
  15 Поляков Илья              Istoc "К"            III    68 1995 Снят                          М 14              2:55(  8)    7:03( 10)    4:06(  9)    3:44(  5)    4:17(  9)    9:37
  16 Кондрашов Артём           Ориентир             III   471 1996 Снят                          М 14              5:06( 14)    5:21(  7)    8:41( 15)   14:15( 13)    3:01(  6)   15:30( 13)    3:16
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 92.0 баллов
II     - 110%  -   0:25:08
III    - 128%  -   0:29:14
Iю     - 152%  -   0:34:43

М 17, Вет, 12 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 35)       2( 37)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 45)       7( 43)       8( 46)       9( 31)      10( 47)      11( 48)      12(100)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              I      59 1994 00:42:41   +00:00      1 I    М 17              5:12(  3)    5:41( 13)    1:40(  2)    4:58(  3)    2:52(  1)    4:13(  1)    3:43(  2)    3:04(  2)    1:53(  2)    1:13(  5)    3:18(  1)    4:13(  2)    0:41
   2 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       II     45 1993 00:46:10   +03:29      2 I    М 17              7:06(  7)    2:20(  2)    1:47(  3)    6:14(  7)    3:25(  6)    5:22(  6)    3:48(  3)    3:16(  3)    2:05(  3)    1:07(  1)    3:46(  3)    5:04(  3)    0:50
   3 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992 00:46:11   +03:30      3 I    М 17              4:43(  1)    2:02(  1)    1:36(  1)    4:27(  2)    3:04(  4)    4:25(  3)    3:16(  1)    2:55(  1)    1:51(  1)    1:11(  4)   11:48( 15)    4:12(  1)    0:41
   4 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992 00:52:24   +09:43      4 II   М 17              7:45(  8)    2:25(  3)    1:58(  8)    8:56( 11)    3:08(  5)    4:37(  5)    4:12(  6)    3:39(  4)    2:06(  4)    1:32( 11)    4:01(  5)    7:15(  8)    0:50
   5 Хватов Алексей            Лидер                I      58 1994 00:59:26   +16:45      5 III  М 17              4:49(  2)    4:16( 11)    1:52(  6)    4:26(  1)   10:01( 17)    7:04( 15)    4:03(  5)    3:42(  6)    2:25(  8)    2:46( 15)    5:01( 10)    8:08( 10)    0:53
   6 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994 01:00:22   +17:41      6 III  М 17              6:44(  5)    7:08( 16)    1:52(  6)    6:06(  5)    3:41(  7)    6:13(  8)    4:16(  7)    5:10(  7)    2:32(  9)    2:39( 14)    4:44(  7)    8:21( 11)    0:56
   7 Колотов Сергей            Istoc                III    43 1993 01:00:51   +18:10      7 III  М 17              8:17( 10)    2:55(  5)    2:15( 11)    5:39(  4)    4:14( 10)    6:24( 11)    5:12( 12)    8:37( 13)    2:46( 10)    1:33( 12)    6:01( 11)    6:11(  6)    0:47
   8 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950 01:01:14   +18:33      8 III  М Вет             6:02(  4)    3:00(  6)    1:51(  5)   12:51( 17)    5:07( 14)    5:48(  7)    4:57( 11)    6:57( 12)    2:22(  7)    1:28(  9)    3:53(  4)    5:59(  5)    0:59
   9 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994 01:03:01   +20:20      9 III  М 17             11:03( 15)    3:18(  8)    2:41( 14)    7:00(  9)    4:23( 13)    6:55( 14)    5:26( 14)    5:36( 10)    2:52( 11)    1:22(  7)    4:45(  8)    6:45(  7)    0:55
  10 Григорьев Артур           Istoc "К"            II     48 1993 01:03:34   +20:53     10 III  М 17              9:33( 12)   10:44( 17)    2:04(  9)    9:16( 12)    2:57(  3)    4:18(  2)    4:17(  8)    3:41(  5)    2:08(  5)    1:26(  8)    4:08(  6)    8:05(  9)    0:57
  11 Чистяков Артём            Istoc                II     44 1993 01:06:16   +23:35     11      М 17              6:49(  6)    3:02(  7)    2:07( 10)    6:40(  8)    3:59(  9)    6:17(  9)    4:44(  9)    5:18(  9)    3:30( 14)    1:14(  6)   11:49( 16)    9:51( 13)    0:56
  12 Красильников Денис        Крутышева М.В.       I      49 1993 01:14:26   +31:45     12      М 17             10:01( 14)    4:08( 10)    2:17( 12)    7:47( 10)    5:20( 15)    6:27( 12)    4:50( 10)    5:11(  8)    3:38( 15)    1:09(  2)   11:46( 14)   10:47( 15)    1:05
  13 Пугачёв Денис             Лидер                I      60 1994 01:17:26   +34:45     13      М 17              7:47(  9)    6:52( 14)    1:47(  3)    6:08(  6)    2:55(  2)    4:32(  4)    3:57(  4)   30:21( 16)    2:08(  5)    1:09(  2)    3:35(  2)    5:32(  4)    0:43
  14 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II     66 1994 01:21:41   +39:00     14      М 17             12:33( 16)    3:33(  9)    5:29( 17)   10:01( 13)    3:55(  8)    6:21( 10)    5:25( 13)   12:37( 14)    2:54( 12)    4:20( 16)    4:49(  9)    8:49( 12)    0:55
  15 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994 01:31:04   +48:23     15      М 17             14:35( 17)    6:52( 14)    2:29( 13)   11:25( 15)    4:18( 11)    6:35( 13)    5:37( 15)   12:39( 15)    2:58( 13)    1:31( 10)    7:59( 13)   13:08( 16)    0:58
  16 Проскуряков Денис         Helter               III    63 1994 01:33:24   +50:43     16      М 17             21:51( 18)    4:45( 12)    3:28( 15)   10:52( 14)    5:55( 16)    8:58( 17)    6:55( 17)    6:19( 11)    4:54( 16)    2:13( 13)    6:14( 12)    9:52( 14)    1:08
  17 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994 Снят                          М 17              8:19( 11)    2:42(  4)    4:07( 16)   11:29( 16)    4:21( 12)    7:20( 16)    6:26( 16)   24:58
  18 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994 Снят                          М 17              9:44( 13)   65:59
  19 Бартош Евгений            Ориентир             IIIю   91 1993 Снят                          М 17             58:48
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 312.0 баллов
I      - 116%  -   0:49:30
II     - 134%  -   0:57:11
III    - 152%  -   1:04:52

М 20 и ст, 14 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14(100)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981 00:38:40   +00:00      1 М 21              2:08(  3)    2:23(  1)    1:55(  1)    3:48(  1)    2:44(  1)    2:23(  1)    2:03(  1)    1:55(  1)    4:00(  2)    2:17(  1)    4:04(  5)    3:48(  1)    2:18(  1)    2:17(  1)    0:37
   2 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980 00:44:22   +05:42    в/к М 21              1:47(  1)    2:45(  4)    2:10(  4)    4:10(  4)    2:54(  3)    2:45(  3)    2:31(  5)    2:48(  8)    5:00(  4)    2:25(  2)    3:46(  4)    4:43(  3)    3:03(  7)    2:56(  3)    0:39
   3 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988 00:44:30   +05:50      2 М 21              4:04( 10)    2:38(  2)    3:02(  9)    3:57(  2)    3:05(  4)    2:54(  5)    2:12(  2)    2:45(  6)    3:57(  1)    2:26(  3)    3:26(  1)    4:34(  2)    2:29(  2)    2:23(  2)    0:38
   4 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:47:31   +08:51      3 М 20              2:31(  4)    3:27(  7)    2:05(  2)    4:30(  5)    4:08( 11)    2:56(  6)    2:20(  3)    2:20(  4)    4:43(  3)    2:33(  4)    3:26(  1)    4:56(  4)    2:48(  5)    4:10(  8)    0:38
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987 00:50:43   +12:03      4 М 21              3:05(  7)    3:46(  8)    2:25(  6)    5:11(  8)    3:42(  7)    3:06(  7)    3:05(  8)    2:19(  3)    5:14(  5)    2:42(  6)    3:26(  1)    5:22(  6)    2:41(  3)    3:55(  6)    0:44
   6 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990 00:51:31   +12:51      5 М 20              3:00(  6)    3:12(  5)    2:09(  3)    7:31( 11)    3:23(  5)    2:33(  2)    2:22(  4)    2:18(  2)    6:05(  9)    2:55(  7)    4:17(  6)    5:17(  5)    2:47(  4)    3:03(  4)    0:39
   7 Уткин Михаил              Helter               МС     29 1990 00:56:23   +17:43      6 М 20              2:39(  5)    4:39( 10)    2:18(  5)    4:41(  6)    3:46(  8)    5:05( 10)    2:33(  6)    2:44(  5)    6:02(  8)    2:39(  5)    6:10( 10)    5:42(  8)    3:05(  8)    3:27(  5)    0:53
   8 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991 00:57:28   +18:48      7 М 20              5:03( 11)    3:16(  6)    4:12( 10)    4:52(  7)    3:35(  6)    3:33(  8)    2:55(  7)    3:57(  9)    5:25(  6)    3:00(  8)    4:25(  7)    5:37(  7)    2:53(  6)    4:00(  7)    0:45
   9 Шадышков Илья             Istoc                I      32 1991 01:01:57   +23:17      8 М 20              3:37(  8)    3:51(  9)    2:46(  7)    6:46( 10)    3:51(  9)    5:42( 11)    3:19( 10)    2:45(  6)    5:52(  7)    3:24( 10)    4:33(  8)    6:33(  9)    3:30(  9)    4:38(  9)    0:50
  10 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986 Снят                     М 21              1:58(  2)    2:38(  2)    2:52(  8)    3:57(  2)    2:49(  2)    2:52(  4)   15:03
  11 Бусыгин Олег              Лидер                I      27 1990 Снят                     М 20              3:38(  9)    5:49( 11)    4:14( 11)    5:16(  9)    3:59( 10)    4:31(  9)    3:07(  9)    4:26( 10)    6:20( 10)    3:17(  9)    5:17(  9)    6:56( 10)    7:58
Ранг не определялся
Главный судья                                  1СК
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.