Открытие сезона
Маркированная трасса на лыжах
11 января 2009, Университ. городок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 4 КП, 1.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 52)       3( 40)       4( 43)   
   1 Семенова Кристина         Extrime              II    301 1997     3  00:21:43   +00:00      1 III  Ж 12              1:39( 31)(  8)    5:11( 52)(  3)    8:03( 40)(  6)    3:03( 43)(  1)    0:47
   2 Аксентьева Кристина       Istoc                Iю    204 1997     6  00:21:57   +00:14      2 Iю   Ж 12              1:00( 31)(  2)    4:32( 52)(  1)    5:39( 40)(  1)    3:37( 43)(  2)    1:09
   3 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998     9  00:28:57   +07:14      3 IIю  Ж 12              1:16( 31)(  5)    7:31( 52)(  8)    5:57( 40)(  2)    4:20( 43)(  5)    0:53
   4 Крутышева Зинаида         Крутышева М.В.       IIю   377 1998    12  00:29:36   +07:53      4 IIю  Ж 12              1:13( 31)(  4)    5:47( 52)(  6)    6:03( 40)(  3)    3:40( 43)(  3)    0:53
   5 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                IIю   211 1998    12  00:29:43   +08:00      5 IIю  Ж 12              1:06( 31)(  3)    5:25( 52)(  5)    6:18( 40)(  4)    3:52( 43)(  4)    1:02
   6 Баденова Софья            Helter               IIIю  356 1998     9  00:30:40   +08:57      6 IIю  Ж 12              1:36( 31)(  7)    5:24( 52)(  4)    8:38( 40)(  7)    4:44( 43)(  6)    1:18
   7 Кисилёва Александра       Helter               IIIю  357 1997    12  00:35:26   +13:43      7      Ж 12              1:34( 31)(  6)    7:26( 52)(  7)    7:38( 40)(  5)    5:40( 43)(  8)    1:08
   8 Зюхова Яна                Ориентир             Iю    453 1998     9  00:47:17   +25:34      8      Ж 12             10:00( 31)( 11)    8:46( 52)(  9)   11:37( 40)(  9)    5:32( 43)(  7)    2:22
   9 Трусова Анастасия         Helter               IIIю  355 1997    12  00:47:33   +25:50      9      Ж 12              2:12( 31)(  9)    9:32( 52)( 10)   11:17( 40)(  8)   10:52( 43)( 11)    1:40
  10 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     9  00:54:32   +32:49     10      Ж 12              6:14( 31)( 10)   11:57( 52)( 12)   17:26( 40)( 11)    8:07( 43)( 10)    1:48
  11 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIIю  459 1997    13  01:04:16   +42:33     11      Ж 12             14:04( 31)( 12)   11:20( 52)( 11)   16:30( 40)( 10)    7:22( 43)(  9)    2:00
  12 Борисова Анна             Istoc "Н"            IIю   249 1999    10  Снят                          Ж 12              0:59( 31)(  1)    5:06( 52)(  2)   19:52
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 28.0 баллов
III    - 100%  -   0:21:43
Iю     - 120%  -   0:26:03
IIю    - 145%  -   0:31:29

Ж 14, 4 КП, 1.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 52)       3( 40)       4( 43)   
   1 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995     4  00:20:03   +00:00      1 Ж 14              1:00( 31)(  4)    4:47( 52)(  2)    5:23( 40)(  2)    3:54( 43)(  5)    0:59
   2 Анисимова Мария           Istoc                III   165 1996    10  00:23:34   +03:31      2 Ж 14              0:44( 31)(  1)    3:59( 52)(  1)    4:41( 40)(  1)    3:24( 43)(  1)    0:46
   3 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996     3  00:25:01   +04:58      3 Ж 14              1:09( 31)(  5)    7:07( 52)(  4)    8:42( 40)(  5)    3:39( 43)(  2)    1:24
   4 Салий Анастасия           Ориентир             III   147 1995     3  00:26:42   +06:39      4 Ж 14              1:21( 31)(  6)    8:43( 52)(  6)    8:46( 40)(  6)    3:42( 43)(  3)    1:10
   5 Гольцова Любовь           Ориентир             III   164 1996    10  00:26:55   +06:52      5 Ж 14              0:58( 31)(  3)    5:41( 52)(  3)    5:28( 40)(  3)    3:49( 43)(  4)    0:59
   6 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985     9  00:32:53   +12:50    в/к Ж 14              0:57( 31)(  2)    7:31( 52)(  5)    7:21( 40)(  4)    6:34( 43)(  6)    1:30
Ранг не определялся

Ж 17, Вет, 9 КП, 4.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 41)       8( 42)       9( 43)   
   1 Мельникова Анастасия      Ориентир             I     136 1993     1  00:43:39   +00:00      1 Ж 17              4:36( 31)(  3)    4:56( 32)(  4)    4:50( 33)(  2)    3:57( 34)(  1)    5:50( 37)(  2)    5:48( 38)(  7)    3:36( 41)(  7)    4:42( 42)(  1)    3:46( 43)(  3)    0:38
   2 Матвеева Надежда          Istoc                МС    222 1957     3  00:45:55   +02:16      2 Ж Вет             4:45( 31)(  6)    5:40( 32)(  7)    4:16( 33)(  1)    4:45( 34)(  5)    5:13( 37)(  1)    4:39( 38)(  2)    2:52( 41)(  3)    5:22( 42)(  4)    3:09( 43)(  1)    2:14
   3 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994     8  00:51:47   +08:08      3 Ж 17              4:13( 31)(  1)    4:46( 32)(  3)    5:11( 33)(  3)    4:12( 34)(  2)    7:21( 37)(  5)    5:20( 38)(  4)    2:55( 41)(  4)    5:20( 42)(  3)    3:49( 43)(  4)    0:40
   4 Косоурова Ирина           Helter               II    139 1994     7  00:52:17   +08:38      4 Ж 17              4:42( 31)(  4)    4:57( 32)(  5)    5:12( 33)(  4)    5:12( 34)(  6)    6:19( 37)(  3)    3:59( 38)(  1)    3:10( 41)(  5)    6:00( 42)(  6)    5:06( 43)(  7)    0:40
   5 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968     6  00:53:06   +09:27      5 Ж Вет             4:43( 31)(  5)    4:43( 32)(  1)    5:57( 33)(  6)    5:41( 34)(  7)    6:33( 37)(  4)    4:53( 38)(  3)    3:16( 41)(  6)    4:59( 42)(  2)    4:56( 43)(  5)    1:25
   6 Волкова Светлана          Лидер                III   152 1995     8  00:54:02   +10:23      6 Ж 17              4:50( 31)(  7)    5:10( 32)(  6)    5:59( 33)(  7)    4:17( 34)(  4)    7:45( 37)(  7)    5:22( 38)(  5)    2:40( 41)(  1)    5:26( 42)(  5)    3:41( 43)(  2)    0:52
   7 Богданова Алена           Ориентир             I     146 1994     7  00:54:33   +10:54      7 Ж 17              4:21( 31)(  2)    4:44( 32)(  2)    5:47( 33)(  5)    4:16( 34)(  3)    7:44( 37)(  6)    5:36( 38)(  6)    2:51( 41)(  2)    6:16( 42)(  7)    5:04( 43)(  6)    0:54
Ранг не определялся

Ж 20 и ст, 11 КП, 5.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 41)      10( 42)      11( 43)   
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС    120 1988     2  00:37:39   +00:00      1 Ж 21              2:40( 31)(  3)    2:45( 32)(  1)    2:59( 33)(  2)    2:30( 34)(  1)    4:17( 35)(  2)    2:24( 36)(  2)    4:46( 37)(  5)    3:16( 38)(  5)    2:03( 41)(  3)    4:14( 42)(  4)    3:03( 43)(  6)    0:42
   2 Нифакина Юля              Istoc "Н"            МС    115 1985     8  00:38:15   +00:36      2 Ж 21              2:28( 31)(  2)    2:50( 32)(  2)    2:53( 33)(  1)    2:34( 34)(  2)    4:10( 35)(  1)    2:10( 36)(  1)    3:14( 37)(  1)    2:19( 38)(  1)    1:38( 41)(  1)    3:12( 42)(  1)    2:13( 43)(  1)    0:34
   3 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987     2  00:42:07   +04:28      3 Ж 21              3:21( 31)(  6)    3:43( 32)(  5)    3:31( 33)(  4)    3:18( 34)(  5)    5:09( 35)(  5)    3:19( 36)(  5)    4:43( 37)(  4)    3:10( 38)(  4)    2:27( 41)(  5)    4:07( 42)(  2)    2:47( 43)(  2)    0:32
   4 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979     5  00:42:56   +05:17      4 Ж 21              3:10( 31)(  5)    3:22( 32)(  3)    3:18( 33)(  3)    3:04( 34)(  3)    4:24( 35)(  3)    3:38( 36)(  7)    3:47( 37)(  2)    3:08( 38)(  3)    1:50( 41)(  2)    4:53( 42)(  7)    2:50( 43)(  3)    0:32
   5 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   128 1991     5  00:43:29   +05:50      5 Ж 20              3:05( 31)(  4)    3:30( 32)(  4)    3:52( 33)(  5)    3:04( 34)(  3)    4:44( 35)(  4)    2:30( 36)(  3)    4:39( 37)(  3)    3:17( 38)(  6)    2:04( 41)(  4)    4:12( 42)(  3)    2:56( 43)(  5)    0:36
   6 Уткина Елена              Helter               КМС   102 1962     6  00:51:08   +13:29      6 Ж 21              4:24( 31)(  8)    4:16( 32)(  6)    4:21( 33)(  7)    3:47( 34)(  7)    5:42( 35)(  6)    3:20( 36)(  6)    5:01( 37)(  6)    3:06( 38)(  2)    2:36( 41)(  6)    4:32( 42)(  5)    3:20( 43)(  7)    0:43
   7 Моисеева Анна             Лидер                КМС   130 1991     4  00:52:49   +15:10      7 Ж 20              0:13( 31)(  1)   10:26( 32)(  8)    4:15( 33)(  6)    3:46( 34)(  6)    6:29( 35)(  7)    2:34( 36)(  4)    5:22( 37)(  7)    4:09( 38)(  7)    2:38( 41)(  7)    4:35( 42)(  6)    2:55( 43)(  4)    1:27
   8 Бакирова Раиса            Istoc                КМС   126 1991     9  01:08:45   +31:06      8 Ж 20              4:22( 31)(  7)    4:57( 32)(  7)    5:22( 33)(  8)    5:46( 34)(  8)    7:04( 35)(  8)    4:20( 36)(  8)    6:34( 37)(  8)    4:11( 38)(  8)    2:59( 41)(  8)    8:12( 42)(  8)    5:04( 43)(  8)    0:54
Ранг не определялся

М 12, 4 КП, 1.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 52)       3( 40)       4( 43)   
   1 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997     3  00:18:04   +00:00      1 III  М 12              0:35( 31)(  2)    4:08( 52)(  3)    5:28( 40)(  4)    3:47( 43)(  6)    1:06
   2 Максименко Леонид         Istoc                III   203 1998     6  00:20:42   +02:38      2 Iю   М 12              0:30( 31)(  1)    3:44( 52)(  1)    6:07( 40)(  7)    3:23( 43)(  2)    0:58
   3 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    205 1998     9  00:22:11   +04:07      3 Iю   М 12              0:38( 31)(  3)    4:19( 52)(  5)    4:28( 40)(  1)    2:49( 43)(  1)    0:57
   4 Стукальский Кирилл        Istoc "Н"            IIIю  251 1998     9  00:23:43   +05:39      4 IIю  М 12              0:51( 31)(  4)    4:07( 52)(  2)    5:35( 40)(  5)    3:24( 43)(  3)    0:46
   5 Филиппов Максим           Istoc "Н"            IIю   248 1999     7  00:25:18   +07:14      5 IIю  М 12              0:59( 31)(  6)    5:53( 52)(  7)    6:01( 40)(  6)    4:13( 43)(  7)    1:12
   6 Фёдоров Анатолий          Шаг                  III   338 1997    11  00:26:40   +08:36      6 IIю  М 12              0:53( 31)(  5)    4:50( 52)(  6)    5:15( 40)(  3)    3:46( 43)(  5)    0:56
   7 Печуев Илья               Istoc "Н"                  257         11  00:29:08   +11:04      7      М 12              4:11( 31)(  9)    4:11( 52)(  4)    4:44( 40)(  2)    3:43( 43)(  4)    1:19
   8 Филлипов Евгений          Istoc                IIю   223 1998    12  00:39:54   +21:50      8      М 12              1:53( 31)(  7)    6:45( 52)(  9)   13:30( 40)( 10)    5:46
   9 Грошников Илья            Istoc "Н"            IIю   250 1999    12  00:45:15   +27:11      9      М 12              2:41( 31)(  8)    9:12( 52)( 10)   10:42( 40)(  8)    8:39( 43)(  9)    2:01
  10 Круглов Иван              Helter               IIю   358 1999     9  00:48:32   +30:28     10      М 12              7:02( 31)( 11)   11:42( 52)( 11)   10:48( 40)(  9)    8:35( 43)(  8)    1:25
  11 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   455 1997    18  Снят                          М 12              4:28( 31)( 10)   38:33
  12 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997    12  Снят                          М 12             15:10( 31)( 12)    5:59( 52)(  8)   24:02
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 30.0 баллов
III    - 102%  -   0:18:25
Iю     - 125%  -   0:22:35
IIю    - 150%  -   0:27:06

М 14, 6 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 52)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 43)   
   1 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996     4  00:28:00   +00:00      1 II   М 14              0:44( 31)(  6)    3:38( 52)(  4)    8:04( 38)(  7)    5:08( 39)(  6)    3:01( 40)(  3)    2:40( 43)(  5)    0:45
   2 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995     7  00:28:03   +00:03      2 II   М 14              0:25( 31)(  2)    3:24( 52)(  3)    6:23( 38)(  2)    4:41( 39)(  4)    3:15( 40)(  5)    2:12( 43)(  1)    0:43
   3 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996     5  00:29:58   +01:58      3 III  М 14              0:37( 31)(  4)    4:16( 52)(  7)    6:51( 38)(  3)    7:12( 39)(  9)    3:12( 40)(  4)    2:16( 43)(  2)    0:34
   4 Тучин Александр           Шаг                  III    87 1995     9  00:30:01   +02:01      4 III  М 14              0:46( 31)(  7)    3:08( 52)(  2)    6:57( 38)(  4)    3:26( 39)(  1)    3:24( 40)(  6)    2:38( 43)(  4)    0:42
   5 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996    16  00:38:25   +10:25      5 Iю   М 14              0:20( 31)(  1)    2:59( 52)(  1)    5:56( 38)(  1)    7:31( 39)( 11)    2:24( 40)(  1)    2:28( 43)(  3)    0:47
   6 Бычков Антон              Шаг                  II    331 1997    15  00:40:41   +12:41      6 Iю   М 14              0:42( 31)(  5)    4:17( 52)(  8)    7:27( 38)(  6)    5:04( 39)(  5)    3:37( 40)(  7)    3:36( 43)(  7)    0:58
   7 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996    17  00:40:50   +12:50      7 Iю   М 14              0:31( 31)(  3)    4:03( 52)(  6)    7:01( 38)(  5)    4:38( 39)(  3)    2:30( 40)(  2)    4:04( 43)( 10)    1:03
   8 Кувачкин Антон            Istoc                III   224 1996    15  00:41:05   +13:05      8 Iю   М 14              0:51( 31)(  8)    4:01( 52)(  5)    8:48( 38)(  8)    4:34( 39)(  2)    3:39( 40)(  8)    3:34( 43)(  6)    0:38
   9 Ханнолайнен Марк          Ориентир             Iю    461 1996    14  00:47:40   +19:40      9      М 14              1:12( 31)(  9)    6:08( 52)(  9)    9:47( 38)(  9)    6:36( 39)(  8)    5:05( 40)( 10)    4:01( 43)(  9)    0:51
  10 Колобов Сергей            Istoc                       86 1996    15  00:52:05   +24:05     10      М 14              1:37( 31)( 10)    8:53( 52)( 10)   11:17( 38)( 10)    5:44( 39)(  7)    4:49( 40)(  9)    3:43( 43)(  8)    1:02
  11 Кондрашов Артём           Ориентир             IIIю  471 1996    15  00:59:34   +31:34    в/к      М 14              2:05( 31)( 11)   10:47( 52)( 11)   13:03( 38)( 11)    7:14( 39)( 10)    5:15( 40)( 11)    4:40( 43)( 11)    1:30
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 88.0 баллов
II     - 106%  -   0:29:40
III    - 124%  -   0:34:43
Iю     - 148%  -   0:41:26

М 17, Вет, 11 КП, 5.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 41)      10( 42)      11( 43)   
   1 Хватов Алексей            Лидер                I      58 1994     4  00:35:55   +00:00      1 I    М 17              2:39( 31)(  2)    2:59( 32)(  2)    2:45( 33)(  2)    2:43( 34)(  3)    4:02( 35)(  2)    2:11( 36)(  2)    3:37( 37)(  2)    2:24( 38)(  1)    2:45( 41)(  8)    2:49( 42)(  1)    2:17( 43)(  1)    0:44
   2 Тимачёв Алексей           Istoc                КМС    42 1992     8  00:36:39   +00:44      2 I    М 17              2:01( 31)(  1)    2:46( 32)(  1)    2:21( 33)(  1)    2:03( 34)(  1)    3:38( 35)(  1)    1:59( 36)(  1)    2:50( 37)(  1)    2:32( 38)(  2)    1:38( 41)(  1)    3:37( 42)(  4)    2:27( 43)(  2)    0:47
   3 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992     3  00:41:49   +05:54      3 I    М 17              3:02( 31)(  5)    3:17( 32)(  3)    3:21( 33)(  4)    3:42( 34)( 10)    5:20( 35)( 10)    2:48( 36)(  4)    4:12( 37)(  6)    3:20( 38)(  7)    2:35( 41)(  7)    4:18( 42)( 11)    2:29( 43)(  3)    0:25
   4 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992     5  00:42:56   +07:01      4 I    М 17              2:59( 31)(  4)    3:17( 32)(  3)    3:33( 33)(  5)    3:13( 34)(  6)    4:48( 35)(  6)    3:02( 36)(  7)    4:01( 37)(  5)    3:35( 38)(  9)    2:12( 41)(  5)    3:57( 42)(  6)    2:47( 43)(  5)    0:32
   5 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       II     45 1993     8  00:44:08   +08:13      5 II   М 17              3:40( 31)( 10)    3:33( 32)(  5)    3:56( 33)(  7)    2:58( 34)(  4)    4:21( 35)(  4)    2:42( 36)(  3)    3:51( 37)(  3)    2:43( 38)(  4)    1:57( 41)(  3)    3:23( 42)(  3)    2:35( 43)(  4)    0:29
   6 Новожилов Максим          Extrime              I      59 1994     9  00:44:22   +08:27      6 II   М 17              2:51( 31)(  3)    4:40( 32)( 13)    3:02( 33)(  3)    2:37( 34)(  2)    4:20( 35)(  3)    2:52( 36)(  5)    4:00( 37)(  4)    2:36( 38)(  3)    1:51( 41)(  2)    3:07( 42)(  2)    2:57( 43)(  7)    0:29
   7 Пономарёв Роман           Ориентир             I      57 1994     4  00:47:59   +12:04      7 II   М 17              4:22( 31)( 15)    4:11( 32)( 12)    3:58( 33)(  8)    3:54( 34)( 11)    5:13( 35)(  8)    3:19( 36)(  9)    5:14( 37)( 12)    3:34( 38)(  8)    2:18( 41)(  6)    4:14( 42)( 10)    3:09( 43)(  9)    0:33
   8 Григорьев Артур           Istoc "К"            II     48 1993    10  00:48:35   +12:40      8 II   М 17              3:14( 31)(  7)    3:43( 32)(  6)    3:33( 33)(  5)    3:16( 34)(  8)    4:53( 35)(  7)    2:59( 36)(  6)    4:13( 37)(  7)    3:06( 38)(  5)    2:04( 41)(  4)    4:02( 42)(  7)    2:54( 43)(  6)    0:38
   9 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993     2  00:49:42   +13:47      9      М 17              3:17( 31)(  8)    3:44( 32)(  7)    3:58( 33)(  8)    3:54( 34)( 11)    4:43( 35)(  5)    4:06( 36)( 15)    5:06( 37)( 11)    3:46( 38)( 11)    3:14( 41)( 13)    6:04( 42)( 15)    3:49( 43)( 13)    2:01
  10 Пугачёв Денис             Лидер                I      60 1994     6  00:50:22   +14:27     10      М 17              3:05( 31)(  6)    4:01( 32)(  9)    4:10( 33)( 11)    3:11( 34)(  5)    6:53( 35)( 16)    3:16( 36)(  8)    5:02( 37)( 10)    3:55( 38)( 12)    3:11( 41)( 12)    3:38( 42)(  5)    3:15( 43)( 10)    0:45
  11 Колотов Сергей            Istoc                III    43 1993     9  00:53:27   +17:32     11      М 17              3:23( 31)(  9)    3:57( 32)(  8)    3:58( 33)(  8)    3:14( 34)(  7)    5:18( 35)(  9)    3:20( 36)( 10)    5:38( 37)( 14)    3:08( 38)(  6)    4:49( 41)( 18)    4:12( 42)(  8)    2:57( 43)(  7)    0:33
  12 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994     6  00:55:36   +19:41     12      М 17              3:40( 31)( 10)    4:03( 32)( 10)    5:25( 33)( 15)    3:18( 34)(  9)    6:24( 35)( 14)    3:58( 36)( 14)    4:40( 37)(  8)    4:12( 38)( 15)    3:44( 41)( 16)    4:12( 42)(  8)    5:25( 43)( 18)    0:35
  13 Чистяков Артём            Istoc                II     44 1993     9  00:59:17   +23:22     13      М 17              3:49( 31)( 12)    4:52( 32)( 14)    4:15( 33)( 12)    4:14( 34)( 14)    5:45( 35)( 11)    3:37( 36)( 11)    5:01( 37)(  9)    4:52( 38)( 18)    3:16( 41)( 15)    6:04( 42)( 15)    3:53( 43)( 14)    0:39
  14 Ульянов Герман            Helter               II     64 1994     5  01:00:15   +24:20     14      М 17              3:58( 31)( 14)    4:56( 32)( 15)    5:51( 33)( 17)    4:28( 34)( 15)    6:20( 35)( 13)    3:56( 36)( 13)    6:13( 37)( 16)    3:42( 38)( 10)    4:22( 41)( 17)    5:55( 42)( 13)    4:49( 43)( 17)    0:45
  15 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994    11  01:00:20   +24:25     15      М 17              3:56( 31)( 13)    5:05( 32)( 16)    4:46( 33)( 14)    4:06( 34)( 13)    6:16( 35)( 12)    4:15( 36)( 16)    5:19( 37)( 13)    3:58( 38)( 13)    2:49( 41)(  9)    4:46( 42)( 12)    3:20( 43)( 11)    0:44
  16 Андреев Дмитрий           Helter               I      55 1994    10  01:02:09   +26:14     16      М 17              4:40( 31)( 16)    4:09( 32)( 11)    4:39( 33)( 13)    4:44( 34)( 16)    6:51( 35)( 15)    3:39( 36)( 12)    5:51( 37)( 15)    4:03( 38)( 14)    2:58( 41)( 10)    5:57( 42)( 14)    3:42( 43)( 12)    0:56
  17 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991     5  01:06:43   +30:48    в/к      М 17              5:09( 31)( 17)    6:07( 32)( 18)    5:46( 33)( 16)    5:26( 34)( 18)    7:46( 35)( 18)    5:05( 36)( 17)    7:02( 37)( 17)    4:48( 38)( 17)    3:01( 41)( 11)    6:33( 42)( 17)    4:18( 43)( 16)    0:42
  18 Проскуряков Денис         Helter               III    63 1994    10  01:12:17   +36:22     17      М 17              5:43( 31)( 18)    5:57( 32)( 17)    5:53( 33)( 18)    5:02( 34)( 17)    7:38( 35)( 17)    5:25( 36)( 18)    7:07( 37)( 18)    4:38( 38)( 16)    3:14( 41)( 13)    6:48( 42)( 18)    4:09( 43)( 15)    0:43
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 120%  -   0:43:06
II     - 138%  -   0:49:33

М 20 и ст, 13 КП, 7.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981     0  00:29:35   +00:00      1 I    М 21              2:05( 31)(  3)    2:20( 32)(  2)    2:10( 33)(  1)    2:03( 34)(  3)    3:03( 35)(  1)    1:45( 36)(  1)    2:50( 37)(  1)    1:45( 38)(  1)    1:42( 39)(  1)    1:37( 40)(  3)    3:25( 41)(  1)    2:25( 42)(  1)    1:59( 43)(  3)    0:26
   2 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     14 1986     3  00:35:42   +06:07      2 I    М 21              1:57( 31)(  2)    2:40( 32)(  6)    2:26( 33)(  4)    2:17( 34)(  4)    3:16( 35)(  2)    2:23( 36)(  6)    2:53( 37)(  2)    2:18( 38)(  5)    2:24( 39)(  6)    1:34( 40)(  2)    3:41( 41)(  2)    2:46( 42)(  4)    1:44( 43)(  1)    0:23
   3 Йордан Айвар              Лидер                КМС    20 1987     1  00:36:02   +06:27      3 I    М 21              2:17( 31)(  6)    2:33( 32)(  5)    2:48( 33)(  6)    2:52( 34)(  6)    3:41( 35)(  7)    1:52( 36)(  2)    3:03( 37)(  4)    2:37( 38)(  7)    2:05( 39)(  3)    1:45( 40)(  5)    3:56( 41)(  4)    3:06( 42)(  6)    2:01( 43)(  4)    0:26
   4 Кюлленен Павел            Istoc                МС     21 1988     3  00:36:58   +07:23      4 I    М 21              1:51( 31)(  1)    2:16( 32)(  1)    2:24( 33)(  2)    1:54( 34)(  2)    3:23( 35)(  3)    1:52( 36)(  2)    2:54( 37)(  3)    1:53( 38)(  2)    2:18( 39)(  5)    1:27( 40)(  1)    6:53( 41)( 14)    2:35( 42)(  2)    1:52( 43)(  2)    0:26
   5 Вокулов Олег              KaRa                 МС      8 1980     2  00:36:58   +07:23      5 I    М 21              2:13( 31)(  5)    2:30( 32)(  4)    2:24( 33)(  2)    2:29( 34)(  5)    3:39( 35)(  6)    2:10( 36)(  4)    3:32( 37)(  7)    2:47( 38)(  8)    1:57( 39)(  2)    1:53( 40)(  6)    3:49( 41)(  3)    2:42( 42)(  3)    2:22( 43)(  8)    0:31
   6 Назаров Константин        Шаг                  КМС    30 1990     3  00:40:01   +10:26      6 I    М 20              2:25( 31)(  7)    3:07( 32)(  7)    2:58( 33)(  7)    3:09( 34)( 10)    3:29( 35)(  4)    2:22( 36)(  5)    3:11( 37)(  6)    2:10( 38)(  4)    2:12( 39)(  4)    1:58( 40)(  7)    4:23( 41)(  5)    3:02( 42)(  5)    2:06( 43)(  5)    0:29
   7 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    22 1988     1  00:43:43   +14:08      7      М 21              2:52( 31)( 10)    3:23( 32)(  9)    3:47( 33)( 13)    3:02( 34)(  8)    5:12( 35)( 14)    2:58( 36)( 13)    3:39( 37)(  8)    2:27( 38)(  6)    2:46( 39)( 10)    1:44( 40)(  4)    4:45( 41)(  9)    3:25( 42)(  8)    2:20( 43)(  7)    0:23
   8 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     1  00:44:23   +14:48      8      М 21              2:52( 31)( 10)    3:29( 32)( 10)    3:44( 33)( 12)    4:13( 34)( 15)    4:12( 35)(  8)    2:35( 36)(  9)    3:49( 37)(  9)    2:48( 38)(  9)    2:31( 39)(  7)    1:58( 40)(  7)    4:41( 41)(  7)    3:11( 42)(  7)    2:52( 43)( 12)    0:28
   9 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС    31 1991     2  00:46:43   +17:08      9      М 20              2:46( 31)(  9)    3:13( 32)(  8)    3:56( 33)( 14)    3:41( 34)( 12)    4:19( 35)(  9)    2:44( 36)( 10)    3:58( 37)( 10)    3:41( 38)( 14)    3:12( 39)( 12)    2:02( 40)( 10)    4:44( 41)(  8)    3:35( 42)(  9)    2:17( 43)(  6)    0:35
  10 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950     2  00:48:17   +18:42     10      М 21              3:09( 31)( 14)    3:41( 32)( 12)    3:41( 33)( 11)    3:02( 34)(  8)    4:50( 35)( 13)    2:50( 36)( 11)    4:24( 37)( 13)    3:03( 38)( 11)    2:32( 39)(  8)    2:24( 40)( 12)    5:14( 41)( 12)    4:08( 42)( 12)    2:42( 43)( 11)    0:37
  11 Бусыгин Олег              Лидер                I      27 1990     4  00:48:46   +19:11     11      М 20              3:02( 31)( 13)    3:31( 32)( 11)    3:24( 33)(  9)    3:47( 34)( 13)    4:49( 35)( 12)    2:30( 36)(  8)    4:32( 37)( 14)    3:16( 38)( 12)    2:33( 39)(  9)    2:00( 40)(  9)    4:33( 41)(  6)    3:47( 42)( 10)    2:25( 43)(  9)    0:37
  12 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС   336 1983     4  00:50:15   +20:40     12      М 21              2:40( 31)(  8)    3:45( 32)( 13)    3:29( 33)( 10)    3:09( 34)( 10)    4:45( 35)( 11)    3:04( 36)( 14)    4:17( 37)( 12)    3:02( 38)( 10)    2:59( 39)( 11)    2:30( 40)( 13)    5:03( 41)( 10)    4:02( 42)( 11)    2:54( 43)( 13)    0:36
