Чемпионат и первенство Республики Карелия по лыжным гонкам 1 тур
10 января 2009 года, РЛЦ "Курган"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Харькин Дмитрий           П-ск ШВСМ            МС     54 1983 00:09:40 00:19:41 00:29:57 00:40:00 00:50:06 01:00:20 01:10:39 01:20:57   +00:00      1 Мужчины        
   2 Джуссоев Виктор           Сегежск. р-он        МС     47 1962 00:09:51 00:19:54 00:30:16 00:40:48 00:51:26 01:02:13 01:13:02 01:24:05   +03:08      2 Мужчины        
   3 Иванов Станислав          П-ск КГПУ            I      50 1988 00:10:23 00:21:01 00:31:43 00:42:01 00:52:23 01:03:02 01:14:03 01:24:50   +03:53      3 Молод. м       
   4 Васильев Алексей          П-ск РСДЮСШОР        I      53 1986 00:10:09 00:20:12 00:31:03 00:41:49 00:52:36 01:03:26 01:14:19 01:25:02   +04:05      4 Молод. м       
   5 Лянгин Денис              П-ск РСДЮСШОР        I      49 1988 00:10:16 00:20:45 00:31:26 00:42:04 00:52:47 01:03:33 01:14:34 01:25:54   +04:57      5 Молод. м       
   6 Зуев Антон                Сегежск. р-он        I      51 1989 00:10:07 00:20:33 00:31:12 00:41:47 00:52:38 01:03:43 01:14:54 01:25:55   +04:58      6 Юниоры         
   7 Теричев Андрей            Прионеж. р-он        МС     25 1989 00:10:29 00:21:11 00:31:58 00:42:53 00:53:51 01:04:51 01:15:55 01:26:59   +06:02      7 Юниоры         
   8 Силантьев Эдуард          П-ск "Локоматив"     КМС    48 1970 00:10:19 00:20:54 00:31:46 00:42:35 00:53:25 01:04:35 01:15:49 01:27:04   +06:07      8 Мужчины        
   9 Алексеев Роман            Кемск. р-он          I      45 1990 00:10:41 00:21:24 00:32:07 00:42:51 00:53:45 01:04:46 01:15:55 01:27:41   +06:44      9 Юниоры         
  10 Каккоев Владимир          П-ск "ОНЕЖЕЦ"        I      40 1964 00:10:30 00:21:14 00:32:11 00:43:12 00:54:22 01:05:35 01:16:54 01:28:26   +07:29     10 Мужчины        
  11 Кондратьев Алексей        П-ск ПетрГУ          МС     26 1970 00:10:47 00:21:19 00:31:55 00:42:47 00:53:47 01:05:30 01:17:08 01:28:37   +07:40     11 Мужчины        
  12 Дюмин Илья                П-ск РСДЮСШОР        I      24 1990 00:10:42 00:21:40 00:32:53 00:44:04 00:55:20 01:06:36 01:18:07 01:29:32   +08:35     12 Юниоры         
  13 Олконен Раймо             П-ск РСДЮСШОР        I       8 1988 00:10:20 00:21:11 00:32:26 00:43:42 00:55:13 01:06:50 01:18:22 01:29:36   +08:39     13 Молод. м       
  14 Кириков Павел             Муезерск. р-он       I      35 1988 00:10:42 00:22:04 00:33:29 00:44:57 00:56:26 01:07:56 01:19:10 01:30:37   +09:40     14 Молод. м       
  15 Бобров Кирилл             П-ск РСДЮСШОР        I      13 1990 00:10:25 00:21:22 00:32:43 00:44:09 00:55:50 01:07:37 01:19:27 01:31:12   +10:15     15 Юниоры         
  16 Курмель Игорь             П-ск "СТИМУЛ"        КМС    42 1970 00:10:48 00:22:01 00:33:24 00:44:51 00:56:26 01:07:51 01:19:30 01:31:17   +10:20     16 Мужчины        
  17 Росляков Андрей           Кондоп. р-он         I      43 1990 00:10:58 00:22:15 00:33:43 00:45:15 00:56:41 01:08:22 01:20:12 01:31:58   +11:01     17 Юниоры         
  18 Пянтин Сергей             Муезерск. р-он       I       5 1989 00:10:54 00:22:12 00:33:40 00:45:28 00:57:23 01:09:03 01:20:56 01:32:33   +11:36     18 Юниоры         
  19 Петровский Виктор         П-ск РСДЮСШОР        I      21 1990 00:10:39 00:22:00 00:33:26 00:45:10 00:56:58 01:08:56 01:20:25 01:32:36   +11:39     19 Юниоры         
  20 Рой Андрей                П-ск РСДЮСШОР        I      28 1991 00:10:51 00:22:13 00:33:48 00:45:51 00:57:36 01:09:25 01:21:03 01:32:46   +11:49     20 Юноши          
  21 Панфилов Михаил           Кондоп. р-он         I      39 1990 00:10:28 00:21:46 00:33:30 00:45:18 00:57:10 01:09:08 01:21:17 01:33:20   +12:23     21 Юниоры         
  22 Дюльдин Дмитрий           П-ск РСДЮСШОР        I      23 1991 00:10:49 00:22:07 00:33:46 00:45:36 00:57:36 01:09:45 01:21:57 01:33:33   +12:36     22 Юноши          
  23 Ледов Игорь               П-ск "СТИМУЛ"        I      38 1970 00:11:00 00:22:12 00:33:29 00:45:06 00:56:49 01:08:40 01:21:02 01:34:22   +13:25     23 Мужчины        
  24 Фролов Олег               П-ск ВЕСПОРТ         МС     17 1957 00:11:22 00:22:58 00:34:48 00:46:31 00:58:28 01:10:22 01:22:31 01:34:37   +13:40     24 Мужчины        
  25 Дементьев Игорь           П-ск ПетрГУ          МС     36 1967 00:11:20 00:23:11 00:34:53 00:46:46 00:58:41 01:10:36 01:22:48 01:34:56   +13:59     25 Мужчины        
  26 Ильин Леонид              П-ск РСДЮСШОР        I      22 1991 00:10:53 00:22:31 00:34:19 00:46:08 00:58:21 01:10:42 01:23:16 01:35:35   +14:38     26 Юноши          
  27 Маликин Никита            П-ск РСДЮСШОР        I       3 1991 00:11:25 00:23:06 00:34:53 00:47:14 00:59:32 01:11:54 01:24:12 01:36:25   +15:28     27 Юноши          
  28 Богдан Юрий               Кондоп. р-он         I      34 1988 00:11:18 00:23:35 00:35:58 00:47:55 01:00:37 01:13:14 01:26:02 01:38:23   +17:26     28 Молод. м       
  29 Лукашин Максим            Питкяран. р-он       I      18 1990 00:11:17 00:23:20 00:34:58 00:47:13 01:00:07 01:12:45 01:25:40 01:38:24   +17:27     29 Юниоры         
  30 Лянгин Александр          П-ск "ОНЕЖЕЦ"        КМС     4 1955 00:11:44 00:23:39 00:35:53 00:48:16 01:00:40 01:13:16 01:25:55 01:38:29   +17:32     30 Мужчины        
  31 Ермашов Алексей           С-Пб                 МС     19 1981 00:11:18 00:23:02 00:34:31 00:46:23 00:58:39 01:11:14 01:24:27 01:38:49   +17:52     31 Мужчины        
  32 Грехов Николай            П-ск "ОНЕЖЕЦ"        I      30 1960 00:11:34 00:23:39 00:35:56 00:48:14 01:00:44 01:13:16 01:25:58 01:38:50   +17:53     32 Мужчины        
  33 Нестеров Игорь                                 МС     29 1973 00:11:48 00:23:54 00:36:08 00:48:34 01:01:03 01:13:30 01:26:10 01:39:20   +18:23     33 Мужчины        
  34 Пантелеев Сергей          Сегежск. р-он        I      14 1991 00:11:40 00:23:43 00:35:54 00:48:05 01:00:26 01:13:10 01:26:29 01:39:43   +18:46     34 Юноши          
  35 Булыгин Дмитрий           П-ск "ОНЕЖЕЦ"        I      10 1971 00:11:30 00:23:34 00:35:57 00:48:25 01:01:04 01:14:00 01:26:59 01:40:12   +19:15     35 Мужчины        
  36 Харламов Юрий             П-ск ВЕСПОРТ         КМС     1 1953 00:12:09 00:24:27 00:36:51 00:49:39 01:02:12 01:14:45 01:27:34 01:40:31   +19:34     36 Мужчины        
  37 Разумовский Владимир      П-ск "СТИМУЛ"        I      44 1950 00:12:28 00:24:59 00:37:36 00:50:25 01:03:23 01:16:35 01:29:53 01:43:16   +22:19     37 Мужчины        
  38 Тимачёв Александр         П-ск ПетрГУ          I      20 1965 00:12:25 00:25:33 00:38:50 00:52:14 01:05:43 01:19:26 01:33:13 01:46:54   +25:57     38 Мужчины        
  39 Сидоров Вячеслав          П-ск "СТИМУЛ"        I      12 1970 00:13:00 00:26:34 00:40:16 00:54:07 01:07:58 01:22:15 01:36:29 01:50:37   +29:40     39 Мужчины        
  40 Волков Павел              П-ск VM ski club     I       2 1986 00:12:13 00:25:23 00:38:55 00:52:20 01:05:52 01:20:10 01:35:23 01:51:49   +30:52     40 Молод. м       
  41 Степанов Андрей           П-ск VM ski club     I      33 1979 00:12:58 00:26:34 00:40:30 00:54:43 01:09:00 01:23:22 01:37:54 01:52:21   +31:24     41 Мужчины        
  42 Круковский Илья           П-ск VM ski club     I      16 1976 00:13:00 00:26:29 00:39:54 00:53:50 01:08:03 01:22:51 01:38:08 01:53:37   +32:40     42 Мужчины        
  43 Селю Павел                П-ск VM ski club     I      37 1981 00:14:15 00:29:14 00:44:41 00:59:51 01:15:03 01:30:42 01:46:12 02:01:26   +40:29     43 Мужчины        
  44 Вологдин Иван             П-ск ВЕСПОРТ         КМС    11 1960 00:12:02 00:24:25 00:37:08 00:49:51 01:03:04                          Мужчины        
  45 Майдин Сергей             П-ск ВЕСПОРТ         I      27 1952 00:12:26 00:25:17 00:38:21 00:51:44 01:05:49                          Мужчины        
  46 Мазаев Олег               П-ск VM ski club     I      15 1984 00:11:56                          Мужчины        

Женщины, 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Скопинская Марина         П-ск РСДЮСШОР        КМС    11 1992 00:11:57 00:24:20 00:36:55 00:49:25   +00:00      1 Девушки        
   2 Назарова Анастасия        П-ск РСДЮСШОР        I       6 1992 00:12:13 00:24:53 00:37:37 00:50:12   +00:47      2 Девушки        
   3 Алаева Анна               г. Костомукша        I      10 1989 00:12:14 00:25:00 00:37:47 00:50:32   +01:07      3 Юниорки        
   4 Смирнова Светлана         П-ск РСДЮСШОР        КМС     9 1992 00:12:21 00:25:06 00:37:56 00:50:34   +01:09      4 Девушки        
   5 Федорова Вера             П-ск РСДЮСШОР        КМС     3 1986 00:12:23 00:25:07 00:38:12 00:50:56   +01:31      5 Молод. д       
   6 Джуссоева Алёна           Сегежск. р-он        МС     12 1966 00:12:25 00:25:16 00:38:30 00:51:45   +02:20      6 Женщины        
   7 Беляева Светлана          П-ск РСДЮСШОР        I       8 1993 00:12:56 00:26:02 00:39:27 00:52:51   +03:26      7 Девушки        
   8 Кисаревская Кристина      Респ. Белорусь       I       7 1990 00:12:54 00:26:34 00:40:09 00:53:54   +04:29      8 Юниорки        
   9 Белкова Ирина             П-ск КГПУ            КМС     5 1987 00:13:18 00:27:23 00:41:20 00:55:37   +06:12      9 Женщины        
  10 Кенарева Людмила          П-ск КГПУ            МС      4 1941 00:15:28 00:31:48 00:48:24 01:05:11   +15:46     10 Женщины        
  11 Ткачёва Татьяна           Пудожск. р-он        КМС     1 1991 00:12:46                          Девушки        
Главный судья                                  1СК Сандальнев А.М.
Главный секретарь                              СРК Логвинец М.Н.