Маркированная трасса
Очередной этап
28 декабря 2008, Древлянка 4

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 44)       4( 45)   
   1 Волкова Галина            Шаг                        335 2000     0  00:29:29   +00:00    в/к Ж 10              2:01( 31)(  3)    6:38( 32)(  2)    8:35( 44)(  1)    9:44( 45)(  2)    2:31
   2 Волкова Тамара            Шаг                        339 2002     0  00:29:35   +00:06    в/к Ж 10              2:00( 31)(  2)    6:34( 32)(  1)    8:41( 44)(  2)    9:48( 45)(  3)    2:32
   3 Коваленко Наталья         Ориентир             IIIю  454 1999     3  00:33:22   +03:53      1 Ж 10              1:45( 31)(  1)    7:15( 32)(  3)   10:53( 44)(  4)    9:01( 45)(  1)    1:28
   4 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  464 2001     6  00:40:21   +10:52      2 Ж 10              2:53( 31)(  4)    7:58( 32)(  4)   10:24( 44)(  3)   10:26( 45)(  4)    2:40

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Семенова Кристина         Extrime              III   301 1997     4  00:23:24   +00:00      1 Ж 12              0:47( 31)(  3)    4:42( 32)(  2)    6:28( 44)(  4)    6:07( 45)(  6)    1:20
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                IIю   211 1998    12  00:27:08   +03:44      2 Ж 12              0:40( 31)(  1)    3:22( 32)(  1)    5:17( 44)(  2)    4:37( 45)(  2)    1:12
   3 Аксентьева Кристина       Istoc                Iю    204 1997     8  00:27:18   +03:54      3 Ж 12              0:50( 31)(  6)    4:57( 32)(  5)    5:49( 44)(  3)    5:58( 45)(  4)    1:44
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             IIIю  459 1997    12  00:29:18   +05:54      4 Ж 12              0:55( 31)(  8)    4:53( 32)(  4)    5:09( 44)(  1)    4:31( 45)(  1)    1:50
   5 Резвова Валерия           Extrime              IIю   304 1998     9  00:31:25   +08:01      5 Ж 12              0:40( 31)(  1)    6:08( 32)( 10)    8:02( 44)(  6)    5:57( 45)(  3)    1:38
   6 Новожилова Арина          Extrime              IIю   308 1997     9  00:33:22   +09:58      6 Ж 12              0:47( 31)(  3)    8:07( 32)( 11)    7:44( 44)(  5)    6:06( 45)(  5)    1:38
   7 Коршунова Татьяна         Крутышева М.В.       IIю   380 1997     6  00:34:31   +11:07      7 Ж 12              0:47( 31)(  3)    4:44( 32)(  3)   12:07( 44)(  9)    9:04( 45)( 10)    1:49
   8 Балуева Валерия           Шаг                        345 1998     9  00:38:12   +14:48      8 Ж 12              0:59( 31)(  9)    5:06( 32)(  7)   11:48( 44)(  8)    8:16( 45)(  8)    3:03
   9 Волкова Виктория          Шаг                        340 1998    12  00:41:13   +17:49      9 Ж 12              0:59( 31)(  9)    5:05( 32)(  6)   12:08( 44)( 10)    8:58( 45)(  9)    2:03
  10 Можарова Екатерина        Extrime                    317 1997    12  00:43:01   +19:37     10 Ж 12              1:22( 31)( 11)    8:08( 32)( 12)   10:25( 44)(  7)    7:51( 45)(  7)    3:15
  11 Равилова Ксения           Istoc                IIю   215 1998    12  00:46:05   +22:41     11 Ж 12              1:38( 31)( 12)    5:40( 32)(  8)   13:56( 44)( 12)   10:44( 45)( 12)    2:07
  12 Буденкова Анастасия       Extrime                    320 1997    13  00:46:47   +23:23    в/к Ж 12              0:51( 31)(  7)    6:07( 32)(  9)   13:33( 44)( 11)   10:36( 45)( 11)    2:40

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Митина Екатерина          Шаг                  III   154 1995    11  00:39:22   +00:00      1 Ж 14              0:45( 31)(  3)    3:38( 32)(  2)    4:23( 33)(  2)    2:42( 34)(  2)    3:28( 43)(  1)    8:40( 44)(  1)    3:51( 45)(  1)    0:55
   2 Гольцова Любовь           Ориентир             III   164 1996    12  00:44:33   +05:11      2 Ж 14              0:37( 31)(  1)    2:46( 32)(  1)    6:15( 33)(  3)    3:36( 34)(  4)    4:12( 43)(  3)    8:40( 44)(  1)    5:16( 45)(  4)    1:11
   3 Макарова Татьяна          Ориентир             III   162 1996    15  00:45:49   +06:27      3 Ж 14              0:50( 31)(  4)    3:41( 32)(  3)    3:51( 33)(  1)    2:57( 34)(  3)    4:11( 43)(  2)    8:41( 44)(  4)    5:13( 45)(  3)    1:25
   4 Салий Анастасия           Ориентир             III   147 1995    12  00:47:31   +08:09      4 Ж 14              0:39( 31)(  2)    5:33( 32)(  6)    6:25( 33)(  5)    3:36( 34)(  4)    4:12( 43)(  3)    8:40( 44)(  1)    5:12( 45)(  2)    1:14
   5 Насонова Елизавета        Helter               III   163 1996    21  00:58:52   +19:30      5 Ж 14              0:52( 31)(  5)    3:59( 32)(  4)    6:17( 33)(  4)    1:52( 34)(  1)    4:53( 43)(  5)   19:59
   6 Самец Юлия                Istoc "К"            III   116 1985    17  01:12:56   +33:34    в/к Ж 14              1:20( 31)(  6)    5:11( 32)(  5)    8:45( 33)(  6)    7:20( 34)(  6)    7:00( 43)(  6)   14:20( 44)(  5)    9:05( 45)(  5)    2:55

Ж 17, Вет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   107 1968     3  00:44:31   +00:00      1 Ж Вет             1:03( 31)(  5)    2:55( 32)(  3)    4:18( 33)(  3)    1:43( 34)(  1)    5:18( 35)(  1)    6:28( 42)(  5)    7:16( 43)(  3)    7:11( 44)(  4)    4:04( 45)(  3)    1:15
   2 Мельникова Анастасия      Ориентир             I     136 1993    11  00:49:09   +04:38      2 Ж 17              0:39( 31)(  2)    2:31( 32)(  1)    4:01( 33)(  2)    2:02( 34)(  2)    5:24( 35)(  2)    4:57( 42)(  1)    7:14( 43)(  2)    7:20( 44)(  5)    3:05( 45)(  1)    0:56
   3 Богданова Алена           Ориентир             I     146 1994    12  00:53:13   +08:42      3 Ж 17              0:37( 31)(  1)    2:40( 32)(  2)    3:46( 33)(  1)    2:19( 34)(  5)    6:26( 35)(  4)    5:54( 42)(  3)    7:53( 43)(  4)    6:12( 44)(  2)    4:29( 45)(  4)    0:57
   4 Кузнецова Анна            Лидер                II    140 1994    12  00:58:20   +13:49      4 Ж 17              0:42( 31)(  4)    3:24( 32)(  5)    6:03( 33)(  7)    2:16( 34)(  4)    6:30( 35)(  5)    5:50( 42)(  2)    8:05( 43)(  5)    6:59( 44)(  3)    5:21( 45)(  6)    1:10
   5 Жеребцова Анастасия       Крутышева М.В.       I     135 1993    21  01:00:02   +15:31      5 Ж 17              0:39( 31)(  2)    3:09( 32)(  4)    4:29( 33)(  4)    2:04( 34)(  3)    5:26( 35)(  3)    6:03( 42)(  4)    6:47( 43)(  1)    5:37( 44)(  1)    3:48( 45)(  2)    1:00
   6 Боровская Татьяна         Шаг                        108 1968     6  01:02:14   +17:43      6 Ж Вет             1:10( 31)(  6)    3:54( 32)(  7)    5:20( 33)(  5)    2:19( 34)(  5)    6:38( 35)(  7)    9:27( 42)(  6)   10:22( 43)(  7)   10:00( 44)(  6)    5:18( 45)(  5)    1:46
   7 Жумаева Марина            Шаг                        104 1964     6  01:03:20   +18:49      7 Ж Вет             1:14( 31)(  7)    3:48( 32)(  6)    5:21( 33)(  6)    3:09( 34)(  7)    6:34( 35)(  6)    9:41( 42)(  7)   10:09( 43)(  6)   10:13( 44)(  7)    5:22( 45)(  7)    1:49

Ж 20 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    109 1975     4  00:51:31   +00:00      1 Ж 21              0:42( 31)(  4)    2:36( 32)(  4)    3:34( 33)(  2)    1:19( 34)(  2)    4:22( 35)(  2)    6:04( 36)(  2)    6:49( 37)(  1)    4:18( 38)(  1)    3:16( 42)(  3)    5:06( 43)(  1)    5:19( 44)(  2)    3:13( 45)(  2)    0:53
   2 Шараевская Марина         KaRa                 МС    112 1979     5  00:55:16   +03:45      2 Ж 21              0:42( 31)(  4)    2:28( 32)(  3)    4:01( 33)(  5)    1:25( 34)(  3)    4:49( 35)(  4)    6:16( 36)(  3)    7:16( 37)(  2)    4:38( 38)(  3)    3:24( 42)(  4)    5:42( 43)(  2)    5:19( 44)(  2)    2:54( 45)(  1)    1:22
   3 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС   122 1989    10  00:59:13   +07:42      3 Ж 20              0:37( 31)(  1)    2:17( 32)(  1)    3:12( 33)(  1)    1:38( 34)(  4)    4:20( 35)(  1)    6:16( 36)(  3)    7:17( 37)(  3)    4:42( 38)(  4)    3:11( 42)(  1)    5:53( 43)(  4)    5:21( 44)(  4)    3:30( 45)(  3)    0:59
   4 Семенова Юлия             Extrime              МС    110 1976    11  00:59:29   +07:58      4 Ж 21              0:37( 31)(  1)    2:22( 32)(  2)    3:48( 33)(  3)    1:17( 34)(  1)    4:35( 35)(  3)    5:52( 36)(  1)    7:30( 37)(  4)    4:30( 38)(  2)    3:14( 42)(  2)    5:42( 43)(  2)    5:06( 44)(  1)    3:56
   5 Хомякова Аля              Шаг                  КМС   117 1987     2  01:00:34   +09:03      5 Ж 21              0:39( 31)(  3)    2:54( 32)(  5)    3:56( 33)(  4)    1:47( 34)(  5)    5:36( 35)(  5)    6:39( 36)(  5)    9:21( 37)(  5)    5:54( 38)(  5)    3:42( 42)(  5)    6:38( 43)(  5)    6:21( 44)(  5)    4:05( 45)(  4)    1:02
   6 Михалко Ирина             KaRa                 МСМК  100 1967    12  Не счит чип              Ж 21           
   7 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    103 1963     6  Не счит чип              Ж 21           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Михалко Семён             KaRa                 IIю   170 2002    12  00:42:00   +00:00      1 М 10             30:00

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Фёдоров Анатолий          Шаг                  III   338 1997    18  00:40:40   +00:00      1 М 12              0:46( 31)(  8)    2:34( 32)(  2)    4:06( 33)(  2)    1:34( 34)(  1)    2:57( 43)(  2)    6:02( 44)(  2)    3:44( 45)(  2)    0:57
   2 Феклистов Игорь           Крутышева М.В.       Iю    371 1997    18  00:41:06   +00:26      2 М 12              0:42( 31)(  3)    2:26( 32)(  1)    5:10( 33)(  5)    2:37( 34)(  7)    2:25( 43)(  1)    5:35( 44)(  1)    3:13( 45)(  1)    0:58
   3 Кириллов Никита           Ориентир             III   457 1997    13  00:43:25   +02:45      3 М 12              0:54( 31)(  9)    3:09( 32)(  3)    5:49( 33)(  9)    3:17( 34)( 11)    3:31( 43)(  4)    7:53( 44)(  7)    4:26( 45)(  6)    1:26
   4 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    205 1998    18  00:43:29   +02:49      4 М 12              0:43( 31)(  4)    3:32( 32)(  6)    3:50( 33)(  1)    2:20( 34)(  5)    3:39( 43)(  5)    6:31( 44)(  4)    3:56( 45)(  3)    0:58
   5 Борисов Александр         Istoc "К"            IIIю  283 1998    21  00:43:56   +03:16      5 М 12              1:22( 31)( 13)   21:34
   6 Максименко Леонид         Istoc                III   203 1998    15  00:44:02   +03:22      6 М 12              0:45( 31)(  7)    4:08( 32)(  9)    5:11( 33)(  6)    2:19( 34)(  4)    3:40( 43)(  6)    7:10( 44)(  5)    4:42( 45)(  7)    1:07
   7 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   455 1997    18  00:44:12   +03:32      7 М 12              0:36( 31)(  1)    3:27( 32)(  5)    4:42( 33)(  4)    2:03( 34)(  3)    3:45( 43)(  7)    6:17( 44)(  3)    4:14( 45)(  5)    1:08
   8 Реут Ян                   Ориентир             IIю   469 1998    12  00:44:36   +03:56      8 М 12              0:40( 31)(  2)    3:58( 32)(  8)    5:30( 33)(  7)    2:52( 34)(  8)    4:22( 43)( 10)    8:35( 44)(  9)    5:14( 45)(  8)    1:25
   9 Кириллов Филипп           Ориентир             Iю    456 1997    12  00:45:52   +05:12      9 М 12              0:54( 31)(  9)    4:37( 32)( 11)    6:20( 33)( 11)    3:06( 34)( 10)    4:03( 43)(  9)    7:48( 44)(  6)    5:19( 45)(  9)    1:45
  10 Мелюшин Илья              Крутышева М.В.       Iю    381 1998    21  00:48:11   +07:31     10 М 12              1:12( 31)( 12)    3:15( 32)(  4)    4:25( 33)(  3)    2:00( 34)(  2)    2:58( 43)(  3)    8:09( 44)(  8)    4:04( 45)(  4)    1:08
  11 Матвеев Евгений           Istoc                III   201 1997    18  00:54:03   +13:23     11 М 12              0:43( 31)(  4)    3:47( 32)(  7)    5:56( 33)( 10)    2:24( 34)(  6)    6:06( 43)( 12)    8:42( 44)( 10)    6:13( 45)( 10)    2:12
  12 Иванов Владислав          Extrime              IIю   306 1998    17  00:54:17   +13:37     12 М 12              1:28( 31)( 14)    5:24( 32)( 12)    6:27( 33)( 12)    2:56( 34)(  9)    3:46( 43)(  8)    9:11( 44)( 11)    6:32( 45)( 11)    1:33
  13 Яцковец Никита            Крутышева М.В.       Iю    374 1998    19  00:54:43   +14:03     13 М 12             35:43
  14 Филлипов Евгений          Istoc                IIю   222 1998    26  01:12:30   +31:50     14 М 12              1:03( 31)( 11)    5:46( 32)( 13)    8:17( 33)( 13)    3:48( 34)( 12)    5:42( 43)( 11)   13:06( 44)( 12)    6:49( 45)( 12)    1:59
  15 Лавров Иван               Istoc "К"            II     83 1996    24  01:12:56   +32:16    в/к М 12              0:44( 31)(  6)    4:32( 32)( 10)    5:37( 33)(  8)    4:52( 34)( 13)    6:52( 43)( 13)   14:18( 44)( 13)    9:01( 45)( 13)    3:00

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Бычков Антон              Шаг                  II    331 1997    21  00:52:37   +00:00      1 М 14              0:35( 31)(  1)    2:25( 32)(  2)    3:18( 33)(  3)    1:42( 34)(  5)    4:46( 35)(  4)    3:49( 42)(  3)    5:30( 43)(  3)    5:12( 44)(  2)    3:27( 45)(  2)    0:53
   2 Королев Евгений           Ориентир             II     76 1996    21  00:54:16   +01:39      2 М 14              0:44( 31)( 10)    2:54( 32)(  7)    3:19( 33)(  4)    1:51( 34)(  6)    4:31( 35)(  2)    3:51( 42)(  4)    5:31( 43)(  4)    5:23( 44)(  3)    3:49( 45)(  4)    1:23
   3 Кондричин Никита          Лидер                II     70 1995    17  00:54:42   +02:05      3 М 14              0:43( 31)(  8)    3:27( 32)( 13)    3:26( 33)(  5)    3:18( 34)( 16)    5:28( 35)(  6)    4:39( 42)(  6)    5:27( 43)(  2)    5:42( 44)(  4)    4:22( 45)( 10)    1:10
   4 Веселов Валерий           Крутышева М.В.       I      69 1995    27  00:56:13   +03:36      4 М 14              0:40( 31)(  5)    2:16( 32)(  1)    3:06( 33)(  1)    1:20( 34)(  2)    4:07( 35)(  1)    3:18( 42)(  1)    4:59( 43)(  1)    5:03( 44)(  1)    3:26( 45)(  1)    0:58
   5 Тинус Туомас              Лидер                II     74 1996    11  00:57:51   +05:14      5 М 14              0:58( 31)( 15)    3:28( 32)( 14)    5:47( 33)( 12)    2:01( 34)(  8)    7:20( 35)( 15)    5:25( 42)( 12)    8:28( 43)( 10)    6:56( 44)(  7)    6:28
   6 Смолин Александр          Istoc "К"            II     78 1996    21  00:59:26   +06:49      6 М 14              0:43( 31)(  8)    2:39( 32)(  3)    3:17( 33)(  2)    2:34( 34)( 14)    4:32( 35)(  3)    4:51( 42)(  7)    7:17( 43)(  6)    7:53( 44)( 14)    3:31( 45)(  3)    1:09
   7 Бреднев Константин        Лидер                II     73 1996    16  00:59:27   +06:50      7 М 14              0:54( 31)( 14)    2:56( 32)(  8)    5:29( 33)( 11)    2:06( 34)( 10)    5:59( 35)(  8)    5:01( 42)(  8)    7:23( 43)(  7)    7:06( 44)(  8)    4:54( 45)( 15)    1:39
   8 Максимов Евгений          Крутышева М.В.       Iю    372 1995    24  01:00:58   +08:21      8 М 14              0:39( 31)(  3)    3:17( 32)( 11)    3:35( 33)(  6)    1:55( 34)(  7)    4:50( 35)(  5)    3:32( 42)(  2)    5:31( 43)(  4)    8:46( 44)( 17)    3:51( 45)(  6)    1:02
   9 Тучин Александр           Шаг                  III    87 1995    23  01:03:58   +11:21      9 М 14              0:39( 31)(  3)    2:43( 32)(  4)    3:43( 33)(  7)    2:05( 34)(  9)    6:05( 35)(  9)    5:21( 42)( 10)    9:08( 43)( 12)    6:04( 44)(  5)    4:00( 45)(  7)    1:10
  10 Ханнолайнен Марк          Ориентир             Iю    461 1996    21  01:05:18   +12:41     10 М 14              1:14( 31)( 17)    2:58( 32)( 10)    4:01( 33)(  8)    2:17( 34)( 12)    6:15( 35)( 10)    5:22( 42)( 11)    8:41( 43)( 11)    7:32( 44)( 13)    4:41( 45)( 12)    1:17
  11 Бурлаков Филипп           Istoc                II     34 1991    16  01:08:27   +15:50    в/к М 14              0:51( 31)( 13)    4:01( 32)( 16)    6:09( 33)( 14)    3:07( 34)( 15)    7:26( 35)( 16)    5:38( 42)( 16)   10:00( 43)( 16)    8:29( 44)( 15)    5:18( 45)( 16)    1:28
  12 Кондратьев Дмитрий        Крутышева М.В.       Iю    379 1991    24  01:09:30   +16:53    в/к М 14              0:48( 31)( 12)    2:44( 32)(  5)    6:21( 33)( 15)    1:19( 34)(  1)    6:30( 35)( 13)    5:32( 42)( 14)    9:28( 43)( 14)    7:10( 44)( 10)    4:49( 45)( 13)    0:49
  13 Кондрашов Артём           Ориентир             IIIю  471 1996    27  01:11:31   +18:54    в/к М 14              0:41( 31)(  6)    3:26( 32)( 12)    5:10( 33)( 10)    2:21( 34)( 13)    6:55( 35)( 14)    5:25( 42)( 12)    7:53( 43)(  9)    7:20( 44)( 12)    4:13( 45)(  8)    1:07
  14 Востряков Валентин        Крутышева М.В.       IIIю  376 1991    27  01:12:30   +19:53    в/к М 14              0:47( 31)( 11)    2:45( 32)(  6)    6:21( 33)( 15)    1:20( 34)(  2)    6:29( 35)( 12)    5:32( 42)( 14)    9:29( 43)( 15)    7:08( 44)(  9)    4:50( 45)( 14)    0:49
  15 Стафеев Илья              Лидер                III    80 1996    21  01:13:20   +20:43     11 М 14              1:08( 31)( 16)    4:07( 32)( 17)    6:57( 33)( 17)    3:57( 34)( 17)    8:30( 35)( 17)    6:17( 42)( 17)    7:23( 43)(  7)    8:31( 44)( 16)    4:14( 45)(  9)    1:16
  16 Лукьянов Семён            Helter                     360 1994    31  01:15:07   +22:30    в/к М 14              0:42( 31)(  7)    3:38( 32)( 15)    5:50( 33)( 13)    2:14( 34)( 11)    5:52( 35)(  7)    5:20( 42)(  9)    9:15( 43)( 13)    6:04( 44)(  5)    3:50( 45)(  5)    1:22
  17 Поляков Степан            Крутышева М.В.       Iю    375 1993    33  01:16:30   +23:53    в/к М 14              0:35( 31)(  1)    2:56( 32)(  8)    4:22( 33)(  9)    1:24( 34)(  4)    6:23( 35)( 11)    4:33( 42)(  5)   10:19( 43)( 17)    7:15( 44)( 11)    4:33( 45)( 11)    1:10

М 17, Вет, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)   
   1 Ефимов Павел              Ориентир             КМС    38 1992     6  00:46:46   +00:00      1 М 17              0:35( 31)(  4)    2:00( 32)(  1)    3:04( 33)(  2)    1:34( 34)(  8)    3:55( 35)(  3)    4:42( 36)(  2)    5:45( 37)(  1)    4:02( 38)(  6)    2:43( 42)(  2)    4:50( 43)(  5)    4:27( 44)(  3)    2:19( 45)(  1)    0:50
   2 Лозинский Александр       Ориентир             КМС     1 1950     5  00:49:23   +02:37      2 М Вет             0:49( 31)( 15)    2:16( 32)(  6)    3:41( 33)( 10)    1:24( 34)(  2)    4:08( 35)(  5)    5:10( 36)(  5)    6:26( 37)(  5)    4:40( 38)( 12)    3:20( 42)( 10)    4:44( 43)(  4)    4:16( 44)(  1)    2:36( 45)(  3)    0:53
   3 Хватов Алексей            Лидер                I      58 1994     8  00:50:42   +03:56      3 М 17              0:33( 31)(  2)    2:02( 32)(  2)    2:59( 33)(  1)    1:34( 34)(  8)    3:46( 35)(  2)    4:50( 36)(  3)    6:06( 37)(  3)    4:07( 38)(  7)    3:10( 42)(  8)    5:10( 43)(  7)    5:00( 44)( 12)    2:30( 45)(  2)    0:55
   4 Мазихин Александр         Istoc                КМС    37 1992     4  00:51:33   +04:47      4 М 17              0:37( 31)(  7)    2:13( 32)(  4)    3:28( 33)(  5)    1:29( 34)(  6)    4:26( 35)(  8)    5:34( 36)( 10)    7:36( 37)( 12)    4:15( 38)(  8)    3:13( 42)(  9)    5:26( 43)(  9)    5:28( 44)( 14)    2:53( 45)(  5)    0:55
   5 Пономарёв Роман           Ориентир             I      57 1994     6  00:51:42   +04:56      5 М 17              0:38( 31)(  8)    2:29( 32)( 12)    3:18( 33)(  3)    1:34( 34)(  8)    4:52( 35)( 15)    6:16( 36)( 15)    5:58( 37)(  2)    3:39( 38)(  1)    2:48( 42)(  3)    5:38( 43)( 13)    4:41( 44)(  6)    3:00( 45)(  7)    0:51
   6 Котомкин Владимир         Лидер                КМС     2 1955     5  00:55:15   +08:29      6 М Вет             2:22( 31)( 18)    2:21( 32)(  9)    5:15( 33)( 17)    1:24( 34)(  2)    4:14( 35)(  6)    6:15( 36)( 14)    6:42( 37)(  7)    3:48( 38)(  4)    3:31( 42)( 13)    5:34( 43)( 12)    4:55( 44)(  9)    2:57( 45)(  6)    0:57
   7 Пугачёв Денис             Лидер                I      60 1994     7  00:59:30   +12:44      7 М 17              0:49( 31)( 15)    2:18( 32)(  7)    3:53( 33)( 13)    1:24( 34)(  2)    4:51( 35)( 14)    6:16( 36)( 15)    7:18( 37)(  9)    4:34( 38)( 10)    3:30( 42)( 12)    6:05( 43)( 15)    5:15( 44)( 13)    4:18( 45)( 17)    1:59
   8 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       II     45 1993    17  01:01:50   +15:04      8 М 17              0:47( 31)( 14)    2:33( 32)( 13)    3:33( 33)(  6)    1:33( 34)(  7)    4:32( 35)(  9)    4:50( 36)(  3)    6:37( 37)(  6)    4:22( 38)(  9)    2:54( 42)(  4)    5:00( 43)(  6)    4:28( 44)(  4)    2:46( 45)(  4)    0:55
   9 Малышев Сергей            Istoc                КМС    47 1993    13  01:05:21   +18:35      9 М 17              0:36( 31)(  6)    2:37( 32)( 14)    3:37( 33)(  9)    1:19( 34)(  1)    4:33( 35)( 11)    5:30( 36)(  8)    8:51( 37)( 17)    5:44( 38)( 16)   19:34
  10 Новожилов Максим          Extrime              I      59 1994    15  01:08:28   +21:42     10 М 17              0:35( 31)(  4)    2:27( 32)( 10)    3:35( 33)(  7)    1:27( 34)(  5)    4:32( 35)(  9)    6:41( 36)( 17)    8:50( 37)( 16)    5:38( 38)( 15)    3:20( 42)( 10)    5:57( 43)( 14)    5:49( 44)( 15)    3:24( 45)( 11)    1:13
  11 Тарасов Иван              Шаг                  I      62 1994    24  01:10:26   +23:40     11 М 17              0:29( 31)(  1)    2:15( 32)(  5)    3:43( 33)( 11)    2:00( 34)( 13)    4:34( 35)( 12)    5:18( 36)(  6)    7:24( 37)( 11)    4:38( 38)( 11)    2:39( 42)(  1)    4:43( 43)(  3)    4:30( 44)(  5)    3:08( 45)(  9)    1:05
  12 Власенков Игорь           Лидер                II     52 1994    32  01:15:32   +28:46     12 М 17              0:44( 31)( 13)    2:19( 32)(  8)    3:51( 33)( 12)    1:48( 34)( 11)    3:43( 35)(  1)    4:18( 36)(  1)    6:18( 37)(  4)    3:40( 38)(  2)    3:03( 42)(  6)    4:20( 43)(  1)    4:26( 44)(  2)    4:12( 45)( 16)    0:50
  13 Попов Кирилл              Helter               I      51 1994    21  01:16:32   +29:46     13 М 17              0:33( 31)(  2)    2:27( 32)( 10)    4:15( 33)( 15)    2:04( 34)( 14)    5:21( 35)( 16)    5:31( 36)(  9)    7:50( 37)( 13)    5:55( 38)( 17)    5:10( 42)( 16)    5:18( 43)(  8)    4:52( 44)(  8)    3:47( 45)( 13)    2:29
  14 Красильников Денис        Крутышева М.В.       I      49 1993    33  01:19:58   +33:12     14 М 17              0:41( 31)( 11)    2:12( 32)(  3)    3:35( 33)(  7)    1:51( 34)( 12)    4:04( 35)(  4)    5:19( 36)(  7)    7:05( 37)(  8)    4:01( 38)(  5)    3:03( 42)(  6)    5:26( 43)(  9)    4:57( 44)( 10)    3:51( 45)( 14)    0:53
  15 Шлыков Артем              Extrime              IIIю   46 1993    36  01:26:11   +39:25     15 М 17              0:38( 31)(  8)    3:09( 32)( 17)    3:25( 33)(  4)    2:25( 34)( 16)    6:31( 35)( 18)    5:48( 36)( 12)    7:18( 37)(  9)    3:41( 38)(  3)    2:55( 42)(  5)    4:36( 43)(  2)    4:51( 44)(  7)    3:45( 45)( 12)    1:09
  16 Проскуряков Денис         Helter               III    63 1994    26  01:27:52   +41:06     16 М 17              0:49( 31)( 15)    3:00( 32)( 16)    4:33( 33)( 16)    2:11( 34)( 15)    4:49( 35)( 13)    5:47( 36)( 11)    9:16( 37)( 18)    6:21( 38)( 18)    4:26( 42)( 15)    7:21( 43)( 17)    7:57( 44)( 17)    4:09( 45)( 15)    1:13
  17 Кавченков Александр       Ориентир             IIIю  682 1994    33  01:28:35   +41:49     17 М 17              0:40( 31)( 10)    3:32( 32)( 18)    5:40( 33)( 18)    2:29( 34)( 17)    6:16( 35)( 17)    6:08( 36)( 13)    7:50( 37)( 13)    5:00( 38)( 13)    3:43( 42)( 14)    5:28( 43)( 11)    4:58( 44)( 11)    3:02( 45)(  8)    0:49
  18 Таборский Сергей          Крутышева М.В.             395 1994    33  01:30:16   +43:30     18 М 17              0:41( 31)( 11)    2:57( 32)( 15)    4:06( 33)( 14)    2:40( 34)( 18)    4:25( 35)(  7)    7:27( 36)( 18)    7:57( 37)( 15)    5:11( 38)( 14)    5:16( 42)( 17)    6:17( 43)( 16)    6:00( 44)( 16)    3:15( 45)( 10)    1:04

М 20 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     18 1981     3  00:42:05   +00:00      1 М 21              0:34( 31)(  7)    1:37( 32)(  1)    2:11( 33)(  1)    1:08( 34)(  6)    2:50( 35)(  1)    3:38( 36)(  1)    4:26( 37)(  1)    2:40( 38)(  1)    4:24( 39)(  1)    1:53( 40)(  1)    2:37( 41)(  1)    1:45( 42)(  1)    3:39( 43)(  1)    3:03( 44)(  1)    1:59( 45)(  1)    0:41
   2 Глазунов Денис            Ориентир             МС     16 1986     0  00:42:31   +00:26      2 М 21              0:30( 31)(  1)    1:42( 32)(  3)    2:26( 33)(  2)    1:03( 34)(  3)    3:17( 35)(  2)    3:40( 36)(  2)    4:48( 37)(  2)    2:50( 38)(  2)    4:59( 39)(  2)    2:08( 40)(  2)    2:59( 41)(  2)    1:58( 42)(  3)    3:57( 43)(  3)    3:35( 44)(  2)    2:04( 45)(  2)    0:35
