Первенство МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
12 октября 2008, Сулажгора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 7 КП, 1.350 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7(100)   
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                IIю  2021 1998 00:15:53   +00:00      1 IIю  Ж 10              1:09( 31)(  1)    3:20( 34)(  2)    3:36( 35)(  7)    1:24( 36)( 10)    2:47( 37)(  2)    2:58( 38)(  7)    0:30(100)(  5)    0:09
   2 Флинкман Виктория         Лидер                      547 1998 00:18:30   +02:37      2      Ж 10              1:28( 31)(  9)    3:22( 34)(  4)    1:46( 35)(  4)    0:50( 36)(  3)    7:31( 37)( 10)    2:36( 38)(  6)    0:46(100)(  6)    0:11
   3 Зюхова Яна                Ориентир             IIIю  687 1998 00:20:59   +05:06      3      Ж 10              1:43( 31)( 11)    3:39( 34)(  7)    1:50( 35)(  5)    0:52( 36)(  4)    8:23( 37)( 11)    2:15( 38)(  4)    2:06(100)( 11)    0:11
   4 Толстова Мария            Лидер                      548 1998 00:21:04   +05:11      4      Ж 10              1:13( 31)(  2)    4:10( 34)(  9)    2:14( 35)(  6)    1:22( 36)(  9)    6:57( 37)(  9)    4:06( 38)( 11)    0:46(100)(  6)    0:16
   5 Анхимкова Юлия            Лидер                IIIю  541 1999 00:22:04   +06:11      5      Ж 10              1:32( 31)( 10)   10:50( 34)( 12)    1:10( 35)(  1)    1:24( 36)( 10)    3:46( 37)(  3)    2:23( 38)(  5)    0:25(100)(  2)    0:34
   6 Черняк Валерия            Istoc                IIIю 2018 1998 00:25:02   +09:09      6      Ж 10              1:23( 31)(  5)   14:23( 34)( 14)    1:40( 35)(  3)    1:18( 36)(  6)    3:59( 37)(  5)    1:44( 38)(  1)    0:28(100)(  3)    0:07
   7 Елькина Анастасия         Лидер                IIIю  526 1998 00:27:18   +11:25      7      Ж 10              1:16( 31)(  3)    8:59( 34)( 10)    6:40( 35)(  8)    0:48( 36)(  2)    5:10( 37)(  8)    3:30( 38)(  9)    0:47(100)(  8)    0:08
   8 Русакова Александра       Лидер                IIIю  543 1999 00:28:57   +13:04      8      Ж 10              4:28( 31)( 14)    3:21( 34)(  3)   12:50( 35)( 12)    1:20( 36)(  7)    3:49( 37)(  4)    2:06( 38)(  3)    0:28(100)(  3)    0:35
   9 Карманчикова Алина        Istoc                IIIю 2009 1998 00:29:22   +13:29      9      Ж 10              1:18( 31)(  4)    3:14( 34)(  1)    9:03( 35)( 10)    1:20( 36)(  7)   12:04( 37)( 12)    1:55( 38)(  2)    0:20(100)(  1)    0:08
  10 Кузнецова Дарья           Лидер                IIIю  546 1999 00:31:31   +15:38     10      Ж 10              1:27( 31)(  8)   12:18( 34)( 13)    6:43( 35)(  9)    0:44( 36)(  1)    5:06( 37)(  7)    3:36( 38)( 10)    1:28(100)( 10)    0:09
  11 Равилова Ксения           Istoc                IIю  2014 1998 00:54:07   +38:14     11      Ж 10              1:26( 31)(  7)    4:00( 34)(  8)   37:11( 35)( 13)    1:59( 36)( 12)    4:29( 37)(  6)    3:25( 38)(  8)    1:13(100)(  9)    0:24
  12 Осипенко Алина            Istoc "К"                  761 1998 Снят                          Ж 10              2:16( 31)( 12)    3:31( 34)(  6)   47:23
  13 Богдеева Ксения           Istoc "К"            IIIю  781 2000 Снят                          Ж 10              2:16( 31)( 12)    3:27( 34)(  5)    9:09( 35)( 11)   16:50
  14 Баденова Софья            Helter                    1071 1998 Снят                          Ж 10              1:25( 31)(  6)    9:00( 34)( 11)    1:26( 35)(  2)    0:57( 36)(  5)    2:27( 37)(  1)    1:22
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:17:28

Ж 12, 8 КП, 1.830 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 35)       3( 34)       4( 33)       5( 32)       6( 37)       7( 38)       8(100)   
   1 Анисимова Мария           Istoc                III   370 1996 00:22:47   +00:00      1 Ж 12              1:10( 31)(  2)    7:20( 35)(  2)    1:51( 34)(  3)    3:28( 33)(  1)    1:47( 32)(  1)    2:21( 37)(  4)    4:15( 38)(  5)    0:27(100)(  3)    0:08
   2 Аксентьева Кристина       Istoc                Iю    906 1997 00:26:36   +03:49      2 Ж 12              1:26( 31)(  5)   10:51( 35)(  3)    1:55( 34)(  4)    3:29( 33)(  3)    1:47( 32)(  1)    2:20( 37)(  3)    4:15( 38)(  5)    0:26(100)(  2)    0:07
   3 Новожилова Арина          Extrime              IIю   840 1997 00:30:07   +07:20      3 Ж 12              1:01( 31)(  1)   11:49( 35)(  4)    2:47( 34)(  7)    4:42( 33)(  6)    3:27( 32)(  3)    2:19( 37)(  2)    3:13( 38)(  3)    0:40(100)(  6)    0:09
   4 Белонина Алевтина         Istoc "К"            IIю   723 1996 00:30:22   +07:35      4 Ж 12              1:15( 31)(  4)    6:12( 35)(  1)    1:41( 34)(  1)    4:15( 33)(  5)    8:39( 32)(  6)    2:29( 37)(  5)    5:05( 38)(  7)    0:40(100)(  6)    0:06
   5 Насонова Елизавета        Helter               Iю    381 1996 00:32:01   +09:14      5 Ж 12              1:56( 31)(  7)   13:17( 35)(  6)    2:28( 34)(  5)    3:28( 33)(  1)    5:38( 32)(  4)    2:49( 37)(  6)    1:48( 38)(  2)    0:30(100)(  4)    0:07
   6 Байрамукова Замира        Istoc "К"            Iю    314 1996 00:37:00   +14:13      6 Ж 12              2:00( 31)(  8)   12:07( 35)(  5)    1:45( 34)(  2)    4:14( 33)(  4)   12:41( 32)(  7)    1:58( 37)(  1)    1:45( 38)(  1)    0:20(100)(  1)    0:10
   7 Коршунова Татьяна         Крутышева М.В.       IIю   718 1997 00:47:24   +24:37      7 Ж 12              1:28( 31)(  6)   19:43( 35)(  7)    2:38( 34)(  6)    5:34( 33)(  7)    8:27( 32)(  5)    5:31( 37)(  7)    3:18( 38)(  4)    0:38(100)(  5)    0:07
   8 Кисилёва Александра       Helter                    1062 1997 Снят                     Ж 12              1:12( 31)(  3)   21:45
Ранг не определялся

Ж 14, 11 КП, 2.400 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 34)       3( 33)       4( 51)       5( 52)       6( 32)       7( 37)       8( 54)       9( 38)      10(100)   
   1 Кузнецова Анна            Лидер                II    580 1994 00:24:33   +00:00      1 II   Ж 14              0:59( 31)(  3)    2:31( 34)(  3)    3:40( 33)(  6)    2:45( 51)(  1)    0:40( 52)(  3)    4:15( 32)(  8)    1:59( 37)(  3)    3:21( 54)(  1)    3:42( 38)(  3)    0:34(100)(  5)    0:07
   2 Митина Екатерина          Шаг                  Iю    380 1995 00:25:03   +00:30      2 III  Ж 14              0:58( 31)(  2)    2:31( 34)(  3)    2:49( 33)(  3)    3:41( 51)(  4)    4:01( 52)( 10)    2:13( 32)(  2)    1:54( 37)(  2)    3:25( 54)(  2)    2:55( 38)(  2)    0:28(100)(  3)    0:08
   3 Гольцова Любовь           Ориентир             III   354 1996 00:26:34   +02:01      3 III  Ж 14              1:01( 31)(  5)    2:34( 34)(  5)    2:08( 33)(  1)    4:55( 51)(  8)    0:39( 52)(  2)    3:40( 32)(  6)    3:12( 37)( 10)    5:09( 54)(  5)    2:48( 38)(  1)    0:21(100)(  1)    0:07
   4 Казакова Анна             Лидер                II    362 1996 00:27:52   +03:19      4 III  Ж 14              0:57( 31)(  1)    2:05( 34)(  1)    2:09( 33)(  2)    4:54( 51)(  7)    0:29( 52)(  1)    7:31( 32)( 10)    1:48( 37)(  1)    3:28( 54)(  3)    3:47( 38)(  4)    0:35(100)(  6)    0:09
   5 Мельникова Людмила        Tapio                II   3087 1969 00:28:42   +04:09    в/к III  Ж 14              1:23( 31)(  9)    3:27( 34)(  7)    4:10( 33)(  8)    3:23( 51)(  3)    0:47( 52)(  5)    2:17( 32)(  4)    2:36( 37)(  8)    5:28( 54)(  6)    4:23( 38)(  5)    0:37(100)(  7)    0:11
   6 Макарова Татьяна          Ориентир             III   355 1996 00:30:08   +05:35      5 Iю   Ж 14              1:03( 31)(  6)    2:28( 34)(  2)    3:22( 33)(  4)    6:46( 51)(  9)    1:00( 52)(  8)    2:13( 32)(  2)    2:03( 37)(  4)    5:44( 54)(  7)    4:29( 38)(  6)    0:52(100)(  9)    0:08
   7 Фёдорова Ирина            Helter               II    378 1994 00:31:27   +06:54      6 Iю   Ж 14              1:06( 31)(  7)    3:08( 34)(  6)    3:39( 33)(  5)    2:58( 51)(  2)    0:49( 52)(  7)    3:29( 32)(  5)    2:12( 37)(  5)    8:31( 54)(  8)    5:04( 38)(  7)    0:24(100)(  2)    0:07
   8 Чистякова Олеся           Istoc                Iю    937 1994 00:36:36   +12:03      7      Ж 14              1:00( 31)(  4)    3:52( 34)(  9)    3:49( 33)(  7)    4:00( 51)(  5)    2:17( 52)(  9)    4:18( 32)(  9)    2:26( 37)(  7)    4:08( 54)(  4)    6:37( 38)(  9)    4:00(100)( 10)    0:09
   9 Нигматуллина Кристина     Istoc "К"            Iю    371 1995 00:38:01   +13:28      8      Ж 14              1:12( 31)(  8)    5:03( 34)( 10)    4:10( 33)(  8)    4:47( 51)(  6)    0:48( 52)(  6)    4:02( 32)(  7)    2:19( 37)(  6)    9:16( 54)(  9)    5:43( 38)(  8)    0:32(100)(  4)    0:09
  10 Самец Юлия                Istoc "К"            III  3184 1985 00:51:53   +27:20    в/к      Ж 14              1:32( 31)( 10)    3:38( 34)(  8)    7:39( 33)( 10)    9:57( 51)( 10)    0:45( 52)(  4)    2:12( 32)(  1)    2:41( 37)(  9)   14:10( 54)( 10)    8:24( 38)( 10)    0:46(100)(  8)    0:09
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 75.0 баллов
II     - 102%  -   0:25:02
III    - 120%  -   0:29:27
Iю     - 144%  -   0:35:21

Ж 16, 11 КП, 3.330 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 33)       3( 47)       4( 40)       5( 49)       6( 48)       7( 39)       8( 46)       9( 55)      10( 38)      11(100)   
   1 Богданова Алена           Ориентир             II    309 1994 00:38:04   +00:00      1 Ж 16              3:14( 34)(  1)    3:19( 33)(  1)    4:50( 47)(  1)    3:54( 40)(  1)    2:46( 49)(  1)    2:21( 48)(  1)    4:57( 39)(  1)    8:10( 46)(  1)    2:53( 55)(  1)    1:08( 38)(  1)    0:25(100)(  1)    0:07
Ранг не определялся

Ж 18, 15 КП, 5.030 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 51)       3( 47)       4( 41)       5( 44)       6( 43)       7( 42)       8( 50)       9( 49)      10( 48)      11( 40)      12( 46)      13( 45)      14( 38)      15(100)   
   1 Захарова Екатерина        Лидер                МС    599 1991 00:38:30   +00:00      1 Ж 18              4:07( 33)(  5)    1:52( 51)(  3)    2:32( 47)(  7)    5:40( 41)(  2)    2:21( 44)(  1)    1:32( 43)(  1)    3:38( 42)(  3)    3:34( 50)(  1)    2:57( 49)(  1)    1:34( 48)(  1)    0:44( 40)(  1)    4:49( 46)(  1)    1:14( 45)(  1)    1:29( 38)(  2)    0:21(100)(  2)    0:06
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:41:46   +03:16      2 Ж 18              3:38( 33)(  2)    1:51( 51)(  2)    1:50( 47)(  1)    5:26( 41)(  1)    2:25( 44)(  2)    1:37( 43)(  4)    3:12( 42)(  1)    4:10( 50)(  4)    3:07( 49)(  2)    1:34( 48)(  1)    0:46( 40)(  2)    5:27( 46)(  2)    4:59( 45)(  6)    1:13( 38)(  1)    0:23(100)(  5)    0:08
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:42:09   +03:39      3 Ж 18              3:33( 33)(  1)    1:52( 51)(  3)    2:24( 47)(  5)    5:41( 41)(  3)    2:45( 44)(  4)    1:35( 43)(  2)    3:30( 42)(  2)    4:15( 50)(  6)    3:40( 49)(  6)    2:26( 48)(  6)    0:54( 40)(  5)    5:48( 46)(  3)    1:36( 45)(  4)    1:40( 38)(  5)    0:22(100)(  4)    0:08
   4 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:48:03   +09:33      4 Ж 20              3:58( 33)(  4)    1:43( 51)(  1)    2:14( 47)(  3)   11:40( 41)(  8)    2:30( 44)(  3)    1:35( 43)(  2)    3:43( 42)(  5)    4:26( 50)(  7)    3:27( 49)(  4)    2:19( 48)(  5)    0:58( 40)(  6)    5:54( 46)(  5)    1:35( 45)(  3)    1:32( 38)(  3)    0:21(100)(  2)    0:08
   5 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   158 1991 00:48:53   +10:23      5 Ж 18              3:51( 33)(  3)    1:52( 51)(  3)    2:11( 47)(  2)    8:48( 41)(  7)    3:07( 44)(  5)    1:51( 43)(  7)    3:40( 42)(  4)    3:41( 50)(  2)    3:17( 49)(  3)    1:39( 48)(  3)    0:52( 40)(  3)    5:50( 46)(  4)    5:57( 45)(  7)    1:41( 38)(  6)    0:28(100)(  7)    0:08
   6 Хомякова Аля              Шаг                  КМС    66 1987 00:49:39   +11:09      6 Ж 21              4:14( 33)(  6)    2:01( 51)(  7)    2:15( 47)(  4)    6:32( 41)(  4)    3:24( 44)(  7)    1:40( 43)(  5)    4:22( 42)(  7)    4:12( 50)(  5)    7:00( 49)(  8)    2:10( 48)(  4)    1:00( 40)(  7)    6:19( 46)(  6)    1:51( 45)(  5)    1:57( 38)(  8)    0:33(100)(  8)    0:09
   7 Мельникова Анастасия      Ориентир             I     301 1993 00:50:01   +11:31      7 Ж 18              4:16( 33)(  7)    2:00( 51)(  6)    2:47( 47)(  8)    8:04( 41)(  6)    5:05( 44)(  8)    1:49( 43)(  6)    4:00( 42)(  6)    3:52( 50)(  3)    3:33( 49)(  5)    2:30( 48)(  8)    0:52( 40)(  3)    7:26( 46)(  8)    1:34( 45)(  2)    1:45( 38)(  7)    0:20(100)(  1)    0:08
   8 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:54:57   +16:27      8 Ж 18              4:19( 33)(  8)    2:44( 51)(  8)    2:26( 47)(  6)    7:49( 41)(  5)    3:14( 44)(  6)    2:26( 43)(  8)    4:52( 42)(  8)    4:41( 50)(  8)    3:58( 49)(  7)    2:28( 48)(  7)    1:10( 40)(  8)    6:40( 46)(  7)    5:58( 45)(  8)    1:39( 38)(  4)    0:23(100)(  5)    0:10
Ранг не определялся

Ж Open, 7 КП, 1.900 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 51)       5( 37)       6( 38)       7(100)   
   1 Волкова Виктория          Шаг                       1022 1998 00:31:10   +00:00      1 Ж Open            1:59( 31)(  3)    7:33( 32)(  4)    6:23( 33)(  3)    3:43( 51)(  1)    8:05( 37)(  4)    2:42( 38)(  1)    0:30(100)(  2)    0:15
   2 Волкова Галина            Шаг                       1020 2000 00:33:56   +02:46      2 Ж Open            2:07( 31)(  5)    7:06( 32)(  3)    6:40( 33)(  4)    4:50( 51)(  3)    8:38( 37)(  5)    3:35( 38)(  3)    0:39(100)(  3)    0:21
   3 Лозинская Диана           Ориентир             IIIю  602 1998 00:38:14   +07:04      3 Ж Open            2:04( 31)(  4)    6:24( 32)(  2)    7:17( 33)(  5)    5:30( 51)(  4)   10:32( 37)(  6)    4:47( 38)(  6)    1:26(100)(  6)    0:14
   4 Ахмадуллина Валерия       Istoc "К"                  776 1999 00:40:20   +09:10      4 Ж Open            1:14( 31)(  1)   11:52( 32)(  6)    4:08( 33)(  1)   10:35( 51)(  6)    7:37( 37)(  2)    3:45( 38)(  4)    0:52(100)(  4)    0:17
   5 Тойвокайнен Яна           Istoc "К"                  899 1999 00:40:34   +09:24      5 Ж Open            1:42( 31)(  2)   11:27( 32)(  5)    4:19( 33)(  2)   10:27( 51)(  5)    7:32( 37)(  1)    3:59( 38)(  5)    0:53(100)(  5)    0:15
   6 Михайловская Екатерина    Шаг                       1034 1998 00:54:40   +23:30      6 Ж Open           25:36( 31)(  6)    5:54( 32)(  1)    7:21( 33)(  6)    4:26( 51)(  2)    7:59( 37)(  3)    2:42( 38)(  1)    0:26(100)(  1)    0:16
Ранг не определялся

Ж Вет, 11 КП, 3.330 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 33)       3( 47)       4( 40)       5( 49)       6( 48)       7( 39)       8( 46)       9( 55)      10( 38)      11(100)   
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС  3071 1968 00:33:17   +00:00      1 Ж Вет             4:06( 34)(  1)    2:37( 33)(  1)    4:51( 47)(  1)    3:40( 40)(  2)    2:39( 49)(  1)    2:41( 48)(  1)    3:23( 39)(  1)    4:36( 46)(  1)    2:59( 55)(  1)    1:06( 38)(  2)    0:30(100)(  1)    0:09
   2 Боровская Татьяна         Шаг                       3057 1968 00:45:37   +12:20      2 Ж Вет             4:41( 34)(  3)    3:05( 33)(  2)    8:06( 47)(  4)    5:36( 40)(  3)    3:39( 49)(  3)    2:58( 48)(  2)    5:24( 39)(  3)    5:34( 46)(  2)    4:36( 55)(  2)    1:11( 38)(  3)    0:34(100)(  4)    0:13
   3 Межуева Марина            Шаг                       3002      00:50:41   +17:24      3 Ж Вет             4:33( 34)(  2)    4:06( 33)(  4)    6:03( 47)(  2)    3:27( 40)(  1)    3:32( 49)(  2)    8:17( 48)(  4)    8:32( 39)(  4)    5:35( 46)(  3)    4:42( 55)(  3)    1:05( 38)(  1)    0:33(100)(  2)    0:16
   4 Башарина Наталья          Istoc                МС   3082 1958 00:51:06   +17:49      4 Ж Вет             4:41( 34)(  3)    3:26( 33)(  3)    6:16( 47)(  3)    8:00( 40)(  4)    3:54( 49)(  4)    7:23( 48)(  3)    4:27( 39)(  2)    5:58( 46)(  4)    4:55( 55)(  4)    1:19( 38)(  4)    0:33(100)(  2)    0:14
Ранг не определялся

М 10, 7 КП, 1.660 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 34)       3( 33)       4( 32)       5( 37)       6( 38)       7(100)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                Iю    926 1998 00:13:24   +00:00      1 Iю   М 10              1:08( 31)(  6)    2:25( 34)(  2)    3:16( 33)(  1)    1:43( 32)(  1)    2:10( 37)(  2)    2:13( 38)( 10)    0:20(100)(  1)    0:09
   2 Грань Артём               Istoc                IIIю 2002 1998 00:17:35   +04:11      2      М 10              1:11( 31)(  8)    3:17( 34)(  8)    6:00( 33)( 10)    2:03( 32)(  2)    2:10( 37)(  2)    2:17( 38)( 12)    0:27(100)(  7)    0:10
   3 Рапацкий Никита           Ориентир             Iю    638 2000 00:18:31   +05:07      3      М 10              1:13( 31)( 12)    4:35( 34)( 16)    4:04( 33)(  3)    3:19( 32)(  8)    2:13( 37)(  4)    2:01( 38)(  8)    0:54(100)( 20)    0:12
   4 Савостин Николай          Ориентир             IIю   612 1999 00:19:29   +06:05      4      М 10              1:07( 31)(  5)    3:08( 34)(  6)    3:39( 33)(  2)    7:13( 32)( 14)    2:05( 37)(  1)    1:45( 38)(  3)    0:25(100)(  4)    0:07
   5 Леонтьев Никита           Лидер                IIIю  504 1997 00:21:39   +08:15      5      М 10              1:12( 31)(  9)    2:48( 34)(  4)    9:44( 33)( 18)    2:06( 32)(  3)    2:31( 37)(  8)    2:43( 38)( 13)    0:26(100)(  6)    0:09
   6 Петухов Денис             Лидер                IIIю  508 1998 00:21:43   +08:19      6      М 10              1:12( 31)(  9)    2:53( 34)(  5)    9:41( 33)( 17)    2:11( 32)(  4)    2:25( 37)(  7)    2:43( 38)( 13)    0:25(100)(  4)    0:13
   7 Дементьев Илья            Лидер                IIIю  503 1998 00:24:47   +11:23      7      М 10              1:58( 31)( 22)    5:18( 34)( 20)    4:59( 33)(  8)    5:48( 32)( 13)    2:33( 37)(  9)    3:19( 38)( 18)    0:37(100)( 18)    0:15
   8 Круглов Иван              Helter                    1074 1999 00:25:02   +11:38      8      М 10              2:21( 31)( 25)    4:51( 34)( 17)    6:03( 33)( 11)    3:31( 32)( 10)    3:27( 37)( 12)    3:12( 38)( 16)    1:04(100)( 22)    0:33
   9 Назаров Артём             Istoc                IIIю 2011 1998 00:25:31   +12:07      9      М 10              1:52( 31)( 20)    6:12( 34)( 23)    6:22( 33)( 13)    2:15( 32)(  6)    6:18( 37)( 21)    1:53( 38)(  5)    0:29(100)( 12)    0:10
  10 Басов Василий             Istoc "К"            IIIю  863 1998 00:26:03   +12:39     10      М 10              1:12( 31)(  9)    3:32( 34)( 11)    4:23( 33)(  6)   12:20( 32)( 17)    2:16( 37)(  5)    1:50( 38)(  4)    0:22(100)(  2)    0:08
  11 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:28:50   +15:26     11      М 10              0:55( 31)(  3)    2:38( 34)(  3)    6:57( 33)( 16)   13:10( 32)( 19)    2:24( 37)(  6)    2:07( 38)(  9)    0:30(100)( 13)    0:09
  12 Ткачев Алексей            Extrime              IIю   823 1998 00:32:35   +19:11     12      М 10              1:55( 31)( 21)    3:34( 34)( 12)    6:18( 33)( 12)   13:06( 32)( 18)    4:52( 37)( 18)    2:00( 38)(  7)    0:43(100)( 19)    0:07
  13 Сердюков Дмитрий          Лидер                IIIю  522 1998 00:36:45   +23:21     13      М 10              1:13( 31)( 12)    5:03( 34)( 19)   21:01( 33)( 23)    2:11( 32)(  4)    3:21( 37)( 11)    3:25( 38)( 19)    0:23(100)(  3)    0:08
  14 Салов Константин          Istoc "К"            IIю   867 1998 00:47:01   +33:37     14      М 10              0:-19( 31)(  2)    3:11( 34)(  7)    4:17( 33)(  4)   31:35( 32)( 21)    5:38( 37)( 20)    1:55( 38)(  6)    0:34(100)( 17)    0:10
  15 Борисов Александр         Istoc "К"            IIIю  868 1998 00:56:36   +43:12     15      М 10              1:32( 31)( 18)    2:16( 34)(  1)    4:17( 33)(  4)   42:17( 32)( 23)    3:47( 37)( 16)    1:37( 38)(  1)    0:28(100)(  8)    0:22
  16 Костяков Иван             Istoc "К"            IIIю  856 1998 01:00:09   +46:45     16      М 10              1:22( 31)( 14)    3:26( 34)( 10)    6:22( 33)( 13)   42:31( 32)( 24)    3:33( 37)( 13)    2:16( 38)( 11)    0:28(100)(  8)    0:11
  17 Никифорков Иван           Лидер                IIIю  517 1998 01:00:15   +46:51     17      М 10              1:58( 31)( 22)    5:22( 34)( 21)    5:01( 33)(  9)   36:23( 32)( 22)    6:33( 37)( 23)    4:15( 38)( 21)    0:33(100)( 16)    0:10
  18 Оськин Евгений            Istoc "К"            IIIю  788 1998 01:01:30   +48:06     18      М 10             29:20( 31)( 27)    5:47( 34)( 22)    6:34( 33)( 15)   10:08( 32)( 16)    5:32( 37)( 19)    3:33( 38)( 20)    0:28(100)(  8)    0:08
  19 Корныхин Виталий          Лидер                      520 1998 01:05:32   +52:08     19      М 10              1:30( 31)( 17)   22:10( 34)( 24)   12:28( 33)( 19)   18:13( 32)( 20)    6:20( 37)( 22)    4:15( 38)( 21)    0:28(100)(  8)    0:08
  20 Климов Максим             Istoc                IIIю 2004 1998 01:07:22   +53:58     20      М 10              1:08( 31)(  6)   43:44( 34)( 26)   12:36( 33)( 20)    3:47( 32)( 11)    3:45( 37)( 15)    1:43( 38)(  2)    0:31(100)( 14)    0:08
  21 Блинов Сергей             Helter                    1065 2000 01:22:05   +08:41     21      М 10              1:23( 31)( 16)   50:46( 34)( 27)   17:48( 33)( 21)    3:56( 32)( 12)    4:17( 37)( 17)    2:48( 38)( 15)    0:54(100)( 20)    0:13
  22 Вавилин Евгений           Лидер                IIIю  512 1999 01:29:42   +16:18     22      М 10              4:33( 31)( 26)    4:53( 34)( 18)   69:41( 33)( 26)    3:24( 32)(  9)    3:10( 37)( 10)    3:16( 38)( 17)    0:31(100)( 14)    0:14
  23 Гарибов Нурлан            Лидер                      550 1998 Снят                          М 10              1:39( 31)( 19)    3:47( 34)( 14)    4:31( 33)(  7)    7:59( 32)( 15)    3:40( 37)( 14)    1:41
  24 Шестопалов Андрей         Лидер                IIIю  553 1998 Снят                          М 10              1:22( 31)( 14)    3:38( 34)( 13)   20:08( 33)( 22)    2:16( 32)(  7)    7:25
  25 Козлов Артем              Istoc "К"            IIIю  777 1999 Снят                          М 10            -24:-57( 31)(  1)    3:24( 34)(  9)   22:36( 33)( 24)    9:03
  26 Долгополов Владислав      Istoc "К"            IIю   779 1999 Снят                          М 10              2:20( 31)( 24)    4:01( 34)( 15)   22:46( 33)( 25)    8:49
  27 Смолин Максим             Istoc "К"                  790 1998 Снят                          М 10              1:06( 31)(  4)   38:16( 34)( 25)   15:23
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:13:24
IIю    - 125%  -   0:16:45

М 12, 9 КП, 2.100 км, нач.дист.: 1СК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9(100)   
   1 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   453 1997 00:16:59   +00:00      1 II   М 12              1:04( 31)(  7)    2:40( 32)(  1)    1:57( 33)(  7)    3:29( 34)(  2)    3:14( 35)(  7)    0:42( 36)(  3)    1:54( 37)(  2)    1:25( 38)(  1)    0:27(100)(  6)    0:07
   2 Смолин Александр          Istoc "К"            II    469 1996 00:17:51   +00:52      2 III  М 12              0:47( 31)(  1)    4:13( 32)(  7)    1:19( 33)(  1)    3:45( 34)(  4)    1:58( 35)(  2)    0:33( 36)(  2)    2:26( 37)(  5)    2:24( 38)(  9)    0:18(100)(  1)    0:08
   3 Кубанов Манаф             Istoc "К"            II    405 1996 00:18:44   +01:45      3 III  М 12              1:01( 31)(  6)    2:45( 32)(  2)    1:44( 33)(  4)    4:02( 34)(  5)    4:50( 35)( 10)    0:42( 36)(  3)    1:45( 37)(  1)    1:27( 38)(  2)    0:21(100)(  2)    0:07
   4 Бычков Антон              Шаг                  III  1009 1997 00:19:35   +02:36      4 III  М 12              1:00( 31)(  4)    5:19( 32)( 10)    1:25( 33)(  2)    3:13( 34)(  1)    2:35( 35)(  5)    0:32( 36)(  1)    2:24( 37)(  4)    2:33( 38)( 10)    0:26(100)(  5)    0:08
   5 Стафеев Илья              Лидер                Iю    427 1996 00:19:52   +02:53      5 III  М 12              1:05( 31)(  8)    3:33( 32)(  6)    1:53( 33)(  6)    3:32( 34)(  3)    3:29( 35)(  9)    1:05( 36)(  5)    2:37( 37)(  8)    1:47( 38)(  5)    0:43(100)( 11)    0:08
   6 Матвеев Евгений           Istoc                III   410 1997 00:20:45   +03:46      6 Iю   М 12              1:05( 31)(  8)    3:28( 32)(  5)    3:57( 33)( 14)    4:24( 34)(  6)    1:35( 35)(  1)    1:06( 36)(  6)    2:33( 37)(  7)    1:56( 38)(  6)    0:35(100)(  8)    0:06
