Первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
25 мая 2008, Чёртов стул

М 18 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Глазунов Денис       213  Ориентир             МС     12 1986 00:45:50   +00:00      1 М 21           00:02:44( 31) 00:02:26( 32) 00:04:16( 33) 00:03:33( 37) 00:05:25( 38) 00:04:31( 39) 00:01:04( 33) 00:03:03( 34) 00:02:52( 35) 00:02:46( 36) 00:03:15( 33) 00:03:53( 40) 00:02:40( 41) 00:03:06( 48) 
   2 Гришман Денис        213  Лидер                МС     19 1981 00:46:22   +00:32      2 М 21           00:02:18( 31) 00:02:12( 32) 00:04:17( 33) 00:03:40( 37) 00:04:20( 38) 00:04:33( 39) 00:01:03( 33) 00:05:59( 34) 00:02:39( 35) 00:02:50( 36) 00:03:20( 33) 00:03:33( 40) 00:02:12( 41) 00:03:05( 48) 
   3 Петухов Андрей        42  Лидер                КМС  3079 1979 00:56:17   +10:27      3 М 21           00:02:53( 31) 00:03:03( 32) 00:05:04( 39) 00:01:56( 33) 00:03:29( 34) 00:03:40( 35) 00:03:46( 36) 00:03:25( 33) 00:05:28( 37) 00:05:27( 38) 00:05:28( 39) 00:01:16( 33) 00:04:40( 40) 00:02:49( 41) 00:03:32( 48) 
   4 Ефремкин Дмитрий     213  Ориентир             КМС   102 1991 00:57:39   +11:49      4 М 18           00:02:33( 31) 00:02:43( 32) 00:05:35( 33) 00:06:21( 37) 00:06:15( 38) 00:05:07( 39) 00:01:08( 33) 00:03:32( 34) 00:04:01( 35) 00:05:21( 36) 00:03:34( 33) 00:04:19( 40) 00:03:06( 41) 00:03:47( 48) 
   5 Смирнов Антон        213  KaRa                 МС     28 1982 00:58:05   +12:15      5 М 21           00:02:56( 31) 00:02:48( 32) 00:05:32( 33) 00:05:30( 37) 00:06:02( 38) 00:05:36( 39) 00:01:21( 33) 00:04:12( 34) 00:03:54( 35) 00:03:46( 36) 00:04:14( 33) 00:05:06( 40) 00:02:47( 41) 00:03:55( 48) 
   6 Барский Павел         42  Ориентир             МС      7 1986 00:59:55   +14:05      6 М 21           00:02:52( 31) 00:02:50( 32) 00:05:28( 33) 00:03:46( 34) 00:03:43( 35) 00:04:31( 36) 00:04:20( 33) 00:05:08( 37) 00:08:47( 38) 00:06:01( 39) 00:01:21( 33) 00:04:34( 40) 00:02:44( 41) 00:03:32( 48) 
   7 Назаров Константин    42  Шаг                  КМС    37 1990 01:00:51   +15:01      7 М 18           00:02:59( 31) 00:02:45( 32) 00:04:48( 33) 00:07:28( 34) 00:04:44( 35) 00:04:52( 36) 00:04:20( 33) 00:05:40( 37) 00:05:27( 38) 00:05:55( 39) 00:01:21( 33) 00:04:14( 40) 00:02:23( 41) 00:03:39( 48) 
   8 Тришкин Максим            KaRa                 КМС  3010 1983 01:04:37   +18:47      8 М 21           00:03:28( 31) 00:04:37( 32) 00:05:30( 33) 00:06:04( 37) 00:06:00( 38) 00:08:08( 39) 00:01:23( 33) 00:05:11( 34) 00:03:59( 35) 00:04:07( 36) 00:04:30( 33) 00:04:31( 40) 00:02:33( 41) 00:04:13( 48) 
   9 Поташов Александр     42  Extrime              КМС     9 1989 01:09:18   +23:28      9 М 20           00:02:32( 31) 00:03:04( 32) 00:06:41( 33) 00:04:02( 34) 00:04:17( 35) 00:05:26( 36) 00:05:05( 33) 00:05:49( 37) 00:11:19( 38) 00:07:00( 39) 00:01:17( 33) 00:05:30( 40) 00:03:02( 41) 00:03:57( 48) 
  10 Уткин Сергей          42  Helter               I      34 1986 01:10:20   +24:30     10 М 21           00:03:23( 31) 00:02:55( 32) 00:06:05( 33) 00:04:52( 34) 00:04:33( 35) 00:04:47( 36) 00:04:56( 33) 00:07:48( 37) 00:07:48( 38) 00:06:21( 39) 00:01:29( 33) 00:05:36( 40) 00:03:21( 41) 00:05:57( 48) 
  11 Кириллов Игорь        42  Ориентир             I    3011 1980 01:10:29   +24:39     11 М 21           00:04:25( 31) 00:02:34( 32) 00:05:42( 33) 00:04:42( 34) 00:07:34( 35) 00:03:49( 36) 00:05:59( 33) 00:04:52( 37) 00:06:11( 38) 00:08:04( 39) 00:01:13( 33) 00:06:25( 40) 00:02:59( 41) 00:05:41( 48) 
  12 Шадышков Илья         42  Istoc                I     213 1991 01:19:13   +33:23     12 М 18           00:03:07( 31) 00:02:55( 32) 00:08:02( 33) 00:05:36( 34) 00:04:55( 35) 00:09:53( 36) 00:07:58( 33) 00:07:46( 37) 00:07:23( 38) 00:06:29( 39) 00:01:18( 33) 00:04:15( 40) 00:02:46( 41) 00:06:18( 48) 
  13 Болдин Павел          42  Helter               I      42 1987 01:37:07   +51:17     13 М 21           00:04:06( 31) 00:03:41( 32) 00:06:52( 33) 00:05:55( 34) 00:04:49( 35) 00:05:41( 36) 00:04:36( 33) 00:15:17( 37) 00:06:15( 38) 00:06:17( 39) 00:01:45( 33) 00:22:04( 40) 00:04:21( 41) 00:04:58( 48) 
  14 Дьяконов Сергей      213  Extrime              I     127 1991 01:40:13   +54:23     14 М 18           00:02:56( 31) 00:06:32( 32) 00:07:51( 33) 00:21:33( 37) 00:08:58( 38) 00:06:44( 39) 00:01:29( 33) 00:06:11( 34) 00:05:07( 35) 00:05:10( 36) 00:04:21( 33) 00:14:54( 40) 00:03:07( 41) 00:04:53( 48) 
  15 Голованов Василий     42  Istoc                I       6 1989 01:43:25   +57:35     15 М 20           00:04:55( 31) 00:03:45( 32) 00:07:22( 33) 00:16:27( 34) 00:04:32( 35) 00:05:02( 36) 00:08:13( 33) 00:08:00( 37) 00:18:57( 38) 00:08:42( 39) 00:01:29( 33) 00:07:56( 40) 00:03:08( 41) 00:04:31( 48) 
  16 Лисицын Роман         42  KaRa                 II   3061 1983 01:47:23   +01:33     16 М 21           00:06:35( 31) 00:03:20( 32) 00:06:33( 33) 00:24:48( 34) 00:04:44( 35) 00:04:58( 36) 00:08:02( 33) 00:06:22( 37) 00:07:47( 38) 00:07:37( 39) 00:01:25( 33) 00:10:13( 40) 00:09:53( 41) 00:04:40( 48) 
  17 Сципио Павел         213  Extrime              I      22 1988 01:47:47   +01:57     17 М 20           00:03:33( 31) 00:03:12( 32) 00:15:30( 33) 00:20:24( 37) 00:16:10( 38) 00:06:16( 39) 00:01:35( 33) 00:04:21( 34) 00:04:52( 35) 00:04:34( 36) 00:06:36( 33) 00:09:25( 40) 00:03:44( 41) 00:06:34( 48) 
  18 Вокулов Олег         ---  KaRa                 МС     11 1980 Снят                     М 21           00:02:41( 31) 00:02:38( 32) 00:05:30( 33) 00:03:55( 34) 00:06:57( 35) 00:03:39( 36) 
  19 Сергеев Павел        ---  Helter               I      45 1990 Снят                     М 18           00:03:56( 31) 00:04:03( 32) 00:07:01( 33) 00:07:53( 34) 00:09:00( 35) 00:08:16( 36) 00:07:48( 33) 00:11:57( 37) 00:53:37( 48) 
  20 Михалко Ирина        ---  Tapio                МСМК   51      Снят                     М 21           00:27:56( 31) 00:03:05( 32) 00:05:13( 33) 00:05:29( 37) 00:05:41( 38) 00:05:28( 39) 00:01:15( 33) 00:03:27( 36) 00:04:56( 35) 00:04:47( 34) 00:04:52( 33) 00:04:54( 40) 00:04:23( 41) 00:04:14( 48) 
  21 Красношлык Андрей    ---  Istoc                II    121 1992 Снят                     М 18           00:03:50( 31) 00:04:43( 32) 00:09:34( 33) 00:07:50( 34) 00:09:19( 37) 00:05:36( 35) 00:08:27( 36) 00:07:42( 33) 00:11:51( 37) 00:54:03( 48) 
Главный судья                                  1CК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.