Парк-ТУР
22 мая 2008, ст. Спартак

;MD-10, 6 КП, 0.920 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:06:26      1 Iю   М 10              1:01( 42)(  7)    1:23( 49)(  2)    0:38( 50)(  4)    2:00( 31)(  1)    0:45( 41)(  1)    0:29( 48)(  4)    0:10
   2 Максименко Леонид         Istoc                Iю    926 1998 00:07:11      2 IIю  М 10              0:42( 42)(  1)    1:17( 49)(  1)    0:36( 50)(  2)    2:24( 31)(  3)    1:43( 41)( 17)    0:19( 48)(  1)    0:10
   3 Кобранов Руслан           Extrime                    843 1998 00:07:26      3 IIю  М 10              0:57( 42)(  2)    1:45( 49)(  4)    0:45( 50)(  7)    2:38( 31)(  7)    0:47( 41)(  3)    0:24( 48)(  2)    0:10
   4 Беляев Павел              Extrime                    930 1997 00:08:46      4      М 10              1:00( 42)(  6)    1:41( 49)(  3)    1:18( 50)( 16)    3:10( 31)( 11)    0:58( 41)(  5)    0:27( 48)(  3)    0:12
   5 Михалко Семён             Tapio                     3093 2002 00:09:41      5      М 10              1:44( 42)( 15)    1:50( 49)(  5)    1:10( 50)( 13)    2:48( 31)(  8)    1:24( 41)( 13)    0:32( 48)(  6)    0:13
   6 Иванов Владислав          Extrime              IIю   824 1998 00:09:44      6      М 10              0:58( 42)(  4)    2:55( 49)(  8)    0:36( 50)(  2)    3:45( 31)( 14)    0:45( 41)(  1)    0:34( 48)(  9)    0:11
   7 Ткачев Алексей            Extrime              IIю   823 1998 00:10:48      7      М 10              0:58( 42)(  4)    4:13( 49)( 12)    0:48( 50)(  9)    3:06( 31)(  9)    1:03( 41)(  6)    0:30( 48)(  5)    0:10
   8 Обухов Алексей       ---  Ориентир             IIIю  602 1998 00:10:59      8      М 10              1:18( 42)( 10)    2:39( 49)(  7)    0:53( 50)( 10)    2:35( 31)(  5)    1:28( 41)( 15)    1:20( 48)( 16)    0:46
   9 Коновалов Даниил          Extrime              IIIю  838 1998 00:12:08      9      М 10              1:16( 42)(  9)    4:38( 49)( 13)    0:47( 50)(  8)    3:34( 31)( 12)    1:07( 41)(  7)    0:33( 48)(  7)    0:13
  10 Фам Дмитрий               Лидер                      551 1998 00:12:42     10      М 10              1:36( 42)( 13)    3:37( 49)( 10)    2:15( 50)( 19)    3:06( 31)(  9)    1:25( 41)( 14)    0:33( 48)(  7)    0:10
  11 Крутышева Зина            Крутышева М.В.       IIю  1998 1998 00:12:49     11      Ж 10              1:45( 42)( 16)    5:30( 49)( 14)    0:43( 50)(  6)    2:37( 31)(  6)    1:20( 41)( 11)    0:42( 48)( 11)    0:12
  12 Матухин Артемий           Extrime                    801 1998 00:13:44     12      М 10              2:11( 42)( 19)    6:40( 49)( 15)    0:34( 50)(  1)    2:23( 31)(  2)    0:52( 41)(  4)    0:51( 48)( 14)    0:13
  13 Михеева Мария             Лидер                      388 1998 00:14:45     13      Ж 10              2:35( 42)( 21)    3:04( 49)(  9)    1:54( 50)( 18)    4:08( 31)( 15)    1:52( 41)( 18)    0:47( 48)( 12)    0:25
  14 Милюшин Илья              Крутышева М.В.             753 1998 00:15:19     14      М 10              7:09( 42)( 23)    2:36( 49)(  6)    0:42( 50)(  5)    2:34( 31)(  4)    1:13( 41)(  8)    0:54( 48)( 15)    0:11
  15 Земляченко Александ  ---  Шаг                       1011 1997 00:21:43     15      М 10              1:28( 42)( 12)    7:04( 49)( 16)    1:30( 50)( 17)    4:41( 31)( 16)    4:17( 41)( 19)    2:16( 48)( 17)    0:27
  16 Жаворонкова Анна          Extrime              IIIю  841 1998 00:23:21     16      Ж 10              3:06( 42)( 22)   12:47( 49)( 20)    1:04( 50)( 12)    3:44( 31)( 13)    1:35( 41)( 16)    0:47( 48)( 12)    0:18
  17 Филиппов Максим           Istoc(Нифакина Ю.Д.) IIIю  484 1999 00:23:45     17      М 10              1:11( 42)(  8)   12:26( 49)( 19)    2:29( 50)( 20)    5:34( 31)( 17)    1:17( 41)( 10)    0:38( 48)( 10)    0:10
  18 Грошников Илья            Istoc(Нифакина Ю.Д.)       489 1999 00:25:34     18      М 10              0:57( 42)(  2)    8:29( 49)( 17)    1:12( 50)( 15)    6:10( 31)( 19)    1:13( 41)(  8)    7:19( 48)( 19)    0:14
  19 Тирман Мария         ---  Istoc(Нифакина Ю.Д.) IIIю  480 1999 00:27:35     19      Ж 10              1:37( 42)( 14)    9:49( 49)( 18)    1:10( 50)( 13)    6:07( 31)( 18)    1:21( 41)( 12)    7:14( 48)( 18)    0:17
  20 Дорохов Илья           Ж  Istoc(Нифакина Ю.Д.)       483 2000 Снят                 М 10              1:59( 42)( 18)   13:36
  21 Житников Леонид      ---  Istoc(Нифакина Ю.Д.) IIIю  485 1998 Снят                 М 10              2:12( 42)( 20)    8:17
  22 Борисова Анна             Istoc(Нифакина Ю.Д.) IIIю  486 1999 Снят                 Ж 10              1:53( 42)( 17)   18:53( 49)( 21)    2:28
  23 Коваленко Наталья    ---  Ориентир             IIIю  636 1999 Снят                 Ж 10              1:25( 42)( 11)    3:51( 49)( 11)    1:03( 50)( 11)    4:29
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:06:26
IIю    - 125%  -   0:08:02

;MD-12, 9 КП, 1.630 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Королев Евгений           Ориентир             II    605 1996 00:12:44      1 II   М 12              0:45( 42)(  6)    1:40( 43)(  4)    1:06( 40)( 12)    2:27( 34)(  1)    1:35( 33)( 14)    2:05( 50)(  6)    0:46( 49)(  3)    1:51( 41)(  1)    0:20( 48)(  2)    0:09
   2 Казакова Анна             Лидер                III   362 1996 00:13:59      2 III  Ж 12              0:41( 42)(  1)    2:09( 43)( 13)    2:15( 40)( 23)    2:34( 34)(  3)    0:59( 33)(  3)    2:04( 50)(  5)    0:37( 49)(  1)    2:04( 41)(  3)    0:26( 48)(  8)    0:10
   3 Кириллов Филипп           Ориентир             Iю    404 1997 00:14:38      3 III  М 12              1:06( 42)( 17)    1:51( 43)(  9)    0:50( 40)(  4)    3:03( 34)(  6)    1:03( 33)(  7)    2:47( 50)( 20)    0:58( 49)(  9)    2:11( 41)(  4)    0:39( 48)( 21)    0:10
   4 Потёмкин Андрей        С  Ориентир             III   453 1997 00:14:41      4 III  М 12              0:44( 42)(  5)    1:39( 43)(  3)    0:42( 40)(  2)    2:30( 34)(  2)    2:06( 33)( 18)    2:58( 50)( 22)    0:59( 49)( 10)    2:28( 41)( 14)    0:24( 48)(  5)    0:11
   5 Макарова Татьяна          Ориентир             III   355 1996 00:15:41      5 Iю   Ж 12              0:54( 42)( 11)    2:39( 43)( 20)    0:56( 40)(  6)    3:53( 34)( 17)    1:10( 33)(  8)    2:10( 50)(  7)    0:53( 49)(  4)    2:24( 41)( 12)    0:30( 48)( 16)    0:12
   6 Кириллов Никита           Ориентир             Iю    403 1997 00:15:48      6 Iю   М 12              1:07( 42)( 18)    2:41( 43)( 21)    0:59( 40)(  8)    3:20( 34)( 10)    1:00( 33)(  4)    2:37( 50)( 16)    1:10( 49)( 14)    2:17( 41)(  9)    0:26( 48)(  8)    0:11
   7 Гольцова Любовь           Ориентир             III   354 1996 00:15:54      7 Iю   Ж 12              0:57( 42)( 12)    1:50( 43)(  7)    0:53( 40)(  5)    3:40( 34)( 13)    1:25( 33)( 12)    2:10( 50)(  7)    0:55( 49)(  5)    3:27( 41)( 24)    0:24( 48)(  5)    0:13
   8 Ларькин Никита            Helter               III  1066 1996 00:15:59      8 Iю   М 12              0:50( 42)(  8)    1:59( 43)( 12)    1:07( 40)( 13)    3:50( 34)( 16)    1:17( 33)(  9)    1:42( 50)(  1)    2:32( 49)( 19)    2:14( 41)(  5)    0:18( 48)(  1)    0:10
   9 Бреднев Константин        Лидер                III   515 1996 00:16:27      9 Iю   М 12              0:46( 42)(  7)    1:56( 43)( 10)    1:09( 40)( 16)    3:08( 34)(  8)    0:55( 33)(  2)    2:00( 50)(  4)    0:45( 49)(  2)    5:13( 41)( 26)    0:26( 48)(  8)    0:09
  10 Бондаренко Константин     Extrime              III   438 1997 00:16:34     10 Iю   М 12              0:43( 42)(  3)    1:44( 43)(  5)    1:00( 40)( 10)    2:38( 34)(  4)    2:28( 33)( 20)    2:14( 50)(  9)    2:42( 49)( 21)    2:29( 41)( 15)    0:26( 48)(  8)    0:10
  11 Семенова Кристина         Extrime              III   352 1997 00:16:34     11 Iю   Ж 12              0:53( 42)(  9)    2:31( 43)( 19)    1:17( 40)( 18)    3:24( 34)( 12)    1:22( 33)( 11)    2:35( 50)( 15)    0:56( 49)(  6)    2:43( 41)( 18)    0:42( 48)( 22)    0:11
  12 Анисимова Мария           Istoc                III   370 1996 00:16:43     12 Iю   Ж 12              1:08( 42)( 19)    3:45( 43)( 27)    2:12( 40)( 22)    3:01( 34)(  5)    0:48( 33)(  1)    1:59( 50)(  3)    0:56( 49)(  6)    2:16( 41)(  8)    0:27( 48)( 12)    0:11
  13 Лери Роман                Extrime                    845 1998 00:16:44     13 Iю   М 12              0:58( 42)( 13)    2:22( 43)( 17)    1:05( 40)( 11)    3:22( 34)( 11)    1:19( 33)( 10)    3:28( 50)( 25)    0:56( 49)(  6)    2:34( 41)( 16)    0:29( 48)( 15)    0:11
  14 Тинус Туомас              Лидер                II    514 1996 00:16:48     14 Iю   М 12              0:53( 42)(  9)    1:44( 43)(  5)    0:39( 40)(  1)    3:43( 34)( 15)    2:24( 33)( 19)    2:14( 50)(  9)    2:03( 49)( 17)    2:26( 41)( 13)    0:32( 48)( 18)    0:10
  15 Яцковец Никита            Крутышева М.В.       IIю   719 1998 00:19:59     15      М 12              1:13( 42)( 20)    3:08( 43)( 26)    1:07( 40)( 13)    4:49( 34)( 22)    2:32( 33)( 21)    2:43( 50)( 18)    0:59( 49)( 10)    2:37( 41)( 17)    0:35( 48)( 20)    0:16
  16 Стафеев Илья              Лидер                Iю    427 1996 00:21:01     16      М 12              1:01( 42)( 14)    1:58( 43)( 11)    1:52( 40)( 20)    4:25( 34)( 21)    3:14( 33)( 22)    2:52( 50)( 21)    1:36( 49)( 15)    3:09( 41)( 22)    0:42( 48)( 22)    0:12
  17 Бычков Антон              Шаг                  III  1009 1997 00:21:09     17      М 12              4:07( 42)( 26)    1:32( 43)(  2)    3:26( 40)( 26)    3:58( 34)( 18)    1:02( 33)(  6)    1:49( 50)(  2)    2:29( 49)( 18)    2:15( 41)(  7)    0:21( 48)(  3)    0:10
  18 Фёдоров Анатолий          Шаг                  Iю   1027 1997 00:22:17     18      М 12              5:13( 42)( 28)    1:31( 43)(  1)    3:23( 40)( 25)    4:07( 34)( 19)    1:01( 33)(  5)    2:29( 50)( 12)    1:41( 49)( 16)    2:19( 41)( 10)    0:22( 48)(  4)    0:11
  19 Петрушина Софья        С  Крутышева М.В.       IIю   701 1996 00:23:36     19      Ж 12              1:02( 42)( 15)    2:18( 43)( 15)    3:42( 40)( 27)    4:19( 34)( 20)    3:37( 33)( 23)    3:12( 50)( 23)    1:06( 49)( 12)    3:24( 41)( 23)    0:43( 48)( 24)    0:13
  20 Станкевич Ирина           Istoc (Климовская)   IIю   866 1997 00:24:01     20      Ж 12              1:03( 42)( 16)    2:20( 43)( 16)    0:59( 40)(  8)   10:07( 34)( 24)    1:32( 33)( 13)    3:24( 50)( 24)    1:06( 49)( 12)    2:51( 41)( 19)    0:27( 48)( 12)    0:12
  21 Макаров Александр         Шаг                  IIю  1004 1997 00:28:32     21      М 12              0:43( 42)(  3)    2:11( 43)( 14)    1:07( 40)( 13)   13:42( 34)( 26)    1:51( 33)( 16)    2:23( 50)( 11)    2:55( 49)( 23)    3:03( 41)( 20)    0:25( 48)(  7)    0:12
  22 Шкодов Дмитрий       ---  Шаг                  Iю   1025 1997 00:29:50     22      М 12              1:42( 42)( 22)    2:23( 43)( 18)    1:12( 40)( 17)   13:29( 34)( 25)    1:53( 33)( 17)    2:41( 50)( 17)    2:41( 49)( 20)    3:04( 41)( 21)    0:33( 48)( 19)    0:12
  23 Агеев Дмитрий             Istoc (Климовская)   Iю    851 1997 00:32:24     23      М 12              2:22( 42)( 23)    2:49( 43)( 22)    0:48( 40)(  3)    3:15( 34)(  9)    8:41( 33)( 26)    2:33( 50)( 14)    9:09( 49)( 25)    2:01( 41)(  2)    0:31( 48)( 17)    0:15
  24 Никитин Никита            Istoc (Климовская)   IIю   785 1997 00:34:59     24      М 12              1:23( 42)( 21)    3:01( 43)( 24)    0:56( 40)(  6)    3:05( 34)(  7)    8:32( 33)( 25)    2:46( 50)( 19)    8:56( 49)( 24)    2:14( 41)(  5)    2:24( 48)( 26)    1:42
  25 Новожилова Арина          Extrime              IIю   840 1997 00:58:45     25      Ж 12              3:08( 42)( 25)    8:48( 43)( 28)    1:58( 40)( 21)    9:05( 34)( 23)    8:14( 33)( 24)    4:35( 50)( 26)   15:49( 49)( 26)    4:42( 41)( 25)    2:13( 48)( 25)    0:13
  26 Савельев Евгений     ---  Крутышева М.В.             700      01:33:42     26      М 12              5:12( 42)( 27)    3:05( 43)( 25)    1:49( 40)( 19)   29:01( 34)( 27)   10:49( 33)( 27)    4:42( 50)( 27)   36:05( 49)( 27)    2:21( 41)( 11)    0:27( 48)( 12)    0:11
  27 Тихонов Андрей            Лидер                IIIю  553 1996 Снят                 М 12              2:55( 42)( 24)    2:53( 43)( 23)    2:17( 40)( 24)    3:42( 34)( 14)    1:43( 33)( 15)    2:30( 50)( 13)    2:50( 49)( 22)    2:49
  28 Максименко Леонид         Istoc                     9998 1998 Снят                 М 12              0:42( 42)(  2)    1:50( 43)(  7)   14:29
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 72.0 баллов
II     - 102%  -   0:12:59
III    - 120%  -   0:15:16
Iю     - 144%  -   0:18:20

;MD-14, 13 КП, 2.370 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:17:02      1 I    М 14              0:28( 31)(  3)    2:22( 40)(  3)    2:17( 33)(  3)    0:36( 38)(  3)    0:36( 34)(  1)    0:46( 35)(  3)    0:55( 36)(  5)    0:50( 37)(  9)    2:23( 44)(  1)    3:08( 45)(  1)    1:30( 46)(  2)    0:34( 47)(  4)    0:28( 48)(  5)    0:09
   2 Хватов Алексей            Лидер                I     428 1994 00:17:11      2 I    М 14              0:28( 31)(  3)    2:25( 40)(  4)    2:21( 33)(  4)    0:32( 38)(  2)    0:37( 34)(  4)    0:56( 35)(  7)    0:55( 36)(  5)    0:50( 37)(  9)    2:29( 44)(  2)    3:11( 45)(  2)    1:21( 46)(  1)    0:31( 47)(  1)    0:26( 48)(  3)    0:09
   3 Пономарёв Роман           Ориентир             I     242 1994 00:19:39      3 II   М 14              0:29( 31)(  6)    2:12( 40)(  2)    2:14( 33)(  2)    0:44( 38)(  5)    0:36( 34)(  1)    0:39( 35)(  1)    1:59( 36)( 20)    0:45( 37)(  1)    3:14( 44)(  8)    3:50( 45)(  5)    1:44( 46)(  8)    0:35( 47)(  5)    0:28( 48)(  5)    0:10
   4 Власенков Игорь           Лидер                II    205 1994 00:19:52      4 II   М 14              0:29( 31)(  6)    2:28( 40)(  6)    2:56( 33)(  9)    0:56( 38)( 14)    0:41( 34)(  9)    0:45( 35)(  2)    0:52( 36)(  1)    0:45( 37)(  1)    3:43( 44)( 14)    3:31( 45)(  4)    1:41( 46)(  6)    0:31( 47)(  1)    0:25( 48)(  1)    0:09
   5 Рыбаков Валентин          Helter               II    458 1994 00:20:26      5 II   М 14              0:26( 31)(  1)    2:25( 40)(  4)    2:52( 33)(  8)    0:46( 38)(  6)    0:44( 34)( 13)    0:47( 35)(  4)    1:14( 36)( 10)    0:48( 37)(  4)    2:41( 44)(  4)    4:09( 45)(  8)    2:10( 46)( 15)    0:41( 47)( 10)    0:34( 48)( 18)    0:09
   6 Андреев Дмитрий           Helter               I     451 1994 00:21:11      6 II   М 14              0:28( 31)(  3)    2:28( 40)(  6)    2:21( 33)(  4)    0:51( 38)(  8)    0:39( 34)(  6)    1:08( 35)( 11)    2:41( 36)( 28)    0:50( 37)(  9)    2:45( 44)(  5)    4:01( 45)(  6)    1:38( 46)(  4)    0:42( 47)( 12)    0:31( 48)( 13)    0:08
   7 Пугачёв Денис             Лидер                I     402 1994 00:22:31      7 III  М 14              0:29( 31)(  6)    3:03( 40)( 13)    4:57( 33)( 21)    0:30( 38)(  1)    0:39( 34)(  6)    0:54( 35)(  6)    2:06( 36)( 24)    0:49( 37)(  5)    2:50( 44)(  6)    3:26( 45)(  3)    1:41( 46)(  6)    0:32( 47)(  3)    0:25( 48)(  1)    0:10
   8 Веселов Валерий           Крутышева М.В.       II    704 1995 00:23:30      8 III  М 14              0:29( 31)(  6)    5:08( 40)( 24)    2:10( 33)(  1)    0:46( 38)(  6)    0:44( 34)( 13)    1:13( 35)( 16)    0:58( 36)(  8)    0:47( 37)(  3)    2:56( 44)(  7)    5:14( 45)( 15)    1:47( 46)(  9)    0:41( 47)( 10)    0:29( 48)( 10)    0:08
   9 Проскуряков Денис      З  Helter               IIIю 1061 1994 00:23:31      9 III  М 14              0:32( 31)( 12)    2:31( 40)(  9)    2:23( 33)(  6)    2:50( 38)( 27)    0:44( 34)( 13)    1:35( 35)( 19)    1:47( 36)( 19)    0:49( 37)(  5)    2:40( 44)(  3)    4:23( 45)( 10)    1:50( 46)( 10)    0:40( 47)(  9)    0:36( 48)( 21)    0:11
  10 Ефремов Владимир          Шаг                  IIю  1008 1995 00:25:00     10      М 14              0:32( 31)( 12)    5:41( 40)( 28)    2:42( 33)(  7)    1:01( 38)( 16)    0:43( 34)( 10)    1:10( 35)( 13)    0:55( 36)(  5)    1:01( 37)( 12)    3:21( 44)(  9)    4:39( 45)( 13)    1:54( 46)( 11)    0:37( 47)(  6)    0:34( 48)( 18)    0:10
  11 Богданова Алена           Ориентир             II    309 1994 00:25:45     11      Ж 14              0:53( 31)( 21)    2:35( 40)( 10)    3:27( 33)( 14)    0:51( 38)(  8)    0:52( 34)( 22)    1:24( 35)( 18)    0:58( 36)(  8)    0:49( 37)(  5)    3:33( 44)( 10)    4:36( 45)( 11)    4:18( 46)( 27)    0:45( 47)( 14)    0:34( 48)( 18)    0:10
  12 Кондричин Никита          Лидер                III   401 1995 00:25:57     12      М 14              0:30( 31)( 10)    2:30( 40)(  8)    3:32( 33)( 16)    0:52( 38)( 10)    0:43( 34)( 10)    4:03( 35)( 26)    0:54( 36)(  4)    1:05( 37)( 14)    3:35( 44)( 11)    4:38( 45)( 12)    2:15( 46)( 16)    0:38( 47)(  8)    0:33( 48)( 16)    0:09
  13 Салий Анастасия           Ориентир             Iю    358 1995 00:26:34     13      Ж 14              0:43( 31)( 19)    3:44( 40)( 15)    3:10( 33)( 12)    1:46( 38)( 25)    0:39( 34)(  6)    0:52( 35)(  5)    3:10( 36)( 29)    1:10( 37)( 16)    3:35( 44)( 11)    4:02( 45)(  7)    1:39( 46)(  5)    1:26( 47)( 19)    0:28( 48)(  5)    0:10
  14 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II    230 1994 00:27:08     14      М 14              0:30( 31)( 10)    7:01( 40)( 30)    3:09( 33)( 11)    0:52( 38)( 10)    0:44( 34)( 13)    1:06( 35)(  9)    2:12( 36)( 25)    0:49( 37)(  5)    3:38( 44)( 13)    4:12( 45)(  9)    1:30( 46)(  2)    0:44( 47)( 13)    0:29( 48)( 10)    0:12
  15 Волкова Светлана          Лидер                III   578 1995 00:28:00     15      Ж 14              0:38( 31)( 15)    2:55( 40)( 12)    3:45( 33)( 17)    1:21( 38)( 21)    0:53( 34)( 23)    1:09( 35)( 12)    1:21( 36)( 16)    1:43( 37)( 24)    4:18( 44)( 18)    5:31( 45)( 19)    2:50( 46)( 22)    0:54( 47)( 16)    0:33( 48)( 16)    0:09
  16 Морозов Никита            Крутышева М.В.       Iю    435 1994 00:29:56     16      М 14              0:40( 31)( 17)    3:05( 40)( 14)    4:12( 33)( 19)    1:09( 38)( 18)    0:50( 34)( 20)    1:11( 35)( 14)    1:21( 36)( 16)    1:50( 37)( 26)    4:24( 44)( 19)    5:39( 45)( 20)    3:20( 46)( 25)    0:54( 47)( 16)    0:46( 48)( 26)    0:35
  17 Кузнецова Анна            Лидер                III   580 1994 00:30:57     17      Ж 14              0:40( 31)( 17)    5:04( 40)( 23)    3:28( 33)( 15)    1:25( 38)( 23)    1:03( 34)( 24)    3:00( 35)( 25)    1:23( 36)( 18)    1:23( 37)( 20)    4:11( 44)( 17)    5:28( 45)( 18)    2:23( 46)( 17)    0:46( 47)( 15)    0:32( 48)( 15)    0:11
  18 Поляков Илья              Istoc (Климовская)   IIю   789 1995 00:35:58     18      М 14              0:38( 31)( 15)    4:37( 40)( 21)    4:44( 33)( 20)    1:21( 38)( 21)    1:07( 34)( 27)    4:17( 35)( 27)    1:17( 36)( 14)    1:44( 37)( 25)    6:44( 44)( 25)    4:52( 45)( 14)    2:46( 46)( 21)    0:57( 47)( 18)    0:45( 48)( 25)    0:09
  19 Бойцова Кристина          Лидер                IIIю  566 1995 00:37:04     19      Ж 14              0:43( 31)( 19)    4:02( 40)( 18)    4:05( 33)( 18)    1:33( 38)( 24)    0:48( 34)( 18)    1:11( 35)( 14)    1:19( 36)( 15)    1:25( 37)( 22)    4:45( 44)( 22)    9:59( 45)( 26)    3:19( 46)( 24)    3:02( 47)( 25)    0:39( 48)( 23)    0:14
  20 Саркисов Михаил           Крутышева М.В.             703 1994 00:40:23     20      М 14              1:49( 31)( 24)    5:39( 40)( 27)    8:35( 33)( 29)    3:18( 38)( 29)    1:58( 34)( 29)    2:11( 35)( 22)    2:01( 36)( 23)    1:13( 37)( 17)    4:01( 44)( 16)    5:23( 45)( 16)    1:57( 46)( 13)    1:34( 47)( 20)    0:31( 48)( 13)    0:13
  21 Кобелев Денис             Крутышева М.В.             736 1993 00:41:16    в/к      М 14              2:47( 31)( 28)    5:46( 40)( 29)    8:34( 33)( 28)    3:12( 38)( 28)    2:01( 34)( 30)    2:07( 35)( 21)    2:00( 36)( 22)    1:23( 37)( 20)    3:56( 44)( 15)    5:25( 45)( 17)    1:54( 46)( 11)    1:36( 47)( 21)    0:26( 48)(  3)    0:09
  22 Прохоров Даниил        З  Шаг                  IIю  1002 1994 00:45:02     21      М 14              2:46( 31)( 27)    4:31( 40)( 20)    2:59( 33)( 10)    1:05( 38)( 17)    1:06( 34)( 26)    1:14( 35)( 17)    3:25( 36)( 30)    1:36( 37)( 23)   12:18( 44)( 28)    6:43( 45)( 22)    2:45( 46)( 20)    3:19( 47)( 27)    0:48( 48)( 27)    0:27
  23 Гусева Юлия               Крутышева М.В.       IIIю  320 1994 00:48:25     22      Ж 14              0:54( 31)( 22)    4:02( 40)( 18)    5:07( 33)( 22)    1:00( 38)( 15)    0:43( 34)( 10)   11:00( 35)( 29)    1:15( 36)( 12)    1:17( 37)( 19)    6:16( 44)( 23)    9:58( 45)( 25)    3:08( 46)( 23)    3:08( 47)( 26)    0:28( 48)(  5)    0:09
  24 Чистякова Олеся           Istoc                Iю    937 1994 00:49:52     23      Ж 14              1:28( 31)( 23)    4:43( 40)( 22)    6:25( 33)( 25)    2:10( 38)( 26)    1:05( 34)( 25)    2:24( 35)( 23)    1:59( 36)( 20)    3:01( 37)( 28)    4:30( 44)( 20)   14:21( 45)( 28)    4:02( 46)( 26)    2:26( 47)( 22)    1:03( 48)( 28)    0:15
  25 Максимов Евгений          Крутышева М.В.       IIIю  702 1995 00:51:09     24      М 14              1:50( 31)( 25)    2:35( 40)( 10)    8:45( 33)( 30)    3:53( 38)( 30)    0:36( 34)(  1)   14:35( 35)( 30)    2:25( 36)( 27)    1:02( 37)( 13)    4:33( 44)( 21)    7:17( 45)( 24)    2:05( 46)( 14)    0:37( 47)(  6)    0:36( 48)( 21)    0:20
  26 Самец Юлия                Istoc (Климовская)   III  3184 1985 00:53:04    в/к      Ж 14              3:56( 31)( 30)    5:31( 40)( 26)    5:16( 33)( 23)    1:11( 38)( 19)    1:28( 34)( 28)    2:42( 35)( 24)    2:16( 36)( 26)    2:16( 37)( 27)    6:40( 44)( 24)   10:01( 45)( 27)    6:41( 46)( 28)    4:13( 47)( 28)    0:41( 48)( 24)    0:12
  27 Нигматуллина Кристина     Istoc (Климовская)   Iю    371 1995 00:58:20     25      Ж 14              2:10( 31)( 26)    3:48( 40)( 16)    7:59( 33)( 27)    0:52( 38)( 10)    0:50( 34)( 20)    1:05( 35)(  8)    1:16( 36)( 13)   16:19( 37)( 29)   11:03( 44)( 27)    6:46( 45)( 23)    2:36( 46)( 18)    2:57( 47)( 24)    0:28( 48)(  5)    0:11
  28 Кондратьева Алёна         Istoc (Климовская)        1202 1995 00:59:17     26      Ж 14              3:11( 31)( 29)    3:48( 40)( 16)    7:58( 33)( 26)    0:52( 38)( 10)    0:48( 34)( 18)    1:06( 35)(  9)    1:14( 36)( 10)   16:26( 37)( 30)   11:00( 44)( 26)    6:41( 45)( 21)    2:36( 46)( 18)    2:56( 47)( 23)    0:29( 48)( 10)    0:12
  29 Тарасов Иван              Шаг                  I     252 1994 Снят                 М 14              0:26( 31)(  1)    2:05( 40)(  1)    3:12( 33)( 13)    0:39( 38)(  4)    0:37( 34)(  4)    1:36( 35)( 20)    0:53( 36)(  2)    1:16( 37)( 18)   10:54
  30 Кучеров Роман             Helter               IIю   457 1995 Снят                 М 14              0:36( 31)( 14)    5:20( 40)( 25)    5:16( 33)( 23)    1:13( 38)( 20)    0:47( 34)( 17)    4:42( 35)( 28)    0:53( 36)(  2)    1:08( 37)( 15)   11:22
  31 Мартынов Владислав        Helter               IIIю 1064 1994 Снят                 М 14             26:04
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I      - 108%  -   0:18:23
II     - 126%  -   0:21:27
III    - 144%  -   0:24:31

;MD-16, 20 КП, 3.560 км, нач.дист.: СРК Крутышев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып Группа Прим
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     19 1981 00:18:01      1 I    М 21              0:25( 31)(  5)    1:40( 32)(  1)    0:41( 33)(  1)    0:27( 34)(  3)    0:30( 35)(  2)    0:39( 36)(  1)    0:38( 37)(  2)    0:29( 34)(  2)    0:29( 38)(  1)    0:36( 39)(  1)    0:25( 34)(  2)    1:41( 40)(  1)    1:55( 41)(  1)    0:35( 42)(  1)    1:07( 43)(  2)    1:20( 44)(  1)    2:32( 45)(  3)    1:02( 46)(  1)    0:23( 47)(  1)    0:19( 48)(  1)    0:08
