II Зимний Клубный Кубок Карелии
1 марта 2008, Университетский гор

;D-14s, 9 КП, 1.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Богданова Алена           Ориентир             III   309 1994 00:21:39      1 Ж 14              4:24( 39)( 10)    2:30( 51)(  1)    0:48( 50)(  2)    3:38( 32)(  8)    0:59( 41)(  1)    2:56( 42)(  7)    1:55( 31)(  1)    3:03( 44)(  1)    0:57( 52)(  1)    0:29
   2 Фёдорова Ирина            Helter               III   378 1994 00:22:10      2 Ж 14              3:54( 39)(  9)    2:46( 51)(  3)    0:53( 50)(  8)    2:36( 32)(  2)    1:05( 41)(  5)    3:06( 42)( 11)    2:14( 31)(  5)    3:55( 44)(  3)    1:10( 52)(  5)    0:31
   3 Анисимова Мария           Istoc                Iю    370 1996 00:23:24      3 Ж 14              2:37( 39)(  3)    5:20( 51)( 15)    0:50( 50)(  5)    2:38( 32)(  3)    1:02( 41)(  3)    2:37( 42)(  2)    2:38( 31)(  7)    3:58( 44)(  7)    1:07( 52)(  3)    0:37
   4 Макарова Татьяна          Ориентир             III   355 1996 00:24:15      4 Ж 14              5:50( 39)( 15)    2:56( 51)(  5)    0:52( 50)(  7)    2:39( 32)(  5)    1:01( 41)(  2)    2:56( 42)(  7)    2:22( 31)(  6)    3:57( 44)(  6)    1:08( 52)(  4)    0:34
   5 Кузнецова Анна            Лидер                III   580 1994 00:24:20      5 Ж 14              3:03( 39)(  5)    2:56( 51)(  5)    0:53( 50)(  8)    4:23( 32)( 15)    1:08( 41)(  6)    2:51( 42)(  6)    2:02( 31)(  3)    4:46( 44)( 10)    1:43( 52)( 14)    0:35
   6 Зуева Екатерина           Istoc                Iю    353 1994 00:26:26      6 Ж 14              5:09( 39)( 13)    2:58( 51)(  7)    0:51( 50)(  6)    4:23( 32)( 15)    1:09( 41)(  8)    2:50( 42)(  5)    2:01( 31)(  2)    4:49( 44)( 11)    1:37( 52)( 11)    0:39
   7 Волкова Светлана          Лидер                III   578 1995 00:27:33      7 Ж 14              4:38( 39)( 11)    2:51( 51)(  4)    0:45( 50)(  1)    2:10( 32)(  1)    1:08( 41)(  6)    6:38( 42)( 19)    2:50( 31)( 10)    4:39( 44)(  8)    1:19( 52)(  6)    0:35
   8 Семенова Кристина         Extrime              III   352 1997 00:28:15      8 Ж 14              3:22( 39)(  6)    4:45( 51)( 14)    1:09( 50)( 14)    3:30( 32)(  7)    1:31( 41)( 13)    2:47( 42)(  4)    2:09( 31)(  4)    5:15( 44)( 12)    3:07( 52)( 19)    0:40
   9 Каталевская Виктория      Istoc                Iю    372 1995 00:29:14      9 Ж 14              2:27( 39)(  2)   11:25( 51)( 19)    0:49( 50)(  4)    2:38( 32)(  3)    1:04( 41)(  4)    2:34( 42)(  1)    2:44( 31)(  9)    3:56( 44)(  4)    1:05( 52)(  2)    0:32
  10 Соколова Екатерина        Istoc                III   356 1995 00:29:58     10 Ж 14              2:20( 39)(  1)    2:42( 51)(  2)    0:54( 50)( 11)    3:54( 32)( 14)    1:17( 41)( 10)    3:31( 42)( 15)    9:17( 31)( 16)    3:56( 44)(  4)    1:38( 52)( 12)    0:29
  11 Салий Анастасия           Ориентир             IIю   358 1995 00:31:14     11 Ж 14              6:29( 39)( 17)    3:08( 51)(  9)    1:03( 50)( 13)    3:43( 32)( 10)    3:03( 41)( 17)    3:05( 42)( 10)    2:38( 31)(  7)    4:45( 44)(  9)    2:40( 52)( 18)    0:40
  12 Терненко Раиса            Istoc                IIю   938 1994 00:32:18     12 Ж 14              7:28( 39)( 19)    3:12( 51)( 10)    0:53( 50)(  8)    3:47( 32)( 12)    3:03( 41)( 17)    2:59( 42)(  9)    2:52( 31)( 11)    5:50( 44)( 15)    1:19( 52)(  6)    0:55
  13 Гольцова Любовь           Ориентир             III   354 1996 00:32:39     13 Ж 14              2:57( 39)(  4)    4:27( 51)( 13)    1:12( 50)( 15)    3:04( 32)(  6)    1:26( 41)( 12)    3:29( 42)( 14)    7:20( 31)( 13)    6:01( 44)( 17)    2:08( 52)( 15)    0:35
  14 Чистякова Олеся           Istoc                Iю    937 1994 00:34:11     14 Ж 14              5:36( 39)( 14)    3:15( 51)( 11)    1:20( 50)( 17)    3:42( 32)(  9)    1:17( 41)( 10)    3:33( 42)( 16)    9:21( 31)( 17)    3:50( 44)(  2)    1:41( 52)( 13)    0:36
  15 Авдеева Виктория          Лидер                Iю    569 1995 00:36:19     15 Ж 14              3:41( 39)(  7)   10:02( 51)( 17)    0:54( 50)( 11)    3:53( 32)( 13)    3:10( 41)( 19)    2:44( 42)(  3)    4:01( 31)( 12)    5:39( 44)( 13)    1:34( 52)( 10)    0:41
  16 Сполохова Василиса        Istoc                Iю    357 1996 00:36:22     16 Ж 14              3:42( 39)(  8)    3:30( 51)( 12)    1:12( 50)( 15)    3:46( 32)( 11)    1:10( 41)(  9)    3:38( 42)( 17)   10:37( 31)( 18)    6:35( 44)( 18)    1:28( 52)(  9)    0:44
  17 Нигматулина Кристина      Istoc (Климовская)   Iю    371 1995 00:47:50     17 Ж 14              5:01( 39)( 12)   11:34( 51)( 20)    2:03( 50)( 19)    7:32( 32)( 17)    2:03( 41)( 15)    3:26( 42)( 12)    7:24( 31)( 14)    5:54( 44)( 16)    2:23( 52)( 16)    0:30
  18 Байрамукова Замира        Istoc (Климовская)   Iю    314 1996 00:50:14     18 Ж 14              7:35( 39)( 20)   11:11( 51)( 18)    1:49( 50)( 18)    7:47( 32)( 19)    1:57( 41)( 14)    3:28( 42)( 13)    7:41( 31)( 15)    5:39( 44)( 13)    2:25( 52)( 17)    0:42
  19 Новожилова Арина          Extrime              IIю   840 1997 00:52:39     19 Ж 14              7:08( 39)( 18)    6:17( 51)( 16)    2:15( 50)( 20)    7:46( 32)( 18)    2:33( 41)( 16)    4:23( 42)( 18)   11:36( 31)( 19)    8:22( 44)( 19)    1:27( 52)(  8)    0:52
  20 Яковлева Анна             Istoc (Климовская)   Iю    361 1996 Снят            Ж 14             43:41
  21 Казакова Анна             Лидер                III   362 1996 Снят            Ж 14              6:18( 39)( 16)    3:06( 51)(  8)    0:48( 50)(  2)   19:04

;D-17s, 12 КП, 2.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   158 1991 00:20:32      1 Ж 17              2:04( 49)(  2)    2:12( 34)(  2)    2:37( 47)(  2)    1:19( 36)(  1)    1:36( 35)(  2)    2:26( 37)(  2)    1:40( 38)(  1)    1:56( 43)(  2)    0:53( 31)(  2)    0:45( 40)(  2)    2:01( 44)(  2)    0:41( 52)(  1)    0:22
   2 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:27:16      2 Ж 17              2:23( 49)(  3)    2:43( 34)(  3)    2:59( 47)(  3)    2:34( 36)(  5)    2:02( 35)(  3)    3:10( 37)(  3)    2:07( 38)(  2)    2:22( 43)(  3)    1:03( 31)(  3)    0:53( 40)(  3)    3:41( 44)(  3)    0:47( 52)(  3)    0:32
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:29:11      3 Ж 17              1:51( 49)(  1)    2:05( 34)(  1)    2:35( 47)(  1)    8:54( 36)(  6)    1:19( 35)(  1)    2:24( 37)(  1)    3:46( 38)(  5)    1:46( 43)(  1)    0:48( 31)(  1)    0:38( 40)(  1)    1:58( 44)(  1)    0:45( 52)(  2)    0:22
   4 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:35:27      4 Ж 17              3:32( 49)(  4)    3:27( 34)(  4)    3:17( 47)(  4)    1:56( 36)(  2)    2:12( 35)(  4)    4:01( 37)(  4)    2:33( 38)(  3)    2:54( 43)(  5)    1:24( 31)(  5)    0:59( 40)(  4)    7:20( 44)(  6)    1:19( 52)(  5)    0:33
   5 Шеленкова Анастасия       Extrime              IIIю  164 1991 00:46:42      5 Ж 17              5:11( 49)(  6)    3:51( 34)(  5)    7:09( 47)(  5)    2:25( 36)(  4)    2:59( 35)(  6)    4:19( 37)(  5)    4:06( 38)(  6)    2:48( 43)(  4)    5:46( 31)(  6)    1:10( 40)(  5)    4:45( 44)(  4)    1:36( 52)(  6)    0:37
   6 Герасимова Виктория       Istoc                II    302 1992 00:47:17      6 Ж 17              3:35( 49)(  5)    5:09( 34)(  6)   13:11( 47)(  6)    2:14( 36)(  3)    2:35( 35)(  5)    4:49( 37)(  6)    3:22( 38)(  4)    2:54( 43)(  5)    1:21( 31)(  4)    1:12( 40)(  6)    5:10( 44)(  5)    1:14( 52)(  4)    0:31

;D-20,21s, 15 КП, 3.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Нифакина Юля              Istoc(Нифакина Ю.Д.) МС     76 1985 00:18:54      1 Ж 21              1:13( 31)(  1)    1:10( 38)(  3)    0:42( 45)(  2)    1:50( 46)(  3)    1:24( 47)(  4)    1:01( 36)(  5)    1:22( 33)(  1)    1:25( 32)(  1)    1:40( 34)(  5)    1:14( 48)(  3)    1:06( 42)(  1)    1:07( 41)(  4)    1:37( 40)(  2)    0:49( 43)(  1)    0:53( 52)(  2)    0:21
   2 Трифанова Ольга           Лидер                МС     67 1987 00:19:22      2 Ж 21              1:18( 31)(  4)    1:10( 38)(  3)    0:44( 45)(  4)    1:53( 46)(  5)    1:23( 47)(  2)    0:55( 36)(  3)    1:27( 33)(  4)    1:34( 32)(  3)    1:33( 34)(  2)    1:09( 48)(  2)    1:09( 42)(  2)    1:05( 41)(  1)    1:46( 40)(  4)    0:58( 43)(  2)    0:59( 52)(  4)    0:19
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:19:23      3 Ж 20              1:14( 31)(  2)    1:09( 38)(  2)    0:42( 45)(  2)    1:52( 46)(  4)    1:23( 47)(  2)    0:53( 36)(  1)    1:24( 33)(  2)    1:28( 32)(  2)    1:35( 34)(  3)    1:16( 48)(  4)    1:13( 42)(  5)    1:05( 41)(  1)    1:45( 40)(  3)    1:00( 43)(  4)    1:04( 52)(  6)    0:20
   4 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:19:53      4 Ж 20              1:19( 31)(  5)    1:10( 38)(  3)    0:46( 45)(  5)    1:43( 46)(  2)    1:30( 47)(  5)    0:57( 36)(  4)    1:29( 33)(  5)    1:35( 32)(  4)    1:39( 34)(  4)    1:04( 48)(  1)    1:10( 42)(  4)    1:06( 41)(  3)    2:01( 40)(  5)    1:00( 43)(  4)    1:02( 52)(  5)    0:22
   5 Борина Злата              Лидер                МС     75 1986 00:21:19      5 Ж 21              1:14( 31)(  2)    1:03( 38)(  1)    0:40( 45)(  1)    1:33( 46)(  1)    1:18( 47)(  1)    0:54( 36)(  2)    1:24( 33)(  2)    2:29( 32)( 14)    1:29( 34)(  1)    3:21( 48)( 15)    1:09( 42)(  2)    1:07( 41)(  4)    1:29( 40)(  1)    0:58( 43)(  2)    0:51( 52)(  1)    0:20
   6 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:23:21      6 Ж 20              1:33( 31)(  6)    1:20( 38)(  6)    0:49( 45)(  7)    1:55( 46)(  6)    2:01( 47)(  9)    1:26( 36)( 12)    1:39( 33)(  6)    1:47( 32)(  5)    1:49( 34)(  6)    1:21( 48)(  7)    1:24( 42)(  7)    1:17( 41)(  6)    2:31( 40)( 12)    1:09( 43)(  7)    0:54( 52)(  3)    0:26
   7 Фомкина Евгения           Istoc                КМС    64 1983 00:25:29      7 Ж 21              1:33( 31)(  6)    1:23( 38)(  7)    1:01( 45)( 10)    2:31( 46)( 11)    2:07( 47)( 13)    1:06( 36)(  6)    1:49( 33)(  7)    2:03( 32)(  7)    2:00( 34)(  8)    1:31( 48)(  9)    1:31( 42)(  9)    1:33( 41)( 12)    2:24( 40)(  8)    1:15( 43)(  9)    1:17( 52)( 11)    0:25
   8 Голованова Анна           KaRa                 КМС    68 1982 00:25:34      8 Ж 21              1:36( 31)(  8)    3:23( 38)( 14)    0:46( 45)(  5)    2:03( 46)(  8)    1:37( 47)(  6)    1:15( 36)(  9)    1:57( 33)( 10)    1:50( 32)(  6)    1:55( 34)(  7)    1:16( 48)(  4)    1:26( 42)(  8)    1:25( 41)(  9)    2:28( 40)( 11)    1:09( 43)(  7)    1:04( 52)(  6)    0:24
   9 Семенова Юлия             Extrime              МС     57 1976 00:27:21      9 Ж 21              1:41( 31)( 10)    1:33( 38)(  9)    0:59( 45)(  9)    2:47( 46)( 12)    2:02( 47)( 10)    1:24( 36)( 11)    1:59( 33)( 12)    2:11( 32)( 10)    2:07( 34)( 10)    1:31( 48)(  9)    1:36( 42)( 12)    2:03( 41)( 14)    2:22( 40)(  7)    1:22( 43)( 11)    1:18( 52)( 12)    0:26
  10 Хомякова Аля              Шаг                  КМС    66 1987 00:27:53     10 Ж 21              1:51( 31)( 11)    1:26( 38)(  8)    0:55( 45)(  8)    2:04( 46)(  9)    3:58( 47)( 15)    1:18( 36)( 10)    1:51( 33)(  9)    2:09( 32)(  8)    2:04( 34)(  9)    1:44( 48)( 13)    1:35( 42)( 11)    1:31( 41)( 11)    2:20( 40)(  6)    1:28( 43)( 13)    1:16( 52)( 10)    0:23
  11 Ваулина Анна              Istoc                КМС    65 1984 00:28:34     11 Ж 21              2:12( 31)( 14)    2:13( 38)( 13)    1:14( 45)( 14)    2:14( 46)( 10)    2:02( 47)( 10)    2:51( 36)( 15)    2:02( 33)( 14)    2:10( 32)(  9)    2:20( 34)( 12)    1:18( 48)(  6)    1:22( 42)(  6)    1:22( 41)(  7)    2:24( 40)(  8)    1:19( 43)( 10)    1:06( 52)(  9)    0:25
  12 Ваулина Мария             Istoc                I      73 1988 00:29:41     12 Ж 20              1:40( 31)(  9)    2:04( 38)( 11)    1:12( 45)( 13)    2:57( 46)( 14)    2:00( 47)(  8)    1:08( 36)(  7)    1:50( 33)(  8)    2:14( 32)( 12)    2:33( 34)( 13)    1:38( 48)( 11)    1:41( 42)( 14)    1:26( 41)( 10)    2:25( 40)( 10)    1:08( 43)(  6)    3:16( 52)( 15)    0:29
  13 Сотина Татьяна            Istoc                МС     77 1979 00:30:07     13 Ж 21              2:01( 31)( 13)    1:33( 38)(  9)    1:07( 45)( 11)    4:40( 46)( 15)    2:04( 47)( 12)    1:08( 36)(  7)    1:58( 33)( 11)    2:13( 32)( 11)    2:53( 34)( 14)    1:46( 48)( 14)    1:36( 42)( 12)    1:34( 41)( 13)    2:40( 40)( 13)    1:23( 43)( 12)    1:05( 52)(  8)    0:26
  14 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     52 1964 00:31:33     14 Ж 21              1:54( 31)( 12)    5:02( 38)( 15)    1:07( 45)( 11)    2:02( 46)(  7)    1:58( 47)(  7)    1:41( 36)( 14)    2:01( 33)( 13)    2:18( 32)( 13)    2:19( 34)( 11)    1:22( 48)(  8)    1:31( 42)(  9)    1:24( 41)(  8)    3:30( 40)( 15)    1:31( 43)( 14)    1:27( 52)( 13)    0:26
  15 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:33:45     15 Ж 21              2:50( 31)( 15)    2:05( 38)( 12)    1:19( 45)( 15)    2:53( 46)( 13)    2:24( 47)( 14)    1:26( 36)( 12)    2:34( 33)( 15)    2:40( 32)( 15)    3:00( 34)( 15)    1:42( 48)( 12)    1:56( 42)( 15)    2:16( 41)( 15)    2:45( 40)( 14)    1:43( 43)( 15)    1:40( 52)( 14)    0:32

;M-14s, 9 КП, 2.070 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:14:39      1 М 14              1:51( 39)(  3)    1:21( 45)(  1)    1:30( 50)(  3)    1:59( 41)(  3)    1:56( 48)(  1)    1:40( 42)(  3)    1:06( 31)(  1)    2:08( 44)(  1)    0:45( 52)(  1)    0:23
   2 Пугачёв Денис             Лидер                I     402 1994 00:14:42      2 М 14              1:44( 39)(  2)    1:30( 45)(  3)    1:23( 50)(  2)    1:48( 41)(  1)    1:56( 48)(  1)    1:30( 42)(  1)    1:07( 31)(  2)    2:11( 44)(  2)    1:07( 52)(  8)    0:26
   3 Пономарёв Роман           Ориентир             I     242 1994 00:17:28      3 М 14              1:54( 39)(  4)    2:03( 45)(  5)    1:34( 50)(  4)    2:18( 41)(  5)    2:26( 48)(  3)    1:39( 42)(  2)    1:18( 31)(  3)    2:50( 44)(  4)    0:57( 52)(  3)    0:29
   4 Шалапаев Дмитрий          Лидер                II    230 1994 00:20:01      4 М 14              2:36( 39)( 10)    2:06( 45)(  7)    1:57( 50)(  7)    2:11( 41)(  4)    2:48( 48)(  6)    2:15( 42)(  7)    2:00( 31)( 12)    2:34( 44)(  3)    1:01( 52)(  5)    0:33
   5 Попов Кирилл              Helter               I     257 1994 00:20:24      5 М 14              2:02( 39)(  5)    2:45( 45)( 11)    1:44( 50)(  5)    2:39( 41)(  9)    2:30( 48)(  4)    2:09( 42)(  6)    1:36( 31)(  8)    3:15( 44)(  8)    1:16( 52)( 13)    0:28
   6 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995 00:22:42      6 М 14              2:20( 39)(  9)    3:06( 45)( 12)    1:59( 50)(  8)    2:26( 41)(  7)    2:40( 48)(  5)    1:48( 42)(  4)    1:30( 31)(  6)    5:22( 44)( 16)    0:59( 52)(  4)    0:32
   7 Максименко Леонид         Istoc                Iю    926 1998 00:24:48      7 М 14              3:33( 39)( 17)    2:38( 45)(  9)    3:06( 50)( 18)    2:46( 41)( 11)    2:50( 48)(  7)    1:52( 42)(  5)    2:15( 31)( 16)    4:00( 44)( 12)    1:20( 52)( 14)    0:28
   8 Власенков Игорь           Лидер                Iю    205 1994 00:25:48      8 М 14              2:04( 39)(  7)    1:47( 45)(  4)    1:55( 50)(  6)    2:46( 41)( 11)    3:33( 48)( 12)    2:29( 42)( 10)    1:25( 31)(  5)    8:33( 44)( 22)    0:50( 52)(  2)    0:26
   9 Матвеев Евгений           Istoc                III   410 1997 00:28:03      9 М 14              3:15( 39)( 14)    3:30( 45)( 14)    2:09( 50)( 12)    2:56( 41)( 14)    4:11( 48)( 14)    2:23( 42)(  9)    1:46( 31)( 10)    5:51( 44)( 18)    1:31( 52)( 17)    0:31
  10 Харчук Вадим              Лидер                Iю    413 1994 00:28:36     10 М 14              2:16( 39)(  8)    7:36( 45)( 23)    2:06( 50)( 10)    2:34( 41)(  8)    4:55( 48)( 15)    2:16( 42)(  8)    1:24( 31)(  4)    3:14( 44)(  7)    1:35( 52)( 18)    0:40
  11 Проскуряков Денис         Helter               IIIю 1061 1994 00:32:11     11 М 14              3:50( 39)( 18)    4:31( 45)( 19)    2:10( 50)( 13)    3:58( 41)( 21)    3:32( 48)( 10)    3:41( 42)( 17)    2:23( 31)( 18)    6:21( 44)( 19)    1:14( 52)( 11)    0:31
  12 Ульянов Герман            Helter               II    450 1994 00:32:18     12 М 14              3:53( 39)( 19)    9:57( 45)( 25)    2:07( 50)( 11)    3:46( 41)( 18)    3:27( 48)(  9)    2:35( 42)( 12)    1:58( 31)( 11)    3:01( 44)(  5)    1:01( 52)(  5)    0:33
  13 Стафеев Илья              Лидер                IIIю  427 1996 00:34:23     13 М 14              3:22( 39)( 15)    3:42( 45)( 16)    3:15( 50)( 19)    3:50( 41)( 19)    5:03( 48)( 18)    4:44( 42)( 20)    2:10( 31)( 13)    4:53( 44)( 15)    2:48( 52)( 20)    0:36
  14 Уханов Герман             Istoc                IIю   940 1995 00:34:44     14 М 14              4:06( 39)( 20)    5:42( 45)( 22)    2:01( 50)(  9)    2:54( 41)( 13)    3:44( 48)( 13)    3:39( 42)( 16)    3:47( 31)( 22)    3:05( 44)(  6)    3:14( 52)( 21)    2:32
  15 Бреднев Константин        Лидер                III   515 1996 00:35:06     15 М 14              2:44( 39)( 11)    3:30( 45)( 14)    8:43( 50)( 21)    2:56( 41)( 14)    2:53( 48)(  8)    2:42( 42)( 13)    3:40( 31)( 21)    5:36( 44)( 17)    1:43( 52)( 19)    0:39
  16 Бондаренко Константин     Extrime              Iю    438 1997 00:38:59     16 М 14              2:47( 39)( 12)    2:44( 45)( 10)    9:24( 50)( 23)    3:21( 41)( 16)    4:56( 48)( 17)    3:04( 42)( 14)    2:15( 31)( 16)    8:34( 44)( 24)    1:20( 52)( 14)    0:34
  17 Королев Евгений           Ориентир             III   605 1996 00:46:11     17 М 14              6:08( 39)( 23)    2:15( 45)(  8)    2:44( 50)( 17)    2:41( 41)( 10)    6:11( 48)( 19)    7:35( 42)( 23)   12:54( 31)( 24)    4:02( 44)( 13)    1:11( 52)( 10)    0:30
  18 Смолин Александр          Istoc (Климовская)   III   469 1996 00:46:39     18 М 14              2:03( 39)(  6)    2:05( 45)(  6)    3:54( 50)( 20)    2:20( 41)(  6)   19:35( 48)( 21)    8:56( 42)( 24)    1:33( 31)(  7)    4:33( 44)( 14)    1:09( 52)(  9)    0:31
  19 Потёмкин Андрей           Ориентир             III   453 1997 00:50:04     19 М 14              6:21( 39)( 24)    5:15( 45)( 21)    2:37( 50)( 15)    3:56( 41)( 20)   19:44( 48)( 22)    4:19( 42)( 19)    2:10( 31)( 13)    3:52( 44)( 11)    1:05( 52)(  7)    0:45
  20 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:51:02     20 М 14              7:11( 39)( 25)   10:26( 45)( 26)    9:22( 50)( 22)    3:22( 41)( 17)    4:55( 48)( 15)    3:07( 42)( 15)    2:11( 31)( 15)    8:33( 44)( 22)    1:20( 52)( 14)    0:35
  21 Тинус Туомас              Лидер                IIю   514 1996 01:15:02     21 М 14             13:34( 39)( 28)   11:44( 45)( 28)   24:54( 50)( 26)    4:28( 41)( 24)    7:19( 48)( 20)    2:33( 42)( 11)    1:38( 31)(  9)    7:02( 44)( 21)    1:15( 52)( 12)    0:35
  22 Кавченков Александр       Ориентир             IIIю  682 1994 01:30:39     22 М 14              3:05( 39)( 13)   10:37( 45)( 27)    2:30( 50)( 14)    4:12( 41)( 22)   26:51( 48)( 23)    6:43( 42)( 22)    2:32( 31)( 19)    3:39( 44)( 10)   29:54( 52)( 23)    0:36
  23 Поляков Илья              Istoc (Климовская)   IIю   789 1995 01:51:59     23 М 14              5:07( 39)( 21)    9:18( 45)( 24)   12:45( 50)( 24)    5:40( 41)( 25)   59:55( 48)( 24)    3:57( 42)( 18)    3:18( 31)( 20)    6:23( 44)( 20)    3:26( 52)( 22)    2:10
  24 Хватов Алексей            Лидер                I     428 1994 Снят            М 14              1:27( 39)(  1)    1:21( 45)(  1)    1:21( 50)(  1)    1:54( 41)(  2)   11:09
  25 Кучеров Роман             Helter               IIIю  457 1995 Снят            М 14             12:34( 39)( 27)    3:14( 45)( 13)   15:26( 50)( 25)   37:13
  26 Бартош Евгений            Ориентир             IIIю  683 1995 Снят            М 14             10:03( 39)( 26)    5:10( 45)( 20)    2:41( 50)( 16)    4:12( 41)( 22)    3:32( 48)( 10)    5:15( 42)( 21)    7:54( 31)( 23)    3:35( 44)(  9)    1:50
  27 Никитин Никита            Istoc (Климовская)   IIю   785 1997 Снят            М 14              5:22( 39)( 22)    4:24( 45)( 17)   70:23
  28 Агеев Дмитрий             Istoc (Климовская)   Iю    851 1997 Снят            М 14              3:25( 39)( 16)    4:29( 45)( 18)   70:08

;M-17s, 15 КП, 3.310 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ефремкин Дмитрий          Ориентир             КМС   102 1991 00:20:08      1 М 17              1:39( 49)(  2)    1:08( 40)(  2)    0:43( 39)(  1)    0:59( 38)(  4)    1:40( 37)(  2)    2:44( 47)(  2)    1:12( 36)(  5)    1:11( 35)(  1)    0:58( 32)(  2)    1:26( 33)(  2)    1:15( 34)(  2)    1:02( 48)(  1)    2:12( 43)(  2)    0:49( 44)(  1)    0:48( 52)(  4)    0:22
   2 Мазихин Александр         Istoc                КМС   211 1992 00:21:05      2 М 17              1:47( 49)(  4)    1:11( 40)(  3)    1:06( 39)(  6)    0:47( 38)(  2)    1:36( 37)(  1)    3:28( 47)(  6)    1:01( 36)(  1)    1:12( 35)(  2)    1:08( 32)(  3)    1:26( 33)(  2)    1:16( 34)(  3)    1:06( 48)(  2)    2:01( 43)(  1)    0:51( 44)(  3)    0:47( 52)(  3)    0:22
   3 Тимачев Алексей           Istoc                КМС   206 1992 00:21:20      3 М 17              1:37( 49)(  1)    1:02( 40)(  1)    0:44( 39)(  2)    0:44( 38)(  1)    1:54( 37)(  6)    4:10( 47)(  8)    1:02( 36)(  2)    1:29( 35)(  5)    0:56( 32)(  1)    1:21( 33)(  1)    1:14( 34)(  1)    1:08( 48)(  3)    2:15( 43)(  3)    0:49( 44)(  1)    0:36( 52)(  1)    0:19
   4 Ефимов Павел              Ориентир             КМС   131 1992 00:24:04      4 М 17              1:41( 49)(  3)    1:29( 40)(  7)    0:47( 39)(  3)    0:47( 38)(  2)    1:42( 37)(  3)    2:34( 47)(  1)    1:06( 36)(  3)    1:52( 35)(  9)    1:29( 32)(  7)    1:29( 33)(  4)    1:25( 34)(  5)    1:56( 48)(  9)    3:26( 43)(  6)    1:07( 44)(  5)    0:51( 52)(  6)    0:23
   5 Шадышков Илья             Istoc                I     213 1991 00:25:43      5 М 17              2:09( 49)(  6)    1:45( 40)(  9)    1:08( 39)(  8)    1:02( 38)(  6)    1:58( 37)(  7)    3:15( 47)(  4)    1:18( 36)(  6)    1:28( 35)(  4)    1:16( 32)(  5)    1:36( 33)(  5)    1:32( 34)(  6)    2:03( 48)( 10)    3:12( 43)(  5)    0:52( 44)(  4)    0:44( 52)(  2)    0:25
   6 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:26:24      6 М 17              1:59( 49)(  5)    1:25( 40)(  5)    1:18( 39)(  9)    1:07( 38)(  8)    1:50( 37)(  4)    4:14( 47)( 10)    1:10( 36)(  4)    1:26( 35)(  3)    1:11( 32)(  4)    1:54( 33)(  7)    1:48( 34)(  7)    1:28( 48)(  4)    2:54( 43)(  4)    1:11( 44)(  6)    1:06( 52)(  8)    0:23
   7 Колотов Сергей            Istoc                III   246 1993 00:31:35      7 М 17              2:17( 49)(  8)    1:46( 40)( 10)    1:07( 39)(  7)    1:04( 38)(  7)    2:16( 37)( 10)    4:13( 47)(  9)    1:55( 36)( 12)    2:07( 35)( 12)    1:48( 32)( 11)    2:37( 33)( 12)    2:00( 34)( 11)    1:38( 48)(  6)    3:36( 43)(  9)    1:32( 44)( 10)    1:13( 52)( 11)    0:26
   8 Чибисов Артем             Лидер                I     500 1993 00:33:29      8 М 17              2:54( 49)( 11)    1:53( 40)( 11)    1:44( 39)( 15)    1:20( 38)( 12)    2:20( 37)( 11)    3:49( 47)(  7)    1:30( 36)(  9)    3:21( 35)( 15)    1:46( 32)( 10)    2:32( 33)( 11)    1:59( 34)( 10)    1:38( 48)(  6)    3:27( 43)(  7)    1:39( 44)( 13)    1:12( 52)( 10)    0:25
   9 Дьяконов Сергей           Extrime              I     127 1991 00:33:38      9 М 17              2:21( 49)(  9)    1:42( 40)(  8)    1:21( 39)( 11)    1:29( 38)( 13)    6:47( 37)( 15)    3:14( 47)(  3)    1:26( 36)(  8)    1:45( 35)(  7)    1:20( 32)(  6)    1:51( 33)(  6)    1:49( 34)(  8)    2:14( 48)( 12)    3:27( 43)(  7)    1:37( 44)( 12)    0:48( 52)(  4)    0:27
