II Зимний Клубный Кубок Карелии
1 марта 2008, Университетский гор

;D-20,21s, 15 КП, 3.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 38)       3( 45)       4( 46)       5( 47)       6( 36)       7( 33)       8( 32)       9( 34)      10( 48)      11( 42)      12( 41)      13( 40)      14( 43)      15( 52)   
   1 Нифакина Юля              Istoc(Нифакина Ю.Д.) МС     76 1985 00:18:54      1 Ж 21              1:13( 31)(  1)    1:10( 38)(  3)    0:42( 45)(  2)    1:50( 46)(  3)    1:24( 47)(  4)    1:01( 36)(  5)    1:22( 33)(  1)    1:25( 32)(  1)    1:40( 34)(  5)    1:14( 48)(  3)    1:06( 42)(  1)    1:07( 41)(  4)    1:37( 40)(  2)    0:49( 43)(  1)    0:53( 52)(  2)    0:21
   2 Трифанова Ольга           Лидер                МС     67 1987 00:19:22      2 Ж 21              1:18( 31)(  4)    1:10( 38)(  3)    0:44( 45)(  4)    1:53( 46)(  5)    1:23( 47)(  2)    0:55( 36)(  3)    1:27( 33)(  4)    1:34( 32)(  3)    1:33( 34)(  2)    1:09( 48)(  2)    1:09( 42)(  2)    1:05( 41)(  1)    1:46( 40)(  4)    0:58( 43)(  2)    0:59( 52)(  4)    0:19
   3 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:19:23      3 Ж 20              1:14( 31)(  2)    1:09( 38)(  2)    0:42( 45)(  2)    1:52( 46)(  4)    1:23( 47)(  2)    0:53( 36)(  1)    1:24( 33)(  2)    1:28( 32)(  2)    1:35( 34)(  3)    1:16( 48)(  4)    1:13( 42)(  5)    1:05( 41)(  1)    1:45( 40)(  3)    1:00( 43)(  4)    1:04( 52)(  6)    0:20
   4 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:19:53      4 Ж 20              1:19( 31)(  5)    1:10( 38)(  3)    0:46( 45)(  5)    1:43( 46)(  2)    1:30( 47)(  5)    0:57( 36)(  4)    1:29( 33)(  5)    1:35( 32)(  4)    1:39( 34)(  4)    1:04( 48)(  1)    1:10( 42)(  4)    1:06( 41)(  3)    2:01( 40)(  5)    1:00( 43)(  4)    1:02( 52)(  5)    0:22
   5 Борина Злата              Лидер                МС     75 1986 00:21:19      5 Ж 21              1:14( 31)(  2)    1:03( 38)(  1)    0:40( 45)(  1)    1:33( 46)(  1)    1:18( 47)(  1)    0:54( 36)(  2)    1:24( 33)(  2)    2:29( 32)( 14)    1:29( 34)(  1)    3:21( 48)( 15)    1:09( 42)(  2)    1:07( 41)(  4)    1:29( 40)(  1)    0:58( 43)(  2)    0:51( 52)(  1)    0:20
   6 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:23:21      6 Ж 20              1:33( 31)(  6)    1:20( 38)(  6)    0:49( 45)(  7)    1:55( 46)(  6)    2:01( 47)(  9)    1:26( 36)( 12)    1:39( 33)(  6)    1:47( 32)(  5)    1:49( 34)(  6)    1:21( 48)(  7)    1:24( 42)(  7)    1:17( 41)(  6)    2:31( 40)( 12)    1:09( 43)(  7)    0:54( 52)(  3)    0:26
   7 Фомкина Евгения           Istoc                КМС    64 1983 00:25:29      7 Ж 21              1:33( 31)(  6)    1:23( 38)(  7)    1:01( 45)( 10)    2:31( 46)( 11)    2:07( 47)( 13)    1:06( 36)(  6)    1:49( 33)(  7)    2:03( 32)(  7)    2:00( 34)(  8)    1:31( 48)(  9)    1:31( 42)(  9)    1:33( 41)( 12)    2:24( 40)(  8)    1:15( 43)(  9)    1:17( 52)( 11)    0:25
   8 Голованова Анна           KaRa                 КМС    68 1982 00:25:34      8 Ж 21              1:36( 31)(  8)    3:23( 38)( 14)    0:46( 45)(  5)    2:03( 46)(  8)    1:37( 47)(  6)    1:15( 36)(  9)    1:57( 33)( 10)    1:50( 32)(  6)    1:55( 34)(  7)    1:16( 48)(  4)    1:26( 42)(  8)    1:25( 41)(  9)    2:28( 40)( 11)    1:09( 43)(  7)    1:04( 52)(  6)    0:24
   9 Семенова Юлия             Extrime              МС     57 1976 00:27:21      9 Ж 21              1:41( 31)( 10)    1:33( 38)(  9)    0:59( 45)(  9)    2:47( 46)( 12)    2:02( 47)( 10)    1:24( 36)( 11)    1:59( 33)( 12)    2:11( 32)( 10)    2:07( 34)( 10)    1:31( 48)(  9)    1:36( 42)( 12)    2:03( 41)( 14)    2:22( 40)(  7)    1:22( 43)( 11)    1:18( 52)( 12)    0:26
  10 Хомякова Аля              Шаг                  КМС    66 1987 00:27:53     10 Ж 21              1:51( 31)( 11)    1:26( 38)(  8)    0:55( 45)(  8)    2:04( 46)(  9)    3:58( 47)( 15)    1:18( 36)( 10)    1:51( 33)(  9)    2:09( 32)(  8)    2:04( 34)(  9)    1:44( 48)( 13)    1:35( 42)( 11)    1:31( 41)( 11)    2:20( 40)(  6)    1:28( 43)( 13)    1:16( 52)( 10)    0:23
  11 Ваулина Анна              Istoc                КМС    65 1984 00:28:34     11 Ж 21              2:12( 31)( 14)    2:13( 38)( 13)    1:14( 45)( 14)    2:14( 46)( 10)    2:02( 47)( 10)    2:51( 36)( 15)    2:02( 33)( 14)    2:10( 32)(  9)    2:20( 34)( 12)    1:18( 48)(  6)    1:22( 42)(  6)    1:22( 41)(  7)    2:24( 40)(  8)    1:19( 43)( 10)    1:06( 52)(  9)    0:25
  12 Ваулина Мария             Istoc                I      73 1988 00:29:41     12 Ж 20              1:40( 31)(  9)    2:04( 38)( 11)    1:12( 45)( 13)    2:57( 46)( 14)    2:00( 47)(  8)    1:08( 36)(  7)    1:50( 33)(  8)    2:14( 32)( 12)    2:33( 34)( 13)    1:38( 48)( 11)    1:41( 42)( 14)    1:26( 41)( 10)    2:25( 40)( 10)    1:08( 43)(  6)    3:16( 52)( 15)    0:29
  13 Сотина Татьяна            Istoc                МС     77 1979 00:30:07     13 Ж 21              2:01( 31)( 13)    1:33( 38)(  9)    1:07( 45)( 11)    4:40( 46)( 15)    2:04( 47)( 12)    1:08( 36)(  7)    1:58( 33)( 11)    2:13( 32)( 11)    2:53( 34)( 14)    1:46( 48)( 14)    1:36( 42)( 12)    1:34( 41)( 13)    2:40( 40)( 13)    1:23( 43)( 12)    1:05( 52)(  8)    0:26
  14 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     52 1964 00:31:33     14 Ж 21              1:54( 31)( 12)    5:02( 38)( 15)    1:07( 45)( 11)    2:02( 46)(  7)    1:58( 47)(  7)    1:41( 36)( 14)    2:01( 33)( 13)    2:18( 32)( 13)    2:19( 34)( 11)    1:22( 48)(  8)    1:31( 42)(  9)    1:24( 41)(  8)    3:30( 40)( 15)    1:31( 43)( 14)    1:27( 52)( 13)    0:26
  15 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:33:45     15 Ж 21              2:50( 31)( 15)    2:05( 38)( 12)    1:19( 45)( 15)    2:53( 46)( 13)    2:24( 47)( 14)    1:26( 36)( 12)    2:34( 33)( 15)    2:40( 32)( 15)    3:00( 34)( 15)    1:42( 48)( 12)    1:56( 42)( 15)    2:16( 41)( 15)    2:45( 40)( 14)    1:43( 43)( 15)    1:40( 52)( 14)    0:32

;M-20,21s, 17 КП, 3.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 32)       6( 35)       7( 36)       8( 32)       9( 37)      10( 38)      11( 39)      12( 40)      13( 41)      14( 42)      15( 43)      16( 44)      17( 52)   
   1 Пакки Иван                Лидер                КМС    27 1986 00:19:24      1 М 21              1:11( 31)(  3)    1:35( 32)(  3)    1:07( 33)(  2)    1:03( 34)(  2)    1:30( 32)(  5)    0:44( 35)(  1)    0:57( 36)(  1)    1:10( 32)(  1)    1:39( 37)(  1)    1:19( 38)(  3)    0:40( 39)(  3)    0:43( 40)(  4)    1:37( 41)(  3)    1:34( 42)( 14)    1:04( 43)(  6)    0:41( 44)(  1)    0:32( 52)(  3)    0:18
   2 Уткин Михаил              Helter               МС      8 1990 00:19:41      2 М 20              1:10( 31)(  2)    1:31( 32)(  2)    1:15( 33)(  4)    1:04( 34)(  3)    1:27( 32)(  2)    0:50( 35)(  6)    1:00( 36)(  3)    1:15( 32)(  3)    2:05( 37)(  5)    1:17( 38)(  2)    0:39( 39)(  1)    0:49( 40)(  7)    1:29( 41)(  1)    1:06( 42)(  3)    1:01( 43)(  4)    0:42( 44)(  2)    0:41( 52)(  9)    0:20
   3 Кюлленен Павел            Istoc                МС      5 1988 00:19:41      3 М 20              1:21( 31)(  9)    1:29( 32)(  1)    1:06( 33)(  1)    0:59( 34)(  1)    1:24( 32)(  1)    0:45( 35)(  2)    0:57( 36)(  1)    2:07( 32)( 18)    1:41( 37)(  2)    1:15( 38)(  1)    0:40( 39)(  3)    0:50( 40)(  8)    1:31( 41)(  2)    1:03( 42)(  1)    0:58( 43)(  3)    0:49( 44)(  6)    0:29( 52)(  1)    0:17
   4 Глазунов Денис            Ориентир             МС     12 1986 00:20:12      4 М 21              1:21( 31)(  9)    1:46( 32)(  4)    1:20( 33)(  6)    1:08( 34)(  4)    1:33( 32)(  7)    0:49( 35)(  5)    1:03( 36)(  5)    1:10( 32)(  1)    1:50( 37)(  4)    1:23( 38)(  4)    0:39( 39)(  1)    0:40( 40)(  2)    1:39( 41)(  4)    1:05( 42)(  2)    0:56( 43)(  1)    1:03( 44)( 16)    0:29( 52)(  1)    0:18
   5 Ланёв Андрей              Istoc                МС     16 1986 00:20:35      5 М 21              1:19( 31)(  8)    1:48( 32)(  5)    1:14( 33)(  3)    1:12( 34)(  6)    1:29( 32)(  4)    1:02( 35)( 12)    1:01( 36)(  4)    1:21( 32)(  6)    1:48( 37)(  3)    1:36( 38)( 10)    0:42( 39)(  6)    0:39( 40)(  1)    1:42( 41)(  5)    1:10( 42)(  4)    0:57( 43)(  2)    0:44( 44)(  3)    0:33( 52)(  4)    0:18
   6 Йордан Айвар              Лидер                КМС    41 1987 00:22:19      6 М 21              1:12( 31)(  4)    1:52( 32)(  7)    1:18( 33)(  5)    1:13( 34)(  7)    1:28( 32)(  3)    1:00( 35)( 11)    1:04( 36)(  7)    2:05( 32)( 17)    2:08( 37)(  6)    1:25( 38)(  5)    0:45( 39)(  8)    0:56( 40)( 13)    1:48( 41)(  8)    1:15( 42)(  7)    1:07( 43)(  7)    0:51( 44)(  8)    0:34( 52)(  6)    0:18
   7 Барский Павел             Ориентир             МС      7 1986 00:22:34      7 М 21              1:12( 31)(  4)    1:55( 32)(  9)    1:30( 33)(  9)    1:17( 34)(  9)    1:37( 32)(  8)    1:10( 35)( 15)    1:05( 36)(  8)    1:22( 32)(  7)    2:15( 37)(  8)    1:30( 38)(  8)    0:47( 39)( 10)    0:52( 40)( 11)    1:51( 41)( 10)    1:13( 42)(  5)    1:16( 43)( 14)    0:48( 44)(  5)    0:34( 52)(  6)    0:20
   8 Батин Сергей              Extrime              КМС    23 1990 00:22:40      8 М 20              1:08( 31)(  1)    1:58( 32)( 10)    1:31( 33)( 10)    1:13( 34)(  7)    1:39( 32)(  9)    0:48( 35)(  4)    1:21( 36)( 14)    1:18( 32)(  4)    2:24( 37)( 10)    1:33( 38)(  9)    0:47( 39)( 10)    0:50( 40)(  8)    1:48( 41)(  8)    1:20( 42)( 11)    1:11( 43)( 10)    0:47( 44)(  4)    0:45( 52)( 13)    0:19
   9 Климовский Вячеслав       Istoc (Климовская)   МС   3050 1977 00:23:49      9 М 21              1:22( 31)( 11)    1:53( 32)(  8)    1:27( 33)(  8)    1:21( 34)( 11)    1:50( 32)( 12)    0:56( 35)(  7)    1:03( 36)(  5)    1:36( 32)( 12)    2:49( 37)( 13)    1:36( 38)( 10)    0:46( 39)(  9)    0:47( 40)(  6)    1:53( 41)( 12)    1:18( 42)(  8)    1:26( 43)( 16)    0:50( 44)(  7)    0:35( 52)(  8)    0:21
  10 Назаров Константин        Шаг                  КМС    37 1990 00:23:57     10 М 20              1:44( 31)( 18)    1:59( 32)( 11)    1:25( 33)(  7)    1:31( 34)( 12)    1:32( 32)(  6)    1:04( 35)( 13)    1:13( 36)( 11)    1:22( 32)(  7)    2:11( 37)(  7)    1:48( 38)( 15)    0:48( 39)( 12)    0:51( 40)( 10)    1:44( 41)(  6)    1:14( 42)(  6)    1:27( 43)( 17)    1:00( 44)( 15)    0:44( 52)( 11)    0:20
  11 Сципио Павел              Extrime              I      22 1988 00:24:45     11 М 20              1:15( 31)(  7)    2:07( 32)( 12)    1:31( 33)( 10)    1:17( 34)(  9)    2:26( 32)( 17)    0:57( 35)(  8)    1:18( 36)( 12)    1:57( 32)( 15)    2:42( 37)( 12)    1:28( 38)(  7)    0:40( 39)(  3)    0:44( 40)(  5)    1:59( 41)( 13)    1:18( 42)(  8)    1:11( 43)( 10)    0:54( 44)( 13)    0:41( 52)(  9)    0:20
  12 Ежков Герман              Лидер                КМС    43 1987 00:25:52     12 М 21              1:25( 31)( 13)    3:06( 32)( 17)    1:39( 33)( 16)    1:35( 34)( 14)    1:40( 32)( 10)    1:04( 35)( 13)    1:08( 36)( 10)    1:28( 32)(  9)    2:25( 37)( 11)    1:27( 38)(  6)    0:50( 39)( 14)    1:28( 40)( 17)    2:00( 41)( 14)    1:19( 42)( 10)    1:15( 43)( 13)    0:57( 44)( 14)    0:44( 52)( 11)    0:22
  13 Гречин Сергей             Лидер                КМС    26 1986 00:26:36     13 М 21              1:14( 31)(  6)    1:50( 32)(  6)    5:02( 33)( 19)    1:10( 34)(  5)    1:48( 32)( 11)    0:45( 35)(  2)    1:07( 36)(  9)    1:18( 32)(  4)    2:15( 37)(  8)    2:13( 38)( 18)    0:44( 39)(  7)    0:41( 40)(  3)    1:47( 41)(  7)    1:52( 42)( 17)    1:03( 43)(  5)    0:53( 44)( 11)    0:33( 52)(  4)    0:21
  14 Кульбачко Андрей          Лидер                МС      1 1960 00:28:47     14 М 21              1:23( 31)( 12)    2:12( 32)( 13)    1:35( 33)( 12)    1:46( 34)( 18)    3:06( 32)( 18)    1:23( 35)( 17)    2:01( 36)( 19)    2:01( 32)( 16)    2:58( 37)( 15)    1:44( 38)( 13)    0:53( 39)( 15)    0:57( 40)( 14)    2:03( 41)( 15)    1:21( 42)( 12)    1:13( 43)( 12)    0:51( 44)(  8)    0:55( 52)( 14)    0:25
  15 Бусыгин Олег              Лидер                КМС    32 1990 00:29:15     15 М 20              1:43( 31)( 17)    3:08( 32)( 18)    1:35( 33)( 12)    1:43( 34)( 16)    2:00( 32)( 15)    0:57( 35)(  8)    1:48( 36)( 18)    1:42( 32)( 13)    2:51( 37)( 14)    1:44( 38)( 13)    1:00( 39)( 16)    1:29( 40)( 18)    2:29( 41)( 18)    1:37( 42)( 15)    1:08( 43)(  9)    0:53( 44)( 11)    1:09( 52)( 17)    0:19
  16 Петухов Андрей            Лидер                КМС  3079 1979 00:31:24     16 М 21              1:27( 31)( 14)    2:19( 32)( 14)    1:35( 33)( 12)    1:32( 34)( 13)    1:58( 32)( 13)    2:48( 35)( 18)    1:24( 36)( 15)    1:35( 32)( 11)    5:30( 37)( 18)    2:12( 38)( 17)    1:17( 39)( 18)    1:09( 40)( 16)    1:52( 41)( 11)    1:22( 42)( 13)    1:07( 43)(  7)    0:52( 44)( 10)    1:00( 52)( 15)    0:25
  17 Голованов Василий         Istoc                I       6 1989 00:32:17     17 М 20              1:38( 31)( 16)    2:20( 32)( 15)    1:50( 33)( 17)    1:43( 34)( 16)    2:14( 32)( 16)    3:08( 35)( 19)    1:26( 36)( 16)    1:53( 32)( 14)    3:07( 37)( 16)    1:43( 38)( 12)    0:48( 39)( 12)    0:53( 40)( 12)    2:12( 41)( 16)    1:44( 42)( 16)    2:19( 43)( 19)    1:33( 44)( 18)    1:24( 52)( 19)    0:22
  18 Поташов Александр         Extrime              КМС     9 1989 00:32:56     18 М 20              1:28( 31)( 15)    2:21( 32)( 16)    1:38( 33)( 15)    1:36( 34)( 15)    1:59( 32)( 14)    0:59( 35)( 10)    1:19( 36)( 13)    2:31( 32)( 19)    6:30( 37)( 19)    1:51( 38)( 16)    1:05( 39)( 17)    1:05( 40)( 15)    2:21( 41)( 17)    1:54( 42)( 18)    1:25( 43)( 15)    1:05( 44)( 17)    1:23( 52)( 18)    0:26
  19 Смирнов Александр         Istoc                II     13 1989 00:44:33     19 М 20              3:20( 31)( 19)    5:22( 32)( 19)    2:50( 33)( 18)    1:53( 34)( 19)    3:27( 32)( 19)    1:19( 35)( 16)    1:44( 36)( 17)    1:31( 32)( 10)    5:03( 37)( 17)    2:47( 38)( 19)    1:19( 39)( 19)    2:08( 40)( 19)    3:10( 41)( 19)    3:10( 42)( 19)    2:15( 43)( 18)    1:42( 44)( 19)    1:04( 52)( 16)    0:29

Ж 14, 9 КП, 1.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 39)       2( 51)       3( 50)       4( 32)       5( 41)       6( 42)       7( 31)       8( 44)       9( 52)   
   1 Богданова Алена           Ориентир             III   309 1994 00:21:39      1         4:24( 39)( 10)    2:30( 51)(  1)    0:48( 50)(  2)    3:38( 32)(  8)    0:59( 41)(  1)    2:56( 42)(  7)    1:55( 31)(  1)    3:03( 44)(  1)    0:57( 52)(  1)    0:29
   2 Фёдорова Ирина            Helter               III   378 1994 00:22:10      2         3:54( 39)(  9)    2:46( 51)(  3)    0:53( 50)(  8)    2:36( 32)(  2)    1:05( 41)(  5)    3:06( 42)( 11)    2:14( 31)(  5)    3:55( 44)(  3)    1:10( 52)(  5)    0:31
   3 Анисимова Мария           Istoc                Iю    370 1996 00:23:24      3         2:37( 39)(  3)    5:20( 51)( 15)    0:50( 50)(  5)    2:38( 32)(  3)    1:02( 41)(  3)    2:37( 42)(  2)    2:38( 31)(  7)    3:58( 44)(  7)    1:07( 52)(  3)    0:37
   4 Макарова Татьяна          Ориентир             III   355 1996 00:24:15      4         5:50( 39)( 14)    2:56( 51)(  5)    0:52( 50)(  7)    2:39( 32)(  5)    1:01( 41)(  2)    2:56( 42)(  7)    2:22( 31)(  6)    3:57( 44)(  6)    1:08( 52)(  4)    0:34
   5 Кузнецова Анна            Лидер                III   580 1994 00:24:20      5         3:03( 39)(  5)    2:56( 51)(  5)    0:53( 50)(  8)    4:23( 32)( 15)    1:08( 41)(  6)    2:51( 42)(  6)    2:02( 31)(  3)    4:46( 44)( 10)    1:43( 52)( 14)    0:35
   6 Зуева Екатерина           Istoc                Iю    353 1994 00:26:26      6         5:09( 39)( 12)    2:58( 51)(  7)    0:51( 50)(  6)    4:23( 32)( 15)    1:09( 41)(  8)    2:50( 42)(  5)    2:01( 31)(  2)    4:49( 44)( 11)    1:37( 52)( 11)    0:39
   7 Волкова Светлана          Лидер                III   578 1995 00:27:33      7         4:38( 39)( 11)    2:51( 51)(  4)    0:45( 50)(  1)    2:10( 32)(  1)    1:08( 41)(  6)    6:38( 42)( 18)    2:50( 31)( 10)    4:39( 44)(  8)    1:19( 52)(  6)    0:35
   8 Семенова Кристина         Extrime              III   352 1997 00:28:15      8         3:22( 39)(  6)    4:45( 51)( 14)    1:09( 50)( 14)    3:30( 32)(  7)    1:31( 41)( 13)    2:47( 42)(  4)    2:09( 31)(  4)    5:15( 44)( 12)    3:07( 52)( 18)    0:40
   9 Каталевская Виктория      Istoc                Iю    372 1995 00:29:14      9         2:27( 39)(  2)   11:25( 51)( 19)    0:49( 50)(  4)    2:38( 32)(  3)    1:04( 41)(  4)    2:34( 42)(  1)    2:44( 31)(  9)    3:56( 44)(  4)    1:05( 52)(  2)    0:32
  10 Соколова Екатерина        Istoc                III   356 1995 00:29:58     10         2:20( 39)(  1)    2:42( 51)(  2)    0:54( 50)( 11)    3:54( 32)( 14)    1:17( 41)( 10)    3:31( 42)( 14)    9:17( 31)( 15)    3:56( 44)(  4)    1:38( 52)( 12)    0:29
  11 Салий Анастасия           Ориентир             IIю   358 1995 00:31:14     11         6:29( 39)( 16)    3:08( 51)(  9)    1:03( 50)( 13)    3:43( 32)( 10)    3:03( 41)( 16)    3:05( 42)( 10)    2:38( 31)(  7)    4:45( 44)(  9)    2:40( 52)( 17)    0:40
  12 Терненко Раиса            Istoc                IIю   938 1994 00:32:18     12         7:28( 39)( 18)    3:12( 51)( 10)    0:53( 50)(  8)    3:47( 32)( 12)    3:03( 41)( 16)    2:59( 42)(  9)    2:52( 31)( 11)    5:50( 44)( 15)    1:19( 52)(  6)    0:55
  13 Гольцова Любовь           Ориентир             III   354 1996 00:32:39     13         2:57( 39)(  4)    4:27( 51)( 13)    1:12( 50)( 15)    3:04( 32)(  6)    1:26( 41)( 12)    3:29( 42)( 13)    7:20( 31)( 13)    6:01( 44)( 16)    2:08( 52)( 15)    0:35
  14 Чистякова Олеся           Istoc                Iю    937 1994 00:34:11     14         5:36( 39)( 13)    3:15( 51)( 11)    1:20( 50)( 17)    3:42( 32)(  9)    1:17( 41)( 10)    3:33( 42)( 15)    9:21( 31)( 16)    3:50( 44)(  2)    1:41( 52)( 13)    0:36
  15 Авдеева Виктория          Лидер                Iю    569 1995 00:36:19     15         3:41( 39)(  7)   10:02( 51)( 17)    0:54( 50)( 11)    3:53( 32)( 13)    3:10( 41)( 18)    2:44( 42)(  3)    4:01( 31)( 12)    5:39( 44)( 13)    1:34( 52)( 10)    0:41
  16 Сполохова Василиса        Istoc                Iю    357 1996 00:36:22     16         3:42( 39)(  8)    3:30( 51)( 12)    1:12( 50)( 15)    3:46( 32)( 11)    1:10( 41)(  9)    3:38( 42)( 16)   10:37( 31)( 17)    6:35( 44)( 17)    1:28( 52)(  9)    0:44
  17 Байрамукова Замира        Istoc (Климовская)   Iю    314 1996 00:50:14     17         7:35( 39)( 19)   11:11( 51)( 18)    1:49( 50)( 18)    7:47( 32)( 18)    1:57( 41)( 14)    3:28( 42)( 12)    7:41( 31)( 14)    5:39( 44)( 13)    2:25( 52)( 16)    0:42
  18 Новожилова Арина          Extrime              IIю   840 1997 00:52:39     18         7:08( 39)( 17)    6:17( 51)( 16)    2:15( 50)( 19)    7:46( 32)( 17)    2:33( 41)( 15)    4:23( 42)( 17)   11:36( 31)( 18)    8:22( 44)( 18)    1:27( 52)(  8)    0:52
  19 Яковлева Анна             Istoc (Климовская)   Iю    361 1996 Снят                   43:41
  20 Казакова Анна             Лидер                III   362 1996 Снят                    6:18( 39)( 15)    3:06( 51)(  8)    0:48( 50)(  2)   19:04

Ж 17, 12 КП, 2.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 49)       2( 34)       3( 47)       4( 36)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 43)       9( 31)      10( 40)      11( 44)      12( 52)   
   1 Киселева Анастасия        Istoc                КМС   158 1991 00:20:32      1         2:04( 49)(  2)    2:12( 34)(  2)    2:37( 47)(  2)    1:19( 36)(  1)    1:36( 35)(  2)    2:26( 37)(  2)    1:40( 38)(  1)    1:56( 43)(  2)    0:53( 31)(  2)    0:45( 40)(  2)    2:01( 44)(  2)    0:41( 52)(  1)    0:22
   2 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:27:16      2         2:23( 49)(  3)    2:43( 34)(  3)    2:59( 47)(  3)    2:34( 36)(  5)    2:02( 35)(  3)    3:10( 37)(  3)    2:07( 38)(  2)    2:22( 43)(  3)    1:03( 31)(  3)    0:53( 40)(  3)    3:41( 44)(  3)    0:47( 52)(  3)    0:32
   3 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:29:11      3         1:51( 49)(  1)    2:05( 34)(  1)    2:35( 47)(  1)    8:54( 36)(  6)    1:19( 35)(  1)    2:24( 37)(  1)    3:46( 38)(  5)    1:46( 43)(  1)    0:48( 31)(  1)    0:38( 40)(  1)    1:58( 44)(  1)    0:45( 52)(  2)    0:22
   4 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:35:27      4         3:32( 49)(  4)    3:27( 34)(  4)    3:17( 47)(  4)    1:56( 36)(  2)    2:12( 35)(  4)    4:01( 37)(  4)    2:33( 38)(  3)    2:54( 43)(  5)    1:24( 31)(  5)    0:59( 40)(  4)    7:20( 44)(  6)    1:19( 52)(  5)    0:33
   5 Шеленкова Анастасия       Extrime              IIIю  164 1991 00:46:42      5         5:11( 49)(  6)    3:51( 34)(  5)    7:09( 47)(  5)    2:25( 36)(  4)    2:59( 35)(  6)    4:19( 37)(  5)    4:06( 38)(  6)    2:48( 43)(  4)    5:46( 31)(  6)    1:10( 40)(  5)    4:45( 44)(  4)    1:36( 52)(  6)    0:37
   6 Герасимова Виктория       Istoc                II    302 1992 00:47:17      6         3:35( 49)(  5)    5:09( 34)(  6)   13:11( 47)(  6)    2:14( 36)(  3)    2:35( 35)(  5)    4:49( 37)(  6)    3:22( 38)(  4)    2:54( 43)(  5)    1:21( 31)(  4)    1:12( 40)(  6)    5:10( 44)(  5)    1:14( 52)(  4)    0:31

Ж 20, 15 КП, 3.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 38)       3( 45)       4( 46)       5( 47)       6( 36)       7( 33)       8( 32)       9( 34)      10( 48)      11( 42)      12( 41)      13( 40)      14( 43)      15( 52)   
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:19:23      1         1:14( 31)(  1)    1:09( 38)(  1)    0:42( 45)(  1)    1:52( 46)(  2)    1:23( 47)(  1)    0:53( 36)(  1)    1:24( 33)(  1)    1:28( 32)(  1)    1:35( 34)(  1)    1:16( 48)(  2)    1:13( 42)(  2)    1:05( 41)(  1)    1:45( 40)(  1)    1:00( 43)(  1)    1:04( 52)(  3)    0:20
   2 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:19:53      2         1:19( 31)(  2)    1:10( 38)(  2)    0:46( 45)(  2)    1:43( 46)(  1)    1:30( 47)(  2)    0:57( 36)(  2)    1:29( 33)(  2)    1:35( 32)(  2)    1:39( 34)(  2)    1:04( 48)(  1)    1:10( 42)(  1)    1:06( 41)(  2)    2:01( 40)(  2)    1:00( 43)(  1)    1:02( 52)(  2)    0:22
   3 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:23:21      3         1:33( 31)(  3)    1:20( 38)(  3)    0:49( 45)(  3)    1:55( 46)(  3)    2:01( 47)(  4)    1:26( 36)(  4)    1:39( 33)(  3)    1:47( 32)(  3)    1:49( 34)(  3)    1:21( 48)(  3)    1:24( 42)(  3)    1:17( 41)(  3)    2:31( 40)(  4)    1:09( 43)(  4)    0:54( 52)(  1)    0:26
   4 Ваулина Мария             Istoc                I      73 1988 00:29:41      4         1:40( 31)(  4)    2:04( 38)(  4)    1:12( 45)(  4)    2:57( 46)(  4)    2:00( 47)(  3)    1:08( 36)(  3)    1:50( 33)(  4)    2:14( 32)(  4)    2:33( 34)(  4)    1:38( 48)(  4)    1:41( 42)(  4)    1:26( 41)(  4)    2:25( 40)(  3)    1:08( 43)(  3)    3:16( 52)(  4)    0:29

М 14, 9 КП, 2.070 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 39)       2( 45)       3( 50)       4( 41)       5( 48)       6( 42)       7( 31)       8( 44)       9( 52)   
   1 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:14:39      1         1:51( 39)(  3)    1:21( 45)(  1)    1:30( 50)(  3)    1:59( 41)(  3)    1:56( 48)(  1)    1:40( 42)(  3)    1:06( 31)(  1)    2:08( 44)(  1)    0:45( 52)(  1)    0:23
