Первенство ЦСДЮСШОР
14 октября 2007, Пески

Ж 10, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 50)       3( 31)       4( 45)       5( 52)       6( 44)   
   1 Семенова Кристина         Extrime              III   352 1997 00:22:05      1 IIю          6:05(  8)    3:56(  7)    2:28(  4)    6:05(  7)    1:07(  1)    2:06(  1)    0:18
   2 Станкевич Ирина           Климовская Л.В.            866 1997 00:30:35      2              8:13(  9)    2:55(  6)    3:32(  8)    8:47( 12)    1:18(  3)    5:32( 10)    0:18
   3 Кузнецова Жанна           Климовская Л.В.      IIIю  776 1997 00:30:38      3              8:26( 10)    2:41(  3)    3:40( 10)    8:43( 10)    1:31(  9)    5:18(  6)    0:19
   4 Демидова Валерия          Климовская Л.В.            855 1997 00:30:39      4              8:34( 13)    2:37(  2)    3:37(  9)    8:45( 11)    1:26(  6)    5:21(  7)    0:19
   5 Богдеева Ксения           Климовская Л.В.            781 1997 00:30:48      5              8:31( 11)    2:47(  5)    3:44( 11)    8:35(  9)    1:26(  6)    5:22(  8)    0:23
   6 Тихонова Анастасия        Климовская Л.В.            858 1997 00:30:51      6              8:33( 12)    2:41(  3)    3:53( 12)    8:28(  8)    1:25(  5)    5:22(  8)    0:29
   7 Бархаткина Юлия           Ориентир                   685 1997 00:31:44      7              2:53(  5)    5:52( 12)    1:06(  1)   16:41( 13)    1:27(  8)    3:25(  2)    0:20
   8 Пономарева Ангелина       Ориентир                   688      00:31:48      8              2:56(  6)    5:50( 11)    1:07(  3)   16:46( 14)    1:18(  3)    3:32(  3)    0:19
   9 Крутышева Зина            Крутышева М.В.       IIю  1998 1998 00:42:46      9              4:06(  7)    2:15(  1)    3:13(  5)    6:03(  6)    1:17(  2)   25:28( 13)    0:24
  10 Новожилова Арина          Extrime              IIIю  840 1997 00:50:48     10              1:34(  2)    4:04(  8)    1:06(  1)    3:47(  1)    8:18( 12)   31:40( 14)    0:19
  11 Зюхова Яна                Ориентир                   687      00:56:06     11              2:50(  3)   14:31( 14)    3:22(  7)    4:07(  2)   25:54( 14)    4:55(  5)    0:27
  12 Мочаева Анастасия         Ориентир                   686      00:56:07     12              2:51(  4)   14:29( 13)    3:19(  6)    4:20(  3)   25:51( 13)    4:52(  4)    0:25
  13 Курочкина Елизавета       Extrime              IIIю  835 1998 00:56:55     13             32:14( 14)    4:34(  9)    5:42( 13)    5:10(  5)    2:50( 10)    6:06( 12)    0:19
  14 Жаворонкова Анна          Extrime                    841 1998 00:59:58     14             35:18( 15)    4:40( 10)    5:52( 14)    4:52(  4)    2:55( 11)    5:47( 11)    0:34
  15 Тюрина Алена              Климовская Л.В.            780 1997 Снят                         1:06(  1)   22:34
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:24:17

Ж 12, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 50)       3( 31)       4( 45)       5( 52)       6( 44)   
   1 Яковлева Анна             Климовская Л.В.      IIIю  361 1996 00:12:04      1 Iю           1:29(  2)    1:50(  3)    2:05(  8)    3:05(  3)    1:12(  2)    2:04(  5)    0:19
   2 Салий Анастасия           Ориентир             IIю   358 1995 00:14:39      2 IIю          1:15(  1)    6:19( 13)    0:37(  1)    3:15(  4)    1:06(  1)    1:50(  3)    0:17
   3 Кузнецова Анна            KaRa                 IIIю  580 1994 00:19:47    в/к              3:41(  9)    2:28(  9)    1:28(  3)    5:17( 10)    4:33(  7)    2:03(  4)    0:17
   4 Петрушина Софья           Крутышева М.В.       IIю   701 1996 00:20:18      3              2:30(  4)    2:27(  8)    6:30( 11)    2:34(  2)    3:50(  5)    2:09( 10)    0:18
   5 Терненко Раиса            Istoc                      938 1994 00:21:21    в/к              2:43(  6)    3:15( 10)    6:35( 12)    2:26(  1)    3:58(  6)    2:06(  7)    0:18
   6 Макарова Татьяна          Ориентир             IIю   355 1996 00:21:27      4              1:52(  3)    4:31( 11)    4:45( 10)    4:14(  5)    2:48(  4)    3:02( 11)    0:15
   7 Волкова Светлана          KaRa                 IIIю  578 1995 00:21:45      5              5:34( 11)    2:25(  7)    1:47(  4)    5:05(  6)    4:33(  7)    2:04(  5)    0:17
   8 Лоскутова Александра      Istoc                      934 1996 00:21:55      6              2:41(  5)    1:51(  4)    1:56(  6)    5:09(  7)    7:55( 12)    2:07(  8)    0:16
   9 Байрамукова Замира        Климовская Л.В.      IIю   314 1996 00:22:01      7              3:53( 10)    1:37(  2)    1:54(  5)    5:12(  9)    7:49( 10)    1:19(  1)    0:17
  10 Гусева Юлия               Крутышев В.А.        IIIю  320 1994 00:24:04    в/к              3:04(  8)    1:10(  1)    1:17(  2)   14:41( 12)    1:46(  3)    1:47(  2)    0:19
  11 Анисимова Мария           Istoc                Iю    370 1996 00:24:56      8              5:42( 12)    1:52(  5)    1:56(  6)    5:09(  7)    7:54( 11)    2:07(  8)    0:16
  12 Коршунова Татьяна         Крутышева М.В.       IIю   718 1995 00:29:42      9              3:02(  7)    4:59( 12)    3:16(  9)    5:35( 11)    6:32(  9)    5:57( 12)    0:21
  13 Иванова Полина            Крутышев В.А.        IIю   707 1994 00:44:43    в/к              9:04( 13)    1:59(  6)   33:40
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:12:04
IIю    - 125%  -   0:15:05

Ж 14, 9 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 47)       2( 50)       3( 45)       4( 43)       5( 46)       6( 39)       7( 48)       8( 52)       9( 44)   
   1 Богданова Алена           Ориентир             III   309 1994 00:27:29      1         1:19(  2)    2:56(  5)    3:02(  2)    3:19(  1)    5:59(  2)    2:47(  2)    3:59(  2)    1:53(  3)    2:00(  5)    0:15
   2 Фёдорова Ирина            Helter               III   378 1994 00:29:27      2         3:25(  5)    2:59(  6)    2:56(  1)    3:31(  2)    5:51(  1)    2:51(  3)    4:02(  3)    1:44(  2)    1:47(  2)    0:21
   3 Чистякова Олеся           Istoc                IIю   937 1994 00:36:44      3         1:16(  1)    2:18(  4)    3:05(  3)    4:04(  4)    7:41(  4)    4:05(  6)    7:37(  8)    3:31(  7)    2:50(  7)    0:17
   4 Соколова Екатерина        Istoc                IIю   356 1995 00:39:14      4         1:29(  3)    2:01(  1)    6:18(  6)    4:55(  6)   13:57(  6)    3:34(  4)    3:11(  1)    1:33(  1)    2:02(  6)    0:14
   5 Жеребцова Анастасия       Крутышев В.А.        Iю    319 1993 00:39:18      5         4:10(  6)    2:06(  3)    3:11(  4)    6:00(  7)    6:04(  3)    9:03(  7)    4:53(  5)    1:59(  4)    1:36(  1)    0:16
   6 Путято Екатерина          Helter               II    379 1994 00:44:23      6         2:19(  4)    3:48(  8)    3:25(  5)    6:23(  8)   14:57(  8)    2:43(  1)    4:06(  4)    4:29(  8)    1:56(  3)    0:17
   7 Зуева Екатерина           Istoc                IIю   353 1994 00:49:18      7         5:31(  8)    2:02(  2)    6:21(  7)    4:43(  5)   14:06(  7)    3:43(  5)    5:29(  7)    3:24(  5)    3:41(  8)    0:18
   8 Андронова Марина          Крутышева М.В.       IIIю  321 1992 00:52:38    в/к         4:28(  7)    3:04(  7)    6:33(  8)    3:53(  3)    9:37(  5)   14:09(  8)    5:04(  6)    3:26(  6)    1:58(  4)    0:26
Ранг не определялся

Ж 16, 10 КП, 2.920 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 47)       2( 31)       3( 48)       4( 39)       5( 33)       6( 51)       7( 32)       8( 46)       9( 43)      10( 44)   
   1 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:29:16      1         1:53(  6)    2:08(  2)    3:20(  1)    2:39(  2)    3:58(  4)    2:27(  2)    1:39(  2)    3:12(  1)    3:27(  1)    4:17(  6)    0:16
   2 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:31:53      2         1:48(  5)    1:58(  1)    4:14(  4)    2:12(  1)    1:46(  1)    1:51(  1)    1:57(  4)    9:22(  6)    3:48(  4)    2:41(  1)    0:16
   3 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:39:10      3         1:04(  1)    2:50(  5)    4:10(  3)    3:56(  5)    4:33(  5)    5:40(  5)    2:48(  6)    7:13(  5)    3:35(  2)    3:05(  2)    0:16
   4 Неровня Светлана          Крутышева М.В.       I     152 1991 00:41:50      4         1:17(  2)    3:01(  6)    4:04(  2)    5:51(  7)    8:28(  7)    4:56(  3)    2:14(  5)    4:00(  4)    4:08(  6)    3:35(  3)    0:16
   5 Шевель Светлана           Extrime              II    323 1992 00:43:35      5         1:21(  3)    2:30(  4)   11:15(  5)    3:13(  3)    3:06(  3)    9:34(  7)    1:32(  1)    3:23(  3)    3:49(  5)    3:35(  3)    0:17
   6 Богомолова Таисия         Крутышева М.В.       II    151 1991 00:44:53      6         2:32(  7)    2:26(  3)   11:15(  5)    3:24(  4)    2:59(  2)    9:29(  6)    1:47(  3)    3:15(  2)    3:40(  3)    3:45(  5)    0:21
   7 Герасимова Виктория       Istoc                II    302 1992 01:19:13      7         1:41(  4)    4:08(  7)   17:34(  7)    5:11(  6)    6:48(  6)    5:18(  4)    5:53(  7)   19:55(  7)    7:14(  7)    5:14(  7)    0:17
Ранг не определялся

Ж 18 и ст., 12 КП, 4.310 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 31)       3( 46)       4( 32)       5( 42)       6( 36)       7( 34)       8( 33)       9( 39)      10( 48)      11( 52)      12( 44)   
   1 Лозинская Светлана        Ориентир             МС     54 1975 00:31:23      1 I            0:58(  2)    1:42(  7)    5:03(  2)    2:45(  4)    3:20(  1)    2:46(  3)    4:17(  3)    3:38(  3)    2:05(  1)    2:06(  3)    1:10(  1)    1:19(  3)    0:14
   2 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:31:56      2 I            1:01(  4)    1:35(  3)    4:52(  1)    2:28(  1)    3:25(  3)    2:43(  1)    4:13(  2)    4:47( 11)    2:10(  3)    1:58(  2)    1:15(  3)    1:14(  1)    0:15
   3 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:33:34      3 I            0:55(  1)    1:24(  1)    5:24(  3)    2:39(  2)    3:50(  5)    4:26( 17)    4:37(  4)    3:10(  1)    2:11(  5)    2:10(  4)    1:11(  2)    1:23(  4)    0:14
   4 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС    69 1988 00:33:58      4 I            1:08(  7)    1:27(  2)    6:40( 10)    2:43(  3)    3:20(  1)    2:44(  2)    4:12(  1)    4:54( 12)    2:10(  3)    1:56(  1)    1:15(  3)    1:15(  2)    0:14
   5 Нифакина Юля              Istoc                МС     76 1985 00:36:32      5 I            1:30( 12)    1:35(  3)    5:42(  5)    3:00(  7)    3:40(  4)    3:35(  7)    5:51(  6)    3:41(  5)    2:22(  6)    2:23(  8)    1:29(  7)    1:26(  5)    0:18
   6 Воробьева Анна            KaRa                 МС     53 1979 00:38:05      6 I            1:24( 11)    1:50( 11)    5:40(  4)    2:49(  5)    4:06(  6)    3:16(  4)    7:08( 12)    3:39(  4)    2:29(  7)    2:13(  6)    1:30(  8)    1:43( 11)    0:18
   7 Шараевская Марина         KaRa                 МС     58 1979 00:39:11      7 I            1:09(  8)    1:37(  5)    7:38( 11)    3:14( 11)    4:12(  8)    3:18(  5)    6:05(  7)    3:50(  6)    2:35(  9)    2:19(  7)    1:22(  6)    1:34(  7)    0:18
   8 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987 00:39:39      8 I            1:07(  5)    1:39(  6)    5:51(  6)    3:15( 12)    4:37( 11)    3:32(  6)    6:49( 11)    3:58(  7)    2:38( 10)    2:48( 11)    1:33(  9)    1:34(  7)    0:18
   9 Моисеева Анна             Лидер                КМС   157 1991 00:41:12      9 I            1:51( 15)    1:53( 12)    6:02(  7)    3:43( 13)    4:11(  7)    3:38(  8)    6:32( 10)    3:30(  2)    3:02( 12)    2:38(  9)    1:49( 12)    2:02( 16)    0:21
  10 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:43:07     10 I            0:59(  3)    1:44(  8)    8:14( 14)    3:00(  7)    5:06( 12)    4:13( 16)    8:01( 13)    4:32( 10)    2:05(  1)    2:12(  5)    1:16(  5)    1:28(  6)    0:17
  11 Ланёва Ирина              Istoc                МС     74 1988 00:45:12     11              2:01( 16)    1:49(  9)    6:11(  8)    4:57( 14)    7:11( 14)    3:42(  9)    5:41(  5)    4:08(  8)    2:32(  8)    3:16( 13)    1:38( 10)    1:48( 14)    0:18
  12 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    62 1989 00:45:49     12              1:07(  5)    2:15( 13)    8:11( 13)    3:03(  9)    4:19( 10)    4:00( 13)    6:24(  9)    5:10( 14)    4:19( 14)    3:22( 14)    1:46( 11)    1:34(  7)    0:19
  13 Ваулина Мария             Istoc                I      73 1988 00:48:38     13              2:33( 17)    2:15( 13)    8:04( 12)    3:07( 10)    5:06( 12)    4:07( 15)    8:15( 14)    4:11(  9)    4:00( 13)    2:46( 10)    2:01( 16)    1:56( 15)    0:17
  14 Голованова Анна           KaRa                 КМС    68 1982 00:49:07     14              1:30( 12)    2:57( 16)   10:12( 16)    2:54(  6)    4:18(  9)    4:06( 14)    6:20(  8)    5:10( 14)    4:26( 15)    3:15( 12)    1:54( 14)    1:45( 12)    0:20
  15 Большешальская Татьяна    Istoc                I    3059 1987 01:12:19     15              1:20( 10)    2:24( 15)    8:35( 15)    6:56( 17)   11:18( 16)    3:53( 10)   19:59( 17)    4:59( 13)    5:27( 17)    3:30( 16)    1:54( 14)    1:45( 12)    0:19
  16 Леонтьева Алена           Istoc                I      61 1989 01:16:17     16              1:36( 14)    3:33( 17)   11:12( 17)    6:51( 15)   11:24( 17)    3:53( 10)   19:41( 16)    5:30( 16)    5:20( 16)    3:27( 15)    1:50( 13)    1:41( 10)    0:19
  17 Кульбачко Жанна           Лидер                МС     52 1964 Снят                         1:10(  9)    1:49(  9)    6:13(  9)    6:52( 16)    9:07( 15)    3:59( 12)   14:25( 15)    8:07( 17)    2:46( 11)    3:33( 17)    2:11( 17)    3:03
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I      - 144%  -   0:45:11

Ж Вет, 10 КП, 2.920 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 47)       2( 31)       3( 48)       4( 39)       5( 33)       6( 51)       7( 32)       8( 46)       9( 43)      10( 44)   
   1 Почекутова Надежда     K  Extrime              КМС  3081 1958 00:34:57      1         1:45(  1)    2:34(  2)    4:36(  1)    3:33(  1)    3:31(  1)    3:07(  1)    2:53(  2)    3:47(  1)    4:52(  2)    3:57(  1)    0:22
   2 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС  3057 1968 00:41:47      2         3:00(  2)    2:33(  1)    4:54(  2)    4:26(  2)    4:55(  2)    5:00(  2)    2:43(  1)    5:17(  2)    4:31(  1)    4:05(  2)    0:23
Ранг не определялся

М 10, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 50)       3( 31)       4( 45)       5( 52)       6( 44)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                Iю    926 1998 00:11:45      1 Iю           1:22(  2)    1:25(  3)    1:22( 10)    3:13(  6)    1:55(  6)    2:13(  7)    0:15
   2 Ткачев Алексей            Extrime              IIю   823 1998 00:14:49      2              4:25(  8)    1:30(  5)    1:21(  9)    3:02(  4)    2:04(  8)    2:08(  5)    0:19
   3 Вирозёров Максим          Istoc                Iю    919 1998 00:16:20      3              3:06(  6)    1:28(  4)    1:15(  7)    2:59(  3)    4:30( 12)    2:45( 15)    0:17
   4 Колованов Кирилл          Extrime              Iю    834 1998 00:18:48      4              6:28( 14)    3:16( 12)    1:22( 10)    3:08(  5)    2:01(  7)    2:13(  7)    0:20
   5 Басов Василий             Климовская Л.В.            863 1997 00:24:15      5              3:55(  7)    1:57(  9)    2:12( 18)   12:21( 20)    1:07(  1)    2:26( 11)    0:17
   6 Семёнов Андрей            Крутышева М.В.             734 1997 00:24:21      6              2:23(  4)   21:58
   7 Иванов Владислав          Extrime              IIIю  824 1998 00:24:38      7              1:46(  3)    3:26( 13)    1:37( 15)    5:01(  8)    1:20(  3)   11:07( 23)    0:21
   8 Бондаренко Константин     Extrime              IIю   438 1997 00:26:06      8              2:26(  5)    5:35( 16)    1:40( 16)    5:17( 10)    1:10(  2)    9:41( 22)    0:17
   9 Агеев Дмитрий             Климовская Л.В.      IIIю  851 1997 00:27:38      9              5:00(  9)    2:01( 10)    1:25( 12)   13:58( 21)    2:04(  8)    2:50( 18)    0:20
  10 Евшаков Павел             Климовская Л.В.            865 1997 00:30:31     10             10:12( 19)    8:49( 23)    0:38(  2)    6:36( 16)    1:35(  4)    2:27( 12)    0:14
  11 Смолин Максим             Климовская Л.В.      IIIю  774 1997 00:30:45     11              5:06( 10)    1:42(  6)    2:52( 22)   11:02( 19)    7:40( 15)    2:03(  4)    0:20
  12 Степанов Даниил           Климовская Л.В.            862 1997 00:31:55     12              6:02( 12)    1:45(  7)    2:54( 23)   10:55( 17)    7:44( 16)    2:16(  9)    0:19
  13 Лавров Иван               Климовская Л.В.      IIIю  861 1996 00:31:59    в/к              6:30( 15)    1:24(  2)    2:48( 21)   10:57( 18)    7:47( 17)    2:11(  6)    0:22
  14 Вьюгин Андрей             Istoc                      931 1997 00:41:20     13             21:18( 25)    3:59( 14)    7:12( 24)    2:35(  2)    4:11( 11)    1:50(  3)    0:15
  15 Феклистов Игорь           Крутышев В.А.              726 1993 00:41:56     14             10:18( 22)    7:24( 19)    0:35(  1)    3:37(  7)   17:53( 22)    1:40(  1)    0:29
  16 Елфимов Павел             Климовская Л.В.            869 1997 00:43:07     15             10:06( 17)    7:41( 20)    2:38( 19)    5:55( 11)   13:33( 18)    2:57( 21)    0:17
  17 Тризна Артём              Климовская Л.В.            786 1997 00:43:10     16             10:14( 20)    9:29( 24)    0:39(  3)    5:58( 13)   13:38( 19)    2:53( 19)    0:19
  18 Пятаков Александр         Климовская Л.В.            787 1997 00:43:15     17             10:28( 23)    6:49( 17)    1:40( 16)   14:01( 22)    7:13( 14)    2:47( 16)    0:17
  19 Востряков Валентин        Крутышев В.А.              723 1997 00:43:19     18              7:58( 16)    2:07( 11)   33:14
  20 Оськин Евгений            Климовская Л.В.            788 1997 00:46:44     19             12:26( 24)    8:34( 21)    1:19(  8)    6:04( 14)   13:56( 20)    2:41( 14)    1:44
  21 Яцковец Никита            Крутышева М.В.       IIю   719 1997 00:58:48     20              6:25( 13)    5:28( 15)    2:38( 19)    5:07(  9)   37:04( 23)    1:48(  2)    0:18
  22 Никитин Никита            Климовская Л.В.            785 1997 11:44:52     21            672:23( 26)    6:56( 18)    1:25( 12)   14:09( 24)    7:07( 13)    2:34( 13)    0:18
  23 Филиппов Максим           Нифакина Ю.Д.              484 1999 Снят                        10:16( 21)    8:47( 22)    1:07(  6)    6:15( 15)   14:02( 21)    2:49( 17)    1:07
  24 Савостин Николай          Ориентир             IIIю  612 1997 Снят                         1:06(  1)    1:18(  1)    0:54(  5)    1:43(  1)   51:12
  25 Иноземцев Никита          Климовская Л.В.            784 1997 Снят                         5:10( 11)    1:53(  8)    1:27( 14)   14:06( 23)    2:05( 10)    2:53( 19)    0:29
  26 Салов Константин          Климовская Л.В.            867 1997 Снят                        10:08( 18)    9:34( 25)    0:39(  3)    5:55( 11)    1:35(  4)    2:25( 10)    0:16
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:11:45
IIю    - 125%  -   0:14:41

М 12, 9 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 47)       2( 50)       3( 45)       4( 43)       5( 46)       6( 39)       7( 48)       8( 52)       9( 44)   
   1 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995 00:29:42      1         1:15(  7)    1:27(  3)    7:17(  8)    3:52(  3)    5:15(  3)    2:14(  1)    3:57(  4)    2:12(  7)    1:57(  4)    0:16
   2 Тинус Туомас              Лидер                IIю   514 1996 00:34:17      2         3:19( 11)    1:40(  5)    2:44(  1)    2:46(  1)   12:27(  7)    2:57(  3)    4:38(  7)    1:29(  1)    2:01(  6)    0:16
   3 Кубаноф Манаф             Климовская Л.В.      Iю    405 1996 00:35:05      3         3:03( 10)    1:34(  4)    4:08(  3)    3:00(  2)   13:39(  8)    3:06(  4)    2:52(  1)    1:29(  1)    1:58(  5)    0:16
   4 Королев Евгений           Ориентир             IIIю  605 1996 00:43:03      4         0:51(  2)    1:15(  2)    4:55(  4)    4:44(  4)   15:16( 10)    2:31(  2)    3:47(  3)    7:17(  9)    2:12(  7)    0:15
   5 Смолин Александр          Климовская Л.В.      Iю    469 1996 00:44:09      5         1:01(  4)    2:57(  9)   12:31( 10)   12:59( 10)    3:44(  1)    3:53(  5)    3:36(  2)    1:51(  4)    1:20(  1)    0:17
   6 Ильин Владик              Istoc                      932 1996 00:48:20      6         0:33(  1)    5:31( 12)    5:40(  6)    9:21(  5)    9:43(  5)    7:27(  7)    5:11(  9)    1:45(  3)    2:43(  8)    0:26
   7 Трифонов Роман            Istoc                IIIю  933 1996 00:54:46      7         1:13(  6)    1:48(  6)   16:23( 12)    9:35(  7)    9:41(  4)    7:27(  7)    4:37(  6)    2:05(  6)    1:42(  3)    0:15
   8 Внуков Александр          Ориентир                   684 1997 00:55:27      8         0:54(  3)    1:12(  1)    2:51(  2)   11:20(  8)   20:09( 11)   10:55( 10)    4:20(  5)    2:02(  5)    1:28(  2)    0:16
   9 Макуха Антон              Климовская Л.В.      Iю    414 1996 01:28:50      9         4:08( 12)    2:10(  7)    5:02(  5)   27:02( 12)   14:30(  9)    4:48(  6)   24:25( 10)    3:20(  8)    3:11(  9)    0:14
  10 Кавченков Александр       Ориентир                   682 1996 Снят                    1:16(  8)    2:37(  8)    7:53(  9)   11:27(  9)   20:10( 12)   11:02( 11)    4:42(  8)    7:54( 10)    1:58
  11 Тюпко Филипп              Шаг                  IIю  1001 1995 Снят                    1:04(  5)    3:58( 10)   12:40( 11)   16:50( 11)    5:10(  2)   48:07
  12 Огородников Константин    Helter               IIIю 1067 1995 Снят                    1:21(  9)    5:25( 11)    5:45(  7)    9:23(  6)    9:43(  5)    7:28(  9)    9:29
Ранг не определялся

М 14, 10 КП, 2.920 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 31)       3( 48)       4( 39)       5( 33)       6( 51)       7( 32)       8( 46)       9( 43)      10( 44)   
   1 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:26:54      1 I            3:49( 22)    2:02(  3)    2:59(  2)    3:11(  5)    1:50(  1)    2:24(  5)    2:15( 12)    2:41(  1)    2:51(  3)    2:37(  2)    0:15
   2 Хватов Алексей            Лидер                I     428 1994 00:29:37      2 II           2:52( 19)    1:20(  1)    2:43(  1)    2:02(  1)    4:43( 12)    2:53(  9)    1:35(  4)    2:51(  2)    2:56(  4)    5:28( 18)    0:14
   3 Пономарёв Роман           Ориентир             I     242 1994 00:30:24      3 II           1:13(  7)    3:33( 16)    3:24(  4)    2:33(  3)    2:22(  3)    2:49(  8)    5:53( 23)    2:54(  3)    2:49(  2)    2:40(  5)    0:14
   4 Пугачёв Денис             Лидер                II    402 1994 00:31:19      4 II           1:19( 11)    1:59(  2)    3:35(  5)    3:21(  7)    7:00( 17)    1:50(  1)    1:24(  1)    3:29(  7)    3:05(  5)    3:59( 14)    0:18
   5 Попов Кирилл              Helter               I     257 1994 00:31:39      5 II           1:18( 10)    2:08(  4)    5:49( 14)    4:03( 12)    2:48(  4)    1:52(  3)    1:28(  3)    5:49( 16)    3:20(  7)    2:50(  6)    0:14
   6 Ульянов Герман            Helter               II    450 1994 00:33:04      6 II           1:08(  4)    2:37(  8)    4:19(  7)    3:39(  8)    3:13(  8)    4:39( 16)    1:51(  6)    4:19( 14)    3:27(  8)    3:36( 12)    0:16
   7 Григорьев Артур           Климовская Л.В.      II    126 1993 00:34:41      7 III          1:00(  2)    2:41(  9)    5:18( 12)    3:48( 10)    2:56(  5)    4:56( 17)    2:08(  9)    4:02(  9)    4:06( 13)    3:33( 11)    0:13
   8 Андреев Дмитрий           Helter               II    451 1994 00:35:55      8 III          1:09(  5)    2:08(  4)    3:54(  6)    4:33( 16)    1:54(  2)   10:04( 20)    1:46(  5)    4:21( 15)    3:11(  6)    2:38(  3)    0:17
   9 Веселов Андрей            Крутышева М.В.       II    218 1993 00:36:18      9 III          1:12(  6)    2:29(  7)    4:21(  9)    3:16(  6)    9:26( 21)    2:32(  6)    1:27(  2)    4:14( 13)    3:48( 11)    3:19( 10)    0:14
  10 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:42:21     10              0:52(  1)    2:13(  6)    4:19(  7)    2:25(  2)    3:03(  7)   12:57( 21)    2:00(  7)    8:59( 19)    2:47(  1)    2:32(  1)    0:14
  11 Рыбаков Валентин          Helter               III   458 1994 00:45:14     11              1:17(  9)    4:22( 22)    9:33( 21)    3:40(  9)    4:41( 11)    2:17(  4)    2:49( 15)    3:37(  8)    4:15( 14)    8:29( 22)    0:14
  12 Масловский Роман          Климовская Л.В.      Iю    220 1994 00:47:26     12              3:18( 21)    3:04( 13)   10:33( 22)    3:54( 11)    5:04( 15)    1:51(  2)    3:21( 19)    3:18(  5)    3:54( 12)    8:52( 23)    0:17
  13 Власенков Игорь           Лидер                Iю    205 1994 00:48:23     13              1:48( 16)    3:39( 19)    5:28( 13)    4:12( 14)    3:59( 10)   12:57( 21)    2:12( 10)    4:08( 10)    6:44( 20)    3:01(  8)    0:15
  14 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III   230 1994 00:50:25     14              1:19( 11)    2:45( 10)   12:38( 23)    5:48( 18)    3:50(  9)    7:42( 19)    2:18( 13)    4:08( 10)    6:36( 19)    3:04(  9)    0:17
  15 Чибисов Артем             Лидер                I     500 1993 00:50:59     15              4:06( 23)    3:33( 16)    3:21(  3)    2:44(  4)    3:01(  6)   22:35( 23)    2:02(  8)    3:09(  4)    3:32( 10)    2:39(  4)    0:17
  16 Шеряков Артем             Крутышева М.В.       Iю    422 1994 00:53:45     16              4:48( 24)    3:00( 11)    4:44( 11)    5:20( 17)    7:03( 18)    2:40(  7)    2:18( 13)    4:10( 12)   15:39( 23)    3:45( 13)    0:18
  17 Басов Семён               Климовская Л.В.      IIю   466 1994 00:53:47     17              2:41( 18)    3:03( 12)    8:08( 18)    9:25( 19)   11:33( 23)    4:30( 15)    4:31( 22)    3:20(  6)    3:27(  8)    2:53(  7)    0:16
  18 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993 01:05:02     18              1:55( 17)   12:36( 23)    7:58( 17)    4:10( 13)    9:51( 22)    5:43( 18)    3:12( 16)    6:32( 17)    8:32( 21)    4:16( 15)    0:17
  19 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994 01:07:06     19              1:03(  3)   18:51( 24)    4:38( 10)    4:27( 15)    8:33( 20)    3:37( 10)    2:12( 10)    8:44( 18)    8:40( 22)    6:03( 19)    0:18
  20 Демшинов Валерий          Лидер                Iю    276 1993 01:13:15     20              1:21( 13)    3:14( 14)    6:09( 15)   17:31( 20)    7:31( 19)    4:04( 14)    3:31( 21)   19:53( 20)    5:06( 18)    4:41( 17)    0:14
  21 Васильев Сергей           Климовская Л.В.      II    119 1992 01:16:17     21              1:45( 14)    3:37( 18)    8:33( 20)   20:23( 21)    5:04( 15)    3:40( 12)    3:17( 17)   20:14( 23)    4:52( 15)    4:35( 16)    0:17
