МОУ ДОД ЦСДЮСШОР
Петрозаводск Парк ТУР
Третий этап
11 октября 2007, Высотный проезд

М Красная, 19 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 46)      16( 48)      17( 49)      18( 50)      19( 52)   
   1 Глазунов Денис         K  Ориентир             МС     12 1986 00:13:38      1 М 18 и с          1:04(  1)    0:-13(  6)    1:12(  1)    0:41( 17)    0:27(  1)    0:16(  1)    0:35(  4)    0:45(  2)    0:50(  1)    1:25(  1)    0:20(  6)    0:56( 20)    1:29(  1)    1:06(  1)    0:06(  1)    0:43(  2)    1:02(  1)    0:28(  2)    0:20(  1)    0:06
   2 Кульбачко Андрей       K  Лидер                МС      1 1960 00:15:57      2 М 18 и с          1:13(  3)    0:-11( 13)    1:18(  6)    0:28( 10)    0:31(  7)    0:19(  5)    0:46( 11)    1:16( 18)    0:59(  2)    1:33(  2)    0:25( 18)    0:51(  9)    1:40(  3)    1:27(  6)    0:09(  8)    0:51(  7)    1:15(  6)    0:35(  7)    0:25(  7)    0:07
   3 Барский Павел          K  Ориентир             МС      7 1986 00:16:51      3 М 18 и с          1:12(  2)    0:34( 29)    1:18(  6)    0:27(  7)    0:27(  1)    1:06( 31)    0:35(  4)    1:15( 17)    0:59(  2)    1:37(  4)    0:19(  1)    0:41(  1)    1:38(  2)    1:12(  2)    0:06(  1)    0:41(  1)    1:48( 24)    0:27(  1)    0:23(  3)    0:06
   4 Ковалёв Андрей         K  Helter               КМС    49 1962 00:17:12      4 М 18 и с          2:06( 19)    0:-12( 11)    1:15(  2)    0:36( 14)    0:32(  8)    0:17(  3)    0:34(  3)    0:50(  4)    1:05(  7)    1:44(  6)    0:24( 15)    0:48(  5)    2:01(  6)    1:29(  8)    0:14( 26)    1:02( 17)    1:16(  8)    0:35(  7)    0:26(  9)    0:10
   5 Назаров Константин     K  Шаг                  КМС    37 1990 00:18:36      5 М 18 и с          1:21(  7)    0:-13(  6)    1:36( 26)    0:55( 23)    0:36( 16)    0:29( 20)    1:10( 19)    1:07( 12)    1:17( 16)    2:07( 20)    0:20(  6)    0:52( 10)    2:09( 12)    1:17(  3)    0:11( 14)    1:00( 14)    1:14(  4)    0:37( 15)    0:26(  9)    0:05
   6 Ефимов Павел           K  Ориентир             КМС   131 1992 00:18:56      6 М 16              1:23(  8)    0:-15(  3)    1:15(  2)    0:25(  4)    0:27(  1)    0:26( 16)    0:31(  1)    0:54(  8)    1:24( 20)    2:09( 21)    0:19(  1)    0:55( 19)    2:17( 15)    1:32( 12)    0:13( 20)    1:53( 30)    2:01( 25)    0:31(  3)    0:29( 14)    0:07
   7 Йордан Айвар           K  Лидер                КМС    41 1987 00:20:00      7 М 18 и с          2:02( 17)    0:-9( 18)    1:21( 10)    0:27(  7)    0:32(  8)    0:21( 12)    0:49( 12)    2:14( 26)    1:12( 11)    1:45(  7)    0:21(  8)    1:14( 26)    2:02(  7)    1:56( 20)    0:09(  8)    1:08( 22)    1:22( 12)    0:34(  6)    0:31( 16)    0:09
   8 Кюлленен Павел         K  Istoc                МС      5 1988 00:20:09      8 М 18 и с          2:55( 26)    0:-16(  2)    1:21( 10)    0:24(  2)    0:30(  5)    0:22( 14)    0:54( 14)    1:53( 24)    1:02(  5)    1:53(  8)    0:21(  8)    0:45(  2)    2:19( 18)    2:13( 26)    0:07(  3)    0:46(  3)    1:39( 23)    0:32(  4)    0:23(  3)    0:06
   9 Вокулов Олег           K  KaRa                 МС     11 1980 00:20:25      9 М 18 и с          2:11( 22)    0:-17(  1)    1:18(  6)    0:24(  2)    0:35( 14)    0:19(  5)    2:58( 25)    0:50(  4)    1:13( 13)    2:02( 19)    0:22( 10)    0:53( 13)    2:14( 14)    1:56( 20)    0:13( 20)    0:50(  6)    1:10(  2)    0:44( 25)    0:23(  3)    0:07
  10 Поташов Александр      K  Extrime              КМС     9 1989 00:20:32     10 М 18 и с          1:14(  4)    0:-12( 11)    1:21( 10)    0:26(  5)    0:39( 19)    0:24( 15)    3:38( 28)    0:52(  6)    1:13( 13)    1:57( 15)    0:27( 24)    0:46(  3)    2:05(  8)    2:04( 24)    0:16( 28)    0:59( 10)    1:15(  6)    0:37( 15)    0:25(  7)    0:06
  11 Пакки Иван             K  Лидер                КМС    27 1986 00:20:58     11 М 18 и с          1:25(  9)    0:-6( 20)    1:21( 10)    1:14( 27)    0:36( 16)    0:18(  4)    0:59( 15)    1:03( 11)    2:24( 28)    3:09( 28)    0:24( 15)    1:24( 28)    1:50(  4)    1:26(  5)    0:10( 10)    0:49(  5)    1:14(  4)    0:45( 26)    0:26(  9)    0:07
  12 Лукашенко Сергей       K  Ориентир             КМС    29 1984 00:21:17     12 М 18 и с          2:21( 23)    0:26( 26)    1:21( 10)    0:29( 11)    0:27(  1)    1:07( 32)    0:33(  2)    1:17( 19)    1:01(  4)    1:55( 11)    0:23( 12)    0:54( 16)    3:15( 26)    1:40( 15)    0:14( 26)    1:06( 19)    1:25( 16)    0:48( 27)    0:28( 13)    0:07
  13 Ефремкин Дмитрий       K  Ориентир             КМС   102 1991 00:21:22     13 М 16              2:06( 19)    0:-10( 16)    1:15(  2)    0:54( 22)    0:32(  8)    0:27( 17)    3:58( 29)    0:53(  7)    1:02(  5)    1:53(  8)    0:19(  1)    0:49(  7)    2:07(  9)    1:41( 16)    0:08(  5)    0:51(  7)    1:36( 19)    0:33(  5)    0:22(  2)    0:06
  14 Сандальнев Андрей      K  Tapio                МС      3 1967 00:21:32     14 М 18 и с          1:31( 10)    0:-14(  4)    1:23( 16)    0:29( 11)    1:17( 29)    0:20(  8)    3:04( 26)    0:54(  8)    1:17( 16)    1:55( 11)    0:29( 25)    1:05( 24)    2:17( 15)    1:24(  4)    0:10( 10)    1:18( 27)    1:37( 21)    0:35(  7)    0:31( 16)    0:10
  15 Ланёв Андрей           K  Istoc                МС     16 1986 00:21:45     15 М 18 и с          1:18(  6)    0:-7( 19)    1:24( 18)    0:26(  5)    0:34( 13)    0:29( 20)    0:40(  7)    1:11( 14)    1:10( 10)    1:53(  8)    0:24( 15)    1:00( 21)    4:28( 30)    1:56( 20)    0:13( 20)    1:10( 24)    2:03( 26)    0:42( 21)    0:37( 25)    0:14
  16 Уткин Михаил           K  Helter               МС      8 1990 00:21:49     16 М 18 и с          1:47( 12)    0:-3( 23)    1:24( 18)    0:36( 14)    0:33( 11)    0:21( 12)    2:28( 24)    1:01( 10)    1:13( 13)    2:09( 21)    0:38( 28)    0:54( 16)    3:07( 24)    1:58( 23)    0:08(  5)    0:55(  9)    1:23( 14)    0:37( 15)    0:33( 20)    0:07
  17 Малышев Сергей         K  Istoc                I     201 1993 00:22:52     17 М 16              2:00( 15)    0:31( 27)    1:30( 22)    1:19( 28)    0:47( 25)    0:34( 26)    0:40(  7)    2:30( 29)    1:47( 24)    2:21( 26)    0:23( 12)    0:53( 13)    2:20( 20)    1:30(  9)    0:13( 20)    0:59( 10)    1:20( 10)    0:37( 15)    0:30( 15)    0:08
  18 Батин Сергей           K  Extrime              КМС    23 1990 00:23:09     18 М 18 и с          1:14(  4)    0:25( 25)    1:20(  9)    1:03( 25)    0:41( 22)    0:20(  8)    0:49( 12)    2:42( 30)    2:43( 29)    1:56( 13)    0:30( 27)    0:54( 16)    2:22( 22)    1:50( 18)    0:10( 10)    1:05( 18)    1:37( 21)    0:42( 21)    0:36( 24)    0:10
  19 Мазихин Александр      K  Istoc                КМС   211 1992 00:23:34     19 М 16              2:52( 25)    0:33( 28)    1:25( 20)    1:22( 30)    0:46( 24)    0:31( 24)    0:41( 10)    2:28( 28)    1:48( 25)    2:19( 25)    0:23( 12)    0:48(  5)    2:12( 13)    1:35( 13)    0:12( 17)    1:00( 14)    1:23( 14)    0:36( 12)    0:33( 20)    0:07
  20 Сципио Павел           K  Extrime              I      22 1988 00:24:23     20 М 18 и с          4:03( 28)    0:43( 30)    1:21( 10)    0:27(  7)    0:41( 22)    0:47( 29)    3:09( 27)    0:41(  1)    2:57( 32)    1:33(  2)    0:19(  1)    0:46(  3)    1:56(  5)    1:37( 14)    0:07(  3)    0:48(  4)    1:11(  3)    0:48( 27)    0:24(  6)    0:05
  21 Петров Артем           K  Ориентир             I     233 1992 00:24:31     21 М 16              4:08( 29)    0:-10( 16)    1:16(  5)    0:50( 20)    0:33( 11)    0:20(  8)    4:16( 30)    0:46(  3)    1:06(  8)    1:57( 15)    0:19(  1)    0:52( 10)    2:07(  9)    1:30(  9)    0:08(  5)    1:00( 14)    2:25( 27)    0:35(  7)    0:27( 12)    0:06
  22 Красношлык Андрей      K  Istoc                II    121 1992 00:24:37     22 М 16              4:36( 32)    0:-13(  6)    1:31( 23)    1:22( 30)    0:47( 25)    0:29( 20)    0:40(  7)    2:27( 27)    1:48( 25)    2:22( 27)    0:22( 10)    0:49(  7)    2:17( 15)    1:28(  7)    0:13( 20)    0:59( 10)    1:22( 12)    0:38( 19)    0:32( 18)    0:08
  23 Мошнин Сергей          K  Климовская Л.В.      II    115 1992 00:26:23     23 М 16              2:29( 24)    0:-13(  6)    1:38( 27)    0:55( 23)    0:37( 18)    0:28( 19)    1:06( 16)    1:10( 13)    2:20( 27)    4:40( 31)    0:25( 18)    1:02( 23)    3:31( 27)    1:53( 19)    0:10( 10)    1:07( 21)    1:36( 19)    0:43( 24)    0:37( 25)    0:09
  24 Уткин Сергей           K  Helter               I      34 1986 00:26:29     24 М 18 и с          4:14( 30)    0:-14(  4)    2:07( 31)    0:38( 16)    0:39( 19)    0:27( 17)    1:09( 18)    1:34( 21)    1:22( 19)    1:56( 13)    0:25( 18)    1:19( 27)    4:09( 29)    2:32( 27)    0:12( 17)    1:06( 19)    1:28( 18)    0:42( 21)    0:35( 22)    0:09
  25 Тимачев Алексей        K  Istoc                I     206 1992 00:27:25     25 М 16              2:01( 16)    0:-6( 20)    1:32( 24)    1:25( 32)    1:41( 31)    0:29( 20)    5:50( 31)    1:11( 14)    1:44( 23)    2:01( 18)    0:26( 23)    1:01( 22)    2:21( 21)    1:47( 17)    0:11( 14)    1:09( 23)    1:20( 10)    0:36( 12)    0:37( 25)    0:09
  26 Болдин Павел           K  Helter               I      42 1987 00:31:40     26 М 18 и с          2:09( 21)    0:01( 24)    1:32( 24)    0:49( 18)    2:37( 33)    0:44( 28)    5:56( 32)    1:50( 23)    2:56( 31)    2:10( 23)    0:25( 18)    0:53( 13)    2:19( 18)    2:45( 28)    0:13( 20)    1:16( 25)    1:26( 17)    0:35(  7)    0:56( 29)    0:08
  27 Хутренко Алексей       K  Климовская Л.В.      III   235 1992 00:31:48     27 М 16              2:02( 17)    0:-4( 22)    4:11( 32)    0:29( 11)    0:35( 14)    1:02( 30)    0:35(  4)    1:12( 16)    1:06(  8)    1:57( 15)    1:38( 31)    2:04( 30)    5:51( 31)    3:14( 29)    0:17( 29)    1:45( 29)    2:36( 29)    0:38( 19)    0:32( 18)    0:08
  28 Попов Кирилл           K  Helter               I     257 1994 00:39:03     28 М 16              4:30( 31)    0:-11( 13)    1:51( 29)    4:15( 33)    1:41( 31)    0:19(  5)    2:03( 22)    1:41( 22)    1:25( 21)    2:14( 24)    0:40( 30)    3:33( 31)    2:39( 23)    4:39( 30)    0:12( 17)    1:17( 26)    3:05( 30)    2:27( 31)    0:35( 22)    0:08
  29 Бурлаков Филипп        K  Istoc                II    106 1991 00:41:20     29 М 16              1:51( 14)    2:03( 32)    5:46( 33)    0:52( 21)    0:53( 27)    2:29( 33)    1:08( 17)    5:53( 32)    2:44( 30)    4:18( 30)    0:38( 28)    1:07( 25)    3:07( 24)    2:11( 25)    0:20( 30)    1:27( 28)    2:33( 28)    1:04( 30)    0:45( 28)    0:11
  30 Переводчиков Эйно      K  Крутышева М.В.       Iю    237 1992 00:47:41     30 М 16              3:20( 27)    1:09( 31)    1:58( 30)    1:21( 29)    0:58( 28)    0:34( 26)    1:25( 21)    3:08( 31)    1:31( 22)    5:13( 32)    0:29( 25)    1:45( 29)    3:36( 28)    9:33( 31)    0:40( 31)    4:29( 31)    4:20( 31)    1:01( 29)    0:57( 30)    0:14
  31 Кульбачко Алексей    ---  Лидер                МС     39 1986 Снят            М 18 и с          1:43( 11)    0:-13(  6)    1:42( 28)    0:21(  1)    0:30(  5)    0:16(  1)    2:21( 23)    2:03( 25)    1:12( 11)    1:41(  5)    0:25( 18)    0:52( 10)    2:08( 11)    1:31( 11)    0:11( 14)    0:59( 10)    1:16(  8)    0:36( 12)    0:36
  32 Воронов Илья              Ориентир             I     101 1991 Снят            М 16              1:49( 13)    0:-11( 13)    1:23( 16)    1:06( 26)    1:32( 30)    0:20(  8)   15:43
  33 Дьяконов Сергей      ---  Extrime              I     127 1991 Снят            М 16              5:34( 33)    0:00   1:28( 21)    0:49( 18)    0:39( 19)    0:33( 25)    1:24( 20)    1:19( 20)    1:17( 16)    3:33( 29)   11:35

Ж Красная, 19 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 46)      16( 48)      17( 49)      18( 50)      19( 52)   
   1 Ежкова Галина             Лидер                МС     70 1988 00:18:02      1 Ж 18 и с          1:35(  5)    0:-8(  4)    1:26(  3)    0:28(  2)    0:45(  6)    0:19(  1)    0:52(  5)    1:03(  2)    1:06(  2)    2:06(  2)    0:26(  6)    0:52(  1)    1:55(  1)    1:33(  1)    0:10(  2)    0:57(  1)    1:25(  3)    0:37(  2)    0:27(  2)    0:08
   2 Лозинская Светлана     K  Ориентир             МС     54 1975 00:20:19      2 Ж 18 и с          1:27(  3)    0:-10(  2)    1:25(  2)    0:38( 11)    1:57( 19)    0:19(  1)    0:43(  1)    1:15(  5)    1:40(  8)    1:57(  1)    0:26(  6)    1:06(  7)    2:00(  2)    1:37(  2)    0:10(  2)    0:58(  2)    1:28(  4)    0:39(  4)    0:35(  8)    0:09
   3 Кульбачко Ольга        K  Лидер                КМС    69 1988 00:21:34      3 Ж 18 и с          1:18(  1)    0:-1( 10)    1:24(  1)    1:00( 17)    0:42(  3)    0:27(  8)    1:24( 14)    1:16(  6)    1:10(  3)    2:38(  7)    0:24(  2)    0:53(  2)    2:32(  9)    1:58(  5)    0:09(  1)    1:01(  3)    1:59( 12)    0:44( 11)    0:28(  3)    0:08
   4 Воробьева Анна         K  KaRa                 МС     53 1979 00:21:35      4 Ж 18 и с          1:21(  2)    0:-8(  4)    1:32(  7)    0:35(  8)    0:46(  7)    0:39( 19)    2:12( 20)    1:00(  1)    1:28(  4)    2:10(  3)    0:31( 12)    0:59(  6)    2:24(  5)    1:49(  3)    0:15( 12)    1:08(  4)    1:29(  5)    0:41(  7)    0:35(  8)    0:09
   5 Хомякова Аля           K  Шаг                  I      66 1987 00:22:57      5 Ж 18 и с          1:39(  7)    0:10( 14)    1:38(  8)    0:30(  3)    0:44(  4)    0:27(  8)    1:27( 15)    1:27(  8)    1:28(  4)    2:38(  7)    0:31( 12)    1:08(  9)    2:20(  4)    2:19(  8)    0:16( 13)    1:14(  9)    1:40(  7)    0:40(  6)    0:32(  4)    0:09
   6 Талонпойка Елизавет    K  Istoc                КМС   153 1991 00:23:21      6 Ж 16              1:31(  4)    0:36( 19)    1:55( 15)    0:49( 15)    1:06( 13)    0:23(  4)    0:57(  6)    1:56( 13)    0:58(  1)    3:07( 13)    0:23(  1)    0:56(  4)    2:28(  7)    2:06(  7)    0:10(  2)    1:25( 14)    1:24(  1)    0:38(  3)    0:25(  1)    0:08
   7 Моисеева Анна          K  Лидер                КМС   157 1991 00:25:39      7 Ж 18 и с          3:55( 23)    0:-3(  8)    1:31(  6)    0:35(  8)    1:09( 17)    0:34( 15)    0:48(  2)    2:16( 15)    1:51( 10)    2:28(  4)    0:29(  9)    1:06(  7)    2:30(  8)    1:56(  4)    0:12(  6)    1:10(  5)    1:37(  6)    0:47( 13)    0:38( 10)    0:10
   8 Тарасова Марина        K  Шаг                  I     156 1991 00:26:46      8 Ж 16              1:38(  6)    0:-3(  8)    2:42( 22)    0:25(  1)    2:51( 23)    0:19(  1)    0:49(  4)    1:14(  4)    2:00( 13)    2:44(  9)    0:24(  2)    1:49( 14)    2:33( 10)    2:38( 13)    0:13(  7)    1:10(  5)    1:44(  8)    0:41(  7)    0:46( 15)    0:09
   9 Бакирова Раиса         K  Istoc                I     154 1991 00:27:57      9 Ж 16              1:49(  8)    1:14( 21)    1:56( 16)    0:33(  6)    1:00( 12)    0:27(  8)    2:16( 21)    1:28( 10)    2:35( 18)    3:12( 16)    0:24(  2)    0:58(  5)    2:36( 12)    2:24(  9)    0:18( 17)    1:13(  7)    2:01( 13)    0:39(  4)    0:45( 14)    0:09
  10 Шараевская Марина      K  KaRa                 МС     58 1979 00:28:33     10 Ж 18 и с          2:50( 14)    0:14( 15)    1:44( 11)    0:48( 14)    0:50(  9)    0:34( 15)    0:58(  7)    1:31( 11)    1:51( 10)    2:59( 12)    0:35( 17)    1:16( 12)    3:32( 16)    3:09( 16)    0:18( 17)    1:40( 17)    1:52( 10)    0:58( 17)    0:41( 12)    0:13
  11 Поташова Анастасия     K  Extrime              I     159 1991 00:28:48     11 Ж 16              2:53( 16)    0:-4(  7)    1:29(  4)    0:30(  3)    0:37(  1)    0:24(  5)    2:00( 18)    3:05( 21)    1:35(  6)    3:34( 18)    0:26(  6)    2:59( 19)    2:24(  5)    2:34( 12)    0:14( 10)    1:19( 11)    1:24(  1)    0:44( 11)    0:33(  5)    0:08
  12 Ваулина Анна           K  Istoc                КМС    65 1984 00:30:00     12 Ж 18 и с          2:39( 12)    0:00   1:38(  8)    0:36( 10)    0:52( 10)    0:58( 22)    2:00( 18)    2:40( 18)    2:20( 17)    2:54( 11)    0:25(  5)    1:11( 10)    3:46( 18)    2:41( 14)    0:13(  7)    1:20( 12)    1:52( 10)    0:55( 15)    0:52( 20)    0:08
  13 Почекутова Ольга       K  Extrime              I      71 1987 00:30:25     13 Ж 18 и с          5:26( 24)    0:23( 17)    1:30(  5)    0:31(  5)    0:38(  2)    0:26(  7)    0:48(  2)    2:41( 19)    1:43(  9)    2:34(  5)    0:30( 11)    1:49( 14)    2:16(  3)    2:04(  6)    0:13(  7)    3:28( 22)    1:51(  9)    0:42( 10)    0:39( 11)    0:13
  14 Шевель Светлана        K  Extrime              II    323 1992 00:31:22     14 Ж 16              1:49(  8)    0:-5(  6)    1:54( 14)    1:42( 22)    0:44(  4)    0:41( 20)    1:07(  8)    3:03( 20)    1:38(  7)    2:34(  5)    0:33( 15)    2:03( 16)    2:59( 14)    3:20( 18)    0:10(  2)    3:02( 21)    2:33( 19)    0:53( 14)    0:34(  7)    0:08
  15 Ланёва Ирина           K  Istoc                КМС    74 1988 00:32:01     15 Ж 18 и с          3:08( 17)    0:04( 12)    1:45( 12)    1:38( 21)    0:48(  8)    0:38( 18)    1:34( 16)    2:10( 14)    1:58( 12)    3:38( 19)    0:34( 16)    1:27( 13)    3:00( 15)    2:58( 15)    0:20( 20)    1:47( 18)    2:26( 18)    1:05( 20)    0:50( 17)    0:13
  16 Почекутова Надежда     K  Extrime              КМС  3081 1958 00:33:13     16 Ж Вет             3:28( 18)    0:08( 13)    2:05( 19)    0:40( 12)    1:07( 14)    0:41( 20)    1:08( 11)    2:26( 17)    2:00( 13)    3:12( 16)    0:44( 19)    3:55( 22)    2:57( 13)    2:28( 11)    0:16( 13)    1:22( 13)    2:34( 20)    0:57( 16)    0:51( 18)    0:14
  17 Мельникова Анастаси    K  Крутышева М.В.       I     301 1993 00:33:22     17 Ж 16              2:22( 11)    0:18( 16)    2:11( 21)    2:05( 24)    2:11( 22)    0:25(  6)    1:07(  8)    1:47( 12)    2:19( 16)    4:30( 20)    0:31( 12)    1:13( 11)    3:55( 19)    3:17( 17)    0:16( 13)    1:18( 10)    2:24( 17)    0:33(  1)    0:33(  5)    0:07
  18 Леонтьева Алена        K  Istoc                I      61 1989 00:33:50     18 Ж 18 и с          7:33( 25)    1:21( 22)    1:57( 17)    0:34(  7)    0:57( 11)    0:28( 11)    2:19( 22)    1:27(  8)    2:36( 19)    3:09( 14)    0:29(  9)    0:55(  3)    2:33( 10)    2:26( 10)    0:18( 17)    1:13(  7)    2:01( 13)    0:41(  7)    0:43( 13)    0:10
  19 Дьяконова Екатерина    K  Extrime              КМС    62 1989 00:38:01     19 Ж 18 и с          2:52( 15)    0:-10(  2)    1:42( 10)    1:24( 19)    3:22( 24)    0:33( 14)    1:54( 17)    1:11(  3)    3:00( 21)    2:46( 10)    1:08( 22)    3:38( 20)    3:35( 17)    4:00( 20)    0:16( 13)    1:39( 16)    2:50( 21)    1:01( 19)    1:05( 21)    0:15
  20 Голованова Анна        K  KaRa                 КМС    68 1982 00:38:37     20 Ж 18 и с          3:35( 19)    0:03( 11)    2:05( 19)    0:43( 13)    2:08( 21)    0:31( 13)    1:07(  8)    2:22( 16)    2:53( 20)    3:11( 15)    0:49( 20)    2:11( 17)    6:32( 23)    4:06( 21)    0:23( 21)    1:30( 15)    2:23( 16)    0:58( 17)    0:51( 18)    0:16
  21 Богомолова Таисия      K  Крутышева М.В.       II    151 1991 00:49:33     21 Ж 16              3:39( 21)    2:56( 24)    1:48( 13)    1:00( 17)    1:08( 16)    0:34( 15)    7:45( 23)    1:23(  7)    2:07( 15)    4:37( 21)    0:38( 18)    2:16( 18)    5:00( 20)    3:53( 19)    0:14( 10)    5:40( 23)    2:22( 15)    1:29( 23)    0:49( 16)    0:15
  22 Мамедова Эллада        K  Крутышева М.В.       Iю    318 1993 01:14:36     22 Ж 16              3:36( 20)    0:31( 18)    3:25( 24)    1:42( 22)    1:07( 14)    1:07( 23)    1:20( 13)   17:36( 22)    3:14( 22)    6:39( 23)    1:07( 21)    3:51( 21)    5:27( 22)    8:52( 22)    0:28( 23)    2:24( 19)    9:09( 23)    1:22( 21)    1:17( 23)    0:22
  23 Андронова Марина       K  Крутышева М.В.       IIIю  321 1992 01:14:38     23 Ж 16              3:39( 21)    0:39( 20)    3:23( 23)    1:31( 20)    1:16( 18)    1:07( 23)    1:14( 12)   17:42( 23)    3:14( 22)    6:38( 22)    1:09( 23)    3:56( 23)    5:24( 21)    8:52( 22)    0:26( 22)    2:37( 20)    8:50( 22)    1:23( 22)    1:16( 22)    0:22
  24 Нифакина Юля         ---  Istoc                МС     76 1985 Снят            Ж 18 и с          2:13( 10)    0:-12(  1)   20:21
  25 Неровня Светлана     ---  Крутышева М.В.       I     152 1991 Снят            Ж 16              2:45( 13)    2:23( 23)    1:57( 17)    0:57( 16)    2:05( 20)    0:29( 12)   28:02

М Зелёная, 15 КП, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 33)       3( 37)       4( 38)       5( 46)       6( 45)       7( 39)       8( 44)       9( 32)      10( 34)      11( 36)      12( 48)      13( 49)      14( 50)      15( 52)   
   1 Андреев Дмитрий        Z  Helter               II    451 1994 00:15:01      1 М 14              0:37(  1)    2:02(  5)    1:10(  3)    0:42(  1)    0:40(  6)    0:19(  6)    1:29(  2)    0:49(  5)    0:-11(  3)    2:00(  3)    0:56( 11)    1:08( 10)    1:27(  2)    1:11( 15)    0:36(  8)    0:06
   2 Пономарёв Роман        Z  Ориентир             I     242 1994 00:16:33      2 М 14              0:40(  2)    2:29(  9)    1:21(  4)    0:46(  6)    0:32(  2)    0:22( 10)    3:38(  8)    0:36(  1)    0:-5(  5)    1:50(  1)    0:40(  3)    0:40(  2)    1:27(  2)    1:02( 13)    0:27(  1)    0:08
   3 Новожилов Максим       Z  Extrime              I     437 1994 00:17:50      3 М 14              0:51(  5)    1:49(  3)    1:43(  8)    0:44(  4)    0:38(  5)    0:28( 16)    4:24( 10)    0:40(  2)    0:-1(  8)    1:56(  2)    0:40(  3)    0:43(  4)    1:25(  1)    1:04( 14)    0:38(  9)    0:08
   4 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III   230 1994 00:21:19      4 М 14              1:07( 12)    2:35( 10)    1:05(  1)    1:23( 11)    0:56( 11)    0:27( 15)    2:41(  4)    1:13(  6)    0:-2(  6)    3:33( 10)    0:45(  7)    0:50(  5)    2:16(  5)    1:54( 18)    0:27(  1)    0:09
   5 Хватов Алексей         Z  Лидер                I     428 1994 00:22:03      5 М 14              0:41(  3)    1:36(  1)    5:54( 18)    0:42(  1)    0:23(  1)    0:16(  1)    1:05(  1)    3:06( 13)    1:07( 17)    2:19(  5)    0:34(  1)    0:41(  3)    2:31(  8)    0:29(  1)    0:31(  3)    0:08
   6 Пугачёв Денис          Z  Лидер                II    402 1994 00:25:29      6 М 14              0:46(  4)    1:45(  2)    1:21(  4)    1:48( 12)    0:33(  3)    0:29( 18)    9:09( 18)    0:42(  3)    0:-7(  4)    3:46( 11)    0:36(  2)    0:37(  1)    1:54(  4)    1:28( 17)    0:32(  4)    0:10
   7 Ульянов Герман         Z  Helter               II    450 1994 00:28:49      7 М 14              1:31( 14)    2:22(  8)    4:25( 15)    0:43(  3)    0:45( 10)    0:22( 10)    4:29( 11)    1:45(  9)    0:23( 11)    4:17( 13)    1:27( 16)    1:32( 12)    2:33(  9)    1:26( 16)    0:39( 11)    0:10
   8 Кондричин Никита       Z  Лидер                Iю    401 1995 00:28:59      8 М 14              0:52(  6)    5:26( 16)    1:31(  7)    1:00( 10)    0:34(  4)    0:22( 10)    3:00(  5)    5:07( 17)    0:-13(  1)    4:12( 12)    1:33( 17)    0:54(  6)    3:08( 13)    0:49(  9)    0:34(  6)    0:10
   9 Григорьев Артур        Z  Климовская Л.В.      II    126 1993 00:31:46      9 М 14              0:59( 10)    1:52(  4)    1:43(  8)    3:34( 15)    1:06( 15)    2:17( 20)    2:21(  3)    4:56( 16)    0:04( 10)    6:28( 14)    0:44(  6)    1:06(  9)    3:10( 14)    0:46(  6)    0:32(  4)    0:08
  10 Рыбаков Валентин       Z  Helter               III   458 1994 00:32:24     10 М 14              0:55(  8)    3:12( 13)    1:30(  6)    1:58( 13)    0:40(  6)    0:20(  7)    9:17( 19)    2:16( 10)    0:-12(  2)    2:18(  4)    0:40(  3)    3:51( 16)    4:10( 16)    0:38(  3)    0:40( 12)    0:11
  11 Королев Евгений        Z  Ориентир             IIIю  605 1996 00:37:23     11 М 14              1:40( 15)    2:57( 12)    1:43(  8)    0:55(  9)    0:42(  8)    0:40( 19)    4:12(  9)    0:46(  4)    0:55( 16)    3:28(  9)    5:18( 19)    3:43( 15)    8:55( 19)    0:33(  2)    0:49( 14)    0:07
  12 Демшинов Валерий       Z  Лидер                Iю    276 1993 00:38:58     12 М 14              0:53(  7)    2:18(  6)    2:42( 13)    4:01( 16)    1:52( 17)    0:21(  9)    6:00( 12)    1:32(  8)    0:30( 13)   12:02( 18)    0:48(  9)    1:31( 11)    2:28(  6)    0:59( 12)    0:52( 16)    0:09
  13 Власенков Игорь        Z  Лидер                Iю    205 1994 00:39:56     13 М 14              1:55( 16)    2:19(  7)    2:38( 12)    4:01( 16)    1:53( 18)    0:24( 14)    6:00( 12)    1:29(  7)    0:33( 14)   12:02( 18)    0:47(  8)    1:32( 12)    2:28(  6)    0:58( 11)    0:49( 14)    0:08
