Чемпионат и Первенство Республики Карелия
22 сентября 2007, Половина

Красн М, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Кульбачко Алексей         Лидер                МС     39 1986 00:36:16      1 М 21           00:02:19( 40) 00:01:25( 39) 00:01:04( 38) 00:01:04( 37) 00:01:49( 36) 00:03:39( 35) 00:02:37( 34) 00:02:53( 33) 00:01:49( 32) 00:01:55( 43) 00:01:29( 44) 00:02:28( 45) 00:02:28( 42) 00:02:53( 31) 00:01:46( 41) 00:02:41( 46) 00:01:51( 50) 
   2 Кюлленен Павел            Istoc                МС      5 1988 00:37:08      2 М 20           00:02:28( 40) 00:01:10( 39) 00:01:10( 38) 00:01:24( 37) 00:01:39( 36) 00:03:29( 45) 00:01:57( 42) 00:02:10( 43) 00:03:42( 44) 00:00:57( 34) 00:01:42( 35) 00:04:31( 33) 00:01:57( 32) 00:02:52( 31) 00:01:47( 41) 00:02:30( 46) 00:01:35( 50) 
   3 Пакки Иван                Лидер                КМС    27 1986 00:38:27      3 М 21           00:03:23( 38) 00:02:11( 37) 00:01:36( 36) 00:04:27( 35) 00:02:50( 34) 00:02:16( 33) 00:01:38( 32) 00:02:12( 43) 00:01:41( 44) 00:02:11( 45) 00:01:58( 42) 00:03:41( 31) 00:01:55( 41) 00:01:37( 39) 00:01:32( 40) 00:01:58( 46) 00:01:15( 50) 
   4 Поташов Александр         Extrime              I       9 1989 00:39:17      4 М 18           00:03:08( 40) 00:01:21( 39) 00:01:11( 38) 00:01:17( 37) 00:02:20( 36) 00:04:00( 35) 00:03:03( 34) 00:02:35( 33) 00:01:45( 32) 00:02:07( 43) 00:01:53( 44) 00:01:55( 45) 00:02:26( 42) 00:03:06( 31) 00:02:15( 41) 00:03:28( 46) 00:01:21( 50) 
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС    41 1987 00:39:35      5 М 20           00:02:43( 40) 00:01:16( 39) 00:01:06( 38) 00:01:16( 37) 00:01:54( 36) 00:03:47( 35) 00:03:03( 34) 00:03:55( 33) 00:01:58( 44) 00:02:11( 32) 00:01:49( 43) 00:01:30( 45) 00:03:44( 42) 00:03:15( 31) 00:01:51( 41) 00:02:29( 46) 00:01:40( 50) 
   6 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС    40 1983 00:39:55      6 М 21           00:02:29( 40) 00:01:38( 39) 00:01:17( 38) 00:01:19( 37) 00:01:56( 36) 00:04:20( 35) 00:03:19( 34) 00:02:30( 33) 00:01:46( 32) 00:04:11( 44) 00:01:49( 43) 00:01:22( 45) 00:01:58( 42) 00:02:28( 41) 00:02:25( 31) 00:03:15( 46) 00:01:45( 50) 
   7 Назаров Константин        Шаг                  КМС    37 1990 00:40:17      7 М 18           00:03:21( 40) 00:01:40( 39) 00:01:16( 38) 00:02:47( 42) 00:02:34( 45) 00:01:49( 37) 00:01:55( 36) 00:04:04( 35) 00:02:40( 34) 00:02:23( 33) 00:02:41( 44) 00:03:00( 43) 00:01:46( 32) 00:02:30( 31) 00:02:05( 41) 00:02:11( 46) 00:01:29( 50) 
   8 Уткин Сергей              Helter               I      34 1986 00:40:37      8 М 21           00:02:51( 40) 00:01:24( 39) 00:02:34( 38) 00:01:29( 37) 00:01:35( 36) 00:04:23( 35) 00:03:04( 34) 00:03:27( 33) 00:01:40( 32) 00:02:09( 43) 00:01:35( 44) 00:02:06( 45) 00:02:12( 42) 00:02:08( 41) 00:02:46( 31) 00:03:06( 46) 00:02:00( 50) 
   9 Батин Сергей              Extrime              КМС    23 1990 00:41:46      9 М 18           00:02:40( 40) 00:01:16( 39) 00:01:23( 38) 00:01:02( 37) 00:01:50( 36) 00:03:45( 45) 00:03:39( 44) 00:01:30( 34) 00:02:27( 35) 00:05:10( 33) 00:01:53( 32) 00:02:10( 43) 00:02:39( 42) 00:03:15( 31) 00:02:01( 41) 00:03:22( 46) 00:01:37( 50) 
  10 Уткин Михаил              Helter               МС      8 1990 00:43:39     10 М 18           00:03:00( 40) 00:01:30( 39) 00:01:27( 38) 00:01:14( 37) 00:01:48( 36) 00:03:46( 45) 00:02:58( 44) 00:01:32( 34) 00:02:40( 35) 00:07:30( 33) 00:01:45( 32) 00:02:37( 43) 00:02:15( 42) 00:03:33( 31) 00:02:02( 41) 00:02:23( 46) 00:01:29( 50) 
  11 Сципио Павел              Extrime              I      22 1988 00:43:49     11 М 20           00:02:49( 40) 00:01:23( 39) 00:01:03( 38) 00:01:44( 37) 00:01:40( 36) 00:03:50( 35) 00:03:22( 34) 00:02:42( 33) 00:01:38( 32) 00:05:26( 43) 00:01:39( 44) 00:01:57( 45) 00:02:26( 42) 00:02:37( 41) 00:02:23( 31) 00:05:33( 46) 00:01:30( 50) 
  12 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    14 1988 00:44:29     12 М 20           00:03:05( 40) 00:01:35( 39) 00:01:18( 38) 00:01:16( 37) 00:01:41( 36) 00:04:13( 45) 00:02:22( 42) 00:03:05( 43) 00:01:52( 44) 00:01:32( 34) 00:02:17( 35) 00:06:27( 33) 00:04:11( 32) 00:02:54( 31) 00:02:16( 41) 00:02:54( 46) 00:01:25( 50) 
  13 Ковалёв Андрей            Helter               КМС    49 1962 00:45:20     13 М 21           00:02:48( 40) 00:01:59( 39) 00:01:05( 38) 00:01:05( 37) 00:01:45( 36) 00:04:12( 35) 00:03:27( 34) 00:03:01( 33) 00:01:50( 32) 00:02:44( 43) 00:03:04( 44) 00:02:17( 45) 00:02:31( 42) 00:01:58( 41) 00:05:13( 31) 00:04:35( 46) 00:01:36( 50) 
  14 Ежков Герман              Лидер                КМС    43 1987 00:48:23     14 М 21           00:03:26( 40) 00:01:35( 39) 00:01:14( 41) 00:06:02( 42) 00:02:37( 38) 00:01:13( 37) 00:02:11( 36) 00:04:15( 45) 00:02:34( 43) 00:02:16( 44) 00:01:25( 34) 00:02:48( 35) 00:06:04( 33) 00:02:08( 32) 00:02:30( 31) 00:04:04( 46) 00:01:54( 50) 
  15 Немнонов Дмитрий          Istoc                I      17 1990 00:50:44     15 М 18           00:03:06( 40) 00:01:39( 39) 00:01:12( 41) 00:02:58( 38) 00:02:05( 37) 00:02:48( 36) 00:04:43( 35) 00:05:23( 34) 00:02:30( 33) 00:02:04( 32) 00:04:27( 44) 00:03:02( 43) 00:02:09( 45) 00:02:26( 42) 00:03:29( 31) 00:05:19( 46) 00:01:16( 50) 
  16 Матвеев Андрей            Istoc                I      15 1989 00:52:29     16 М 18           00:05:08( 40) 00:01:42( 39) 00:01:08( 41) 00:03:00( 38) 00:02:03( 37) 00:02:50( 36) 00:04:42( 35) 00:05:28( 34) 00:02:30( 33) 00:02:02( 32) 00:04:29( 44) 00:03:04( 43) 00:02:08( 45) 00:02:31( 42) 00:04:06( 31) 00:03:53( 46) 00:01:37( 50) 
  17 Смирнов Александр         Istoc                II     13 1989 01:06:10     17 М 18           00:06:34( 38) 00:03:36( 37) 00:01:38( 36) 00:06:58( 35) 00:09:12( 34) 00:02:35( 33) 00:02:03( 32) 00:04:32( 44) 00:03:00( 43) 00:02:11( 45) 00:02:32( 42) 00:04:02( 31) 00:04:00( 46) 00:05:49( 41) 00:03:14( 39) 00:02:24( 40) 00:01:42( 50) 
  18 Сергеев Павел             Helter               I      45 1990 01:26:22     18 М 18           00:03:04( 40) 00:02:17( 39) 00:01:37( 38) 00:03:04( 37) 00:02:51( 36) 00:04:49( 35) 00:03:49( 34) 00:03:20( 33) 00:05:13( 32) 00:10:02( 45) 00:04:19( 44) 00:03:28( 43) 00:05:28( 42) 00:21:24( 31) 00:02:55( 41) 00:06:11( 46) 00:02:22( 50) 
  19 Голованов Василий         Istoc                I       6 1989 Снят            М 18           00:03:19( 40) 00:01:47( 39) 00:01:41( 38) 00:02:05( 37) 00:02:33( 36) 00:05:43( 45) 00:04:11( 43) 00:02:58( 44) 00:02:06( 34) 00:03:49( 35) 00:09:18( 33) 00:02:07( 32) 00:02:30( 31) 00:02:26( 41) 00:05:53( 46) 00:02:18( 50) 

Зелён М, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Шадышков Илья             Istoc                I     213 1991 00:38:28      1 М 16           00:02:53( 40) 00:01:49( 39) 00:01:19( 38) 00:01:29( 37) 00:01:55( 36) 00:04:33( 45) 00:02:04( 43) 00:04:17( 44) 00:04:42( 32) 00:04:40( 31) 00:01:53( 42) 00:02:35( 41) 00:02:42( 46) 00:01:29( 50) 
   2 Зинин Владимир            Istoc                Iю    236 1992 00:39:29      2 М 16           00:03:49( 40) 00:01:55( 39) 00:01:18( 38) 00:01:30( 37) 00:01:56( 36) 00:04:31( 45) 00:02:05( 43) 00:04:18( 44) 00:04:41( 32) 00:04:42( 31) 00:01:52( 42) 00:02:34( 41) 00:02:44( 46) 00:01:26( 50) 
   3 Тимачев Алексей           Istoc                I     206 1992 00:39:54      3 М 16           00:03:29( 40) 00:01:31( 39) 00:01:45( 38) 00:01:42( 37) 00:02:26( 36) 00:04:25( 45) 00:04:36( 44) 00:01:31( 34) 00:05:44( 33) 00:02:07( 32) 00:02:50( 31) 00:02:55( 41) 00:03:09( 46) 00:01:36( 50) 
   4 Мазихин Александр         Istoc                I     211 1992 00:42:06      4 М 16           00:03:08( 40) 00:01:34( 39) 00:01:18( 38) 00:01:23( 37) 00:02:31( 36) 00:06:20( 45) 00:03:27( 44) 00:03:01( 43) 00:03:15( 42) 00:06:07( 32) 00:02:45( 31) 00:02:30( 41) 00:03:02( 46) 00:01:36( 50) 
   5 Дьяконов Сергей           Extrime              I     127 1991 00:42:32      5 М 16           00:03:18( 38) 00:01:23( 37) 00:02:58( 36) 00:04:30( 45) 00:02:58( 44) 00:03:41( 43) 00:02:36( 32) 00:04:34( 31) 00:02:42( 42) 00:04:24( 40) 00:02:15( 39) 00:01:08( 41) 00:04:29( 46) 00:01:29( 50) 
   6 Елизаров Михаил           Extrime              IIю   123 1992 00:43:34      6 М 16           00:04:20( 38) 00:01:25( 37) 00:02:44( 36) 00:04:47( 45) 00:02:58( 44) 00:03:39( 43) 00:02:33( 32) 00:04:35( 31) 00:02:41( 42) 00:04:21( 40) 00:02:20( 39) 00:01:13( 41) 00:04:29( 46) 00:01:21( 50) 
   7 Боровский Вадим           Шаг                  II    109 1991 00:51:35      7 М 16           00:04:04( 40) 00:02:01( 39) 00:03:05( 38) 00:01:41( 37) 00:04:40( 36) 00:10:10( 34) 00:04:46( 33) 00:02:07( 32) 00:04:41( 43) 00:02:10( 45) 00:03:41( 42) 00:03:40( 41) 00:03:21( 46) 00:01:20( 50) 
   8 Мошнин Сергей             Климовская Л.В.      II    115 1992 01:19:03      8 М 16           00:06:54( 38) 00:03:35( 37) 00:03:02( 36) 00:06:47( 45) 00:14:01( 44) 00:04:17( 43) 00:13:07( 32) 00:02:36( 31) 00:02:30( 41) 00:09:16( 42) 00:03:56( 39) 00:02:18( 40) 00:04:44( 46) 00:01:50( 50) 
   9 Красношлык Андрей         Istoc                II    121 1991 01:42:21      9 М 16           00:03:18( 40) 00:01:26( 39) 00:01:44( 38) 00:03:32( 36) 00:02:04( 37) 00:06:29( 45) 00:05:31( 44) 00:30:26( 33) 00:01:40( 32) 00:16:17( 42) 00:07:19( 41) 00:09:37( 31) 00:09:25( 46) 00:03:24( 50) 
  10 Климовский Александр      Климовская Л.В.      II    118 1992 01:44:17     10 М 16           00:04:22( 40) 00:02:14( 39) 00:02:10( 38) 00:04:55( 36) 00:03:24( 37) 00:03:35( 45) 00:05:21( 44) 00:30:24( 33) 00:02:02( 32) 00:15:56( 42) 00:07:20( 41) 00:09:37( 31) 00:09:26( 46) 00:03:24( 50) 
  11 Васильев Сергей           Климовская Л.В.      II    119 1992 01:47:19     11 М 16           00:04:37( 40) 00:05:00( 39) 00:02:10( 38) 00:05:00( 36) 00:03:23( 37) 00:03:36( 45) 00:05:24( 44) 00:30:18( 33) 00:02:08( 32) 00:15:49( 42) 00:07:26( 41) 00:09:33( 31) 00:09:27( 46) 00:03:17( 50) 
  12 Башарин Григорий          Istoc                I     240 1992 Снят            М 16           00:06:28( 40) 00:02:51( 39) 00:02:19( 38) 00:02:26( 37) 00:02:42( 36) 00:11:55( 45) 00:07:47( 43) 00:19:09( 32) 00:08:26( 31) 00:09:58( 46) 00:03:43( 50) 

Синий М, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Чибисов Артем             Лидер                IIIю  500 1993 00:21:14      1 М 14           00:05:16( 36) 00:01:56( 37) 00:03:32( 45) 00:02:15( 42) 00:02:40( 38) 00:01:46( 39) 00:01:38( 40) 00:02:04( 50) 
   2 Малышев Сергей            Istoc                I     201 1993 00:21:28      2 М 14           00:03:20( 40) 00:01:40( 39) 00:01:22( 38) 00:01:26( 37) 00:03:06( 45) 00:02:41( 42) 00:03:10( 41) 00:04:36( 50) 
   3 Хватов Алексей            Лидер                II    428 1994 00:22:31      3 М 14           00:02:53( 40) 00:01:30( 39) 00:02:57( 42) 00:02:59( 31) 00:02:31( 41) 00:03:12( 38) 00:04:42( 46) 00:01:40( 50) 
   4 Пугачёв Денис             Лидер                II    402 1994 00:23:40      4 М 14           00:04:29( 38) 00:01:47( 37) 00:03:31( 42) 00:03:56( 41) 00:02:22( 39) 00:02:04( 40) 00:03:18( 46) 00:02:04( 50) 
   5 Рыбаков Валентин          Helter               Iю    458 1994 00:26:10      5 М 14           00:03:39( 40) 00:01:51( 39) 00:01:45( 38) 00:01:39( 37) 00:03:10( 45) 00:02:48( 42) 00:07:50( 46) 00:03:20( 50) 
   6 Попов Кирилл              Helter               II    257 1994 00:26:19      6 М 14           00:03:18( 40) 00:01:36( 39) 00:02:40( 38) 00:05:15( 42) 00:02:00( 41) 00:04:50( 31) 00:04:56( 46) 00:01:36( 50) 
   7 Новожилов Максим          Extrime              I     437 1994 00:26:28      7 М 14           00:06:48( 38) 00:03:14( 37) 00:02:46( 45) 00:03:28( 42) 00:03:08( 39) 00:01:35( 40) 00:03:45( 46) 00:01:36( 50) 
   8 Андреев Дмитрий           Helter               III   451 1994 00:28:09      8 М 14           00:03:11( 40) 00:01:33( 39) 00:02:11( 38) 00:01:26( 37) 00:04:49( 45) 00:05:33( 43) 00:04:17( 31) 00:05:01( 50) 
   9 Журавлёв Виталий          Климовская Л.В.      II    116 1993 00:28:49      9 М 14           00:03:20( 40) 00:02:24( 39) 00:02:52( 38) 00:04:31( 42) 00:05:02( 31) 00:02:52( 41) 00:04:43( 46) 00:02:58( 50) 
  10 Григорьев Артур           Климовская Л.В.      II    126 1993 00:31:04     10 М 14           00:05:19( 38) 00:03:29( 36) 00:02:20( 37) 00:04:54( 39) 00:03:21( 41) 00:04:51( 40) 00:04:07( 46) 00:02:35( 50) 
  11 Масловский Роман          Климовская Л.В.      Iю    220 1994 00:31:52     11 М 14           00:06:17( 38) 00:03:28( 36) 00:02:21( 37) 00:04:53( 39) 00:03:22( 41) 00:04:51( 40) 00:04:16( 46) 00:02:16( 50) 
  12 Шалапаев Дмитрий          Лидер                III   230 1994 00:35:27     12 М 14           00:03:24( 40) 00:02:03( 39) 00:05:15( 42) 00:06:46( 45) 00:05:15( 37) 00:02:30( 36) 00:03:23( 38) 00:06:43( 50) 
  13 Ульянов Герман            Helter               III   450 1994 00:36:46     13 М 14           00:10:08( 36) 00:03:56( 37) 00:03:32( 38) 00:03:34( 39) 00:02:44( 41) 00:04:20( 40) 00:05:32( 46) 00:02:50( 50) 
  14 Кондричин Никита          Лидер                Iю    401 1995 00:41:46     14 М 14           00:04:54( 40) 00:06:20( 39) 00:02:02( 38) 00:05:36( 42) 00:07:59( 31) 00:07:25( 41) 00:04:48( 46) 00:02:34( 50) 
  15 Тюпко Филипп              Шаг                       1001 1995 00:46:05     15 М 14           00:04:47( 40) 00:02:25( 39) 00:04:08( 38) 00:03:01( 37) 00:04:11( 36) 00:15:02( 42) 00:03:52( 41) 00:08:30( 50) 
  16 Тарасов Иван              Шаг                  II    252 1994 00:48:52     16 М 14           00:10:36( 36) 00:03:40( 37) 00:08:21( 42) 00:08:02( 41) 00:05:55( 46) 00:08:09( 39) 00:02:16( 40) 00:01:43( 50) 
  17 Чистяков Артём            Istoc                III   214 1993 00:52:18     17 М 14           00:16:39( 36) 00:03:59( 37) 00:02:30( 38) 00:14:26( 45) 00:04:50( 42) 00:04:14( 39) 00:03:00( 40) 00:02:33( 50) 
  18 Тинус Туомас              Лидер                IIю   514 1996 00:52:54     18 М 14           00:12:42( 36) 00:10:38( 37) 00:03:47( 45) 00:05:38( 42) 00:07:37( 38) 00:04:33( 39) 00:05:00( 40) 00:02:51( 50) 
  19 Бреднев Константин        Лидер                IIю   515 1996 01:28:07     19 М 14           00:17:52( 36) 00:17:28( 38) 00:14:36( 41) 00:14:52( 45) 00:05:17( 37) 00:10:35( 39) 00:04:37( 40) 00:02:41( 50) 
  20 Власенков Игорь           Лидер                Iю    205 1994 Снят            М 14           00:05:43( 40) 00:03:16( 39) 00:02:33( 38) 00:05:40( 42) 00:23:09( 50) 
  21 Кувачкин Антон            Istoc                III   408 1996 Снят            М 14           00:09:26( 38) 00:01:49( 37) 00:03:14( 36) 00:12:19( 39) 00:03:11( 40) 00:06:32( 50) 

Жёлтый, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Мельникова Анастасия      Крутышева М.В.       II    301 1993 00:18:03      1 Ж 14           00:04:00( 38) 00:02:51( 39) 00:02:06( 40) 00:02:41( 41) 00:04:21( 46) 00:01:56( 50) 
   2 Митина Екатерина          Шаг                  IIю   380 1995 00:22:46      2 Ж 14           00:08:06( 36) 00:02:34( 37) 00:03:06( 38) 00:03:31( 39) 00:02:49( 40) 00:02:29( 50) 
   3 Волкова Светлана          KaRa                       578 1995 00:28:58      3 Ж 14           00:13:07( 36) 00:03:12( 37) 00:02:27( 38) 00:03:55( 39) 00:03:49( 40) 00:02:19( 50) 
   4 Авдеева Виктория          KaRa                       569 1995 00:29:16      4 Ж 14           00:06:52( 38) 00:02:50( 37) 00:03:27( 36) 00:08:11( 39) 00:05:32( 40) 00:02:15( 50) 
   5 Каталевская Виктория      Istoc                IIIю  372 1995 00:30:15      5 Ж 14           00:12:45( 36) 00:03:41( 37) 00:04:21( 38) 00:04:17( 39) 00:02:47( 40) 00:02:14( 50) 
   6 Альбова Яна               Extrime              III   322 1993 00:30:33      6 Ж 14           00:06:51( 40) 00:01:59( 39) 00:02:22( 38) 00:04:19( 37) 00:03:03( 36) 00:11:52( 50) 
   7 Казакова Анна             Лидер                IIю   355 1996 00:30:56      7 Ж 14           00:06:03( 37) 00:03:10( 38) 00:10:32( 42) 00:06:01( 39) 00:02:52( 40) 00:02:10( 50) 
   8 Семенова Кристина         Extrime              Iю    352 1997 00:34:39      8 Ж 14           00:06:28( 40) 00:07:01( 39) 00:02:25( 38) 00:05:13( 37) 00:04:24( 36) 00:08:57( 50) 
   9 Соколова Екатерина        Istoc                IIю   356 1995 00:36:20      9 Ж 14           00:11:51( 37) 00:02:51( 36) 00:04:19( 38) 00:05:30( 40) 00:07:23( 46) 00:04:15( 50) 
  10 Бойцова Кристина          KaRa                       566 1995 00:40:22     10 Ж 14           00:06:48( 40) 00:03:17( 39) 00:06:54( 38) 00:09:08( 37) 00:04:20( 36) 00:09:43( 50) 
  11 Чистякова Олеся           Istoc                IIIю  937 1994 00:51:48     11 Ж 14           00:07:45( 40) 00:03:09( 39) 00:02:55( 38) 00:08:57( 41) 00:25:29( 46) 00:03:23( 50) 
  12 Фролова Екатерина         KaRa                       579 1995 Снят            Ж 14           00:53:46( 39) 00:29:33( 40) 00:03:36( 50) 
  13 Кузнецова Анна            KaRa                       580 1994 Снят            Ж 14           00:54:37( 39) 00:29:30( 40) 00:03:35( 50) 

Зелен Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Семёнова Юлия             Extrime              МС     57 1976 00:37:50      1 Ж 21           00:03:28( 40) 00:01:58( 39) 00:01:49( 38) 00:01:29( 37) 00:02:27( 36) 00:03:48( 45) 00:03:52( 44) 00:02:14( 34) 00:03:34( 33) 00:02:02( 32) 00:03:19( 31) 00:02:15( 41) 00:03:54( 46) 00:01:33( 50) 
   2 Нифакина Юля              Istoc                МС     76 1985 00:38:23      2 Ж 21           00:04:03( 38) 00:01:31( 37) 00:01:53( 36) 00:08:28( 44) 00:01:56( 34) 00:03:55( 33) 00:01:52( 32) 00:02:17( 43) 00:02:07( 45) 00:02:36( 42) 00:02:52( 41) 00:01:26( 39) 00:01:41( 40) 00:01:38( 50) 
   3 Хомякова Аля              Шаг                  I      66 1987 00:38:29      3 Ж 20           00:04:06( 40) 00:01:53( 39) 00:02:52( 38) 00:01:44( 37) 00:03:19( 45) 00:03:28( 43) 00:02:28( 44) 00:01:54( 34) 00:03:15( 33) 00:02:22( 32) 00:03:00( 31) 00:02:26( 41) 00:03:34( 46) 00:01:59( 50) 
   4 Ежкова Тамара             Лидер                МС     56 1990 00:38:34      4 Ж 18           00:03:21( 40) 00:01:48( 39) 00:01:24( 38) 00:01:30( 37) 00:02:16( 36) 00:03:50( 45) 00:02:45( 44) 00:03:08( 32) 00:02:18( 43) 00:03:11( 42) 00:02:35( 41) 00:03:21( 31) 00:05:15( 46) 00:01:44( 50) 
   5 Почекутова Ольга          Extrime              I      71 1987 00:39:00      5 Ж 20           00:04:21( 38) 00:01:46( 37) 00:02:28( 36) 00:04:37( 45) 00:03:08( 44) 00:01:39( 34) 00:03:20( 33) 00:02:50( 32) 00:03:29( 43) 00:02:45( 42) 00:02:47( 41) 00:02:27( 39) 00:01:36( 40) 00:01:39( 50) 
   6 Дьяконова Екатерина       Extrime              КМС    62 1989 00:39:21      6 Ж 18           00:03:20( 40) 00:01:35( 39) 00:01:23( 38) 00:01:28( 37) 00:02:09( 36) 00:04:05( 45) 00:03:13( 44) 00:01:41( 34) 00:03:13( 33) 00:03:59( 43) 00:05:09( 42) 00:02:57( 41) 00:03:27( 46) 00:01:34( 50) 
   7 Воробьева Анна            KaRa                 МС     53 1979 00:45:44      7 Ж 21           00:05:50( 38) 00:01:31( 37) 00:02:03( 36) 00:04:50( 35) 00:03:44( 34) 00:02:03( 44) 00:02:55( 32) 00:08:39( 43) 00:01:43( 45) 00:04:14( 42) 00:02:36( 41) 00:01:40( 39) 00:01:55( 40) 00:01:52( 50) 
   8 Мазихина Елена            Istoc                I      55 1989 00:48:54      8 Ж 18           00:03:48( 40) 00:03:04( 39) 00:01:15( 41) 00:03:41( 42) 00:04:21( 43) 00:03:40( 32) 00:03:07( 33) 00:03:15( 34) 00:03:35( 44) 00:03:29( 45) 00:02:26( 37) 00:02:42( 36) 00:03:47( 38) 00:06:36( 50) 
   9 Голованова Анна           KaRa                 КМС    68 1982 00:49:46      9 Ж 21           00:03:58( 40) 00:02:30( 39) 00:03:07( 38) 00:01:58( 37) 00:02:49( 36) 00:05:50( 35) 00:07:19( 34) 00:02:22( 44) 00:02:43( 43) 00:02:43( 45) 00:03:42( 42) 00:02:55( 41) 00:04:38( 46) 00:02:59( 50) 
  10 Ваулина Анна              Istoc                КМС    65 1984 00:52:20     10 Ж 21           00:04:03( 40) 00:02:06( 39) 00:02:55( 38) 00:02:26( 37) 00:02:51( 36) 00:05:09( 45) 00:07:36( 44) 00:02:02( 34) 00:05:07( 33) 00:02:55( 32) 00:03:20( 43) 00:02:51( 42) 00:02:50( 41) 00:05:58( 50) 
  11 Ваулина Мария             Istoc                I      61 1988 01:00:12     11 Ж 18           00:05:27( 40) 00:01:50( 39) 00:01:05( 41) 00:05:51( 42) 00:03:18( 45) 00:04:55( 43) 00:04:24( 32) 00:03:26( 33) 00:03:30( 34) 00:04:01( 44) 00:05:58( 37) 00:02:41( 38) 00:11:14( 46) 00:02:22( 50) 
  12 Гарлоева Марина           Лидер                     5000 1976 01:05:11     12 Ж 21           00:04:30( 40) 00:02:00( 39) 00:02:05( 38) 00:02:59( 37) 00:03:03( 36) 00:05:16( 45) 00:05:04( 44) 00:05:29( 32) 00:02:56( 43) 00:12:05( 42) 00:03:26( 41) 00:04:50( 31) 00:08:03( 46) 00:03:15( 50) 
  13 Моисеева Анна             Лидер                КМС   157 1991 Снят            Ж 18           00:04:06( 40) 00:02:02( 39) 00:02:24( 38) 00:01:39( 37) 00:02:05( 36) 00:04:37( 45) 00:03:15( 44) 00:01:47( 34) 00:03:29( 33) 00:02:17( 32) 00:02:53( 31) 00:03:56( 46) 00:02:06( 50) 

Син Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Тарасова Марина           Шаг                  I     156 1991 00:22:11      1 Ж 16           00:05:23( 36) 00:02:43( 37) 00:02:17( 38) 00:02:15( 39) 00:01:22( 41) 00:03:01( 40) 00:03:06( 46) 00:01:57( 50) 
   2 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС   153 1991 00:22:13      2 Ж 16           00:03:16( 38) 00:01:25( 37) 00:03:36( 36) 00:03:45( 45) 00:03:30( 42) 00:02:40( 39) 00:01:47( 40) 00:02:06( 50) 
   3 Поташова Анастасия        Extrime              I     159 1991 00:22:27      3 Ж 16           00:04:15( 38) 00:01:54( 37) 00:02:23( 36) 00:04:36( 45) 00:02:44( 42) 00:02:46( 39) 00:01:53( 40) 00:01:48( 50) 
   4 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС  3071 1968 00:24:39      4 Ж Вет          00:03:49( 38) 00:02:05( 37) 00:02:47( 36) 00:04:47( 45) 00:03:37( 42) 00:03:18( 39) 00:02:03( 40) 00:02:02( 50) 
   5 Бакирова Раиса            Istoc                I     154 1991 00:24:45      5 Ж 16           00:03:35( 38) 00:01:39( 37) 00:03:39( 36) 00:05:17( 45) 00:03:20( 42) 00:03:10( 39) 00:02:08( 40) 00:01:50( 50) 
   6 Уткина Елена              Helter               КМС  3080 1962 00:25:02      6 Ж Вет          00:03:43( 40) 00:02:24( 39) 00:02:26( 38) 00:02:15( 37) 00:04:22( 42) 00:03:15( 41) 00:04:06( 46) 00:02:20( 50) 
   7 Хомякова Галина           Шаг                  КМС  3073 1962 00:31:31      7 Ж 16           00:05:52( 38) 00:02:23( 37) 00:02:56( 36) 00:06:26( 45) 00:03:40( 42) 00:04:27( 39) 00:02:52( 40) 00:02:42( 50) 
   8 Шевель Светлана           Extrime              II    323 1992 00:35:35      8 Ж 16           00:11:00( 37) 00:06:03( 42) 00:03:46( 38) 00:02:43( 39) 00:02:10( 41) 00:04:35( 40) 00:03:26( 46) 00:01:44( 50) 
   9 Боровская Татьяна         Шаг                  КМС  3057 1968 00:36:00      9 Ж Вет          00:07:39( 36) 00:03:08( 37) 00:03:03( 38) 00:07:48( 42) 00:04:19( 39) 00:02:49( 40) 00:04:14( 46) 00:02:47( 50) 
  10 Лесонен Светлана          Шаг                  КМС  3060 1964 00:55:52     10 Ж Вет          00:05:36( 38) 00:03:58( 37) 00:07:50( 45) 00:11:57( 43) 00:08:28( 42) 00:07:33( 41) 00:03:50( 39) 00:03:31( 40) 00:02:55( 50) 
Главный судья                                  СРК Матвеева Н.П.
Главный секретарь                              1СК Петухов А.Л.